青海省2024年人民法院、人民检察院公开考录司法辅助人员考试报名情况最终统计表
发布时间:2024-03-05
招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 计划 招考人数 |
现招考 人数 |
有效 报名人数 |
西宁市法院系统 | 013201001 | 013201001-西宁市中级人民法院一级主任科员及以下[013201001] | 6 | 6 | 40 |
西宁市检察院系统 | 013202001 | 013202001-西宁市人民检察院一级主任科员及以下[013202001] | 2 | 2 | 17 |
西宁市法院系统 | 013301002 | 013301002-西宁市城东区人民法院一级主任科员及以下[013301002] | 3 | 3 | 25 |
西宁市法院系统 | 013301003 | 013301003-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下(1)[013301003] | 2 | 2 | 13 |
西宁市法院系统 | 013301004 | 013301004-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下(2)[013301004] | 1 | 1 | 79 |
西宁市法院系统 | 013301005 | 013301005-西宁市城西区人民法院一级主任科员及以下[013301005] | 1 | 1 | 7 |
西宁市法院系统 | 013301006 | 013301006-西宁市城北区人民法院一级主任科员及以下(1)[013301006] | 1 | 1 | 9 |
西宁市法院系统 | 013301007 | 013301007-西宁市城北区人民法院一级主任科员及以下(2)[013301007] | 1 | 1 | 88 |
西宁市法院系统 | 013301008 | 013301008-湟中区人民法院一级主任科员及以下[013301008] | 6 | 6 | 49 |
西宁市法院系统 | 013301009 | 013301009-大通县人民法院一级主任科员及以下(1)[013301009] | 4 | 4 | 26 |
西宁市法院系统 | 013301010 | 013301010-湟源县人民法院一级主任科员及以下[013301010] | 2 | 2 | 12 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 013301011 | 013301011-大通县人民法院一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[013301011] | 1 | 0 | 0 |
西宁市检察院系统 | 013302002 | 013302002-西宁市城西区人民检察院一级主任科员及以下[013302002] | 2 | 2 | 26 |
西宁市检察院系统 | 013302003 | 013302003-西宁市城北区人民检察院一级主任科员及以下[013302003] | 1 | 1 | 16 |
西宁市检察院系统 | 013302004 | 013302004-大通县人民检察院一级主任科员及以下[013302004] | 1 | 1 | 7 |
西宁市检察院系统 | 013302005 | 013302005-湟源县人民检察院一级主任科员及以下[013302005] | 1 | 1 | 11 |
海东市法院系统 | 213201001 | 213201001-海东市中级人民法院一级主任科员及以下[213201001] | 1 | 1 | 2 |
海东市检察院系统 | 213202001 | 213202001-海东市人民检察院一级主任科员及以下(1)[213202001] | 4 | 4 | 17 |
海东市检察院系统 | 213202002 | 213202002-海东市人民检察院一级主任科员及以下(2)[213202002] | 4 | 4 | 37 |
海东市法院系统 | 213301002 | 213301002-乐都区人民法院一级主任科员及以下(1)[213301002] | 1 | 1 | 6 |
海东市法院系统 | 213301003 | 213301003-乐都区人民法院一级主任科员及以下(2)[213301003] | 2 | 2 | 14 |
海东市法院系统 | 213301004 | 213301004-互助县人民法院一级主任科员及以下(1)[213301004] | 3 | 3 | 22 |
海东市法院系统 | 213301005 | 213301005-民和县人民法院一级主任科员及以下[213301005] | 5 | 5 | 25 |
海东市法院系统 | 213301006 | 213301006-化隆县人民法院一级主任科员及以下[213301006] | 5 | 5 | 45 |
海东市法院系统 | 213301007 | 213301007-循化县人民法院一级主任科员及以下[213301007] | 1 | 1 | 4 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 213301008 | 213301008-乐都区人民法院一级主任科员及以下(3)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[213301008] | 1 | 0 | 0 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 213301009 | 213301009-互助县人民法院一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[213301009] | 1 | 1 | 1 |
海东市检察院系统 | 213302003 | 213302003-平安区人民检察院一级主任科员及以下[213302003] | 1 | 1 | 10 |
海东市检察院系统 | 213302004 | 213302004-民和县人民检察院一级主任科员及以下[213302004] | 2 | 2 | 12 |
海东市检察院系统 | 213302005 | 213302005-化隆县人民检察院一级主任科员及以下(1)[213302005] | 1 | 1 | 8 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 213302006 | 213302006-化隆县人民检察院一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[213302006] | 1 | 1 | 1 |
海北州法院系统 | 223201001 | 223201001-海北州中级人民法院一级主任科员及以下[223201001] | 2 | 2 | 6 |
海北州法院系统 | 223301002 | 223301002-祁连县人民法院一级主任科员及以下[223301002] | 1 | 1 | 7 |
海北州法院系统 | 223301003 | 223301003-门源县人民法院一级主任科员及以下(1)[223301003] | 1 | 1 | 8 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 223301004 | 223301004-门源县人民法院一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[223301004] | 1 | 1 | 1 |
海北州检察院系统 | 223302001 | 223302001-海北州刚察县人民检察院一级主任科员及以下[223302001] | 1 | 1 | 9 |
黄南州法院系统 | 233201001 | 233201001-黄南州中级人民法院一级主任科员及以下[233201001] | 2 | 2 | 4 |
黄南州检察院系统 | 233202001 | 233202001-黄南州人民检察院一级主任科员及以下(具有藏语(安多语)口语交流和文字写作能力)[233202001] | 1 | 1 | 3 |
海南州法院系统 | 253201001 | 253201001-海南州中级人民法院一级主任科员及以下[253201001] | 2 | 2 | 6 |
海南州法院系统 | 253301002 | 253301002-贵德县人民法院一级主任科员及以下[253301002] | 2 | 2 | 20 |
海南州法院系统 | 253301003 | 253301003-贵南县人民法院一级主任科员及以下(1)[253301003] | 2 | 2 | 33 |
海南州法院系统 | 253301004 | 253301004-贵南县人民法院一级主任科员及以下(2)[253301004] | 1 | 1 | 75 |
果洛州法院系统 | 263201001 | 263201001-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[263201001] | 2 | 2 | 36 |
果洛州法院系统 | 263201002 | 263201002-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下(2)(具有藏语(安多语)文字写作能力)[263201002] | 2 | 2 | 16 |
果洛州检察院系统 | 263202001 | 263202001-果洛州人民检察院一级主任科员及以下[263202001] | 3 | 3 | 11 |
果洛州法院系统 | 263301003 | 263301003-甘德县人民法院一级主任科员及以下[263301003] | 1 | 1 | 12 |
果洛州法院系统 | 263301004 | 263301004-达日县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语(安多语)文字写作能力)[263301004] | 1 | 1 | 11 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 263301005 | 263301005-班玛县人民法院一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)(具有藏语(安多语)文字写作能力)[263301005] | 1 | 1 | 4 |
果洛州检察院系统 | 263302002 | 263302002-达日县人民检察院一级主任科员及以下[263302002] | 1 | 1 | 16 |
果洛州检察院系统 | 263302003 | 263302003-玛多县人民检察院一级主任科员及以下(1)[263302003] | 1 | 1 | 8 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 263302004 | 263302004-玛多县人民检察院一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)(具有藏语(安多语)口语交流和文字写作能力)[263302004] | 1 | 1 | 4 |
玉树州法院系统 | 273201001 | 273201001-玉树州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[273201001] | 1 | 1 | 3 |
玉树州法院系统 | 273201002 | 273201002-玉树州中级人民法院一级主任科员及以下(2)(具有藏语(康巴语)文字写作能力)[273201002] | 2 | 2 | 9 |
玉树州法院系统 | 273201003 | 273201003-玉树州中级人民法院一级主任科员及以下(3)[273201003] | 1 | 0 | 0 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 273301004 | 273301004-囊谦县人民法院一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[273301004] | 1 | 1 | 11 |
海西州法院系统 | 283201001 | 283201001-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[283201001] | 2 | 2 | 3 |
海西州法院系统 | 283201002 | 283201002-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(2)[283201002] | 1 | 0 | 0 |
海西州法院系统 | 283201003 | 283201003-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(3)[283201003] | 1 | 1 | 16 |
海西州检察院系统 | 283202001 | 283202001-海西州人民检察院一级主任科员及以下(1)[283202001] | 4 | 4 | 19 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 283202002 | 283202002-海西州人民检察院一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[283202002] | 2 | 2 | 6 |
海西州法院系统 | 283301004 | 283301004-格尔木市人民法院一级主任科员及以下[283301004] | 7 | 7 | 45 |
海西州法院系统 | 283301005 | 283301005-德令哈市人民法院一级主任科员及以下[283301005] | 1 | 1 | 9 |
海西州法院系统 | 283301006 | 283301006-都兰县人民法院一级主任科员及以下(1)[283301006] | 1 | 1 | 18 |
海西州法院系统 | 283301007 | 283301007-都兰县人民法院一级主任科员及以下(2)[283301007] | 1 | 1 | 18 |
海西州法院系统 | 283301008 | 283301008-大柴旦矿区人民法院一级主任科员及以下(1)[283301008] | 1 | 1 | 2 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 283301009 | 283301009-都兰县人民法院一级主任科员及以下(3)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[283301009] | 1 | 1 | 1 |
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 283301010 | 283301010-大柴旦矿区人民法院一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[283301010] | 1 | 1 | 33 |
海西州检察院系统 | 283302003 | 283302003-格尔木市人民检察院一级主任科员及以下[283302003] | 1 | 1 | 6 |
海西州检察院系统 | 283302004 | 283302004-都兰县人民检察院一级主任科员及以下[283302004] | 1 | 1 | 4 |
海西州检察院系统 | 283302005 | 283302005-乌兰县人民检察院一级主任科员及以下[283302005] | 2 | 2 | 24 |
省人民检察院 | 633102001 | 633102001-省人民检察院一级主任科员及以下[633102001] | 1 | 1 | 19 |
合计 | 130 | 126 | 1165 |
浏览次数:
(来源:青海省人事考试信息网)
免责声明:任何非注明“来源:网优fengj.com”的公告信息,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责,具体以权威部门公布的正式信息和咨询为准。