搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (6)2024年1至1月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)

(6)2024年1至1月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)

        单位:千美元
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 307,734,618  22,563,474  80,200,210  200,696,660  4,274,274 
8.2 1.3 -2.7 14.5 -2.0
一般贸易 202,902,763  13,905,292  35,999,539  149,411,889  3,586,042 
9.4 -10.4 12.7 11.3 -5.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 50,361  42,395  - 6,425  1,541 
13.7 5.7 - 71.7 239.0
其他捐赠物资 18  14  - -
-96.5 - - - -97.5
来料加工装配贸易 5,661,069  126,506  4,062,575  1,447,463  24,524 
17.0 29.0 14.5 23.7 16.5
进料加工贸易 50,941,139  3,321,046  34,058,116  13,295,518  266,460 
-7.6 81.4 -17.4 13.0 -5.3
边境小额贸易  5,125,539  149,666  379  4,974,585  909 
121.3 808.1 -34.7 116.5 16.2
对外承包工程出口货物 1,139,199  793,170  74,646  258,701  12,682 
3.0 -14.2 133.0 83.6 58.2
租赁贸易 496,613  2,843  27,559  466,210  -
902.9 -53.7 270.0 1197.6 -
出料加工贸易  87,648  1,228  53,740  32,680  -
265.9 7.2 884.5 90.4 -
保税监管场所进出境货物  6,250,187  2,837,005  713,402  2,648,590  51,191 
17.5 12.4 -18.4 41.3 12.5
海关特殊监管区域物流货物 20,674,188  1,367,807  5,052,370  14,253,765  245 
23.6 5.9 8.5 32.3 -52.6
其他 14,405,895  16,502  157,885  13,900,834  330,675 
7.9 -51.6 45.4 7.0 50.3
注: 
1. 
深色区域内数字为与去年累计同期比。
2. 2013年起,集体企业不再单列,私营企业单独列出,其他范围及同比相应调整。
3. 2018年起,补偿贸易”“寄售代销贸易易货贸易纳入其他公布。
4. 2021年起,不再公布中外合作”“中外合资外商独资企业数据。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660