搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2023年9月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

(2)2023年9月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
9 19 9 19 9 19 进出口 出口 进口
总值 374,164,220  3,080,126,967  215,061,119  1,760,252,410  159,103,100  1,319,874,557  -0.2 0.6 -1.2
亚洲 189,277,412  1,508,858,858  103,705,506  833,933,521  85,571,906  674,925,337  -2.6 2.3 -8.1
阿富汗 49,862  691,178  48,989  667,798  873  23,380  169.6 167.3 254.7
巴林 122,430  958,091  81,045  829,556  41,385  128,535  -11.0 -11.4 -7.9
孟加拉国 1,383,606  12,638,340  1,322,518  12,127,093  61,088  511,247  -8.7 -9.2 4.0
不丹 4,181  38,370  4,181  36,332  2,038  -45.1 -46.7 12.2
文莱 172,637  1,361,798  49,881  437,304  122,757  924,494  -7.9 20.9 -17.3
缅甸 994,632  11,865,374  617,287  6,388,747  377,345  5,476,628  4.3 -3.7 15.6
柬埔寨 842,814  7,721,372  725,373  6,691,023  117,441  1,030,349  -0.5 -2.5 14.4
塞浦路斯 63,680  506,239  60,166  485,232  3,514  21,007  -10.5 -11.9 41.0
朝鲜 155,495  1,142,037  135,532  990,825  19,963  151,213  197.2 199.7 181.8
中国香港 20,699,508  144,132,458  19,827,418  136,472,753  872,090  7,659,705  0.3 -2.6 112.2
印度 9,167,236  71,113,335  8,146,839  61,427,424  1,020,396  9,685,911  5.8 5.7 6.2
印度尼西亚 8,410,971  72,073,882  3,858,803  33,733,453  4,552,169  38,340,430  0.5 -3.5 4.4
伊朗 800,449  7,534,224  546,638  5,239,843  253,811  2,294,381  -5.8 16.2 -34.2
伊拉克 3,178,038  25,895,829  849,598  7,507,078  2,328,440  18,388,751  2.6 19.0 -2.9
以色列 1,597,568  12,710,837  966,215  8,432,411  631,352  4,278,425  1.9 6.2 -5.6
日本 20,521,079  165,395,857  10,261,479  82,680,742  10,259,600  82,715,115  -6.5 -2.2 -10.5
约旦 347,102  3,091,835  314,493  2,688,395  32,609  403,440  -2.3 -3.9 10.1
科威特 1,131,372  11,443,417  308,708  2,730,811  822,664  8,712,607  -25.5 18.4 -33.2
老挝 425,013  3,489,173  227,608  1,590,799  197,405  1,898,374  32.3 48.7 21.1
黎巴嫩 153,184  1,315,306  149,876  1,282,430  3,308  32,876  4.7 5.0 -5.6
中国澳门 213,646  1,900,790  208,662  1,858,882  4,984  41,908  -10.1 -10.5 12.9
马来西亚  12,278,385  97,058,510  5,283,711  45,285,620  6,994,674  51,772,890  0.6 3.9 -2.2
马尔代夫 33,709  366,313  33,706  366,296  17  75.7 75.7 -47.9
蒙古 1,038,857  8,438,292  261,216  1,757,389  777,641  6,680,904  51.3 28.1 58.9
尼泊尔 144,267  902,203  141,837  884,591  2,430  17,612  8.0 7.4 56.5
阿曼 2,148,427  17,667,964  205,529  1,910,857  1,942,899  15,757,107  -11.7 -5.8 -12.3
巴基斯坦 1,475,123  10,847,932  1,230,111  9,130,995  245,012  1,716,937  -16.8 -19.7 2.6
巴勒斯坦 12,509  96,622  12,509  96,588  35  37.5 37.5 211.3
菲律宾 4,338,383  37,733,549  3,043,791  27,704,712  1,294,592  10,028,837  -10.6 -9.5 -13.5
卡塔尔 1,671,857  13,055,781  273,851  1,863,057  1,398,006  11,192,725  2.7 -3.8 3.9
沙特阿拉伯 6,433,670  56,280,881  2,631,418  22,208,759  3,802,252  34,072,122  -1.0 25.1 -12.9
新加坡 6,229,369  56,190,902  4,367,850  40,170,079  1,861,519  16,020,823  6.7 13.4 -7.1
韩国 20,123,794  160,793,090  9,070,083  78,050,542  11,053,710  82,742,547  -10.6 -1.4 -17.8
斯里兰卡 269,513  2,042,848  240,491  1,847,151  29,021  195,697  -1.7 1.7 -25.3
叙利亚 16,192  196,739  16,147  196,048  45  691  -6.1 -5.8 -49.6
泰国 7,598,852  66,173,796  4,530,316  39,284,123  3,068,536  26,889,674  -0.3 4.3 -6.3
土耳其 2,555,321  23,310,206  2,308,341  21,026,731  246,980  2,283,476  23.5 26.4 1.6
阿联酋 5,336,746  48,658,683  3,223,623  28,672,307  2,113,123  19,986,376  4.3 12.0 -5.1
也门 173,241  1,369,662  172,910  1,361,534  331  8,128  -19.9 3.6 -97.9
越南 15,742,152  114,002,175  8,927,725  69,710,292  6,814,426  44,291,882  2.3 -0.4 6.9
中国 6,937,750  52,418,578  3,989  3,989  6,933,761  52,414,589  -12.6 - -12.6
中国台湾 18,033,274  136,294,213  4,652,660  35,179,681  13,380,614  101,114,532  -14.6 -15.0 -14.5
东帝汶 15,434  164,713  15,393  130,978  41  33,734  -18.6 -7.3 -44.6
哈萨克斯坦 2,834,027  20,382,615  1,710,795  12,229,284  1,123,232  8,153,331  34.9 62.6 7.4
吉尔吉斯斯坦 1,291,289  9,655,829  1,282,088  9,620,050  9,201  35,780  32.7 33.1 -23.8
塔吉克斯坦 167,148  2,026,491  163,949  1,901,213  3,199  125,278  57.3 75.0 -37.8
土库曼斯坦 618,021  5,683,868  57,803  500,186  560,218  5,183,682  8.5 24.5 7.1
乌兹别克斯坦  990,439  7,173,489  884,452  6,371,243  105,988  802,246  52.7 78.2 -28.5
格鲁吉亚 125,771  1,141,416  117,745  1,079,621  8,026  61,795  81.9 97.7 -24.1
亚美尼亚 116,339  835,048  42,468  311,602  73,870  523,445  20.6 43.7 10.1
阿塞拜疆 92,864  876,517  87,504  778,884  5,360  97,632  27.5 42.2 -30.2
亚洲其他国家(地区) 188  189  188  189  - 90264.6 126762.0 619.7
非洲 17,156,532  148,064,209  10,352,494  91,134,972  6,804,039  56,929,237  6.7 16.1 -5.6
阿尔及利亚 660,330  5,204,899  508,265  4,778,271  152,065  426,628  50.7 65.9 -25.5
安哥拉 1,222,924  11,474,275  237,311  2,253,193  985,612  9,221,082  -17.0 24.4 -23.2
贝宁 73,121  1,034,030  68,470  972,004  4,651  62,026  9.4 21.9 -58.0
博茨瓦纳 22,916  393,869  13,282  115,442  9,634  278,427  34.4 6.0 51.3
布隆迪 5,603  58,177  5,068  53,313  535  4,864  -3.2 -4.5 14.1
喀麦隆  267,510  2,208,902  191,263  1,919,399  76,247  289,504  19.3 30.8 -24.5
加那利群岛 98  843  97  839  -25.8 -26.0 56.4
佛得角 7,689  56,919  7,689  56,871  49  31.7 31.6 324.2
中非 5,321  41,062  3,355  28,398  1,966  12,664  10.7 14.4 3.2
塞卜泰(休达) - 16  - 16  - -65.9 -64.2 -96.2
乍得 19,463  680,142  19,012  176,524  451  503,617  -12.8 30.9 -21.9
科摩罗 4,754  59,576  4,753  59,542  34  127.1 127.3 -22.4
刚果共和国 397,280  3,593,093  95,044  770,466  302,236  2,822,626  7.7 84.5 -3.3
吉布提 223,523  1,916,251  213,572  1,852,912  9,951  63,339  21.5 20.9 45.4
埃及 951,474  8,174,326  917,796  7,678,637  33,678  495,690  -6.8 -7.4 4.2
赤道几内亚 122,620  848,653  13,683  106,539  108,936  742,114  4.2 -6.7 6.0
埃塞俄比亚 170,107  1,582,516  149,228  1,348,625  20,879  233,891  20.4 23.9 3.6
加蓬 333,013  2,078,650  45,661  369,879  287,353  1,708,771  -5.9 43.1 -12.4
冈比亚 34,327  261,399  30,061  237,917  4,266  23,482  5.2 6.1 -3.5
加纳 714,386  5,831,188  535,512  4,783,790  178,873  1,047,398  14.4 23.0 -13.4
几内亚 494,955  4,717,391  179,750  1,310,071  315,205  3,407,320  41.3 12.8 56.5
几内亚比绍 8,731  32,259  8,731  32,258  21.2 21.2 -88.6
科特迪瓦 328,555  2,787,693  227,981  2,204,348  100,574  583,345  33.3 34.0 30.7
肯尼亚 503,167  4,145,384  491,737  4,014,772  11,430  130,611  4.5 4.4 6.3
利比里亚 551,064  5,307,265  543,945  5,263,077  7,119  44,188  40.2 39.3 455.1
利比亚 398,956  3,327,221  267,208  2,024,369  131,748  1,302,853  31.2 84.6 -9.5
马达加斯加 101,628  882,589  81,328  734,005  20,300  148,584  -13.5 3.5 -52.3
马拉维 21,053  132,092  19,740  123,229  1,313  8,864  -14.0 -16.4 45.7
马里  58,861  451,712  54,779  410,221  4,082  41,491  39.7 51.8 -21.7
毛里塔尼亚 136,398  1,191,168  68,533  572,071  67,866  619,097  12.1 28.1 0.4
毛里求斯 68,809  501,370  67,621  488,674  1,189  12,696  8.5 9.5 -19.9
摩洛哥 487,756  3,903,120  434,982  3,398,041  52,774  505,079  19.9 21.3 11.3
莫桑比克 437,669  2,827,304  247,842  1,995,785  189,827  831,518  35.4 38.1 29.3
纳米比亚 97,263  732,248  37,756  307,742  59,508  424,505  37.8 18.0 56.9
尼日尔 8,381  373,366  6,632  195,499  1,749  177,868  -23.6 -35.7 -3.7
尼日利亚 1,278,978  12,036,766  1,093,536  10,930,844  185,442  1,105,922  3.3 1.1 31.8
留尼汪 15,281  123,832  15,281  123,829  1.6 1.7 -95.9
卢旺达 28,634  271,395  19,918  203,624  8,717  67,771  15.8 1.4 101.7
圣多美和普林西比 546  5,983  545  5,944  39  -25.3 -24.8 -59.7
塞内加尔 344,116  2,936,094  339,121  2,725,528  4,995  210,566  39.7 40.1 35.5
塞舌尔 5,896  57,731  5,896  54,254  3,478  16.1 9.2 7795.6
塞拉利昂 78,796  852,357  44,534  308,595  34,262  543,761  28.1 16.5 35.8
索马里 59,575  536,767  59,206  533,030  368  3,737  9.3 9.2 26.6
南非  3,554,811  29,746,049  1,459,661  12,898,459  2,095,150  16,847,589  3.1 9.5 -1.3
西撒哈拉 529  527  7.0 6.8 304.2
苏丹 53,833  1,239,440  44,738  717,644  9,096  521,797  -12.4 -22.5 7.0
坦桑尼亚 667,369  4,455,618  551,893  4,111,141  115,476  344,477  15.3 15.1 16.8
多哥 287,842  2,075,557  286,636  1,964,888  1,206  110,669  28.1 31.0 -7.6
突尼斯 132,680  1,186,384  118,998  1,057,751  13,682  128,633  10.7 12.5 -1.9
乌干达 79,006  676,253  73,745  637,564  5,261  38,689  24.1 23.4 36.9
布基纳法索 36,746  306,650  30,271  271,876  6,476  34,775  -3.3 5.5 -41.3
刚果民主共和国 1,030,434  9,636,022  233,552  2,411,070  796,883  7,224,951  -10.6 1.6 -14.0
赞比亚  277,936  2,869,657  67,127  525,629  210,810  2,344,028  -16.5 14.5 -21.2
津巴布韦 188,421  1,698,086  86,219  743,896  102,202  954,189  48.4 42.5 53.3
莱索托  8,075  74,478  7,766  57,127  310  17,352  63.6 70.2 45.0
梅利利亚 56  54  295.6 290.7 545.6
斯威士兰 3,484  24,463  3,458  24,208  26  255  -35.4 -35.4 -36.8
厄立特里亚 8,633  267,016  2,510  80,330  6,124  186,686  -16.2 22.7 -26.3
马约特 3,072  26,578  3,067  26,529  48  -0.8 -0.9 204.9
南苏丹 69,494  142,670  6,919  80,063  62,575  62,608  -35.2 16.0 -58.6
法属南方领地 - - - - -
英属印度洋领地 372  - 372  - - -
圣赫勒拿 108  212  108  212  - - - -
非洲其他国家(地区) 3,052  6,216  102  3,245  2,950  2,971  269.6 122.3 1237.5
欧洲 73,577,749  637,605,946  43,445,743  376,276,474  30,132,006  261,329,472  5.5 3.2 9.1
比利时 2,187,492  21,434,476  1,721,005  17,359,824  466,487  4,074,652  0.7 3.4 -9.4
丹麦 794,111  7,082,270  470,044  4,165,299  324,067  2,916,971  -13.4 -22.0 2.8
英国 6,533,989  51,241,491  5,353,616  40,797,651  1,180,373  10,443,840  0.6 2.3 -5.4
德国 12,152,552  110,526,711  5,895,590  53,670,945  6,256,963  56,855,766  -2.4 -7.5 2.9
法国 4,741,149  41,985,448  2,391,302  22,185,712  2,349,848  19,799,736  4.8 -4.5 17.5
爱尔兰 1,431,555  11,149,234  369,208  2,324,494  1,062,347  8,824,740  -6.8 -7.4 -6.7
意大利 4,292,371  38,107,390  2,695,590  23,776,713  1,596,781  14,330,676  -3.3 -7.9 5.6
卢森堡 32,539  344,331  19,926  207,358  12,613  136,973  -18.7 -19.6 -17.5
荷兰 7,496,222  61,816,990  6,034,405  53,376,541  1,461,817  8,440,450  -3.4 -7.9 38.7
希腊 677,835  7,323,883  638,336  6,864,975  39,500  458,907  6.3 5.4 23.3
葡萄牙 558,052  4,620,253  365,030  3,122,484  193,022  1,497,769  0.8 2.8 -3.3
西班牙 2,735,322  25,980,143  2,270,440  21,141,438  464,882  4,838,705  1.2 1.4 0.2
阿尔巴尼亚 65,969  682,452  56,828  594,425  9,142  88,028  61.8 90.1 -19.2
安道尔  196  12,567  193  12,459  108  8.6 8.5 22.8
奥地利 849,882  6,638,486  306,282  2,572,490  543,600  4,065,996  -1.3 -0.1 -1.9
保加利亚 193,351  2,230,246  132,765  1,431,829  60,587  798,417  7.7 -0.2 25.6
芬兰 435,922  4,432,129  183,062  1,734,512  252,860  2,697,618  -13.2 -28.9 1.3
直布罗陀 102  3,037  102  3,036  - -1.7 -1.3 -88.4
匈牙利 904,781  7,619,329  623,704  5,126,634  281,077  2,492,695  -0.7 -0.9 -0.3
冰岛 23,533  272,407  11,168  140,142  12,365  132,265  9.5 -13.1 51.2
列支敦士登 10,562  131,231  2,061  21,320  8,501  109,912  4.0 -36.1 18.4
马耳他 101,837  1,183,504  62,618  857,980  39,219  325,524  -8.7 -15.5 16.0
摩纳哥 2,191  16,167  850  6,125  1,341  10,042  9.5 -10.0 26.2
挪威 384,924  4,243,772  166,952  1,942,876  217,972  2,300,896  -35.0 -17.0 -45.0
波兰 2,599,989  22,287,379  2,281,262  19,726,303  318,727  2,561,076  2.7 2.8 1.8
罗马尼亚 665,056  5,613,821  488,913  4,122,553  176,143  1,491,268  8.9 14.4 -4.0
圣马力诺 1,116  9,220  737  6,095  379  3,125  18.5 19.3 16.9
瑞典 1,100,297  10,064,011  627,064  5,065,430  473,233  4,998,580  -4.1 -14.2 9.0
瑞士 3,304,635  31,615,246  362,114  3,008,255  2,942,521  28,606,991  19.0 -23.1 26.3
爱沙尼亚 64,514  628,860  42,584  448,276  21,931  180,584  1.0 -8.6 36.7
拉脱维亚 66,827  680,497  50,966  535,772  15,860  144,724  -4.1 2.0 -21.5
立陶宛  116,633  1,089,196  105,920  1,019,083  10,712  70,113  16.4 14.1 65.7
白俄罗斯 451,397  4,502,968  340,425  3,018,948  110,971  1,484,020  94.8 115.0 63.5
摩尔多瓦 23,350  171,183  16,931  124,899  6,418  46,284  20.0 23.9 10.4
俄罗斯 15,210,893  123,524,646  6,921,956  57,081,814  8,288,938  66,442,832  38.1 67.3 20.1
乌克兰  284,598  3,657,590  209,411  1,377,163  75,187  2,280,427  -9.4 -22.0 0.4
斯洛文尼亚  434,974  3,636,625  407,290  3,376,086  27,684  260,539  -4.2 -3.4 -14.3
克罗地亚 163,524  1,380,671  154,756  1,310,876  8,768  69,795  12.5 14.9 -18.9
捷克 1,452,760  11,115,958  1,125,230  8,444,897  327,530  2,671,061  -3.6 -4.3 -1.3
斯洛伐克 660,984  5,627,785  317,722  2,360,906  343,262  3,266,879  -9.6 5.6 -18.2
北马其顿 36,683  248,446  16,526  146,252  20,157  102,194  16.2 21.3 9.7
波斯尼亚和黑塞哥维那 18,237  198,523  13,023  156,111  5,213  42,412  18.7 59.0 -38.6
梵蒂冈 81  80  - 81.1 82.3 11.1
法罗群岛 5,700  54,984  165  1,134  5,535  53,850  -11.4 14.7 -11.9
塞尔维亚 285,021  2,264,828  172,039  1,372,068  112,982  892,760  22.6 22.2 23.2
黑山 13,327  120,671  8,846  101,508  4,481  19,163  -16.1 -15.3 -20.1
奥兰群岛 - - - - - - -
格恩西 48  48  - - - - -
马恩岛 10,781  34,024  10,779  34,022  - - -
泽西 21  21  - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - -
欧洲其他国家(地区)  715  609  107  -91.8 -93.0 2168.4
拉丁美洲 30,812,555  255,000,153  15,972,096  129,677,827  14,840,459  125,322,326  5.1 2.4 8.1
安提瓜和巴布达 27,324  98,397  26,844  95,907  479  2,490  81.4 78.6 345.4
阿根廷 1,037,988  9,910,736  689,822  6,329,765  348,165  3,580,970  -2.1 -5.1 3.7
阿鲁巴 5,061  34,118  5,060  34,113  17.2 17.7 -96.6
巴哈马 94,102  273,911  94,092  273,701  11  211  40.4 44.7 -96.5
巴巴多斯 9,950  92,367  9,667  84,869  284  7,498  -4.6 2.4 -46.2
伯利兹 15,162  129,406  15,141  128,942  21  464  -20.3 -20.6 540.2
玻利维亚 190,809  1,366,639  80,880  607,952  109,929  758,687  57.2 21.6 105.5
巴西 11,790,652  92,905,213  3,675,018  30,840,513  8,115,634  62,064,699  6.7 -1.9 11.5
开曼群岛 25,762  98,593  25,762  98,588  332.2 332.3 -35.2
智利 3,399,424  33,327,597  1,269,276  10,517,914  2,130,148  22,809,683  -1.6 -8.8 2.1
哥伦比亚 1,036,926  9,588,764  764,826  6,487,425  272,101  3,101,339  -16.6 -18.7 -12.0
多米尼克 2,313  44,760  2,312  44,320  441  151.7 152.0 119.7
哥斯达黎加 337,391  2,864,314  180,498  1,452,027  156,893  1,412,287  38.0 22.5 58.6
古巴 70,955  469,162  43,507  267,381  27,448  201,781  4.3 28.2 -16.4
库拉索 3,276  30,606  3,276  30,588  19  8.4 8.4 473.2
多米尼加 325,748  2,622,967  281,784  2,287,673  43,965  335,294  12.5 9.9 33.9
厄瓜多尔 794,367  6,873,335  378,650  3,126,733  415,717  3,746,603  11.2 4.3 17.8
法属圭亚那 2,684  21,922  2,684  21,920  - 9.2 9.2 786.6
格林纳达 1,937  12,915  1,936  12,911  20.1 20.2 -42.9
瓜德罗普 3,755  39,142  3,755  39,140  16.8 16.9 -50.1
危地马拉 321,337  2,614,872  307,696  2,421,787  13,640  193,085  9.1 13.0 -24.2
圭亚那 123,379  673,171  55,964  385,467  67,414  287,704  -22.8 41.5 -52.0
海地 39,762  270,704  39,193  267,752  568  2,952  -24.2 -24.8 150.4
洪都拉斯 143,021  1,003,182  139,255  955,539  3,765  47,643  24.1 20.5 208.5
牙买加 95,386  682,340  93,590  677,520  1,796  4,820  48.0 48.5 1.3
马提尼克 2,734  24,244  2,733  24,219  24  3.8 4.0 -65.4
墨西哥 6,256,463  52,378,417  5,159,138  42,777,488  1,097,325  9,600,929  11.5 11.6 10.9
蒙特塞拉特 12  338  12  279  - 59  323.8 277.5 910.2
尼加拉瓜 74,965  428,786  73,001  413,973  1,965  14,813  10.6 12.3 -22.7
巴拿马 964,946  6,924,918  841,245  6,096,956  123,701  827,962  -0.8 -4.2 34.5
巴拉圭 155,343  1,173,486  152,123  1,146,234  3,220  27,251  20.7 24.0 -42.9
秘鲁 2,495,621  19,907,899  855,240  6,393,337  1,640,381  13,514,562  6.9 -4.5 13.4
波多黎各  129,178  1,187,874  57,677  514,803  71,501  673,071  4.4 5.1 3.8
圣卢西亚 2,807  22,326  2,806  22,275  51  34.3 34.3 85.6
法属圣马丁 393  2,839  393  2,838  - 34.1 34.1 94.3
圣文森特和格林纳丁斯 1,592  14,695  1,592  14,694  76.5 76.5 -26.4
萨尔瓦多 116,519  963,017  104,915  873,276  11,604  89,740  2.0 6.6 -27.9
苏里南  28,551  196,666  25,353  167,900  3,198  28,765  12.6 12.3 14.2
特立尼达和多巴哥 69,212  658,613  36,939  299,725  32,272  358,888  7.7 11.9 4.5
特克斯和凯科斯群岛 950  5,071  950  5,071  6.2 7.3 -99.3
乌拉圭  311,569  2,819,668  185,873  1,595,961  125,696  1,223,707  -24.6 10.5 -46.7
委内瑞拉 298,250  2,124,387  276,650  1,720,864  21,600  403,524  17.0 22.3 -1.2
英属维尔京群岛 879  47,174  876  47,148  26  -29.9 -29.9 -11.5
圣基茨和尼维斯 1,105  15,156  1,094  15,034  11  122  93.2 99.7 -61.6
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 299  10,678  299  10,667  - 11  -7.7 -7.8 180.3
圣巴泰勒米 60  294  60  294  - - - -
布维岛 - 199  - 194  - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) 43  44  43  44  - - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 - 10  - - - - -
荷属圣马丁 1,527  11,268  1,527  11,266  - - -
美属维尔京群岛 462  3,229  462  3,225  - - - -
安圭拉 315  1,542  315  1,431  - 110  - - -
拉丁美洲其他国家(地区) 292  28,184  292  28,182  239.5 244.6 -98.3
北美洲 47,872,602  392,398,198  35,937,330  283,748,350  11,935,272  108,649,847  -7.1 -10.9 4.6
加拿大 5,525,436  45,882,427  2,834,951  23,641,702  2,690,485  22,240,726  1.9 -13.1 24.6
美国 42,313,812  346,328,012  33,089,916  260,070,506  9,223,896  86,257,506  -8.2 -10.7 0.4
格陵兰  21,188  152,521  299  910  20,890  151,611  7.1 132.5 6.8
百慕大 12,030  34,679  12,030  34,679  -22.1 -22.1 -24.6
圣皮埃尔和密克隆 - - 87.4 87.4 -
北美洲其他国家(地区) 135  553  134  550  -76.6 -75.4 -97.7
大洋洲  15,360,711  137,365,610  5,647,760  45,481,010  9,712,952  91,884,600  8.0 -0.2 12.5
澳大利亚  13,519,863  119,700,358  4,729,032  38,155,282  8,790,831  81,545,076  10.2 0.8 15.3
库克群岛  165  7,939  165  6,258  1,681  15.6 -5.2 538.7
斐济 38,506  262,005  38,084  253,725  422  8,280  3.6 8.2 -55.0
瑙鲁  706  3,463  706  3,461  -51.6 -51.1 -96.7
新喀里多尼亚 109,705  911,195  9,165  77,875  100,540  833,321  -8.3 -8.7 -8.3
瓦努阿图 8,041  70,371  7,448  63,074  593  7,297  38.6 40.2 26.1
新西兰 1,287,575  11,548,374  611,314  4,134,957  676,261  7,413,417  -8.6 -9.2 -8.3
诺福克岛 21  184  21  184  - -78.6 -78.6 -22.0
巴布亚新几内亚  200,916  2,543,790  69,859  645,000  131,057  1,898,790  5.7 -4.5 9.7
所罗门群岛 23,639  275,584  11,502  118,713  12,137  156,871  13.7 36.0 1.2
汤加 3,214  30,420  3,214  30,419  6.6 6.6 70.5
萨摩亚 7,417  60,733  6,728  59,826  690  908  0.1 -0.5 61.2
基里巴斯 3,611  19,174  3,611  19,158  - 17  14.0 13.9 3449.3
图瓦卢 1,710  26,349  1,710  26,349  - 39.6 39.6 -92.1
密克罗尼西亚联邦 1,053  28,747  1,051  12,535  16,212  79.3 -21.5 27118.7
马绍尔群岛 132,961  1,730,322  132,748  1,729,593  213  729  1.5 1.5 1581.5
帕劳 1,599  21,235  1,599  21,235  -21.2 -21.0 -99.9
法属波利尼西亚 10,298  69,262  10,104  67,310  194  1,953  -8.8 -9.5 21.3
瓦利斯和富图纳 292  1,245  292  1,245  8.4 8.4 237.0
美属萨摩亚 3,582  11,427  3,574  11,420  - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - - - -
圣诞岛 - - - - - - -
关岛 4,374  22,688  4,374  22,681  - - - -
赫德岛和麦克唐纳岛 48  48  48  48  - - - - -
北马里亚纳群岛 1,091  3,932  1,090  3,931  - - -
纽埃 154  154  - - -
皮特凯恩 - 67  - 62  - - - -
托克劳 - - - - -
美国本土外小岛屿 258  1,089  258  1,070  - 19  - - -
大洋洲其他国家(地区)  62  15,451  61  15,447  -68.6 -68.6 -93.3
南极洲 - - - - - - - - -
国家(地区)不明 106,659  833,993  192  256  106,467  833,738  23.5 347.9 23.4
东南亚国家联盟 57,033,208  467,670,533  31,632,345  270,996,153  25,400,864  196,674,381  0.8 1.4 -0.2
欧洲联盟 46,974,213  415,105,865  29,841,179  266,814,643  17,133,034  148,291,222  -1.5 -4.6 4.6
亚太经济合作组织 231,296,155  1,858,770,329  129,418,386  1,032,131,290  101,877,769  826,639,040  -2.0 -1.7 -2.4
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2. 
欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660