搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (3)2023年9月进出口商品构成表(人民币值)

(3)2023年9月进出口商品构成表(人民币值)

          单位:万元人民币
商品构成(SITC分类 出口 进口 累计比去年同期±%
9 19 9 19 出口 进口
总值 215,061,119  1,760,252,410  159,103,100  1,319,874,557  0.6 -1.2
一、初级产品 10,133,476  84,811,966  64,158,014  564,132,372  5.6 5.9
0 食品及活动物 4,449,556  37,450,709  7,235,339  67,965,666  6.6 5.4
00 活动物  30,538  235,608  12,273  248,113  5.0 -41.1
01 肉及肉制品 170,910  1,446,238  1,502,301  14,625,428  1.3 -0.8
02 乳品及蛋品 33,967  260,397  365,300  4,126,894  24.0 -9.6
03 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,136,770  9,940,308  1,206,900  10,112,406  -7.3 13.8
04 谷物及其制品 179,916  1,321,529  1,055,335  10,992,096  11.6 0.2
05 蔬菜及水果 1,665,353  13,496,094  1,402,968  13,513,994  12.6 16.4
06 糖、糖制品及蜂蜜  224,012  1,811,532  352,429  1,728,117  17.6 -2.1
07 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  278,473  2,349,057  185,033  1,568,664  6.3 16.6
08 饲料(不包括未碾磨谷物) 228,338  2,102,788  435,575  4,323,128  5.6 5.8
09 杂项食品  501,279  4,487,157  717,224  6,726,826  23.6 10.1
1 饮料及烟类 258,330  1,876,803  476,765  4,380,375  27.8 29.4
11 饮料  198,850  1,469,027  364,673  2,994,641  34.4 17.8
12 烟草及其制品 59,480  407,775  112,091  1,385,734  8.6 64.6
2 非食用原料(燃料除外) 1,304,695  11,727,013  24,189,944  220,279,801  -5.2 10.0
21 生皮及生毛皮  956  14,921  85,506  715,955  -45.6 3.3
22 油籽及含油果实 53,253  584,233  3,308,428  37,141,100  -1.3 15.9
23 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 118,436  975,127  653,651  6,100,298  2.9 -4.0
24 软木及木材  22,756  246,860  912,205  8,820,562  -20.7 -14.9
25 纸浆及废纸 15,846  148,421  1,303,165  12,693,650  -31.6 17.7
26 纺织纤维及其废料  273,044  2,378,177  593,338  4,232,887  -3.0 -15.2
27 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 199,456  1,963,677  1,509,039  12,116,237  -10.3 62.9
28 金属矿砂及金属废料   285,206  2,192,513  15,650,389  136,576,641  -4.9 8.7
29 其他动、植物原料  335,741  3,223,084  174,223  1,882,471  -3.2 1.9
3 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,894,139  32,074,705  31,385,272  264,440,069  8.7 2.0
32 煤、焦炭及煤砖    213,609  1,909,992  2,881,096  27,806,143  -34.0 38.5
33 石油、石油产品及有关原料 3,354,486  27,388,794  23,598,688  193,301,238  13.8 -1.3
34 天然气及人造气  203,284  1,842,482  4,892,812  43,217,069  4.5 0.5
35 电流 122,760  933,438  12,676  115,619  19.1 -21.6
4 动植物油、脂及蜡 226,757  1,682,736  870,695  7,066,461  -10.1 28.0
41 动物油、脂 36,218  264,673  37,304  261,477  75.0 11.5
42 植物油、脂  24,271  207,251  773,192  6,380,103  -11.0 31.5
43 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 166,268  1,210,813  60,199  424,881  -18.6 -3.0
二、工业制品    204,927,643  1,675,440,444  94,945,086  755,742,185  0.4 -5.9
5 化学成品及有关产品  15,693,865  138,065,694  14,360,752  126,274,028  -13.2 -5.6
51 有机化学品  4,107,376  36,741,648  3,052,939  26,219,353  -23.5 -14.1
52 无机化学品 1,851,202  18,378,671  1,479,596  13,795,333  -3.4 13.0
53 染料、鞣料及着色料  564,334  4,863,917  302,450  2,429,872  -7.5 -7.1
54 医药品 1,358,911  11,778,340  2,965,516  27,372,212  -37.3 14.0
55 精油、香料及盥洗、光洁制品 840,182  6,609,972  1,278,118  11,133,608  13.0 -12.5
56 制成肥料   775,875  4,954,150  273,867  3,009,880  -6.8 20.7
57 初级形状的塑料  1,840,439  16,987,938  2,788,863  23,534,634  -10.2 -16.9
58 非初级形状的塑料  1,619,606  13,678,553  754,318  6,135,495  3.9 -9.3
59 其他化学原料及产品 2,735,940  24,072,504  1,465,085  12,643,640  -2.6 -10.5
6 按原料分类的制成品  32,509,987  287,799,441  10,694,302  86,884,362  -2.3 -12.8
61 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  167,412  1,394,613  151,440  1,234,837  -9.0 5.2
62 橡胶制品 1,850,097  15,871,585  271,684  2,366,358  16.3 -6.6
63 软木及木制品(家具除外) 924,847  7,963,757  105,269  841,774  -10.3 -6.7
64 纸及纸板纸浆、纸及纸板制品 1,913,381  16,334,526  418,929  3,729,380  3.4 2.9
65 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,311,525  71,154,051  813,802  6,157,093  -4.4 -1.8
66 非金属矿物制品 3,542,070  32,176,774  948,213  9,087,519  3.3 -22.7
67 钢铁 4,942,710  48,130,877  2,461,120  19,888,162  -5.1 -13.5
68 有色金属 2,201,529  19,512,501  4,704,935  36,664,039  -17.8 -14.7
69 金属制品  8,656,415  75,260,758  818,910  6,915,199  0.6 -6.8
7 机械及运输设备 108,041,962  851,284,672  55,566,558  419,610,890  3.0 -9.9
71 动力机械及设备 3,197,557  27,612,594  1,611,136  13,461,564  5.4 13.0
72 特种工业专用机械  4,884,560  43,411,891  5,223,052  31,711,580  9.7 1.5
73 金工机械 980,609  7,909,132  499,536  4,596,048  28.0 -4.0
74 通用工业机械设备及零件 10,316,444  94,967,708  3,141,914  26,390,636  8.7 0.3
75 办公用机械及自动数据处理设备 12,850,712  101,278,510  3,669,611  26,901,173  -15.7 -15.3
76 电信及声音的录制及重放装置设备 23,320,811  151,065,169  3,423,979  22,405,438  -5.8 -4.9
77 电力机械、器具及其电气零件 37,717,977  302,894,802  33,048,108  251,667,365  3.0 -13.4
78 陆路车辆(包括气垫式) 12,589,836  101,924,639  4,440,449  35,635,725  32.0 -12.6
79 其他运输设备  2,183,457  20,220,226  508,773  6,841,360  29.3 42.3
8 杂项制品 44,142,414  365,050,877  8,187,237  67,946,916  0.2 2.9
81 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  3,257,189  27,385,053  46,319  386,725  -2.6 -10.4
82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,554,905  38,088,535  113,212  971,345  -1.4 -9.3
83 旅行用品、手提包及类似品 2,124,517  18,946,561  318,101  3,142,376  13.2 12.8
84 服装及衣着附件 10,839,940  88,158,842  652,433  5,285,024  -2.9 -2.3
85 鞋靴  3,018,165  28,135,974  356,822  3,265,692  -6.1 4.4
87 专业、科学及控制用仪器和装置 3,046,232  24,798,925  3,545,288  28,998,696  9.8 1.3
88 摄影器材、光学物品及钟表 1,364,717  11,162,578  1,263,516  9,937,501  4.0 -5.7
89 杂项制品 15,936,748  128,374,408  1,891,546  15,959,557  1.1 13.3
9 未分类的商品 4,539,415  33,239,760  6,136,238  55,025,988  36.6 44.2
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660