搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 进出口总值 > (11)2023年9月特定地区进出口总值表(美元值)

(11)2023年9月特定地区进出口总值表(美元值)

                单位:千美元
特定经济地区 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
9 19 9 19 9 19 进出口 出口 进口
经济特区 79,023,829  565,170,288  50,865,414  339,480,385  28,158,415  225,689,902  -0.8 5.1 -8.5
厦门经济特区 11,706,481  102,539,726  5,450,127  48,380,345  6,256,353  54,159,381  -1.9 -8.6 4.9
深圳经济特区 60,007,790  400,010,755  41,583,124  256,320,334  18,424,666  143,690,421  0.5 10.3 -13.3
珠海经济特区 3,958,661  31,051,621  2,608,172  21,240,944  1,350,488  9,810,677  -13.7 -7.2 -25.2
汕头经济特区  636,165  6,979,403  512,170  5,592,809  123,995  1,386,594  -25.8 -28.0 -14.9
海南经济特区 2,714,733  24,588,783  711,820  7,945,954  2,002,913  16,642,829  12.8 10.1 14.1
经济技术开发区 39,348,783  327,030,737  20,261,078  171,753,788  19,087,705  155,276,948  -13.2 -12.7 -13.7
高新技术产业开发区 32,413,107  264,552,952  19,446,983  162,525,692  12,966,125  102,027,259  -16.2 -12.0 -22.1
综合实验区 7,575,453  47,618,451  4,525,476  28,721,178  3,049,977  18,897,274  -25.2 -20.5 -31.3
保税区 21,181,965  184,104,136  7,135,447  54,094,629  14,046,518  130,009,507  -3.5 -7.8 -1.6
天津港保税区 878,446  7,766,629  210,583  2,222,257  667,863  5,544,371  -18.0 -3.6 -22.6
大连保税区 145,778  1,336,272  41,375  342,384  104,403  993,887  -16.3 -4.4 -19.7
上海外高桥保税区 12,344,792  106,830,717  3,486,802  26,256,006  8,857,990  80,574,712  0.6 3.1 -0.3
宁波保税区 1,531,855  14,754,727  464,066  4,217,809  1,067,789  10,536,918  5.5 7.8 4.7
福州保税区 42,729  431,312  29,948  200,400  12,781  230,912  -50.1 -27.5 -60.8
厦门象屿保税区 1,157,978  11,671,940  410,144  4,133,534  747,834  7,538,406  6.6 -7.2 16.1
广州保税区  132,854  1,249,428  48,923  453,424  83,931  796,005  -28.4 -0.6 -38.2
深圳福田保税区 4,633,089  37,692,307  2,294,221  15,157,958  2,338,868  22,534,349  -13.6 -25.3 -3.4
珠海保税区 314,444  2,370,803  149,385  1,110,857  165,060  1,259,946  3.7 -0.9 8.2
珠澳跨境工业区珠海园区 227,153  920,521  191,754  620,290  35,399  300,231  14.5 4.5 42.9
保税港区 1,327,454  10,978,690  181,757  2,236,009  1,145,697  8,742,680  9.2 0.2 11.8
张家港保税港区 493,735  4,840,876  175,015  1,641,651  318,721  3,199,225  -11.6 -11.3 -11.7
海南洋浦保税港区 833,718  6,137,813  6,743  594,358  826,976  5,543,456  34.2 56.1 32.2
综合保税区 79,452,759  639,686,281  44,187,300  352,880,840  35,265,458  286,805,441  -8.7 -9.1 -8.1
洋山特殊综合保税区 3,239,012  27,619,096  2,184,542  17,325,042  1,054,470  10,294,054  24.3 55.1 -6.8
北京天竺综合保税区 1,407,641  13,338,668  50,520  549,859  1,357,121  12,788,809  24.2 8.2 25.0
北京大兴国际机场综合保税区 25,719  108,209  9,448  40,809  16,271  67,400  214.2 253.8 194.3
天津泰达综合保税区 335,466  2,033,343  120,918  552,449  214,548  1,480,894  39.2 36.0 40.5
天津东疆综合保税区 1,419,312  12,021,628  391,141  3,337,240  1,028,171  8,684,388  12.6 16.0 11.3
天津港综合保税区 193,812  1,927,654  25,935  274,200  167,877  1,653,454  2.1 5.5 1.5
天津滨海新区综合保税区 475,569  4,005,094  126,879  580,734  348,691  3,424,361  30.2 116.1 22.0
石家庄综合保税区 52,130  780,694  21,185  459,531  30,945  321,162  -8.7 -8.2 -9.5
曹妃甸综合保税区 325,286  3,858,352  67,303  339,931  257,982  3,518,421  5.1 -52.1 18.8
秦皇岛综合保税区 95,519  803,524  82,353  657,742  13,166  145,782  41.6 28.6 160.3
廊坊综合保税区 11,312  89,008  2,687  59,140  8,625  29,868  8.4 -12.9 110.4
太原武宿综合保税区 16,633  211,656  14,223  190,990  2,411  20,666  -61.3 3.9 -94.3
呼和浩特综合保税区 20,499  477,623  8,787  34,694  11,712  442,929  -13.1 51.1 -15.9
满洲里综合保税区 128,306  1,511,781  125,428  1,452,756  2,878  59,025  1132.6 1126.7 1297.2
鄂尔多斯综合保税区 145,851  537,862  97,290  337,172  48,562  200,690  28.1 45.6 6.5
沈阳综合保税区 145,840  892,853  68,287  498,308  77,553  394,545  -30.3 -50.2 40.7
大连湾里综合保税区 431,849  2,660,690  375,307  2,061,654  56,542  599,036  -39.8 -37.2 -47.3
大连大窑湾综合保税区 364,534  3,287,013  172,823  1,854,117  191,711  1,432,896  38.8 126.0 -7.4
营口综合保税区 389  133,880  264  14,937  125  118,942  3.3 -28.5 9.4
长春兴隆综合保税区 167,885  798,583  27,776  133,645  140,109  664,938  -2.5 69.0 -10.2
珲春综合保税区 120,904  698,849  112,356  638,872  8,548  59,977  35.4 52.3 -38.0
哈尔滨综合保税区 53,029  789,631  30,371  214,067  22,658  575,564  137.0 -2.8 409.2
绥芬河综合保税区 63,851  543,922  34,482  291,811  29,369  252,111  145.2 1031.0 28.6
漕河泾综合保税区 377,593  3,076,560  126,714  1,191,386  250,879  1,885,175  -21.9 -24.8 -20.0
嘉定综合保税区 289,058  900,132  37,628  276,656  251,431  623,475  31.4 54.7 23.1
奉贤综合保税区 86,332  1,992,068  72,394  977,408  13,939  1,014,659  -0.3 39.5 -21.8
松江综合保税区 1,652,267  16,018,840  1,051,507  10,127,400  600,760  5,891,440  -44.9 -46.8 -41.3
青浦综合保税区 268,111  1,586,668  150,478  770,587  117,633  816,081  59.3 70.2 50.3
金桥综合保税区 157,300  1,060,135  18,617  175,658  138,683  884,477  -17.0 -10.4 -18.2
上海浦东机场综合保税区 1,880,067  14,081,883  1,420,171  9,311,112  459,895  4,770,771  30.0 65.7 -8.6
上海外高桥港综合保税区 434,247  3,671,590  270,841  2,004,968  163,406  1,666,622  3.1 1.0 5.8
南京综合保税区 322,563  3,837,679  111,276  1,716,711  211,286  2,120,968  -4.3 -22.2 17.7
无锡高新区综合保税区 1,788,749  14,165,353  1,120,329  9,153,371  668,420  5,011,982  -16.3 -14.2 -20.0
徐州综合保税区 208,208  2,001,712  137,937  1,361,741  70,271  639,971  -5.6 -17.2 34.4
常州综合保税区 98,615  1,028,882  61,824  690,696  36,791  338,186  40.3 48.8 25.6
苏州工业园综合保税区 2,783,597  17,717,744  1,642,060  9,955,140  1,141,537  7,762,605  -27.9 -36.5 -12.7
苏州高新技术产业开发区综合保税区 1,241,899  12,109,474  910,053  8,367,478  331,846  3,741,996  -21.8 -11.0 -38.5
吴中综合保税区 29,232  307,801  6,393  53,489  22,840  254,312  13.8 -39.1 39.2
南通综合保税区 329,319  1,667,955  244,879  1,176,725  84,441  491,230  -17.3 -19.1 -12.5
连云港综合保税区 70,197  652,377  23,661  233,726  46,536  418,652  -38.0 26.7 -51.8
淮安综合保税区 70,488  375,336  28,802  168,458  41,685  206,879  -2.8 -15.7 11.1
盐城综合保税区 10,213  764,407  4,084  53,775  6,129  710,632  -12.9 -81.5 21.0
扬州综合保税区 15,941  569,805  7,669  503,310  8,272  66,495  48.1 109.3 -53.9
镇江综合保税区 16,822  473,318  1,695  40,062  15,127  433,257  -61.3 -92.6 -36.5
泰州综合保税区 69,691  434,710  41,542  385,472  28,149  49,238  9.4 32.5 -53.7
常熟综合保税区 86,249  529,778  29,274  204,186  56,975  325,591  302.1 170.4 479.0
江阴综合保税区 65,351  549,194  26,944  278,057  38,408  271,137  28.3 26.8 29.9
昆山综合保税区 5,739,417  38,476,950  3,591,969  26,410,399  2,147,447  12,066,551  -10.1 -14.6 1.8
吴江综合保税区 528,809  4,412,633  411,219  3,632,584  117,590  780,050  -11.9 -23.7 216.2
太仓港综合保税区 83,071  790,305  38,025  374,666  45,046  415,640  -4.8 52.3 -28.9
武进综合保税区 72,707  533,213  39,139  254,840  33,568  278,373  -34.3 -49.5 -9.3
杭州综合保税区 238,403  2,536,263  119,983  1,054,496  118,420  1,481,767  -15.1 -0.6 -23.0
宁波北仑港综合保税区 373,855  2,420,678  101,250  792,603  272,605  1,628,075  12.1 9.7 13.3
宁波梅山综合保税区 138,525  970,703  92,177  544,456  46,347  426,247  -7.5 -18.1 10.7
温州综合保税区 66,005  589,291  42,728  361,623  23,277  227,668  -11.5 262.6 -59.8
嘉兴综合保税区 277,142  2,068,866  180,559  1,438,842  96,583  630,023  37.9 41.0 31.3
绍兴综合保税区 295,060  1,615,921  57,473  152,324  237,586  1,463,597  819.1 515.9 868.7
金义综合保税区 449,622  3,491,437  939  82,315  448,683  3,409,122  4.6 -27.2 5.7
舟山港综合保税区 476,949  3,450,778  203,198  1,369,175  273,751  2,081,604  -9.7 -8.4 -10.5
义乌综合保税区 530,273  4,141,732  13,821  58,724  516,452  4,083,008  102.7 -66.9 118.7
台州综合保税区 - - - - - - - - -
宁波前湾综合保税区 151,122  889,282  37,259  308,768  113,863  580,514  91.0 369.7 45.2
合肥经济技术开发区综合保税区 935,740  6,322,140  693,640  4,271,186  242,100  2,050,955  -38.9 -31.2 -50.6
合肥综合保税区 361,025  2,079,126  65,557  746,218  295,468  1,332,908  0.2 -15.0 11.4
芜湖综合保税区 272,471  1,977,398  210,560  1,570,379  61,912  407,019  13.7 54.4 -43.7
马鞍山综合保税区 192,832  911,360  33,029  392,138  159,803  519,222  -30.3 -10.8 -40.2
安庆综合保税区 285,756  2,312,222  189,263  1,714,766  96,494  597,456  2391.6 6780.1 780.2
福州综合保税区 35,840  626,632  29,729  584,910  6,111  41,722  54.4 153.5 -76.2
福州江阴港综合保税区 34,631  680,961  13,919  450,452  20,713  230,510  -56.3 -54.7 -59.0
厦门海沧港综合保税区 877,751  7,434,340  666,724  5,993,604  211,027  1,440,736  40.2 94.6 -35.1
厦门象屿综合保税区 398,075  4,421,353  235,656  2,286,992  162,419  2,134,360  11.1 -16.6 72.6
泉州综合保税区 74,775  355,547  70,843  313,542  3,931  42,004  8.5 15.5 -25.4
南昌综合保税区 132,304  1,508,000  63,674  746,142  68,630  761,858  -35.2 -41.2 -27.9
九江综合保税区 59,875  1,340,053  8,451  563,833  51,424  776,220  -16.1 -53.8 105.6
赣州综合保税区 23,078  421,227  14,596  287,616  8,482  133,611  -71.7 -75.3 -59.2
井冈山综合保税区 35,221  511,820  8,211  374,518  27,010  137,302  -45.4 -51.2 -18.6
济南章锦综合保税区 119,408  1,188,934  88,467  894,950  30,940  293,984  -4.6 -10.1 16.9
济南综合保税区 260,788  2,862,679  21,337  957,811  239,451  1,904,868  -5.4 -7.3 -4.4
青岛胶州湾综合保税区 139,602  2,323,809  118,625  2,022,939  20,977  300,870  10.2 7.5 32.4
青岛西海岸综合保税区 245,201  3,761,228  56,786  483,823  188,415  3,277,405  5.2 54.7 0.4
青岛前湾综合保税区 1,692,134  13,418,471  356,685  2,773,433  1,335,449  10,645,038  6.1 -4.0 9.0
淄博综合保税区 32,799  504,089  24,358  342,971  8,441  161,117  -6.1 -16.0 25.7
东营综合保税区 502,583  2,473,578  120,315  681,706  382,267  1,791,872  -35.3 -46.7 -29.5
烟台综合保税区 1,165,503  13,289,755  641,418  7,806,010  524,086  5,483,746  1.7 24.8 -19.5
潍坊综合保税区 1,257,010  7,634,285  717,392  4,469,063  539,618  3,165,222  -6.0 -22.3 33.7
威海综合保税区 352,144  3,376,557  123,192  1,543,784  228,952  1,832,773  -18.4 -40.2 17.7
日照综合保税区 128,215  1,495,331  66,035  796,507  62,180  698,825  -41.0 -50.0 -25.8
临沂综合保税区 223,919  3,122,221  176,782  2,603,953  47,137  518,268  -11.0 -10.6 -12.8
青岛空港综合保税区 9,578  10,167  1,216  1,216  8,362  8,951  - - -
青岛即墨综合保税区 39,106  417,441  31,045  357,301  8,060  60,140  71.6 55.9 326.5
郑州经开综合保税区 161,028  2,418,426  110,012  966,491  51,015  1,451,935  -53.5 -56.1 -51.7
郑州新郑综合保税区 6,371,970  39,179,599  3,826,891  24,241,629  2,545,079  14,937,969  -22.7 -17.1 -30.3
洛阳综合保税区 35,886  215,999  12,876  49,019  23,010  166,980  254.6 63.0 441.7
南阳卧龙综合保税区 212,153  948,649  178,302  654,200  33,850  294,449  71.7 82.3 52.1
武汉经开综合保税区 202,609  1,327,236  40,033  309,406  162,576  1,017,830  47.0 -54.8 365.2
武汉东湖综合保税区 431,339  3,913,997  247,462  2,708,514  183,877  1,205,483  -0.9 18.2 -27.3
武汉新港空港综合保税区 153,568  2,225,438  42,916  849,764  110,652  1,375,674  4.4 -20.7 29.7
宜昌综合保税区 52,817  611,285  27,162  419,931  25,655  191,354  -25.0 -29.2 -13.7
襄阳综合保税区 22,206  221,733  6,994  107,084  15,213  114,649  719.1 514.4 1089.0
长沙黄花综合保税区 539,646  5,166,386  164,945  2,028,736  374,701  3,137,650  -9.5 -31.4 14.0
湘潭综合保税区 98,492  942,477  59,941  851,815  38,551  90,662  -33.1 -39.4 2457.8
衡阳综合保税区 163,938  2,647,391  99,110  1,968,941  64,827  678,450  56.4 55.6 58.9
岳阳城陵矶综合保税区 545,917  5,347,116  21,416  987,159  524,501  4,359,957  13.4 -30.5 32.4
郴州综合保税区 57,348  853,773  31,681  499,547  25,667  354,226  -11.8 -31.7 49.4
广州白云机场综合保税区 272,179  3,162,043  104,536  739,343  167,643  2,422,699  -17.8 -57.3 14.6
广州黄埔综合保税区 294,337  2,594,054  69,654  623,088  224,683  1,970,966  -18.2 -26.0 -15.4
深圳坪山综合保税区 591,011  5,101,470  307,930  2,691,152  283,081  2,410,318  1.2 10.3 -7.4
深圳前海综合保税区 3,332,384  25,794,059  1,609,473  13,434,816  1,722,911  12,359,243  3.7 18.8 -8.9
珠海高栏港综合保税区 73  1,367  - - 73  1,367  - - -
汕头综合保税区 21,888  1,484,740  15,697  1,419,189  6,191  65,552  -42.5 -43.1 -24.6
湛江综合保税区 32,843  126,435  - - 32,843  126,435  - - -
梅州综合保税区 12,413  134,348  12,345  130,575  68  3,773  78.9 85.9 -22.5
东莞虎门港综合保税区 1,508,084  12,214,219  707,999  5,556,181  800,085  6,658,038  6.9 17.6 -0.7
广州南沙综合保税区 1,363,587  12,433,889  515,732  4,726,142  847,855  7,707,747  -0.6 -5.9 2.9
深圳盐田综合保税区 1,513,421  12,128,336  1,293,367  9,826,139  220,054  2,302,197  10.8 8.0 25.0
南宁综合保税区 576,100  3,618,952  442,585  2,175,263  133,515  1,443,689  -28.6 -24.3 -34.2
北海综合保税区 48,000  625,665  22,485  280,255  25,515  345,410  -12.1 -24.5 1.5
钦州综合保税区 550,676  4,919,328  3,608  27,358  547,068  4,891,970  13.7 -45.0 14.4
广西凭祥综合保税区 1,917,422  13,651,994  1,617,199  10,879,977  300,222  2,772,017  64.2 58.8 89.7
海口综合保税区 270,547  3,042,769  9,359  147,777  261,188  2,894,992  -9.7 -65.8 -1.5
海口空港综合保税区 2,547  35,486  5,601  2,543  29,886  101.2 - 69.5
重庆涪陵综合保税区 34,021  1,109,170  19,707  418,762  14,314  690,408  -12.3 -38.8 19.0
重庆万州综合保税区 26,720  60,873  26,582  58,335  138  2,538  -5.5 9643.5 -96.0
重庆两路寸滩综合保税区 2,314,003  17,819,997  1,282,734  10,663,811  1,031,269  7,156,187  -17.8 -17.9 -17.8
重庆西永综合保税区 3,395,367  29,199,386  2,473,310  20,402,118  922,057  8,797,268  -21.3 -21.8 -20.0
重庆江津综合保税区 132,679  1,361,249  66,296  660,549  66,383  700,700  -12.9 9.1 -26.8
重庆永川综合保税区 5,032  12,478  5,032  12,478  - - - - -
成都国际铁路港综合保税区 403,437  3,639,998  338,000  2,927,052  65,438  712,947  59.6 54.9 82.1
成都高新西园综合保税区 163,393  911,131  163,393  911,131  -22.8 - -22.8
成都高新综合保税区 5,493,331  42,248,621  2,930,180  24,073,620  2,563,151  18,175,001  -30.5 -28.2 -33.4
泸州综合保税区 40,761  666,346  8,226  374,785  32,535  291,561  -2.9 265.6 -50.0
绵阳综合保税区 18,411  274,744  13,702  251,275  4,710  23,469  1.0 -4.8 192.0
宜宾综合保税区 114,590  1,334,828  98,127  898,461  16,463  436,367  26.4 23.3 33.3
贵阳综合保税区 39,335  801,353  6,177  258,808  33,158  542,546  -20.4 -18.8 -21.1
遵义综合保税区 23,013  251,421  14,510  181,297  8,503  70,124  -7.5 39.0 -50.4
贵安综合保税区 52,645  849,492  28,194  513,615  24,451  335,877  33.7 57.8 8.4
昆明综合保税区 57,662  969,355  43,963  534,094  13,698  435,262  -36.5 -40.1 -31.5
红河综合保税区 68,289  1,182,157  51,883  475,591  16,406  706,566  -22.4 -43.1 2.7
拉萨综合保税区 6,318  120,355  4,041  104,750  2,277  15,605  13.5 -1.2 -
西安关中综合保税区 1,173,084  10,917,086  748,384  6,668,926  424,700  4,248,160  -43.8 -49.6 -31.6
西安综合保税区 180,771  1,781,615  137,591  1,510,504  43,180  271,111  47.0 57.4 7.6
西安高新综合保税区 1,068,601  9,015,686  674,119  5,793,909  394,483  3,221,777  -26.6 -21.7 -34.1
西安航空基地综合保税区 2,947  31,383  2,175  14,900  773  16,482  -67.6 -83.5 148.5
宝鸡综合保税区 877  156,627  343  88,808  534  67,819  -22.2 1.5 -40.4
陕西西咸空港综合保税区 42,158  370,755  23,295  80,319  18,863  290,436  46.3 -40.7 146.2
陕西杨凌综合保税区 560  560  - - -
兰州新区综合保税区 29,430  579,159  12,666  151,015  16,764  428,144  -23.9 -32.8 -20.2
西宁综合保税区 1,581  47,059  - - 1,581  47,059  125.2 - 125.2
银川综合保税区 7,435  174,057  4,809  85,793  2,625  88,265  -36.3 -68.4 4883.5
乌鲁木齐综合保税区 282,165  2,714,772  266,896  2,439,992  15,269  274,780  154.5 147.9 233.7
阿拉山口综合保税区 307,865  3,145,111  152,071  1,252,457  155,795  1,892,654  80.0 68.8 88.3
喀什综合保税区 1,093,161  4,921,389  1,068,868  4,709,349  24,293  212,040  99.9 104.6 32.5
霍尔果斯综合保税区 616,461  4,057,620  609,381  4,025,533  7,080  32,087  63.7 62.6 798.6
国际边境合作中心 2,457  13,000  2,336  10,935  121  2,064  96.4 78.3 323.5
中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方区域) 2,457  13,000  2,336  10,935  121  2,064  96.4 78.3 323.5
保税物流中心 1,835,234  16,886,891  508,746  5,187,682  1,326,488  11,699,209  5.3 7.2 4.5
北京亦庄保税物流中心 191,832  1,416,507  2,914  17,423  188,918  1,399,084  -19.2 -48.6 -18.6
天津经济技术开发区保税物流中心 102,468  1,037,880  1,633  102,459  1,036,247  -16.9 -93.6 -15.3
天津蓟州保税物流中心 289  2,106  227  289  1,880  2516.9 376.9 5596.8
辛集保税物流中心 8,341  81,643  4,725  22,602  3,616  59,041  153.3 -12.5 820.1
唐山港京唐港区保税物流中心 2,563  230,755  2,563  64,692  166,063  9.6 -37.9 56.0
河北武安保税物流中心 2,662  6,544  1,256  2,352  1,406  4,192  -47.4 -50.5 -45.5
大同国际陆港保税物流中心 17  309  196  17  113  -97.9 -69.9 -99.2
山西兰花保税物流中心 1,201  1,201  -31.6 -100.0 -29.3
山西方略保税物流中心 820  2,243  820  2,243  427.4 427.4 -
包头保税物流中心 54  54  -71.8 -71.8 -
赤峰保税物流中心 4,567  68,231  3,999  36,040  568  32,191  451.6 191.8 180768.2
七苏木保税物流中心 8,469  8,469  -71.8 -100.0 -62.6
巴彦淖尔市保税物流中心 -100.0 - -100.0
锦州港保税物流中心 38,578  227,965  38,578  227,965  360.1 -100.0 360.9
营口港保税物流中心 7,260  111,299  378  6,086  6,882  105,212  -45.9 -95.7 61.2
盘锦港保税物流中心 87  27,201  17,208  87  9,993  -16.8 -10.0 -26.5
铁岭保税物流中心 10,022  80,436  10,022  78,935  1,501  224.1 218.0 -
吉林市保税物流中心 7,224  7,116  108  28.1 26.1 -
延吉国际空港经济开发区保税物流中心 7,625  38,941  7,625  37,876  1,066  543.4 525.8 -
牡丹江保税物流中心 975  2,631  920  2,575  55  55  -97.1 145.5 -99.9
黑河保税物流中心 7,990  151,356  7,970  151,068  20  288  128.6 131.9 -72.7
上海西北物流园区保税物流中心 33,165  278,087  3,181  27,716  29,984  250,371  9.5 11.6 9.3
上海虹桥商务区保税物流中心 18,755  133,719  758  3,393  17,997  130,326  10.1 -86.8 36.2
南京空港保税物流中心 19,712  237,847  8,721  123,694  10,991  114,154  31.3 -9.2 153.9
江苏新沂保税物流中心 31,817  520,196  1,447  7,784  30,370  512,412  109.9 -24.8 115.8
徐州保税物流中心 15,582  120,160  15,291  110,911  291  9,249  28.1 25.3 75.4
如皋港保税物流中心 11,688  90,002  6,552  39,305  5,136  50,696  15.1 12.3 17.4
连云港保税物流中心 32,737  721,893  1,895  13,713  30,842  708,179  45.7 -85.0 75.4
大丰港保税物流中心 68,481  222,039  503  1,896  67,978  220,144  3.5 -93.6 19.1
靖江保税物流中心 5,127  62,831  3,838  61,542  1,289  1,289  -76.0 12.2 -99.4
江苏海安保税物流中心 50,684  168,697  5,103  53,878  45,581  114,819  45.7 24.0 58.7
宁波栎社保税物流中心 5,482  45,343  1,994  14,098  3,487  31,244  -35.9 -56.6 -18.5
温州保税物流中心 - - -
湖州保税物流中心 7,258  220,533  106,526  7,258  114,007  1108.6 941.7 1321.5
湖州德清保税物流中心 47,788  215,451  25,756  135,275  22,032  80,176  383.6 559.0 233.8
杭州保税物流中心 247  18,810  221  17,553  26  1,257  -79.7 -33.0 -98.1
义乌保税物流中心 129,761  1,107,184  2,836  54,890  126,925  1,052,294  4.5 -0.7 4.7
宁波镇海保税物流中心 23,187  23,187  9.3 - 9.3
合肥空港保税物流中心 16,330  156,157  825  19,778  15,505  136,379  27.8 -14.1 37.6
蚌埠(皖北)保税物流中心 14,099  118,634  4,266  47,259  9,833  71,374  -4.4 -1.2 -6.4
铜陵(皖中南)保税物流中心 55  32,835  55  32,835  -55.5 -55.4 -100.0
安徽皖东南保税物流中心 7,187  63,316  7,187  46,113  17,203  115.6 67.5 835.9
翔福保税物流中心 6,028  35,116  788  6,766  5,240  28,350  -7.1 -18.2 -4.1
厦门火炬(翔安)保税物流中心 13,865  139,429  1,467  12,462  12,399  126,967  -9.5 17.3 -11.5
泉州石湖港保税物流中心 40,146  81,154  40,001  79,589  144  1,566  - - -
漳州台商投资区保税物流中心 58,386  668,134  54,804  637,892  3,582  30,242  30.3 53.6 -69.0
龙南保税物流中心 3,630  24,494  1,783  3,630  22,711  241.4 111.6 258.7
青岛西海岸新区保税物流中心 25,687  261,946  69  2,366  25,618  259,580  -24.8 -61.5 -24.2
烟台福山回里保税物流中心 131  131  -81.6 -100.0 -
鲁中运达保税物流中心 833  229,905  727  116,082  106  113,823  3351.7 2093.3 8219.9
菏泽内陆港保税物流中心 5,157  71,205  923  5,157  70,282  -10.6 -81.0 -6.0
青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 1,601  9,433  1,207  8,790  394  643  -70.7 -68.7 -84.2
河南德众保税物流中心 1,398  117,070  1,398  109,403  7,667  455.8 422.9 5334.8
河南许昌保税物流中心 17,556  203,821  2,478  18,265  15,078  185,556  -6.8 -20.6 -5.2
河南商丘保税物流中心 25,455  390,766  18,793  200,369  6,661  190,397  -6.2 -31.6 53.9
河南民权保税物流中心 7,813  76,992  6,393  68,707  1,420  8,285  116.3 97.1 1038.4
黄石棋盘洲保税物流中心 24,209  578  23,631  1700.5 -40.0 6121.9
宜昌三峡保税物流中心 37,112  250,920  26,868  156,372  10,244  94,547  -8.9 -26.5 50.6
荆门保税物流中心 18,084  191,220  9,639  108,851  8,446  82,369  -13.6 30.7 -40.3
仙桃保税物流中心 13,086  13,086  2.5 -100.0 2.7
长沙金霞保税物流中心 15,009  167,428  14,321  142,486  687  24,942  -24.7 -19.4 -45.3
株洲铜塘湾保税物流中心 35,843  132,026  2,534  4,531  33,309  127,495  2393.8 872.6 2540.6
深圳机场保税物流中心 176,973  1,667,846  74,307  765,835  102,667  902,011  10.0 -0.6 21.0
汕头保税物流中心 - - -
江门大广海湾保税物流中心 5,667  45,389  26  488  5,641  44,900  10.2 -72.2 13.9
湛江保税物流中心 25,828  158,237  4,373  33,291  21,455  124,947  183.4 47.7 275.3
中山保税物流中心 35,261  282,562  11,482  99,300  23,779  183,263  -32.2 -49.4 -16.8
佛山国通保税物流中心 2,936  34,551  438  8,412  2,498  26,139  -29.4 -42.6 -23.8
东莞清溪保税物流中心 68,432  1,033,410  24,548  469,087  43,884  564,323  -27.7 -33.5 -22.0
柳州保税物流中心 889  60,338  889  31,665  28,672  203.6 59.3 -
防城港保税物流中心 106,812  648,920  52  1,325  106,760  647,595  -1.8 -83.6 -0.8
海南三亚保税物流中心 2,800  34  2,767  522.6 - 515.1
重庆果园保税物流中心 248,266  25,251  223,015  -48.7 -73.5 -42.6
重庆铁路保税物流中心 28,169  420,874  21,981  223,612  6,188  197,261  60.8 82.4 41.7
重庆南彭公路保税物流中心 80,142  280,372  17,259  122,720  62,883  157,652  75.8 127.7 49.3
成都空港保税物流中心 8,399  264,221  376  22,728  8,022  241,493  -31.6 4068.0 -37.4
天府新区成都片区保税物流中心 53,954  348,913  19,055  162,944  34,899  185,969  0.0 37.1 -19.2
南充保税物流中心 21,138  193,792  17,625  162,417  3,513  31,375  1202.1 1369.7 718.7
昆明高新保税物流中心 1,388  7,737  1,388  7,737  427.7 - 427.7
腾俊国际陆港保税物流中心 2,990  5,584  614  2,616  2,377  2,968  52.6 -20.8 730.7
武威保税物流中心 51  11,065  51  9,934  1,131  -53.2 -58.0 -
青海曹家堡保税物流中心 286  211  75  -64.5 383.5 -90.1
石嘴山保税物流中心 249  249  -87.2 - -87.2
奎屯保税物流中心 552  23,078  552  3,112  19,965  -1.0 -69.1 50.7
注:
1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。
2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。
3、自2021年起,保税物流中心统计方法按照《海关保税物流中心统计办法》(海关总署公告20213号)执行,同比相应调整。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660