搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2023年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

(2)2023年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8 18 8 18 8 18 进出口 出口 进口
总值 358,878,551  2,708,325,872  203,781,071  1,546,612,856  155,097,480  1,161,713,015  -0.1 0.8 -1.2
亚洲 173,683,153  1,320,607,807  94,130,124  731,016,297  79,553,029  589,591,510  -2.7 2.6 -8.6
阿富汗 52,302  641,324  51,812  618,817  489  22,507  186.7 184.5 264.0
巴林 94,498  836,098  73,920  748,955  20,578  87,144  -16.2 -12.8 -37.3
孟加拉国 1,302,389  11,263,300  1,243,487  10,813,234  58,902  450,065  -7.4 -7.8 4.3
不丹 791  34,188  791  32,151  2,038  -44.8 -46.6 12.2
文莱 230,921  1,187,883  83,851  387,764  147,071  800,118  -10.6 24.6 -21.3
缅甸 1,106,025  10,880,624  649,986  5,779,058  456,039  5,101,566  10.1 -1.9 27.9
柬埔寨 818,002  6,892,018  685,754  5,979,074  132,248  912,944  -0.6 -2.4 13.2
塞浦路斯 54,536  442,423  52,239  424,868  2,297  17,555  -1.2 -2.1 27.8
朝鲜 136,710  994,116  116,562  862,866  20,147  131,250  210.4 212.3 198.2
中国香港 16,336,737  123,618,102  15,366,630  116,830,062  970,107  6,788,040  0.4 -2.7 124.0
印度 8,310,021  61,968,586  7,171,763  53,299,868  1,138,258  8,668,718  5.2 5.2 5.7
印度尼西亚 8,615,209  63,731,025  4,040,812  29,895,651  4,574,396  33,835,374  2.8 -2.1 7.7
伊朗 820,092  6,743,294  536,821  4,697,896  283,271  2,045,397  -6.6 17.3 -36.3
伊拉克 3,080,014  22,715,667  861,317  6,665,128  2,218,697  16,050,539  4.0 21.3 -1.9
以色列 1,534,025  11,126,113  1,018,689  7,471,658  515,336  3,654,455  0.6 5.5 -8.2
日本 17,794,960  144,898,054  8,571,062  72,433,810  9,223,898  72,464,244  -6.8 -2.4 -10.7
约旦 325,561  2,746,097  303,124  2,375,265  22,437  370,832  -1.6 -4.1 18.1
科威特 1,234,347  10,310,845  306,572  2,423,381  927,776  7,887,463  -24.2 20.6 -31.9
老挝 441,001  3,065,123  191,359  1,364,128  249,642  1,700,995  30.8 43.2 22.2
黎巴嫩 167,881  1,166,529  164,572  1,136,962  3,308  29,567  3.8 4.2 -8.0
中国澳门 229,607  1,689,068  222,961  1,652,138  6,646  36,930  -5.7 -6.1 13.3
马来西亚  11,229,353  84,826,159  5,022,296  40,092,602  6,207,057  44,733,558  0.5 5.1 -3.3
马尔代夫 131,445  333,680  131,442  333,665  15  87.9 88.0 -54.2
蒙古 1,048,805  7,400,559  252,633  1,496,142  796,172  5,904,417  56.2 25.8 66.4
尼泊尔 121,052  757,889  118,462  742,707  2,590  15,182  2.8 2.1 55.2
阿曼 1,682,176  15,520,206  201,051  1,707,744  1,481,125  13,812,462  -11.8 -2.6 -12.8
巴基斯坦 1,233,352  9,379,886  1,061,422  7,906,312  171,931  1,473,574  -20.8 -23.2 -5.0
巴勒斯坦 12,778  84,114  12,777  84,079  35  34.4 34.3 211.5
菲律宾 4,185,046  33,477,396  3,007,320  24,739,249  1,177,726  8,738,148  -9.8 -7.8 -15.2
卡塔尔 1,618,826  11,383,436  233,338  1,592,351  1,385,488  9,791,085  2.8 -2.2 3.7
沙特阿拉伯 6,586,684  49,851,339  2,402,435  19,592,737  4,184,249  30,258,602  -0.2 26.5 -12.2
新加坡 5,568,472  49,968,505  3,948,025  35,810,803  1,620,447  14,157,702  11.1 21.0 -8.0
韩国 17,983,318  140,708,764  8,469,548  69,022,426  9,513,771  71,686,338  -11.3 -1.6 -19.0
斯里兰卡 267,140  1,775,272  248,636  1,608,683  18,504  166,589  -3.4 -1.3 -19.4
叙利亚 24,622  180,669  24,562  180,023  60  646  -5.6 -5.4 -48.2
泰国 7,124,953  58,683,923  4,193,430  34,798,541  2,931,523  23,885,382  -0.4 4.3 -6.6
土耳其 2,410,023  20,763,532  2,120,898  18,724,129  289,125  2,039,403  21.8 24.8 0.3
阿联酋 5,478,468  43,334,673  3,142,685  25,481,830  2,335,784  17,852,843  4.1 14.4 -7.8
也门 158,092  1,196,689  157,425  1,188,893  667  7,796  -15.3 2.7 -96.9
越南 14,489,628  98,378,130  8,771,434  60,900,144  5,718,194  37,477,986  1.8 -1.1 6.8
中国 6,094,814  45,537,154  - - 6,094,814  45,537,154  -14.3 - -14.3
中国台湾 17,315,029  118,394,900  4,284,934  30,536,193  13,030,095  87,858,707  -15.8 -17.0 -15.4
东帝汶 17,383  149,785  17,351  116,093  32  33,693  8.9 -4.0 103.4
哈萨克斯坦 2,407,352  17,558,077  1,545,181  10,523,976  862,171  7,034,101  32.9 65.6 2.6
吉尔吉斯斯坦 1,724,294  8,381,388  1,719,429  8,354,810  4,864  26,578  36.2 36.7 -36.5
塔吉克斯坦 189,579  1,859,817  188,501  1,737,738  1,078  122,079  63.8 83.0 -34.3
土库曼斯坦 609,072  5,065,470  52,640  442,741  556,432  4,622,729  12.6 27.2 11.3
乌兹别克斯坦  961,394  6,182,248  837,571  5,485,989  123,824  696,259  50.0 73.7 -27.7
格鲁吉亚 130,242  1,016,907  121,794  962,452  8,448  54,455  84.6 102.0 -26.8
亚美尼亚 87,820  723,114  34,995  269,134  52,825  453,980  19.9 44.2 9.0
阿塞拜疆 106,312  783,650  93,824  691,378  12,488  92,272  29.2 46.8 -31.8
亚洲其他国家(地区) - 284.0 139.9 619.7
非洲 17,644,747  131,101,533  10,119,596  80,939,913  7,525,150  50,161,621  7.1 17.5 -6.2
阿尔及利亚 634,578  4,548,008  604,938  4,273,445  29,640  274,563  53.3 76.8 -50.0
安哥拉 2,010,662  10,258,034  225,589  2,021,482  1,785,073  8,236,552  -17.8 31.9 -24.7
贝宁 88,025  961,390  81,133  904,015  6,893  57,375  17.3 32.6 -58.5
博茨瓦纳 40,064  371,757  16,737  102,505  23,327  269,252  55.3 13.9 80.3
布隆迪 5,854  52,574  5,292  48,245  562  4,329  0.2 -0.9 13.8
喀麦隆  272,318  1,945,462  197,739  1,732,205  74,579  213,257  17.7 34.8 -42.2
加那利群岛 179  744  179  741  15.3 15.2 38.3
佛得角 6,697  49,230  6,697  49,182  48  37.4 37.3 413.6
中非 3,692  35,739  2,366  25,040  1,326  10,698  2.9 5.4 -2.6
塞卜泰(休达) - 16  - 16  - -65.8 -64.2 -96.1
乍得 201,096  660,804  23,600  157,511  177,496  503,294  -2.8 37.4 -11.0
科摩罗 3,317  54,822  3,317  54,789  33  163.6 163.9 -20.3
刚果共和国 425,946  3,199,813  85,867  678,963  340,079  2,520,850  6.4 88.6 -4.8
吉布提 172,979  1,694,878  167,343  1,641,490  5,636  53,388  22.9 22.0 58.4
埃及 861,696  7,226,414  833,115  6,764,380  28,582  462,034  -8.5 -9.2 3.8
赤道几内亚 147,143  725,989  10,803  92,958  136,339  633,031  -1.4 -10.0 0.0
埃塞俄比亚 171,389  1,417,991  146,062  1,204,991  25,327  213,000  24.9 26.7 15.8
加蓬 154,180  1,747,007  56,560  326,363  97,620  1,420,643  -7.5 48.3 -14.9
冈比亚 30,168  227,182  26,590  207,963  3,578  19,219  2.4 2.0 7.6
加纳 661,346  5,127,449  536,441  4,260,185  124,905  867,264  13.2 21.8 -15.9
几内亚 466,420  4,228,339  130,986  1,131,385  335,434  3,096,953  39.2 7.4 56.1
几内亚比绍 3,264  23,596  3,264  23,596  -3.5 -3.5 -93.2
科特迪瓦 314,160  2,461,288  260,514  1,978,083  53,645  483,206  32.0 35.5 19.7
肯尼亚 465,117  3,649,286  451,181  3,530,062  13,936  119,225  4.6 4.6 3.9
利比里亚 587,231  4,753,808  580,430  4,717,062  6,802  36,746  43.2 42.4 569.4
利比亚 329,899  2,929,338  269,558  1,758,268  60,341  1,171,070  24.9 80.1 -14.4
马达加斯加 92,942  782,295  69,390  653,821  23,552  128,474  -13.7 5.2 -54.9
马拉维 15,899  111,280  15,604  103,729  296  7,551  -20.8 -23.2 38.8
马里  49,233  393,294  44,510  355,885  4,722  37,409  34.2 46.7 -25.7
毛里塔尼亚 148,651  1,055,347  75,314  504,265  73,336  551,083  10.8 28.5 -1.6
毛里求斯 59,391  433,748  57,910  422,240  1,480  11,508  9.5 10.6 -19.9
摩洛哥 439,707  3,418,894  380,087  2,966,652  59,620  452,242  18.5 19.0 15.4
莫桑比克 362,622  2,394,981  250,595  1,752,001  112,027  642,981  34.0 42.7 15.0
纳米比亚 56,057  636,179  27,067  270,548  28,990  365,631  39.6 24.7 53.3
尼日尔 19,455  365,100  15,583  188,982  3,872  176,119  -9.3 -16.0 -0.8
尼日利亚 1,301,136  10,813,674  1,176,045  9,893,047  125,091  920,627  4.5 3.3 19.0
留尼汪 17,313  110,050  17,313  110,048  3.4 3.5 -95.9
卢旺达 33,808  242,960  24,794  183,994  9,014  58,966  19.1 5.6 97.4
圣多美和普林西比 716  5,437  702  5,399  15  38  -21.2 -20.6 -60.0
塞内加尔 295,798  2,597,235  286,335  2,391,640  9,463  205,595  38.2 38.0 40.1
塞舌尔 5,315  51,724  5,315  48,246  3,478  31.3 22.6 7812.9
塞拉利昂 87,099  773,467  28,070  266,322  59,028  507,145  27.3 13.3 36.1
索马里 59,104  477,648  58,829  474,279  274  3,369  12.8 12.6 34.9
南非  3,600,683  26,213,315  1,393,575  11,442,635  2,207,109  14,770,680  6.3 12.2 2.2
西撒哈拉 55  525  55  524  46.2 46.0 241.2
苏丹 100,276  1,186,232  54,539  673,531  45,737  512,701  -4.5 -15.4 15.0
坦桑尼亚 601,784  3,796,088  521,243  3,567,016  80,541  229,072  13.9 14.7 3.1
多哥 193,881  1,792,517  189,047  1,683,054  4,834  109,463  22.0 24.6 -7.6
突尼斯 122,807  1,054,146  108,443  939,000  14,364  115,145  8.2 9.4 -0.4
乌干达 82,722  598,077  77,064  564,649  5,658  33,428  27.0 26.5 35.9
布基纳法索 34,957  270,010  30,027  241,711  4,929  28,299  -9.1 1.6 -52.2
刚果民主共和国 1,216,102  8,617,738  270,992  2,185,640  945,110  6,432,099  -10.0 7.8 -14.8
赞比亚  299,696  2,599,130  70,375  459,129  229,321  2,140,001  -16.6 17.1 -21.5
津巴布韦 229,953  1,510,114  96,648  658,045  133,305  852,069  54.9 49.9 59.1
莱索托  6,255  66,403  5,640  49,361  615  17,042  59.4 65.5 44.1
梅利利亚 - 56  - 54  - 294.6 290.3 512.7
斯威士兰 3,507  20,979  3,434  20,750  73  229  -34.3 -34.3 -34.9
厄立特里亚 40,101  260,858  28,468  77,820  11,633  183,038  -4.4 29.9 -14.1
马约特 2,877  24,252  2,875  24,209  43  4.9 4.8 455.9
南苏丹 7,166  73,176  7,166  73,144  33  -65.6 19.4 -100.0
法属南方领地 - - - - -
英属印度洋领地 71  372  71  372  - - -
圣赫勒拿 104  104  104  104  - - -
非洲其他国家(地区) 81  3,164  65  3,143  16  21  97.2 123.7 -89.7
欧洲 73,078,076  564,125,482  42,495,398  333,030,919  30,582,679  231,094,564  5.8 3.5 9.3
比利时 2,261,860  19,254,928  1,778,994  15,646,218  482,865  3,608,710  3.0 6.6 -10.1
丹麦 784,136  6,289,104  455,592  3,696,141  328,544  2,592,962  -14.9 -24.4 3.8
英国 6,346,774  44,742,833  4,950,674  35,477,134  1,396,100  9,265,699  -0.6 1.0 -6.4
德国 13,059,836  98,398,506  6,001,774  47,797,562  7,058,063  50,600,944  -2.4 -7.7 3.2
法国 4,768,126  37,258,207  2,526,392  19,806,582  2,241,734  17,451,625  4.4 -4.5 16.6
爱尔兰 1,324,484  9,759,673  351,259  1,997,416  973,225  7,762,257  -8.1 -10.6 -7.5
意大利 4,329,228  33,825,616  2,562,749  21,087,059  1,766,480  12,738,557  -3.9 -9.2 6.3
卢森堡 30,720  311,792  17,879  187,432  12,841  124,360  -18.3 -18.8 -17.6
荷兰 6,899,900  54,353,835  5,704,869  47,374,101  1,195,031  6,979,734  -3.6 -7.0 29.0
希腊 783,552  6,652,584  716,744  6,233,120  66,809  419,464  7.8 6.8 25.8
葡萄牙 568,545  4,063,017  375,440  2,758,147  193,104  1,304,870  -0.7 1.1 -4.4
西班牙 2,918,014  23,252,887  2,413,479  18,877,318  504,535  4,375,569  1.7 1.7 1.9
阿尔巴尼亚 73,510  617,063  59,455  538,199  14,054  78,865  65.6 98.5 -22.2
安道尔  815  12,371  755  12,266  60  104  30.4 30.3 38.5
奥地利 852,349  5,788,697  282,438  2,266,316  569,912  3,522,382  -1.8 -1.0 -2.3
保加利亚 275,046  2,037,372  147,403  1,299,227  127,643  738,145  10.4 1.3 31.0
芬兰 436,858  3,996,274  192,132  1,551,516  244,725  2,444,758  -12.4 -29.9 4.2
直布罗陀 566  2,935  566  2,934  -2.4 -2.1 -88.3
匈牙利 859,441  6,715,107  579,737  4,503,502  279,704  2,211,605  0.1 -0.2 1.0
冰岛 26,618  248,917  13,208  128,975  13,410  119,942  14.5 -7.3 53.3
列支敦士登 13,437  120,669  2,269  19,258  11,168  101,411  9.9 -35.2 26.7
马耳他 132,085  1,081,664  89,138  795,358  42,947  286,305  -7.7 -14.3 17.4
摩纳哥 1,938  13,976  450  5,276  1,488  8,700  4.1 -17.3 23.4
挪威 434,733  3,858,941  207,903  1,775,815  226,830  2,083,125  -36.6 -14.7 -48.0
波兰 2,637,049  19,697,424  2,394,616  17,455,044  242,434  2,242,379  3.7 4.0 1.4
罗马尼亚 661,682  4,949,581  497,913  3,634,447  163,768  1,315,134  9.1 14.0 -2.4
圣马力诺 1,102  8,104  605  5,358  497  2,746  15.3 16.5 13.2
瑞典 1,088,393  8,965,430  570,919  4,439,072  517,473  4,526,358  -4.2 -15.5 10.4
瑞士 2,929,910  28,309,294  309,461  2,646,251  2,620,448  25,663,042  22.6 -24.3 31.0
爱沙尼亚 75,383  564,321  51,002  405,668  24,381  158,653  0.0 -9.6 36.9
拉脱维亚 79,242  613,666  62,980  484,806  16,262  128,860  -3.6 1.2 -18.2
立陶宛  116,722  972,550  108,187  913,149  8,535  59,401  17.5 15.2 69.1
白俄罗斯 441,521  4,052,051  343,827  2,678,901  97,694  1,373,150  110.4 135.5 74.2
摩尔多瓦 24,073  147,833  16,652  107,967  7,420  39,865  18.2 22.0 9.1
俄罗斯 14,883,646  108,211,952  6,649,721  50,176,024  8,233,925  58,035,928  41.0 74.7 20.9
乌克兰  306,039  3,373,676  175,279  1,167,882  130,759  2,205,793  -12.8 -28.6 -1.2
斯洛文尼亚  368,227  3,201,978  339,315  2,969,123  28,912  232,855  -6.7 -6.0 -14.7
克罗地亚 135,036  1,217,468  127,027  1,156,442  8,009  61,026  12.6 14.8 -17.2
捷克 1,184,752  9,663,804  885,095  7,320,266  299,658  2,343,538  -3.3 -3.6 -2.5
斯洛伐克 605,713  4,966,825  321,361  2,043,184  284,352  2,923,640  -10.6 6.6 -19.7
北马其顿 26,870  211,786  15,361  129,742  11,509  82,043  8.4 18.1 -4.1
波斯尼亚和黑塞哥维那 19,638  180,286  15,694  143,087  3,944  37,198  30.7 81.8 -37.2
梵蒂冈 80  81  79  80  81.2 82.1 18.0
法罗群岛 7,821  49,284  108  968  7,713  48,315  -8.6 26.8 -9.2
塞尔维亚 278,479  1,979,912  155,354  1,200,147  123,126  779,766  21.9 19.5 25.7
黑山 7,811  107,333  7,315  92,663  497  14,671  -22.8 -19.8 -37.8
奥兰群岛 - - - - -
格恩西 48  48  - - - - -
马恩岛 16,225  23,104  16,225  23,104  - - - - -
泽西 15  15  - - - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - -
欧洲其他国家(地区)  90  711  608  90  103  -91.4 -92.6 2322.2
拉丁美洲 32,522,294  224,383,690  16,377,113  113,768,765  16,145,182  110,614,925  5.4 2.3 8.8
安提瓜和巴布达 6,825  71,046  6,481  69,035  344  2,011  47.5 45.0 259.7
阿根廷 1,155,663  8,876,075  865,353  5,642,923  290,311  3,233,152  0.9 -4.8 12.6
阿鲁巴 5,902  29,057  5,902  29,053  17.6 18.3 -96.9
巴哈马 16,095  179,757  16,066  179,557  30  200  14.6 14.7 -28.9
巴巴多斯 11,860  82,550  11,212  75,336  648  7,214  -1.1 3.9 -34.1
伯利兹 12,927  115,461  12,926  115,018  443  -21.6 -21.9 607.4
玻利维亚 155,701  1,178,349  69,333  527,085  86,368  651,265  57.8 25.0 100.4
巴西 12,663,384  81,141,694  3,966,519  27,177,477  8,696,866  53,964,216  6.4 -1.3 10.8
开曼群岛 2,464  72,831  2,464  72,826  289.3 289.4 -34.2
智利 3,682,931  29,981,879  1,204,012  9,254,856  2,478,919  20,727,024  -0.5 -9.6 4.1
哥伦比亚 1,172,541  8,562,203  780,915  5,725,697  391,627  2,836,506  -16.7 -19.1 -11.4
多米尼克 3,247  42,468  3,009  42,028  238  440  222.5 224.0 123.9
哥斯达黎加 337,297  2,527,403  194,454  1,271,965  142,843  1,255,438  38.7 22.7 59.8
古巴 50,215  399,223  32,404  223,904  17,811  175,319  1.6 19.8 -15.0
库拉索 5,315  27,330  5,307  27,311  19  9.2 9.1 522.9
多米尼加 325,403  2,298,808  296,593  2,007,048  28,810  291,759  13.5 12.0 24.9
厄瓜多尔 816,980  6,079,445  371,836  2,750,120  445,144  3,329,326  13.3 5.0 21.3
法属圭亚那 3,118  19,238  3,118  19,235  - 17.5 17.5 827.2
格林纳达 2,222  11,073  2,220  11,070  15.3 15.4 -50.5
瓜德罗普 4,766  35,387  4,766  35,385  22.0 22.0 -50.5
危地马拉 356,588  2,293,317  331,830  2,114,623  24,757  178,693  9.0 12.3 -18.7
圭亚那 63,497  551,284  39,868  330,711  23,628  220,573  -26.8 41.5 -57.5
海地 29,018  231,248  28,220  228,865  798  2,383  -27.9 -28.4 142.1
洪都拉斯 120,585  860,261  117,009  816,284  3,577  43,977  20.1 16.2 210.2
牙买加 90,292  588,925  90,126  585,901  165  3,024  52.5 53.5 -34.2
马提尼克 3,173  21,510  3,172  21,486  23  8.3 8.5 -66.1
墨西哥 6,830,853  46,149,901  5,457,592  37,635,893  1,373,262  8,514,008  11.9 11.9 11.9
蒙特塞拉特 30  326  30  267  - 59  311.6 264.0 910.2
尼加拉瓜 52,164  354,038  50,867  341,185  1,297  12,853  2.1 3.6 -26.4
巴拿马 821,976  5,966,805  709,222  5,260,316  112,754  706,489  -1.4 -3.8 21.1
巴拉圭 140,226  1,018,599  137,418  994,452  2,808  24,147  17.7 21.2 -46.8
秘鲁 2,617,849  17,463,608  819,453  5,541,409  1,798,397  11,922,199  7.3 -6.0 14.9
波多黎各  121,951  1,058,869  69,500  457,301  52,451  601,567  3.3 3.7 3.1
圣卢西亚 3,271  19,519  3,271  19,469  50  42.7 42.6 86.7
法属圣马丁 263  2,446  263  2,445  - 35.7 35.7 94.3
圣文森特和格林纳丁斯 3,129  13,103  3,129  13,101  98.3 98.3 -25.8
萨尔瓦多 123,082  846,766  113,672  768,629  9,410  78,137  0.6 5.8 -32.3
苏里南  22,652  168,643  17,808  143,076  4,844  25,567  13.3 13.8 10.8
特立尼达和多巴哥 72,479  589,944  42,330  263,328  30,149  326,616  12.7 13.1 12.4
特克斯和凯科斯群岛 787  4,122  787  4,122  -6.6 -6.5 -92.2
乌拉圭  318,948  2,508,567  203,873  1,410,557  115,075  1,098,011  -20.8 12.7 -42.6
委内瑞拉 262,172  1,827,821  250,342  1,445,898  11,830  381,924  17.6 20.5 7.7
英属维尔京群岛 23,174  46,295  23,173  46,272  23  -30.6 -30.6 -15.5
圣基茨和尼维斯 4,047  14,051  4,044  13,940  111  98.1 105.0 -62.0
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 48  10,379  48  10,368  11  5.2 5.1 195.3
圣巴泰勒米 12  231  12  231  - - -
布维岛 199  194  - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) - - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 10  - - - -
荷属圣马丁 3,343  9,741  3,342  9,739  - - -
美属维尔京群岛 1,536  2,767  1,535  2,763  748763.1 - 1083.1
安圭拉 204  1,226  204  1,116  - 110  882.2 6560.7 2.0
拉丁美洲其他国家(地区) 83  27,892  83  27,890  330.1 331.1 -86.8
北美洲 46,482,672  345,207,031  35,257,337  248,010,239  11,225,335  97,196,791  -7.5 -11.9 6.1
加拿大 5,687,551  40,377,947  3,042,095  20,828,566  2,645,456  19,549,381  2.0 -14.3 28.0
美国 40,779,275  304,674,618  32,213,033  227,157,932  8,566,241  77,516,686  -8.6 -11.7 1.8
格陵兰  13,819  131,394  181  672  13,638  130,721  8.5 76.1 8.3
百慕大 1,913  22,649  1,913  22,648  - -44.1 -44.1 -32.2
圣皮埃尔和密克隆 - - 89.3 89.3 -
北美洲其他国家(地区) 115  417  115  416  -80.3 -79.2 -98.5
大洋洲  15,366,647  122,173,166  5,401,491  39,846,660  9,965,156  82,326,506  9.3 2.0 13.2
澳大利亚  13,305,159  106,326,013  4,444,225  33,435,575  8,860,933  72,890,438  11.4 2.9 15.8
库克群岛  345  7,774  345  6,093  1,681  32.6 8.8 538.9
斐济 43,451  223,919  42,727  215,926  724  7,993  4.0 9.1 -54.0
瑙鲁  199  2,963  198  2,961  -53.4 -53.2 -94.8
新喀里多尼亚 115,614  809,563  8,576  68,710  107,038  740,853  -10.8 -6.6 -11.2
瓦努阿图 10,265  62,468  9,014  55,723  1,251  6,746  44.8 46.9 29.1
新西兰 1,216,519  10,264,138  530,499  3,526,224  686,020  6,737,914  -8.5 -10.7 -7.3
诺福克岛 163  163  - -81.0 -81.0 -22.0
巴布亚新几内亚  382,834  2,352,960  89,049  575,568  293,785  1,777,392  9.9 -3.3 15.0
所罗门群岛 31,480  252,150  17,232  107,416  14,247  144,734  27.5 57.9 11.5
汤加 3,590  27,206  3,590  27,205  9.3 9.3 45.7
萨摩亚 6,966  53,656  6,941  53,438  26  218  -0.2 0.4 -61.3
基里巴斯 1,917  15,611  1,917  15,594  - 17  4.1 4.0 4422.2
图瓦卢 12,655  24,639  12,655  24,639  - 110.1 110.2 -89.8
密克罗尼西亚联邦 1,973  27,693  1,211  11,484  762  16,209  103.2 -15.4 27746.5
马绍尔群岛 210,682  1,597,023  210,674  1,596,507  516  16.1 16.0 1101.0
帕劳 6,854  19,744  6,854  19,744  -21.1 -20.8 -99.9
法属波利尼西亚 8,971  59,084  8,614  57,326  358  1,758  -9.0 -9.8 28.9
瓦利斯和富图纳 175  953  175  953  - -8.1 -8.2 194.7
美属萨摩亚 1,668  7,848  1,668  7,848  - - - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - 39.7 - 39.7
圣诞岛 - - - - 210.7 - 210.7
关岛 4,523  18,314  4,523  18,307  - 93758.0 93720.9 -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 568  2,841  568  2,841  - - -
纽埃 85  149  85  149  - - - - -
皮特凯恩 67  67  62  62  16934.1 - 1006.9
托克劳 - - - - -29.2 - -29.2
美国本土外小岛屿 49  835  49  816  - 19  - - -
大洋洲其他国家(地区)  38  15,389  38  15,386  -64.4 -64.4 -93.4
南极洲 - - - - - - - - -
国家(地区)不明 100,961  727,162  12  64  100,949  727,098  23.2 33.3 23.2
东南亚国家联盟 53,808,609  411,090,786  30,594,267  239,747,013  23,214,342  171,343,773  1.6 2.7 0.1
欧洲联盟 47,290,913  368,294,730  29,606,670  237,123,083  17,684,243  131,171,648  -1.5 -4.4 4.3
亚太经济合作组织 216,355,058  1,629,213,011  120,209,021  903,579,291  96,146,037  725,633,720  -2.0 -1.7 -2.4
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2. 
欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660