搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (4)2023年8月进出口商品类章总值表(人民币值)

(4)2023年8月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
8 18 8 18 出口 进口
总值 203,781,071  1,546,612,856  155,097,480  1,161,713,015  0.8 -1.2
第一类 活动物;动物产品 801,230  6,568,482  3,227,187  26,706,452  -6.2 4.0
01 活动物  28,480  205,070  14,664  235,840  5.5 -36.8
02 肉及食用杂碎  60,822  431,648  1,679,717  13,078,959  4.7 2.3
03 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 572,046  4,723,793  1,006,921  8,662,846  -8.2 15.7
04 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  42,703  339,523  457,790  4,059,850  7.7 -8.5
05 其他动物产品 97,179  868,447  68,095  668,956  -7.4 13.9
第二类 植物产品 1,767,274  12,433,347  6,334,061  57,759,766  7.8 14.1
06 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 28,062  232,621  20,076  106,540  -3.4 13.6
07 食用蔬菜、根及块茎 745,727  4,754,240  164,055  1,645,994  14.0 -17.5
08 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 362,880  2,178,625  919,727  9,440,747  12.3 18.6
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 246,660  1,794,003  81,995  859,554  8.4 39.2
10 谷物 68,565  403,837  760,886  9,251,417  -10.9 0.5
11 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 45,077  441,990  122,178  795,755  -0.9 -26.3
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 126,955  1,390,025  4,234,453  35,377,678  4.8 20.7
13 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  131,091  1,117,669  21,849  211,744  -5.5 -10.9
14 编结用植物材料;其他植物产品 12,257  120,336  8,843  70,337  4.8 -28.4
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 209,608  1,475,573  892,145  6,857,868  -8.1 20.6
15 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 209,608  1,475,573  892,145  6,857,868  -8.1 20.6
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,923,998  22,943,521  2,234,896  16,403,844  13.2 18.9
16 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 625,950  4,923,740  31,118  290,640  -6.1 102.5
17 糖及糖食 191,668  1,337,491  268,462  1,278,632  20.3 -5.6
18 可可及可可制品 29,872  166,454  63,312  377,320  1.0 10.6
19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 165,977  1,190,813  456,053  3,194,017  13.0 10.2
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 487,898  4,702,427  123,764  920,876  11.8 35.8
21 杂项食品 496,465  3,421,252  358,762  2,795,573  26.1 23.0
22 饮料、酒及醋   182,934  1,288,612  380,488  2,636,088  30.8 18.3
23 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 219,106  1,873,243  442,578  3,618,257  3.7 15.7
24 烟草、烟草及烟草代用品的制品 524,128  4,039,488  110,359  1,292,441  35.0 70.9
第五类 矿产品  4,339,547  31,547,630  47,828,908  352,279,150  13.5 4.8
25 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 210,028  1,695,130  851,266  10,649,550  -5.1 55.6
26 矿砂、矿渣及矿灰 189,407  1,693,848  15,159,521  108,796,749  -2.4 7.8
27 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,940,112  28,158,651  31,818,121  232,832,851  16.0 1.9
第六类 化学工业及其相关工业的产品 11,296,631  93,001,565  10,604,522  86,938,492  -17.1 -1.2
28 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,925,104  16,810,693  1,266,713  12,679,259  -1.2 15.1
29 有机化学品 4,228,443  36,789,706  3,118,495  22,380,382  -22.6 -14.4
30 药品 668,575  5,266,986  2,337,439  20,723,475  -17.2 15.6
31 肥料 601,190  4,197,278  236,560  2,748,759  -4.2 25.4
32 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 546,751  4,428,648  307,271  2,179,404  -9.4 -8.1
33 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 544,304  3,541,583  985,806  8,397,760  10.3 -10.2
34 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、牙科用蜡及牙科用熟石膏制剂 456,716  3,219,734  320,088  2,579,958  4.1 -14.4
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  269,659  2,090,497  267,552  1,876,302  -2.4 -9.0
36 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 75,682  546,125  9,528  51,824  -6.2 21.4
37 照相及电影用品 71,986  581,579  207,614  1,526,266  -9.1 -2.3
38 杂项化学产品  1,908,221  15,528,737  1,547,455  11,795,101  -30.7 -4.2
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 9,882,199  76,407,541  4,780,884  36,081,604  0.1 -13.8
39 塑料及其制品 7,791,966  60,756,812  3,824,496  28,432,832  -2.7 -15.8
40 橡胶及其制品 2,090,233  15,650,729  956,388  7,648,772  12.3 -5.4
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,430,148  18,996,149  634,120  4,736,665  11.2 8.2
41 生皮(毛皮除外)及皮革 58,487  423,342  172,719  1,339,202  -7.3 -10.3
42 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,263,472  17,983,829  373,536  3,050,359  13.2 11.1
43 毛皮、人造毛皮及其制品 108,189  588,977  87,865  347,104  -20.0 151.3
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,045,326  8,004,217  1,015,466  8,657,080  -12.5 -13.6
44 木及木制品;木炭 951,384  7,248,484  1,011,500  8,626,053  -12.2 -13.6
45 软木及软木制品 2,318  18,923  2,774  18,384  2.3 -0.1
46 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 91,624  736,809  1,191  12,642  -15.8 3.3
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,095,580  15,493,424  1,897,778  15,581,499  1.0 16.5
47 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  19,797  132,620  1,305,864  11,390,412  -25.3 22.1
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,790,729  13,470,981  435,285  3,212,545  2.2 3.7
49 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 285,054  1,889,823  156,629  978,542  -4.4 2.7
第十一类 纺织原料及纺织制品 19,757,120  136,300,439  2,090,810  13,038,139  -3.6 -7.9
50 蚕丝 46,525  383,721  7,878  32,348  -9.1 8.4
51 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 116,019  1,057,412  190,698  1,417,534  7.6 -3.1
52 棉花 652,055  5,017,193  637,827  3,386,720  -17.7 -21.3
53 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 80,070  485,500  112,057  665,935  -11.2 35.1
54 化学纤维长丝 1,780,853  13,520,116  128,651  930,364  2.6 -10.5
55 化学纤维短纤  783,122  6,204,755  99,219  648,065  -5.4 -7.4
56 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 451,223  3,540,275  66,329  526,896  1.7 -2.0
57 地毯及纺织材料的其他铺地制品 243,510  1,852,395  6,180  41,825  12.7 0.6
58 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  328,543  2,641,548  17,096  132,249  -1.2 -12.7
59 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 555,342  4,337,999  79,852  601,998  -5.4 -11.7
60 针织物及钩编织物 1,415,481  10,106,961  37,555  309,738  -7.7 -25.9
61 针织或钩编的服装及衣着附件 6,256,746  38,348,591  276,343  1,830,929  -4.1 -0.2
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,906,114  33,381,019  410,529  2,353,632  -0.3 2.7
63 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,141,518  15,422,954  20,595  159,907  -8.4 -6.2
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,426,170  34,452,428  536,552  3,621,502  -5.6 9.9
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,263,950  25,144,229  441,101  2,908,874  -5.6 4.8
65 帽类及其零件 401,192  2,902,949  16,161  124,551  -3.5 12.7
66 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 167,909  1,587,924  1,086  7,424  2.5 73.6
67 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 593,119  4,817,327  78,204  580,652  -9.1 44.1
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,785,728  30,093,896  626,947  4,409,748  0.0 -12.0
68 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 711,702  6,294,524  103,644  815,237  2.7 -17.2
69 陶瓷产品 1,526,315  11,934,473  94,614  663,814  -6.7 -10.8
70 玻璃及其制品 1,547,711  11,864,899  428,689  2,930,697  6.3 -10.6
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,009,198  13,895,283  6,702,295  54,171,163  23.5 35.4
71 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,009,198  13,895,283  6,702,295  54,171,163  23.5 35.4
第十五类  贱金属及其制品 15,751,604  126,954,315  8,830,781  64,595,689  -4.7 -10.2
72 钢铁 3,961,876  33,696,595  2,325,725  16,760,853  -6.2 -13.8
73 钢铁制品 5,706,780  45,926,055  541,396  4,031,142  -0.8 -4.3
74 铜及其制品 570,112  4,884,319  3,801,874  28,289,203  -5.5 -9.8
75 镍及其制品  67,474  630,060  776,677  5,672,363  14.7 5.4
76 铝及其制品 2,113,482  16,261,895  779,481  5,184,094  -15.9 2.8
78 铅及其制品 14,893  179,057  5,655  48,171  14.0 27.0
79 锌及其制品 10,280  82,726  65,767  480,748  -66.0 70.6
80 锡及其制品 19,255  168,384  55,996  366,185  -14.0 -28.9
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 254,041  2,234,639  212,307  1,787,179  -27.5 -48.4
82 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,448,739  10,885,209  154,069  1,210,675  6.1 -8.8
83 贱金属杂项制品 1,584,672  12,005,377  111,833  765,075  -0.4 -14.4
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 82,082,133  635,606,150  45,778,865  325,796,257  -0.7 -11.3
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 30,304,620  237,092,739  12,156,735  85,937,576  -2.0 -5.2
85 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 51,777,514  398,513,411  33,622,130  239,858,681  0.1 -13.3
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 14,646,450  109,587,943  5,049,155  37,651,981  34.0 -7.4
86 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 681,723  5,414,115  34,543  287,739  -35.2 23.0
87 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 11,579,665  86,991,785  4,505,615  31,238,304  42.8 -14.0
88 航空器、航天器及其零件  490,758  3,091,988  493,727  5,912,225  61.9 70.3
89 船舶及浮动结构体 1,894,304  14,090,056  15,270  213,712  32.8 -65.6
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 4,654,056  35,024,700  5,009,703  37,782,761  8.6 0.8
90 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,204,741  31,955,520  4,698,464  35,387,724  8.9 -0.1
91 钟表及其零件 303,606  2,143,222  276,926  2,153,892  8.3 18.1
92 乐器及其零件、附件 145,709  925,959  34,314  241,145  -0.3 -0.2
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  13,131  95,304  981  6,574  -24.5 508.4
93 武器、弹药及其零件、附件 13,131  95,304  981  6,574  -24.5 508.4
第二十类  杂项制品 16,052,013  109,883,595  390,929  2,908,325  -0.6 -6.9
94 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 7,290,855  54,890,955  154,106  1,101,166  -0.8 -10.3
95 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  7,119,031  42,359,766  158,120  1,210,392  -3.8 3.7
96 杂项制品  1,642,127  12,632,874  78,704  596,767  12.5 -18.0
第二十一类艺术品、收藏品及古物 91,190  641,097  79,909  615,218  56.6 64.7
97 艺术品、收藏品及古物 91,190  641,097  79,909  615,218  56.6 64.7
第二十二类特殊交易品及未分类商品 3,720,737  27,206,258  550,585  5,113,240  41.6 55.9
98 特殊交易品及未分类商品 3,595,289  25,983,351  550,585  5,113,240  50.3 55.9
99 跨境电商B2B简化申报商品 125,447  1,222,907  - - -36.5 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660