搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (3)2023年7月进出口商品构成表(人民币值)

(3)2023年7月进出口商品构成表(人民币值)

          单位:万元人民币
商品构成(SITC分类 出口 进口 累计比去年同期±%
7 17 7 17 出口 进口
总值 201,599,060  1,347,281,543  144,029,446  1,007,932,608  1.5 -1.1
一、初级产品 9,453,682  64,829,098  58,433,155  434,903,241  10.6 6.5
0 食品及活动物 4,342,395  28,625,885  7,176,114  53,762,535  6.4 9.7
00 活动物  27,795  176,590  15,514  221,176  7.6 -36.4
01 肉及肉制品 177,729  1,109,764  1,889,647  11,439,263  2.5 6.6
02 乳品及蛋品 29,999  196,983  468,476  3,347,228  25.1 -9.4
03 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,090,474  7,711,528  1,091,731  7,872,628  -7.7 23.0
04 谷物及其制品 175,517  975,278  1,000,098  8,956,871  8.3 2.3
05 蔬菜及水果 1,514,369  10,229,889  1,348,451  10,874,140  13.8 12.5
06 糖、糖制品及蜂蜜  225,173  1,367,212  167,137  1,093,723  15.8 -4.1
07 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  274,914  1,781,404  184,451  1,220,946  6.6 31.8
08 饲料(不包括未碾磨谷物) 274,228  1,655,155  393,706  3,425,105  4.2 17.5
09 杂项食品  552,197  3,422,081  616,901  5,311,457  22.2 19.3
1 饮料及烟类 235,627  1,389,212  551,322  3,417,256  23.5 35.7
11 饮料  182,626  1,090,417  415,567  2,251,029  28.1 18.0
12 烟草及其制品 53,001  298,795  135,755  1,166,226  9.2 91.1
2 非食用原料(燃料除外) 1,279,963  9,263,888  23,210,929  171,547,444  -2.3 10.6
21 生皮及生毛皮  1,007  13,713  75,679  549,928  -36.0 -0.3
22 油籽及含油果实 44,134  498,650  4,110,837  30,193,632  2.2 21.7
23 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 107,686  752,032  669,021  4,777,722  4.4 -2.0
24 软木及木材  25,294  204,085  881,680  7,008,375  -16.0 -11.7
25 纸浆及废纸 14,849  112,953  1,097,372  10,084,543  -18.7 28.3
26 纺织纤维及其废料  270,449  1,846,236  468,542  3,029,183  -0.7 -24.8
27 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 205,299  1,554,788  1,494,036  9,869,358  -5.7 81.4
28 金属矿砂及金属废料   247,699  1,678,672  14,226,494  104,521,727  -5.2 6.4
29 其他动、植物原料  363,545  2,602,758  187,267  1,512,977  0.6 8.1
3 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,429,019  24,299,813  26,804,354  200,789,160  23.2 1.5
32 煤、焦炭及煤砖    135,354  1,461,135  2,770,959  21,970,649  -29.4 50.8
33 石油、石油产品及有关原料 2,978,539  20,717,013  19,381,421  145,226,555  30.2 -4.2
34 天然气及人造气  199,302  1,440,674  4,635,608  33,502,134  23.4 5.8
35 电流 115,824  680,991  16,366  89,822  19.4 -15.3
4 动植物油、脂及蜡 166,679  1,250,300  690,437  5,386,847  -9.5 38.9
41 动物油、脂 30,581  198,504  25,247  195,679  77.8 15.6
42 植物油、脂  20,044  157,912  625,412  4,878,469  -18.3 44.1
43 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 116,054  893,884  39,778  312,699  -17.0 -2.8
二、工业制品    192,145,377  1,282,452,446  85,596,291  573,029,367  1.1 -6.2
5 化学成品及有关产品  15,064,759  107,491,654  13,277,034  97,977,137  -13.5 -4.6
51 有机化学品  3,861,670  28,875,750  2,584,878  19,988,348  -24.3 -15.9
52 无机化学品 1,810,416  14,660,011  1,396,553  11,123,128  2.0 26.2
53 染料、鞣料及着色料  536,320  3,777,082  280,224  1,826,762  -11.0 -10.0
54 医药品 1,305,657  9,161,484  2,927,590  21,480,227  -41.4 17.2
55 精油、香料及盥洗、光洁制品 826,545  4,926,753  1,130,573  8,707,079  12.3 -9.8
56 制成肥料   540,075  3,580,269  306,871  2,517,138  4.4 40.5
57 初级形状的塑料  1,795,330  13,288,581  2,512,062  17,965,322  -12.4 -18.4
58 非初级形状的塑料  1,591,879  10,540,802  744,176  4,638,432  4.0 -12.6
59 其他化学原料及产品 2,796,868  18,680,922  1,394,105  9,730,701  -0.2 -11.6
6 按原料分类的制成品  32,161,205  224,068,638  9,901,907  65,696,530  -2.0 -15.3
61 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  170,709  1,052,515  162,369  902,096  -8.2 1.4
62 橡胶制品 1,942,206  12,153,559  279,749  1,816,165  15.9 -8.1
63 软木及木制品(家具除外) 944,258  6,137,032  112,027  621,514  -13.5 -11.7
64 纸及纸板纸浆、纸及纸板制品 1,900,208  12,597,267  451,161  2,862,283  5.9 1.6
65 纺纱、织物、制成品及有关产品 7,952,772  54,683,651  776,205  4,530,178  -6.0 -9.3
66 非金属矿物制品 3,608,936  25,357,087  985,175  7,161,350  7.6 -18.9
67 钢铁 4,745,861  38,579,447  2,203,406  15,052,368  -2.5 -14.2
68 有色金属 2,213,898  15,230,393  4,132,622  27,475,043  -21.2 -19.3
69 金属制品  8,682,358  58,277,687  799,193  5,275,533  1.4 -8.4
7 机械及运输设备 96,183,396  649,564,285  49,101,441  314,531,979  4.1 -11.7
71 动力机械及设备 3,220,089  21,287,099  1,583,937  10,108,670  7.3 11.6
72 特种工业专用机械  4,947,052  33,899,877  4,114,659  22,662,083  13.3 -5.4
73 金工机械 951,940  6,058,682  500,268  3,572,719  32.6 -4.8
74 通用工业机械设备及零件 10,578,919  74,492,683  3,219,625  20,087,019  10.1 -1.3
75 办公用机械及自动数据处理设备 11,573,846  76,821,867  3,623,036  20,046,957  -16.9 -19.1
76 电信及声音的录制及重放装置设备 16,641,532  112,153,645  2,326,874  16,158,875  -5.5 -3.4
77 电力机械、器具及其电气零件 33,664,511  231,096,523  28,863,441  188,802,969  3.6 -15.0
78 陆路车辆(包括气垫式) 12,193,485  77,561,431  4,066,402  26,695,335  37.7 -15.9
79 其他运输设备  2,412,022  16,192,479  803,199  6,397,353  39.7 67.3
8 杂项制品 44,951,610  277,158,185  7,905,230  51,900,985  1.0 4.0
81 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  3,242,232  21,188,790  40,889  292,023  -2.1 -9.7
82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,235,793  29,468,734  108,472  738,085  -2.7 -10.1
83 旅行用品、手提包及类似品 2,219,397  14,812,548  338,222  2,478,826  17.4 13.7
84 服装及衣着附件 11,832,282  65,637,637  614,320  3,892,189  -2.1 -0.7
85 鞋靴  3,428,536  21,975,604  353,416  2,467,730  -3.7 5.8
87 专业、科学及控制用仪器和装置 2,806,753  19,010,559  3,460,607  22,222,431  12.6 2.5
88 摄影器材、光学物品及钟表 1,283,619  8,521,785  1,157,439  7,505,508  4.1 -5.2
89 杂项制品 15,902,999  96,542,529  1,831,865  12,304,192  1.7 14.8
9 未分类的商品 3,784,407  24,169,683  5,410,679  42,922,736  42.0 75.5
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660