郑州商品交易所指定短纤交割厂库名录
- 2022年12月7日17:09
- 参与互动
分享:

编号 | 地区 | 名称 | 简称 | 联系人 | 联系电话 |
升贴水 (元/吨) |
地址 | 邮编 | 厂库仓单额度(万吨) | 日最低发货量(吨/天) |
2201 | 江苏江阴 | 江阴新伦化纤有限公司 | 江阴新伦 | 赵雨亭 | 15251586318 | 0 | 江苏省江阴市周庄镇运伦路18号 | 214423 | 2 | 1000 |
2202 | 江苏江阴 | 江阴宏凯化纤有限公司 | 江阴宏凯 | 陈程 | 13626237030;0510-86230078 | 0 | 江苏省江阴市周庄镇澄鹿路1108号 | 214423 | 3 | 1500 |
2203 | 江苏江阴 | 江苏华西村股份有限公司 | 华西化纤 | 瞿晓伟;钟洪安 | 15852590222;13915318945 | 0 | 江苏江阴华西村工业园泾浜路88号 | 214420 | 2 | 1000 |
2204 | 江苏宿迁 | 宿迁逸达新材料有限公司 | 宿迁逸达 | 祝利华 | 18936926818 | 0 | 江苏省宿迁市宿豫区京杭大道1号 | 223800 | 2 | 1000 |
2205 | 浙江杭州 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 恒逸高新 | 陈宏 | 18758860126 | 0 | 浙江省杭州市钱塘新区临江高新技术产业园区恒捷路169号 | 311228 | 1 | 500 |
2206 | 福建福州 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶 | 潘钟 | 13959134163 | 0 | 福建省福州市长乐区滨海工业区 | 350206 | 2 | 1000 |
2207 | 福建福州 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 福建经纬 | 周勇 | 18666535122 | 0 | 福建省福州市福清市城头镇梁厝村485号 | 350314 | 1 | 500 |
2208 | 福建厦门 | 厦门国贸石化有限公司 | 国贸石化 | 洪伟煌 | 15260221773 | 0 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A塔 | 361006 | 3 | 1500 |
2209 | 江苏仪征 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 仪征化纤 | 郝春雷 | 13511721508 | 0 | 江苏省仪征市长江西路1号 | 211400 | 2 | 1000 |
2210 | 江苏苏州 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江南化纤 | 夏银兰 | 13862580718 | 0 | 苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦 | 215143 | 1 | 500 |
2211 | 福建泉州 | 福建逸锦化纤有限公司 | 福建逸锦 | 鲍建伟 | 13967186686 | 0 | 福建省泉州市晋江市英林镇锦兴工业园(原加排盐场) | 362200 | 1 | 500 |
2212 | 江苏东台 | 江苏德赛化纤有限公司 | 德赛化纤 | 顾元培 | 18901411299 | 0 | 江苏省东台市站前路8号 | 224200 | 1 | 500 |
2213 | 山东青岛 | 青岛华亿诚物资有限公司 | 青岛华亿诚 | 宋惠峰 | 15806425473 | 0 | 山东省青岛市市北区兴隆路7号丙 | 266031 | 1 | 500 |
0922 | 浙江杭州 | 浙江永安资本管理有限公司 | 永安资本 | 费洋 | 13777869200 | 0 | 杭州市江干区新业路200号华峰国际商务大厦32层 | 310000 | 3 | 1500 |
2215 | 浙江杭州 | 浙江敦和实业有限公司 | 敦和实业 | 单立军 | 15088689046 | 0 | 浙江省杭州市江干区新业路200号华峰国际30楼 | 310000 | 1 | 500 |
2216 | 浙江杭州 | 浙江四邦实业有限公司 | 浙江四邦 | 任奇锋 | 15088617966 | 0 | 浙江省杭州市江干区钱江新城香樟街2号泛海国际A座32楼 | 310016 | 1 | 500 |
2217 | 福建厦门 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 厦门象屿 | 陈璐雯 | 13860192991 | 0 | 厦门市湖里区国际航运中心E座9楼 | 361000 | 1 | 500 |
2218 | 福建厦门 | 厦门建发轻工有限公司 | 建发轻工 | 刘福鑫 | 13806075106 | 0 | 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦17楼 | 361008 | 2 | 1000 |
2219 | 浙江宁波 | 远大能源化工有限公司 | 远大能化 | 苏宏 | 13586589746 | 0 | 宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座1308室 | 315040 | 1 | 500 |
2220 | 浙江宁波 | 中基宁波集团股份有限公司 | 中基宁波 | 裘璐 | 18668566166 | 0 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦2405室 | 315000 | 1 | 500 |
0926 | 浙江杭州 | 浙江杭实善成实业有限公司 | 杭实善成 | 杨蔚达 | 18616762017 | 0 | 浙江省杭州市上城区基金小镇2期甘水巷17号 | 310008 | 1 | 500 |
1656 | 河南郑州 | 豫新投资管理(上海)有限公司 | 豫新投资 | 娄亚楠 | 18737190655 | 0 | 河南省郑州市金水区未来路69号未来大厦20楼2009C室 | 450000 | 0.5 | 250 |
2221 | 上海市浦东新区 | 东海资本管理有限公司 | 东海资本 | 孙立 | 18701917642 | 0 | 上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座1803室 | 201204 | 0.5 | 250 |
(来源:郑州商品交易所)