搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (14)2024年2月进口主要商品量值表(美元值)

(14)2024年2月进口主要商品量值表(美元值)

                金额单位:千美元
商品名称 计量单位 2 12月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 15,301,548 - 35,958,317 - -13.5 - -6.5
    肉类(包括杂碎) 万吨 48 1,714,660 110 3,991,014 -21.9 -24.8 -15.2 -19.1
        牛肉及牛杂碎 万吨 23 1,087,940 54 2,544,841 16.4 4.2 25.0 10.0
            牛肉 万吨 23 1,073,975 53 2,511,763 16.3 4.3 24.9 10.1
        猪肉及猪杂碎 万吨 15 318,624 34 727,994 -39.7 -51.1 -39.0 -51.1
            猪肉 万吨 7 138,730 16 329,736 -56.6 -66.0 -56.7 -66.0
        羊肉 31,084 101,053 71,213 232,606 -8.1 -29.1 4.9 -20.5
        禽肉 22,572 66,897 53,758 162,027 -61.1 -55.7 -47.9 -38.8
    水产品 万吨 29 1,303,483 70 3,092,581 -11.6 -7.0 14.8 10.4
        食用水产品 万吨 28 1,289,348 68 3,035,838 -11.2 -6.3 16.1 11.2
            冻鱼   万吨 13 239,078 32 626,523 -14.3 -30.9 17.5 0.2
    乳品 万吨 20 840,721 44 1,728,851 -16.7 -24.5 -12.5 -24.8
        奶粉 万吨 9 563,861 19 1,084,940 -18.3 -24.8 -10.9 -27.6
    干鲜瓜果及坚果 万吨 65 1,626,404 146 4,159,755 20.9 60.4 18.9 19.6
    粮食 万吨 1,204 4,993,380 2,678 11,653,264 0.1 -23.0 7.7 -14.9
        薯类 741 374 2,157 1,085 1425255.8 60755.4 8441.6 8087.3
        谷物及谷物粉 万吨 676 2,025,747 1,336 4,024,083 20.9 -6.0 29.6 1.5
            小麦 万吨 182 587,464 250 803,574 19.2 -0.8 -17.1 -32.1
            大麦 万吨 114 319,424 271 762,190 146.7 69.8 182.6 94.0
            玉米 万吨 260 720,400 619 1,765,118 -15.7 -36.8 16.2 -9.3
            稻谷及大米 万吨 8 42,710 22 134,450 -78.6 -76.3 -63.8 -55.5
            高粱 万吨 106 337,362 161 512,847 774.2 689.1 393.6 346.1
        豆类 万吨 528 2,965,873 1,341 7,625,018 -17.9 -31.5 -7.8 -21.5
            大豆  万吨 512 2,880,694 1,304 7,438,771 -18.5 -31.9 -8.8 -22.2
    食用油 万吨 58 610,807 155 1,617,661 -24.3 -34.7 -6.2 -20.4
        食用植物油 万吨 43 436,616 121 1,194,736 -30.3 -41.0 -12.4 -28.7
            豆油 万吨 2 17,956 4 44,772 189.1 120.6 -49.2 -61.7
            棕榈油 万吨 10 86,350 39 339,291 -67.5 -70.5 -37.3 -44.2
            菜子油及芥子油 万吨 13 129,146 33 335,073 -11.8 -36.0 6.6 -21.3
    食糖 万吨 49 306,705 119 726,784 58.8 118.9 35.4 80.5
    酒类及饮料 - - 304,998 - 752,197 - -15.2 - -4.6
        啤酒 万升 1,870 28,122 3,518 52,045 -38.9 -36.5 -47.7 -45.0
        葡萄酒 万升 1,151 64,914 3,699 167,793 -35.6 -24.3 -8.7 -14.4
制盐 万吨 114 49,249 171 80,205 71.1 33.9 19.5 3.5
金属矿及矿砂 万吨 11,720 20,789,732 25,217 44,591,910 5.7 6.6 7.2 12.2
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,751 12,937,967 20,945 27,448,964 7.8 19.4 8.1 22.8
    铜矿砂及其精矿 万吨 220 4,824,511 466 10,071,814 -3.2 -6.4 0.6 -2.7
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,128 723,172 2,448 1,550,625 0.5 4.9 4.0 5.7
煤及褐煤 万吨 3,375 3,525,192 7,452 7,930,300 15.7 -10.3 22.9 -5.1
原油  万吨 4,414 25,692,752 8,831 51,288,636 8.4 7.4 5.1 2.8
成品油  万吨 350 2,105,881 758 4,448,868 10.4 12.6 35.6 32.5
    石脑油 万吨 85 594,844 180 1,238,193 3.3 2.1 4.6 5.1
    航空煤油 万吨 1 8,437 1 8,458 -65.3 -68.2 -65.3 -68.2
天然气 万吨 1,061 5,271,560 2,210 11,315,650 23.1 -5.7 23.6 -5.5
    液化天然气  万吨 595 3,492,280 1,320 7,915,431 15.2 -14.0 19.3 -11.1
    气态天然气 万吨 466 1,779,279 890 3,400,219 35.1 16.5 30.7 10.8
多晶硅 2,437 37,353 5,106 77,549 -58.5 -82.0 -65.4 -85.6
稀土 8,215 102,330 22,285 250,137 -42.9 -54.5 -18.6 -41.6
基本有机化学品 - - 3,433,850 - 7,386,266 - -20.9 - -9.9
    二甲苯 万吨 80 816,829 167 1,693,888 -3.0 -2.8 7.7 10.2
    乙二醇 万吨 42 217,904 92 470,208 -33.3 -31.1 -14.0 -11.4
医药材及药品 19,526 3,203,741 48,848 7,364,483 -25.8 -29.8 -0.7 -15.1
    中药材 8,301 24,100 20,728 68,209 -8.8 -4.6 21.0 12.4
    人用疫苗 125 453,130 271 973,402 -37.0 -28.6 -11.1 3.1
肥料 万吨 97 336,000 286 960,050 23.1 -26.6 62.0 -4.0
    矿物肥料及化肥 万吨 97 335,413 286 958,776 23.2 -26.7 62.0 -4.1
        氯化钾 万吨 88 277,101 264 832,095 26.2 -28.6 63.2 -5.8
        氮磷钾三元复合肥 万吨 8 47,939 19 106,221 -6.8 -21.0 43.2 6.8
美容化妆品及洗护用品 19,593 987,783 43,810 2,367,178 -35.8 -43.6 -14.7 -19.5
初级形状的塑料 万吨 208 3,027,817 464 6,722,998 -19.4 -24.7 -3.7 -9.2
塑料制品 - - 1,199,237 - 2,529,696 - -9.7 - 0.7
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 46 718,091 116 1,773,638 -32.1 -27.9 -12.6 -8.8
皮革、毛皮及其制品 - - 381,229 - 889,261 - -23.3 - -2.0
    牛皮革及马皮革  34,727 89,665 81,903 216,671 -11.0 -21.8 17.9 6.9
木及其制品 万吨 348 1,007,942 763 2,138,615 -7.3 -8.9 -2.8 -5.5
    原木 万立方米 246 432,182 549 926,760 -8.4 -6.6 -10.8 -12.8
    锯材 万立方米 201 479,191 406 983,891 -3.7 -9.4 4.2 0.1
纸浆、纸及其制品 万吨 392 2,384,108 783 4,699,274 13.2 -7.4 11.7 -13.6
    纸浆  万吨 313 1,936,207 602 3,692,595 22.6 -3.8 9.3 -17.4
纺织原料 万吨 41 942,004 91 2,089,258 96.5 92.9 103.3 81.4
    羊毛及毛条 24,301 156,201 50,844 335,349 55.5 38.6 32.6 24.5
    棉花 万吨 30 609,969 64 1,326,572 245.7 207.2 184.3 151.6
纺织纱线、织物及其制品 - - 706,811 - 1,580,601 - -11.0 - 13.3
    纺织纱线 - - 376,521 - 817,921 - 7.1 - 37.1
        棉纱线 万吨 11 270,078 24 576,412 18.8 13.9 55.4 49.0
        合成纤维纱线 14,891 72,374 33,613 160,509 4.1 -6.7 27.0 11.6
服装及衣着附件 - - 784,089 - 1,794,254 - -5.9 - 14.1
玻璃及其制品 - - 439,691 - 947,863 - -11.1 - 0.8
    玻璃纤维及其制品 6,751 55,273 16,148 116,103 -27.0 -6.1 -25.2 4.2
珍珠、宝石及半宝石 - - 288,135 - 753,711 - -74.2 - -49.2
    钻石 千克 138 243,232 473 607,403 -15.7 -62.4 105.2 -33.9
钢材 万吨 53 886,216 113 1,867,011 -17.1 -21.9 -8.1 -12.9
未锻轧铜及铜材 万吨 38 3,331,447 90 7,794,379 -6.3 -9.6 2.6 0.2
未锻轧铝及铝材 万吨 34 859,844 72 1,824,304 77.3 56.2 93.6 74.2
机电产品* - - 60,625,408 - 137,194,066 - -5.7 - 7.7
    机械基础件 - - 636,825 - 1,378,386 - -19.5 - -10.3
    农业机械 - - 59,945 - 95,849 - 20.1 - -29.0
        收获机械 270 30,302 375 45,711 121.3 95.7 42.0 -34.3
        拖拉机 73 12,427 139 22,424 12.3 34.7 2.2 15.6
    食品加工机械 万台 1 62,314 2 119,001 -51.7 53.5 -47.7 19.4
    包装机械 2,313 78,307 4,519 156,511 -50.3 -10.2 -33.1 -3.6
    印刷、装订机械及其零件 - - 312,261 - 703,833 - -39.2 - -21.2
        打印机、复印机及一体机 万台 45 111,117 102 231,723 -58.0 -47.7 -46.2 -37.4
    通用机械设备 - - 1,386,432 - 2,947,303 - -11.1 - -3.5
        泵 万台 550 249,339 1,116 553,226 -29.5 -28.2 -4.0 -16.2
        压缩机 万台 46 150,256 90 295,399 -14.9 12.2 -14.6 -3.6
        分离设备 - - 309,126 - 578,910 - 10.5 - 6.5
        阀门及类似装置 万套 4,457 535,374 11,448 1,154,486 -34.4 -12.9 -11.4 -1.8
    机床 3,240 407,846 8,795 974,466 -60.3 -20.4 -32.7 6.8
    自动数据处理设备及其零部件 - - 3,625,654 - 7,852,287 - 52.4 - 67.3
        自动数据处理设备 万台 42 188,962 114 429,707 414.0 158.4 479.3 221.0
        中央处理部件 万台 105 619,694 210 1,091,527 26.0 160.4 34.3 159.8
        存储部件 万台 1,434 1,105,232 3,505 2,580,332 2.8 26.0 40.2 48.3
        自动数据处理设备的零件、附件 2,631 1,136,076 6,736 2,515,910 -10.2 33.1 23.5 45.6
    半导体制造设备 3,530 2,389,298 8,879 6,015,644 -12.0 31.8 13.8 72.5
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 139 122,426 434 326,416 -49.1 -19.1 -8.2 11.4
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 634 1,842,808 1,714 4,547,589 -15.5 38.1 20.5 83.8
        制造平板显示器用的机器及装置 269 140,046 597 493,044 25.7 53.9 20.9 138.0
    电工器材 - - 2,300,710 - 5,269,549 - -19.8 - -5.9
        变压器 万个 3,622 28,639 9,234 72,094 -19.6 -40.6 -11.2 -21.6
        蓄电池 万个 4,510 156,566 13,527 403,743 -5.9 6.7 38.7 27.9
            锂离子蓄电池 万个 4,225 141,313 12,920 369,572 -6.5 14.6 37.8 38.2
        电气控制装置 - - 1,135,992 - 2,547,517 - -21.2 - -8.4
        电线及电缆 万吨 1 258,481 2 614,689 -23.9 -27.5 -11.3 -15.9
     家用电器 万台 139 116,490 279 237,617 -18.7 -32.9 -27.9 -38.9
          电视机 万台 3 19,261 6 39,385 128.4 150.2 42.4 52.3
           液晶电视机 万台 3 17,959 5 35,608 124.6 140.3 36.5 40.4
    音视频设备及其零件 - - 1,064,821 - 2,832,769 - -25.2 - -12.3
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 86 100,667 535 278,962 -4.9 -27.1 214.0 3.4
        音视频设备的零件 - - 948,520 - 2,514,580 - -24.2 - -13.6
    平板显示模组 万个 11,065 2,151,284 28,376 4,979,774 -12.2 -7.7 9.0 -5.5
    平板显示模组 13,504 2,151,284 31,438 4,979,774 -5.4 -7.7 19.9 -5.5
        液晶平板显示模组 万个 7,755 816,043 21,435 1,931,975 -23.3 -10.1 5.1 11.8
        液晶平板显示模组 12,486 816,043 29,139 1,931,975 -6.2 -10.1 20.5 11.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,253 1,289,989 6,781 2,934,784 35.0 -5.0 23.6 -14.6
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 958 1,289,989 2,145 2,934,784 13.0 -5.0 16.7 -14.6
    电子元件 - - 27,646,462 - 61,797,466 - 0.1 - 13.7
        电容器 亿个 1,689 601,239 3,634 1,300,895 31.8 -7.9 42.1 3.5
        电容器 万吨 0 601,239 1 1,300,895 -22.8 -7.9 -2.6 3.5
        印刷电路 亿块 29 515,855 57 1,139,108 31.2 -7.3 31.2 0.1
        印刷电路 万吨 0 515,855 1 1,139,108 -27.8 -7.3 -8.7 0.1
        二极管及类似半导体器件 亿个 312 1,534,646 742 3,528,915 -7.5 -15.3 23.4 5.0
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,534,646 2 3,528,915 93.2 -15.3 40.7 5.0
        集成电路 亿个 349 24,551,106 785 54,697,395 1.7 2.1 16.8 15.3
        集成电路 万吨 0 24,551,106 1 54,697,395 -12.2 2.1 9.2 15.3
    汽车(包括底盘) 万辆 5 2,677,439 10 6,046,406 4.8 -11.5 -2.8 -14.2
        乘用车 45,931 2,587,186 100,850 5,867,560 4.2 -12.3 -2.9 -14.6
        商用车 1,190 90,252 2,509 178,846 35.5 23.6 5.8 3.0
            货车 824 47,741 1,885 104,296 13.5 -12.8 -13.3 -29.6
            专用汽车 15 1,519 16 2,760 25.0 -86.4 -11.1 -80.2
    汽车零配件 - - 1,968,988 - 4,023,448 - -2.1 - -1.4
        车用发动机 万台 1 64,825 2 136,655 -33.8 -1.6 -20.9 8.8
        汽车轮胎 5,717 38,081 11,005 70,409 -9.3 -3.7 -11.8 -12.9
    飞机及其他航空器 722 486,252 8,342 925,356 -91.1 -36.7 -6.6 -16.6
        空载重量超过2吨的飞机 12 485,022 19 913,054 -7.7 -35.7 -5.0 -16.5
    航空器零部件 - - 905,012 - 2,244,696 - -6.5 - 21.3
        涡轮喷气发动机 65 305,175 108 833,620 -5.8 -15.1 9.1 15.1
        涡轮螺桨发动机 - - 20 534 - - 233.3 -92.5
    船舶 192 23,990 727 51,401 -11.1 69.8 17.3 128.7
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,388,182 - 5,668,788 - -22.3 - -3.3
    医疗仪器及器械 - - 871,384 - 1,831,673 - -16.1 - -8.1
    钟表及其零件 - - 284,650 - 603,607 - -18.5 - 2.0
        手表  万只 66 252,385 163 530,652 -24.6 -19.7 20.6 -1.2
            电动手表 万只 56 52,733 142 121,114 -24.4 -29.3 24.9 8.8
            机械手表 万只 10 199,653 22 409,539 -25.9 -16.7 -1.4 -3.9
高新技术产品* - - 45,319,408 - 103,461,359 - -4.4 - 11.9
    生物技术 - - 747,729 - 1,448,747 - -7.3 - 11.3
    生命科学技术 - - 2,894,559 - 7,001,629 - -33.5 - -19.5
    光电技术  - - 1,755,647 - 4,267,995 - -13.0 - 9.6
    计算机与通信技术 - - 6,302,267 - 14,778,176 - 5.6 - 21.3
    电子技术 - - 27,551,897 - 61,422,454 - -0.3 - 13.1
    计算机集成制造技术 - - 3,998,173 - 9,815,008 - 0.9 - 30.9
    材料技术 1,899 357,026 3,990 791,942 -21.3 -27.4 -7.0 -10.2
    航空航天技术 - - 1,675,594 - 3,816,858 - -19.7 - 6.1
    其他技术 - - 36,518 - 118,551 - -33.8 - 8.9
电动载人汽车* 11,207 573,368 21,372 1,052,330 74.9 14.0 38.5 -2.5
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 7,373 302,835 12,194 514,056 160.6 64.4 44.7 8.3
    插电式混合动力乘用车 1,404 106,174 3,044 233,844 40.0 23.4 8.9 -3.9
    纯电动乘用车 2,430 164,360 6,134 304,431 -5.6 -29.4 46.0 -15.8
文化产品* - - 834,755 - 1,958,563 - -22.6 - -2.2
食品* - - 13,339,013 - 31,415,935 - -15.8 - -9.2

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660