搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (14)2024年2月进口主要商品量值表(人民币值)

(14)2024年2月进口主要商品量值表(人民币值)

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 2 12月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 10,875,560 - 25,541,610 - -9.7 - -3.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 48 1,218,876 110 2,835,873 -21.9 -21.4 -15.2 -16.8
        牛肉及牛杂碎 万吨 23 773,328 54 1,808,276 16.4 8.7 25.0 13.1
            牛肉 万吨 23 763,396 53 1,784,768 16.3 8.8 24.9 13.3
        猪肉及猪杂碎 万吨 15 226,524 34 517,206 -39.7 -48.9 -39.0 -49.7
            猪肉 万吨 7 98,603 16 234,241 -56.6 -64.5 -56.7 -65.0
        羊肉 31,084 71,811 71,213 165,255 -8.1 -26.0 4.9 -18.0
        禽肉 22,572 47,557 53,758 115,189 -61.1 -53.7 -47.9 -36.8
    水产品 万吨 29 927,197 70 2,196,943 -11.6 -2.5 14.8 14.1
        食用水产品 万吨 28 917,137 68 2,156,646 -11.2 -1.7 16.1 14.8
            冻鱼   万吨 13 170,084 32 445,002 -14.3 -27.4 17.5 3.7
    乳品 万吨 20 597,999 44 1,226,869 -16.7 -21.0 -12.5 -22.6
        奶粉 万吨 9 401,094 19 769,860 -18.3 -21.4 -10.9 -25.5
    干鲜瓜果及坚果 万吨 65 1,155,702 146 2,954,081 20.9 66.5 18.9 22.3
    粮食 万吨 1,204 3,545,560 2,678 8,281,041 0.1 -20.0 7.7 -12.6
        薯类 741 265 2,157 769 1425255.8 63788.1 8441.6 8161.7
        谷物及谷物粉 万吨 676 1,438,704 1,336 2,859,654 20.9 -2.2 29.6 4.5
            小麦 万吨 182 417,546 250 570,915 19.2 3.5 -17.1 -30.1
            大麦 万吨 114 226,779 271 542,323 146.7 76.1 182.6 99.2
            玉米 万吨 260 511,427 619 1,253,893 -15.7 -34.3 16.2 -6.6
            稻谷及大米 万吨 8 30,372 22 95,484 -78.6 -75.1 -63.8 -53.9
            高粱 万吨 106 239,490 161 364,468 774.2 715.4 393.6 355.7
        豆类 万吨 528 2,105,608 1,341 5,418,435 -17.9 -28.9 -7.8 -19.6
            大豆  万吨 512 2,045,047 1,304 5,286,099 -18.5 -29.3 -8.8 -20.3
    食用油 万吨 58 433,966 155 1,148,934 -24.3 -31.8 -6.2 -18.1
        食用植物油 万吨 43 310,197 121 848,671 -30.3 -38.4 -12.4 -26.7
            豆油 万吨 2 12,773 4 31,826 189.1 129.5 -49.2 -61.1
            棕榈油 万吨 10 61,419 39 241,077 -67.5 -69.2 -37.3 -42.6
            菜子油及芥子油 万吨 13 91,658 33 238,131 -11.8 -33.0 6.6 -19.0
    食糖 万吨 49 217,904 119 515,623 58.8 130.0 35.4 85.6
    酒类及饮料 - - 217,124 - 533,655 - -10.9 - -1.6
        啤酒 万升 1,870 20,050 3,518 36,926 -38.9 -33.1 -47.7 -43.2
        葡萄酒 万升 1,151 46,303 3,699 118,914 -35.6 -20.0 -8.7 -11.6
制盐 万吨 114 35,022 171 56,974 71.1 40.9 19.5 7.0
金属矿及矿砂 万吨 11,720 14,781,715 25,217 31,704,581 5.7 11.3 7.2 15.6
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,751 9,198,675 20,945 19,514,953 7.8 24.8 8.1 26.6
    铜矿砂及其精矿 万吨 220 3,429,883 466 7,164,874 -3.2 -2.6 0.6 0.2
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,128 514,456 2,448 1,101,960 0.5 10.1 4.0 9.2
煤及褐煤 万吨 3,375 2,504,547 7,452 5,634,640 15.7 -6.8 22.9 -2.7
原油  万吨 4,414 18,275,916 8,831 36,451,590 8.4 12.6 5.1 6.2
成品油  万吨 350 1,497,355 758 3,160,295 10.4 18.0 35.6 37.1
    石脑油 万吨 85 423,013 180 879,435 3.3 7.1 4.6 8.6
    航空煤油 万吨 1 6,004 1 6,019 -65.3 -67.1 -65.3 -67.1
天然气 万吨 1,061 3,750,657 2,210 8,041,074 23.1 -1.2 23.6 -2.5
    液化天然气  万吨 595 2,484,380 1,320 5,624,480 15.2 -10.1 19.3 -8.4
    气态天然气 万吨 466 1,266,278 890 2,416,594 35.1 22.6 30.7 14.7
多晶硅 2,437 26,644 5,106 55,016 -58.5 -81.1 -65.4 -85.2
稀土 8,215 72,715 22,285 177,478 -42.9 -52.2 -18.6 -39.6
基本有机化学品 - - 2,442,644 - 5,249,104 - -17.3 - -7.0
    二甲苯 万吨 80 580,978 167 1,204,506 -3.0 1.4 7.7 13.6
    乙二醇 万吨 42 154,971 92 334,295 -33.3 -27.7 -14.0 -8.2
医药材及药品 19,526 2,276,150 48,848 5,223,802 -25.8 -26.4 -0.7 -12.4
    中药材 8,301 17,139 20,728 48,225 -8.8 0.4 21.0 15.5
    人用疫苗 125 321,847 271 690,360 -37.0 -25.0 -11.1 7.0
肥料 万吨 97 238,723 286 681,571 23.1 -23.2 62.0 -1.3
    矿物肥料及化肥 万吨 97 238,306 286 680,671 23.2 -23.3 62.0 -1.4
        氯化钾 万吨 88 196,861 264 590,699 26.2 -25.3 63.2 -3.2
        氮磷钾三元复合肥 万吨 8 34,084 19 75,455 -6.8 -17.1 43.2 10.8
美容化妆品及洗护用品 19,593 702,332 43,810 1,678,938 -35.8 -40.9 -14.7 -16.7
初级形状的塑料 万吨 208 2,153,761 464 4,776,372 -19.4 -21.2 -3.7 -6.2
塑料制品 - - 852,595 - 1,793,842 - -5.6 - 3.7
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 46 510,628 116 1,259,939 -32.1 -24.5 -12.6 -5.9
皮革、毛皮及其制品 - - 270,651 - 630,643 - -19.8 - 1.0
    牛皮革及马皮革  34,727 63,821 81,903 153,947 -11.0 -17.8 17.9 10.8
木及其制品 万吨 348 716,834 763 1,519,157 -7.3 -4.8 -2.8 -2.7
    原木 万立方米 246 307,348 549 658,683 -8.4 -2.6 -10.8 -10.3
    锯材 万立方米 201 340,747 406 698,769 -3.7 -5.3 4.2 3.2
纸浆、纸及其制品 万吨 392 1,694,741 783 3,338,608 13.2 -3.4 11.7 -11.2
    纸浆  万吨 313 1,376,306 602 2,624,204 22.6 0.1 9.3 -15.2
纺织原料 万吨 41 670,506 91 1,483,760 96.5 102.5 103.3 87.0
    羊毛及毛条 24,301 111,089 50,844 238,176 55.5 45.0 32.6 28.2
    棉花 万吨 30 433,998 64 942,655 245.7 221.6 184.3 158.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 502,916 - 1,122,280 - -6.6 - 17.1
    纺织纱线 - - 267,753 - 581,122 - 12.2 - 41.9
        棉纱线 万吨 11 191,994 24 409,608 18.8 19.1 55.4 54.1
        合成纤维纱线 14,891 51,498 33,613 114,007 4.1 -2.0 27.0 15.4
服装及衣着附件 - - 556,616 - 1,272,268 - -1.6 - 17.4
玻璃及其制品 - - 312,393 - 671,634 - -7.2 - 3.6
    玻璃纤维及其制品 6,751 39,313 16,148 82,413 -27.0 -1.5 -25.2 7.6
珍珠、宝石及半宝石 - - 204,992 - 535,296 - -72.8 - -47.0
    钻石 千克 138 173,055 473 431,420 -15.7 -60.5 105.2 -31.2
钢材 万吨 53 630,531 113 1,325,481 -17.1 -18.1 -8.1 -10.1
未锻轧铜及铜材 万吨 38 2,369,106 90 5,535,817 -6.3 -5.3 2.6 3.3
未锻轧铝及铝材 万吨 34 611,317 72 1,295,089 77.3 63.6 93.6 79.7
机电产品* - - 43,115,997 - 97,408,367 - -1.3 - 11.0
    机械基础件 - - 452,581 - 977,181 - -16.0 - -7.8
    农业机械 - - 42,752 - 68,120 - 27.0 - -26.7
        收获机械 270 21,628 375 32,484 121.3 107.1 42.0 -32.5
        拖拉机 73 8,836 139 15,929 12.3 41.8 2.2 19.8
    食品加工机械 万台 1 44,500 2 84,296 -51.7 62.1 -47.7 23.0
    包装机械 2,313 55,772 4,519 110,942 -50.3 -5.9 -33.1 -0.6
    印刷、装订机械及其零件 - - 222,176 - 499,623 - -36.3 - -18.5
        打印机、复印机及一体机 万台 45 79,089 102 164,458 -58.0 -45.2 -46.2 -35.3
    通用机械设备 - - 986,406 - 2,090,333 - -6.8 - -0.6
        泵 万台 550 177,397 1,116 392,200 -29.5 -24.7 -4.0 -13.7
        压缩机 万台 46 107,050 90 209,559 -14.9 17.8 -14.6 -0.7
        分离设备 - - 219,742 - 410,756 - 15.6 - 9.7
        阀门及类似装置 万套 4,457 381,024 11,448 818,845 -34.4 -8.6 -11.4 1.2
    机床 3,240 290,665 8,795 689,384 -60.3 -16.7 -32.7 9.7
    自动数据处理设备及其零部件 - - 2,579,201 - 5,580,896 - 59.8 - 72.9
        自动数据处理设备 万台 42 134,457 114 305,261 414.0 171.3 479.3 231.9
        中央处理部件 万台 105 440,886 210 775,903 26.0 173.8 34.3 169.4
        存储部件 万台 1,434 786,223 3,505 1,834,093 2.8 32.2 40.2 53.3
        自动数据处理设备的零件、附件 2,631 808,170 6,736 1,788,109 -10.2 39.7 23.5 50.5
    半导体制造设备 3,530 1,701,126 8,879 4,264,089 -12.0 37.4 13.8 76.9
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 139 87,166 434 230,774 -49.1 -15.7 -8.2 13.9
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 634 1,312,319 1,714 3,223,885 -15.5 43.8 20.5 88.4
        制造平板显示器用的机器及装置 269 99,289 597 348,685 25.7 59.7 20.9 142.8
    电工器材 - - 1,635,102 - 3,737,559 - -16.0 - -3.0
        变压器 万个 3,622 20,378 9,234 51,167 -19.6 -37.6 -11.2 -19.0
        蓄电池 万个 4,510 110,855 13,527 286,179 -5.9 11.3 38.7 31.5
            锂离子蓄电池 万个 4,225 100,006 12,920 261,925 -6.5 19.5 37.8 42.1
        电气控制装置 - - 807,327 - 1,806,880 - -17.6 - -5.6
        电线及电缆 万吨 1 183,928 2 436,341 -23.9 -23.9 -11.3 -13.2
     家用电器 万台 139 82,672 279 168,558 -18.7 -30.7 -27.9 -37.9
          电视机 万台 3 13,645 6 27,936 128.4 154.4 42.4 52.0
           液晶电视机 万台 3 12,722 5 25,255 124.6 144.1 36.5 40.0
    音视频设备及其零件 - - 757,618 - 2,012,412 - -21.4 - -9.5
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 86 71,550 535 198,252 -4.9 -24.0 214.0 6.3
        音视频设备的零件 - - 674,950 - 1,786,305 - -20.3 - -10.8
    平板显示模组 万个 11,065 1,530,350 28,376 3,537,839 -12.2 -3.1 9.0 -2.5
    平板显示模组 13,504 1,530,350 31,438 3,537,839 -5.4 -3.1 19.9 -2.5
        液晶平板显示模组 万个 7,755 580,197 21,435 1,372,163 -23.3 -5.7 5.1 15.6
        液晶平板显示模组 12,486 580,197 29,139 1,372,163 -6.2 -5.7 20.5 15.6
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,253 917,958 6,781 2,085,346 35.0 -0.2 23.6 -12.0
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 958 917,958 2,145 2,085,346 13.0 -0.2 16.7 -12.0
    电子元件 - - 19,667,133 - 43,911,109 - 4.9 - 17.4
        电容器 亿个 1,689 427,775 3,634 923,494 31.8 -3.4 42.1 6.9
        电容器 万吨 0 427,775 1 923,494 -22.8 -3.4 -2.6 6.9
        印刷电路 亿块 29 367,074 57 809,309 31.2 -2.8 31.2 3.3
        印刷电路 万吨 0 367,074 1 809,309 -27.8 -2.8 -8.7 3.3
        二极管及类似半导体器件 亿个 312 1,091,323 742 2,507,030 -7.5 -11.3 23.4 8.6
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,091,323 2 2,507,030 93.2 -11.3 40.7 8.6
        集成电路 亿个 349 17,465,525 785 38,868,311 1.7 7.1 16.8 19.0
        集成电路 万吨 0 17,465,525 1 38,868,311 -12.2 7.1 9.2 19.0
    汽车(包括底盘) 万辆 5 1,899,085 10 4,293,027 4.8 -9.1 -2.8 -13.2
        乘用车 45,931 1,834,944 100,850 4,165,960 4.2 -10.1 -2.9 -13.7
        商用车 1,190 64,140 2,509 127,066 35.5 29.4 5.8 6.1
            货车 824 33,905 1,885 74,124 13.5 -8.9 -13.3 -27.7
            专用汽车 15 1,085 16 1,965 25.0 -85.6 -11.1 -79.3
    汽车零配件 - - 1,394,147 - 2,849,733 - 0.9 - 0.6
        车用发动机 万台 1 46,006 2 96,960 -33.8 2.0 -20.9 11.6
        汽车轮胎 5,717 27,068 11,005 49,970 -9.3 0.3 -11.8 -10.7
    飞机及其他航空器 722 346,054 8,342 657,641 -91.1 -33.3 -6.6 -13.3
        空载重量超过2吨的飞机 12 345,177 19 648,935 -7.7 -32.3 -5.0 -13.1
    航空器零部件 - - 644,267 - 1,594,519 - -1.6 - 25.6
        涡轮喷气发动机 65 217,188 108 592,204 -5.8 -10.6 9.1 19.1
        涡轮螺桨发动机 - - 20 383 - - 233.3 -92.3
    船舶 192 17,034 727 36,479 -11.1 78.5 17.3 137.0
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,698,787 - 4,022,548 - -18.6 - -0.3
    医疗仪器及器械 - - 619,718 - 1,299,933 - -11.8 - -4.9
    钟表及其零件 - - 202,059 - 426,331 - -14.8 - 4.7
        手表  万只 66 179,148 163 374,597 -24.6 -16.1 20.6 1.3
            电动手表 万只 56 37,360 142 85,608 -24.4 -26.2 24.9 12.1
            机械手表 万只 10 141,788 22 288,988 -25.9 -13.0 -1.4 -1.5
高新技术产品* - - 32,236,800 - 73,481,056 - 0.2 - 15.5
    生物技术 - - 531,231 - 1,027,781 - -2.7 - 15.1
    生命科学技术 - - 2,057,408 - 4,967,469 - -30.3 - -17.0
    光电技术  - - 1,248,568 - 3,029,984 - -8.9 - 13.1
    计算机与通信技术 - - 4,481,833 - 10,499,229 - 10.7 - 25.2
    电子技术 - - 19,599,229 - 43,643,639 - 4.5 - 16.8
    计算机集成制造技术 - - 2,845,937 - 6,955,649 - 5.3 - 34.4
    材料技术 1,899 254,019 3,990 562,252 -21.3 -23.9 -7.0 -7.2
    航空航天技术 - - 1,192,578 - 2,710,936 - -15.5 - 9.9
    其他技术 - - 25,996 - 84,118 - -30.3 - 12.6
电动载人汽车* 11,207 406,878 21,372 748,499 74.9 17.1 38.5 -0.8
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 7,373 214,915 12,194 366,406 160.6 68.0 44.7 10.3
    插电式混合动力乘用车 1,404 75,298 3,044 165,965 40.0 27.3 8.9 -2.5
    纯电动乘用车 2,430 116,665 6,134 216,128 -5.6 -27.3 46.0 -14.3
文化产品* - - 593,309 - 1,389,520 - -19.0 - 0.8
食品* - - 9,478,901 - 22,314,771 - -12.2 - -6.6

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660