搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (8)2024年2月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)

(8)2024年2月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)

              单位:千美元
收发货人所在地 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
2 12 2 12 2 12 进出口 出口 进口
总值 400,853,131  930,864,543  220,279,326  528,013,944  180,573,806  402,850,599  5.5 7.1 3.5
北京市 38,084,539  81,555,039  5,780,175  12,707,597  32,304,365  68,847,442  -1.0 -17.7 2.9
中关村国家自主创新示范区 385,907  958,264  178,333  424,077  207,574  534,187  -28.6 -18.5 -35.0
北京经济技术开发区 1,634,203  3,603,202  507,069  1,099,787  1,127,134  2,503,415  -1.4 8.1 -5.1
天津市 7,642,711  16,983,536  3,610,156  8,326,582  4,032,555  8,656,955  -1.0 10.3 -9.8
天津滨海新区 5,328,183  11,555,904  2,111,862  4,797,274  3,216,322  6,758,630  -4.1 10.5 -12.3
天津经济技术开发区 2,254,825  4,701,629  1,055,147  2,191,366  1,199,678  2,510,263  -9.4 -8.8 -10.0
天津滨海高新技术产业开发区 175,535  517,701  118,954  417,129  56,581  100,572  0.9 63.8 -61.1
河北省 5,707,111  13,650,895  3,123,793  7,627,647  2,583,318  6,023,249  11.2 17.2 4.5
石家庄市 1,317,107  2,869,421  695,086  1,600,475  622,021  1,268,946  17.2 9.1 29.3
石家庄高新技术产业开发区 759  1,695  650  1,303  110  392  -33.5 -32.6 -36.5
唐山市 1,503,878  4,005,634  324,140  1,053,424  1,179,738  2,952,210  6.9 39.0 -1.3
曹妃甸经济技术开发区 5,885  247,638  5,885  166,791  - 80,847  2691.9 1800.4 86590.0
秦皇岛市 419,303  837,825  297,150  643,044  122,154  194,781  -10.6 4.2 -39.2
秦皇岛经济技术开发区 295,073  585,742  206,999  451,582  88,075  134,160  -10.2 6.6 -41.3
保定市 542,267  1,373,603  509,654  1,298,854  32,612  74,750  -1.7 -1.2 -9.3
保定高新技术产业开发区 1,901  4,513  1,807  4,283  94  231  17.6 18.8 -1.9
廊坊市 338,622  908,758  180,006  455,550  158,616  453,208  -22.2 4.6 -38.1
廊坊经济技术开发区 8,601  83,020  1,350  4,871  7,250  78,149  286.9 -74.7 3489.7
雄安新区 23,846  62,399  18,027  48,831  5,820  13,567  34.1 39.7 17.2
山西省 1,822,291  4,250,104  1,184,524  2,588,651  637,766  1,661,453  22.8 20.5 26.5
太原市 1,459,789  3,297,481  991,129  2,107,379  468,660  1,190,102  26.6 28.5 23.4
太原经济技术开发区 962,612  2,113,976  788,661  1,664,569  173,950  449,407  29.2 30.2 25.8
太原高新技术产业开发区 18,909  45,734  8,771  19,699  10,138  26,035  -17.2 -3.2 -25.4
大同市 42,648  95,805  40,491  88,698  2,157  7,108  2.7 6.4 -28.7
大同经济技术开发区 30,472  67,381  30,472  66,594  788  -10.3 -3.7 -86.8
晋中市 23,321  63,256  20,267  57,694  3,054  5,562  7.1 6.0 20.5
晋中经济技术开发区 3,150  7,766  2,438  7,051  712  715  287.1 252.6 10738.4
长治市 24,644  35,435  6,785  16,728  17,858  18,707  -9.8 -43.7 96.3
长治高新技术产业开发区 1,087  1,992  769  1,260  319  732  -84.7 -89.6 -24.5
内蒙古自治区 1,904,773  4,310,790  619,542  1,593,559  1,285,231  2,717,231  0.7 1.1 0.5
呼和浩特市 217,912  465,039  90,103  233,163  127,809  231,876  -2.4 20.1 -17.9
包头市 357,096  689,545  118,138  284,649  238,958  404,896  16.2 17.3 15.4
包头高新技术产业开发区 437  1,220  427  901  319  -60.0 -70.4 -
二连浩特市 68,123  178,630  17,026  50,395  51,097  128,236  -41.2 37.9 -52.0
满洲里市 185,221  422,959  105,111  242,224  80,111  180,735  -36.6 -40.6 -30.2
辽宁省 6,723,005  15,541,109  3,104,893  7,597,822  3,618,112  7,943,288  -10.6 -8.0 -12.9
沈阳市 1,592,889  3,219,239  487,454  1,187,508  1,105,436  2,031,731  10.8 15.0 8.5
沈阳经济技术开发区 572,973  854,525  198,791  344,864  374,182  509,660  98.0 21.4 245.0
沈阳高新技术产业开发区 97,855  193,612  70,059  127,461  27,797  66,151  -15.2 -0.8 -33.6
大连市 3,566,731  8,633,069  1,642,397  4,193,800  1,924,334  4,439,269  -18.9 -16.4 -21.2
大连经济技术开发区 1,310,870  3,024,070  735,482  1,664,650  575,389  1,359,420  -19.4 -11.1 -27.7
大连市高新技术产业园区 71,694  148,191  55,956  116,663  15,738  31,528  15.6 6.7 67.8
鞍山市 346,688  777,610  200,283  419,368  146,405  358,242  2.9 10.4 -4.7
鞍山高新技术产业开发区 5,508  22,448  5,386  22,195  122  252  338.1 349.4 36.3
丹东市 150,633  357,890  122,973  307,918  27,660  49,971  -9.4 -10.7 -0.2
营口市  445,153  968,843  232,538  530,691  212,615  438,152  -22.2 -11.9 -31.9
营口经济技术开发区  1,362  3,666  670  2,522  692  1,144  -27.5 -18.2 -42.0
吉林省 1,635,515  3,896,014  512,638  1,247,480  1,122,877  2,648,534  11.6 5.4 14.8
长春市 1,203,720  3,039,058  235,678  722,207  968,043  2,316,851  25.7 31.4 24.1
长春经济技术开发区 108,527  231,275  55,451  122,225  53,076  109,050  -34.3 21.5 -56.6
长春高新技术产业开发区 82,788  188,666  40,632  98,684  42,156  89,982  14.4 23.6 5.8
吉林市 60,582  128,478  41,355  89,167  19,227  39,311  -15.7 -5.9 -31.8
吉林高新技术产业开发区 3,132  8,797  2,376  6,724  755  2,073  -27.3 -26.5 -30.1
珲春市 179,650  365,534  70,665  128,263  108,985  237,271  -22.1 -19.5 -23.5
黑龙江省 3,248,037  6,753,329  599,479  1,387,223  2,648,559  5,366,105  -4.6 2.8 -6.3
哈尔滨市 386,649  939,853  140,480  357,562  246,169  582,291  -15.3 44.4 -32.5
哈尔滨经济技术开发区 92,566  250,025  9,187  43,337  83,378  206,688  -38.0 31.6 -44.2
哈尔滨高新技术产业开发区 100,389  181,180  35,042  78,785  65,347  102,396  -21.1 35.4 -40.2
大庆市 1,428,385  3,485,832  66,845  153,864  1,361,540  3,331,968  9.0 14.8 8.8
大庆高新技术产业开发区 59,077  120,607  29,708  57,098  29,369  63,508  -5.7 -21.7 15.4
黑河市 765,752  822,519  33,604  68,432  732,149  754,087  1.4 -33.3 6.4
绥芬河市 261,411  586,904  112,297  270,297  149,114  316,606  47.6 85.1 25.8
绥化市 57,351  122,453  40,340  99,685  17,011  22,768  -14.3 15.5 -59.7
绥化经济技术开发区 8,676  17,005  8,676  17,005  - - -29.6 -29.6 -
上海市 40,478,532  95,208,695  16,382,957  37,430,457  24,095,576  57,778,238  -3.7 -2.5 -4.4
上海漕河泾浦江高科技园区 520,443  1,312,185  242,160  568,157  278,283  744,028  -3.1 2.0 -6.6
上海经济技术开发区 57  151  57  150  - -47.7 -47.9 -
上海闵行经济技术开发区 82,653  192,034  52,007  115,365  30,647  76,669  0.2 0.7 -0.6
上海浦东新区 24,616,782  58,955,591  9,059,557  20,580,778  15,557,225  38,374,813  -2.9 -5.7 -1.3
江苏省 52,589,187  119,698,004  33,010,913  76,215,350  19,578,274  43,482,654  10.0 8.5 12.7
南京市 5,240,949  12,692,218  3,233,983  8,152,204  2,006,966  4,540,014  -2.7 10.0 -19.5
南京高新技术外向型开发区 110,996  255,105  88,962  213,506  22,034  41,598  25.0 19.3 65.0
无锡市 7,171,527  16,060,392  4,639,077  10,469,510  2,532,450  5,590,882  9.3 5.9 16.4
无锡高新技术产业开发区 3,699,501  7,947,290  2,267,027  4,843,934  1,432,474  3,103,356  6.0 1.2 14.6
常州市 2,885,106  6,810,440  2,271,607  5,368,453  613,498  1,441,987  -0.3 1.0 -4.8
常州高新技术产业开发区 48,636  116,112  36,986  90,561  11,650  25,551  -19.7 -16.4 -29.6
苏州市 24,084,213  54,616,587  14,506,612  33,155,357  9,577,602  21,461,230  10.1 8.2 13.1
苏州工业园 7,167,215  14,784,741  3,268,170  7,114,554  3,899,046  7,670,187  32.2 24.7 40.0
苏州高新技术产业开发区 2,080,740  4,655,270  1,405,771  3,146,707  674,969  1,508,562  -6.0 -9.0 1.1
南通市 3,436,931  7,747,619  2,118,940  4,884,533  1,317,991  2,863,085  -5.9 -11.2 4.7
南通经济技术开发区 610,014  1,364,550  360,496  828,961  249,518  535,589  10.2 15.6 2.7
连云港市 1,924,774  3,797,966  329,658  720,929  1,595,116  3,077,037  82.4 5.1 120.5
连云港经济技术开发区 320,672  592,289  122,524  240,276  198,148  352,012  -1.7 11.3 -8.9
浙江省 46,386,172  114,939,717  32,693,491  84,278,414  13,692,681  30,661,303  14.9 16.3 11.2
杭州市 7,537,028  17,537,128  4,790,254  11,571,314  2,746,774  5,965,814  13.3 14.4 11.4
杭州经济技术开发区 766,685  1,625,771  532,098  1,139,785  234,587  485,986  10.1 30.7 -19.7
杭州高新技术产业开发区 266,928  594,809  164,982  379,233  101,946  215,576  82.2 50.5 189.6
宁波市 13,051,070  30,652,666  8,023,870  19,803,375  5,027,201  10,849,291  13.1 14.2 11.1
宁波经济技术开发区 1,771,762  3,766,936  673,048  1,576,503  1,098,713  2,190,433  -5.3 -7.5 -3.7
宁波高新技术产业开发区 353,429  810,129  257,771  612,109  95,658  198,020  41.8 46.3 29.3
宁波杭州湾经济技术开发区 147,483  431,935  126,751  384,000  20,733  47,935  75.8 72.9 103.1
温州市 2,581,215  6,609,392  2,024,419  5,380,323  556,796  1,229,069  16.4 11.9 40.9
温州经济技术开发区 146,185  376,012  145,303  373,166  881  2,846  23.8 24.4 -24.1
湖州市  1,679,876  4,099,692  1,557,947  3,845,155  121,929  254,537  18.6 20.5 -4.3
湖州经济技术开发区  14,811  37,685  8,948  15,992  5,863  21,693  156.8 53.6 408.8
湖州莫干山高新技术产业开发区 42,794  89,536  32,608  67,093  10,185  22,443  224.3 211.7 268.9
金华市 7,234,609  20,843,327  6,331,623  18,369,612  902,986  2,473,715  30.7 33.2 14.2
金华经济技术开发区 61,415  149,761  53,877  134,723  7,539  15,037  38.8 33.0 125.9
台州市 2,151,537  5,722,458  1,971,928  5,266,407  179,608  456,051  -8.8 -7.7 -19.8
台州湾经济技术开发区 - 149  - - - 149  - - -
安徽省 7,875,994  17,242,422  5,097,934  11,464,194  2,778,060  5,778,228  9.5 14.1 1.4
合肥市 3,160,150  7,235,069  2,176,508  4,903,752  983,641  2,331,317  13.9 13.1 15.7
合肥经济技术开发区 1,156,276  2,761,125  704,472  1,630,157  451,805  1,130,968  36.2 24.0 58.9
合肥高新技术产业开发区 633,701  1,477,981  544,914  1,237,685  88,787  240,295  4.4 4.1 5.9
芜湖市 1,470,759  3,073,033  1,170,685  2,447,022  300,074  626,011  30.3 31.5 25.8
芜湖经济技术开发区 960,490  1,974,076  858,021  1,757,479  102,470  216,597  23.1 25.0 9.2
芜湖高新技术产业开发区 19,907  54,006  16,140  39,715  3,767  14,291  22.0 -0.9 240.5
蚌埠市 118,427  355,627  69,470  218,624  48,957  137,003  -11.5 -10.7 -12.7
蚌埠高新技术产业开发区 25,660  63,422  12,167  33,996  13,493  29,426  -22.1 -48.0 82.9
淮南市 46,743  152,751  43,780  148,139  2,963  4,612  8.3 9.9 -25.8
淮南经济技术开发区 1,487  14,335  1,097  13,742  390  593  -71.0 -71.7 -30.9
淮南高新技术产业开发区 - - - - - - - - -
马鞍山市 498,006  960,195  251,079  518,160  246,926  442,035  2.9 10.0 -4.4
马鞍山经济技术开发区 47,667  103,831  43,877  99,369  3,790  4,462  29.4 47.4 -65.3
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 39,180  85,734  37,456  80,060  1,724  5,674  6.4 7.9 -10.5
铜陵市 906,220  1,722,980  81,265  164,347  824,955  1,558,632  -19.0 -21.4 -18.8
铜陵经济技术开发区 179,794  234,014  33,630  71,478  146,163  162,536  271.9 68.2 696.0
安庆市 511,965  1,005,524  370,301  792,192  141,664  213,331  59.2 70.1 28.7
安庆经济技术开发区 377,283  732,229  282,049  584,822  95,234  147,407  72.5 98.5 13.5
桐城经济技术开发区 675  1,670  560  1,467  115  203  51.8 124.3 -54.5
滁州市 377,471  856,651  323,138  756,047  54,333  100,604  -9.4 -6.8 -24.7
滁州经济技术开发区 151,665  314,097  126,840  269,133  24,824  44,963  -13.7 -8.2 -36.5
六安市 71,884  163,384  62,249  145,351  9,635  18,033  -10.2 -10.1 -10.9
六安经济技术开发区 16,147  31,831  15,935  31,153  212  678  39.3 70.6 -85.2
宣城市 211,604  514,147  193,533  471,199  18,071  42,948  20.7 20.0 29.3
宁国经济技术开发区 51,231  115,938  48,434  110,581  2,798  5,357  3.0 7.6 -45.8
宣城经济技术开发区 21,542  48,435  18,927  44,468  2,616  3,968  59.4 48.1 1035.0
池州市 132,246  284,132  27,049  76,461  105,197  207,671  4.1 14.3 0.8
池州经济技术开发区 46,552  90,291  13,266  29,391  33,286  60,899  -16.6 -10.5 -19.2
福建省 20,180,032  47,009,484  12,009,981  29,132,111  8,170,050  17,877,374  9.9 17.3 -0.4
福州市 3,635,210  8,859,897  2,901,480  6,889,415  733,730  1,970,482  19.5 20.2 17.1
福州经济技术开发区 395,332  1,048,690  306,636  780,837  88,696  267,852  19.1 26.4 2.0
福州高新技术产业开发区 2,689  6,914  2,425  6,519  264  394  -4.6 -8.8 291.1
厦门市 9,403,660  20,696,188  4,164,112  9,850,636  5,239,548  10,845,551  -4.3 0.6 -8.3
厦门火炬高技术产业开发区 386,264  989,506  168,958  378,650  217,306  610,857  33.8 -11.0 94.6
平潭 77,258  260,986  53,283  165,165  23,975  95,821  4.9 21.0 -14.7
平潭综合实验区 77,258  260,986  53,283  165,165  23,975  95,821  4.9 21.0 -14.7
江西省 3,967,024  9,436,252  2,539,637  6,216,224  1,427,387  3,220,028  -44.7 -52.1 -21.0
南昌市 870,161  1,973,792  571,050  1,276,784  299,111  697,007  -17.6 -27.9 11.4
南昌经济技术开发区 182,710  463,848  46,511  160,803  136,199  303,045  153.8 24.2 467.9
南昌小蓝经济技术开发区 9,419  18,760  7,373  15,053  2,046  3,707  -92.4 -93.9 30.6
南昌高新技术产业开发区 273,983  582,588  197,145  372,273  76,838  210,314  15.2 22.2 4.6
景德镇市 54,210  166,192  53,668  158,023  541  8,168  -76.6 -62.9 -97.1
景德镇高新技术产业开发区 1,920  5,848  1,729  4,760  191  1,087  -72.8 -76.6 -1.4
萍乡市 56,563  131,040  36,535  101,965  20,028  29,075  -87.3 -89.9 31.1
萍乡经济技术开发区 837  13,404  238  12,561  599  843  -97.9 -98.0 678.3
九江市 372,812  894,394  209,357  507,320  163,455  387,074  -74.8 -83.3 -22.8
九江经济技术开发区 122,456  314,283  63,667  181,664  58,789  132,619  3.8 8.1 -1.6
九江共青城高新技术产业开发区 4,197  11,038  4,098  10,498  99  540  29.0 25.0 234.5
新余市 384,529  853,202  181,690  365,124  202,839  488,078  -51.8 -49.0 -53.8
新余高新技术产业开发区 19,479  61,702  19,245  45,250  234  16,452  15.3 -5.4 190.9
鹰潭市 428,711  925,490  71,183  171,412  357,528  754,078  -21.0 -41.1 -14.4
鹰潭高新技术产业开发区 14,859  30,183  3,727  7,736  11,132  22,448  -15.3 -38.8 -2.4
赣州市 701,526  1,958,190  476,474  1,464,015  225,053  494,175  23.2 20.6 31.5
赣州经济技术开发区 327,784  1,050,264  211,033  795,058  116,751  255,206  125.7 180.6 40.3
龙南经济技术开发区 39,422  85,767  38,415  78,446  1,007  7,321  67.7 71.6 34.8
瑞金经济技术开发区 16,360  46,515  16,357  46,511  5.3 5.4 -93.7
赣州高新技术产业开发区 31,824  52,041  5,268  10,641  26,556  41,399  -13.5 -52.4 9.4
宜春市 161,847  361,912  139,918  303,148  21,929  58,763  -79.6 -82.3 0.5
宜春经济技术开发区 11,217  25,487  9,581  21,870  1,636  3,617  -90.4 -91.7 -7.4
宜春丰城高新技术产业开发区 38,386  82,587  27,923  53,643  10,463  28,944  -7.7 -33.2 215.0
上饶市 477,982  1,106,281  438,926  1,004,216  39,056  102,065  4.2 4.5 0.5
上饶经济技术开发区 233,570  381,699  232,091  380,192  1,480  1,507  97606.2 110886.1 3033.9
吉安市 264,816  653,688  195,797  500,777  69,019  152,911  -59.6 -66.1 10.6
井冈山经济技术开发区 43,094  105,113  33,902  81,571  9,192  23,542  -52.6 -59.0 2.5
吉安高新技术产业开发区 2,265  4,240  2,264  4,240  585.1 585.1 -
抚州市 193,867  412,072  165,040  363,439  28,828  48,634  4.5 0.3 53.0
抚州高新技术产业开发区 100,800  179,928  88,247  166,190  12,552  13,738  1078.4 1020.0 3083.0
山东省 29,476,501  64,841,954  16,884,977  38,545,260  12,591,524  26,296,694  0.5 3.2 -3.4
济南市 1,843,196  4,229,100  1,243,293  2,889,967  599,903  1,339,132  7.9 14.9 -4.6
济南高新技术产业开发区 920,204  2,055,301  623,073  1,289,604  297,131  765,696  12.0 21.9 -1.5
青岛市 7,832,422  17,707,472  4,439,500  10,280,742  3,392,922  7,426,730  2.2 5.7 -2.2
青岛经济技术开发区 2,828,489  5,916,731  1,007,452  2,292,898  1,821,037  3,623,834  3.3 19.2 -4.7
青岛高新技术产业开发区 92,952  197,779  48,663  109,073  44,289  88,706  50.2 41.0 63.2
淄博市 872,434  2,211,618  567,173  1,337,728  305,260  873,891  -13.9 -7.4 -22.2
淄博高新技术产业开发区 124,574  283,903  109,059  249,722  15,516  34,181  -40.5 -40.6 -40.0
日照市 1,367,770  2,693,978  400,036  952,713  967,733  1,741,266  -20.3 -21.9 -19.4
日照经济技术开发区 62,519  159,133  7,249  39,075  55,270  120,058  -58.6 -79.9 -36.9
烟台市 4,546,884  8,762,713  3,073,839  5,708,069  1,473,045  3,054,645  -6.5 -0.2 -16.4
烟台经济技术开发区 1,072,027  2,173,792  495,749  1,133,347  576,278  1,040,445  -11.7 -22.9 5.1
潍坊市 2,926,355  7,010,015  1,918,583  4,456,410  1,007,772  2,553,605  11.4 1.8 33.5
潍坊高新技术产业开发区 536,835  1,579,525  457,929  1,029,427  78,906  550,099  -4.3 18.9 -29.9
威海市 1,582,970  3,858,178  1,118,152  2,851,836  464,818  1,006,343  -9.0 -10.0 -6.2
威海火炬高技术产业开发区 205,652  482,844  153,156  362,900  52,495  119,944  -15.4 -7.8 -32.1
河南省 6,229,929  15,009,643  4,001,973  9,175,162  2,227,956  5,834,482  -32.8 -38.1 -22.4
郑州市 3,846,455  9,360,967  2,581,355  5,755,917  1,265,100  3,605,050  -42.8 -48.3 -30.9
郑州航空港经济综合实验区 2,612,100  6,352,668  1,525,729  3,214,838  1,086,371  3,137,830  -52.2 -64.3 -27.0
郑州高新技术产业开发区 90,445  225,460  89,275  221,050  1,170  4,410  24.3 26.5 -33.7
洛阳市 200,152  487,342  173,874  407,527  26,278  79,815  -9.2 -2.1 -33.6
洛阳高新技术产业开发区 8,347  21,989  8,138  20,291  210  1,699  -30.6 -12.2 -80.2
湖北省 6,191,118  14,357,015  4,331,399  9,917,072  1,859,719  4,439,943  9.5 10.8 6.7
武汉市 3,215,648  7,845,679  1,891,863  5,015,304  1,323,786  2,830,375  17.3 27.0 3.3
武汉经济技术开发区 408,633  1,105,387  223,671  635,738  184,962  469,650  64.9 67.6 61.4
武汉东湖新技术开发区 1,800,339  3,697,828  1,078,237  2,254,498  722,101  1,443,330  11.5 25.3 -4.8
黄石市 452,396  1,147,702  199,397  472,804  252,998  674,898  -8.5 -17.2 -1.3
黄石经济技术开发区 41,397  106,257  38,853  102,079  2,544  4,178  -5.1 4.4 -70.7
十堰市 112,884  230,652  107,668  215,673  5,216  14,979  -42.7 -45.2 65.1
十堰经济技术开发区 7,922  13,418  7,807  13,295  115  123  - - -
襄阳市 705,092  1,267,736  652,829  1,130,139  52,263  137,597  8.4 3.1 87.7
襄阳经济技术开发区 1,939  3,333  1,877  2,932  61  401  -32.2 -31.3 -38.5
襄阳高新技术产业开发区 93,860  181,041  58,420  112,603  35,440  68,437  19.9 -2.8 94.9
枣阳经济技术开发区 173,930  278,544  173,597  277,888  333  656  168.4 168.0 648.8
鄂州市 65,015  167,902  39,162  100,949  25,853  66,953  65.3 104.6 28.2
鄂州葛店经济技术开发区 15,727  51,906  15,532  51,670  195  235  6424.2 6441.0 4063.8
孝感市 269,924  466,253  234,047  405,456  35,876  60,797  37.8 59.3 -27.4
汉川经济技术开发区 6,967  26,401  6,897  26,079  70  322  160.7 158.9 461.1
荆州市 317,118  847,126  285,391  593,668  31,727  253,458  3.6 5.0 0.6
荆州经济技术开发区 125,249  226,379  103,874  179,568  21,375  46,812  58.1 47.1 122.3
湖南省 4,678,406  11,408,544  2,518,613  6,204,160  2,159,793  5,204,384  -32.8 -49.1 8.4
长沙市 2,185,613  5,312,549  1,237,317  2,976,438  948,296  2,336,111  -36.1 -51.3 6.6
长沙经济技术开发区 213,388  437,320  140,599  300,251  72,790  137,069  -77.3 -83.0 -11.4
长沙高新技术产业开发区 519,195  1,145,784  268,773  723,275  250,422  422,509  8.3 21.5 -8.6
浏阳经济技术开发区 43,280  75,665  24,758  48,192  18,522  27,473  53.3 47.7 64.1
株洲市 250,442  604,310  193,804  482,593  56,638  121,718  42.6 87.9 -27.2
株洲高新技术产业开发区 68,005  174,891  63,322  165,976  4,682  8,916  113.0 126.4 1.1
湘潭市 437,380  1,046,476  231,924  621,091  205,456  425,385  41.8 22.7 83.5
湘潭经济技术开发区 231,557  600,450  142,899  393,886  88,658  206,563  207.0 119.7 1170.9
湘潭高新技术产业开发区 31,113  107,404  30,363  105,737  750  1,667  -30.3 -31.2 267.9
衡阳市 295,955  661,632  107,729  273,381  188,225  388,251  -56.3 -76.3 8.7
衡阳高新技术产业开发区 1,268  1,840  1,236  1,761  32  79  -92.4 -92.1 -96.1
岳阳市 383,275  1,058,265  72,207  186,277  311,069  871,988  -43.8 -79.3 -11.4
常德市 97,461  242,800  42,498  111,143  54,963  131,657  -52.2 -72.0 18.7
常德经济技术开发区 35,950  100,065  6,616  15,900  29,335  84,165  -47.9 -90.5 239.4
常德高新技术产业开发区 8,072  19,514  8,071  19,514  -35.5 -35.5 -71.1
益阳市 48,974  114,414  41,079  97,147  7,895  17,268  -73.2 -75.1 -53.4
益阳高新技术产业开发区 11,242  15,958  6,897  9,946  4,345  6,011  -84.9 -86.7 -80.5
郴州市 281,677  972,004  95,514  396,848  186,164  575,156  -27.5 -59.1 56.0
郴州高新技术产业开发区 101,320  264,821  18,930  57,294  82,390  207,526  -58.2 -87.4 15.9
广东省 79,933,631  189,767,705  51,217,547  124,680,123  28,716,085  65,087,582  21.1 23.0 17.6
广州市 9,749,832  23,045,712  5,287,544  13,165,561  4,462,288  9,880,151  6.1 16.9 -5.6
广州经济技术开发区 1,050,946  2,301,576  399,745  978,751  651,200  1,322,825  -18.2 -16.2 -19.6
广州高新技术产业开发区 816,652  1,594,617  524,121  1,035,523  292,531  559,094  -7.8 -6.4 -10.3
广州南沙新区 2,653,711  6,471,710  1,092,059  3,058,032  1,561,652  3,413,678  8.2 40.5 -10.3
深圳市 40,444,709  95,020,266  26,102,189  62,126,216  14,342,520  32,894,050  40.5 48.5 27.6
深圳科技工业园 201  367  103  145  98  222  -89.3 189.1 -93.4
珠海市 2,641,665  6,408,466  1,854,892  4,507,242  786,774  1,901,224  13.8 20.2 1.2
珠海经济技术开发区 12,308  22,246  261  1,845  12,048  20,400  11.2 -64.6 38.0
珠海高新技术产业开发区 45,949  118,952  21,418  59,148  24,531  59,804  162.5 201.8 132.6
珠海横琴新区 202,362  477,262  116,366  277,270  85,996  199,992  35.5 38.7 31.3
汕头市 448,766  1,055,706  303,832  802,390  144,933  253,317  -14.7 -12.1 -22.0
佛山市 4,869,842  12,429,902  3,948,546  9,972,540  921,297  2,457,362  -20.4 -26.1 15.6
江门市 1,671,525  3,956,731  1,363,848  3,300,719  307,677  656,012  10.3 17.7 -16.3
湛江市 972,962  1,959,252  238,973  459,712  733,989  1,499,541  60.9 35.9 70.5
湛江经济技术开发区 454,242  803,964  153,022  254,238  301,220  549,725  9.2 56.6 -4.2
湛江高新技术产业开发区 - - - - - - - - -
茂名市 55,164  226,888  34,778  106,312  20,386  120,576  5.3 11.0 0.8
茂名高新技术产业开发区 3,646  10,548  2,448  5,145  1,198  5,403  3007.3 1607.1 14099.6
惠州市 3,299,895  7,923,459  1,774,208  4,514,197  1,525,687  3,409,262  31.8 12.4 71.1
惠州高新技术产业开发区 1,221,476  2,767,757  812,838  1,874,330  408,638  893,427  12.6 8.5 22.2
阳江市 282,763  553,481  180,322  388,696  102,441  164,785  41.7 33.1 67.1
东莞市 10,782,063  26,085,316  6,637,100  16,970,456  4,144,963  9,114,860  7.1 7.0 7.3
东莞松山湖高新技术产业开发区 140,823  339,911  114,340  268,431  26,484  71,481  90.9 89.1 97.8
中山市 2,446,589  5,870,641  2,158,453  5,160,793  288,137  709,848  19.5 24.1 -5.9
中山火炬高技术产业开发区 176  659  90  206  86  453  -0.8 -9.6 3.8
广西壮族自治区 5,627,918  15,350,405  2,891,231  8,527,865  2,736,687  6,822,539  15.1 32.9 -1.3
南宁市 694,526  2,139,881  269,214  795,491  425,312  1,344,389  -13.6 -28.5 -1.5
南宁高新技术产业开发区 21,957  50,432  17,421  36,648  4,536  13,784  6.4 16.6 -13.7
桂林市 83,446  223,032  78,129  205,939  5,317  17,093  0.6 -0.1 10.5
桂林新技术产业开发区 36,676  105,793  34,497  100,239  2,179  5,555  -0.4 -2.0 43.8
北海市 198,474  567,513  105,367  251,547  93,106  315,967  -14.6 5.7 -26.0
崇左市 2,162,542  6,338,956  1,729,471  5,148,085  433,071  1,190,870  62.7 71.2 33.9
防城港市 901,176  2,160,596  59,968  390,082  841,207  1,770,514  4.7 121.9 -6.2
海南省 2,654,623  6,034,264  872,793  2,023,860  1,781,831  4,010,405  20.0 23.6 18.2
海口市 666,234  1,686,621  236,755  494,630  429,479  1,191,991  6.3 17.0 2.4
海南国际科技工业园 16,431  33,488  7,766  17,484  8,665  16,004  26.3 -19.2 228.5
儋州市 1,545,091  3,194,212  365,023  836,970  1,180,068  2,357,242  34.0 -9.2 61.2
洋浦经济开发区 556,083  1,155,929  281,530  641,912  274,553  514,018  21.6 20.2 23.4
重庆市 6,271,092  14,115,036  4,236,432  9,412,776  2,034,660  4,702,261  -8.2 -1.9 -18.7
重庆高新技术产业开发区 17,269  44,982  12,327  29,673  4,942  15,309  15.3 -0.9 68.5
重庆两江新区 2,198,275  5,100,185  1,378,247  3,281,828  820,027  1,818,357  -14.4 -8.4 -23.5
万州经济技术开发区 47,505  150,301  13,031  48,940  34,474  101,361  120.5 75.2 152.0
重庆经济技术开发区 39,578  87,496  7,519  16,776  32,059  70,720  99.3 18.8 137.4
长寿经济技术开发区 17,350  53,890  13,954  43,179  3,396  10,710  -44.5 -51.3 28.5
四川省 9,366,471  22,348,059  5,599,144  14,279,607  3,767,327  8,068,453  11.6 5.0 25.7
成都市 7,741,714  17,405,490  4,426,311  10,504,391  3,315,403  6,901,100  6.9 -4.4 30.3
成都经济技术开发区 137,169  325,192  97,484  235,662  39,685  89,530  -14.8 -13.6 -17.8
成都高新技术产业开发区 5,599,773  11,562,646  2,853,422  5,863,270  2,746,351  5,699,376  14.1 1.8 30.3
泸州市 237,371  494,800  183,221  362,840  54,150  131,960  109.4 177.1 25.2
泸州高新技术产业开发区 177,335  356,692  139,186  250,042  38,150  106,650  233.8 563.0 54.3
绵阳市 216,537  699,351  126,234  506,033  90,303  193,318  22.6 35.2 -1.5
