搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (13)2024年2月出口主要商品量值表(美元值)

(13)2024年2月出口主要商品量值表(美元值)

                金额单位:千美元
商品名称 计量单位 2 12月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,725,297 - 14,831,497 - -14.7 - 2.7
    肉类(包括杂碎) 万吨 3 128,552 7 290,742 17.5 1.7 39.1 11.7
    水产品 万吨 19 910,215 59 2,893,291 -17.9 -29.1 11.2 -1.8
        食用水产品 万吨 19 909,065 59 2,891,984 -17.9 -29.1 11.3 -1.8
    蔬菜及食用菌 万吨 68 858,579 159 2,037,853 -2.3 -8.8 17.9 13.5
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 46 496,819 100 1,034,120 3.8 7.0 20.9 29.0
    干鲜瓜果及坚果 万吨 29 359,359 76 949,346 20.5 -3.0 45.9 18.6
        苹果 万吨 5 62,831 14 162,559 -10.5 -18.7 18.7 9.2
    茶叶 22,797 86,691 56,764 221,504 17.8 -9.0 10.9 -11.7
    粮食 万吨 8 63,327 31 219,130 -11.0 -27.5 10.9 -3.0
        稻谷及大米 万吨 3 15,013 18 105,874 -19.3 -48.8 14.2 8.2
    罐头 153,436 208,762 388,960 544,012 -22.1 -50.3 -6.1 -38.3
        蔬菜罐头 119,264 157,718 291,223 396,520 -26.0 -56.1 -11.0 -45.9
    酒类及饮料 - - 213,205 - 495,495 - -31.9 - -5.2
        果蔬汁 万吨 3 41,404 7 110,646 -27.7 -62.1 -5.6 -47.7
        啤酒 万升 3,968 27,153 10,013 67,035 -8.7 -9.4 19.8 14.8
    烟草及其制品 11,894 44,179 28,427 96,564 -11.5 -15.9 6.6 2.6
        烤烟  6,012 24,912 14,397 59,689 -21.9 -16.3 -8.0 6.5
        卷烟 万条 536 10,055 1,000 21,783 30.0 18.8 12.0 33.5
制盐 64,210 6,280 208,141 17,861 -45.5 -38.2 -39.0 -34.9
水泥及水泥熟料 万吨 29 18,080 65 42,322 32.4 -18.7 67.3 9.5
钨品 906 33,596 2,081 82,878 -34.8 -38.2 -28.2 -26.2
煤及褐煤 万吨 23 47,528 101 232,955 -9.3 -47.1 64.5 7.0
焦炭及半焦炭 万吨 67 163,119 151 364,340 21.1 -8.7 20.5 -11.9
成品油 万吨 420 3,190,847 881 6,666,734 -32.4 -34.3 -30.6 -34.3
    汽油 万吨 73 582,455 157 1,248,812 -28.8 -26.6 -30.8 -28.2
    航空煤油 万吨 152 1,280,745 283 2,368,855 15.6 13.1 2.9 -2.0
    柴油 万吨 63 494,439 122 1,006,520 -70.8 -72.1 -73.1 -73.9
氧化铝 万吨 14 69,336 28 136,307 22.1 24.1 10.3 15.8
稀土及其制品 6,847 235,270 18,991 592,221 -0.8 -33.0 9.8 -25.1
    稀土 2,920 36,555 8,774 81,839 5.9 -45.1 18.7 -44.0
基本有机化学品 - - 3,852,871 - 8,953,488 - -19.6 - -12.9
    柠檬酸 万吨 8 57,515 19 134,441 -20.2 -37.5 -13.5 -32.2
医药材及药品 万吨 10 1,578,661 24 3,779,823 2.0 -11.0 10.9 -2.5
    中药材 5,833 43,555 18,546 142,230 -38.7 -39.3 -10.1 -1.5
    中式成药 547 20,101 1,594 60,214 -25.8 -9.0 -5.2 14.5
    人用疫苗 千克 3,010 2,279 11,439 9,875 -90.7 -95.8 -72.5 -84.4
    抗菌素(制剂除外) 5,539 283,051 12,848 669,203 6.1 0.1 6.8 -0.9
    医用敷料  19,286 156,527 43,075 342,066 27.6 27.5 20.6 18.6
肥料 万吨 129 252,450 300 628,371 -20.7 -56.7 -16.1 -54.6
    矿物肥料及化肥 万吨 129 251,548 299 626,151 -20.7 -56.7 -16.2 -54.7
        尿素 万吨 1 2,608 2 7,930 -95.5 -96.7 -94.7 -96.0
        硫酸铵 万吨 82 121,150 185 265,339 -6.9 -35.2 4.0 -29.7
        磷酸氢二铵  万吨 1 4,308 12 69,021 -92.5 -93.3 -68.8 -73.6
        磷酸二氢铵  万吨 1 8,226 10 59,114 -90.2 -91.9 -71.3 -76.5
合成有机染料 16,496 77,955 40,168 187,938 -1.7 -19.4 16.5 -6.3
美容化妆品及洗护用品 76,379 438,926 185,689 1,044,313 45.1 40.6 33.8 31.3
烟花、爆竹 19,504 64,265 45,025 137,891 65.4 86.7 10.0 18.1
塑料制品 - - 6,530,851 - 16,640,342 - 29.3 - 22.9
橡胶轮胎 万吨 57 1,430,981 133 3,323,804 -1.0 -3.1 9.7 6.9
    新的充气橡胶轮胎 万吨 55 1,373,625 128 3,187,799 -2.3 -4.2 8.9 6.3
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,326 1,373,625 9,965 3,187,799 10.5 -4.2 16.2 6.3
皮革、毛皮及其制品 - - 245,206 - 636,394 - -21.7 - -17.0
    裘皮服装 23 2,606 103 28,374 -45.9 -87.9 -23.1 -55.6
    裘皮服装 万件 2 2,606 9 28,374 -45.0 -87.9 -23.3 -55.6
箱包及类似容器 万吨 21 2,269,458 54 5,686,938 74.1 52.5 36.1 24.1
    皮革箱包及类似容器 3,248 105,152 8,498 240,581 -7.5 -12.9 -15.7 -21.2
木及其制品 万吨 79 968,894 198 2,470,912 34.3 30.9 27.8 16.5
    家用或装饰用木制品 万吨 5 181,651 13 458,780 50.4 58.4 27.5 17.2
    胶合板及类似多层板 万立方米 109 294,171 210 746,605 99.8 23.0 50.1 13.5
植物材料编结品 19,265 106,132 49,405 264,907 9.2 15.9 12.5 5.6
纸浆、纸及其制品 万吨 101 1,878,758 238 4,590,233 13.6 9.7 23.7 12.2
纺织原料 万吨 11 238,521 26 577,558 -17.7 -10.4 -6.1 -2.3
    化学纤维纺织原料 万吨 10 161,957 25 382,465 -17.6 -11.0 -6.2 5.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,342,308 - 21,710,494 - 22.6 - 15.5
    纺织纱线 - - 888,477 - 2,110,492 - -9.9 - -3.2
    纺织织物 - - 3,986,848 - 10,773,581 - 37.4 - 20.9
    纺织制品 - - 3,466,983 - 8,826,421 - 19.0 - 14.6
服装及衣着附件 - - 9,423,391 - 23,384,809 - 31.9 - 13.1
    服装 - - 8,344,028 - 20,677,496 - 32.4 - 12.8
鞋靴 万双 60,261 3,336,606 161,862 8,711,118 62.3 47.2 27.1 14.4
帽类 万个 96,298 375,632 209,813 945,886 88.0 27.6 45.6 8.1
伞  万把 5,598 212,514 14,947 550,514 71.3 40.2 39.6 19.1
花岗岩石材及其制品  万吨 14 109,786 47 375,330 -8.3 -53.6 -2.7 -41.7
陶瓷产品 万吨 97 1,541,432 293 4,334,002 22.4 28.8 28.7 25.4
    日用陶瓷 万吨 30 1,055,008 80 2,851,629 69.4 56.2 45.3 31.1
    建筑用陶瓷 万吨 66 442,333 208 1,377,855 10.0 -4.2 24.2 19.2
玻璃及其制品 - - 1,683,738 - 4,311,734 - 7.3 - 11.1
珍珠、宝石及半宝石 - - 162,679 - 365,228 - -32.8 - -4.6
贵金属或包贵金属的首饰 32 484,293 116 1,736,759 -5.5 -60.6 33.3 -9.3
铁合金 万吨 8 154,018 14 296,841 77.0 -0.9 3.1 -25.0
钢材 万吨 717 5,639,703 1,591 12,598,038 18.3 -11.7 32.6 -10.0
    钢铁棒材 万吨 72 508,637 163 1,140,951 -29.3 -34.5 -6.6 -18.3
    角钢及型钢  万吨 34 223,596 77 511,469 -0.2 -27.4 7.6 -24.2
    钢铁板材  万吨 512 3,643,480 1,108 7,905,625 32.0 -4.0 49.7 1.8
    钢铁线材 万吨 15 146,684 38 367,849 18.4 -52.5 23.1 -54.3
未锻轧铜及铜材 66,161 615,500 142,906 1,337,660 -25.7 -27.7 -10.9 -13.1
未锻轧铝及铝材 万吨 41 1,353,808 97 3,172,088 7.0 -2.7 9.8 0.5
家具及其零件 - - 4,457,852 - 11,915,779 - 57.6 - 36.1
玩具 - - 2,151,018 - 5,677,238 - 30.7 - 15.9
体育用品及设备 - - 1,127,332 - 2,774,180 - 32.3 - 20.0
笔及其零件 - - 217,966 - 583,553 - 45.0 - 28.9
机电产品* - - 133,326,658 - 311,971,888 - 7.9 - 8.5
    机械基础件 - - 2,010,011 - 4,825,706 - 24.0 - 7.9
        紧固件 317,156 669,425 834,038 1,737,577 51.7 18.7 33.5 3.5
        轴承 55,004 341,981 134,308 827,256 35.6 18.5 13.8 6.1
    手用或机用工具 万吨 15 1,109,494 39 2,734,166 67.7 38.3 35.5 20.2
    农业机械 - - 549,754 - 1,226,091 - 17.8 - 13.9
        拖拉机 9,483 65,062 23,520 136,696 7.3 -24.7 2.0 -20.6
    食品加工机械 万台 78 165,568 201 404,962 70.9 57.9 72.0 28.6
    包装机械 万台 125 317,762 346 734,908 92.0 63.8 51.5 24.7
    印刷、装订机械及其零件 - - 885,506 - 2,103,797 - -17.7 - -7.4
        打印机、复印机及一体机 万台 304 503,449 733 1,199,586 -0.3 -22.8 3.1 -11.0
    通用机械设备 - - 5,329,459 - 11,026,360 - 58.5 - 32.0
        泵 万台 28,833 616,223 76,991 1,493,226 55.4 40.3 48.8 25.3
        压缩机 万台 1,284 631,254 2,915 1,413,544 19.5 16.2 18.4 14.3
        分离设备 - - 1,582,182 - 2,095,483 - 258.5 - 128.9
        阀门及类似装置 万套 37,615 1,217,578 95,280 2,951,862 54.6 58.8 33.4 26.7
    纺织机械及其零件  - - 274,477 - 702,634 - -4.5 - 0.5
    缝制机械及其零件 - - 126,777 - 320,574 - 23.6 - 10.3
    机床 万台 110 730,533 278 1,737,577 31.9 29.7 26.5 26.2
    自动数据处理设备及其零部件  - - 12,759,547 - 27,494,376 - 1.5 - 3.9
        自动数据处理设备 万台 1,687 6,947,481 3,720 14,609,121 4.7 0.1 4.4 -2.1
           平板电脑 万台 667 1,339,863 1,639 3,272,784 -6.8 -20.1 0.2 -14.2
           笔记本电脑 万台 945 5,079,977 1,908 10,089,511 13.7 2.8 7.0 -2.8
        中央处理部件 万台 201 1,178,461 505 2,481,018 -12.4 -5.7 12.4 0.0
        存储部件 万台 1,504 926,191 3,580 2,075,040 0.0 19.1 23.6 38.4
        自动数据处理设备的零件、附件 33,949 1,860,188 85,881 4,174,124 10.7 -3.2 24.9 3.4
        液晶监视器 万台 712 806,860 1,489 1,672,027 25.5 32.1 20.8 28.0
3D打印机 万台 20 58,192 56 165,143 73.8 59.4 60.7 56.3
    电工器材 - - 11,211,108 - 26,781,421 - -7.8 - -4.1
        变压器 万个 16,275 351,356 42,483 829,502 -14.9 41.5 5.1 28.2
        原电池 亿个 17 135,974 47 359,936 15.6 12.7 20.9 17.7
        蓄电池 万个 27,477 3,919,270 68,247 9,227,811 1.6 -18.4 9.9 -14.5
            锂离子蓄电池 万个 24,146 3,708,212 59,500 8,724,688 1.6 -19.5 10.4 -14.9
        电气控制装置 - - 2,353,194 - 5,612,264 - 9.1 - 12.5
            高压开关及控制装置 - - 266,813 - 611,944 - 56.6 - 43.9
            低压开关及控制装置 - - 2,086,381 - 5,000,320 - 5.0 - 9.6
        电线及电缆 万吨 17 1,574,472 41 3,820,381 42.4 13.1 36.2 18.8
    手机 万台 4,732 7,792,288 12,374 19,353,217 4.3 -10.4 12.8 -18.2
    家用电器 万台 24,212 6,073,905 63,185 14,350,482 52.5 24.5 38.6 20.8
        电扇  万台 3,991 468,697 9,357 1,091,616 75.7 47.5 56.6 30.6
        空调 万台 561 757,770 1,196 1,615,772 14.9 2.2 17.2 8.2
        冰箱  万台 485 623,962 1,131 1,414,632 43.5 33.4 41.9 34.5
        洗衣机 万台 220 276,592 531 628,312 27.5 23.3 40.0 27.6
        吸尘器 万台 865 342,061 2,254 841,426 37.0 27.7 35.8 23.9
        微波炉 万台 428 224,736 1,032 529,880 2.9 -5.0 17.3 8.5
        电视机 万台 660 953,163 1,426 2,037,366 8.6 12.7 1.2 7.1
            液晶电视机 万台 653 939,101 1,414 2,005,779 8.0 13.2 1.0 7.5
    音视频设备及其零件 - - 2,359,459 - 5,609,784 - 15.2 - 13.4
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 3,525 660,006 9,148 1,608,393 71.9 18.4 67.3 18.6
            数字照相机 万台 72 79,096 163 171,061 74.8 39.6 66.4 49.3
        无线电广播接收设备 万台 1,232 180,795 3,366 482,029 92.1 61.3 37.6 21.3
        音视频设备的零件 - - 801,542 - 1,905,540 - 7.4 - 17.3
    平板显示模组 万个 12,098 2,674,598 33,436 6,534,444 -6.7 3.3 27.0 23.7
    平板显示模组 34,270 2,674,598 78,400 6,534,444 0.9 3.3 9.1 23.7
        液晶平板显示模组 万个 9,118 1,720,601 25,031 4,114,637 -19.2 -6.4 10.6 13.2
        液晶平板显示模组 32,236 1,720,601 74,255 4,114,637 -1.6 -6.4 7.0 13.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 2,545 908,682 7,233 2,329,791 78.0 29.0 136.9 49.5
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,797 908,682 3,623 2,329,791 84.0 29.0 72.1 49.5
    电子元件 - - 17,613,814 - 39,439,774 - -3.2 - 8.6
        印刷电路 亿块 29 1,214,976 73 2,933,171 -3.0 -6.7 24.7 11.1
        印刷电路 万吨 2 1,214,976 5 2,933,171 -9.7 -6.7 8.6 11.1
        二极管及类似半导体器件 亿个 379 3,774,336 911 8,154,203 -8.4 -23.9 6.5 -19.3
        二极管及类似半导体器件 万吨 106 3,774,336 213 8,154,203 39.4 -23.9 40.4 -19.3
           太阳能电池 万个 60,463 2,793,807 128,881 5,849,600 48.2 -25.6 32.9 -24.8
           太阳能电池 万吨 105 2,793,807 212 5,849,600 39.8 -25.6 40.8 -24.8
        集成电路 亿个 171 10,256,885 394 22,616,160 -8.3 6.8 6.3 24.3
        集成电路 万吨 0 10,256,885 1 22,616,160 -12.4 6.8 7.9 24.3
    集装箱  万个 32 861,759 64 1,773,960 144.4 106.2 114.7 83.0
    摩托车 万辆 198 878,289 447 1,989,342 75.8 52.9 44.2 31.0
        内燃机摩托车 万辆 87 532,273 200 1,242,680 51.3 40.2 42.2 35.5
        电动摩托车及脚踏车 万辆 110 345,602 245 745,701 104.9 80.6 46.9 25.5
    自行车 万辆 286 185,151 724 459,958 36.2 1.5 43.1 6.0
    摩托车及自行车的零配件 - - 776,466 - 1,862,335 - 49.9 - 12.0
    汽车(包括底盘) 万辆 39 7,298,927 83 15,754,256 21.7 7.6 22.1 12.6
        乘用车 340,498 5,687,970 712,959 12,001,668 25.5 9.9 25.7 14.0
        商用车 53,387 1,610,956 118,446 3,752,588 2.1 0.3 4.5 8.1
            客车(十座及以上) 4,418 251,911 10,526 702,964 58.9 58.5 28.5 44.8
            货车 36,673 660,805 80,650 1,490,107 -3.3 -13.9 -1.7 -9.2
            专用汽车 2,862 222,569 5,916 451,680 46.2 18.4 44.8 18.2
    汽车零配件 - - 6,364,803 - 14,735,099 - 18.2 - 16.2
        车用发动机 万台 30 210,885 64 474,343 62.4 50.6 33.8 40.4
        汽车轮胎 480,623 1,169,227 1,126,520 2,707,440 -3.4 -4.8 8.0 5.9
    婴孩车及其零件 16,047 116,632 38,063 278,832 59.3 40.9 35.1 24.2
    飞机及其他航空器 153,316 214,058 330,342 426,714 41.4 -4.0 11.4 17.2
        无人驾驶航空器 153,310 115,157 330,321 246,271 41.4 30.5 11.4 22.9
    船舶 322 2,174,255 937 6,788,825 32.5 148.8 59.9 173.1
        液货船 11 213,250 28 542,132 83.3 -22.6 133.3 5.2
        集装箱船 11 794,133 44 2,865,875 57.1 499.5 214.3 794.8
        散货船 27 595,798 77 1,910,794 107.7 102.5 120.0 95.1
    眼镜及其零件 - - 559,043 - 1,374,600 - 54.4 - 24.0
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,937,992 - 4,507,047 - -3.7 - 1.3
        分析仪器 万台 611 151,875 1,378 356,960 4.5 -0.6 15.9 6.4
    医疗仪器及器械 - - 1,198,737 - 2,831,479 - 8.9 - 12.2
    钟表及其零件 - - 279,169 - 718,355 - 15.5 - 19.4
        手表  万只 4,252 132,893 10,569 320,262 138.0 30.9 51.7 25.8
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,854,499 - 7,206,180 - 87.0 - 30.5
    游戏机及其零附件 8,958 401,802 23,758 1,182,152 -49.7 -74.4 -42.9 -65.5
高新技术产品* - - 54,941,612 - 125,649,990 - -4.4 - 0.2
    生物技术 - - 101,627 - 250,989 - -31.0 - -11.3
    生命科学技术 - - 3,034,152 - 7,183,381 - -12.7 - -7.5
    光电技术  - - 2,420,031 - 5,722,087 - -2.2 - 12.7
    计算机与通信技术 - - 28,853,999 - 66,588,237 - -5.1 - -4.9
    电子技术 - - 16,783,568 - 37,254,445 - -3.4 - 8.7
    计算机集成制造技术 - - 2,285,832 - 5,395,368 - 24.8 - 23.7
    材料技术 46,738 665,244 94,558 1,488,608 22.7 -32.6 12.0 -23.8
    航空航天技术 - - 737,657 - 1,601,377 - 2.5 - 11.3
    其他技术 - - 59,503 - 165,500 - -37.2 - -4.0
电动载人汽车* 139,790 3,221,233 305,489 7,018,098 15.4 -0.9 21.6 5.7
    混合动力客车(10座及以上) - - 22 3,586 - - - -
    纯电动客车(10座及以上) 335 96,512 1,221 314,501 -9.0 41.2 -11.7 54.8
    非插电式混合动力乘用车 9,619 217,972 24,453 552,813 338.0 506.4 456.3 629.2
    插电式混合动力乘用车 17,334 517,543 31,572 997,898 186.9 187.4 99.5 115.3
    纯电动乘用车 112,502 2,389,206 248,221 5,149,300 -0.1 -19.4 8.1 -12.7
文化产品* - - 6,938,135 - 18,367,438 - -4.1 - 0.6
食品* - - 4,279,770 - 11,356,877 - -19.9 - 1.0

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660