搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (6)2024年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)

(6)2024年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)

        单位:千美元
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 528,013,944  39,792,134  142,415,485  338,480,590  7,325,735 
7.1 -4.3 -6.8 16.5 -11.2
一般贸易 349,079,969  25,020,279  63,074,581  254,859,342  6,125,768 
11.3 -11.0 6.9 16.2 -15.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 111,423  83,464  - 14,390  13,569 
15.1 8.7 - 79.6 13.1
其他捐赠物资 658  14  - 109  535 
-70.7 - - -94.0 93.5
来料加工装配贸易 10,024,893  237,263  7,453,533  2,291,680  42,416 
-1.0 -5.3 1.3 -7.6 17.9
进料加工贸易 88,738,036  5,468,743  60,640,645  22,148,842  479,807 
-12.2 21.2 -18.8 3.6 -3.6
边境小额贸易  7,510,316  188,076  522  7,320,107  1,612 
45.0 344.8 -42.8 42.6 11.4
对外承包工程出口货物 1,949,132  1,418,659  114,198  402,083  14,192 
5.2 -8.1 98.1 72.8 -18.5
租赁贸易 691,651  45,990  41,774  603,886  -
886.1 439.5 450.3 1017.8 -
出料加工贸易  162,470  1,680  110,062  50,728  -
363.3 -54.1 1221.8 123.5 -
保税监管场所进出境货物  10,952,056  4,871,128  1,488,023  4,492,573  100,332 
7.9 4.3 -10.9 20.4 29.9
海关特殊监管区域物流货物 37,786,065  2,427,377  9,239,316  26,118,952  420 
16.9 7.0 -5.6 28.8 -79.8
其他 21,007,234  29,419  252,833  20,177,899  547,083 
14.0 -60.8 45.9 13.3 43.6
注: 
1. 
深色区域内数字为与去年累计同期比。
2. 2013年起,集体企业不再单列,私营企业单独列出,其他范围及同比相应调整。
3. 2018年起,补偿贸易”“寄售代销贸易易货贸易纳入其他公布。
4. 2021年起,不再公布中外合作”“中外合资外商独资企业数据。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660