搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (6)2024年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

(6)2024年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

        单位:万元人民币
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 375,232,407  28,286,688  101,182,096  240,555,465  5,208,158 
10.3 -1.6 -3.8 19.9 -8.4
一般贸易 248,068,942  17,783,934  44,804,379  181,125,738  4,354,891 
14.5 -8.6 10.2 19.5 -12.6
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 79,032  59,182  - 10,213  9,636 
18.7 11.9 - 83.1 18.6
其他捐赠物资 467  10  - 77  380 
-69.4 - - -93.8 99.4
来料加工装配贸易 7,124,002  168,654  5,297,375  1,627,826  30,147 
2.4 -2.0 4.7 -4.5 21.4
进料加工贸易 63,057,389  3,886,430  43,088,908  15,741,027  341,024 
-9.5 24.6 -16.2 6.8 -0.6
边境小额贸易  5,332,511  133,668  370  5,197,330  1,143 
49.0 358.4 -41.2 46.4 14.8
对外承包工程出口货物 1,385,651  1,008,533  81,036  286,018  10,064 
8.0 -5.7 103.1 77.1 -16.0
租赁贸易 491,384  32,668  29,610  429,106  -
907.4 449.7 460.4 1042.7 -
出料加工贸易  115,240  1,186  78,094  35,960  -
376.0 -52.5 1260.3 128.9 -
保税监管场所进出境货物  7,788,779  3,465,809  1,057,739  3,193,961  71,270 
11.3 7.4 -8.1 24.3 33.7
海关特殊监管区域物流货物 26,853,093  1,725,699  6,564,949  18,562,147  298 
20.7 10.2 -2.3 33.0 -79.0
其他 14,935,890  20,886  179,635  14,346,064  389,304 
16.9 -59.4 50.0 16.2 47.9
注: 
1. 
深色区域内数字为与去年累计同期比。
2. 2013年起,集体企业不再单列,私营企业单独列出,其他范围及同比相应调整。
3. 2018年起,补偿贸易”“寄售代销贸易易货贸易纳入其他公布。
4. 2021年起,不再公布中外合作”“中外合资外商独资企业数据。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660