搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (4)2024年2月进出口商品类章总值表(人民币值)

(4)2024年2月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
2 12 2 12 出口 进口
总值 156,609,573  375,232,407  128,412,619  286,146,269  10.3 6.7
第一类 活动物;动物产品 546,621  1,524,302  2,549,477  5,933,907  -0.4 -6.6
01 活动物  27,197  33,396  37,278  48,830  -12.6 -19.8
02 肉及食用杂碎  49,348  103,964  1,187,987  2,770,973  15.2 -16.1
03 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 362,666  1,115,060  892,051  2,111,842  -1.3 17.2
04 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  34,513  84,181  373,615  866,055  -1.9 -15.7
05 其他动物产品 72,897  187,701  58,546  136,207  0.7 -15.1
第二类 植物产品 1,259,052  3,205,949  5,438,107  12,761,244  10.4 -8.1
06 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 29,197  75,671  8,246  19,295  32.9 -4.7
07 食用蔬菜、根及块茎 509,084  1,176,608  114,814  216,066  20.7 -36.0
08 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 263,334  699,360  1,180,883  3,016,573  21.5 21.2
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 150,302  385,150  112,352  263,693  -5.0 85.2
10 谷物 21,326  91,187  1,434,800  2,849,907  8.9 4.6
11 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 36,181  94,148  116,816  244,209  -12.8 4.1
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 148,496  422,359  2,443,961  6,090,938  13.0 -22.8
13 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  89,292  232,242  17,739  42,760  -21.4 12.6
14 编结用植物材料;其他植物产品 11,841  29,223  8,497  17,804  -4.4 40.2
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 220,814  433,643  507,745  1,355,231  18.4 -17.5
15 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 220,814  433,643  507,745  1,355,231  18.4 -17.5
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 1,941,283  5,142,150  1,619,470  3,783,473  5.1 3.8
16 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 338,968  1,087,366  22,069  55,082  4.5 -11.5
17 糖及糖食 143,676  354,717  264,621  631,672  31.5 65.1
18 可可及可可制品 14,525  46,355  40,622  108,305  22.1 27.0
19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 111,972  294,435  303,946  564,112  15.8 -26.4
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 369,835  976,502  109,611  345,851  -21.4 72.0
21 杂项食品 271,850  679,727  252,868  619,971  -3.5 5.6
22 饮料、酒及醋   124,285  278,082  185,004  450,256  27.9 -6.9
23 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 199,654  490,174  304,698  694,166  30.1 -5.3
24 烟草、烟草及烟草代用品的制品 366,517  934,793  136,031  314,059  24.4 -9.2
第五类 矿产品  3,128,450  6,687,606  42,901,273  89,769,646  -28.1 6.3
25 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 134,860  333,590  626,225  1,582,874  -22.7 -40.8
26 矿砂、矿渣及矿灰 213,900  446,935  14,760,773  31,663,140  15.4 15.7
27 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  2,779,689  5,907,081  27,514,276  56,523,632  -30.3 3.8
第六类 化学工业及其相关工业的产品 8,604,813  20,002,411  8,275,548  18,508,091  -13.4 -15.1
28 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,286,879  2,854,271  873,639  1,965,677  -35.8 -47.5
29 有机化学品 3,722,935  8,665,310  2,583,774  5,416,253  -9.1 -4.5
30 药品 566,612  1,326,469  1,829,868  4,281,467  7.5 -15.9
31 肥料 167,708  423,410  239,369  693,873  -55.5 -0.5
32 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 462,311  1,119,772  236,927  508,958  7.1 10.6
33 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 361,867  876,374  698,674  1,672,795  30.8 -15.6
34 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、牙科用蜡及牙科用熟石膏制剂 318,962  799,490  253,921  563,319  18.4 -1.7
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  200,449  497,733  191,872  428,072  0.8 2.3
36 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 46,895  107,012  5,885  13,740  18.5 21.0
37 照相及电影用品 65,863  145,853  183,326  360,754  7.0 9.1
38 杂项化学产品  1,404,332  3,186,717  1,178,294  2,603,184  -16.3 -7.7
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 7,841,790  19,051,491  3,722,283  8,266,550  17.3 -4.2
39 塑料及其制品 6,253,876  15,329,393  2,983,213  6,519,082  18.2 -3.7
40 橡胶及其制品 1,587,914  3,722,098  739,070  1,747,468  13.7 -5.8
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,761,926  4,443,641  498,002  1,195,602  23.4 6.9
41 生皮(毛皮除外)及皮革 34,670  100,695  132,697  328,716  13.2 6.1
42 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,715,425  4,291,772  362,114  845,555  25.7 7.6
43 毛皮、人造毛皮及其制品 11,831  51,173  3,191  21,332  -48.3 -4.1
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 769,632  1,959,903  933,694  1,952,921  17.5 -1.6
44 木及木制品;木炭 692,722  1,767,781  930,771  1,946,727  18.4 -1.6
45 软木及软木制品 1,445  3,787  1,591  3,704  29.8 -17.1
46 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 75,466  188,335  1,332  2,491  8.8 36.6
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,491,619  3,676,135  1,782,625  3,555,369  15.6 -10.2
47 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  15,313  33,587  1,381,883  2,636,975  26.5 -15.1
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,320,187  3,229,419  318,435  714,404  15.4 7.4
49 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 156,119  413,128  82,307  203,990  16.4 9.4
第十一类 纺织原料及纺织制品 12,540,408  31,845,768  1,700,745  3,811,928  17.4 38.4
50 蚕丝 31,797  82,268  3,735  10,299  -11.3 65.8
51 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 88,781  219,019  132,242  287,294  -14.0 26.1
52 棉花 493,935  1,237,855  641,944  1,387,177  5.5 107.6
53 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 85,208  253,544  75,318  192,329  79.8 31.5
54 化学纤维长丝 1,285,797  3,381,281  96,742  220,586  20.1 17.1
55 化学纤维短纤  616,006  1,602,726  61,972  142,450  21.5 5.6
56 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 339,445  855,483  52,215  115,714  16.8 1.6
57 地毯及纺织材料的其他铺地制品 181,455  464,590  3,467  8,943  22.1 -20.3
58 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  274,846  685,838  11,082  26,929  26.3 1.8
59 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 425,360  1,127,370  58,131  127,430  23.2 -2.3
60 针织物及钩编织物 852,464  2,323,275  25,182  60,700  22.1 -1.2
61 针织或钩编的服装及衣着附件 3,402,279  8,505,951  218,180  487,803  17.4 10.5
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 3,038,421  7,494,556  306,073  709,815  15.5 27.6
63 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 1,424,614  3,612,010  14,462  34,459  15.6 -14.8
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,457,016  9,004,239  450,562  961,288  18.1 8.8
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,532,700  6,637,810  363,428  756,816  17.9 3.1
65 帽类及其零件 275,459  692,609  11,722  30,304  11.0 16.9
66 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 176,017  458,694  243  697  22.1 -66.6
67 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 472,840  1,215,126  75,168  173,470  21.9 42.9
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 2,761,425  7,441,977  456,791  975,358  15.6 -0.5
68 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 491,037  1,356,596  82,165  181,061  -4.4 -4.7
69 陶瓷产品 1,095,310  3,080,594  63,565  125,738  28.8 -13.2
70 玻璃及其制品 1,175,078  3,004,788  311,061  668,559  14.4 3.6
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,016,188  2,905,528  7,267,808  19,303,139  20.5 58.1
71 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,016,188  2,905,528  7,267,808  19,303,139  20.5 58.1
第十五类  贱金属及其制品 12,670,960  30,416,564  7,142,613  16,356,777  8.4 3.6
72 钢铁 3,368,445  7,323,833  1,829,974  4,152,932  -4.0 -1.3
73 钢铁制品 4,405,840  10,980,826  427,209  933,495  9.1 1.9
74 铜及其制品 490,166  1,076,167  3,212,585  7,387,640  -7.0 6.2
75 镍及其制品  64,426  171,144  327,579  838,433  -25.6 -45.3
76 铝及其制品 1,729,756  4,201,474  834,752  1,825,850  14.1 60.3
78 铅及其制品 6,894  16,490  4,168  10,465  -74.1 3.4
79 锌及其制品 9,753  21,488  52,241  109,109  4.8 176.7
80 锡及其制品 17,166  42,756  26,466  106,360  27.4 87.0
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 236,691  583,482  226,810  543,945  3.0 10.8
82 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,104,556  2,753,162  124,798  284,015  26.1 1.4
83 贱金属杂项制品 1,237,266  3,245,741  76,031  164,532  33.8 2.4
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 67,445,343  155,585,946  35,199,743  79,786,706  8.6 14.5
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 26,631,004  59,559,528  9,277,061  21,035,010  16.2 24.6
85 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 40,814,339  96,026,418  25,922,682  58,751,697  4.3 11.3
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 12,625,724  29,461,495  3,581,579  7,773,999  27.3 -8.9
86 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 806,490  1,689,368  22,475  53,343  65.1 -33.1
87 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 9,904,440  22,186,652  3,067,393  6,695,228  18.5 -9.2
88 航空器、航天器及其零件  255,979  538,765  473,418  986,421  18.0 -6.7
89 船舶及浮动结构体 1,658,815  5,046,710  18,293  39,008  70.9 109.9
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 3,533,384  8,314,742  3,549,199  8,125,187  10.9 3.3
90 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 3,236,558  7,578,705  3,333,957  7,665,990  9.8 3.5
91 钟表及其零件 198,507  510,453  202,059  426,331  23.0 4.7
92 乐器及其零件、附件 98,319  225,583  13,183  32,866  26.2 -35.1
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  10,402  26,986  67  145  21.7 -0.3
93 武器、弹药及其零件、附件 10,402  26,986  67  145  21.7 -0.3
第二十类  杂项制品 9,960,700  26,031,556  247,710  581,964  20.2 -13.2
94 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 5,858,702  15,325,176  90,840  222,952  36.3 -9.5
95 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  2,904,436  7,581,801  103,580  239,966  -4.5 -20.5
96 杂项制品  1,197,562  3,124,579  53,291  119,047  26.7 -2.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 44,429  177,084  27,528  62,757  143.7 -3.0
97 艺术品、收藏品及古物 44,429  177,084  27,528  62,757  143.7 -3.0
第二十二类特殊交易品及未分类商品 2,977,596  7,893,293  560,050  1,324,985  28.8 6.3
98 特殊交易品及未分类商品 2,949,470  7,821,310  560,050  1,324,985  34.4 6.3
99 跨境电商B2B简化申报商品 28,126  71,983  - - -76.7 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660