搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (3)2024年2月进出口商品构成表(美元值)

(3)2024年2月进出口商品构成表(美元值)

          单位:千美元
商品构成(SITC分类 出口 进口 累计比去年同期±%
2 12 2 12 出口 进口
总值 220,279,326  528,013,944  180,573,806  402,850,599  7.1 3.5
一、初级产品 10,034,707  23,924,992  81,080,792  173,987,395  -13.4 0.0
0 食品及活动物 4,118,578  10,951,717  9,510,781  21,747,118  1.2 0.1
00 活动物  38,262  46,993  52,489  68,793  -14.9 -21.8
01 肉及肉制品 175,139  431,268  1,681,096  3,924,428  6.4 -18.3
02 乳品及蛋品 28,978  71,427  490,026  1,109,459  -1.6 -19.9
03 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 880,918  2,815,185  1,274,316  3,023,401  -2.1 12.5
04 谷物及其制品 123,250  372,200  2,076,088  4,155,669  1.9 1.1
05 蔬菜及水果 1,640,149  4,118,563  2,012,670  5,106,665  -0.4 15.3
06 糖、糖制品及蜂蜜  238,438  590,123  386,274  921,575  22.7 58.5
07 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  244,667  643,420  229,511  573,756  -5.4 53.9
08 饲料(不包括未碾磨谷物) 280,933  690,021  469,913  1,073,460  26.1 -11.4
09 杂项食品  467,846  1,172,516  838,399  1,789,913  -2.5 -13.2
1 饮料及烟类 216,571  482,823  448,928  1,069,933  18.9 -10.7
11 饮料  171,800  384,850  259,364  632,420  23.6 -9.7
12 烟草及其制品 44,770  97,973  189,564  437,513  3.5 -12.2
2 非食用原料(燃料除外) 1,485,138  3,588,942  31,838,653  69,983,340  -2.2 0.0
21 生皮及生毛皮  1,977  3,691  85,011  219,328  -56.5 -2.3
22 油籽及含油果实 95,140  260,586  3,276,161  8,190,818  12.4 -25.1
23 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 153,803  346,277  727,463  1,794,753  17.6 -8.3
24 软木及木材  21,180  57,817  1,217,557  2,527,121  -30.2 -5.2
25 纸浆及废纸 21,536  47,251  1,944,049  3,710,562  22.4 -17.3
26 纺织纤维及其废料  284,489  714,861  948,956  2,105,619  5.6 81.8
27 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 197,632  489,079  880,695  2,234,260  -25.7 -42.1
28 金属矿砂及金属废料   359,592  739,946  22,552,412  48,706,230  13.8 10.4
29 其他动、植物原料  349,789  929,434  206,348  494,648  -9.5 -11.9
3 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,907,199  8,298,465  38,684,011  79,537,532  -32.0 0.7
32 煤、焦炭及煤砖    210,688  597,399  3,533,919  7,945,688  -5.4 -5.5
33 石油、石油产品及有关原料 3,370,209  7,046,950  28,509,078  57,252,584  -34.2 2.9
34 天然气及人造气  200,245  450,228  6,634,153  14,325,500  -25.4 -4.0
35 电流 126,056  203,887  6,861  13,760  -23.3 -64.0
4 动植物油、脂及蜡 307,220  603,046  598,419  1,649,471  15.5 -23.0
41 动物油、脂 40,845  109,357  32,231  91,040  35.5 53.0
42 植物油、脂  21,523  56,419  508,250  1,412,234  -15.5 -27.5
43 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 244,853  437,269  57,938  146,198  16.7 9.5
二、工业制品    210,244,619  504,088,952  99,493,014  228,863,205  8.3 6.3
5 化学成品及有关产品  16,353,848  38,245,491  15,278,685  34,093,420  -11.1 -15.7
51 有机化学品  4,636,870  10,777,564  3,591,497  7,741,780  -12.5 -9.6
52 无机化学品 1,740,494  3,879,042  1,101,454  2,500,968  -38.9 -52.5
53 染料、鞣料及着色料  630,880  1,529,337  329,820  704,031  3.6 7.8
54 医药品 1,534,608  3,635,847  3,179,425  7,295,617  -2.5 -15.3
55 精油、香料及盥洗、光洁制品 829,403  2,033,485  1,188,865  2,798,990  22.0 -17.1
56 制成肥料   233,930  589,109  336,296  976,077  -56.9 -3.3
57 初级形状的塑料  2,313,588  5,097,606  3,027,817  6,722,998  -5.3 -9.2
58 非初级形状的塑料  1,723,867  4,355,319  824,879  1,721,336  19.5 3.5
59 其他化学原料及产品 2,710,207  6,348,183  1,698,632  3,631,623  -10.4 -6.2
6 按原料分类的制成品  34,946,753  86,659,009  11,478,278  26,195,373  8.9 0.4
61 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  145,813  381,350  111,856  283,608  7.7 4.8
62 橡胶制品 1,946,778  4,601,058  299,097  636,046  8.7 -6.9
63 软木及木制品(家具除外) 955,418  2,434,738  93,550  218,118  17.1 5.2
64 纸及纸板纸浆、纸及纸板制品 2,001,003  4,887,221  452,613  1,016,819  12.3 1.8
65 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,367,767  21,730,686  727,922  1,626,035  15.1 13.6
66 非金属矿物制品 3,641,462  9,702,486  908,550  2,075,629  8.6 -27.9
67 钢铁 5,899,116  13,062,143  2,724,836  6,148,247  -10.1 -3.0
68 有色金属 2,495,218  5,834,858  5,234,614  12,147,767  -5.1 7.7
69 金属制品  9,494,177  24,024,468  925,239  2,043,105  19.8 1.6
7 机械及运输设备 112,491,233  260,053,018  54,596,151  123,393,408  7.9 8.6
71 动力机械及设备 3,780,124  8,512,073  1,811,016  4,149,139  6.8 10.3
72 特种工业专用机械  5,860,989  13,556,419  4,014,725  9,758,292  12.6 28.4
73 金工机械 1,059,332  2,529,894  538,712  1,250,174  22.3 0.5
74 通用工业机械设备及零件 14,453,225  32,507,262  3,190,730  6,955,582  22.6 -6.1
75 办公用机械及自动数据处理设备 13,007,724  28,356,572  3,880,244  8,448,159  1.6 54.9
76 电信及声音的录制及重放装置设备 18,467,963  44,397,183  2,542,500  6,619,951  -7.3 -6.4
77 电力机械、器具及其电气零件 38,412,739  89,431,317  33,582,017  75,282,191  6.8 9.3
78 陆路车辆(包括气垫式) 14,598,852  32,551,748  4,318,960  9,424,349  17.8 -10.6
79 其他运输设备  2,850,284  8,210,551  717,247  1,505,570  57.5 -9.9
8 杂项制品 42,023,713  107,373,868  8,294,257  18,919,102  15.6 2.4
81 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  3,585,150  9,250,402  36,110  83,618  32.9 -19.4
82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  5,134,197  13,619,568  97,868  243,696  33.5 -13.5
83 旅行用品、手提包及类似品 2,279,766  5,713,453  474,913  1,113,864  24.0 4.6
84 服装及衣着附件 9,808,941  24,362,430  800,098  1,837,368  12.9 14.1
85 鞋靴  3,563,454  9,339,040  512,208  1,067,762  15.0 0.3
87 专业、科学及控制用仪器和装置 3,009,074  7,117,325  3,291,409  7,766,050  4.7 -2.0
88 摄影器材、光学物品及钟表 1,430,377  3,458,589  1,288,338  2,721,147  14.1 5.5
89 杂项制品 13,212,755  34,513,062  1,793,313  4,085,597  9.2 6.2
9 未分类的商品 4,429,072  11,757,567  9,845,644  26,261,902  30.6 58.5
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660