搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2024年2月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

(2)2024年2月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

单位:千美元
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
总值 400,853,131  930,864,543  220,279,326  528,013,944  180,573,806  402,850,599  5.5 7.1 3.5
亚洲 190,602,962  452,893,797  101,503,501  254,084,657  89,099,461  198,809,140  5.9 7.2 4.2
阿富汗 88,629  240,622  87,888  235,595  741  5,028  36.3 39.8 -36.9
巴林 82,845  217,677  77,086  202,989  5,760  14,688  -28.1 -9.6 -81.2
孟加拉国 1,675,767  3,947,093  1,601,285  3,748,865  74,482  198,228  -7.2 -8.8 39.2
不丹 1,413  5,341  1,413  5,341  - -63.0 -63.0 -92.4
文莱 262,789  477,204  26,157  95,952  236,632  381,252  29.5 -30.2 65.0
缅甸 1,283,921  2,899,007  698,637  1,679,136  585,284  1,219,871  -23.1 -9.6 -36.3
柬埔寨 1,037,043  2,502,076  893,135  2,158,907  143,908  343,169  22.1 20.2 35.7
塞浦路斯 60,509  139,026  59,533  136,553  977  2,473  0.2 3.5 -64.0
朝鲜 120,992  311,234  93,709  249,031  27,283  62,203  -1.1 -13.5 131.3
中国香港 15,822,423  42,487,675  15,127,553  40,514,368  694,870  1,973,307  16.3 16.4 15.0
印度 9,714,287  23,199,717  8,021,974  19,494,687  1,692,313  3,705,030  15.8 12.8 34.7
印度尼西亚 9,868,285  23,153,104  4,904,863  11,644,417  4,963,422  11,508,687  2.1 18.8 -10.6
伊朗 1,186,869  2,882,214  773,866  2,052,414  413,003  829,800  38.6 48.2 19.5
伊拉克 3,989,373  8,778,846  1,037,923  2,787,434  2,951,450  5,991,412  13.9 29.0 8.0
以色列 1,270,718  3,130,803  786,320  1,904,038  484,397  1,226,764  -15.0 -26.1 10.6
日本 19,916,013  46,019,350  9,571,030  23,863,444  10,344,983  22,155,905  -7.5 -9.7 -5.0
约旦 289,427  761,961  278,419  702,159  11,008  59,802  -19.9 -10.8 -63.6
科威特 788,405  2,567,333  292,941  759,611  495,464  1,807,723  -26.8 -13.1 -31.4
老挝 607,614  1,344,341  226,530  606,652  381,084  737,688  42.3 70.0 25.4
黎巴嫩 116,555  376,444  112,633  367,188  3,922  9,256  21.2 21.7 4.3
中国澳门 214,781  595,846  212,027  585,392  2,754  10,455  7.3 6.9 36.3
马来西亚  12,870,749  28,613,762  5,240,492  13,191,493  7,630,258  15,422,269  8.3 4.8 11.5
马尔代夫 41,922  103,736  41,921  103,735  50.9 50.9 26.3
蒙古 1,085,610  2,524,783  182,620  538,395  902,989  1,986,387  9.3 41.1 3.0
尼泊尔 132,313  317,659  130,934  312,794  1,378  4,865  53.5 53.9 30.0
阿曼 2,476,902  6,070,590  365,059  881,628  2,111,843  5,188,962  9.6 45.4 5.2
巴基斯坦 1,587,525  3,676,851  1,419,825  3,208,373  167,699  468,477  29.0 33.5 5.0
巴勒斯坦 7,839  16,773  7,839  16,773  -30.7 -30.7 -62.2
菲律宾 4,070,367  10,075,985  2,913,008  7,533,164  1,157,359  2,542,820  -10.6 -11.9 -6.4
卡塔尔 2,090,391  4,369,166  323,171  730,707  1,767,220  3,638,459  -4.9 59.0 -12.0
沙特阿拉伯 8,020,116  17,420,198  3,163,357  7,731,435  4,856,759  9,688,763  2.2 18.1 -7.6
新加坡 7,017,915  16,469,322  4,927,426  11,418,940  2,090,489  5,050,383  -10.4 -17.2 10.1
韩国 20,788,954  47,413,657  9,049,780  21,170,788  11,739,174  26,242,868  -0.4 -9.9 8.8
斯里兰卡 356,029  963,223  334,060  858,042  21,969  105,182  81.0 83.0 66.4
叙利亚 19,318  54,376  19,218  54,164  100  211  -4.6 -4.6 -13.7
泰国 8,002,218  18,747,116  5,223,719  12,447,437  2,778,499  6,299,679  2.7 8.2 -6.8
土耳其 3,100,085  7,214,433  2,838,173  6,594,192  261,912  620,241  8.4 12.1 -19.8
阿联酋 7,302,945  16,745,760  4,363,132  10,839,996  2,939,814  5,905,764  15.7 32.0 -5.6
也门 143,879  340,889  143,036  338,696  843  2,192  -15.8 -15.8 -15.8
越南 13,968,198  35,489,431  8,231,694  21,945,271  5,736,504  13,544,159  21.6 24.1 17.9
中国 6,736,932  16,184,383  - - 6,736,932  16,184,383  24.5 - 24.5
中国台湾 16,445,255  39,768,028  3,802,777  10,396,484  12,642,478  29,371,544  7.3 4.4 8.4
东帝汶 15,660  40,583  15,575  40,451  85  132  36.5 36.1 1875.4
哈萨克斯坦 2,577,926  6,420,649  1,556,925  4,178,397  1,021,002  2,242,253  33.1 51.5 8.5
吉尔吉斯斯坦 981,940  2,608,175  977,669  2,590,495  4,271  17,680  18.2 17.8 125.2
塔吉克斯坦 177,235  568,195  168,065  489,434  9,170  78,761  -13.7 -16.6 10.8
土库曼斯坦 896,417  1,780,684  45,311  147,849  851,106  1,632,836  3.0 27.0 1.2
乌兹别克斯坦  906,178  2,001,030  782,237  1,757,513  123,941  243,517  32.8 23.8 178.0
格鲁吉亚 155,635  343,699  151,051  331,050  4,584  12,649  16.8 19.2 -22.7
亚美尼亚 61,136  172,861  43,018  112,109  18,118  60,752  -34.7 44.6 -67.6
阿塞拜疆 166,714  340,885  157,485  330,678  9,229  10,207  64.2 84.7 -64.2
亚洲其他国家(地区) - - -
非洲 19,772,913  47,680,171  11,531,679  28,781,734  8,241,234  18,898,436  13.9 21.0 4.5
阿尔及利亚 766,619  2,007,464  701,138  1,913,730  65,481  93,734  58.6 58.7 56.1
安哥拉 1,684,132  3,343,723  183,642  511,486  1,500,490  2,832,236  0.7 -12.8 3.6
贝宁 69,158  176,679  66,748  173,356  2,411  3,323  -43.8 -44.1 -18.2
博茨瓦纳 64,530  182,370  17,429  38,894  47,101  143,476  22.7 31.4 20.6
布隆迪 7,356  16,665  6,425  15,286  932  1,379  26.2 27.7 12.2
喀麦隆  261,876  662,566  246,333  636,006  15,544  26,560  27.1 29.2 -9.2
加那利群岛 139  749  138  748  169.9 169.5 2058.3
佛得角 5,428  18,886  5,424  18,881  73.3 73.3 134.2
中非 6,087  12,416  3,784  9,150  2,303  3,266  60.6 91.3 10.8
塞卜泰(休达) - - - - - - - - -
乍得 98,373  216,323  22,284  54,122  76,089  162,201  258.2 -10.2 126115.6
科摩罗 3,736  10,974  3,725  10,963  10  11  -39.0 -39.1 16.1
刚果共和国 465,643  993,475  145,050  276,936  320,593  716,539  -9.5 59.5 -22.5
吉布提 200,963  539,670  196,781  527,327  4,182  12,343  -6.7 -5.0 -47.0
埃及 1,091,093  2,892,193  1,058,079  2,728,931  33,014  163,262  17.5 16.4 39.2
赤道几内亚 136,030  334,834  18,636  37,573  117,394  297,262  72.3 26.7 80.5
埃塞俄比亚 253,926  597,390  230,975  532,193  22,951  65,198  52.0 61.2 3.4
加蓬 296,752  629,799  40,671  113,151  256,082  516,648  5.3 31.9 0.8
冈比亚 44,778  116,358  42,245  112,070  2,533  4,288  65.4 68.0 17.1
加纳 881,100  1,831,004  696,396  1,602,353  184,704  228,651  20.8 50.4 -49.2
几内亚 800,854  1,846,050  215,398  639,915  585,456  1,206,135  28.5 95.0 8.9
几内亚比绍 7,274  19,680  7,274  19,680  182.2 182.2 -
科特迪瓦 356,679  856,539  310,069  727,845  46,610  128,694  20.9 35.0 -24.0
肯尼亚 643,839  1,395,646  619,285  1,349,168  24,554  46,479  29.3 30.7 -0.2
利比里亚 684,612  2,343,037  670,420  2,328,428  14,192  14,608  132.9 132.9 133.5
利比亚 260,104  713,010  170,675  572,165  89,429  140,845  -29.2 36.4 -76.0
马达加斯加 106,285  264,059  89,602  222,499  16,683  41,560  11.5 26.1 -31.3
马拉维 12,351  30,062  12,069  27,559  281  2,503  4.4 1.5 53.1
马里  46,321  127,681  40,551  113,494  5,770  14,187  -0.6 -5.1 61.1
毛里塔尼亚 110,296  389,986  54,596  176,967  55,701  213,019  21.1 37.3 10.3
毛里求斯 72,927  178,992  71,743  175,768  1,184  3,225  46.0 48.6 -24.9
摩洛哥 573,346  1,384,786  501,118  1,236,904  72,228  147,882  39.6 46.6 -0.3
莫桑比克 392,246  781,670  238,971  534,494  153,275  247,176  11.3 2.5 36.6
纳米比亚 55,938  212,756  31,785  76,214  24,153  136,541  -27.7 -11.4 -34.5
尼日尔 93,805  164,499  20,186  35,367  73,619  129,133  20.1 -43.6 73.9
尼日利亚 1,396,491  3,319,369  1,267,823  2,899,354  128,668  420,015  7.4 4.9 27.9
留尼汪 18,932  39,318  18,931  39,317  40.8 40.8 -45.4
卢旺达 35,873  86,375  21,949  68,712  13,923  17,662  14.4 26.0 -15.6
圣多美和普林西比 889  2,172  889  2,171  69.4 72.2 -92.0
塞内加尔 341,765  996,513  334,042  971,952  7,723  24,560  42.2 51.3 -58.0
塞舌尔 4,846  11,278  4,846  11,278  14.4 14.4 -93.3
塞拉利昂 174,075  352,379  81,435  154,006  92,640  198,373  50.1 116.8 21.1
索马里 53,684  146,883  53,586  146,285  98  598  1.8 2.7 -68.1
南非  3,756,514  9,550,836  1,472,293  3,290,702  2,284,221  6,260,134  1.1 -13.4 10.8
西撒哈拉 - - -99.7 - -37.2
苏丹 44,241  110,840  23,725  48,475  20,516  62,365  -80.0 -86.2 -69.1
坦桑尼亚 555,820  1,276,151  514,491  1,187,804  41,329  88,346  25.6 22.3 94.8
多哥 313,108  732,374  266,082  670,568  47,026  61,806  39.7 45.0 -0.1
突尼斯 158,757  391,599  138,897  349,289  19,860  42,310  24.1 29.0 -5.6
乌干达 102,336  219,494  98,985  209,392  3,351  10,102  17.8 19.5 -8.4
布基纳法索 44,980  108,240  43,286  104,069  1,694  4,171  40.3 50.4 -47.7
刚果民主共和国 1,613,227  3,647,930  278,374  664,163  1,334,852  2,983,767  14.9 -14.4 24.4
赞比亚  294,739  711,622  71,326  159,317  223,413  552,306  -32.3 21.9 -40.0
津巴布韦 221,176  498,015  74,289  177,475  146,887  320,540  77.6 -6.7 255.5
莱索托  6,409  12,502  3,476  7,632  2,933  4,869  -9.2 -31.8 89.6
梅利利亚 22  172  22  172  - 122.3 122.3 -
斯威士兰 4,748  11,030  4,724  10,915  25  115  31.0 30.9 45.8
厄立特里亚 26,654  68,926  1,349  14,983  25,306  53,944  -8.8 -1.7 -10.6
马约特 5,431  11,533  5,431  11,532  32.0 32.0 -15.8
南苏丹 43,429  82,424  11,615  32,350  31,814  50,074  151.1 -1.4 14306849.4
法属南方领地 - - - - -94.6 - -94.6
英属印度洋领地 149  149  149  149  124131.7 - 258.3
圣赫勒拿 19  19  19  19  879.1 - -95.1
非洲其他国家(地区) 35  31  -97.6 -97.9 97.5
欧洲 85,179,293  190,595,305  48,833,464  110,297,698  36,345,829  80,297,607  3.5 1.7 6.1
比利时 2,452,838  6,010,642  2,125,194  5,082,167  327,644  928,475  -13.8 -12.8 -18.9
丹麦 997,636  2,130,584  572,790  1,346,335  424,846  784,249  -1.5 20.4 -25.0
英国 6,402,266  14,311,260  5,230,938  11,494,287  1,171,328  2,816,973  -1.6 4.9 -21.3
德国 13,318,892  30,035,467  7,089,135  16,090,342  6,229,757  13,945,125  -8.5 2.1 -18.3
法国 5,045,603  11,422,208  2,809,329  6,455,710  2,236,274  4,966,498  -4.4 1.8 -11.3
爱尔兰 1,626,257  3,543,071  275,528  619,867  1,350,729  2,923,205  31.8 7.2 38.6
意大利 4,958,061  11,531,796  3,134,320  7,494,778  1,823,741  4,037,017  4.0 9.8 -5.4
卢森堡 63,958  121,576  36,449  73,264  27,509  48,312  2.9 -2.8 12.9
荷兰 7,068,377  15,700,768  6,075,051  13,309,105  993,326  2,391,662  -16.4 -21.2 26.6
希腊 971,551  2,278,106  892,886  2,153,030  78,665  125,077  12.7 15.1 -17.5
葡萄牙 693,120  1,552,362  439,460  1,041,312  253,659  511,050  17.6 19.7 13.6
西班牙 3,311,218  7,554,256  2,744,950  6,201,996  566,267  1,352,260  2.0 5.1 -9.9
阿尔巴尼亚 88,807  198,295  69,762  174,479  19,045  23,815  19.3 22.4 0.5
安道尔  476  834  471  824  10  -86.3 -86.3 -71.3
奥地利 667,995  1,630,595  266,218  619,134  401,777  1,011,462  -7.0 -15.8 -0.7
保加利亚 283,328  696,647  168,676  421,581  114,652  275,066  3.0 2.3 4.1
芬兰 602,970  1,255,683  303,266  643,459  299,704  612,224  -11.2 8.2 -25.2
直布罗陀 304  953  304  953  5.8 6.0 -99.3
匈牙利 1,099,353  2,268,488  761,244  1,602,133  338,109  666,355  -7.3 -3.8 -14.8
冰岛 23,309  70,387  15,760  48,117  7,549  22,270  5.9 5.9 6.0
列支敦士登 16,712  38,206  2,904  8,305  13,808  29,901  -3.3 19.4 -8.1
马耳他 549,094  893,799  518,912  831,822  30,181  61,977  174.9 250.9 -29.6
摩纳哥 1,484  3,599  714  1,523  771  2,076  -3.3 32.2 -19.2
挪威 780,094  1,433,700  257,924  606,578  522,171  827,122  6.4 -6.7 18.6
波兰 3,211,203  6,937,784  2,818,549  6,205,553  392,654  732,231  11.2 12.6 1.1
罗马尼亚 767,842  1,862,452  530,419  1,413,820  237,423  448,631  17.1 26.7 -5.3
圣马力诺 956  2,535  619  1,844  337  691  12.3 35.0 -22.5
瑞典 1,216,303  2,723,537  611,062  1,445,547  605,241  1,277,991  -1.5 4.9 -7.9
瑞士 6,961,710  16,763,484  403,490  992,790  6,558,220  15,770,693  90.3 4.9 100.6
爱沙尼亚 75,043  175,880  52,633  131,091  22,410  44,789  -5.4 3.5 -24.5
拉脱维亚 73,896  172,179  56,613  137,321  17,283  34,858  -14.4 -9.9 -28.4
立陶宛  130,773  318,270  118,004  289,836  12,769  28,434  -0.3 -5.4 120.7
白俄罗斯 558,329  1,152,420  452,600  847,826  105,729  304,594  -5.6 6.9 -28.7
摩尔多瓦 29,499  66,420  23,069  48,691  6,430  17,729  60.7 65.9 47.8
俄罗斯 17,322,348  37,010,266  7,584,844  16,807,894  9,737,504  20,202,373  9.3 12.5 6.7
乌克兰  698,547  1,504,482  221,259  550,422  477,288  954,061  46.6 69.6 36.0
斯洛文尼亚  397,487  1,057,544  364,203  986,647  33,284  70,897  -18.1 -18.3 -14.7
克罗地亚 185,966  449,923  174,700  425,615  11,266  24,309  18.5 18.1 26.2
捷克 1,459,655  3,336,157  1,075,014  2,521,881  384,641  814,276  -4.6 -6.5 1.7
斯洛伐克 658,491  1,449,674  283,638  576,210  374,853  873,464  -16.5 0.1 -24.8
北马其顿 34,414  70,149  22,295  46,584  12,119  23,565  16.1 42.4 -15.0
波斯尼亚和黑塞哥维那 25,633  57,611  14,716  37,427  10,918  20,183  -2.3 -18.2 52.7
梵蒂冈 - -81.0 -91.9 -72.5
法罗群岛 11,638  18,142  15  595  11,622  17,547  40.5 223.5 37.9
塞尔维亚 319,422  744,377  217,217  471,770  102,206  272,606  23.3 45.5 -2.5
黑山 11,470  28,361  11,463  26,966  1,395  -41.1 -14.3 -91.6
奥兰群岛 - 102  - 102  - - - - -
格恩西 - - - - -
马恩岛 4,635  9,492  4,635  9,492  - - 860.8 860.8 -
泽西 10  10  - - - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - - - - - - -
欧洲其他国家(地区)  325  771  215  660  110  110  244.1 205.9 1271.8
拉丁美洲 38,052,665  82,639,337  18,889,718  40,947,470  19,162,947  41,691,867  13.9 20.6 8.1
安提瓜和巴布达 7,107  15,772  6,229  13,793  877  1,979  50.9 39.8 237.9
阿根廷 814,696  2,004,645  469,690  1,122,003  345,007  882,642  -35.4 -20.9 -47.6
阿鲁巴 4,267  9,880  4,263  9,875  33.7 33.7 1346.4
巴哈马 26,567  62,758  26,519  62,697  48  61  42.6 42.7 -3.8
巴巴多斯 11,019  29,877  10,608  28,664  411  1,212  39.8 49.1 -43.3
伯利兹 13,728  35,016  13,715  35,001  13  16  3.5 5.3 -97.5
玻利维亚 168,012  406,359  70,677  157,556  97,335  248,803  4.2 -10.6 16.5
巴西 15,086,405  31,827,488  5,737,886  11,197,600  9,348,519  20,629,887  33.3 33.8 33.1
开曼群岛 3,074  6,827  3,073  6,826  24.7 24.7 417.0
智利 5,168,173  11,611,707  1,359,419  3,093,174  3,808,755  8,518,533  -10.4 11.7 -16.4
哥伦比亚 1,507,829  3,111,201  959,574  2,161,677  548,256  949,524  4.8 15.1 -12.9
多米尼克 1,961  6,216  1,946  6,187  15  29  -65.4 -65.4 -48.8
哥斯达黎加 452,695  967,908  209,092  455,828  243,603  512,080  42.3 38.4 46.0
古巴 67,031  121,828  39,873  74,614  27,158  47,214  -19.1 -24.6 -8.7
库拉索 4,937  8,972  4,937  8,972  61.1 61.1 -70.4
多米尼加 338,016  750,314  295,626  657,602  42,390  92,711  6.9 12.5 -21.2
厄瓜多尔 1,054,584  1,908,208  433,107  911,066  621,477  997,141  -8.3 12.7 -21.6
法属圭亚那 2,614  5,748  2,614  5,747  17.9 18.0 -81.2
格林纳达 1,900  4,633  1,900  4,633  63.5 63.5 -89.9
瓜德罗普 5,231  10,014  5,231  10,013  28.1 28.1 -27.4
危地马拉 347,293  740,274  338,487  723,210  8,806  17,064  11.2 26.4 -81.8
圭亚那 87,919  247,427  48,915  126,013  39,003  121,414  -8.8 36.0 -32.0
海地 32,971  93,140  32,404  92,384  567  756  25.9 25.1 329.8
洪都拉斯 119,043  295,067  111,460  276,039  7,583  19,029  37.1 34.8 81.1
牙买加 72,902  156,404  71,767  154,553  1,136  1,851  31.9 31.4 91.9
马提尼克 4,607  9,016  4,607  9,016  33.5 33.5 -75.2
墨西哥 7,216,323  16,346,955  5,957,807  13,498,396  1,258,515  2,848,559  18.9 20.8 10.4
蒙特塞拉特 216  217  216  217  - 2222.6 2262.0 -26.1
尼加拉瓜 62,132  146,334  58,243  140,337  3,889  5,997  57.5 58.2 42.7
巴拿马 792,645  1,775,453  790,855  1,747,831  1,790  27,622  -8.6 4.6 -89.8
巴拉圭 167,203  401,119  162,113  393,365  5,090  7,754  53.2 53.8 28.5
秘鲁 3,090,098  6,618,816  873,646  1,941,563  2,216,453  4,677,253  13.4 13.8 13.2
波多黎各  91,343  301,756  51,599  141,694  39,744  160,063  11.6 14.7 9.0
圣卢西亚 2,642  6,195  2,642  6,195  53.3 53.6 -90.4
法属圣马丁 652  2,024  652  2,024  - - 102.9 102.9 -
圣文森特和格林纳丁斯 1,438  2,636  1,437  2,636  -7.4 -7.4 -47.3
萨尔瓦多 136,130  284,210  100,535  239,723  35,595  44,488  8.7 2.1 67.1
苏里南  23,270  59,135  21,489  53,382  1,781  5,753  6.9 18.8 -44.7
特立尼达和多巴哥 83,195  153,310  52,734  105,173  30,461  48,137  -17.8 50.9 -58.8
特克斯和凯科斯群岛 1,903  2,872  1,903  2,866  153.0 152.5 6042.0
乌拉圭  419,428  941,457  213,520  484,425  205,908  457,033  14.3 7.6 22.3
委内瑞拉 536,055  1,113,726  313,322  746,532  222,734  367,194  95.1 77.2 145.8
英属维尔京群岛 16,074  24,264  16,069  24,255  1438.7 1455.9 -50.9
圣基茨和尼维斯 347  1,894  326  1,849  21  45  -48.1 -48.6 -16.5
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 206  391  206  391  -96.0 -96.0 -98.3
圣巴泰勒米 78  79  78  79  - - - - -
布维岛 267  478  267  478  - - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) - - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 - - - - - - - - -
荷属圣马丁 5,258  7,151  5,258  7,151  - - - -
美属维尔京群岛 114  554  114  554  - - -
安圭拉 1,000  1,348  1,000  1,347  - - - -
拉丁美洲其他国家(地区) 69  262  69  262  - -99.3 -99.3 -98.8
北美洲 48,955,120  114,393,770  34,029,051  80,610,153  14,926,069  33,783,617  1.9 5.7 -6.2
加拿大 6,261,682  14,736,315  3,230,419  7,160,873  3,031,263  7,575,442  10.4 12.7 8.3
美国 42,649,485  99,553,561  30,786,817  73,419,876  11,862,668  26,133,685  0.7 5.0 -9.7
格陵兰  32,499  75,222  362  854  32,137  74,367  5.9 313.9 5.0
百慕大 11,289  28,232  11,289  28,207  25  202.1 201.8 9969.4
圣皮埃尔和密克隆 11  12  11  11  - 7191.8 6932.9 -
北美洲其他国家(地区) 153  430  153  332  98  125.2 75.4 6016.7
大洋洲  18,169,547  42,379,572  5,491,868  13,292,158  12,677,680  29,087,414  -2.7 -2.7 -2.7
澳大利亚  15,962,555  37,028,079  4,590,479  10,848,713  11,372,076  26,179,366  -2.9 -7.5 -0.9
库克群岛  586  1,419  586  1,418  -58.4 -58.3 -88.7
斐济 38,564  89,659  34,155  78,625  4,409  11,034  45.2 37.2 149.9
瑙鲁  639  1,069  637  1,067  67.4 67.1 992.9
新喀里多尼亚 53,170  177,787  7,842  20,107  45,328  157,680  -41.8 -28.3 -43.1
瓦努阿图 10,841  23,040  9,938  20,746  903  2,294  64.2 71.9 17.1
新西兰 1,460,003  3,284,341  574,192  1,271,279  885,811  2,013,062  -7.4 7.7 -14.9
诺福克岛 313.9 332.1 107.1
巴布亚新几内亚  395,011  816,187  62,805  180,795  332,206  635,393  -9.4 23.9 -15.8
所罗门群岛 54,831  113,139  18,270  33,142  36,561  79,996  28.7 -0.2 46.2
汤加 4,016  9,264  4,016  9,264  30.0 30.1 -85.2
萨摩亚 5,839  17,094  5,749  16,820  90  274  30.4 28.5 980.0
基里巴斯 1,932  5,635  1,932  5,635  - - 46.0 46.2 -
图瓦卢 1,033  3,441  1,033  3,441  -1.9 -1.9 1086.7
密克罗尼西亚联邦 1,524  10,745  1,284  3,607  241  7,138  -2.9 2.0 -5.2
马绍尔群岛 160,039  747,917  160,038  747,888  30  86.8 86.8 219.3
帕劳 3,351  10,443  3,348  10,440  139.1 139.3 -41.7
法属波利尼西亚 8,961  19,937  8,911  18,802  50  1,135  23.3 18.6 256.8
瓦利斯和富图纳 47  486  47  486  62.8 62.8 282.9
美属萨摩亚 2,001  6,542  2,001  6,541  - - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - - - - - -
圣诞岛 - - - - - - -
关岛 3,453  9,770  3,453  9,770  - - - - -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 585  2,487  584  2,487  - - -
纽埃 204  354  204  351  - - - -
皮特凯恩 - - - - - - - - -
托克劳 - - - - 5.6 - 5.6
美国本土外小岛屿 178  496  178  496  - - - - -
大洋洲其他国家(地区)  184  240  184  240  - -97.7 -97.7 -93.4
南极洲 - - - - -
国家(地区)不明 120,631  282,592  44  73  120,587  282,519  4.4 260.7 4.4
东南亚国家联盟 58,989,099  139,771,347  33,285,660  82,721,369  25,703,438  57,049,977  4.8 6.0 3.3
欧洲联盟 51,947,418  117,248,474  34,357,778  78,256,108  17,589,640  38,992,366  -4.1 -1.3 -9.4
亚太经济合作组织 235,295,776  551,905,242  124,038,925  302,444,320  111,256,851  249,460,922  3.8 4.8 2.6

注:

1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   

2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。

3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660