搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2024年2月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

(2)2024年2月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
总值 285,022,192  661,378,675  156,609,573  375,232,407  128,412,619  286,146,269  8.7 10.3 6.7
亚洲 135,543,088  321,777,009  72,173,517  180,557,153  63,369,571  141,219,855  9.2 10.5 7.5
阿富汗 62,998  171,139  62,471  167,567  526  3,572  40.1 43.5 -34.5
巴林 58,886  154,781  54,790  144,349  4,096  10,432  -25.9 -7.2 -80.5
孟加拉国 1,191,454  2,806,820  1,138,503  2,666,085  52,950  140,735  -4.7 -6.3 44.0
不丹 1,004  3,795  1,004  3,795  - -61.6 -61.6 -92.2
文莱 186,892  339,504  18,586  68,168  168,306  271,336  34.1 -28.1 71.4
缅甸 912,645  2,058,799  496,463  1,192,578  416,183  866,221  -20.5 -6.9 -33.9
柬埔寨 737,003  1,777,919  634,738  1,534,271  102,265  243,648  26.0 24.0 40.2
塞浦路斯 43,030  98,795  42,333  97,042  697  1,753  2.8 6.2 -62.9
朝鲜 85,960  220,909  66,573  176,772  19,388  44,137  1.3 -11.4 137.9
中国香港 11,256,115  30,185,275  10,761,758  28,783,645  494,357  1,401,630  20.3 20.3 19.6
印度 6,907,517  16,490,847  5,703,878  13,858,035  1,203,639  2,632,813  19.4 16.2 39.3
印度尼西亚 7,015,088  16,456,989  3,486,532  8,277,016  3,528,557  8,179,973  5.0 22.2 -8.0
伊朗 843,311  2,046,609  549,604  1,456,888  293,706  589,722  42.4 51.9 23.4
伊拉克 2,837,261  6,239,495  737,601  1,982,085  2,099,660  4,257,411  17.5 32.2 11.7
以色列 903,696  2,225,523  559,008  1,353,440  344,688  872,084  -12.5 -24.1 14.4
日本 14,164,343  32,635,532  6,805,906  16,938,475  7,358,437  15,697,058  -4.9 -7.0 -2.5
约旦 205,658  541,753  197,849  499,293  7,809  42,460  -17.7 -8.3 -62.6
科威特 560,732  1,825,450  208,254  540,359  352,479  1,285,092  -24.6 -10.7 -29.2
老挝 431,908  954,897  161,006  430,886  270,902  524,012  46.3 75.2 28.8
黎巴嫩 82,857  267,814  80,066  261,229  2,791  6,585  24.7 25.2 7.9
中国澳门 152,725  423,233  150,767  415,801  1,958  7,432  11.0 10.6 41.5
马来西亚  9,152,698  20,332,497  3,726,184  9,375,201  5,426,515  10,957,296  11.8 8.0 15.2
马尔代夫 29,788  73,735  29,788  73,733  55.1 55.1 32.5
蒙古 771,473  1,792,555  129,830  382,063  641,643  1,410,492  12.7 45.4 6.2
尼泊尔 94,020  225,578  93,040  222,126  980  3,452  57.9 58.3 34.9
阿曼 1,762,103  4,313,546  259,594  626,943  1,502,509  3,686,603  13.2 49.3 8.7
巴基斯坦 1,128,383  2,613,282  1,009,122  2,280,480  119,261  332,802  32.5 36.9 8.4
巴勒斯坦 5,571  11,918  5,571  11,917  -29.0 -29.0 -61.0
菲律宾 2,893,799  7,159,769  2,070,657  5,353,228  823,142  1,806,541  -7.9 -9.3 -3.4
卡塔尔 1,486,714  3,104,858  229,751  519,801  1,256,963  2,585,057  -1.8 63.5 -9.1
沙特阿拉伯 5,702,351  12,385,929  2,248,557  5,499,014  3,453,794  6,886,916  5.3 21.4 -4.8
新加坡 4,990,530  11,706,853  3,503,813  8,118,731  1,486,717  3,588,121  -7.8 -14.9 13.7
韩国 14,785,609  33,692,121  6,436,044  15,044,870  8,349,565  18,647,251  2.9 -6.8 12.3
斯里兰卡 253,063  684,648  237,436  609,945  15,628  74,703  86.2 88.1 72.0
叙利亚 13,728  38,669  13,657  38,519  71  150  -2.1 -2.1 -10.4
泰国 5,688,939  13,320,743  3,713,075  8,845,637  1,975,864  4,475,106  5.9 11.6 -3.8
土耳其 2,203,994  5,127,955  2,017,789  4,687,309  186,204  440,646  11.6 15.3 -17.1
阿联酋 5,192,596  11,903,506  3,101,357  7,705,828  2,091,239  4,197,678  19.2 35.7 -2.5
也门 102,242  242,307  101,642  240,750  599  1,557  -13.7 -13.7 -13.5
越南 9,933,393  25,216,315  5,853,517  15,594,747  4,079,876  9,621,568  25.7 28.4 21.6
中国 4,790,704  11,498,444  - - 4,790,704  11,498,444  28.6 - 28.6
中国台湾 11,696,931  28,258,093  2,704,432  7,386,774  8,992,499  20,871,318  10.9 7.7 12.0
东帝汶 11,131  28,891  11,070  28,797  61  94  40.8 40.3 1917.1
哈萨克斯坦 1,833,232  4,564,361  1,106,982  2,969,701  726,250  1,594,660  37.3 56.1 12.3
吉尔吉斯斯坦 698,236  1,853,515  695,198  1,840,965  3,038  12,550  20.6 20.2 133.3
塔吉克斯坦 126,073  403,477  119,553  347,645  6,520  55,833  -12.0 -15.1 14.3
土库曼斯坦 637,924  1,265,633  32,208  105,154  605,717  1,160,479  6.5 30.4 4.7
乌兹别克斯坦  644,242  1,422,215  556,101  1,249,201  88,141  173,014  36.5 27.3 186.0
格鲁吉亚 110,598  244,316  107,336  235,330  3,262  8,985  20.2 22.5 -19.3
亚美尼亚 43,441  122,903  30,581  79,723  12,860  43,180  -32.9 48.8 -66.7
阿塞拜疆 118,500  242,496  111,942  235,244  6,558  7,252  68.9 89.9 -63.3
亚洲其他国家(地区) - - -
非洲 14,056,958  33,894,236  8,195,397  20,465,686  5,861,561  13,428,549  17.3 24.4 7.9
阿尔及利亚 544,844  1,428,073  498,244  1,361,424  46,600  66,649  62.7 62.8 59.6
安哥拉 1,198,181  2,376,672  130,461  363,644  1,067,720  2,013,029  3.9 -10.4 7.0
贝宁 49,155  125,562  47,439  123,198  1,716  2,363  -42.2 -42.6 -15.5
博茨瓦纳 45,830  129,517  12,387  27,678  33,444  101,839  26.2 34.8 24.1
布隆迪 5,230  11,850  4,567  10,869  663  980  29.7 31.2 14.8
喀麦隆  186,115  471,139  175,083  452,310  11,031  18,828  30.6 32.8 -6.7
加那利群岛 98  531  98  530  174.1 173.8 2024.9
佛得角 3,862  13,422  3,859  13,418  78.4 78.4 143.3
中非 4,316  8,814  2,689  6,509  1,627  2,305  66.1 98.2 13.9
塞卜泰(休达) - - - - - - - - -
乍得 69,834  153,577  15,836  38,469  53,998  115,108  268.6 -7.5 132374.5
科摩罗 2,654  7,798  2,646  7,791  -37.6 -37.6 18.2
刚果共和国 330,880  705,996  102,928  196,755  227,952  509,241  -7.2 63.2 -20.4
吉布提 142,819  383,897  139,851  375,074  2,968  8,823  -4.1 -2.4 -45.5
埃及 775,578  2,056,530  752,094  1,940,605  23,484  115,925  20.8 19.6 43.1
赤道几内亚 96,801  237,930  13,244  26,722  83,557  211,207  79.1 30.0 88.1
埃塞俄比亚 180,533  424,765  164,212  378,443  16,321  46,322  56.6 66.1 6.6
加蓬 211,077  447,612  28,894  80,441  182,183  367,170  8.6 35.7 4.0
冈比亚 31,830  82,757  30,028  79,704  1,802  3,053  70.2 72.7 22.5
加纳 626,192  1,301,803  494,912  1,139,344  131,280  162,460  24.5 54.7 -47.5
几内亚 569,520  1,312,026  153,024  454,846  416,496  857,180  32.6 100.2 12.4
几内亚比绍 5,165  13,984  5,165  13,984  188.3 188.3 -
科特迪瓦 253,470  608,716  220,313  517,309  33,158  91,406  24.6 38.9 -21.5
肯尼亚 457,518  992,307  440,047  959,273  17,471  33,034  33.2 34.5 3.5
利比里亚 487,100  1,666,201  477,013  1,655,819  10,087  10,382  139.6 139.6 139.8
利比亚 184,941  507,431  121,296  407,298  63,645  100,132  -27.0 39.8 -75.2
马达加斯加 75,537  187,704  63,666  158,179  11,871  29,526  14.7 29.8 -29.3
马拉维 8,781  21,369  8,581  19,592  200  1,776  7.3 4.3 57.7
马里  32,915  90,748  28,812  80,669  4,103  10,079  2.5 -2.2 67.2
毛里塔尼亚 78,400  277,061  38,805  125,869  39,595  151,192  24.8 40.7 14.1
毛里求斯 51,819  127,274  50,978  124,986  840  2,288  50.0 52.6 -22.3
摩洛哥 407,588  984,519  356,207  879,474  51,381  105,045  43.5 50.7 2.7
莫桑比克 278,788  555,654  169,779  379,943  109,009  175,712  14.5 5.4 41.2
纳米比亚 39,737  151,645  22,584  54,186  17,153  97,459  -25.8 -9.0 -32.7
尼日尔 66,705  116,907  14,348  25,123  52,356  91,784  23.9 -41.9 79.6
尼日利亚 992,383  2,359,979  900,959  2,061,786  91,423  298,193  10.5 7.9 32.4
留尼汪 13,451  27,939  13,450  27,939  44.8 44.8 -44.3
卢旺达 25,507  61,375  15,599  48,815  9,908  12,559  17.7 29.3 -12.7
圣多美和普林西比 632  1,546  632  1,545  74.5 77.5 -91.8
塞内加尔 242,907  708,527  237,410  691,081  5,496  17,445  45.9 55.2 -56.5
塞舌尔 3,443  8,013  3,443  8,013  17.5 17.6 -93.2
塞拉利昂 123,665  250,359  57,840  109,427  65,825  140,932  54.2 121.9 24.7
索马里 38,161  104,470  38,092  104,045  70  426  4.6 5.5 -67.0
南非  2,671,110  6,787,828  1,046,165  2,339,518  1,624,945  4,448,309  4.4 -10.9 14.8
西撒哈拉 - - -99.7 - -34.6
苏丹 31,455  78,735  16,863  34,478  14,592  44,258  -79.4 -85.9 -68.1
坦桑尼亚 394,925  907,194  365,553  844,457  29,372  62,737  29.1 25.8 100.8
多哥 222,486  520,680  189,045  476,751  33,442  43,929  43.6 48.8 3.7
突尼斯 112,842  278,284  98,727  248,286  14,115  29,998  27.7 32.6 -2.6
乌干达 72,742  156,059  70,358  148,885  2,384  7,174  21.3 23.0 -4.7
布基纳法索 31,968  76,952  30,763  73,986  1,205  2,966  44.4 54.6 -45.3
刚果民主共和国 1,146,876  2,592,225  197,857  472,362  949,019  2,119,863  17.8 -12.1 27.5
赞比亚  209,610  505,743  50,706  113,366  158,904  392,377  -30.4 25.5 -38.3
津巴布韦 157,249  353,831  52,804  126,175  104,445  227,656  82.9 -4.0 267.2
莱索托  4,558  8,892  2,471  5,432  2,087  3,460  -6.5 -29.9 96.3
梅利利亚 16  122  16  122  - 126.6 126.6 -
斯威士兰 3,375  7,841  3,357  7,760  18  81  33.8 33.6 51.7
厄立特里亚 18,968  48,973  959  10,641  18,009  38,333  -6.4 1.0 -8.2
马约特 3,859  8,203  3,858  8,202  35.2 35.2 -12.2
南苏丹 30,834  58,530  8,256  22,994  22,577  35,536  158.5 1.6 14516135.6
法属南方领地 - - - - -94.6 - -94.6
英属印度洋领地 106  106  105  105  124218.7 - 259.2
圣赫勒拿 14  14  14  14  929.3 - -94.8
非洲其他国家(地区) 25  22  -97.6 -97.9 101.9
欧洲 60,560,596  135,323,563  34,715,482  78,339,052  25,845,114  56,984,511  6.6 4.7 9.3
比利时 1,744,030  4,268,570  1,510,878  3,609,977  233,152  658,593  -11.3 -10.4 -16.1
丹麦 709,096  1,512,839  407,112  956,400  301,984  556,439  1.3 23.7 -22.8
英国 4,550,744  10,168,087  3,718,418  8,167,870  832,326  2,000,217  1.2 7.9 -19.4
德国 9,469,763  21,312,031  5,041,233  11,426,980  4,428,530  9,885,051  -6.0 5.0 -16.2
法国 3,587,273  8,108,246  1,997,079  4,585,426  1,590,195  3,522,819  -1.5 4.6 -8.5
爱尔兰 1,156,267  2,515,285  195,918  440,369  960,349  2,074,915  36.5 10.5 43.7
意大利 3,525,750  8,183,774  2,228,633  5,321,631  1,297,117  2,862,144  7.1 13.0 -2.5
卢森堡 45,568  86,471  25,960  52,135  19,608  34,335  6.2 0.2 17.0
荷兰 5,028,999  11,154,974  4,320,830  9,457,506  708,169  1,697,468  -13.8 -18.8 30.8
希腊 691,096  1,618,445  635,114  1,529,630  55,982  88,815  15.8 18.2 -14.0
葡萄牙 492,547  1,102,236  312,615  740,043  179,933  362,193  21.2 23.4 16.9
西班牙 2,354,026  5,363,478  1,951,406  4,404,132  402,619  959,345  5.0 8.1 -7.2
阿尔巴尼亚 63,106  140,931  49,571  124,017  13,535  16,914  22.4 25.5 3.7
安道尔  338  592  335  585  -85.8 -85.9 -70.8
奥地利 475,206  1,156,768  189,345  439,585  285,860  717,183  -4.3 -13.2 2.2
保加利亚 201,480  494,783  119,948  299,422  81,532  195,361  5.9 5.1 7.3
芬兰 428,560  890,889  215,391  456,259  213,169  434,629  -8.6 11.1 -22.9
直布罗陀 216  677  216  677  10.6 10.8 -99.3
匈牙利 781,082  1,609,899  541,357  1,137,910  239,724  471,989  -4.7 -0.9 -12.8
冰岛 16,592  50,062  11,217  34,242  5,375  15,820  9.5 9.4 9.6
列支敦士登 11,805  27,028  2,065  5,899  9,739  21,129  -0.7 23.1 -5.8
马耳他 390,156  635,086  368,685  591,022  21,471  44,064  182.2 259.4 -27.4
摩纳哥 1,054  2,549  507  1,083  547  1,466  -0.1 35.3 -16.3
挪威 554,867  1,018,609  183,411  430,911  371,456  587,698  9.4 -4.5 22.5
波兰 2,283,027  4,928,660  2,003,992  4,409,319  279,035  519,341  14.4 15.8 4.2
罗马尼亚 545,052  1,322,117  377,073  1,004,618  167,980  317,500  20.3 30.3 -3.1
圣马力诺 680  1,798  440  1,310  240  489  16.2 39.2 -19.4
瑞典 864,278  1,933,441  434,321  1,027,005  429,956  906,436  1.4 8.0 -5.0
瑞士 4,953,301  11,903,176  286,818  705,078  4,666,483  11,198,097  97.6 8.1 108.5
爱沙尼亚 53,357  124,827  37,412  93,041  15,944  31,786  -3.0 6.2 -22.8
拉脱维亚 52,570  122,335  40,260  97,605  12,310  24,730  -12.0 -7.5 -26.2
立陶宛  92,998  226,102  83,895  205,916  9,103  20,186  2.5 -2.8 127.9
白俄罗斯 396,480  818,166  321,381  602,051  75,099  216,115  -3.0 9.7 -26.5
摩尔多瓦 20,967  47,176  16,403  34,609  4,563  12,568  65.1 70.4 52.0
俄罗斯 12,311,788  26,275,025  5,386,647  11,926,724  6,925,142  14,348,301  12.4 15.5 9.9
乌克兰  496,478  1,069,313  157,298  391,319  339,180  677,993  51.2 74.1 40.5
斯洛文尼亚  282,844  752,580  259,172  702,357  23,672  50,223  -15.4 -15.6 -12.3
克罗地亚 132,256  319,595  124,234  302,362  8,022  17,233  21.8 21.4 30.4
捷克 1,037,487  2,368,557  764,713  1,791,589  272,774  576,968  -1.8 -3.6 4.3
斯洛伐克 467,578  1,028,490  201,733  409,103  265,845  619,386  -14.9 3.3 -23.8
北马其顿 24,486  49,795  15,861  33,090  8,625  16,704  19.9 46.7 -11.9
波斯尼亚和黑塞哥维那 18,217  40,896  10,465  26,591  7,753  14,304  0.0 -16.2 56.1
梵蒂冈 - -79.8 -91.0 -70.9
法罗群岛 8,282  12,901  11  423  8,271  12,477  44.7 231.0 42.0
塞尔维亚 227,161  528,782  154,504  334,773  72,657  194,010  26.7 49.5 0.3
黑山 8,151  20,137  8,146  19,149  988  -39.5 -12.2 -91.4
奥兰群岛 - 73  - 73  - - - - -
格恩西 - - - - -
马恩岛 3,298  6,756  3,298  6,756  - - 881.9 881.9 -
泽西 - - - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - - - - - - -
欧洲其他国家(地区)  231  551  153  472  78  78  253.2 214.2 1300.7
拉丁美洲 27,052,678  58,748,470  13,428,646  29,114,692  13,624,032  29,633,778  17.3 24.1 11.3
安提瓜和巴布达 5,055  11,235  4,431  9,829  624  1,406  54.8 43.4 248.5
阿根廷 579,027  1,424,533  333,785  797,176  245,242  627,357  -34.0 -18.7 -46.7
阿鲁巴 3,035  7,023  3,032  7,020  37.5 37.4 1414.6
巴哈马 18,888  44,666  18,854  44,623  34  43  46.8 46.9 -0.2
巴巴多斯 7,834  21,253  7,542  20,392  292  861  43.9 53.3 -41.4
伯利兹 9,757  24,885  9,748  24,874  11  6.1 8.0 -97.4
玻利维亚 119,501  288,807  50,249  112,046  69,252  176,761  7.2 -8.3 20.2
巴西 10,725,703  22,625,806  4,079,719  7,962,090  6,645,985  14,663,716  37.3 37.7 37.1
开曼群岛 2,184  4,854  2,184  4,853  28.8 28.8 441.4
智利 3,673,438  8,254,159  966,240  2,199,342  2,707,198  6,054,816  -7.9 15.0 -14.1
哥伦比亚 1,072,156  2,211,999  682,069  1,536,990  390,087  675,010  8.0 18.5 -10.1
多米尼克 1,394  4,415  1,383  4,394  10  21  -64.7 -64.7 -46.5
哥斯达黎加 321,919  688,085  148,641  324,187  173,278  363,898  47.0 42.6 51.2
古巴 47,691  86,486  28,368  52,971  19,323  33,514  -16.5 -21.9 -6.2
库拉索 3,509  6,376  3,508  6,376  65.3 65.3 -69.7
多米尼加 240,271  533,506  210,127  467,647  30,144  65,859  10.0 15.7 -18.3
厄瓜多尔 750,004  1,357,311  307,869  648,096  442,135  709,216  -5.1 16.0 -18.5
法属圭亚那 1,859  4,087  1,859  4,086  21.6 21.7 -80.3
格林纳达 1,351  3,293  1,351  3,293  68.5 68.5 -89.3
瓜德罗普 3,719  7,115  3,719  7,115  31.6 31.6 -25.8
危地马拉 246,834  526,431  240,569  514,302  6,265  12,129  14.4 30.1 -81.3
圭亚那 62,535  175,861  34,777  89,619  27,758  86,242  -5.8 39.7 -29.6
海地 23,431  66,265  23,028  65,727  403  537  29.5 28.7 344.2
洪都拉斯 84,630  209,771  79,235  196,249  5,395  13,522  41.5 39.2 87.4
牙买加 51,810  111,239  51,003  109,923  807  1,315  35.8 35.3 98.4
马提尼克 3,276  6,411  3,276  6,411  37.4 37.4 -74.3
墨西哥 5,130,106  11,620,113  4,235,413  9,596,871  894,693  2,023,242  22.4 24.4 13.9
蒙特塞拉特 154  155  154  154  - 2342.1 2384.9 -24.7
尼加拉瓜 44,160  104,103  41,396  99,841  2,765  4,262  62.1 62.8 47.5
巴拿马 563,503  1,262,813  562,229  1,243,032  1,274  19,782  -5.9 7.6 -89.4
巴拉圭 118,866  285,152  115,245  279,641  3,621  5,511  57.6 58.2 32.7
秘鲁 2,197,102  4,705,972  621,068  1,380,625  1,576,034  3,325,347  16.8 17.1 16.7
波多黎各  64,920  214,382  36,679  100,848  28,241  113,534  14.9 18.3 12.0
圣卢西亚 1,878  4,405  1,878  4,405  57.2 57.5 -90.1
法属圣马丁 463  1,438  463  1,438  - - 107.4 107.5 -
圣文森特和格林纳丁斯 1,023  1,875  1,023  1,875  -5.0 -5.0 -46.4
萨尔瓦多 96,784  202,166  71,458  170,526  25,326  31,640  12.0 5.1 73.7
苏里南  16,546  42,059  15,279  37,972  1,267  4,087  10.1 22.1 -42.4
特立尼达和多巴哥 59,177  108,936  37,498  74,797  21,679  34,139  -15.0 55.4 -57.3
特克斯和凯科斯群岛 1,353  2,042  1,353  2,037  158.5 158.0 6321.3
乌拉圭  298,136  669,347  151,742  344,403  146,393  324,944  17.7 10.6 26.3
委内瑞拉 381,083  791,778  222,608  530,768  158,474  261,010  101.2 82.4 154.6
英属维尔京群岛 11,394  17,221  11,391  17,215  1476.4 1494.3 -51.7
圣基茨和尼维斯 247  1,346  232  1,314  15  32  -46.9 -47.4 -13.7
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 146  278  146  278  -95.9 -95.9 -98.3
圣巴泰勒米 55  56  55  56  - - - - -
布维岛 190  339  190  339  - - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) - - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 - - - - - - - - -
荷属圣马丁 3,738  5,086  3,738  5,086  - - - -
美属维尔京群岛 81  394  81  393  - - -
安圭拉 711  958  711  958  - - - -
拉丁美洲其他国家(地区) 49  186  49  186  - -99.3 -99.3 -98.7
北美洲 34,804,241  81,315,821  24,192,239  57,311,207  10,612,002  24,004,614  4.9 8.8 -3.4
加拿大 4,451,132  10,471,990  2,296,433  5,090,966  2,154,699  5,381,024  13.6 15.9 11.6
美国 30,321,810  70,769,844  21,887,364  52,199,196  8,434,446  18,570,648  3.7 8.1 -7.0
格陵兰  23,114  53,462  257  608  22,857  52,855  9.1 327.1 8.2
百慕大 8,069  20,212  8,068  20,194  18  212.0 211.7 10281.0
圣皮埃尔和密克隆 - 7066.7 6812.6 -
北美洲其他国家(地区) 108  305  108  236  69  129.3 78.5 6309.9
大洋洲  12,918,646  30,118,410  3,904,260  9,444,564  9,014,386  20,673,847  0.3 0.2 0.4
澳大利亚  11,349,645  26,315,659  3,263,497  7,707,271  8,086,148  18,608,388  0.1 -4.8 2.2
库克群岛  417  1,011  417  1,011  -57.3 -57.2 -88.3
斐济 27,418  63,737  24,281  55,898  3,138  7,839  49.4 41.2 155.9
瑙鲁  454  761  453  760  72.6 72.3 1018.8
新喀里多尼亚 37,817  126,310  5,575  14,288  32,242  112,022  -39.6 -26.3 -40.9
瓦努阿图 7,707  16,389  7,064  14,758  642  1,631  68.9 76.4 21.7
新西兰 1,037,812  2,332,986  408,166  903,542  629,647  1,429,444  -4.6 11.0 -12.4
诺福克岛 333.3 352.8 114.6
巴布亚新几内亚  280,931  580,073  44,627  128,498  236,304  451,575  -6.7 27.7 -13.3
所罗门群岛 38,969  80,402  12,976  23,548  25,993  56,854  32.7 3.0 50.7
汤加 2,852  6,586  2,852  6,586  33.2 33.2 -85.0
萨摩亚 4,147  12,146  4,085  11,955  62  192  34.3 32.5 1012.1
基里巴斯 1,374  4,006  1,374  4,006  - - 49.8 50.0 -
图瓦卢 734  2,458  734  2,458  2.1 2.1 1127.5
密克罗尼西亚联邦 1,084  7,628  912  2,562  171  5,066  1.3 5.1 -0.5
马绍尔群岛 113,801  532,162  113,801  532,141  21  92.0 92.0 235.2
帕劳 2,383  7,441  2,381  7,439  147.6 147.9 -38.5
法属波利尼西亚 6,373  14,175  6,337  13,367  36  808  26.6 21.8 271.5
瓦利斯和富图纳 33  346  33  346  69.7 69.7 300.8
美属萨摩亚 1,422  4,649  1,422  4,648  - - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - - - - - -
圣诞岛 - - - - - - -
关岛 2,455  6,941  2,455  6,941  - - - - -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 416  1,768  416  1,768  - - -
纽埃 145  251  145  249  - - - -
皮特凯恩 - - - - - - - - -
托克劳 - - - - 11.2 - 11.2
美国本土外小岛屿 127  352  127  352  - - - - -
大洋洲其他国家(地区)  131  171  131  170  - -97.6 -97.6 -93.0
南极洲 - - - - -
国家(地区)不明 85,984  201,166  32  52  85,953  201,114  8.3 270.2 8.3
东南亚国家联盟 41,942,895  99,324,286  23,664,570  58,790,463  18,278,325  40,533,823  8.1 9.2 6.6
欧洲联盟 36,935,378  83,239,272  24,430,644  55,588,384  12,504,734  27,650,888  -1.3 1.6 -6.8
亚太经济合作组织 167,308,806  392,127,955  88,189,960  214,919,526  79,118,846  177,208,429  7.0 8.0 5.8

注:

1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   

2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。

3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660