搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表

(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表

              单位:亿元人民币
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2023.01 33,315  19,863  13,452  6,411  33,315  19,863  13,452  6,411 
2023.02 27,526  14,162  13,364  798  60,841  34,025  26,816  7,209 
2023.03 36,068  20,659  15,408  5,251  96,909  54,684  42,225  12,460 
2023.04 33,705  19,767  13,938  5,830  130,614  74,452  56,162  18,289 
2023.05 34,158  19,316  14,842  4,475  164,772  93,768  71,004  22,764 
2023.06 34,704  19,767  14,937  4,830  199,476  113,535  85,941  27,594 
2023.07 34,522  20,094  14,429  5,665  233,998  133,629  100,370  33,259 
2023.08 35,823  20,312  15,511  4,801  269,822  153,940  115,881  38,059 
2023.09 37,227  21,317  15,910  5,407  307,048  175,257  131,791  43,466 
2023.10 35,367  19,692  15,675  4,017  342,416  194,949  147,466  47,483 
2023.11 37,043  21,009  16,034  4,976  379,458  215,959  163,500  52,459 
2023.12 38,088  21,747  16,340  5,407  417,546  237,706  179,840  57,866 
                 
2024.01 37,636  21,862  15,773  6,089  37,636  21,862  15,773  6,089 
  13.0 10.1 17.3   13.0 10.1 17.3  
  -1.2 0.5 -3.5          
2024.02 28,502  15,661  12,841  2,820  66,138  37,523  28,615  8,909 
  3.5 10.6 -3.9   8.7 10.3 6.7  
  -24.3 -28.4 -18.6          
注:
1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。
2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660