搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表

(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表

              单位:百万美元
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2023.01 476,999  284,417  192,582  91,834  476,999  284,417  192,582  91,834 
2023.02 405,340  208,678  196,662  12,017  882,339  493,095  389,244  103,851 
2023.03 527,932  302,494  225,438  77,056  1,410,271  795,589  614,682  180,907 
2023.04 491,265  288,153  203,112  85,041  1,901,536  1,083,742  817,794  265,948 
2023.05 496,783  280,946  215,837  65,110  2,398,319  1,364,688  1,033,631  331,057 
2023.06 497,410  283,443  213,967  69,476  2,895,729  1,648,131  1,247,598  400,534 
2023.07 482,298  280,829  201,468  79,361  3,378,027  1,928,961  1,449,066  479,895 
2023.08 500,487  283,866  216,621  67,245  3,878,514  2,212,827  1,665,687  547,140 
2023.09 517,789  296,498  221,291  75,207  4,396,303  2,509,325  1,886,978  622,346 
2023.10 492,438  274,217  218,222  55,995  4,888,742  2,783,542  2,105,200  678,342 
2023.11 516,012  292,673  223,339  69,334  5,404,754  3,076,215  2,328,539  747,676 
2023.12 531,757  303,533  228,224  75,309  5,936,511  3,379,748  2,556,763  822,985 
                 
2024.01 530,011  307,735  222,277  85,458  530,011  307,735  222,277  85,458 
  11.1 8.2 15.4   11.1 8.2 15.4  
  -0.3 1.4 -2.6          
2024.02 400,853  220,279  180,574  39,706  930,865  528,014  402,851  125,163 
  -1.1 5.6 -8.2   5.5 7.1 3.5  
  -24.4 -28.4 -18.8          
注:
1. 本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。
2. 2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660