搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2024年1月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

(2)2024年1月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
1月 1至1月 1月 1至1月 1月 1至1月 进出口 出口 进口
总值 376,356,483  376,356,483  218,622,834  218,622,834  157,733,650  157,733,650  13.0 10.1 17.3
亚洲 186,233,920  186,233,920  108,383,636  108,383,636  77,850,284  77,850,284  19.6 20.1 18.9
阿富汗 108,141  108,141  105,095  105,095  3,046  3,046  37.1 37.4 29.3
巴林 95,896  95,896  89,560  89,560  6,336  6,336  -24.0 -17.2 -64.8
孟加拉国 1,615,366  1,615,366  1,527,581  1,527,581  87,785  87,785  -7.5 -10.4 108.7
不丹 2,791  2,791  2,791  2,791  -21.3 -21.3 -83.4
文莱 152,612  152,612  49,582  49,582  103,031  103,031  29.3 -4.9 56.4
缅甸 1,146,154  1,146,154  696,116  696,116  450,038  450,038  -8.7 -8.6 -9.0
柬埔寨 1,040,917  1,040,917  899,533  899,533  141,383  141,383  29.5 24.4 75.3
塞浦路斯 55,765  55,765  54,709  54,709  1,057  1,057  -0.1 3.5 -64.1
朝鲜 134,949  134,949  110,200  110,200  24,749  24,749  -0.9 -11.1 102.7
中国香港 18,929,159  18,929,159  18,021,886  18,021,886  907,273  907,273  53.8 51.2 136.8
印度 9,583,330  9,583,330  8,154,156  8,154,156  1,429,174  1,429,174  19.0 13.9 59.5
印度尼西亚 9,441,900  9,441,900  4,790,484  4,790,484  4,651,416  4,651,416  9.7 20.9 0.1
伊朗 1,203,299  1,203,299  907,283  907,283  296,015  296,015  38.0 42.7 25.3
伊拉克 3,402,234  3,402,234  1,244,484  1,244,484  2,157,751  2,157,751  17.9 20.6 16.4
以色列 1,321,828  1,321,828  794,432  794,432  527,396  527,396  -14.5 -31.2 34.3
日本 18,471,190  18,471,190  10,132,569  10,132,569  8,338,621  8,338,621  5.8 2.0 10.9
约旦 336,095  336,095  301,444  301,444  34,651  34,651  -20.2 -15.9 -44.9
科威特 1,264,718  1,264,718  332,105  332,105  932,613  932,613  -15.7 -18.9 -14.4
老挝 522,990  522,990  269,880  269,880  253,110  253,110  51.6 104.6 18.7
黎巴嫩 184,957  184,957  181,163  181,163  3,794  3,794  28.1 28.1 27.4
中国澳门 270,507  270,507  265,034  265,034  5,473  5,473  55.8 54.5 152.6
马来西亚  11,179,799  11,179,799  5,649,017  5,649,017  5,530,782  5,530,782  19.8 18.3 21.4
马尔代夫 43,946  43,946  43,946  43,946  34.2 34.2 310.9
蒙古 1,021,082  1,021,082  252,233  252,233  768,849  768,849  33.5 83.1 22.6
尼泊尔 131,558  131,558  129,086  129,086  2,472  2,472  44.0 42.8 154.7
阿曼 2,551,444  2,551,444  367,349  367,349  2,184,094  2,184,094  40.3 36.3 41.0
巴基斯坦 1,484,899  1,484,899  1,271,358  1,271,358  213,541  213,541  18.4 15.5 39.2
巴勒斯坦 6,347  6,347  6,347  6,347  -45.8 -45.8 -65.1
菲律宾 4,265,970  4,265,970  3,282,571  3,282,571  983,399  983,399  -2.1 -3.2 2.0
卡塔尔 1,618,144  1,618,144  290,050  290,050  1,328,094  1,328,094  -9.4 36.0 -15.5
沙特阿拉伯 6,683,578  6,683,578  3,250,456  3,250,456  3,433,122  3,433,122  -4.5 13.7 -17.1
新加坡 6,716,323  6,716,323  4,614,919  4,614,919  2,101,405  2,101,405  -2.1 -11.9 29.7
韩国 18,906,513  18,906,513  8,608,826  8,608,826  10,297,687  10,297,687  13.3 2.0 24.8
斯里兰卡 431,585  431,585  372,510  372,510  59,075  59,075  73.3 63.5 178.3
叙利亚 24,941  24,941  24,861  24,861  79  79  -13.6 -13.7 19.5
泰国 7,631,804  7,631,804  5,132,562  5,132,562  2,499,242  2,499,242  14.6 15.5 12.8
土耳其 2,923,961  2,923,961  2,669,519  2,669,519  254,442  254,442  3.0 3.6 -2.9
阿联酋 6,710,910  6,710,910  4,604,472  4,604,472  2,106,438  2,106,438  16.3 30.6 -6.2
也门 140,065  140,065  139,107  139,107  957  957  -28.8 -28.9 2.7
越南 15,282,922  15,282,922  9,741,230  9,741,230  5,541,692  5,541,692  51.3 69.5 27.2
中国 6,707,741  6,707,741  - - 6,707,741  6,707,741  52.9 - 52.9
中国台湾 16,561,161  16,561,161  4,682,342  4,682,342  11,878,819  11,878,819  29.9 31.0 29.5
东帝汶 17,760  17,760  17,727  17,727  33  33  41.9 41.6 623.8
哈萨克斯坦 2,731,128  2,731,128  1,862,718  1,862,718  868,410  868,410  59.4 75.9 32.8
吉尔吉斯斯坦 1,155,279  1,155,279  1,145,767  1,145,767  9,512  9,512  65.0 64.2 313.3
塔吉克斯坦 277,405  277,405  228,092  228,092  49,313  49,313  41.3 31.6 114.2
土库曼斯坦 627,709  627,709  72,946  72,946  554,762  554,762  -4.4 36.2 -8.0
乌兹别克斯坦  777,972  777,972  693,099  693,099  84,873  84,873  55.0 47.5 166.4
格鲁吉亚 133,718  133,718  127,994  127,994  5,724  5,724  -2.2 -5.1 200.6
亚美尼亚 79,462  79,462  49,142  49,142  30,320  30,320  -2.8 43.9 -36.3
阿塞拜疆 123,996  123,996  123,302  123,302  694  694  48.3 51.1 -65.5
亚洲其他国家(地区) - - -
非洲 19,837,277  19,837,277  12,270,289  12,270,289  7,566,988  7,566,988  17.6 14.8 22.5
阿尔及利亚 883,229  883,229  863,179  863,179  20,049  20,049  38.0 37.8 49.6
安哥拉 1,178,491  1,178,491  233,183  233,183  945,309  945,309  -14.6 -15.3 -14.4
贝宁 76,406  76,406  75,759  75,759  647  647  -47.8 -47.8 -50.2
博茨瓦纳 83,686  83,686  15,291  15,291  68,395  68,395  260.8 14.0 599.3
布隆迪 6,620  6,620  6,302  6,302  317  317  4.5 10.2 -48.3
喀麦隆  285,024  285,024  277,227  277,227  7,797  7,797  13.0 15.2 -33.4
加那利群岛 432  432  432  432  188.5 188.3 1232.3
佛得角 9,560  9,560  9,559  9,559  98.6 98.6 -31.9
中非 4,498  4,498  3,820  3,820  678  678  60.0 129.8 -41.0
塞卜泰(休达) - - - - - - - - -
乍得 83,743  83,743  22,633  22,633  61,110  61,110  244.3 -7.0 23244451.6
科摩罗 5,145  5,145  5,144  5,144  -45.6 -45.6 -94.7
刚果共和国 375,116  375,116  93,826  93,826  281,290  281,290  -7.3 2.7 -10.3
吉布提 241,078  241,078  235,223  235,223  5,855  5,855  -7.2 -6.1 -35.8
埃及 1,280,952  1,280,952  1,188,511  1,188,511  92,441  92,441  13.9 11.1 68.9
赤道几内亚 141,129  141,129  13,478  13,478  127,651  127,651  195.7 -11.7 293.1
埃塞俄比亚 244,232  244,232  214,231  214,231  30,001  30,001  50.1 56.8 15.1
加蓬 236,534  236,534  51,547  51,547  184,987  184,987  -2.2 43.6 -10.2
冈比亚 50,927  50,927  49,677  49,677  1,250  1,250  56.2 55.0 130.2
加纳 675,611  675,611  644,431  644,431  31,180  31,180  23.9 37.9 -59.9
几内亚 742,506  742,506  301,823  301,823  440,684  440,684  28.9 93.8 4.8
几内亚比绍 8,819  8,819  8,819  8,819  117.6 117.6 -
科特迪瓦 355,245  355,245  296,996  296,996  58,249  58,249  22.7 31.5 -8.5
肯尼亚 534,789  534,789  519,226  519,226  15,563  15,563  13.4 13.2 22.0
利比里亚 1,179,101  1,179,101  1,178,806  1,178,806  295  295  213.1 215.9 -91.2
利比亚 322,490  322,490  286,003  286,003  36,488  36,488  -26.7 28.5 -83.2
马达加斯加 112,167  112,167  94,513  94,513  17,655  17,655  1.6 14.4 -36.4
马拉维 12,587  12,587  11,011  11,011  1,576  1,576  5.0 -3.1 149.1
马里  57,833  57,833  51,856  51,856  5,977  5,977  20.6 12.4 230.4
毛里塔尼亚 198,661  198,661  87,063  87,063  111,598  111,598  85.6 29.7 179.5
毛里求斯 75,455  75,455  74,008  74,008  1,448  1,448  24.9 25.2 11.9
摩洛哥 576,931  576,931  523,267  523,267  53,663  53,663  36.4 39.4 12.9
莫桑比克 276,866  276,866  210,164  210,164  66,702  66,702  -10.4 -14.5 5.9
纳米比亚 111,908  111,908  31,602  31,602  80,305  80,305  8.3 -20.4 26.2
尼日尔 50,202  50,202  10,774  10,774  39,428  39,428  18.4 -53.2 103.2
尼日利亚 1,367,596  1,367,596  1,160,827  1,160,827  206,769  206,769  4.9 -5.2 164.4
留尼汪 14,489  14,489  14,488  14,488  14.3 14.3 -63.0
卢旺达 35,868  35,868  33,217  33,217  2,651  2,651  13.7 35.3 -62.1
圣多美和普林西比 914  914  913  913  65.9 68.9 -92.4
塞内加尔 465,620  465,620  453,671  453,671  11,949  11,949  31.7 34.7 -28.9
塞舌尔 4,570  4,570  4,570  4,570  -1.8 -1.8 -90.5
塞拉利昂 126,694  126,694  51,587  51,587  75,107  75,107  33.2 37.7 30.3
索马里 66,309  66,309  65,953  65,953  356  356  -5.1 -5.0 -21.4
南非  4,116,717  4,116,717  1,293,353  1,293,353  2,823,364  2,823,364  29.5 -19.9 80.4
西撒哈拉 - - -99.8 - 136.7
苏丹 47,280  47,280  17,615  17,615  29,665  29,665  -80.2 -89.9 -53.7
坦桑尼亚 512,269  512,269  478,904  478,904  33,365  33,365  21.5 18.7 81.9
多哥 298,194  298,194  287,707  287,707  10,487  10,487  28.3 29.7 -1.8
突尼斯 165,442  165,442  149,559  149,559  15,883  15,883  25.7 28.9 1.8
乌干达 83,317  83,317  78,527  78,527  4,790  4,790  8.7 5.4 124.4
布基纳法索 44,984  44,984  43,223  43,223  1,761  1,761  44.9 41.5 256.5
刚果民主共和国 1,445,349  1,445,349  274,505  274,505  1,170,844  1,170,844  3.9 -20.0 11.7
赞比亚  296,133  296,133  62,660  62,660  233,473  233,473  -32.5 26.2 -40.0
津巴布韦 196,582  196,582  73,371  73,371  123,211  123,211  78.2 -2.1 248.7
莱索托  4,334  4,334  2,961  2,961  1,373  1,373  -21.6 -39.9 125.4
梅利利亚 106  106  106  106  97.6 97.6 -
斯威士兰 4,466  4,466  4,403  4,403  64  64  -10.3 -11.4 527.4
厄立特里亚 30,005  30,005  9,682  9,682  20,323  20,323  8.9 47.2 -3.1
马约特 4,344  4,344  4,343  4,343  -12.2 -12.3 280.4
南苏丹 27,696  27,696  14,738  14,738  12,958  12,958  106.7 10.0 5440030.8
法属南方领地 - - -92.4 - -92.4
英属印度洋领地 - - - - - - - - -
圣赫勒拿 - - - - - - - - -
非洲其他国家(地区) 23  23  21  21  -97.6 -97.8 110.3
欧洲 74,762,967  74,762,967  43,623,571  43,623,571  31,139,396  31,139,396  7.3 -1.7 22.9
比利时 2,524,540  2,524,540  2,099,099  2,099,099  425,440  425,440  -7.8 -13.1 32.1
丹麦 803,743  803,743  549,289  549,289  254,454  254,454  -8.3 9.6 -32.3
英国 5,617,342  5,617,342  4,449,452  4,449,452  1,167,891  1,167,891  -8.9 -4.1 -23.5
德国 11,842,268  11,842,268  6,385,746  6,385,746  5,456,522  5,456,522  -6.1 -1.7 -10.8
法国 4,520,972  4,520,972  2,588,348  2,588,348  1,932,625  1,932,625  5.1 0.1 12.7
爱尔兰 1,359,017  1,359,017  244,451  244,451  1,114,566  1,114,566  84.0 2.9 122.4
意大利 4,658,024  4,658,024  3,092,998  3,092,998  1,565,027  1,565,027  5.4 4.9 6.4
卢森堡 40,903  40,903  26,175  26,175  14,727  14,727  -7.1 -13.8 7.8
荷兰 6,125,975  6,125,975  5,136,675  5,136,675  989,299  989,299  -14.9 -21.9 60.9
希腊 927,349  927,349  894,516  894,516  32,833  32,833  -1.8 -2.3 10.8
葡萄牙 609,689  609,689  427,428  427,428  182,260  182,260  19.3 19.6 18.6
西班牙 3,009,452  3,009,452  2,452,726  2,452,726  556,726  556,726  -2.5 -3.7 3.1
阿尔巴尼亚 77,825  77,825  74,445  74,445  3,379  3,379  -4.6 1.9 -60.3
安道尔  254  254  250  250  -86.9 -87.0 -72.7
奥地利 681,562  681,562  250,239  250,239  431,323  431,323  5.8 -11.4 19.2
保加利亚 293,303  293,303  179,474  179,474  113,829  113,829  -1.6 -7.6 9.6
芬兰 462,329  462,329  240,868  240,868  221,461  221,461  -13.9 -12.7 -15.0
直布罗陀 460  460  460  460  - - 537.4 543.5 -
匈牙利 828,817  828,817  596,553  596,553  232,264  232,264  -11.1 -6.7 -20.7
冰岛 33,470  33,470  23,026  23,026  10,444  10,444  40.7 34.9 55.6
列支敦士登 15,223  15,223  3,833  3,833  11,390  11,390  32.1 37.2 30.5
马耳他 244,930  244,930  222,337  222,337  22,593  22,593  74.9 95.4 -14.0
摩纳哥 1,495  1,495  576  576  920  920  10.5 -19.4 44.0
挪威 463,742  463,742  247,500  247,500  216,242  216,242  -20.1 -20.6 -19.6
波兰 2,645,633  2,645,633  2,405,327  2,405,327  240,305  240,305  0.9 0.7 2.0
罗马尼亚 777,065  777,065  627,545  627,545  149,520  149,520  17.0 27.7 -13.5
圣马力诺 1,118  1,118  870  870  248  248  44.1 57.5 11.0
瑞典 1,069,163  1,069,163  592,683  592,683  476,479  476,479  2.9 0.0 6.8
瑞士 6,949,874  6,949,874  418,260  418,260  6,531,614  6,531,614  220.1 10.1 264.6
爱沙尼亚 71,470  71,470  55,628  55,628  15,842  15,842  -17.5 -3.9 -45.0
拉脱维亚 69,764  69,764  57,345  57,345  12,419  12,419  -21.1 -17.9 -33.1
立陶宛  133,104  133,104  122,021  122,021  11,083  11,083  -7.1 -12.0 141.1
白俄罗斯 421,686  421,686  280,670  280,670  141,016  141,016  3.0 4.9 -0.5
摩尔多瓦 26,210  26,210  18,205  18,205  8,004  8,004  37.9 24.3 83.6
俄罗斯 13,963,236  13,963,236  6,540,077  6,540,077  7,423,159  7,423,159  14.1 16.5 12.0
乌克兰  572,834  572,834  234,021  234,021  338,813  338,813  73.1 46.1 98.3
斯洛文尼亚  469,736  469,736  443,186  443,186  26,551  26,551  -4.3 -3.9 -9.3
克罗地亚 187,340  187,340  178,128  178,128  9,212  9,212  16.4 15.4 39.4
捷克 1,331,070  1,331,070  1,026,876  1,026,876  304,194  304,194  2.5 2.4 3.1
斯洛伐克 560,912  560,912  207,370  207,370  353,541  353,541  -22.3 4.2 -32.4
北马其顿 25,309  25,309  17,229  17,229  8,080  8,080  22.8 26.3 16.0
波斯尼亚和黑塞哥维那 22,678  22,678  16,127  16,127  6,551  6,551  -28.9 -37.5 7.7
梵蒂冈 - - -26.1 - -
法罗群岛 4,619  4,619  412  412  4,207  4,207  -27.6 258.2 -32.9
塞尔维亚 301,621  301,621  180,268  180,268  121,353  121,353  24.9 26.8 22.1
黑山 11,986  11,986  11,003  11,003  983  983  -48.1 -32.2 -85.7
奥兰群岛 73  73  73  73  - - - - -
格恩西 - - - - -
马恩岛 3,459  3,459  3,459  3,459  - - 402.7 402.7 -
泽西 - - - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - - - - - - -
欧洲其他国家(地区)  320  320  319  319  111.3 118.1 -93.0
拉丁美洲 31,695,792  31,695,792  15,686,046  15,686,046  16,009,746  16,009,746  9.7 8.4 11.0
安提瓜和巴布达 6,180  6,180  5,398  5,398  782  782  20.5 10.9 204.1
阿根廷 845,506  845,506  463,391  463,391  382,114  382,114  -44.4 -24.7 -57.8
阿鲁巴 3,988  3,988  3,988  3,988  18.8 18.8 1705.1
巴哈马 25,778  25,778  25,769  25,769  70.3 70.5 -53.2
巴巴多斯 13,419  13,419  12,850  12,850  569  569  50.8 58.9 -29.5
伯利兹 15,127  15,127  15,126  15,126  -7.8 -7.6 -96.4
玻利维亚 169,306  169,306  61,797  61,797  107,509  107,509  10.1 -30.8 67.0
巴西 11,900,102  11,900,102  3,882,372  3,882,372  8,017,731  8,017,731  27.0 8.8 38.2
开曼群岛 2,670  2,670  2,670  2,670  32.8 32.8 -
智利 4,580,720  4,580,720  1,233,102  1,233,102  3,347,619  3,347,619  -11.3 3.7 -15.8
哥伦比亚 1,139,844  1,139,844  854,921  854,921  284,923  284,923  -10.6 4.3 -37.4
多米尼克 3,021  3,021  3,010  3,010  10  10  -74.3 -74.4 101.0
哥斯达黎加 366,166  366,166  175,546  175,546  190,620  190,620  50.3 24.7 85.3
古巴 38,795  38,795  24,604  24,604  14,191  14,191  -24.6 -13.8 -38.0
库拉索 2,868  2,868  2,868  2,868  1.4 1.4 -70.3
多米尼加 293,235  293,235  257,520  257,520  35,715  35,715  0.8 -5.2 85.7
厄瓜多尔 607,308  607,308  340,227  340,227  267,081  267,081  -8.4 -2.0 -15.4
法属圭亚那 2,227  2,227  2,227  2,227  9.9 9.9 -
格林纳达 1,942  1,942  1,942  1,942  58.6 58.6 -
瓜德罗普 3,395  3,395  3,395  3,395  -13.2 -13.2 -76.4
危地马拉 279,598  279,598  273,733  273,733  5,864  5,864  -2.3 12.1 -86.1
圭亚那 113,326  113,326  54,842  54,842  58,484  58,484  7.1 19.1 -2.1
海地 42,833  42,833  42,699  42,699  134  134  26.9 26.7 112.4
洪都拉斯 125,141  125,141  117,014  117,014  8,127  8,127  57.5 53.4 154.5
牙买加 59,428  59,428  58,920  58,920  508  508  10.8 10.7 35.7
马提尼克 3,135  3,135  3,135  3,135  -3.5 -3.5 -41.6
墨西哥 6,490,007  6,490,007  5,361,458  5,361,458  1,128,549  1,128,549  18.7 15.1 39.5
蒙特塞拉特 72.5 134.5 -24.7
尼加拉瓜 59,942  59,942  58,445  58,445  1,497  1,497  39.4 41.0 -3.2
巴拿马 699,310  699,310  680,802  680,802  18,508  18,508  -8.2 -1.7 -73.3
巴拉圭 166,286  166,286  164,396  164,396  1,890  1,890  48.8 49.6 4.2
秘鲁 2,508,870  2,508,870  759,557  759,557  1,749,313  1,749,313  12.2 3.7 16.4
波多黎各  149,462  149,462  64,169  64,169  85,293  85,293  43.1 27.3 57.9
圣卢西亚 2,527  2,527  2,527  2,527  22.5 22.7 -99.5
法属圣马丁 975  975  975  975  - - 59.2 59.2 -
圣文森特和格林纳丁斯 852  852  852  852  -37.3 -37.3 -65.2
萨尔瓦多 105,382  105,382  99,069  99,069  6,313  6,313  -4.0 -4.3 0.1
苏里南  25,513  25,513  22,693  22,693  2,819  2,819  6.5 1.8 71.0
特立尼达和多巴哥 49,759  49,759  37,299  37,299  12,461  12,461  -18.2 23.8 -59.4
特克斯和凯科斯群岛 688  688  684  684  19.0 18.3 -
乌拉圭  371,211  371,211  192,661  192,661  178,551  178,551  9.5 -7.6 36.7
委内瑞拉 410,695  410,695  308,160  308,160  102,535  102,535  81.2 70.1 125.6
英属维尔京群岛 5,827  5,827  5,824  5,824  644.0 654.4 -71.3
圣基茨和尼维斯 1,099  1,099  1,082  1,082  17  17  -50.7 -51.1 -5.3
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 131  131  131  131  -97.7 -97.7 -
圣巴泰勒米 - - - - -
布维岛 150  150  150  150  - - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) - - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 - - - - - - - - -
荷属圣马丁 1,348  1,348  1,347  1,347  - - -
美属维尔京群岛 312  312  312  312  - - -
安圭拉 247  247  247  247  - - -
拉丁美洲其他国家(地区) 137  137  137  137  -99.4 -99.4 -95.3
北美洲 46,511,580  46,511,580  33,118,968  33,118,968  13,392,612  13,392,612  2.0 0.0 7.3
加拿大 6,020,858  6,020,858  2,794,533  2,794,533  3,226,324  3,226,324  11.9 -0.3 25.1
美国 40,448,034  40,448,034  30,311,832  30,311,832  10,136,202  10,136,202  0.6 0.0 2.6
格陵兰  30,348  30,348  350  350  29,998  29,998  7.4 281.3 6.5
百慕大 12,143  12,143  12,126  12,126  17  17  277.3 276.8 18662.2
圣皮埃尔和密克隆 - - 268.0 - -
北美洲其他国家(地区) 197  197  127  127  69  69  106.5 33.7 87631.7
大洋洲  17,199,764  17,199,764  5,540,303  5,540,303  11,659,461  11,659,461  5.4 -4.2 10.7
澳大利亚  14,966,014  14,966,014  4,443,774  4,443,774  10,522,240  10,522,240  3.9 -10.9 11.7
库克群岛  594  594  594  594  -69.7 -69.7 -80.6
斐济 36,318  36,318  31,617  31,617  4,701  4,701  24.1 18.7 79.1
瑙鲁  307  307  307  307  - - -2.6 -2.6 -
新喀里多尼亚 88,493  88,493  8,713  8,713  79,780  79,780  3.6 -36.6 11.2
瓦努阿图 8,682  8,682  7,693  7,693  989  989  32.6 27.7 89.3
新西兰 1,295,174  1,295,174  495,376  495,376  799,798  799,798  -4.9 1.5 -8.5
诺福克岛 - - 600.0 600.0 -
巴布亚新几内亚  299,142  299,142  83,871  83,871  215,271  215,271  48.7 39.3 52.8
所罗门群岛 41,433  41,433  10,572  10,572  30,861  30,861  21.7 -21.1 49.4
汤加 3,734  3,734  3,734  3,734  -3.6 -3.6 -87.1
萨摩亚 7,999  7,999  7,870  7,870  129  129  37.5 35.3 24146.8
基里巴斯 2,633  2,633  2,633  2,633  - - 42.2 42.4 -
图瓦卢 1,724  1,724  1,724  1,724  29.8 29.8 -
密克罗尼西亚联邦 6,545  6,545  1,650  1,650  4,895  4,895  340.5 11.1 709576.9
马绍尔群岛 418,361  418,361  418,341  418,341  21  21  167.1 167.1 -
帕劳 5,058  5,058  5,058  5,058  211.2 211.2 -5.1
法属波利尼西亚 7,802  7,802  7,030  7,030  772  772  5.0 -4.4 887.0
瓦利斯和富图纳 313  313  313  313  369.2 369.1 -
美属萨摩亚 3,227  3,227  3,226  3,226  - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - - - - - -
圣诞岛 - - - - -
关岛 4,486  4,486  4,486  4,486  - - - - -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 1,353  1,353  1,353  1,353  - - -
纽埃 106  106  104  104  - - -
皮特凯恩 - - - - - - - - -
托克劳 - - - - -
美国本土外小岛屿 225  225  225  225  - - - - -
大洋洲其他国家(地区)  40  40  40  40  -99.1 -99.1 12.4
南极洲 - - - - - - - - -
国家(地区)不明 115,182  115,182  21  21  115,162  115,162  46.3 139.3 46.3
东南亚国家联盟 57,381,391  57,381,391  35,125,893  35,125,893  22,255,498  22,255,498  18.5 20.2 15.8
欧洲联盟 46,303,893  46,303,893  31,157,740  31,157,740  15,146,154  15,146,154  -2.3 -4.8 3.3
亚太经济合作组织 224,819,149  224,819,149  126,729,567  126,729,567  98,089,583  98,089,583  14.5 12.8 16.8

注:

1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。

3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660