搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2024年1月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

(2)2024年1月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

单位:千美元
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
1月 1至1月 1月 1至1月 1月 1至1月 进出口 出口 进口
总值 530,011,412  530,011,412  307,734,618  307,734,618  222,276,794  222,276,794  11.1 8.2 15.4
亚洲 262,290,835  262,290,835  152,581,156  152,581,156  109,709,679  109,709,679  17.6 18.1 17.0
阿富汗 151,994  151,994  147,706  147,706  4,287  4,287  34.9 35.1 26.8
巴林 134,832  134,832  125,903  125,903  8,929  8,929  -25.3 -18.6 -65.4
孟加拉国 2,271,325  2,271,325  2,147,579  2,147,579  123,746  123,746  -9.0 -11.8 105.2
不丹 3,928  3,928  3,928  3,928  -22.8 -22.8 -83.8
文莱 214,415  214,415  69,795  69,795  144,620  144,620  26.9 -6.5 53.2
缅甸 1,615,086  1,615,086  980,499  980,499  634,587  634,587  -10.3 -10.1 -10.6
柬埔寨 1,465,033  1,465,033  1,265,771  1,265,771  199,261  199,261  27.3 22.3 72.4
塞浦路斯 78,517  78,517  77,020  77,020  1,497  1,497  -1.7 1.8 -64.6
朝鲜 190,241  190,241  155,322  155,322  34,920  34,920  -2.5 -12.5 99.3
中国香港 26,665,251  26,665,251  25,386,815  25,386,815  1,278,436  1,278,436  51.1 48.5 132.7
印度 13,485,430  13,485,430  11,472,713  11,472,713  2,012,717  2,012,717  16.9 11.9 56.7
印度尼西亚 13,284,819  13,284,819  6,739,554  6,739,554  6,545,265  6,545,265  8.0 19.1 -1.5
伊朗 1,695,345  1,695,345  1,278,548  1,278,548  416,797  416,797  35.9 40.6 23.2
伊拉克 4,789,473  4,789,473  1,749,511  1,749,511  3,039,962  3,039,962  15.9 18.5 14.4
以色列 1,860,085  1,860,085  1,117,718  1,117,718  742,367  742,367  -16.0 -32.3 31.8
日本 26,103,337  26,103,337  14,292,414  14,292,414  11,810,922  11,810,922  4.5 0.4 10.0
约旦 472,534  472,534  423,739  423,739  48,795  48,795  -21.6 -17.4 -45.7
科威特 1,778,929  1,778,929  466,670  466,670  1,312,259  1,312,259  -17.3 -20.4 -16.1
老挝 736,727  736,727  380,123  380,123  356,605  356,605  49.7 101.3 17.6
黎巴嫩 259,889  259,889  254,555  254,555  5,334  5,334  25.7 25.7 24.8
中国澳门 381,065  381,065  373,365  373,365  7,700  7,700  52.9 51.7 147.6
马来西亚  15,743,013  15,743,013  7,951,001  7,951,001  7,792,011  7,792,011  17.8 16.3 19.4
马尔代夫 61,815  61,815  61,814  61,814  31.7 31.7 299.0
蒙古 1,439,173  1,439,173  355,775  355,775  1,083,398  1,083,398  31.7 80.5 20.9
尼泊尔 185,346  185,346  181,859  181,859  3,487  3,487  41.5 40.4 150.2
阿曼 3,593,688  3,593,688  516,569  516,569  3,077,119  3,077,119  37.8 33.9 38.4
巴基斯坦 2,089,326  2,089,326  1,788,548  1,788,548  300,778  300,778  16.6 13.7 36.8
巴勒斯坦 8,934  8,934  8,934  8,934  -46.7 -46.7 -65.9
菲律宾 6,005,618  6,005,618  4,620,157  4,620,157  1,385,461  1,385,461  -3.7 -4.8 0.2
卡塔尔 2,278,774  2,278,774  407,536  407,536  1,871,239  1,871,239  -11.0 33.5 -17.1
沙特阿拉伯 9,400,082  9,400,082  4,568,078  4,568,078  4,832,004  4,832,004  -6.2 11.7 -18.6
新加坡 9,451,407  9,451,407  6,491,514  6,491,514  2,959,893  2,959,893  -3.6 -13.3 27.5
韩国 26,624,702  26,624,702  12,121,008  12,121,008  14,503,695  14,503,695  11.3 0.1 22.6
斯里兰卡 607,194  607,194  523,981  523,981  83,213  83,213  70.1 60.5 173.6
叙利亚 35,058  35,058  34,947  34,947  111  111  -15.1 -15.2 17.5
泰国 10,744,898  10,744,898  7,223,718  7,223,718  3,521,180  3,521,180  12.7 13.5 11.0
土耳其 4,114,348  4,114,348  3,756,019  3,756,019  358,329  358,329  1.2 1.8 -4.6
阿联酋 9,442,815  9,442,815  6,476,865  6,476,865  2,965,950  2,965,950  14.2 28.4 -8.0
也门 197,010  197,010  195,661  195,661  1,349  1,349  -30.0 -30.2 0.9
越南 21,521,233  21,521,233  13,713,577  13,713,577  7,807,655  7,807,655  48.6 66.5 25.1
中国 9,447,451  9,447,451  - - 9,447,451  9,447,451  50.2 - 50.2
中国台湾 23,322,773  23,322,773  6,593,707  6,593,707  16,729,066  16,729,066  27.7 28.8 27.3
东帝汶 24,923  24,923  24,877  24,877  47  47  39.2 39.0 610.4
哈萨克斯坦 3,842,723  3,842,723  2,621,472  2,621,472  1,221,251  1,221,251  56.8 72.9 30.6
吉尔吉斯斯坦 1,626,235  1,626,235  1,612,826  1,612,826  13,410  13,410  62.3 61.5 306.3
塔吉克斯坦 390,960  390,960  321,369  321,369  69,591  69,591  39.8 30.3 110.5
土库曼斯坦 884,267  884,267  102,537  102,537  781,730  781,730  -6.2 33.7 -9.8
乌兹别克斯坦  1,094,853  1,094,853  975,276  975,276  119,576  119,576  52.5 45.1 161.7
格鲁吉亚 188,064  188,064  179,999  179,999  8,065  8,065  -4.0 -6.8 195.4
亚美尼亚 111,725  111,725  69,091  69,091  42,634  42,634  -4.5 41.2 -37.3
阿塞拜疆 174,171  174,171  173,193  173,193  978  978  45.5 48.2 -66.1
亚洲其他国家(地区) - - -
非洲 27,907,258  27,907,258  17,250,055  17,250,055  10,657,203  10,657,203  15.6 12.8 20.4
阿尔及利亚 1,240,845  1,240,845  1,212,592  1,212,592  28,254  28,254  35.3 35.1 46.9
安哥拉 1,659,590  1,659,590  327,844  327,844  1,331,746  1,331,746  -16.1 -16.9 -15.9
贝宁 107,521  107,521  106,609  106,609  912  912  -48.7 -48.7 -50.8
博茨瓦纳 117,840  117,840  21,465  21,465  96,376  96,376  255.7 11.9 591.5
布隆迪 9,309  9,309  8,862  8,862  447  447  2.7 8.3 -49.1
喀麦隆  400,690  400,690  389,674  389,674  11,016  11,016  10.8 13.1 -34.4
加那利群岛 610  610  610  610  185.2 185.0 1252.1
佛得角 13,458  13,458  13,457  13,457  95.3 95.3 -33.4
中非 6,329  6,329  5,366  5,366  963  963  56.7 124.8 -41.7
塞卜泰(休达) - - - - - - - - -
乍得 117,949  117,949  31,838  31,838  86,112  86,112  238.3 -8.7 22901910.4
科摩罗 7,238  7,238  7,237  7,237  -46.5 -46.4 -94.7
刚果共和国 527,832  527,832  131,886  131,886  395,946  395,946  -8.8 0.9 -11.6
吉布提 338,707  338,707  330,546  330,546  8,161  8,161  -9.0 -7.9 -37.4
埃及 1,801,100  1,801,100  1,670,852  1,670,852  130,248  130,248  11.8 9.1 65.8
赤道几内亚 198,805  198,805  18,937  18,937  179,868  179,868  190.5 -13.3 285.9
埃塞俄比亚 343,465  343,465  301,218  301,218  42,247  42,247  47.4 54.0 13.1
加蓬 333,047  333,047  72,481  72,481  260,566  260,566  -3.9 41.0 -11.7
冈比亚 71,580  71,580  69,825  69,825  1,756  1,756  53.3 52.1 125.3
加纳 949,904  949,904  905,957  905,957  43,947  43,947  21.7 35.3 -60.4
几内亚 1,045,196  1,045,196  424,518  424,518  620,678  620,678  26.6 90.6 2.9
几内亚比绍 12,406  12,406  12,406  12,406  114.0 114.0 -
科特迪瓦 499,860  499,860  417,776  417,776  82,084  82,084  20.5 29.1 -10.1
肯尼亚 751,807  751,807  729,883  729,883  21,924  21,924  11.3 11.1 20.0
利比里亚 1,658,425  1,658,425  1,658,009  1,658,009  416  416  208.3 211.0 -91.4
利比亚 452,906  452,906  401,490  401,490  51,416  51,416  -28.2 26.0 -83.5
马达加斯加 157,774  157,774  132,896  132,896  24,878  24,878  -0.2 12.3 -37.6
马拉维 17,711  17,711  15,489  15,489  2,222  2,222  3.2 -4.7 144.7
马里  81,360  81,360  72,944  72,944  8,417  8,417  18.4 10.4 224.1
毛里塔尼亚 279,690  279,690  122,371  122,371  157,319  157,319  82.4 27.4 174.8
毛里求斯 106,065  106,065  104,024  104,024  2,041  2,041  22.6 22.9 9.9
摩洛哥 811,440  811,440  735,786  735,786  75,654  75,654  33.9 36.8 11.2
莫桑比克 389,424  389,424  295,523  295,523  93,901  93,901  -12.0 -16.1 3.9
纳米比亚 156,818  156,818  44,429  44,429  112,389  112,389  5.9 -21.8 23.0
尼日尔 70,695  70,695  15,181  15,181  55,514  55,514  16.2 -54.0 99.5
尼日利亚 1,922,878  1,922,878  1,631,531  1,631,531  291,347  291,347  3.1 -7.0 160.7
留尼汪 20,386  20,386  20,386  20,386  12.3 12.3 -63.9
卢旺达 50,502  50,502  46,763  46,763  3,739  3,739  11.7 32.9 -62.8
圣多美和普林西比 1,283  1,283  1,282  1,282  62.6 65.7 -92.5
塞内加尔 654,748  654,748  637,911  637,911  16,837  16,837  29.3 32.3 -30.2
塞舌尔 6,432  6,432  6,432  6,432  -3.5 -3.5 -90.5
塞拉利昂 178,303  178,303  72,570  72,570  105,733  105,733  31.3 35.3 28.8
索马里 93,199  93,199  92,699  92,699  500  500  -6.8 -6.7 -22.6
南非  5,794,322  5,794,322  1,818,409  1,818,409  3,975,913  3,975,913  27.3 -21.2 77.1
西撒哈拉 - - -99.8 - 134.4
苏丹 66,599  66,599  24,750  24,750  41,849  41,849  -80.6 -90.1 -54.5
坦桑尼亚 720,331  720,331  673,313  673,313  47,018  47,018  19.3 16.6 78.6
多哥 419,266  419,266  404,486  404,486  14,780  14,780  25.9 27.4 -3.6
突尼斯 232,842  232,842  210,392  210,392  22,450  22,450  23.4 26.5 0.4
乌干达 117,157  117,157  110,407  110,407  6,750  6,750  6.9 3.6 120.3
布基纳法索 63,260  63,260  60,783  60,783  2,477  2,477  42.4 39.0 251.3
刚果民主共和国 2,034,703  2,034,703  385,789  385,789  1,648,915  1,648,915  2.1 -21.4 9.8
赞比亚  416,884  416,884  87,990  87,990  328,893  328,893  -33.7 23.7 -41.0
津巴布韦 276,839  276,839  103,186  103,186  173,653  173,653  75.1 -3.8 241.5
莱索托  6,093  6,093  4,156  4,156  1,936  1,936  -23.2 -41.1 121.4
梅利利亚 150  150  150  150  93.9 93.9 -
斯威士兰 6,282  6,282  6,192  6,192  90  90  -11.7 -12.8 514.5
厄立特里亚 42,272  42,272  13,634  13,634  28,638  28,638  7.5 44.6 -4.2
马约特 6,102  6,102  6,101  6,101  -13.9 -13.9 274.8
南苏丹 38,995  38,995  20,735  20,735  18,260  18,260  103.0 8.0 5370488.2
法属南方领地 - - -92.3 - -92.3
英属印度洋领地 - - - - - - - - -
圣赫勒拿 - - - - - - - - -
非洲其他国家(地区) 32  32  30  30  -97.6 -97.8 107.2
欧洲 105,416,012  105,416,012  61,464,234  61,464,234  43,951,778  43,951,778  5.7 -3.2 21.3
比利时 3,557,804  3,557,804  2,956,973  2,956,973  600,831  600,831  -9.2 -14.5 30.2
丹麦 1,132,948  1,132,948  773,545  773,545  359,403  359,403  -9.6 7.9 -33.0
英国 7,908,994  7,908,994  6,263,349  6,263,349  1,645,645  1,645,645  -10.3 -5.7 -24.3
德国 16,716,575  16,716,575  9,001,208  9,001,208  7,715,368  7,715,368  -7.3 -3.2 -11.6
法国 6,376,604  6,376,604  3,646,381  3,646,381  2,730,224  2,730,224  3.6 -1.5 11.3
爱尔兰 1,916,814  1,916,814  344,339  344,339  1,572,475  1,572,475  80.9 1.2 118.7
意大利 6,573,735  6,573,735  4,360,459  4,360,459  2,213,276  2,213,276  3.8 3.2 5.1
卢森堡 57,618  57,618  36,815  36,815  20,803  20,803  -8.6 -15.2 6.1
荷兰 8,632,390  8,632,390  7,234,054  7,234,054  1,398,336  1,398,336  -16.2 -23.2 58.8
希腊 1,306,555  1,306,555  1,260,144  1,260,144  46,412  46,412  -3.5 -3.9 8.9
葡萄牙 859,242  859,242  601,852  601,852  257,390  257,390  17.4 17.6 16.8
西班牙 4,243,038  4,243,038  3,457,045  3,457,045  785,993  785,993  -4.0 -5.3 1.7
阿尔巴尼亚 109,488  109,488  104,717  104,717  4,770  4,770  -6.2 0.2 -61.0
安道尔  358  358  353  353  -87.1 -87.2 -72.8
奥地利 962,600  962,600  352,915  352,915  609,685  609,685  4.4 -12.8 17.7
保加利亚 413,320  413,320  252,905  252,905  160,415  160,415  -3.1 -9.0 7.9
芬兰 652,713  652,713  340,193  340,193  312,520  312,520  -15.2 -14.0 -16.4
直布罗陀 649  649  649  649  - - 530.7 536.7 -
匈牙利 1,169,135  1,169,135  840,888  840,888  328,247  328,247  -12.3 -8.2 -21.5
冰岛 47,079  47,079  32,357  32,357  14,721  14,721  38.1 32.2 53.2
列支敦士登 21,493  21,493  5,401  5,401  16,092  16,092  30.8 34.8 29.5
马耳他 344,705  344,705  312,909  312,909  31,796  31,796  72.2 92.4 -15.4
摩纳哥 2,115  2,115  809  809  1,305  1,305  8.8 -21.1 42.0
挪威 653,606  653,606  348,654  348,654  304,951  304,951  -21.3 -21.6 -21.0
波兰 3,726,581  3,726,581  3,387,003  3,387,003  339,577  339,577  -0.8 -0.9 0.7
罗马尼亚 1,094,609  1,094,609  883,401  883,401  211,208  211,208  15.2 25.5 -14.3
圣马力诺 1,579  1,579  1,225  1,225  353  353  41.8 54.9 9.6
瑞典 1,507,234  1,507,234  834,484  834,484  672,750  672,750  1.3 -1.6 5.3
瑞士 9,801,774  9,801,774  589,300  589,300  9,212,473  9,212,473  214.8 8.3 258.5
爱沙尼亚 100,838  100,838  78,459  78,459  22,379  22,379  -18.6 -5.2 -45.5
拉脱维亚 98,283  98,283  80,708  80,708  17,575  17,575  -22.4 -19.3 -33.9
立陶宛  187,497  187,497  171,832  171,832  15,665  15,665  -8.6 -13.4 137.8
白俄罗斯 594,091  594,091  395,225  395,225  198,865  198,865  1.6 3.6 -2.2
摩尔多瓦 36,921  36,921  25,622  25,622  11,299  11,299  35.6 22.1 81.1
俄罗斯 19,687,919  19,687,919  9,223,050  9,223,050  10,464,869  10,464,869  12.5 15.0 10.4
乌克兰  805,935  805,935  329,163  329,163  476,773  476,773  70.2 43.5 95.4
斯洛文尼亚  660,057  660,057  622,445  622,445  37,613  37,613  -6.1 -5.9 -10.2
克罗地亚 263,958  263,958  250,915  250,915  13,043  13,043  14.6 13.6 37.6
捷克 1,876,502  1,876,502  1,446,866  1,446,866  429,635  429,635  0.9 0.7 1.7
斯洛伐克 791,183  791,183  292,572  292,572  498,611  498,611  -22.7 2.7 -32.5
北马其顿 35,736  35,736  24,289  24,289  11,446  11,446  20.9 24.2 14.4
波斯尼亚和黑塞哥维那 31,977  31,977  22,711  22,711  9,266  9,266  -30.1 -38.7 6.6
梵蒂冈 - - -26.7 - -
法罗群岛 6,505  6,505  580  580  5,925  5,925  -29.0 251.3 -34.1
塞尔维亚 424,954  424,954  254,553  254,553  170,401  170,401  23.0 24.9 20.2
黑山 16,890  16,890  15,503  15,503  1,387  1,387  -48.9 -33.2 -85.9
奥兰群岛 102  102  102  102  - - - - -
格恩西 - - - - -
马恩岛 4,857  4,857  4,857  4,857  - - 391.6 391.6 -
泽西 - - - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - - - - - - -
欧洲其他国家(地区)  446  446  445  445  105.2 111.7 -93.0
拉丁美洲 44,586,671  44,586,671  22,057,752  22,057,752  22,528,920  22,528,920  7.8 6.5 9.1
安提瓜和巴布达 8,665  8,665  7,564  7,564  1,101  1,101  18.3 8.8 198.5
阿根廷 1,189,948  1,189,948  652,313  652,313  537,635  537,635  -45.0 -25.9 -58.1
阿鲁巴 5,613  5,613  5,613  5,613  16.9 16.9 1659.5
巴哈马 36,191  36,191  36,178  36,178  13  13  67.3 67.5 -53.9
巴巴多斯 18,858  18,858  18,057  18,057  801  801  47.9 55.8 -30.8
伯利兹 21,288  21,288  21,286  21,286  -9.5 -9.3 -96.5
玻利维亚 238,346  238,346  86,878  86,878  151,468  151,468  8.2 -32.0 63.9
巴西 16,741,083  16,741,083  5,459,715  5,459,715  11,281,368  11,281,368  24.8 6.9 35.8
开曼群岛 3,753  3,753  3,753  3,753  30.3 30.3 -
智利 6,443,534  6,443,534  1,733,755  1,733,755  4,709,779  4,709,779  -12.9 1.9 -17.3
哥伦比亚 1,603,372  1,603,372  1,202,103  1,202,103  401,269  401,269  -12.3 2.4 -38.6
多米尼克 4,255  4,255  4,241  4,241  15  15  -74.8 -74.9 96.9
哥斯达黎加 515,213  515,213  246,736  246,736  268,477  268,477  47.6 22.5 82.0
古巴 54,797  54,797  34,740  34,740  20,056  20,056  -25.8 -15.3 -38.9
库拉索 4,035  4,035  4,035  4,035  -0.3 -0.3 -70.9
多米尼加 412,298  412,298  361,977  361,977  50,321  50,321  -1.1 -7.0 82.4
厄瓜多尔 853,624  853,624  477,960  477,960  375,664  375,664  -10.1 -3.9 -17.0
法属圭亚那 3,133  3,133  3,133  3,133  8.0 8.0 -
格林纳达 2,732  2,732  2,732  2,732  55.7 55.7 -
瓜德罗普 4,782  4,782  4,782  4,782  -14.7 -14.7 -77.2
危地马拉 392,981  392,981  384,723  384,723  8,258  8,258  -4.2 10.0 -86.4
圭亚那 159,509  159,509  77,098  77,098  82,411  82,411  5.1 16.8 -3.9
海地 60,169  60,169  59,979  59,979  189  189  24.5 24.4 108.9
洪都拉斯 176,025  176,025  164,579  164,579  11,446  11,446  54.7 50.7 149.8
牙买加 83,502  83,502  82,786  82,786  716  716  8.8 8.6 33.2
马提尼克 4,409  4,409  4,408  4,408  -5.4 -5.4 -42.3
墨西哥 9,130,633  9,130,633  7,540,589  7,540,589  1,590,044  1,590,044  16.6 13.1 37.1
蒙特塞拉特 69.3 130.0 -26.1
尼加拉瓜 84,202  84,202  82,094  82,094  2,108  2,108  36.8 38.3 -4.9
巴拿马 982,808  982,808  956,976  956,976  25,832  25,832  -9.9 -3.5 -73.9
巴拉圭 233,916  233,916  231,253  231,253  2,663  2,663  46.3 47.0 2.4
秘鲁 3,528,718  3,528,718  1,067,917  1,067,917  2,460,801  2,460,801  10.1 1.8 14.2
波多黎各  210,413  210,413  90,094  90,094  120,318  120,318  40.8 24.7 55.9
圣卢西亚 3,553  3,553  3,553  3,553  20.3 20.5 -99.5
法属圣马丁 1,372  1,372  1,372  1,372  - - 56.3 56.3 -
圣文森特和格林纳丁斯 1,199  1,199  1,199  1,199  -38.2 -38.2 -65.9
萨尔瓦多 148,081  148,081  139,188  139,188  8,893  8,893  -5.8 -6.0 -1.7
苏里南  35,866  35,866  31,894  31,894  3,972  3,972  4.5 -0.2 67.9
特立尼达和多巴哥 70,115  70,115  52,439  52,439  17,676  17,676  -19.5 21.5 -59.8
特克斯和凯科斯群岛 969  969  963  963  17.5 16.8 -
乌拉圭  522,029  522,029  270,904  270,904  251,124  251,124  7.5 -9.2 34.3
委内瑞拉 577,671  577,671  433,210  433,210  144,461  144,461  77.8 66.9 121.5
英属维尔京群岛 8,190  8,190  8,186  8,186  629.5 639.6 -70.7
圣基茨和尼维斯 1,547  1,547  1,523  1,523  23  23  -51.7 -52.0 -7.3
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 185  185  185  185  -97.7 -97.7 -
圣巴泰勒米 - - - - -
布维岛 211  211  211  211  - - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) - - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 - - - - - - - - -
荷属圣马丁 1,893  1,893  1,893  1,893  - - -
美属维尔京群岛 440  440  440  440  - - -
安圭拉 347  347  347  347  - - -
拉丁美洲其他国家(地区) 193  193  193  193  -99.4 -99.4 -95.5
北美洲 65,438,651  65,438,651  46,581,102  46,581,102  18,857,549  18,857,549  0.2 -1.8 5.5
加拿大 8,474,633  8,474,633  3,930,454  3,930,454  4,544,179  4,544,179  10.0 -2.0 23.1
美国 56,904,076  56,904,076  42,633,059  42,633,059  14,271,016  14,271,016  -1.1 -1.8 1.0
格陵兰  42,723  42,723  492  492  42,231  42,231  5.5 273.3 4.6
百慕大 16,942  16,942  16,918  16,918  25  25  268.2 267.6 18352.6
圣皮埃尔和密克隆 - - 278.7 - -
北美洲其他国家(地区) 278  278  180  180  98  98  104.5 32.5 85786.0
大洋洲  24,210,024  24,210,024  7,800,290  7,800,290  16,409,734  16,409,734  3.6 -5.8 8.8
澳大利亚  21,065,524  21,065,524  6,258,234  6,258,234  14,807,290  14,807,290  2.1 -12.4 9.7
库克群岛  832  832  832  832  -70.5 -70.4 -81.2
斐济 51,095  51,095  44,470  44,470  6,625  6,625  21.8 16.4 75.8
瑙鲁  430  430  430  430  - - -4.9 -4.9 -
新喀里多尼亚 124,617  124,617  12,265  12,265  112,352  112,352  1.6 -37.8 9.2
瓦努阿图 12,199  12,199  10,807  10,807  1,392  1,392  30.1 25.3 85.6
新西兰 1,824,339  1,824,339  697,087  697,087  1,127,252  1,127,252  -6.5 -0.2 -10.1
诺福克岛 - - 660.0 660.0 -
巴布亚新几内亚  421,176  421,176  117,990  117,990  303,187  303,187  46.2 36.8 50.2
所罗门群岛 58,308  58,308  14,872  14,872  43,435  43,435  19.6 -22.7 47.1
汤加 5,248  5,248  5,248  5,248  -5.4 -5.4 -87.1
萨摩亚 11,255  11,255  11,071  11,071  184  184  34.9 32.7 23808.2
基里巴斯 3,703  3,703  3,703  3,703  - - 39.7 39.8 -
图瓦卢 2,408  2,408  2,408  2,408  25.6 25.6 -
密克罗尼西亚联邦 9,221  9,221  2,324  2,324  6,897  6,897  333.2 9.2 700832.1
马绍尔群岛 587,879  587,879  587,849  587,849  29  29  162.1 162.1 -
帕劳 7,092  7,092  7,092  7,092  204.8 204.8 -5.0
法属波利尼西亚 10,976  10,976  9,891  9,891  1,085  1,085  3.2 -6.0 865.3
瓦利斯和富图纳 440  440  440  440  359.4 359.3 -
美属萨摩亚 4,541  4,541  4,540  4,540  - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - - - - - -
圣诞岛 - - - - -
关岛 6,316  6,316  6,316  6,316  - - - - -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 1,902  1,902  1,902  1,902  - - -
纽埃 150  150  147  147  - - -
皮特凯恩 - - - - - - - - -
托克劳 - - - - -
美国本土外小岛屿 317  317  317  317  - - - - -
大洋洲其他国家(地区)  56  56  56  56  -99.1 -99.1 10.4
南极洲 - - - - - - - - -
国家(地区)不明 161,961  161,961  29  29  161,932  161,932  46.0 139.6 46.0
东南亚国家联盟 80,782,248  80,782,248  49,435,709  49,435,709  31,346,539  31,346,539  16.5 18.2 13.9
欧洲联盟 65,301,057  65,301,057  43,898,331  43,898,331  21,402,726  21,402,726  -3.7 -6.3 2.2
亚太经济合作组织 316,609,466  316,609,466  178,405,395  178,405,395  138,204,071  138,204,071  12.6 10.9 15.0

注:

1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。

3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660