搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (3)2024年1月进出口商品构成表(美元值)

(3)2024年1月进出口商品构成表(美元值)

          单位:千美元
商品构成(SITC分类 出口 进口 累计比去年同期±%
1 11 1 11 出口 进口
总值 307,734,618  307,734,618  222,276,794  222,276,794  8.2 15.4
一、初级产品 13,890,285  13,890,285  92,906,603  92,906,603  -3.7 2.6
0 食品及活动物 6,833,138  6,833,138  12,236,337  12,236,337  19.1 5.8
00 活动物  8,731  8,731  16,305  16,305  65.2 -73.0
01 肉及肉制品 256,129  256,129  2,243,332  2,243,332  29.5 -13.2
02 乳品及蛋品 42,450  42,450  619,433  619,433  16.7 -13.0
03 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,934,267  1,934,267  1,749,085  1,749,085  18.8 30.7
04 谷物及其制品 248,950  248,950  2,079,581  2,079,581  28.5 10.6
05 蔬菜及水果 2,478,414  2,478,414  3,093,995  3,093,995  18.3 5.3
06 糖、糖制品及蜂蜜  351,685  351,685  535,301  535,301  27.6 53.7
07 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  398,753  398,753  344,245  344,245  6.0 106.8
08 饲料(不包括未碾磨谷物) 409,088  409,088  603,547  603,547  37.4 10.9
09 杂项食品  704,670  704,670  951,514  951,514  11.7 -4.3
1 饮料及烟类 266,252  266,252  621,005  621,005  77.6 0.6
11 饮料  213,049  213,049  373,056  373,056  97.4 -2.7
12 烟草及其制品 53,203  53,203  247,949  247,949  26.7 6.0
2 非食用原料(燃料除外) 2,103,804  2,103,804  38,144,687  38,144,687  7.6 5.5
21 生皮及生毛皮  1,715  1,715  134,317  134,317  -65.4 9.5
22 油籽及含油果实 165,446  165,446  4,914,657  4,914,657  50.1 -18.8
23 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 192,474  192,474  1,067,290  1,067,290  32.3 11.8
24 软木及木材  36,637  36,637  1,309,564  1,309,564  -33.2 -6.1
25 纸浆及废纸 25,715  25,715  1,766,513  1,766,513  44.1 -28.3
26 纺织纤维及其废料  430,373  430,373  1,156,663  1,156,663  15.3 73.5
27 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 291,447  291,447  1,353,565  1,353,565  -21.9 -35.5
28 金属矿砂及金属废料   380,354  380,354  26,153,818  26,153,818  16.7 18.3
29 其他动、植物原料  579,645  579,645  288,299  288,299  5.6 -3.6
3 矿物燃料、润滑油及有关原料 4,391,265  4,391,265  40,853,521  40,853,521  -29.9 -0.3
32 煤、焦炭及煤砖    386,711  386,711  4,411,770  4,411,770  6.5 -1.2
33 石油、石油产品及有关原料 3,676,741  3,676,741  28,743,506  28,743,506  -34.0 0.4
34 天然气及人造气  249,983  249,983  7,691,347  7,691,347  12.4 -2.3
35 电流 77,831  77,831  6,898  6,898  -30.2 -66.9
4 动植物油、脂及蜡 295,825  295,825  1,051,052  1,051,052  -6.9 -12.7
41 动物油、脂 68,512  68,512  58,808  58,808  44.1 134.8
42 植物油、脂  34,897  34,897  903,984  903,984  -2.4 -19.3
43 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 192,416  192,416  88,260  88,260  -17.9 49.4
二、工业制品    293,844,333  293,844,333  129,370,191  129,370,191  8.8 26.8
5 化学成品及有关产品  21,891,643  21,891,643  18,814,735  18,814,735  -4.4 -1.1
51 有机化学品  6,140,693  6,140,693  4,150,283  4,150,283  -6.9 3.0
52 无机化学品 2,138,548  2,138,548  1,399,514  1,399,514  -32.6 -47.2
53 染料、鞣料及着色料  898,457  898,457  374,211  374,211  20.2 16.3
54 医药品 2,101,239  2,101,239  4,116,191  4,116,191  3.6 0.9
55 精油、香料及盥洗、光洁制品 1,204,082  1,204,082  1,610,125  1,610,125  26.4 15.8
56 制成肥料   355,179  355,179  639,782  639,782  -55.2 15.9
57 初级形状的塑料  2,784,018  2,784,018  3,695,181  3,695,181  7.5 9.3
58 非初级形状的塑料  2,631,452  2,631,452  896,457  896,457  23.3 15.0
59 其他化学原料及产品 3,637,976  3,637,976  1,932,991  1,932,991  -6.1 5.4
6 按原料分类的制成品  51,712,256  51,712,256  14,717,095  14,717,095  7.6 19.5
61 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  235,537  235,537  171,752  171,752  14.3 45.7
62 橡胶制品 2,654,280  2,654,280  336,948  336,948  14.2 5.2
63 软木及木制品(家具除外) 1,479,321  1,479,321  124,568  124,568  9.2 26.0
64 纸及纸板纸浆、纸及纸板制品 2,886,218  2,886,218  564,205  564,205  14.0 32.6
65 纺纱、织物、制成品及有关产品 13,362,919  13,362,919  898,113  898,113  11.1 45.2
66 非金属矿物制品 6,061,024  6,061,024  1,167,079  1,167,079  12.3 13.4
67 钢铁 7,163,027  7,163,027  3,423,411  3,423,411  -9.3 15.8
68 有色金属 3,339,640  3,339,640  6,913,153  6,913,153  4.9 19.7
69 金属制品  14,530,291  14,530,291  1,117,866  1,117,866  10.6 14.6
7 机械及运输设备 147,561,785  147,561,785  68,797,257  68,797,257  9.4 21.5
71 动力机械及设备 4,731,949  4,731,949  2,338,123  2,338,123  7.0 28.5
72 特种工业专用机械  7,695,430  7,695,430  5,743,567  5,743,567  8.9 56.3
73 金工机械 1,470,562  1,470,562  711,463  711,463  17.5 28.2
74 通用工业机械设备及零件 18,054,036  18,054,036  3,764,852  3,764,852  15.7 4.2
75 办公用机械及自动数据处理设备 15,348,848  15,348,848  4,567,916  4,567,916  4.6 73.6
76 电信及声音的录制及重放装置设备 25,929,220  25,929,220  4,077,450  4,077,450  -8.6 7.1
77 电力机械、器具及其电气零件 51,018,578  51,018,578  41,700,175  41,700,175  13.4 22.3
78 陆路车辆(包括气垫式) 17,952,896  17,952,896  5,105,389  5,105,389  16.1 -12.1
79 其他运输设备  5,360,267  5,360,267  788,323  788,323  76.7 30.0
8 杂项制品 65,350,154  65,350,154  10,624,845  10,624,845  9.5 23.1
81 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  5,665,252  5,665,252  47,507  47,507  13.4 -1.0
82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  8,485,370  8,485,370  145,828  145,828  24.6 -2.6
83 旅行用品、手提包及类似品 3,433,687  3,433,687  638,951  638,951  10.3 31.0
84 服装及衣着附件 14,553,489  14,553,489  1,037,270  1,037,270  3.0 37.0
85 鞋靴  5,775,586  5,775,586  555,555  555,555  1.8 12.9
87 专业、科学及控制用仪器和装置 4,108,251  4,108,251  4,474,641  4,474,641  7.2 17.8
88 摄影器材、光学物品及钟表 2,028,212  2,028,212  1,432,809  1,432,809  14.0 19.5
89 杂项制品 21,300,307  21,300,307  2,292,284  2,292,284  10.0 35.0
9 未分类的商品 7,328,496  7,328,496  16,416,258  16,416,258  62.3 201.0
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660