搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (4)2024年1月进出口商品类章总值表(人民币值)

(4)2024年1月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
1 11 1 11 出口 进口
总值 218,622,834  218,622,834  157,733,650  157,733,650  10.1 17.3
第一类 活动物;动物产品 977,681  977,681  3,384,430  3,384,430  12.3 0.4
01 活动物  6,199  6,199  11,552  11,552  68.3 -72.6
02 肉及食用杂碎  54,617  54,617  1,582,986  1,582,986  39.8 -12.0
03 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 752,394  752,394  1,219,790  1,219,790  11.9 33.7
04 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  49,667  49,667  492,440  492,440  3.9 -7.4
05 其他动物产品 114,804  114,804  77,661  77,661  7.1 -9.1
第二类 植物产品 1,946,897  1,946,897  7,323,137  7,323,137  29.7 -6.0
06 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 46,474  46,474  11,048  11,048  58.8 22.5
07 食用蔬菜、根及块茎 667,525  667,525  101,252  101,252  45.4 -35.8
08 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 436,026  436,026  1,835,690  1,835,690  39.2 4.5
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 234,848  234,848  151,342  151,342  5.8 153.1
10 谷物 69,862  69,862  1,415,107  1,415,107  30.9 12.3
11 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 57,968  57,968  127,393  127,393  2.9 22.5
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 273,862  273,862  3,646,977  3,646,977  40.1 -17.5
13 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  142,950  142,950  25,021  25,021  -7.6 39.8
14 编结用植物材料;其他植物产品 17,382  17,382  9,306  9,306  -1.7 26.7
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 212,829  212,829  847,486  847,486  -5.4 -8.1
15 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 212,829  212,829  847,486  847,486  -5.4 -8.1
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 3,200,867  3,200,867  2,164,003  2,164,003  20.2 17.7
16 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 748,398  748,398  33,012  33,012  33.0 14.3
17 糖及糖食 211,040  211,040  367,051  367,051  36.7 57.5
18 可可及可可制品 31,830  31,830  67,683  67,683  33.9 68.3
19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 182,463  182,463  260,165  260,165  36.4 -34.4
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 606,667  606,667  236,240  236,240  -7.7 103.2
21 杂项食品 407,877  407,877  367,104  367,104  8.5 36.2
22 饮料、酒及醋   153,797  153,797  265,252  265,252  96.5 -1.3
23 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 290,519  290,519  389,468  389,468  39.7 21.1
24 烟草、烟草及烟草代用品的制品 568,276  568,276  178,028  178,028  21.4 8.3
第五类 矿产品  3,559,156  3,559,156  46,868,373  46,868,373  -26.4 6.1
25 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 198,729  198,729  956,649  956,649  -19.6 -35.0
26 矿砂、矿渣及矿灰 233,035  233,035  16,902,367  16,902,367  20.0 19.9
27 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,127,391  3,127,391  29,009,356  29,009,356  -28.8 1.4
第六类 化学工业及其相关工业的产品 11,397,599  11,397,599  10,232,544  10,232,544  -8.4 -2.5
28 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,567,392  1,567,392  1,092,038  1,092,038  -30.6 -42.8
29 有机化学品 4,942,375  4,942,375  2,832,478  2,832,478  -5.0 4.6
30 药品 759,857  759,857  2,451,600  2,451,600  18.6 1.6
31 肥料 255,702  255,702  454,504  454,504  -54.1 17.5
32 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 657,460  657,460  272,031  272,031  21.7 18.6
33 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 514,508  514,508  974,122  974,122  26.1 19.1
34 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、牙科用蜡及牙科用熟石膏制剂 480,528  480,528  309,398  309,398  27.2 15.8
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  297,284  297,284  236,200  236,200  7.0 10.0
36 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 60,117  60,117  7,855  7,855  -4.8 111.3
37 照相及电影用品 79,990  79,990  177,429  177,429  15.8 12.5
38 杂项化学产品  1,782,386  1,782,386  1,424,891  1,424,891  -13.1 3.2
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 11,209,701  11,209,701  4,544,268  4,544,268  18.5 11.7
39 塑料及其制品 9,075,517  9,075,517  3,535,869  3,535,869  18.6 11.8
40 橡胶及其制品 2,134,184  2,134,184  1,008,398  1,008,398  18.2 11.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,681,715  2,681,715  697,600  697,600  10.6 31.0
41 生皮(毛皮除外)及皮革 66,025  66,025  196,019  196,019  44.3 27.7
42 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,576,348  2,576,348  483,440  483,440  11.1 31.7
43 毛皮、人造毛皮及其制品 39,342  39,342  18,141  18,141  -34.4 51.6
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,190,271  1,190,271  1,019,227  1,019,227  8.6 -2.5
44 木及木制品;木炭 1,075,059  1,075,059  1,015,956  1,015,956  9.3 -2.5
45 软木及软木制品 2,342  2,342  2,112  2,112  57.8 2.2
46 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 112,869  112,869  1,159  1,159  1.6 38.6
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,184,516  2,184,516  1,772,744  1,772,744  16.7 -15.6
47 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  18,274  18,274  1,255,092  1,255,092  46.7 -27.3
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,909,233  1,909,233  395,970  395,970  15.7 39.3
49 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 257,009  257,009  121,683  121,683  22.6 34.1
第十一类 纺织原料及纺织制品 19,305,360  19,305,360  2,111,183  2,111,183  9.0 55.2
50 蚕丝 50,471  50,471  6,564  6,564  -19.6 105.7
51 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 130,238  130,238  155,052  155,052  -17.5 22.5
52 棉花 743,920  743,920  745,233  745,233  2.0 113.2
53 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 168,335  168,335  117,010  117,010  57.2 63.2
54 化学纤维长丝 2,095,484  2,095,484  123,844  123,844  14.3 42.8
55 化学纤维短纤  986,720  986,720  80,478  80,478  16.7 18.2
56 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 516,038  516,038  63,498  63,498  16.2 17.0
57 地毯及纺织材料的其他铺地制品 283,136  283,136  5,476  5,476  19.1 108.5
58 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  410,992  410,992  15,848  15,848  10.5 36.2
59 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 702,011  702,011  69,299  69,299  19.5 10.6
60 针织物及钩编织物 1,470,812  1,470,812  35,518  35,518  16.1 42.1
61 针织或钩编的服装及衣着附件 5,103,671  5,103,671  269,623  269,623  5.3 28.1
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,456,135  4,456,135  403,742  403,742  4.5 52.0
63 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,187,397  2,187,397  19,997  19,997  12.0 -8.2
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 5,547,223  5,547,223  510,726  510,726  5.2 25.3
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 4,105,110  4,105,110  393,387  393,387  3.6 14.0
65 帽类及其零件 417,150  417,150  18,583  18,583  -0.2 59.2
66 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 282,677  282,677  454  454  10.0 -48.4
67 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 742,286  742,286  98,302  98,302  16.7 96.5
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,680,552  4,680,552  518,566  518,566  15.5 10.2
68 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 865,559  865,559  98,896  98,896  -3.0 9.0
69 陶瓷产品 1,985,283  1,985,283  62,173  62,173  25.6 -10.8
70 玻璃及其制品 1,829,710  1,829,710  357,498  357,498  15.9 15.3
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,889,340  1,889,340  12,035,331  12,035,331  77.1 208.4
71 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,889,340  1,889,340  12,035,331  12,035,331  77.1 208.4
第十五类  贱金属及其制品 17,745,605  17,745,605  9,214,164  9,214,164  4.9 18.1
72 钢铁 3,955,388  3,955,388  2,322,958  2,322,958  -0.5 17.2
73 钢铁制品 6,574,987  6,574,987  506,287  506,287  0.6 10.0
74 铜及其制品 586,001  586,001  4,175,055  4,175,055  7.8 17.8
75 镍及其制品  106,718  106,718  510,854  510,854  20.0 -31.3
76 铝及其制品 2,471,718  2,471,718  991,098  991,098  11.7 86.2
78 铅及其制品 9,595  9,595  6,298  6,298  -75.3 14.7
79 锌及其制品 11,735  11,735  56,869  56,869  -5.8 293.2
80 锡及其制品 25,590  25,590  79,894  79,894  56.8 284.1
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 346,791  346,791  317,134  317,134  10.0 14.0
82 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,648,606  1,648,606  159,216  159,216  13.2 12.4
83 贱金属杂项制品 2,008,475  2,008,475  88,501  88,501  17.0 11.2
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 88,140,603  88,140,603  44,586,963  44,586,963  8.6 27.5
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 32,928,525  32,928,525  11,757,949  11,757,949  12.9 42.4
85 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 55,212,079  55,212,079  32,829,014  32,829,014  6.2 22.9
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 16,835,771  16,835,771  4,192,421  4,192,421  27.6 -7.7
86 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 882,878  882,878  30,867  30,867  50.5 -30.0
87 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 12,282,212  12,282,212  3,627,835  3,627,835  15.8 -11.8
88 航空器、航天器及其零件  282,786  282,786  513,004  513,004  28.4 35.7
89 船舶及浮动结构体 3,387,896  3,387,896  20,715  20,715  89.8 159.2
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 4,781,358  4,781,358  4,575,988  4,575,988  11.5 21.6
90 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,342,147  4,342,147  4,332,033  4,332,033  10.8 21.3
91 钟表及其零件 311,946  311,946  224,271  224,271  24.2 32.0
92 乐器及其零件、附件 127,264  127,264  19,684  19,684  7.6 -17.6
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  16,584  16,584  78  78  0.8 144.6
93 武器、弹药及其零件、附件 16,584  16,584  78  78  0.8 144.6
第二十类  杂项制品 16,070,856  16,070,856  334,254  334,254  11.6 0.4
94 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 9,466,475  9,466,475  132,112  132,112  21.6 0.7
95 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  4,677,365  4,677,365  136,386  136,386  -6.3 -7.8
96 杂项制品  1,927,016  1,927,016  65,756  65,756  18.7 22.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 132,655  132,655  35,229  35,229  181.3 25.9
97 艺术品、收藏品及古物 132,655  132,655  35,229  35,229  181.3 25.9
第二十二类特殊交易品及未分类商品 4,915,697  4,915,697  764,935  764,935  57.8 26.4
98 特殊交易品及未分类商品 4,871,840  4,871,840  764,935  764,935  65.4 26.4
99 跨境电商B2B简化申报商品 43,857  43,857  - - -74.2 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660