搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (4)2024年1月进出口商品类章总值表(美元值)

(4)2024年1月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
1 11 1 11 出口 进口
总值 307,734,618  307,734,618  222,276,794  222,276,794  8.2 15.4
第一类 活动物;动物产品 1,377,278  1,377,278  4,767,939  4,767,939  10.4 -1.2
01 活动物  8,731  8,731  16,305  16,305  65.2 -73.0
02 肉及食用杂碎  76,862  76,862  2,228,374  2,228,374  37.3 -13.4
03 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,059,618  1,059,618  1,718,771  1,718,771  9.9 31.4
04 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  69,873  69,873  694,846  694,846  2.0 -8.8
05 其他动物产品 162,193  162,193  109,643  109,643  5.6 -10.4
第二类 植物产品 2,741,008  2,741,008  10,305,950  10,305,950  27.5 -7.4
06 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 65,535  65,535  15,684  15,684  56.4 21.1
07 食用蔬菜、根及块茎 940,263  940,263  142,542  142,542  43.0 -37.0
08 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 614,177  614,177  2,586,130  2,586,130  36.8 2.8
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 330,511  330,511  213,318  213,318  3.9 148.7
10 谷物 97,650  97,650  1,990,080  1,990,080  28.3 10.4
11 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 81,397  81,397  179,419  179,419  0.8 20.5
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 385,755  385,755  5,130,617  5,130,617  37.7 -18.6
13 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  201,244  201,244  35,042  35,042  -9.2 36.5
14 编结用植物材料;其他植物产品 24,475  24,475  13,115  13,115  -3.4 24.4
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 299,645  299,645  1,193,340  1,193,340  -6.7 -9.4
15 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 299,645  299,645  1,193,340  1,193,340  -6.7 -9.4
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 4,506,831  4,506,831  3,053,818  3,053,818  18.2 15.8
16 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 1,053,943  1,053,943  46,560  46,560  30.7 12.4
17 糖及糖食 296,861  296,861  517,581  517,581  34.2 54.9
18 可可及可可制品 44,856  44,856  95,606  95,606  31.6 65.8
19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 256,999  256,999  368,201  368,201  34.1 -35.2
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 854,269  854,269  332,947  332,947  -9.3 99.9
21 杂项食品 573,928  573,928  518,695  518,695  6.7 34.2
22 饮料、酒及醋   216,606  216,606  374,873  374,873  93.4 -2.7
23 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 408,856  408,856  548,473  548,473  37.4 19.0
24 烟草、烟草及烟草代用品的制品 800,512  800,512  250,882  250,882  19.3 6.4
第五类 矿产品  4,998,399  4,998,399  65,973,511  65,973,511  -27.5 4.2
25 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 279,515  279,515  1,346,325  1,346,325  -20.9 -36.2
26 矿砂、矿渣及矿灰 327,584  327,584  23,773,327  23,773,327  18.0 17.8
27 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  4,391,301  4,391,301  40,853,859  40,853,859  -29.9 -0.3
第六类 化学工业及其相关工业的产品 16,043,079  16,043,079  14,427,981  14,427,981  -10.0 -4.0
28 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 2,205,519  2,205,519  1,536,204  1,536,204  -31.8 -43.8
29 有机化学品 6,957,627  6,957,627  3,989,518  3,989,518  -6.6 2.9
30 药品 1,070,428  1,070,428  3,460,667  3,460,667  16.6 0.0
31 肥料 358,289  358,289  640,493  640,493  -55.0 16.0
32 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 925,280  925,280  383,776  383,776  19.6 17.0
33 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 724,447  724,447  1,375,711  1,375,711  24.0 17.3
34 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、牙科用蜡及牙科用熟石膏制剂 676,187  676,187  437,004  437,004  25.0 14.1
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  418,461  418,461  333,414  333,414  5.2 8.3
36 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 84,643  84,643  11,113  11,113  -6.5 108.3
37 照相及电影用品 112,719  112,719  250,605  250,605  14.0 11.2
38 杂项化学产品  2,509,477  2,509,477  2,009,476  2,009,476  -14.6 1.6
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 15,771,874  15,771,874  6,407,563  6,407,563  16.5 9.9
39 塑料及其制品 12,767,713  12,767,713  4,986,122  4,986,122  16.5 10.1
40 橡胶及其制品 3,004,162  3,004,162  1,421,441  1,421,441  16.2 9.3
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,773,199  3,773,199  984,506  984,506  8.6 29.3
41 生皮(毛皮除外)及皮革 92,969  92,969  276,231  276,231  41.8 25.4
42 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,624,823  3,624,823  682,679  682,679  9.1 30.2
43 毛皮、人造毛皮及其制品 55,408  55,408  25,596  25,596  -35.5 49.3
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,674,732  1,674,732  1,435,768  1,435,768  6.7 -4.0
44 木及木制品;木炭 1,512,665  1,512,665  1,431,126  1,431,126  7.4 -4.0
45 软木及软木制品 3,292  3,292  3,006  3,006  54.8 1.0
46 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 158,775  158,775  1,636  1,636  -0.3 36.4
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 3,073,511  3,073,511  2,496,840  2,496,840  14.7 -16.8
47 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  25,715  25,715  1,766,513  1,766,513  44.1 -28.3
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 2,685,866  2,685,866  558,777  558,777  13.8 37.4
49 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 361,929  361,929  171,550  171,550  20.6 32.3
第十一类 纺织原料及纺织制品 27,165,031  27,165,031  2,978,817  2,978,817  7.1 53.0
50 蚕丝 71,076  71,076  9,256  9,256  -20.9 102.1
51 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 183,474  183,474  218,689  218,689  -18.9 20.4
52 棉花 1,046,522  1,046,522  1,049,714  1,049,714  0.1 109.6
53 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 236,853  236,853  166,080  166,080  54.3 61.1
54 化学纤维长丝 2,947,389  2,947,389  174,830  174,830  12.3 40.6
55 化学纤维短纤  1,387,703  1,387,703  113,657  113,657  14.6 16.3
56 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 726,152  726,152  89,731  89,731  14.2 15.4
57 地毯及纺织材料的其他铺地制品 398,413  398,413  7,739  7,739  17.0 105.4
58 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  578,224  578,224  22,409  22,409  8.5 34.4
59 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 987,677  987,677  97,877  97,877  17.5 8.9
60 针织物及钩编织物 2,068,917  2,068,917  50,141  50,141  14.1 39.9
61 针织或钩编的服装及衣着附件 7,183,250  7,183,250  380,554  380,554  3.4 26.5
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,271,785  6,271,785  569,891  569,891  2.6 50.2
63 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 3,077,596  3,077,596  28,249  28,249  10.0 -9.6
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 7,804,347  7,804,347  721,003  721,003  3.3 23.9
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 5,775,586  5,775,586  555,555  555,555  1.8 12.9
65 帽类及其零件 586,881  586,881  26,309  26,309  -2.0 58.7
66 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 397,627  397,627  641  641  8.1 -48.9
67 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 1,044,253  1,044,253  138,499  138,499  14.6 93.0
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 6,585,310  6,585,310  733,392  733,392  13.5 8.9
68 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,218,008  1,218,008  139,764  139,764  -4.7 7.5
69 陶瓷产品 2,792,571  2,792,571  87,918  87,918  23.5 -11.9
70 玻璃及其制品 2,574,731  2,574,731  505,709  505,709  13.9 14.0
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,662,282  2,662,282  16,960,821  16,960,821  73.9 202.8
71 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,662,282  2,662,282  16,960,821  16,960,821  73.9 202.8
第十五类  贱金属及其制品 24,967,632  24,967,632  12,991,317  12,991,317  3.1 16.2
72 钢铁 5,561,099  5,561,099  3,274,075  3,274,075  -2.3 15.3
73 钢铁制品 9,253,254  9,253,254  715,970  715,970  -1.1 8.6
74 铜及其制品 824,540  824,540  5,885,151  5,885,151  5.9 15.9
75 镍及其制品  150,096  150,096  719,252  719,252  17.7 -32.6
76 铝及其制品 3,478,781  3,478,781  1,397,935  1,397,935  9.8 83.4
78 铅及其制品 13,496  13,496  8,885  8,885  -75.6 13.4
79 锌及其制品 16,517  16,517  80,188  80,188  -7.3 286.8
80 锡及其制品 36,026  36,026  112,594  112,594  53.9 277.1
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 488,309  488,309  446,814  446,814  8.0 12.0
82 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 2,320,014  2,320,014  225,358  225,358  11.3 11.0
83 贱金属杂项制品 2,825,501  2,825,501  125,095  125,095  14.9 9.8
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 124,121,668  124,121,668  62,875,076  62,875,076  6.7 25.5
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 46,362,136  46,362,136  16,616,701  16,616,701  11.1 40.5
85 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 77,759,531  77,759,531  46,258,375  46,258,375  4.3 20.9
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 23,704,458  23,704,458  5,907,056  5,907,056  25.8 -8.1
86 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,239,165  1,239,165  43,723  43,723  47.7 -30.8
87 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 17,300,291  17,300,291  5,110,800  5,110,800  14.2 -12.0
88 航空器、航天器及其零件  398,052  398,052  723,324  723,324  26.2 33.7
89 船舶及浮动结构体 4,766,951  4,766,951  29,209  29,209  87.5 155.6
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,735,117  6,735,117  6,461,836  6,461,836  9.7 19.8
90 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,116,816  6,116,816  6,115,021  6,115,021  9.0 19.6
91 钟表及其零件 439,185  439,185  318,957  318,957  22.0 31.4
92 乐器及其零件、附件 179,116  179,116  27,857  27,857  5.8 -18.7
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  23,325  23,325  111  111  -0.9 141.6
93 武器、弹药及其零件、附件 23,325  23,325  111  111  -0.9 141.6
第二十类  杂项制品 22,606,618  22,606,618  473,173  473,173  9.6 -0.8
94 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 13,316,484  13,316,484  187,042  187,042  19.5 -0.6
95 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  6,579,623  6,579,623  193,114  193,114  -8.0 -8.9
96 杂项制品  2,710,511  2,710,511  93,017  93,017  16.7 20.9
第二十一类艺术品、收藏品及古物 187,256  187,256  49,771  49,771  177.1 23.7
97 艺术品、收藏品及古物 187,256  187,256  49,771  49,771  177.1 23.7
第二十二类特殊交易品及未分类商品 6,912,020  6,912,020  1,077,204  1,077,204  55.6 24.4
98 特殊交易品及未分类商品 6,850,444  6,850,444  1,077,204  1,077,204  63.1 24.4
99 跨境电商B2B简化申报商品 61,576  61,576  - - -74.5 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660