搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (6)2024年1至1月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

(6)2024年1至1月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

        单位:万元人民币
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 218,622,834  16,037,761  56,941,708  142,604,996  3,038,369 
10.1 2.9 -1.0 16.4 -0.3
一般贸易 144,155,258  9,882,353  25,555,504  106,168,160  2,549,242 
11.2 -9.0 14.6 13.2 -3.5
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 35,685  30,041  - 4,552  1,092 
15.3 7.2 - 73.5 244.7
其他捐赠物资 13  10  - -
-96.4 - - - -97.5
来料加工装配贸易 4,019,849  89,828  2,885,264  1,027,339  17,418 
19.1 31.0 16.5 25.8 18.4
进料加工贸易 36,178,175  2,359,463  24,184,909  9,444,529  189,274 
-6.0 84.3 -16.0 14.8 -3.7
边境小额贸易  3,637,022  106,349  269  3,529,761  644 
125.0 819.6 -33.6 120.0 17.9
对外承包工程出口货物 809,942  563,938  52,934  184,081  8,990 
4.8 -12.7 136.0 86.6 60.2
租赁贸易 352,715  2,017  19,520  331,179  -
914.4 -53.4 276.2 1211.4 -
出料加工贸易  62,081  864  38,084  23,132  -
271.8 8.2 901.8 93.3 -
保税监管场所进出境货物  4,444,695  2,019,097  506,834  1,882,370  36,394 
19.6 14.5 -17.1 43.9 14.6
海关特殊监管区域物流货物 14,681,170  972,096  3,586,273  10,122,627  174 
25.8 7.6 10.5 34.6 -52.0
其他 10,246,228  11,706  112,118  9,887,265  235,139 
9.8 -50.8 47.8 8.9 51.9
注: 
1. 
深色区域内数字为与去年累计同期比。
2. 2013年起,集体企业不再单列,私营企业单独列出,其他范围及同比相应调整。
3. 2018年起,补偿贸易”“寄售代销贸易易货贸易纳入其他公布。
4. 2021年起,不再公布中外合作”“中外合资外商独资企业数据。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660