搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (8)2024年1月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)

(8)2024年1月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)

              单位:千美元
收发货人所在地 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
1 11 1 11 1 11 进出口 出口 进口
总值 530,011,412  530,011,412  307,734,618  307,734,618  222,276,794  222,276,794  11.1 8.2 15.4
北京市 43,470,500  43,470,500  6,927,423  6,927,423  36,543,077  36,543,077  8.1 -13.4 13.4
中关村国家自主创新示范区 572,357  572,357  245,744  245,744  326,614  326,614  -10.4 -8.1 -12.1
北京经济技术开发区 1,968,999  1,968,999  592,718  592,718  1,376,281  1,376,281  9.3 21.0 5.0
天津市 9,340,825  9,340,825  4,716,426  4,716,426  4,624,399  4,624,399  4.6 15.5 -4.6
天津滨海新区 6,227,721  6,227,721  2,685,412  2,685,412  3,542,308  3,542,308  3.2 23.7 -8.3
天津经济技术开发区 2,446,804  2,446,804  1,136,219  1,136,219  1,310,585  1,310,585  -2.4 0.6 -4.8
 天津滨海高新技术产业开发区 342,166  342,166  298,175  298,175  43,991  43,991  21.7 122.7 -70.1
河北省 7,943,784  7,943,784  4,503,854  4,503,854  3,439,930  3,439,930  17.3 16.1 18.9
石家庄市 1,552,314  1,552,314  905,390  905,390  646,925  646,925  16.7 5.2 37.9
石家庄高新技术产业开发区 935  935  654  654  282  282  -7.2 -25.3 111.8
唐山市 2,501,756  2,501,756  729,284  729,284  1,772,472  1,772,472  21.9 62.8 10.5
曹妃甸经济技术开发区 241,753  241,753  160,906  160,906  80,847  80,847  4570.0 3008.2 -
秦皇岛市 418,522  418,522  345,894  345,894  72,627  72,627  -7.9 10.4 -48.6
秦皇岛经济技术开发区 290,668  290,668  244,583  244,583  46,085  46,085  -5.4 11.4 -47.5
保定市 831,337  831,337  789,200  789,200  42,137  42,137  -4.3 -4.0 -9.9
保定高新技术产业开发区 2,612  2,612  2,476  2,476  136  136  19.3 26.7 -42.1
廊坊市 570,136  570,136  275,544  275,544  294,592  294,592  8.7 -0.2 18.7
廊坊经济技术开发区 74,419  74,419  3,521  3,521  70,899  70,899  385.7 -74.7 4862.7
雄安新区 38,552  38,552  30,805  30,805  7,748  7,748  27.6 25.4 36.9
山西省 2,427,813  2,427,813  1,404,127  1,404,127  1,023,686  1,023,686  40.0 16.8 92.2
太原市 1,837,692  1,837,692  1,116,250  1,116,250  721,442  721,442  36.7 20.7 72.1
太原经济技术开发区 1,151,364  1,151,364  875,908  875,908  275,457  275,457  29.8 21.7 64.9
太原高新技术产业开发区 26,825  26,825  10,928  10,928  15,897  15,897  11.2 -1.0 21.4
大同市 53,158  53,158  48,206  48,206  4,951  4,951  -3.9 1.3 -36.1
大同经济技术开发区 36,909  36,909  36,122  36,122  787  787  -14.8 -5.5 -84.5
晋中市 39,935  39,935  37,427  37,427  2,509  2,509  26.2 31.5 -21.7
晋中经济技术开发区 4,617  4,617  4,613  4,613  180.2 180.0 -
长治市 10,791  10,791  9,942  9,942  849  849  -54.7 -35.8 -89.8
长治高新技术产业开发区 904  904  491  491  413  413  -87.2 -93.1 -
内蒙古自治区 2,406,017  2,406,017  974,016  974,016  1,432,001  1,432,001  14.1 14.2 14.0
呼和浩特市 247,126  247,126  143,060  143,060  104,066  104,066  2.4 35.8 -23.5
包头市 332,449  332,449  166,511  166,511  165,938  165,938  19.8 35.1 7.6
包头高新技术产业开发区 784  784  474  474  310  310  -34.8 -60.6 -
二连浩特市 110,507  110,507  33,369  33,369  77,139  77,139  -29.4 61.1 -43.2
满洲里市 237,738  237,738  137,114  137,114  100,625  100,625  -32.2 -37.6 -23.0
辽宁省 8,818,104  8,818,104  4,492,928  4,492,928  4,325,176  4,325,176  -12.8 -3.3 -20.8
沈阳市 1,626,350  1,626,350  700,055  700,055  926,295  926,295  9.4 31.5 -3.0
沈阳经济技术开发区 281,552  281,552  146,073  146,073  135,479  135,479  30.4 -4.6 116.0
沈阳高新技术产业开发区 95,757  95,757  57,402  57,402  38,355  38,355  -7.6 2.0 -19.1
大连市 5,066,338  5,066,338  2,551,402  2,551,402  2,514,936  2,514,936  -23.8 -14.2 -31.6
大连经济技术开发区 1,713,199  1,713,199  929,168  929,168  784,031  784,031  -9.1 10.3 -24.8
大连市高新技术产业园区 76,497  76,497  60,707  60,707  15,790  15,790  3.3 -4.7 53.4
鞍山市 430,922  430,922  219,085  219,085  211,836  211,836  3.5 7.6 -0.4
鞍山高新技术产业开发区 16,939  16,939  16,809  16,809  130  130  386.9 399.9 12.0
丹东市 207,257  207,257  184,945  184,945  22,312  22,312  -5.9 -4.9 -13.5
营口市  523,690  523,690  298,152  298,152  225,537  225,537  -22.8 -3.8 -38.8
营口经济技术开发区  2,304  2,304  1,852  1,852  452  452  -14.2 24.9 -62.4
吉林省 2,260,499  2,260,499  734,841  734,841  1,525,658  1,525,658  41.7 14.0 60.5
长春市 1,835,337  1,835,337  486,529  486,529  1,348,808  1,348,808  76.7 72.5 78.2
长春经济技术开发区 122,748  122,748  66,774  66,774  55,974  55,974  -22.9 23.3 -46.7
长春高新技术产业开发区 105,878  105,878  58,052  58,052  47,826  47,826  24.8 37.4 12.4
吉林市 67,895  67,895  47,812  47,812  20,083  20,083  -11.9 -3.0 -27.5
吉林高新技术产业开发区 5,666  5,666  4,348  4,348  1,318  1,318  -19.5 -30.2 62.5
珲春市 185,884  185,884  57,598  57,598  128,286  128,286  -7.3 -7.6 -7.1
黑龙江省 3,505,291  3,505,291  787,745  787,745  2,717,547  2,717,547  4.7 17.8 1.4
哈尔滨市 553,204  553,204  217,081  217,081  336,122  336,122  0.3 56.7 -18.7
哈尔滨经济技术开发区 157,460  157,460  34,150  34,150  123,310  123,310  -5.9 60.1 -15.5
哈尔滨高新技术产业开发区 80,791  80,791  43,742  43,742  37,049  37,049  -33.9 16.9 -56.3
大庆市 2,057,447  2,057,447  87,019  87,019  1,970,428  1,970,428  15.3 7.3 15.7
大庆高新技术产业开发区 61,529  61,529  27,390  27,390  34,139  34,139  -16.9 -47.8 58.5
黑河市 56,766  56,766  34,828  34,828  21,938  21,938  -15.1 -2.4 -29.7
绥芬河市 325,493  325,493  158,000  158,000  167,493  167,493  52.8 95.0 26.9
绥化市 65,102  65,102  59,345  59,345  5,757  5,757  -19.1 23.8 -82.3
绥化经济技术开发区 8,329  8,329  8,329  8,329  - - -36.1 -36.1 -
上海市 54,730,163  54,730,163  21,047,500  21,047,500  33,682,663  33,682,663  7.4 0.1 12.5
上海漕河泾浦江高科技园区 791,742  791,742  325,997  325,997  465,745  465,745  10.7 13.8 8.6
上海经济技术开发区 93  93  93  93  -55.1 -55.3 -
上海闵行经济技术开发区 109,381  109,381  63,359  63,359  46,023  46,023  14.5 6.9 27.1
上海浦东新区 34,338,808  34,338,808  11,521,220  11,521,220  22,817,588  22,817,588  9.8 -1.5 16.5
江苏省 67,108,816  67,108,816  43,204,437  43,204,437  23,904,380  23,904,380  15.7 12.0 23.1
南京市 7,451,269  7,451,269  4,918,221  4,918,221  2,533,048  2,533,048  6.9 17.5 -9.1
南京高新技术外向型开发区 144,108  144,108  124,544  124,544  19,564  19,564  25.1 19.1 84.3
无锡市 8,888,865  8,888,865  5,830,433  5,830,433  3,058,432  3,058,432  15.8 9.0 31.3
无锡高新技术产业开发区 4,247,789  4,247,789  2,576,907  2,576,907  1,670,882  1,670,882  13.2 5.2 28.2
常州市 3,925,334  3,925,334  3,096,846  3,096,846  828,489  828,489  0.4 -2.3 12.3
常州高新技术产业开发区 67,476  67,476  53,575  53,575  13,901  13,901  -21.8 -19.8 -28.8
苏州市 30,532,374  30,532,374  18,648,745  18,648,745  11,883,629  11,883,629  15.7 11.1 23.9
苏州工业园 7,617,526  7,617,526  3,846,385  3,846,385  3,771,141  3,771,141  40.9 34.3 48.5
苏州高新技术产业开发区 2,574,529  2,574,529  1,740,936  1,740,936  833,593  833,593  6.7 -2.7 33.7
南通市 4,310,687  4,310,687  2,765,593  2,765,593  1,545,094  1,545,094  3.0 1.0 6.7
南通经济技术开发区 754,536  754,536  468,465  468,465  286,071  286,071  12.2 20.6 0.8
连云港市 1,873,192  1,873,192  391,272  391,272  1,481,921  1,481,921  68.1 0.0 104.9
连云港经济技术开发区 271,616  271,616  117,753  117,753  153,864  153,864  -14.4 -0.1 -22.9
浙江省 68,553,545  68,553,545  51,584,923  51,584,923  16,968,622  16,968,622  11.8 8.6 22.6
杭州市 10,000,100  10,000,100  6,781,059  6,781,059  3,219,040  3,219,040  12.6 8.7 21.9
杭州经济技术开发区 859,086  859,086  607,686  607,686  251,399  251,399  9.9 25.3 -15.3
杭州高新技术产业开发区 327,881  327,881  214,251  214,251  113,630  113,630  75.5 43.6 202.3
宁波市 17,601,596  17,601,596  11,779,505  11,779,505  5,822,090  5,822,090  11.1 5.9 23.5
宁波经济技术开发区 1,995,174  1,995,174  903,454  903,454  1,091,720  1,091,720  -0.6 -10.3 9.3
宁波高新技术产业开发区 456,700  456,700  354,338  354,338  102,362  102,362  24.9 25.8 21.8
宁波杭州湾经济技术开发区 284,452  284,452  257,250  257,250  27,202  27,202  108.9 101.3 224.6
温州市 4,028,176  4,028,176  3,355,904  3,355,904  672,273  672,273  4.5 -1.7 52.6
温州经济技术开发区 229,828  229,828  227,863  227,863  1,965  1,965  1.1 0.6 93.8
湖州市  2,419,816  2,419,816  2,287,208  2,287,208  132,608  132,608  23.9 25.4 2.3
湖州经济技术开发区  22,874  22,874  7,045  7,045  15,829  15,829  307.2 150.7 463.8
湖州莫干山高新技术产业开发区 46,742  46,742  34,485  34,485  12,257  12,257  139.3 98.6 465.2
金华市 13,608,718  13,608,718  12,037,989  12,037,989  1,570,729  1,570,729  20.2 17.4 47.2
金华经济技术开发区 88,346  88,346  80,847  80,847  7,499  7,499  20.2 14.0 188.7
台州市 3,570,921  3,570,921  3,294,479  3,294,479  276,442  276,442  -10.3 -11.1 -0.1
台州湾经济技术开发区 149  149  - - 149  149  - - -
安徽省 9,366,428  9,366,428  6,366,260  6,366,260  3,000,168  3,000,168  12.7 16.0 6.2
合肥市 4,074,919  4,074,919  2,727,243  2,727,243  1,347,676  1,347,676  18.1 13.5 28.4
合肥经济技术开发区 1,604,849  1,604,849  925,686  925,686  679,163  679,163  42.6 29.5 65.4
合肥高新技术产业开发区 844,279  844,279  692,771  692,771  151,508  151,508  15.8 10.4 49.3
芜湖市 1,602,274  1,602,274  1,276,336  1,276,336  325,937  325,937  31.8 32.9 27.8
芜湖经济技术开发区 1,013,585  1,013,585  899,458  899,458  114,128  114,128  28.8 31.9 8.9
芜湖高新技术产业开发区 34,098  34,098  23,575  23,575  10,523  10,523  50.7 15.6 371.6
蚌埠市 237,200  237,200  149,154  149,154  88,046  88,046  15.1 10.6 23.6
蚌埠高新技术产业开发区 37,762  37,762  21,829  21,829  15,932  15,932  -19.4 -46.0 149.7
淮南市 106,008  106,008  104,359  104,359  1,649  1,649  73.9 80.6 -48.2
淮南经济技术开发区 12,848  12,848  12,645  12,645  203  203  -35.0 -34.0 -66.2
淮南高新技术产业开发区 - - - - - - - - -
马鞍山市 462,189  462,189  267,080  267,080  195,108  195,108  6.1 4.7 8.0
马鞍山经济技术开发区 56,164  56,164  55,492  55,492  672  672  31.1 56.1 -90.8
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 46,554  46,554  42,604  42,604  3,950  3,950  10.7 12.4 -4.5
铜陵市 816,760  816,760  83,083  83,083  733,677  733,677  -20.5 26.3 -23.7
铜陵经济技术开发区 54,220  54,220  37,848  37,848  16,372  16,372  75.2 59.3 127.9
安庆市 493,559  493,559  421,891  421,891  71,667  71,667  44.4 64.5 -16.2
安庆经济技术开发区 354,946  354,946  302,773  302,773  52,173  52,173  63.7 99.6 -19.8
桐城经济技术开发区 995  995  907  907  88  88  150.0 260.4 -40.1
滁州市 479,180  479,180  432,910  432,910  46,271  46,271  -8.2 -4.4 -33.0
滁州经济技术开发区 162,432  162,432  142,293  142,293  20,139  20,139  -19.5 -14.2 -44.0
六安市 91,500  91,500  83,102  83,102  8,398  8,398  -4.0 1.2 -36.4
六安经济技术开发区 15,684  15,684  15,218  15,218  467  467  4.0 15.9 -76.1
宣城市 302,544  302,544  277,666  277,666  24,878  24,878  22.2 19.5 63.6
宁国经济技术开发区 64,706  64,706  62,147  62,147  2,559  2,559  20.3 23.4 -24.9
宣城经济技术开发区 26,893  26,893  25,541  25,541  1,352  1,352  35.3 30.7 297.4
池州市 151,886  151,886  49,412  49,412  102,474  102,474  13.9 1.8 20.8
池州经济技术开发区 43,738  43,738  16,125  16,125  27,613  27,613  -34.5 -41.2 -29.8
福建省 26,829,453  26,829,453  17,122,129  17,122,129  9,707,323  9,707,323  15.2 16.5 13.0
福州市 5,224,687  5,224,687  3,987,935  3,987,935  1,236,752  1,236,752  35.0 32.4 44.1
福州经济技术开发区 653,358  653,358  474,201  474,201  179,156  179,156  59.1 65.9 43.5
福州高新技术产业开发区 4,224  4,224  4,094  4,094  131  131  -0.7 -3.7 6409.2
厦门市 11,292,528  11,292,528  5,686,525  5,686,525  5,606,003  5,606,003  -0.4 -2.6 1.9
厦门火炬高技术产业开发区 603,243  603,243  209,692  209,692  393,550  393,550  51.1 -7.0 126.5
平潭 183,727  183,727  111,881  111,881  71,846  71,846  35.5 19.8 70.6
平潭综合实验区 183,727  183,727  111,881  111,881  71,846  71,846  35.5 19.8 70.6
江西省 5,469,228  5,469,228  3,676,586  3,676,586  1,792,641  1,792,641  -46.1 -53.5 -19.8
南昌市 1,103,631  1,103,631  705,734  705,734  397,896  397,896  -7.4 -21.0 33.3
南昌经济技术开发区 281,138  281,138  114,293  114,293  166,846  166,846  100.8 21.5 263.5
南昌小蓝经济技术开发区 9,341  9,341  7,680  7,680  1,661  1,661  -88.0 -89.8 -36.2
南昌高新技术产业开发区 308,605  308,605  175,128  175,128  133,477  133,477  25.8 6.9 63.9
景德镇市 111,982  111,982  104,355  104,355  7,627  7,627  -71.6 -56.6 -95.1
景德镇高新技术产业开发区 3,928  3,928  3,032  3,032  896  896  -80.2 -84.4 147.1
萍乡市 74,477  74,477  65,430  65,430  9,047  9,047  -89.4 -90.4 -52.5
萍乡经济技术开发区 12,567  12,567  12,323  12,323  243  243  -97.3 -97.4 1026.1
九江市 521,582  521,582  297,963  297,963  223,619  223,619  -78.4 -85.7 -33.5
九江经济技术开发区 191,827  191,827  117,998  117,998  73,830  73,830  13.7 7.0 26.3
九江共青城高新技术产业开发区 6,841  6,841  6,400  6,400  441  441  15.3 10.8 178.6
新余市 468,673  468,673  183,434  183,434  285,239  285,239  -45.4 -42.2 -47.2
新余高新技术产业开发区 42,222  42,222  26,005  26,005  16,218  16,218  41.8 -3.3 465.0
鹰潭市 496,779  496,779  100,229  100,229  396,550  396,550  -34.8 -44.4 -31.8
鹰潭高新技术产业开发区 15,324  15,324  4,009  4,009  11,315  11,315  -29.6 -64.1 6.6
赣州市 1,256,664  1,256,664  987,542  987,542  269,122  269,122  34.4 27.6 66.9
赣州经济技术开发区 722,480  722,480  584,026  584,026  138,455  138,455  202.1 270.8 69.6
龙南经济技术开发区 46,345  46,345  40,031  40,031  6,313  6,313  54.3 36.2 892.1
瑞金经济技术开发区 30,155  30,155  30,155  30,155  14.2 14.4 -100.0
赣州高新技术产业开发区 20,217  20,217  5,373  5,373  14,844  14,844  -15.7 -20.6 -13.8
宜春市 200,065  200,065  163,231  163,231  36,834  36,834  -84.1 -86.8 59.0
宜春经济技术开发区 14,270  14,270  12,289  12,289  1,982  1,982  -92.3 -93.3 249.4
宜春丰城高新技术产业开发区 44,200  44,200  25,719  25,719  18,481  18,481  -39.5 -62.4 303.0
上饶市 628,299  628,299  565,291  565,291  63,009  63,009  30.3 33.3 8.7
上饶经济技术开发区 148,129  148,129  148,101  148,101  28  28  65539.6 72392.0 29.7
吉安市 388,872  388,872  304,979  304,979  83,892  83,892  -60.1 -66.8 56.3
井冈山经济技术开发区 62,019  62,019  47,669  47,669  14,350  14,350  -44.5 -55.5 208.4
吉安高新技术产业开发区 1,975  1,975  1,975  1,975  - - 423.4 423.4 -
抚州市 218,205  218,205  198,399  198,399  19,806  19,806  25.5 21.0 99.4
抚州高新技术产业开发区 79,129  79,129  77,943  77,943  1,186  1,186  885.2 924.9 177.7
山东省 35,365,453  35,365,453  21,660,283  21,660,283  13,705,170  13,705,170  2.2 3.6 0.1
济南市 2,385,903  2,385,903  1,646,674  1,646,674  739,229  739,229  12.5 18.0 1.8
济南高新技术产业开发区 1,135,097  1,135,097  666,531  666,531  468,566  468,566  21.1 20.7 21.6
青岛市 9,875,050  9,875,050  5,841,242  5,841,242  4,033,808  4,033,808  5.2 7.1 2.5
青岛经济技术开发区 3,088,242  3,088,242  1,285,445  1,285,445  1,802,797  1,802,797  -0.1 28.9 -13.9
青岛高新技术产业开发区 104,826  104,826  60,410  60,410  44,417  44,417  48.0 33.6 73.3
淄博市 1,339,184  1,339,184  770,554  770,554  568,630  568,630  2.1 -4.5 12.7
淄博高新技术产业开发区   159,329  159,329  140,663  140,663  18,666  18,666  -42.7 -44.3 -27.6
日照市 1,326,209  1,326,209  552,676  552,676  773,532  773,532  -30.8 -23.2 -35.4
日照经济技术开发区 96,615  96,615  31,826  31,826  64,788  64,788  -59.3 -79.9 -17.9
烟台市 4,215,829  4,215,829  2,634,230  2,634,230  1,581,599  1,581,599  -16.9 -15.8 -18.7
烟台经济技术开发区 1,101,765  1,101,765  637,598  637,598  464,167  464,167  -16.6 -20.2 -11.3
潍坊市 4,083,660  4,083,660  2,537,827  2,537,827  1,545,833  1,545,833  30.4 8.7 94.2
潍坊高新技术产业开发区 1,042,690  1,042,690  571,497  571,497  471,193  471,193  55.9 33.9 94.7
威海市 2,275,209  2,275,209  1,733,684  1,733,684  541,525  541,525  3.3 1.4 10.0
威海火炬高技术产业开发区 277,192  277,192  209,743  209,743  67,449  67,449  -8.1 -1.3 -24.2
河南省 8,779,714  8,779,714  5,173,189  5,173,189  3,606,526  3,606,526  -37.7 -44.9 -23.2
郑州市 5,514,512  5,514,512  3,174,562  3,174,562  2,339,950  2,339,950  -50.0 -57.1 -35.4
郑州航空港经济综合实验区 3,740,568  3,740,568  1,689,109  1,689,109  2,051,459  2,051,459  -59.6 -73.0 -32.0
郑州高新技术产业开发区 135,015  135,015  131,775  131,775  3,240  3,240  33.4 33.6 23.9
洛阳市 287,190  287,190  233,653  233,653  53,537  53,537  11.9 3.5 73.6
洛阳高新技术产业开发区 13,642  13,642  12,153  12,153  1,489  1,489  -21.0 1.8 -72.1
湖北省 8,165,898  8,165,898  5,585,674  5,585,674  2,580,224  2,580,224  16.6 10.0 34.2
武汉市 4,630,031  4,630,031  3,123,442  3,123,442  1,506,590  1,506,590  27.7 35.3 14.2
武汉经济技术开发区 696,754  696,754  412,066  412,066  284,688  284,688  94.2 98.8 87.9
武汉东湖新技术开发区 1,897,489  1,897,489  1,176,261  1,176,261  721,229  721,229  13.1 22.7 0.4
黄石市 695,306  695,306  273,407  273,407  421,900  421,900  12.2 5.9 16.6
黄石经济技术开发区 64,860  64,860  63,227  63,227  1,633  1,633  2.1 11.2 -75.5
十堰市 117,768  117,768  108,005  108,005  9,763  9,763  -28.3 -31.7 60.1
十堰经济技术开发区 5,496  5,496  5,488  5,488  - - -
襄阳市 562,645  562,645  477,310  477,310  85,334  85,334  -13.0 -23.7 304.6
襄阳经济技术开发区 1,394  1,394  1,055  1,055  339  339  -11.7 -16.5 7.1
襄阳高新技术产业开发区 87,181  87,181  54,184  54,184  32,997  32,997  2.0 -24.3 136.9
枣阳经济技术开发区 104,615  104,615  104,291  104,291  324  324  975.9 976.4 855.3
鄂州市 102,887  102,887  61,787  61,787  41,100  41,100  84.5 176.7 22.9
鄂州葛店经济技术开发区 36,179  36,179  36,138  36,138  40  40  9449.3 9438.6 -
孝感市 196,330  196,330  171,409  171,409  24,921  24,921  11.1 17.0 -17.3
汉川经济技术开发区 19,434  19,434  19,182  19,182  252  252  161.6 159.3 663.6
荆州市 530,009  530,009  308,277  308,277  221,731  221,731  47.3 -1.5 373.0
荆州经济技术开发区 101,130  101,130  75,694  75,694  25,437  25,437  12.4 -6.6 182.5
湖南省 6,730,138  6,730,138  3,685,547  3,685,547  3,044,591  3,044,591  -33.2 -53.0 36.1
长沙市 3,126,936  3,126,936  1,739,121  1,739,121  1,387,815  1,387,815  -40.1 -58.5 35.2
长沙经济技术开发区 223,932  223,932  159,653  159,653  64,279  64,279  -85.4 -89.1 -10.8
长沙高新技术产业开发区 626,589  626,589  454,502  454,502  172,087  172,087  10.9 39.1 -27.8
浏阳经济技术开发区 32,385  32,385  23,435  23,435  8,950  8,950  142.3 312.1 16.6
株洲市 353,868  353,868  288,788  288,788  65,080  65,080  60.3 99.1 -14.0
株洲高新技术产业开发区 106,887  106,887  102,653  102,653  4,233  4,233  148.3 153.1 69.7
湘潭市 609,097  609,097  389,168  389,168  219,929  219,929  37.3 17.3 96.3
湘潭经济技术开发区 368,893  368,893  250,987  250,987  117,906  117,906  351.8 227.7 2232.3
湘潭高新技术产业开发区 76,291  76,291  75,374  75,374  917  917  -46.7 -47.3 1133.2
衡阳市 365,678  365,678  165,652  165,652  200,026  200,026  -58.6 -76.8 17.8
衡阳高新技术产业开发区 572  572  524  524  48  48  -97.2 -97.3 -93.4
岳阳市 674,990  674,990  114,071  114,071  560,919  560,919  -39.0 -82.7 25.6
常德市 145,340  145,340  68,645  68,645  76,694  76,694  -54.0 -72.0 8.0
常德经济技术开发区 64,114  64,114  9,284  9,284  54,830  54,830  -52.8 -93.0 1416.1
常德高新技术产业开发区 11,442  11,442  11,442  11,442  - - -21.5 -21.5 -
益阳市 65,441  65,441  56,068  56,068  9,373  9,373  -77.7 -79.5 -53.8
益阳高新技术产业开发区 4,716  4,716  3,049  3,049  1,667  1,667  -93.6 -94.5 -90.6
郴州市 690,326  690,326  301,334  301,334  388,992  388,992  -15.6 -52.2 107.1
郴州高新技术产业开发区 163,501  163,501  38,365  38,365  125,136  125,136  -61.7 -87.5 5.8
广东省 109,834,074  109,834,074  73,462,576  73,462,576  36,371,497  36,371,497  31.4 27.4 40.3
广州市 13,295,880  13,295,880  7,878,018  7,878,018  5,417,863  5,417,863  14.8 23.5 4.2
广州经济技术开发区 1,250,630  1,250,630  579,005  579,005  671,625  671,625  -13.7 -5.1 -20.0
广州高新技术产业开发区 777,966  777,966  511,403  511,403  266,563  266,563  -13.0 -10.6 -17.2
广州南沙新区 3,817,999  3,817,999  1,965,973  1,965,973  1,852,025  1,852,025  19.0 68.4 -9.3
深圳市 54,575,556  54,575,556  36,024,027  36,024,027  18,551,529  18,551,529  50.8 49.8 52.7
深圳科技工业园 166  166  42  42  124  124  -95.1 176.3 -96.3
珠海市 3,766,800  3,766,800  2,652,350  2,652,350  1,114,450  1,114,450  31.5 35.9 22.0
珠海经济技术开发区 9,937  9,937  1,584  1,584  8,353  8,353  8.1 -54.4 46.1
珠海高新技术产业开发区 73,003  73,003  37,730  37,730  35,274  35,274  255.5 442.6 159.7
珠海横琴新区 274,900  274,900  160,904  160,904  113,996  113,996  23.4 56.9 -5.2
汕头市 606,941  606,941  498,557  498,557  108,384  108,384  -22.0 -19.9 -30.3
佛山市 7,560,060  7,560,060  6,023,994  6,023,994  1,536,065  1,536,065  -14.0 -24.0 76.5
江门市 2,285,206  2,285,206  1,936,871  1,936,871  348,335  348,335  16.3 19.2 2.4
湛江市 986,291  986,291  220,739  220,739  765,552  765,552  80.2 20.5 110.3
湛江经济技术开发区 349,722  349,722  101,217  101,217  248,505  248,505  14.7 8.2 17.6
湛江高新技术产业开发区 - - - - - - - - -
茂名市 171,724  171,724  71,534  71,534  100,190  100,190  37.3 8.7 69.1
茂名高新技术产业开发区 6,903  6,903  2,698  2,698  4,205  4,205  6017.0 2290.9 -
惠州市 4,623,563  4,623,563  2,739,989  2,739,989  1,883,575  1,883,575  54.5 22.3 150.6
惠州高新技术产业开发区 1,546,281  1,546,281  1,061,492  1,061,492  484,789  484,789  25.6 15.7 54.5
阳江市 270,718  270,718  208,374  208,374  62,344  62,344  11.3 8.1 23.5
东莞市 15,303,253  15,303,253  10,333,356  10,333,356  4,969,897  4,969,897  22.8 22.2 24.3
东莞松山湖高新技术产业开发区 199,088  199,088  154,091  154,091  44,997  44,997  128.1 120.3 159.7
中山市 3,424,052  3,424,052  3,002,340  3,002,340  421,712  421,712  22.8 22.5 25.5
中山火炬高技术产业开发区 483  483  116  116  366  366  61.5 64.4 60.6
广西壮族自治区 9,722,486  9,722,486  5,636,634  5,636,634  4,085,852  4,085,852  41.4 71.9 13.7
南宁市 1,445,354  1,445,354  526,278  526,278  919,077  919,077  15.5 -0.6 27.4
南宁高新技术产业开发区 28,475  28,475  19,226  19,226  9,248  9,248  60.4 130.0 -1.6
桂林市 139,586  139,586  127,810  127,810  11,776  11,776  33.7 28.0 161.9
桂林新技术产业开发区 69,117  69,117  65,742  65,742  3,376  3,376  48.7 45.6 158.5
北海市 369,040  369,040  146,180  146,180  222,860  222,860  41.0 36.3 44.3
崇左市 4,176,414  4,176,414  3,418,615  3,418,615  757,800  757,800  90.3 101.4 52.6
防城港市 1,259,420  1,259,420  330,113  330,113  929,307  929,307  17.4 484.6 -8.5
海南省 3,379,641  3,379,641  1,151,067  1,151,067  2,228,574  2,228,574  35.2 25.8 40.6
海口市 1,020,387  1,020,387  257,875  257,875  762,511  762,511  22.3 -5.5 35.7
海南国际科技工业园 17,058  17,058  9,718  9,718  7,339  7,339  41.5 -3.9 277.9
儋州市 1,649,120  1,649,120  471,947  471,947  1,177,173  1,177,173  37.2 -5.0 66.9
洋浦经济开发区 599,847  599,847  360,382  360,382  239,465  239,465  14.4 30.9 -3.8
重庆市 7,843,944  7,843,944  5,176,343  5,176,343  2,667,601  2,667,601  -4.8 0.9 -14.2
重庆高新技术产业开发区 27,713  27,713  17,346  17,346  10,367  10,367  30.5 -3.4 215.0
重庆两江新区 2,901,910  2,901,910  1,903,581  1,903,581  998,329  998,329  -13.5 -4.1 -27.1
万州经济技术开发区 102,796  102,796  35,909  35,909  66,886  66,886  151.4 151.2 151.5
重庆经济技术开发区 47,918  47,918  9,257  9,257  38,660  38,660  52.9 11.2 68.0
长寿经济技术开发区 36,540  36,540  29,225  29,225  7,315  7,315  -5.5 -17.9 139.2
四川省 12,981,588  12,981,588  8,680,463  8,680,463  4,301,125  4,301,125  15.2 8.8 30.8
成都市 9,663,777  9,663,777  6,078,079  6,078,079  3,585,697  3,585,697  4.1 -8.0 34.3
成都经济技术开发区 188,022  188,022  138,178  138,178  49,845  49,845  1.3 -1.8 11.0
成都高新技术产业开发区 5,962,873  5,962,873  3,009,848  3,009,848  2,953,025  2,953,025  13.6 0.9 30.3
泸州市 257,429  257,429  179,618  179,618  77,810  77,810  103.8 212.6 13.0
泸州高新技术产业开发区 179,357  179,357  110,857  110,857  68,500  68,500  189.4 407.9 70.6
绵阳市 482,813  482,813  379,799  379,799  103,015  103,015  62.3 87.7 8.2
绵阳经济技术开发区 127,314  127,314  125,092  125,092  2,221  2,221  162.6 171.6 -8.7
绵阳高新技术产业开发区 142,713  142,713  87,626  87,626  55,087  55,087  10.1 26.0 -8.3
广元市 4,244  4,244  4,224  4,224  20  20  40.1 40.5 -8.8
广元经济技术开发区 630  630  629  629  -27.7 -25.9 -94.3
乐山市 109,552  109,552  73,148  73,148  36,404  36,404  -9.9 -24.1 44.2
