搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (14)2024年1月进口主要商品量值表(美元值)

(14)2024年1月进口主要商品量值表(美元值)

                金额单位:千美元
商品名称 计量单位 1 11月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 20,656,770 - 20,656,770 - -0.6 - -0.6
    肉类(包括杂碎) 万吨 62 2,276,354 62 2,276,354 -9.3 -14.3 -9.3 -14.3
        牛肉及牛杂碎 万吨 31 1,456,902 31 1,456,902 32.3 14.8 32.3 14.8
            牛肉 万吨 30 1,437,788 30 1,437,788 32.3 14.9 32.3 14.9
        猪肉及猪杂碎 万吨 19 409,370 19 409,370 -38.4 -51.1 -38.4 -51.1
            猪肉 万吨 9 191,006 9 191,006 -56.7 -66.0 -56.7 -66.0
        羊肉 40,129 131,553 40,129 131,553 17.9 -12.2 17.9 -12.2
        禽肉 31,187 95,131 31,187 95,131 -31.0 -16.5 -31.0 -16.5
    水产品 万吨 41 1,789,098 41 1,789,098 45.5 27.9 45.5 27.9
        食用水产品 万吨 40 1,746,490 40 1,746,490 48.6 28.9 48.6 28.9
            冻鱼   万吨 18 387,445 18 387,445 61.4 38.7 61.4 38.7
    乳品 万吨 24 888,130 24 888,130 -8.6 -25.2 -8.6 -25.2
        奶粉 万吨 10 521,079 10 521,079 -3.0 -30.4 -3.0 -30.4
    干鲜瓜果及坚果 万吨 81 2,533,350 81 2,533,350 17.3 2.9 17.3 2.9
    粮食 万吨 1,474 6,659,884 1,474 6,659,884 14.8 -7.5 14.8 -7.5
        薯类 1,416 711 1,416 711 5518.1 5524.3 5518.1 5524.3
        谷物及谷物粉 万吨 661 1,998,336 661 1,998,336 39.9 10.4 39.9 10.4
            小麦 万吨 69 216,110 69 216,110 -54.2 -63.5 -54.2 -63.5
            大麦 万吨 157 442,766 157 442,766 216.2 116.1 216.2 116.1
            玉米 万吨 359 1,044,719 359 1,044,719 60.1 29.6 60.1 29.6
            稻谷及大米 万吨 14 91,739 14 91,739 -43.1 -24.8 -43.1 -24.8
            高粱 万吨 55 175,485 55 175,485 167.6 143.0 167.6 143.0
        豆类 万吨 813 4,659,145 813 4,659,145 0.1 -13.5 0.1 -13.5
            大豆  万吨 792 4,558,077 792 4,558,077 -1.2 -14.5 -1.2 -14.5
    食用油 万吨 97 1,006,855 97 1,006,855 9.5 -8.2 9.5 -8.2
        食用植物油 万吨 78 758,120 78 758,120 2.2 -19.0 2.2 -19.0
            豆油 万吨 3 26,815 3 26,815 -67.3 -75.4 -67.3 -75.4
            棕榈油 万吨 29 252,941 29 252,941 -9.2 -19.8 -9.2 -19.8
            菜子油及芥子油 万吨 20 205,927 20 205,927 23.0 -8.0 23.0 -8.0
    食糖 万吨 70 420,079 70 420,079 22.6 60.1 22.6 60.1
    酒类及饮料 - - 447,200 - 447,200 - 4.4 - 4.4
        啤酒 万升 1,649 23,923 1,649 23,923 -55.1 -52.4 -55.1 -52.4
        葡萄酒 万升 2,549 102,880 2,549 102,880 12.5 -6.6 12.5 -6.6
制盐 万吨 57 30,956 57 30,956 -25.6 -24.0 -25.6 -24.0
金属矿及矿砂 万吨 13,497 23,802,177 13,497 23,802,177 8.6 17.6 8.6 17.6
    铁矿砂及其精矿 万吨 11,194 14,510,997 11,194 14,510,997 8.3 26.0 8.3 26.0
    铜矿砂及其精矿 万吨 246 5,247,302 246 5,247,302 4.3 1.0 4.3 1.0
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,320 827,453 1,320 827,453 7.1 6.4 7.1 6.4
煤及褐煤 万吨 4,077 4,405,107 4,077 4,405,107 29.5 -0.5 29.5 -0.5
原油  万吨 4,417 25,595,884 4,417 25,595,884 2.0 -1.4 2.0 -1.4
成品油  万吨 408 2,342,987 408 2,342,987 68.7 57.6 68.7 57.6
    石脑油 万吨 95 643,349 95 643,349 5.8 8.2 5.8 8.2
    航空煤油 万吨 0 21 0 21 -48.3 -55.1 -48.3 -55.1
天然气 万吨 1,149 6,044,090 1,149 6,044,090 24.1 -5.3 24.1 -5.3
    液化天然气  万吨 725 4,423,151 725 4,423,151 22.9 -8.6 22.9 -8.6
    气态天然气 万吨 425 1,620,939 425 1,620,939 26.2 5.2 26.2 5.2
多晶硅 2,669 40,197 2,669 40,197 -69.9 -87.9 -69.9 -87.9
稀土 14,071 147,808 14,071 147,808 8.3 -27.3 8.3 -27.3
基本有机化学品 - - 3,952,415 - 3,952,415 - 2.5 - 2.5
    二甲苯 万吨 87 877,058 87 877,058 20.1 25.8 20.1 25.8
    乙二醇 万吨 51 252,304 51 252,304 13.1 17.5 13.1 17.5
医药材及药品 29,322 4,160,742 29,322 4,160,742 28.2 1.1 28.2 1.1
    中药材 12,427 44,109 12,427 44,109 55.0 24.6 55.0 24.6
    人用疫苗 146 520,272 146 520,272 37.3 68.4 37.3 68.4
肥料 万吨 189 624,050 189 624,050 93.4 15.2 93.4 15.2
    矿物肥料及化肥 万吨 189 623,363 189 623,363 93.3 15.1 93.3 15.1
        氯化钾 万吨 176 554,994 176 554,994 91.0 12.1 91.0 12.1
        氮磷钾三元复合肥 万吨 11 58,282 11 58,282 132.7 50.3 132.7 50.3
美容化妆品及洗护用品 24,217 1,379,395 24,217 1,379,395 16.2 16.2 16.2 16.2
初级形状的塑料 万吨 255 3,695,181 255 3,695,181 14.5 9.3 14.5 9.3
塑料制品 - - 1,330,459 - 1,330,459 - 12.4 - 12.4
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 69 1,055,547 69 1,055,547 8.0 11.3 8.0 11.3
皮革、毛皮及其制品 - - 508,032 - 508,032 - 23.7 - 23.7
    牛皮革及马皮革  47,176 127,006 47,176 127,006 54.7 44.5 54.7 44.5
木及其制品 万吨 415 1,130,673 415 1,130,673 1.4 -2.2 1.4 -2.2
    原木 万立方米 303 494,579 303 494,579 -12.7 -17.5 -12.7 -17.5
    锯材 万立方米 205 504,700 205 504,700 13.3 11.2 13.3 11.2
纸浆、纸及其制品 万吨 391 2,315,165 391 2,315,165 10.2 -19.1 10.2 -19.1
    纸浆  万吨 289 1,756,388 289 1,756,388 -2.3 -28.5 -2.3 -28.5
纺织原料 万吨 50 1,147,254 50 1,147,254 109.4 73.0 109.4 73.0
    羊毛及毛条 26,544 179,147 26,544 179,147 16.8 14.3 16.8 14.3
    棉花 万吨 35 716,603 35 716,603 146.8 118.0 146.8 118.0
纺织纱线、织物及其制品 - - 873,789 - 873,789 - 45.3 - 45.3
    纺织纱线 - - 441,400 - 441,400 - 80.2 - 80.2
        棉纱线 万吨 13 306,334 13 306,334 112.5 104.4 112.5 104.4
        合成纤维纱线 18,722 88,135 18,722 88,135 54.0 32.9 54.0 32.9
服装及衣着附件 - - 1,010,165 - 1,010,165 - 36.6 - 36.6
玻璃及其制品 - - 508,171 - 508,171 - 14.0 - 14.0
    玻璃纤维及其制品 9,397 60,830 9,397 60,830 -23.9 15.7 -23.9 15.7
珍珠、宝石及半宝石 - - 465,576 - 465,576 - 27.2 - 27.2
    钻石 千克 335 364,170 335 364,170 399.2 33.9 399.2 33.9
钢材 万吨 61 980,795 61 980,795 1.5 -2.8 1.5 -2.8
未锻轧铜及铜材 万吨 52 4,462,932 52 4,462,932 10.3 9.0 10.3 9.0
未锻轧铝及铝材 万吨 38 964,460 38 964,460 111.1 94.2 111.1 94.2
机电产品* - - 76,568,658 - 76,568,658 - 21.3 - 21.3
    机械基础件 - - 741,562 - 741,562 - -0.4 - -0.4
    农业机械 - - 35,905 - 35,905 - -57.8 - -57.8
        收获机械 105 15,409 105 15,409 -26.1 -71.5 -26.1 -71.5
        拖拉机 66 9,996 66 9,996 -7.0 -1.7 -7.0 -1.7
    食品加工机械 万台 1 56,687 1 56,687 -42.8 -4.0 -42.8 -4.0
    包装机械 2,206 78,204 2,206 78,204 5.4 4.1 5.4 4.1
    印刷、装订机械及其零件 - - 391,572 - 391,572 - 3.4 - 3.4
        打印机、复印机及一体机 万台 57 120,606 57 120,606 -31.0 -23.4 -31.0 -23.4
    通用机械设备 - - 1,560,872 - 1,560,872 - 4.5 - 4.5
        泵 万台 566 303,887 566 303,887 48.0 -3.1 48.0 -3.1
        压缩机 万台 44 145,143 44 145,143 -14.4 -15.8 -14.4 -15.8
        分离设备 - - 269,784 - 269,784 - 2.3 - 2.3
        阀门及类似装置 万套 6,991 619,112 6,991 619,112 13.9 10.3 13.9 10.3
    机床 5,555 566,620 5,555 566,620 13.1 41.5 13.1 41.5
    自动数据处理设备及其零部件 - - 4,226,633 - 4,226,633 - 82.7 - 82.7
        自动数据处理设备 万台 72 240,745 72 240,745 525.4 296.5 525.4 296.5
        中央处理部件 万台 105 471,834 105 471,834 43.9 159.0 43.9 159.0
        存储部件 万台 2,071 1,475,101 2,071 1,475,101 87.4 71.0 87.4 71.0
        自动数据处理设备的零件、附件 4,105 1,379,834 4,105 1,379,834 62.7 57.8 62.7 57.8
    半导体制造设备 5,349 3,626,346 5,349 3,626,346 41.0 116.4 41.0 116.4
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 295 203,990 295 203,990 47.5 43.9 47.5 43.9
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,080 2,704,781 1,080 2,704,781 60.5 137.2 60.5 137.2
        制造平板显示器用的机器及装置 328 352,998 328 352,998 17.1 203.9 17.1 203.9
    电工器材 - - 2,968,839 - 2,968,839 - 8.7 - 8.7
        变压器 万个 5,613 43,455 5,613 43,455 -4.7 -0.8 -4.7 -0.8
        蓄电池 万个 9,017 247,177 9,017 247,177 81.7 46.3 81.7 46.3
            锂离子蓄电池 万个 8,696 228,259 8,696 228,259 79.1 58.5 79.1 58.5
        电气控制装置 - - 1,411,524 - 1,411,524 - 5.4 - 5.4
        电线及电缆 万吨 1 356,208 1 356,208 1.3 -4.8 1.3 -4.8
     家用电器 万台 140 121,126 140 121,126 -35.3 -43.8 -35.3 -43.8
          电视机 万台 3 20,124 3 20,124 4.3 10.8 4.3 10.8
           液晶电视机 万台 3 17,648 3 17,648 -2.1 -1.4 -2.1 -1.4
    音视频设备及其零件 - - 1,767,948 - 1,767,948 - -2.2 - -2.2
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 449 178,294 449 178,294 462.4 35.3 462.4 35.3
        音视频设备的零件 - - 1,566,060 - 1,566,060 - -5.5 - -5.5
    平板显示模组 万个 17,311 2,828,490 17,311 2,828,490 28.9 -3.8 28.9 -3.8
    平板显示模组 17,934 2,828,490 17,934 2,828,490 50.2 -3.8 50.2 -3.8
        液晶平板显示模组 万个 13,680 1,115,932 13,680 1,115,932 33.0 35.9 33.0 35.9
        液晶平板显示模组 16,653 1,115,932 16,653 1,115,932 53.3 35.9 53.3 35.9
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,527 1,644,795 3,527 1,644,795 14.7 -20.9 14.7 -20.9
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,187 1,644,795 1,187 1,644,795 19.8 -20.9 19.8 -20.9
    电子元件 - - 34,151,004 - 34,151,004 - 27.8 - 27.8
        电容器 亿个 1,944 699,656 1,944 699,656 52.5 15.8 52.5 15.8
        电容器 万吨 0 699,656 0 699,656 22.6 15.8 22.6 15.8
        印刷电路 亿块 28 623,253 28 623,253 31.2 7.2 31.2 7.2
        印刷电路 万吨 0 623,253 0 623,253 11.9 7.2 11.9 7.2
        二极管及类似半导体器件 亿个 430 1,994,269 430 1,994,269 62.9 28.9 62.9 28.9
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,994,269 1 1,994,269 13.3 28.9 13.3 28.9
        集成电路 亿个 436 30,146,289 436 30,146,289 32.5 28.7 32.5 28.7
        集成电路 万吨 0 30,146,289 0 30,146,289 34.4 28.7 34.4 28.7
    汽车(包括底盘) 万辆 6 3,368,967 6 3,368,967 -8.3 -16.2 -8.3 -16.2
        乘用车 54,919 3,280,374 54,919 3,280,374 -8.2 -16.3 -8.2 -16.3
        商用车 1,319 88,593 1,319 88,593 -11.7 -11.9 -11.7 -11.9
            货车 1,061 56,555 1,061 56,555 -26.7 -39.4 -26.7 -39.4
            专用汽车 1 1,240 1 1,240 -83.3 -55.7 -83.3 -55.7
    汽车零配件 - - 2,054,461 - 2,054,461 - -0.8 - -0.8
        车用发动机 万台 1 71,830 1 71,830 -5.9 20.4 -5.9 20.4
        汽车轮胎 5,289 32,328 5,289 32,328 -14.4 -21.7 -14.4 -21.7
    飞机及其他航空器 7,620 439,103 7,620 439,103 801.8 28.3 801.8 28.3
        空载重量超过2吨的飞机 7 428,032 7 428,032 0.0 26.5 0.0 26.5
    航空器零部件 - - 1,339,684 - 1,339,684 - 51.9 - 51.9
        涡轮喷气发动机 43 528,445 43 528,445 43.3 44.7 43.3 44.7
        涡轮螺桨发动机 20 534 20 534 300.0 -91.3 300.0 -91.3
    船舶 535 27,411 535 27,411 32.4 228.3 32.4 228.3
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 3,280,607 - 3,280,607 - 17.7 - 17.7
    医疗仪器及器械 - - 960,289 - 960,289 - 0.7 - 0.7
    钟表及其零件 - - 318,957 - 318,957 - 31.4 - 31.4
        手表  万只 97 278,267 97 278,267 103.3 24.8 103.3 24.8
            电动手表 万只 85 68,381 85 68,381 118.8 86.0 118.8 86.0
            机械手表 万只 12 209,886 12 209,886 35.2 12.7 35.2 12.7
高新技术产品* - - 58,141,951 - 58,141,951 - 29.0 - 29.0
    生物技术 - - 701,018 - 701,018 - 41.8 - 41.8
    生命科学技术 - - 4,107,069 - 4,107,069 - -5.5 - -5.5
    光电技术  - - 2,512,348 - 2,512,348 - 34.1 - 34.1
    计算机与通信技术 - - 8,475,910 - 8,475,910 - 36.3 - 36.3
    电子技术 - - 33,870,557 - 33,870,557 - 27.1 - 27.1
    计算机集成制造技术 - - 5,816,836 - 5,816,836 - 64.5 - 64.5
    材料技术 2,091 434,917 2,091 434,917 11.4 11.6 11.4 11.6
    航空航天技术 - - 2,141,264 - 2,141,264 - 41.7 - 41.7
    其他技术 - - 82,034 - 82,034 - 52.7 - 52.7
电动载人汽车* 10,165 478,962 10,165 478,962 12.7 -16.9 12.7 -16.9
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 4,821 211,221 4,821 211,221 -13.9 -27.2 -13.9 -27.2
    插电式混合动力乘用车 1,640 127,670 1,640 127,670 -8.5 -18.8 -8.5 -18.8
    纯电动乘用车 3,704 140,071 3,704 140,071 127.8 8.7 127.8 8.7
文化产品* - - 1,123,808 - 1,123,808 - 21.6 - 21.6
食品* - - 18,076,922 - 18,076,922 - -3.6 - -3.6

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660