搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2023年12月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

(2)2023年12月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

                单位:千美元
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 12月 1至12月 进出口 出口 进口
总值 531,896,338  5,936,826,301  303,618,345  3,380,024,480  228,277,992  2,556,801,821  -5.0 -4.6 -5.5
亚洲 271,892,684  2,937,191,463  151,458,320  1,616,376,722  120,434,364  1,320,814,741  -7.0 -3.4 -11.1
阿富汗 117,974  1,333,450  113,454  1,269,489  4,520  63,961  125.4 130.9 52.4
巴林 138,852  1,738,251  136,880  1,546,777  1,972  191,475  -12.7 -11.0 -23.8
孟加拉国 1,921,789  23,986,932  1,813,511  22,960,955  108,278  1,025,977  -12.7 -13.3 4.5
不丹 2,965  63,791  2,965  60,888  2,904  -62.1 -63.2 1.7
文莱 280,206  2,808,685  79,862  859,864  200,344  1,948,821  -8.0 6.9 -13.3
缅甸 1,381,645  20,949,405  766,263  11,401,674  615,382  9,547,731  -15.0 -13.3 -16.9
柬埔寨 1,406,657  14,824,198  1,184,370  12,753,635  222,286  2,070,563  -5.3 -7.7 12.6
塞浦路斯 85,719  993,418  83,251  957,520  2,468  35,898  -16.9 -17.6 6.4
朝鲜 257,135  2,295,384  231,781  2,003,497  25,354  291,887  137.4 140.4 118.4
中国香港 30,172,035  288,225,564  29,240,582  274,554,166  931,453  13,671,397  -4.2 -6.3 76.4
印度 12,000,411  136,217,924  10,462,862  117,680,613  1,537,549  18,537,311  1.5 0.8 6.0
印度尼西亚 12,647,337  139,415,896  5,883,488  65,200,436  6,763,849  74,215,460  -5.9 -7.3 -4.7
伊朗 1,251,790  14,657,241  847,406  10,075,721  404,384  4,581,520  -6.2 8.6 -27.9
伊拉克 4,617,465  49,742,064  1,393,106  14,287,589  3,224,359  35,454,475  -6.0 5.5 -10.0
以色列 1,533,410  23,380,116  839,549  14,985,493  693,861  8,394,622  -7.4 -8.0 -6.4
日本 28,054,671  317,998,902  13,081,284  157,523,517  14,973,387  160,475,385  -10.7 -8.4 -12.9
约旦 395,935  5,786,729  367,175  5,080,808  28,760  705,920  -9.1 -9.6 -5.4
科威特 1,954,634  22,390,069  492,814  5,224,573  1,461,821  17,165,497  -28.6 7.3 -35.2
老挝 865,792  7,099,942  470,361  3,351,023  395,431  3,748,919  26.6 48.4 11.9
黎巴嫩 167,521  2,436,511  160,431  2,372,356  7,089  64,155  -2.5 -2.5 0.2
中国澳门 470,105  3,842,767  462,348  3,761,268  7,757  81,500  -9.6 -9.9 2.7
马来西亚  18,342,251  190,243,548  8,994,822  87,382,852  9,347,429  102,860,696  -5.2 -3.9 -6.3
马尔代夫 73,213  758,331  73,210  758,296  35  75.8 75.8 -37.8
蒙古 1,749,080  16,589,423  345,261  3,472,213  1,403,818  13,117,210  36.1 21.4 40.6
尼泊尔 174,701  1,799,925  171,353  1,765,125  3,349  34,800  9.1 8.4 59.5
阿曼 3,551,394  35,074,989  396,213  3,798,005  3,155,181  31,276,984  -13.1 -7.4 -13.7
巴基斯坦 1,866,126  20,759,536  1,533,089  17,299,612  333,037  3,459,924  -20.6 -23.9 1.3
巴勒斯坦 6,098  164,973  6,098  164,922  51  6.0 6.0 166.6
菲律宾 5,983,663  71,909,581  4,356,033  52,413,351  1,627,630  19,496,230  -16.0 -16.3 -15.3
卡塔尔 2,430,888  24,533,153  400,228  3,636,241  2,030,659  20,896,912  -7.4 -6.9 -7.5
沙特阿拉伯 8,591,325  107,226,628  4,000,977  42,856,643  4,590,348  64,369,984  -7.1 14.5 -17.5
新加坡 10,721,317  108,393,419  7,934,444  76,963,630  2,786,872  31,429,790  -2.6 -1.1 -6.0
韩国 27,562,658  310,736,887  13,084,050  148,986,661  14,478,609  161,750,227  -13.5 -7.2 -18.7
斯里兰卡 446,005  4,111,569  418,498  3,755,482  27,507  356,087  -1.1 2.6 -28.1
叙利亚 20,740  357,570  20,473  356,017  267  1,553  -14.0 -14.0 -30.7
泰国 11,036,095  126,279,946  6,718,729  75,736,060  4,317,366  50,543,887  -5.0 -0.9 -10.6
土耳其 3,287,040  43,398,058  2,850,597  38,873,587  436,442  4,524,472  13.5 15.2 0.4
阿联酋 9,346,900  94,977,338  5,547,530  55,686,215  3,799,370  39,291,124  -3.6 4.8 -13.5
也门 255,138  2,693,161  254,197  2,676,232  941  16,929  -19.9 -1.9 -97.3
越南 23,285,855  229,793,473  13,808,353  137,611,635  9,477,502  92,181,838  -0.5 -3.7 4.8
中国 10,960,494  104,299,769  - - 10,960,494  104,299,769  -13.6 - -13.6
中国台湾 23,488,022  267,835,695  5,984,871  68,485,924  17,503,151  199,349,772  -15.6 -16.0 -15.4
东帝汶 22,781  336,396  22,630  261,792  151  74,603  -19.4 -3.8 -48.7
哈萨克斯坦 4,163,858  41,021,166  2,711,437  24,697,397  1,452,421  16,323,769  32.2 52.8 9.9
吉尔吉斯斯坦 1,902,789  19,804,140  1,892,552  19,720,958  10,236  83,182  28.8 29.0 1.9
塔吉克斯坦 321,013  3,926,231  300,305  3,676,952  20,708  249,279  53.5 68.4 -33.4
土库曼斯坦 863,112  10,590,067  83,952  956,838  779,159  9,633,228  -5.2 11.3 -6.6
乌兹别克斯坦  1,286,477  14,032,818  1,097,195  12,389,037  189,282  1,643,781  44.9 67.2 -27.8
格鲁吉亚 150,160  2,049,119  143,818  1,934,073  6,342  115,046  48.4 57.0 -22.7
亚美尼亚 118,805  1,585,192  45,542  598,064  73,263  987,127  14.4 25.1 8.8
阿塞拜疆 160,639  1,721,814  148,117  1,550,741  12,522  171,073  25.2 37.3 -30.4
亚洲其他国家(地区) 308  306  -30.6 -31.0 1751.1
非洲 24,135,344  282,093,241  15,337,145  172,781,529  8,798,199  109,311,712  1.5 7.5 -6.7
阿尔及利亚 1,170,106  10,309,367  1,039,646  9,458,033  130,460  851,333  40.3 52.4 -25.5
安哥拉 2,244,782  23,049,069  293,159  4,142,537  1,951,622  18,906,532  -15.2 5.1 -18.7
贝宁 96,604  1,728,575  92,835  1,630,131  3,769  98,444  -9.3 -1.2 -61.7
博茨瓦纳 42,667  709,885  16,366  214,236  26,301  495,649  15.7 -0.8 24.7
布隆迪 8,504  113,919  7,437  104,388  1,067  9,530  -8.8 -9.1 -5.4
喀麦隆  385,806  4,231,077  326,153  3,713,897  59,653  517,180  13.5 20.9 -21.2
加那利群岛 695  2,151  695  2,143  -2.3 -2.5 79.3
佛得角 6,879  103,297  6,878  103,225  72  15.2 15.1 252.4
中非 8,704  83,293  5,389  54,565  3,315  28,728  8.1 4.8 14.8
塞卜泰(休达) 85  88  85  88  - 12.9 18.4 -96.3
乍得 42,031  1,192,777  42,030  377,868  814,909  -12.8 34.5 -25.0
科摩罗 10,377  111,080  10,373  111,015  65  79.7 79.8 -15.6
刚果共和国 537,388  6,953,885  141,800  1,496,750  395,588  5,457,135  6.4 60.0 -2.6
吉布提 263,900  3,483,170  254,974  3,363,953  8,927  119,218  7.2 6.7 23.2
埃及 1,316,335  15,817,173  1,269,813  14,935,598  46,522  881,576  -11.7 -11.6 -13.6
赤道几内亚 254,885  1,565,566  19,609  201,846  235,276  1,363,719  -9.6 -10.9 -9.4
埃塞俄比亚 269,710  3,024,576  231,694  2,588,625  38,016  435,952  14.7 18.5 -3.9
加蓬 212,733  3,788,189  69,794  719,417  142,939  3,068,772  -15.9 28.6 -22.3
冈比亚 57,298  514,170  55,245  474,746  2,053  39,424  5.6 7.3 -10.7
加纳 994,668  11,041,320  878,739  9,225,185  115,929  1,816,135  10.4 20.4 -22.4
几内亚 848,536  9,052,716  298,464  2,646,390  550,072  6,406,326  34.2 18.9 41.7
几内亚比绍 9,690  62,704  9,690  62,703  13.9 13.9 -40.2
科特迪瓦 470,387  5,278,588  393,204  4,208,077  77,182  1,070,511  21.0 23.9 10.6
肯尼亚 778,163  8,106,415  765,542  7,879,565  12,621  226,849  -1.6 -1.1 -15.7
利比里亚 759,911  9,921,997  754,358  9,836,123  5,553  85,874  32.0 31.1 472.3
利比亚 501,433  6,102,669  395,076  3,901,730  106,356  2,200,938  16.1 68.2 -25.1
马达加斯加 156,478  1,669,857  124,356  1,387,334  32,122  282,523  -18.1 -1.8 -54.9
马拉维 17,522  239,721  16,980  225,510  541  14,211  -17.0 -18.4 12.7
马里  82,309  881,417  73,620  802,859  8,689  78,558  32.7 39.3 -10.4
毛里塔尼亚 211,872  2,248,222  99,705  1,060,401  112,167  1,187,821  7.4 15.5 1.1
毛里求斯 91,068  1,000,648  89,284  978,037  1,783  22,612  3.5 4.5 -28.5
摩洛哥 681,853  7,434,688  584,216  6,454,115  97,637  980,573  13.9 14.8 7.9
莫桑比克 596,336  5,506,504  322,266  3,715,178  274,070  1,791,326  21.9 16.9 33.9
纳米比亚 126,356  1,305,313  39,965  557,296  86,391  748,017  16.5 5.9 25.9
尼日尔 59,110  636,170  17,756  324,438  41,354  311,733  -35.9 -51.9 -1.9
尼日利亚 2,169,219  22,564,088  1,814,063  20,178,181  355,157  2,385,907  -3.2 -7.1 49.3
留尼汪 20,588  243,010  20,588  243,006  0.3 0.3 -95.8
卢旺达 43,906  551,900  35,806  420,696  8,100  131,204  16.5 4.3 86.2
圣多美和普林西比 893  11,634  881  11,565  12  69  -24.6 -24.3 -53.8
塞内加尔 531,285  5,570,747  514,531  5,229,392  16,753  341,356  32.9 33.3 27.1
塞舌尔 7,831  104,201  7,830  99,355  4,846  14.1 8.9 6823.3
塞拉利昂 164,498  1,630,014  61,647  611,105  102,851  1,018,909  23.9 11.0 33.3
索马里 80,861  1,019,765  80,443  1,013,049  418  6,715  -0.2 -0.1 -9.0
南非  3,909,163  55,619,620  1,868,240  23,651,288  2,040,923  31,968,332  -1.2 -0.8 -1.5
西撒哈拉 801  - 798  -28.2 -28.4 187.0
苏丹 105,862  2,169,619  89,203  1,288,485  16,660  881,134  -24.3 -35.2 0.4
坦桑尼亚 828,195  8,779,800  787,153  8,091,797  41,042  688,003  8.9 7.5 28.2
多哥 366,004  3,948,592  363,530  3,779,917  2,474  168,675  21.3 23.4 -12.3
突尼斯 217,794  2,269,742  195,861  2,024,489  21,933  245,253  7.1 8.6 -3.7
乌干达 121,653  1,305,456  115,901  1,235,788  5,752  69,668  17.0 16.8 19.6
布基纳法索 54,287  594,381  51,203  537,806  3,085  56,575  -1.5 7.6 -45.6
刚果民主共和国 1,518,896  18,754,332  332,966  4,486,034  1,185,929  14,268,298  -13.2 -11.0 -13.9
赞比亚  293,719  5,308,274  87,240  999,039  206,479  4,309,236  -20.7 3.3 -24.8
津巴布韦 249,149  3,122,053  112,999  1,407,304  136,150  1,714,748  29.9 27.4 32.0
莱索托  11,295  129,428  10,478  102,864  817  26,564  57.4 71.5 19.5
梅利利亚 93  - 90  105.0 100.9 545.4
斯威士兰 5,253  46,163  5,159  45,659  93  504  -43.7 -43.8 -35.4
厄立特里亚 44,239  493,841  6,316  138,962  37,924  354,879  -18.5 -6.1 -22.5
马约特 11,857  60,763  11,856  60,691  72  13.1 13.0 192.1
南苏丹 63,515  515,142  15,853  160,791  47,662  354,351  31.4 3.6 49.5
法属南方领地 - 13  - - - 13  - - -
英属印度洋领地 79  753  79  753  - - -
圣赫勒拿 - 394  - 392  - - - -
非洲其他国家(地区) 122  8,363  120  4,233  4,130  166.5 52.1 1062.7
欧洲 105,509,703  1,210,598,546  62,671,015  712,265,648  42,838,687  498,332,898  -1.0 -3.3 2.4
比利时 3,221,066  40,159,498  2,685,480  32,552,379  535,586  7,607,119  -8.5 -7.8 -11.2
丹麦 1,312,855  13,709,951  780,734  8,158,577  532,122  5,551,373  -13.6 -19.7 -2.9
英国 9,066,000  97,976,457  7,130,383  77,916,092  1,935,617  20,060,364  -4.3 -3.4 -7.9
德国 17,307,301  206,781,530  8,618,055  100,569,526  8,689,246  106,212,004  -8.7 -13.0 -4.2
法国 7,010,218  78,935,976  3,740,292  41,626,943  3,269,926  37,309,032  -2.2 -8.2 5.5
爱尔兰 1,729,363  21,760,296  456,633  4,382,732  1,272,730  17,377,564  -6.3 -14.6 -4.0
意大利 6,181,121  71,757,930  3,932,296  44,523,442  2,248,825  27,234,488  -7.2 -11.8 1.4
卢森堡 88,098  717,173  58,320  449,906  29,779  267,266  -15.5 -14.2 -17.6
荷兰 9,873,481  117,088,261  7,950,588  100,187,263  1,922,893  16,900,998  -9.8 -14.6 35.1
希腊 1,200,596  13,596,436  1,143,733  12,762,969  56,863  833,467  -0.2 -0.2 -0.3
葡萄牙 762,663  8,704,249  441,459  5,792,275  321,204  2,911,974  -3.2 -2.7 -4.1
西班牙 3,976,986  48,575,742  3,283,392  39,704,141  693,594  8,871,601  -5.4 -4.5 -9.1
阿尔巴尼亚 108,038  1,274,385  88,578  1,093,965  19,460  180,419  45.0 57.7 -2.6
安道尔  847  19,693  839  19,510  182  -23.1 -23.2 -4.5
奥地利 992,900  12,554,688  364,685  4,699,040  628,215  7,855,648  -6.0 -8.2 -4.7
保加利亚 440,623  4,221,802  225,414  2,646,612  215,210  1,575,190  2.7 -6.7 23.7
芬兰 619,022  8,203,145  245,811  3,268,534  373,210  4,934,611  -16.5 -28.1 -6.4
直布罗陀 932  7,324  932  7,321  -59.4 -59.4 -82.5
匈牙利 1,198,697  14,524,764  805,993  9,795,282  392,704  4,729,482  -6.3 -6.2 -6.3
冰岛 31,670  509,087  18,525  266,761  13,144  242,326  1.6 -14.1 27.4
列支敦士登 22,058  254,641  3,752  41,392  18,306  213,249  -1.4 -35.6 9.9
马耳他 336,702  2,471,115  257,651  1,827,901  79,050  643,214  -2.8 -6.7 9.9
摩纳哥 2,298  29,685  1,001  10,773  1,297  18,911  13.2 -9.3 31.9
挪威 529,378  7,728,486  251,931  3,528,977  277,448  4,199,509  -41.2 -31.8 -47.3
波兰 3,749,217  42,027,877  3,353,852  37,168,868  395,365  4,859,009  -2.0 -1.8 -3.9
罗马尼亚 903,111  10,555,691  655,507  7,733,379  247,605  2,822,312  1.4 5.4 -8.3
圣马力诺 2,014  18,131  1,782  12,484  232  5,647  23.2 28.7 12.5
瑞典 1,657,405  18,845,675  802,501  9,470,904  854,904  9,374,771  -8.2 -16.7 2.5
瑞士 5,164,464  59,498,178  575,245  5,735,233  4,589,219  53,762,945  4.4 -24.8 8.9
爱沙尼亚 85,406  1,170,185  57,424  824,842  27,981  345,342  -5.3 -12.7 18.7
拉脱维亚 104,364  1,259,862  78,834  987,919  25,530  271,943  -10.0 -3.5 -27.5
立陶宛  200,808  2,093,581  186,574  1,959,023  14,235  134,558  11.6 9.8 48.4
白俄罗斯 767,233  8,443,337  562,819  5,838,934  204,414  2,604,403  67.3 79.9 44.5
摩尔多瓦 36,648  346,154  24,368  251,602  12,280  94,552  19.4 22.7 11.4
俄罗斯 21,905,866  240,111,548  10,709,681  110,972,451  11,196,184  129,139,097  26.3 46.9 12.7
乌克兰  629,255  6,810,155  290,070  2,781,167  339,185  4,028,987  -10.8 -15.3 -7.4
斯洛文尼亚  483,371  6,697,213  433,353  6,198,145  50,018  499,067  -9.6 -9.1 -15.3
克罗地亚 210,172  2,533,185  196,908  2,396,146  13,264  137,039  5.2 6.6 -13.6
捷克 2,144,820  21,513,039  1,629,987  16,288,507  514,833  5,224,532  -8.9 -10.6 -3.5
斯洛伐克 928,781  11,534,468  288,094  4,300,504  640,687  7,233,965  -5.0 -3.0 -6.2
北马其顿 33,712  475,974  21,347  282,202  12,365  193,772  15.3 20.6 8.3
波斯尼亚和黑塞哥维那 28,949  361,686  20,027  278,837  8,921  82,849  17.6 50.8 -32.5
梵蒂冈 - 116  - 113  - 61.6 60.2 140.9
法罗群岛 4,533  96,055  166  2,146  4,367  93,909  -17.9 -2.3 -18.2
塞尔维亚 427,983  4,352,478  275,270  2,699,291  152,713  1,653,187  23.7 24.8 22.0
黑山 23,397  222,879  15,447  182,263  7,950  40,616  -16.1 -16.6 -14.1
奥兰群岛 151  151  - - - - -
格恩西 76  76  - - - - -
马恩岛 3,910  65,530  3,910  65,527  - - - -
泽西 47  47  - - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - - - -
欧洲其他国家(地区)  1,363  2,959  1,362  2,566  393  -79.9 -82.5 4092.3
拉丁美洲 42,668,445  489,047,159  20,046,517  245,065,614  22,621,927  243,981,545  1.1 -2.4 4.9
安提瓜和巴布达 10,569  172,320  9,862  166,826  706  5,494  65.7 62.0 423.8
阿根廷 1,229,107  17,398,425  551,992  10,742,613  677,115  6,655,811  -17.9 -15.4 -21.7
阿鲁巴 5,485  66,962  5,485  66,959  6.9 7.3 -98.4
巴哈马 39,541  493,820  39,541  493,319  501  22.8 25.4 -94.3
巴巴多斯 8,344  163,306  7,885  151,502  459  11,804  -12.3 -5.1 -55.5
伯利兹 22,136  234,600  21,300  233,094  835  1,506  -26.9 -27.2 111.7
玻利维亚 197,177  2,596,701  88,457  1,134,302  108,720  1,462,399  34.5 7.1 67.7
巴西 17,002,991  181,529,226  5,273,455  59,107,760  11,729,535  122,421,466  6.1 -4.3 11.9
开曼群岛 8,000  160,057  8,000  160,048  194.1 194.2 -38.2
智利 5,359,149  62,551,712  1,483,840  19,508,904  3,875,309  43,042,808  -6.4 -12.7 -3.2
哥伦比亚 1,748,684  18,792,450  981,685  12,372,477  766,999  6,419,973  -16.5 -20.0 -8.9
多米尼克 3,046  73,556  3,043  72,857  699  111.5 112.2 62.0
哥斯达黎加 512,773  5,702,425  227,105  2,784,230  285,668  2,918,195  30.8 18.5 45.3
古巴 65,675  862,441  35,164  503,781  30,511  358,660  -0.2 22.2 -20.6
库拉索 4,609  58,285  4,595  58,239  15  46  -3.6 -3.7 266.1
多米尼加 429,592  4,966,249  377,134  4,335,890  52,458  630,359  4.2 2.4 19.3
厄瓜多尔 1,017,769  13,649,341  423,120  5,861,199  594,649  7,788,141  4.7 -5.8 14.2
法属圭亚那 2,707  50,571  2,707  50,568  - 30.0 30.0 83.1
格林纳达 2,348  24,047  2,348  24,042  - 13.1 13.2 -74.1
瓜德罗普 5,705  71,610  5,704  71,606  6.3 6.3 -64.1
危地马拉 369,996  4,925,267  347,629  4,598,349  22,367  326,918  0.6 6.3 -42.9
圭亚那 109,825  1,230,761  92,074  792,376  17,751  438,385  -33.8 42.2 -66.4
海地 50,042  533,727  49,176  525,987  867  7,740  -14.3 -15.2 199.5
洪都拉斯 169,056  1,909,583  164,117  1,828,415  4,940  81,168  21.1 18.2 177.6
牙买加 111,962  1,280,077  110,549  1,266,857  1,413  13,220  25.8 26.3 -10.1
马提尼克 3,317  45,506  3,316  45,467  40  -4.3 -4.1 -71.1
墨西哥 8,224,579  100,225,115  6,713,043  81,471,116  1,511,535  18,753,999  6.0 5.7 7.6
蒙特塞拉特 505  418  - 87  31.5 11.9 714.1
尼加拉瓜 72,098  853,140  69,681  824,516  2,418  28,624  13.5 15.1 -18.7
巴拿马 1,032,837  12,942,463  891,250  11,318,965  141,587  1,623,497  -5.4 -9.1 32.9
巴拉圭 205,317  2,259,985  201,660  2,209,148  3,656  50,836  15.0 17.5 -40.0
秘鲁 3,265,666  37,691,294  979,302  12,111,086  2,286,364  25,580,208  0.8 -9.4 6.4
波多黎各  199,760  2,219,442  65,725  947,378  134,035  1,272,064  -2.6 -1.9 -3.1
圣卢西亚 3,872  44,894  3,871  44,816  77  26.3 26.3 45.8
法属圣马丁 317  5,956  317  5,954  - 26.5 26.6 -65.0
圣文森特和格林纳丁斯 2,521  26,040  2,521  26,037  22.9 22.9 -23.4
萨尔瓦多 135,505  1,802,309  122,121  1,633,520  13,384  168,789  -4.2 -0.9 -27.7
苏里南  31,536  384,091  28,390  329,534  3,146  54,557  7.7 6.0 19.1
特立尼达和多巴哥 138,974  1,344,483  41,516  561,159  97,458  783,324  3.4 4.3 2.8
特克斯和凯科斯群岛 1,869  11,291  1,869  11,290  - 14.4 15.4 -99.0
乌拉圭  459,396  5,317,224  253,603  2,969,226  205,793  2,347,998  -28.1 1.0 -47.3
委内瑞拉 395,590  4,183,336  343,537  3,451,850  52,053  731,487  11.1 17.8 -12.2
英属维尔京群岛 1,206  70,543  1,202  70,491  52  -34.9 -34.9 -10.6
圣基茨和尼维斯 1,222  25,529  1,213  25,318  211  69.3 75.4 -67.3
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 10  15,619  10  15,603  - 16  -37.6 -37.7 154.6
圣巴泰勒米 21  608  21  608  - - - -
布维岛 - 285  - 278  - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) 476  476  - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 14  - 10  - - -
荷属圣马丁 5,121  27,581  5,120  27,577  - - -
美属维尔京群岛 570  7,677  570  7,668  - - -
安圭拉 711  3,837  551  3,516  160  321  - - -
拉丁美洲其他国家(地区) 143  40,397  143  40,394  - -25.1 -24.6 -99.0
北美洲 64,585,829  753,905,073  46,332,527  545,454,136  18,253,302  208,450,937  -11.0 -13.2 -4.7
加拿大 7,339,547  88,991,119  4,079,511  45,079,977  3,260,036  43,911,141  -6.6 -14.9 3.8
美国 57,181,510  664,450,816  42,243,658  500,290,654  14,937,852  164,160,162  -11.6 -13.1 -6.8
格陵兰  56,054  382,749  647  3,146  55,407  379,603  4.1 297.8 3.5
百慕大 8,347  79,021  8,347  79,020  -5.5 -5.5 -96.4
圣皮埃尔和密克隆 - - -51.9 -51.2 -
北美洲其他国家(地区) 370  1,360  363  1,331  29  -73.2 -72.8 -85.1
大洋洲  22,963,859  262,411,265  7,772,793  88,080,481  15,191,066  174,330,785  1.9 -5.7 6.2
澳大利亚  20,284,318  229,195,762  6,453,197  73,811,108  13,831,121  155,384,654  4.1 -5.3 9.3
库克群岛  3,966  16,745  3,966  14,304  2,441  37.4 25.9 196.5
斐济 52,279  526,126  50,840  505,815  1,439  20,311  -1.2 3.4 -53.1
瑙鲁  512  6,000  511  5,996  -50.1 -49.7 -96.5
新喀里多尼亚 114,652  1,686,094  14,812  153,544  99,839  1,532,550  -18.3 -7.7 -19.3
瓦努阿图 10,527  138,097  10,191  124,170  336  13,927  32.4 32.8 28.8
新西兰 1,653,832  21,360,224  654,116  7,872,466  999,716  13,487,758  -14.7 -13.2 -15.5
诺福克岛 37  323  37  323  - -81.5 -81.5 -6.5
巴布亚新几内亚  362,759  4,827,745  123,169  1,289,256  239,590  3,538,489  -7.1 -7.7 -6.8
所罗门群岛 37,253  536,055  18,846  230,538  18,408  305,518  9.6 22.8 1.3
汤加 5,011  57,590  5,011  57,587  4.1 4.1 30.5
萨摩亚 13,841  120,785  13,798  119,375  43  1,410  1.3 0.9 49.1
基里巴斯 2,850  37,788  2,850  37,763  - 25  -9.4 -9.5 1957.8
图瓦卢 2,338  41,897  2,338  41,897  26.7 26.8 -97.5
密克罗尼西亚联邦 2,949  56,990  2,517  25,861  432  31,129  94.3 -11.5 30755.5
马绍尔群岛 388,201  3,507,316  388,198  3,506,280  1,037  1.0 1.0 492.0
帕劳 4,322  42,014  4,322  42,006  -19.5 -19.3 -93.5
法属波利尼西亚 12,183  139,726  12,047  128,291  136  11,436  -8.7 -14.3 233.4
瓦利斯和富图纳 2,191  2,190  19.8 19.8 213.1
美属萨摩亚 3,096  24,214  3,096  24,204  10  - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - -
圣诞岛 - - - - - - -
关岛 5,833  51,769  5,832  51,758  11  - - -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 2,311  9,968  2,311  9,966  - - -
纽埃 61  344  61  333  - 11  - - -
皮特凯恩 94  - 87  - - -
托克劳 - - - - - - -
美国本土外小岛屿 570  2,609  570  2,580  - 28  - - -
大洋洲其他国家(地区)  147  22,790  147  22,783  -77.7 -77.6 -93.7
南极洲 - - - - - - - - -
国家(地区)不明 140,448  1,579,513  - 309  140,448  1,579,204  16.6 157.9 16.6
东南亚国家联盟 85,950,816  911,718,092  50,196,724  523,674,158  35,754,092  388,043,934  -4.9 -5.0 -4.8
欧洲联盟 66,804,867  782,986,749  42,756,821  501,233,282  24,048,046  281,753,467  -7.1 -10.2 -0.9
亚太经济合作组织 328,111,829  3,607,346,700  182,606,037  1,998,125,113  145,505,792  1,609,221,588  -6.4 -6.4 -6.4

注:

1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。

3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660