搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (3)2023年12月进出口商品构成表(美元值)

(3)2023年12月进出口商品构成表(美元值)

          单位:千美元
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 出口 进口
总值 303,618,345  3,380,024,480  228,277,992  2,556,801,821  -4.6 -5.5
一、初级产品 14,371,681  164,096,218  97,283,839  1,085,413,818  -2.9 -0.3
0类 食品及活动物 6,844,407  73,320,838  11,183,930  129,043,647  -0.2 -1.6
00章 活动物  76,412  496,132  16,714  472,692  -8.5 -47.1
01章 肉及肉制品 266,845  2,850,485  2,016,292  26,866,142  -2.1 -13.0
02章 乳品及蛋品 37,781  496,359  498,330  7,360,410  15.1 -17.2
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,730,371  19,352,184  1,544,152  19,229,733  -12.3 0.5
04章 谷物及其制品 288,516  2,642,513  2,631,303  22,128,769  4.4 5.4
05章 蔬菜及水果 2,720,558  27,283,891  1,957,732  24,598,969  5.4 8.9
06章 糖、糖制品及蜂蜜  327,647  3,565,941  444,542  4,050,912  13.2 6.3
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  386,637  4,458,878  300,156  3,145,474  -1.5 8.2
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 335,856  3,947,693  681,977  8,362,884  1.1 -1.1
09章 杂项食品  673,784  8,226,762  1,092,729  12,827,662  9.4 1.8
1类 饮料及烟类 393,494  3,780,694  526,450  7,899,289  23.2 12.4
11章 饮料  303,638  2,926,207  473,491  5,686,679  27.0 5.6
12章 烟草及其制品 89,856  854,487  52,960  2,212,609  11.7 35.0
2类 非食用原料(燃料除外) 1,901,320  22,373,863  37,295,079  419,164,189  -9.7 4.4
21章 生皮及生毛皮  1,723  26,126  114,986  1,376,554  -53.1 -0.4
22章 油籽及含油果实 183,541  1,408,264  6,283,275  66,894,922  6.8 3.4
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 165,988  1,879,371  1,094,868  11,802,811  0.8 -9.5
24章 软木及木材  36,937  464,634  1,318,614  16,499,967  -27.4 -19.5
25章 纸浆及废纸 25,514  289,066  2,065,401  23,849,555  -30.6 6.1
26章 纺织纤维及其废料  369,590  4,506,564  938,932  8,898,249  -6.3 -11.4
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 285,855  3,679,688  1,374,055  21,842,276  -17.7 33.7
28章 金属矿砂及金属废料   312,550  4,075,413  23,858,339  264,567,102  -7.6 6.1
29章 其他动、植物原料  519,623  6,044,736  246,608  3,432,752  -10.9 -8.2
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 4,834,807  61,162,918  47,161,952  515,662,420  -4.7 -3.7
32章 煤、焦炭及煤砖    329,263  3,649,406  5,164,550  53,149,807  -30.5 23.5
33章 石油、石油产品及有关原料 3,982,292  52,148,564  32,930,545  377,798,203  -2.4 -5.9
34章 天然气及人造气  414,793  3,648,656  9,057,407  84,517,575  -6.4 -6.9
35章 电流 108,459  1,716,292  9,451  196,835  8.8 -31.9
4类 动植物油、脂及蜡 397,653  3,457,905  1,116,428  13,644,273  -2.9 5.6
41章 动物油、脂 56,934  520,813  59,218  527,639  49.0 3.3
42章 植物油、脂  46,669  409,849  955,640  12,236,548  -9.3 6.3
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 294,050  2,527,243  101,570  880,086  -8.4 -2.5
二、工业制品    289,246,664  3,215,928,262  130,994,153  1,471,388,002  -4.7 -9.1
5类 化学成品及有关产品  21,375,067  260,011,521  19,060,853  238,978,056  -16.6 -10.3
51章 有机化学品  5,888,981  69,213,975  3,997,771  49,973,514  -24.9 -17.5
52章 无机化学品 2,391,103  33,680,799  1,647,060  25,279,512  -12.6 1.3
53章 染料、鞣料及着色料  804,239  9,194,998  443,218  4,730,775  -9.5 -7.7
54章 医药品 1,986,766  22,286,590  4,094,979  51,369,954  -36.4 7.8
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 1,075,740  12,516,871  1,437,786  20,791,023  6.9 -18.8
56章 制成肥料   688,917  9,673,386  473,549  5,603,857  -14.3 13.3
57章 初级形状的塑料  2,492,375  31,903,857  3,860,651  45,270,843  -12.1 -19.4
58章 非初级形状的塑料  2,437,971  26,234,409  1,040,808  11,729,911  -1.5 -11.2
59章 其他化学原料及产品 3,608,974  45,306,635  2,065,031  24,228,666  -9.0 -13.7
6类 按原料分类的制成品  47,068,364  543,960,452  14,382,116  168,404,968  -7.3 -14.9
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  247,355  2,649,398  198,306  2,396,119  -10.5 -0.2
62章 橡胶制品 2,571,566  30,116,306  401,946  4,552,061  9.5 -9.8
63章 软木及木制品(家具除外) 1,389,656  15,288,308  126,720  1,576,387  -12.4 -9.7
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 2,806,620  31,145,629  609,200  7,118,329  -3.7 -2.0
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 11,198,598  134,416,031  1,043,216  12,017,240  -8.5 -1.1
66章 非金属矿物制品 5,649,421  61,111,021  1,212,055  16,657,676  -6.6 -32.4
67章 钢铁 6,670,172  88,665,842  3,356,284  38,393,945  -8.2 -15.8
68章 有色金属 3,039,707  36,938,824  6,254,791  72,431,968  -18.2 -13.9
69章 金属制品  13,495,269  143,629,093  1,179,598  13,261,243  -5.7 -10.3
7类 机械及运输设备 147,505,938  1,647,577,451  78,836,511  830,675,431  -2.3 -11.2
71章 动力机械及设备 4,510,668  52,011,889  2,670,451  26,487,588  -0.7 8.7
72章 特种工业专用机械  7,337,598  82,514,002  6,413,702  63,610,832  2.5 5.8
73章 金工机械 1,398,399  15,284,336  779,441  8,727,558  19.4 -8.7
74章 通用工业机械设备及零件 15,381,438  178,521,862  4,060,453  49,819,541  2.5 -4.8
75章 办公用机械及自动数据处理设备 17,647,393  194,753,497  5,616,487  55,138,168  -19.3 -11.1
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 28,535,176  308,547,864  4,270,048  46,425,125  -7.5 -7.9
77章 电力机械、器具及其电气零件 51,488,027  577,716,361  47,349,408  497,582,746  -3.4 -14.9
78章 陆路车辆(包括气垫式) 17,132,005  197,888,940  6,648,967  70,599,043  22.8 -12.5
79章 其他运输设备  4,075,235  40,338,699  1,027,554  12,284,830  22.8 4.4
8类 杂项制品 64,126,577  693,060,227  11,659,290  130,523,536  -6.0 -2.4
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  5,488,781  53,194,330  117,506  809,586  -7.9 -18.8
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  7,809,540  75,048,606  149,554  1,836,814  -4.4 -12.4
83章 旅行用品、手提包及类似品 3,437,902  35,942,386  527,510  6,001,492  3.9 9.9
84章 服装及衣着附件 14,585,336  165,274,285  937,875  10,229,051  -8.0 -5.3
85章 鞋靴  5,117,352  53,047,959  523,031  6,251,944  -12.8 0.6
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 4,353,533  47,241,033  5,172,591  55,844,994  1.7 -3.0
88章 摄影器材、光学物品及钟表 2,120,065  21,563,654  1,721,306  19,075,309  -2.4 -9.9
89章 杂项制品 21,214,067  241,747,975  2,509,918  30,474,345  -6.1 3.4
9类 未分类的商品 9,170,719  71,318,611  7,055,383  102,806,012  34.3 21.8
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660