搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (4)2023年12月进出口商品类章总值表(美元值)

(4)2023年12月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 出口 进口
总值 303,618,345  3,380,024,480  228,277,992  2,556,801,821  -4.6 -5.5
第一类 活动物;动物产品 1,374,033  14,415,992  4,193,039  55,332,681  -12.5 -9.9
01章 活动物  76,412  496,132  16,714  472,692  -8.5 -47.1
02章 肉及食用杂碎  112,656  998,692  1,995,294  26,733,646  0.6 -13.4
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 984,610  10,424,048  1,510,149  18,756,187  -14.5 -0.1
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  64,776  752,674  566,316  8,047,601  5.8 -15.7
05章 其他动物产品 135,580  1,744,446  104,566  1,322,555  -14.2 -2.2
第二类 植物产品 3,009,297  29,046,328  11,037,749  116,490,445  2.7 3.5
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 58,104  526,265  16,794  275,907  -6.5 15.8
07章 食用蔬菜、根及块茎 1,031,568  10,986,100  274,302  3,364,416  8.5 -13.5
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 812,807  5,929,878  1,383,309  18,821,305  8.3 12.6
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 309,993  3,786,085  142,651  1,799,289  -1.2 14.7
10章 谷物 132,987  1,028,844  2,462,648  20,540,539  -3.9 5.6
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 67,577  900,904  259,204  2,074,001  -15.1 -17.6
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 393,725  3,302,066  6,457,955  69,042,782  4.6 2.4
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  172,968  2,319,660  26,832  421,991  -15.5 -20.0
14章 编结用植物材料;其他植物产品 29,568  266,528  14,056  150,216  3.6 -23.1
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 401,398  3,496,991  1,275,731  15,195,100  -2.8 -1.0
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 401,398  3,496,991  1,275,731  15,195,100  -2.8 -1.0
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 4,439,591  49,796,297  3,092,248  36,146,871  5.5 7.8
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 899,891  10,780,317  56,318  616,979  -8.6 66.0
17章 糖及糖食 273,627  3,010,242  431,722  3,857,415  17.6 6.3
18章 可可及可可制品 48,121  429,867  128,360  1,033,059  -0.7 9.5
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 252,692  2,631,879  488,529  6,549,066  7.5 -3.8
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 814,238  9,904,658  269,334  2,208,760  0.0 20.8
21章 杂项食品 552,347  6,940,607  555,992  6,120,818  9.9 13.0
22章 饮料、酒及醋   308,219  2,980,537  474,650  5,697,878  27.4 5.5
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 335,694  3,945,111  630,924  7,807,964  1.2 4.9
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 954,762  9,173,078  56,420  2,254,932  22.2 33.5
第五类 矿产品  5,371,917  68,342,852  69,788,252  774,938,902  -5.4 -0.2
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 276,633  3,564,340  1,365,888  21,851,474  -14.8 29.6
26章 矿砂、矿渣及矿灰 260,381  3,613,885  21,256,343  237,408,935  -7.5 6.0
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  4,834,903  61,164,627  47,166,022  515,678,493  -4.7 -3.7
第六类 化学工业及其相关工业的产品 15,889,813  196,850,819  14,376,816  184,255,661  -19.8 -7.2
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 2,454,003  34,283,938  1,760,897  26,107,037  -12.3 0.7
29章 有机化学品 6,643,931  77,932,932  3,982,581  48,595,629  -23.3 -16.3
30章 药品 1,007,207  11,293,201  3,224,558  43,097,180  -19.2 8.1
31章 肥料 690,843  9,706,357  475,452  5,614,215  -14.4 13.3
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 829,602  9,480,829  444,974  4,824,135  -9.1 -7.6
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 624,133  7,596,399  1,182,500  17,665,071  5.5 -18.0
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 628,379  7,028,628  467,831  5,570,745  3.0 -17.3
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  385,719  4,513,067  376,354  4,131,374  -7.1 -11.5
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 78,862  1,126,147  11,669  120,804  -8.3 0.0
37章 照相及电影用品 115,978  1,267,197  319,518  3,360,823  -11.0 -4.3
38章 杂项化学产品  2,431,158  32,622,124  2,130,482  25,168,647  -31.0 -9.6
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 15,135,184  165,285,243  6,843,734  78,541,510  -3.8 -16.2
39章 塑料及其制品 12,257,487  131,620,359  5,330,203  61,966,434  -6.3 -17.5
40章 橡胶及其制品 2,877,697  33,664,884  1,513,532  16,575,076  7.6 -10.7
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,868,602  40,695,198  877,328  10,225,372  0.5 5.1
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 77,929  901,852  254,538  2,916,885  -6.9 -10.5
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,667,778  38,405,157  570,235  6,493,038  2.5 8.3
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 122,895  1,388,189  52,555  815,449  -31.8 72.9
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,571,259  17,320,989  1,446,644  18,099,560  -13.3 -18.7
44章 木及木制品;木炭 1,421,770  15,706,423  1,443,340  18,037,780  -13.0 -18.7
45章 软木及软木制品 4,823  46,520  1,994  38,574  19.7 -5.0
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 144,666  1,568,046  1,310  23,207  -16.7 0.3
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 3,016,992  33,408,558  2,847,049  32,829,389  -5.7 3.5
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  25,514  289,066  2,065,401  23,849,555  -30.6 6.1
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 2,624,085  29,074,792  607,146  6,927,322  -5.3 -0.7
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 367,392  4,044,699  174,503  2,052,511  -6.0 -9.4
第十一类 纺织原料及纺织制品 25,028,473  291,257,060  2,813,470  29,874,836  -7.8 -5.0
50章 蚕丝 58,027  802,433  6,719  80,415  -14.0 -0.9
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 116,960  2,057,068  201,925  2,785,660  -8.2 -10.2
52章 棉花 886,078  10,655,152  970,614  8,986,001  -19.5 -3.3
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 242,874  1,590,404  146,287  1,408,153  -1.4 30.4
54章 化学纤维长丝 2,281,626  28,640,911  188,945  2,092,820  -2.9 -8.7
55章 化学纤维短纤  1,066,017  13,217,882  127,505  1,453,181  -8.6 -6.9
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 673,452  7,561,814  92,332  1,120,246  -3.4 -8.9
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 371,921  4,003,233  8,737  90,091  5.3 0.6
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  537,974  5,694,697  23,759  289,067  -5.3 -15.1
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 802,532  9,263,359  101,598  1,291,392  -8.9 -14.4
60章 针织物及钩编织物 1,648,423  21,523,427  56,686  676,000  -9.3 -25.6
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 7,181,804  82,570,917  383,549  3,963,646  -7.8 -5.2
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,340,427  70,419,390  476,506  5,300,471  -6.8 -1.6
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,820,359  33,256,374  28,308  337,692  -10.5 -12.0
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 6,985,516  72,795,640  680,623  7,823,546  -12.4 4.5
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 5,117,352  53,047,959  523,031  6,251,944  -12.8 0.6
65章 帽类及其零件 511,469  6,007,741  19,658  253,283  -11.8 0.8
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 289,944  3,273,790  693  14,124  -8.2 39.7
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 1,066,750  10,466,151  137,242  1,304,194  -12.3 29.5
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 6,175,170  64,542,647  849,691  9,477,754  -10.0 -14.3
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,152,274  13,064,861  160,395  1,766,898  -12.7 -20.0
69章 陶瓷产品 2,717,856  26,077,266  124,991  1,414,384  -15.4 -12.5
70章 玻璃及其制品 2,305,040  25,400,520  564,305  6,296,472  -1.9 -13.0
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,152,141  31,328,047  7,594,177  114,006,174  5.4 10.2
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,152,141  31,328,047  7,594,177  114,006,174  5.4 10.2
第十五类  贱金属及其制品 23,123,923  268,266,517  12,611,970  142,958,149  -8.7 -10.8
72章 钢铁 5,133,071  68,992,709  3,204,775  36,803,595  -6.8 -15.9
73章 钢铁制品 8,649,191  97,251,639  776,637  8,809,319  -8.9 -7.0
74章 铜及其制品 713,794  10,052,896  5,461,320  62,773,326  -5.7 -8.6
75章 镍及其制品  187,765  1,520,799  941,190  11,620,259  28.7 -9.0
76章 铝及其制品 3,060,631  34,909,427  1,191,591  12,346,364  -16.5 5.7
78章 铅及其制品 40,941  471,998  8,917  107,137  51.2 14.2
79章 锌及其制品 21,321  177,425  76,371  1,200,663  -63.6 99.3
80章 锡及其制品 25,850  351,855  136,692  994,948  -12.2 -13.5
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 427,847  4,905,432  437,657  4,056,249  -24.3 -43.5
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 2,274,104  23,538,083  217,633  2,592,250  -0.8 -13.3
83章 贱金属杂项制品 2,589,407  26,094,255  159,185  1,654,039  -6.5 -15.4
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 126,203,118  1,407,464,447  71,153,379  745,972,435  -5.6 -11.4
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 45,248,729  510,787,648  18,955,679  197,212,601  -6.9 -2.0
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 80,954,389  896,676,799  52,197,699  548,759,833  -4.8 -14.3
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 21,586,491  242,949,326  7,689,069  83,059,022  22.4 -10.3
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,091,559  11,738,997  37,916  575,920  -36.3 6.7
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 16,562,875  192,524,997  6,656,632  70,679,255  29.1 -12.4
88章 航空器、航天器及其零件  650,583  6,811,024  948,960  11,276,557  46.2 10.6
89章 船舶及浮动结构体 3,281,473  31,874,308  45,562  527,290  21.4 -55.5
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 7,192,717  76,449,551  7,565,865  82,732,345  0.7 -4.0
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,483,996  69,563,934  7,128,732  77,590,645  0.8 -4.6
91章 钟表及其零件 505,890  4,802,663  401,017  4,642,128  1.5 8.7
92章 乐器及其零件、附件 202,831  2,082,953  36,116  499,572  -3.0 -11.5
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  16,231  208,365  2,444  14,238  -23.2 251.7
93章 武器、弹药及其零件、附件 16,231  208,365  2,444  14,238  -23.2 251.7
第二十类  杂项制品 21,416,696  237,518,038  548,463  6,326,836  -6.2 -12.5
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 12,474,226  121,510,905  252,217  2,447,752  -4.2 -13.3
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  6,368,335  88,549,186  199,438  2,565,790  -11.4 -7.7
96章 杂项制品  2,574,135  27,457,947  96,808  1,313,294  4.0 -19.5
第二十一类艺术品、收藏品及古物 113,261  1,160,067  75,325  1,612,641  21.3 -9.2
97章 艺术品、收藏品及古物 113,261  1,160,067  75,325  1,612,641  21.3 -9.2
第二十二类特殊交易品及未分类商品 8,546,522  67,425,507  914,924  10,888,354  35.3 40.0
98章 特殊交易品及未分类商品 8,484,178  65,062,730  914,924  10,888,354  47.8 40.0
99章 跨境电商B2B简化申报商品 62,343  2,362,777  - - -59.4 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660