搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (13)2023年12月出口主要商品量值表(美元值)

(13)2023年12月出口主要商品量值表(美元值)

                金额单位:千美元
商品名称 计量单位 12月 1至12月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 9,399,700 - 98,929,244 - 2.7 - 0.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 5 187,928 44 1,903,133 24.5 0.8 8.2 -2.4
    水产品 万吨 35 1,774,360 370 19,871,531 3.1 -12.3 0.1 -12.0
        食用水产品 万吨 35 1,773,011 370 19,829,786 3.3 -12.2 0.2 -12.0
    蔬菜及食用菌 万吨 101 1,214,837 1,057 13,344,471 7.7 5.0 13.2 8.0
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 68 640,228 716 6,929,904 3.8 7.1 16.7 14.3
    干鲜瓜果及坚果 万吨 62 792,566 404 5,716,492 30.6 13.8 21.1 8.8
        苹果 万吨 10 121,085 80 970,394 -0.2 -2.4 -3.3 -6.7
    茶叶 31,579 131,081 367,542 1,739,201 -4.6 -30.7 -2.0 -16.3
    粮食 万吨 31 202,658 262 1,764,374 11.2 13.1 -18.2 -5.1
        稻谷及大米 万吨 19 111,982 160 889,274 26.4 51.6 -26.9 -6.0
    罐头 223,152 321,195 2,493,591 4,439,842 8.7 -25.9 8.8 4.4
        蔬菜罐头 166,292 232,880 1,892,202 3,443,418 10.5 -32.0 17.6 10.3
    酒类及饮料 - - 385,644 - 3,829,889 - 24.0 - 18.8
        果蔬汁 万吨 5 82,005 35 903,682 23.7 -33.0 -27.6 -1.7
        啤酒 万升 5,398 41,429 62,103 451,728 19.9 41.0 29.5 38.1
    烟草及其制品 12,322 85,846 207,245 839,645 -19.2 81.1 -15.0 11.7
        烤烟  3,801 14,122 100,058 381,986 -29.6 -22.7 -28.2 -14.6
        卷烟 万条 1,205 56,960 8,392 280,207 78.0 232.5 36.6 106.5
制盐 174,705 13,490 1,600,017 129,802 21.3 2.2 15.7 -8.0
水泥及水泥熟料 万吨 34 22,721 383 287,867 37.1 0.0 104.6 48.7
钨品 1,516 55,776 17,520 683,340 -11.4 -11.3 -29.7 -28.6
煤及褐煤 万吨 44 99,039 447 1,150,496 34.7 1.7 11.7 -6.6
焦炭及半焦炭 万吨 79 230,157 879 2,497,890 53.7 30.0 -1.4 -37.8
成品油 万吨 464 3,705,524 6,269 48,325,894 -39.8 -42.7 16.7 0.4
    汽油 万吨 77 635,903 1,228 9,984,011 -59.9 -54.9 -2.3 -14.2
    航空煤油 万吨 153 1,367,347 1,585 13,332,452 -11.2 -15.1 45.3 26.7
    柴油 万吨 67 565,576 1,377 11,451,608 -76.0 -77.1 26.0 8.5
氧化铝 万吨 13 62,900 125 603,139 127.0 104.3 24.5 6.8
稀土及其制品 8,687 302,609 114,343 4,395,999 -5.1 -23.1 1.4 -23.0
    稀土 3,439 46,732 52,307 763,149 -20.2 -25.7 7.3 -28.3
基本有机化学品 - - 4,807,323 - 57,510,356 - -8.0 - -25.8
    柠檬酸 万吨 10 74,247 117 982,525 -1.3 -26.0 -4.5 -51.1
医药材及药品 135,307 2,085,027 1,434,659 23,304,343 7.5 -3.8 -11.4 -35.3
    中药材 12,449 96,424 131,598 998,918 -7.4 0.2 -2.1 1.1
    中式成药 1,258 32,211 12,205 338,696 2.2 -5.0 -4.9 -10.2
    人用疫苗 千克 17,639 16,360 161,868 202,321 -57.0 -38.7 -80.5 -79.6
    抗菌素(制剂除外) 7,531 368,143 76,250 4,080,612 12.4 8.3 -1.5 -4.7
    医用敷料  22,519 181,816 249,521 1,988,259 12.0 -0.1 -1.8 -13.7
肥料 万吨 234 707,185 3,150 9,841,667 -4.0 -26.8 27.3 -13.9
    矿物肥料及化肥 万吨 234 706,427 3,144 9,824,670 -4.0 -26.8 27.7 -13.8
        尿素 万吨 34 126,426 425 1,611,425 -35.5 -52.5 50.3 2.6
        硫酸铵 万吨 93 141,218 1,377 2,310,050 -20.4 -45.2 11.5 -28.6
        磷酸氢二铵  万吨 37 211,197 504 2,705,065 45.4 15.3 40.7 -9.5
        磷酸二氢铵  万吨 12 76,678 204 1,139,238 -10.0 -33.2 0.3 -35.2
合成有机染料 19,898 91,528 245,305 1,216,728 16.9 -5.6 2.8 -20.3
美容化妆品及洗护用品 92,453 531,338 1,102,862 6,505,768 9.1 10.9 7.8 16.7
烟花、爆竹 24,356 69,727 363,586 1,027,433 -10.7 -5.2 -10.8 -9.9
塑料制品 - - 9,882,710 - 100,809,135 - 9.5 - -3.9
橡胶轮胎 万吨 74 1,824,438 886 22,164,547 12.4 9.0 16.0 12.5
    新的充气橡胶轮胎 万吨 71 1,754,540 857 21,353,482 12.5 9.5 16.4 13.2
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,296 1,754,540 61,640 21,353,482 15.7 9.5 11.8 13.2
皮革、毛皮及其制品 - - 510,501 - 5,576,790 - -20.0 - -26.8
    裘皮服装 239 84,080 2,192 776,388 -22.8 -41.0 -26.8 -36.7
    裘皮服装 万件 22 84,080 173 776,388 -5.3 -41.0 -31.5 -36.7
箱包及类似容器 万吨 28 3,419,483 331 35,727,387 16.7 9.2 13.5 3.9
    皮革箱包及类似容器 5,412 179,981 62,671 1,910,738 -9.8 -14.2 -41.1 -35.3
木及其制品 万吨 115 1,411,051 1,191 15,546,157 7.2 0.9 1.4 -12.8
    家用或装饰用木制品 万吨 7 243,214 81 3,017,257 13.9 2.8 -4.6 -13.1
    胶合板及类似多层板 万立方米 107 455,724 1,074 4,814,188 0.7 -5.7 0.9 -14.3
植物材料编结品 25,677 144,666 260,526 1,568,046 5.2 -13.1 -12.0 -16.7
纸浆、纸及其制品 万吨 122 2,649,590 1,411 29,363,439 18.6 2.5 8.6 -5.6
纺织原料 万吨 14 299,358 181 3,757,016 8.5 -1.5 10.5 -4.0
    化学纤维纺织原料 万吨 13 211,440 174 2,563,885 8.4 20.8 12.3 5.3
纺织纱线、织物及其制品 - - 11,206,445 - 134,497,535 - 3.5 - -8.3
    纺织纱线 - - 999,532 - 13,705,080 - -10.1 - -8.6
    纺织织物 - - 5,357,846 - 65,066,198 - 2.9 - -8.5
    纺织制品 - - 4,849,068 - 55,726,258 - 7.6 - -8.1
服装及衣着附件 - - 14,065,481 - 159,144,680 - 1.9 - -7.8
    服装 - - 12,485,819 - 140,089,240 - 2.0 - -8.1
鞋靴 万双 85,208 4,767,799 891,424 49,336,443 2.7 -8.2 -2.5 -12.6
帽类 万个 108,011 493,141 1,215,433 5,829,595 29.4 -7.8 9.5 -12.0
伞  万把 6,998 244,660 90,891 2,804,773 5.8 -8.0 13.8 -7.4
花岗岩石材及其制品  万吨 31 238,079 386 3,417,869 -13.0 -57.6 2.7 -14.1
陶瓷产品 万吨 181 2,717,856 1,904 26,077,266 12.4 -6.0 5.3 -15.4
    日用陶瓷 万吨 49 1,791,547 476 16,679,352 16.9 -5.9 -2.6 -21.9
    建筑用陶瓷 万吨 130 867,095 1,396 8,637,937 11.2 -5.6 8.9 1.2
玻璃及其制品 - - 2,372,704 - 25,923,820 - -1.8 - -1.9
珍珠、宝石及半宝石 - - 185,080 - 2,957,209 - -46.2 - -15.5
贵金属或包贵金属的首饰 77 1,334,989 1,000 14,348,587 -2.7 -41.2 27.0 -7.3
铁合金 万吨 6 134,557 68 1,930,726 2.6 -29.6 -35.5 -38.6
钢材 万吨 773 6,374,800 9,026 84,555,606 45.4 -8.7 36.2 -8.3
    钢铁棒材 万吨 75 538,885 1,081 8,228,121 9.1 -11.7 42.6 4.9
    角钢及型钢  万吨 40 272,409 485 3,713,015 57.2 -9.5 36.1 -6.0
    钢铁板材  万吨 526 3,864,607 5,963 50,237,970 61.2 5.6 40.6 -5.9
    钢铁线材 万吨 21 207,595 243 3,404,303 32.5 -60.8 26.1 -36.4
未锻轧铜及铜材 66,408 623,083 957,899 9,047,900 12.5 10.9 4.7 -5.4
未锻轧铝及铝材 490,500 1,595,627 5,675,255 19,161,480 4.2 -3.7 -13.9 -26.1
家具及其零件 - - 6,848,587 - 64,195,653 - 19.1 - -5.2
玩具 - - 3,422,330 - 40,570,572 - -2.8 - -12.2
体育用品及设备 - - 1,445,926 - 15,280,941 - 12.4 - -12.1
笔及其零件 - - 332,620 - 3,829,953 - 8.3 - 11.4
机电产品* - - 177,557,066 - 1,978,660,513 - 3.6 - -2.4
    机械基础件 - - 2,512,192 - 29,312,261 - -6.4 - -8.4
        紧固件 428,143 914,069 4,978,819 11,105,303 15.5 -21.4 0.7 -16.8
        轴承 62,623 396,754 768,824 4,929,949 10.2 1.7 -2.1 -7.3
    手用或机用工具 万吨 20 1,613,241 225 16,835,169 17.0 11.3 0.6 0.5
    农业机械 - - 560,232 - 5,774,870 - 5.8 - -8.5
        拖拉机 10,072 64,349 146,870 983,808 -4.3 2.4 14.5 20.5
    食品加工机械 万台 160 237,630 1,283 2,256,140 78.1 21.5 36.5 10.4
    包装机械 2,108,895 392,458 19,455,071 3,909,566 88.3 11.7 13.4 1.4
    印刷、装订机械及其零件 - - 1,192,211 - 13,972,365 - -12.4 - -11.7
        打印机、复印机及一体机 4,243,157 676,590 48,597,199 8,179,322 8.0 -16.0 -2.5 -10.1
    通用机械设备 - - 4,787,705 - 56,224,859 - 6.3 - 1.8
        泵 万台 40,680 778,175 413,314 8,704,460 32.6 16.6 7.7 8.0
        压缩机 万台 1,314 660,238 14,595 7,429,402 16.5 10.2 1.0 -3.5
        分离设备 - - 515,950 - 6,363,083 - -13.1 - 12.6
        阀门及类似装置 万套 48,970 1,450,918 524,411 16,426,465 20.7 3.3 -1.2 -3.4
    纺织机械及其零件  - - 414,836 - 4,542,535 - -5.6 - -16.6
    缝制机械及其零件 - - 162,259 - 1,967,949 - -1.9 - -19.5
    机床 1,568,131 965,112 17,414,054 10,531,958 14.6 17.7 -16.0 12.4
    自动数据处理设备及其零部件  - - 17,007,795 - 187,513,029 - -2.6 - -20.4
        自动数据处理设备 万台 2,286 8,764,679 26,494 104,688,392 0.3 -10.0 -14.0 -22.2
           平板电脑 万台 953 1,937,112 11,363 23,371,821 -12.8 -27.6 -13.0 -24.2
           笔记本电脑 万台 1,217 6,253,538 14,066 75,762,455 11.0 -4.5 -15.1 -21.8
        中央处理部件 万台 352 1,500,719 3,604 16,697,438 -5.7 -12.4 -11.2 -23.8
        存储部件 万台 2,335 1,549,262 23,141 12,293,275 21.5 16.7 9.5 -10.3
        自动数据处理设备的零件、附件 47,720 2,968,236 514,626 27,552,727 19.4 15.4 -5.6 -17.9
        液晶监视器 万台 756 862,523 9,365 10,073,113 23.6 32.8 -11.0 -27.2
    3D打印机 万台 39 109,885 355 871,583 84.2 84.1 89.2 59.8
    电工器材 - - 15,659,466 - 182,964,580 - -4.3 - 5.2
        变压器 万个 23,697 720,730 273,972 5,294,403 0.6 75.3 -14.9 19.9
        原电池 亿个 22 178,832 290 2,273,055 -4.6 -4.5 -0.6 -4.0
        蓄电池 万个 35,215 5,577,161 426,532 68,496,164 -1.0 -10.6 -3.5 23.9
            锂离子蓄电池 万个 29,979 5,280,870 362,143 65,006,508 -1.0 -10.3 -3.8 27.8
        电气控制装置 - - 3,162,667 - 34,884,365 - 3.5 - -2.2
            高压开关及控制装置 - - 351,387 - 3,308,273 - 40.8 - 27.3
            低压开关及控制装置 - - 2,811,279 - 31,576,092 - 0.1 - -4.5
        电线及电缆 万吨 21 2,099,689 233 23,130,941 27.5 9.9 2.8 -8.3
    手机 万台 7,804 13,483,303 80,213 138,799,304 19.7 -0.3 -2.0 -2.7
    家用电器 万台 33,225 7,359,016 371,741 87,778,339 31.7 17.4 11.2 3.8
        电扇  万台 3,618 462,062 42,988 5,787,488 42.8 18.7 24.4 3.9
        空调 万台 363 495,982 4,799 7,423,475 14.9 4.9 4.6 -3.5
        冰箱  万台 575 714,699 6,713 8,342,769 67.9 46.5 22.4 7.2
        洗衣机 万台 238 281,854 2,879 3,432,721 33.3 25.1 39.8 19.2
        吸尘器 万台 1,460 459,388 14,544 5,446,528 71.3 15.1 20.0 2.8
        微波炉 万台 566 272,678 6,577 3,334,050 20.3 11.7 8.7 -2.8
        电视机 万台 810 1,159,058 9,963 13,969,521 7.3 16.1 7.5 9.9
            液晶电视机 万台 797 1,126,090 9,887 13,698,371 6.3 15.2 7.5 10.3
    音视频设备及其零件 - - 3,356,408 - 35,833,907 - 7.9 - -4.4
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 5,821 1,048,025 48,681 10,606,743 70.6 15.8 16.2 0.9
            数字照相机 万台 133 110,986 1,294 1,025,654 82.1 48.6 12.5 -2.8
        无线电广播接收设备 万台 2,077 282,321 20,764 2,932,358 24.4 -0.6 5.6 -9.6
        音视频设备的零件 - - 1,016,106 - 11,396,988 - 6.8 - 1.4
    平板显示模组 万个 19,574 3,569,852 202,118 38,759,799 22.7 32.3 5.9 4.4
    平板显示模组 42,327 3,569,852 512,160 38,759,799 14.5 32.3 4.4 4.4
        液晶平板显示模组 万个 15,697 2,279,556 168,929 26,628,948 18.0 16.7 2.9 -2.0
        液晶平板显示模组 40,093 2,279,556 488,962 26,628,948 13.2 16.7 5.3 -2.0
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,413 1,236,378 27,951 11,566,833 80.6 76.7 17.2 19.5
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,018 1,236,378 20,209 11,566,833 52.0 76.7 -18.4 19.5
    电子元件 - - 23,083,283 - 252,803,036 - -1.0 - -9.6
        印刷电路 亿块 36 1,477,946 404 17,527,720 23.1 -2.7 -6.7 -11.0
        印刷电路 万吨 3 1,477,946 31 17,527,720 0.9 -2.7 -6.1 -11.0
        二极管及类似半导体器件 亿个 542 3,924,619 5,937 60,109,546 10.3 -16.6 -9.1 -6.0
        二极管及类似半导体器件 万吨 79 3,924,619 1,034 60,109,546 43.2 -16.6 15.5 -6.0
           太阳能电池 万个 44,916 2,330,598 563,674 43,682,223 5.1 -25.2 38.5 -5.7
           太阳能电池 万吨 78 2,330,598 1,027 43,682,223 43.8 -25.2 15.7 -5.7
        集成电路 亿个 233 14,049,423 2,678 135,973,518 8.5 9.0 -1.8 -10.1
        集成电路 万吨 0 14,049,423 4 135,973,518 7.8 9.0 -4.1 -10.1
    集装箱  万个 27 807,174 231 8,277,892 109.9 27.4 -27.9 -43.6
    摩托车 万辆 193 865,663 2,666 11,584,479 34.7 19.0 1.0 -2.8
        内燃机摩托车 万辆 97 573,149 1,141 6,986,000 42.5 30.3 12.8 6.3
        电动摩托车及脚踏车 万辆 93 290,858 1,505 4,556,681 27.8 2.8 -6.6 -14.2
    自行车 万辆 316 211,184 3,965 2,571,605 38.4 -6.5 -3.8 -28.9
    摩托车及自行车的零配件 - - 1,010,167 - 11,258,878 - -2.3 - -13.0
    汽车(包括底盘) 万辆 46 8,910,145 522 101,612,308 36.3 52.0 57.4 69.0
        乘用车 388,179 6,533,601 4,433,157 75,522,596 38.1 58.1 66.1 78.0
        商用车 71,243 2,376,544 788,103 26,089,712 27.1 37.2 21.5 47.4
            客车(十座及以上) 7,639 520,721 70,672 4,417,113 69.3 84.1 46.3 68.9
            货车 45,738 823,661 519,412 10,324,717 11.9 -1.0 5.7 18.7
            专用汽车 3,654 282,247 36,006 2,998,212 86.6 60.6 50.6 48.5
    汽车零配件 - - 7,482,616 - 87,661,014 - 8.9 - 9.0
        车用发动机 万台 27 203,519 317 2,298,141 21.5 16.7 7.3 8.7
        汽车轮胎 627,958 1,488,069 7,575,492 18,190,135 11.6 8.5 16.4 12.6
    婴孩车及其零件 19,219 146,688 217,815 1,644,004 29.1 21.0 -1.6 -0.6
    飞机及其他航空器 175,294 471,546 2,804,351 4,719,255 -33.3 10.2 -12.6 67.8
        无人驾驶航空器 175,280 140,949 2,804,203 1,805,161 -33.3 -3.5 -12.6 0.0
    船舶 589 3,233,480 4,940 27,581,175 52.2 28.6 23.2 28.6
        液货船 13 333,760 144 4,223,571 -27.8 -55.7 5.9 -19.0
        集装箱船 18 765,665 191 10,009,641 28.6 84.1 67.5 125.0
        散货船 42 558,869 334 7,093,800 110.0 59.8 13.2 21.7
    眼镜及其零件 - - 711,388 - 7,415,214 - 4.2 - 0.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,766,604 - 30,336,841 - -2.4 - 4.9
        分析仪器 6,911,778 233,806 79,794,109 2,475,927 -11.1 2.2 -11.5 1.5
    医疗仪器及器械 - - 1,756,488 - 18,417,723 - 7.5 - -2.9
    钟表及其零件 - - 505,890 - 4,802,663 - 17.0 - 1.5
        手表  万只 5,400 229,157 53,444 2,051,047 24.6 24.1 3.4 5.2
    灯具、照明装置及其零件 - - 4,222,028 - 42,236,712 - 8.9 - -4.6
    游戏机及其零附件 14,139 828,385 259,282 19,240,232 -39.6 -59.6 4.8 2.3
高新技术产品* - - 77,030,990 - 842,542,229 - 0.5 - -10.8
    生物技术 - - 144,086 - 1,494,915 - 3.0 - -31.1
    生命科学技术 - - 4,159,442 - 45,641,127 - -1.0 - -30.1
    光电技术  - - 3,279,295 - 36,930,828 - 15.7 - 1.3
    计算机与通信技术 - - 42,557,899 - 463,115,337 - -2.4 - -12.6
    电子技术 - - 21,631,674 - 236,177,547 - 1.9 - -8.2
    计算机集成制造技术 - - 3,033,829 - 32,751,084 - 22.8 - 13.8
    材料技术 48,709 943,501 587,897 12,543,346 3.0 -10.9 -3.8 -5.6
    航空航天技术 - - 1,204,283 - 12,426,212 - 15.9 - 24.9
    其他技术 - - 76,982 - 1,461,834 - 5.5 - 21.8
电动载人汽车* 150,791 3,547,256 1,773,204 41,812,684 37.3 60.0 67.1 73.4
    混合动力客车(10座及以上) 281 38,213 378 50,218 274.7 277.7 -50.8 -52.2
    纯电动客车(10座及以上) 865 156,963 9,677 1,683,869 -10.0 23.1 42.4 51.2
    非插电式混合动力乘用车 17,070 391,206 79,003 1,628,144 618.7 804.5 361.7 462.0
    插电式混合动力乘用车 19,660 649,011 138,314 4,320,282 130.7 192.1 46.4 70.9
    纯电动乘用车 112,915 2,311,863 1,545,832 34,130,171 15.3 27.4 64.1 69.9
文化产品* - - 11,732,030 - 144,811,647 - -12.9 - -8.5
食品* - - 7,240,759 - 76,517,785 - -1.0 - 0.6

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660