搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (14)2023年12月进口主要商品量值表(美元值)

(14)2023年12月进口主要商品量值表(美元值)

金额单位:千美元
商品名称 计量单位 12月 1至12月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 20,700,855 - 234,105,532 - -5.7 - -0.3
    肉类(包括杂碎) 万吨 57 2,051,483 738 27,530,108 -19.5 -27.9 -0.3 -13.2
        牛肉及牛杂碎 万吨 24 1,180,427 277 14,413,542 -0.3 -18.3 1.5 -19.9
            牛肉 万吨 24 1,167,045 274 14,219,759 -0.2 -18.3 1.8 -19.9
        猪肉及猪杂碎 万吨 18 393,777 271 6,450,721 -40.4 -51.0 -5.3 -4.6
            猪肉 万吨 9 187,081 155 3,535,305 -54.3 -63.0 -11.7 -9.3
        羊肉 40,764 148,193 433,643 1,777,448 41.8 4.5 21.2 -14.4
        禽肉 37,969 115,793 682,961 1,733,235 -20.6 -9.6 17.0 22.7
    水产品 万吨 39 1,574,561 501 19,777,646 -13.6 -17.1 10.6 -0.3
        食用水产品 万吨 38 1,533,185 487 19,391,107 -13.6 -17.0 11.5 0.0
            冻鱼   万吨 20 376,468 238 4,795,147 -6.8 -30.9 15.5 -6.0
    乳品 万吨 22 845,349 288 12,082,458 -11.8 -23.8 -12.0 -13.2
        奶粉 万吨 5 435,329 100 7,137,187 -40.7 -32.9 -23.1 -19.4
    干鲜瓜果及坚果 万吨 59 1,308,908 774 17,638,568 7.0 -11.0 2.8 12.1
    粮食 万吨 1,827 8,396,210 16,196 82,297,806 37.8 5.1 11.7 1.0
        薯类 554 272 4,578 2,410 2098.8 2052.8 1023.7 1177.5
        谷物及谷物粉 万吨 788 2,513,108 5,908 20,783,469 162.7 105.3 11.1 5.8
            小麦 万吨 61 209,720 1,210 4,420,405 -43.9 -51.3 21.5 15.2
            大麦 万吨 166 480,334 1,132 3,770,539 247.6 143.8 96.6 83.7
            玉米 万吨 495 1,500,765 2,713 9,012,857 470.6 387.7 31.6 26.9
            稻谷及大米 万吨 23 157,290 263 1,444,455 -44.5 -29.0 -57.5 -45.8
            高粱 万吨 35 113,735 521 1,830,692 235.1 207.8 -48.6 -51.1
        豆类 万吨 1,039 5,879,361 10,286 61,475,763 1.3 -13.0 12.0 -0.5
            大豆  万吨 982 5,641,642 9,941 59,755,492 -2.8 -15.5 11.4 -0.5
    食用油 万吨 106 1,079,230 1,178 12,955,809 -1.9 -18.9 43.3 9.8
        食用植物油 万吨 81 798,506 981 10,438,996 -11.3 -28.2 51.4 16.3
            豆油 万吨 6 60,667 40 451,623 -2.4 -27.6 16.3 -5.6
            棕榈油 万吨 29 256,127 433 3,961,731 -32.1 -39.1 27.2 -1.0
            菜子油及芥子油 万吨 23 234,154 236 2,675,478 88.6 40.1 122.3 61.7
    食糖 万吨 50 314,509 397 2,307,284 -4.3 23.3 -24.7 -10.0
    酒类及饮料 - - 538,957 - 6,470,589 - -3.5 - 8.9
        啤酒 万升 2,010 29,739 41,826 578,174 -53.2 -49.4 -13.2 -11.1
        葡萄酒 万升 2,138 93,655 24,959 1,162,351 -19.4 -27.2 -25.9 -18.7
制盐 1,241,217 59,211 9,249,653 452,659 -6.4 -10.0 -3.2 -19.2
金属矿及矿砂 万吨 12,287 21,285,471 145,842 237,825,766 11.0 27.1 7.6 5.9
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,086 12,431,921 117,906 133,965,435 11.1 36.5 6.6 4.9
    铜矿砂及其精矿 万吨 248 5,249,723 2,754 60,107,597 18.2 17.2 9.1 7.3
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,187 742,441 14,138 8,590,898 17.5 19.2 12.9 16.6
煤及褐煤 万吨 4,730 5,156,891 47,442 52,966,378 53.0 22.8 61.8 24.1
原油  万吨 4,836 29,341,623 56,399 337,494,051 0.6 -4.8 11.0 -7.7
成品油  万吨 476 2,639,407 4,769 27,932,299 45.3 38.8 80.3 42.3
    石脑油 万吨 91 611,201 1,271 8,368,053 -25.1 -25.4 37.2 17.6
    航空煤油 万吨 12 102,132 34 288,708 990.0 832.2 -60.6 -65.9
天然气 万吨 1,265 7,458,752 11,997 64,340,889 23.7 -1.7 9.9 -8.1
    液化天然气  万吨 840 5,851,319 7,132 44,950,781 28.4 -1.0 12.6 -13.9
    气态天然气 万吨 425 1,607,432 4,865 19,390,108 15.4 -4.5 6.2 8.6
多晶硅 3,156 54,854 62,895 1,706,995 -37.2 -67.9 -28.5 -35.6
稀土 16,381 179,582 175,853 2,185,549 44.9 -17.3 44.8 33.2
基本有机化学品 - - 3,797,704 - 47,414,691 - -8.7 - -17.2
    二甲苯 万吨 70 716,724 920 9,574,886 -12.5 -7.5 -14.0 -17.8
    乙二醇 万吨 58 276,306 715 3,467,163 4.8 7.7 -4.8 -22.8
医药材及药品 30,316 4,120,046 385,050 51,784,606 -14.2 2.7 23.6 7.8
    中药材 12,997 25,007 180,483 413,098 -25.0 -43.6 37.5 8.5
    人用疫苗 千克 94,126 356,622 1,758,330 6,225,243 46.1 57.8 35.2 58.2
肥料 万吨 141 474,797 1,309 5,558,145 108.5 19.0 46.5 13.1
    矿物肥料及化肥 万吨 141 472,894 1,308 5,547,862 108.6 18.8 46.5 13.1
        氯化钾 万吨 128 401,687 1,157 4,636,071 103.6 9.3 45.8 10.4
        氮磷钾三元复合肥 万吨 10 57,719 121 749,958 984.3 413.5 73.6 45.1
美容化妆品及洗护用品 23,693 1,193,230 358,564 17,939,237 -19.1 -21.0 -14.2 -19.4
初级形状的塑料 万吨 261 3,860,651 2,960 45,270,843 2.9 -4.1 -3.2 -19.4
塑料制品 - - 1,513,123 - 17,191,531 - 5.0 - -12.3
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 72 1,085,140 795 11,694,664 -5.1 -4.1 8.0 -9.7
皮革、毛皮及其制品 - - 495,289 - 6,051,902 - 11.5 - 2.2
    牛皮革及马皮革  49,658 124,501 511,136 1,385,563 32.1 8.3 0.3 -18.2
木及其制品 万吨 443 1,180,246 5,250 14,878,159 -6.6 -10.4 -8.3 -17.2
    原木 万立方米 325 498,108 3,803 6,383,462 -13.4 -19.1 -12.8 -25.2
    锯材 万立方米 230 548,095 2,777 6,840,475 -1.4 -4.7 4.9 -9.1
纸浆、纸及其制品 万吨 467 2,662,472 4,848 30,657,866 44.5 5.1 27.2 4.5
    纸浆  万吨 355 2,055,326 3,666 23,730,544 50.3 4.6 25.7 6.2
纺织原料 万吨 41 932,540 365 8,815,913 41.3 16.8 2.3 -11.4
    羊毛及毛条 25,054 157,052 296,615 2,035,070 21.8 3.8 3.8 -8.9
    棉花 万吨 26 546,809 196 4,172,614 54.9 12.2 1.1 -20.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 1,016,972 - 11,742,919 - 26.0 - -1.2
    纺织纱线 - - 517,687 - 5,979,397 - 74.3 - 13.2
        棉纱线 万吨 15 383,569 169 4,389,697 103.3 105.2 43.4 21.7
        合成纤维纱线 20,133 87,951 204,429 1,043,821 48.5 13.0 0.4 -9.9
服装及衣着附件 - - 917,387 - 9,967,427 - 19.4 - -5.4
玻璃及其制品 - - 567,375 - 6,325,739 - 6.2 - -12.9
    玻璃纤维及其制品 12,233 69,719 124,956 804,962 -11.6 3.1 -3.3 -10.1
珍珠、宝石及半宝石 - - 394,168 - 7,471,969 - -76.5 - -44.0
    钻石 千克 380 340,013 2,191 5,972,060 164.9 -34.1 7.1 -29.5
钢材 万吨 66 1,043,795 765 12,679,273 -4.9 -13.0 -27.6 -25.8
未锻轧铜及铜材 459,338 3,953,971 5,500,864 47,683,389 -10.6 -8.0 -6.3 -12.1
未锻轧铝及铝材 323,424 824,900 3,059,864 8,146,365 25.2 18.9 28.0 8.4
机电产品* - - 87,892,813 - 928,030,540 - 3.7 - -10.7
    机械基础件 - - 844,627 - 9,674,402 - 2.7 - -12.4
    农业机械 - - 47,220 - 1,155,289 - -30.0 - 25.8
        收获机械 138 22,541 3,928 664,234 -35.2 38.1 39.5 57.5
        拖拉机 76 10,849 1,089 142,720 1.3 29.1 54.9 91.0
    食品加工机械 万台 1 76,688 21 789,763 2.0 -1.1 29.8 21.7
    包装机械 1,844 131,494 32,014 1,285,692 -16.5 2.6 -35.0 -22.1
    印刷、装订机械及其零件 - - 432,534 - 5,597,428 - -26.0 - -10.9
        打印机、复印机及一体机 681,463 147,044 9,710,549 2,231,687 -39.6 -39.5 -8.5 -10.3
    通用机械设备 - - 1,595,385 - 20,454,073 - -3.9 - -4.5
        泵 万台 503 323,078 8,814 4,403,917 -43.9 -7.7 -7.2 -3.1
        压缩机 万台 52 134,685 622 2,025,545 -8.8 -10.8 -13.3 2.9
        分离设备 - - 326,725 - 3,760,512 - 7.6 - -1.2
        阀门及类似装置 万套 8,617 618,823 92,784 7,948,060 3.9 -3.0 -14.5 -3.9
    机床 6,093 567,284 72,845 6,528,732 14.4 5.6 -20.5 -8.7
    自动数据处理设备及其零部件 - - 5,244,060 - 50,468,609 - 29.2 - -10.7
        自动数据处理设备 万台 117 417,929 475 2,079,712 465.7 259.9 244.6 79.4
        中央处理部件 万台 110 578,602 1,437 4,839,592 -7.3 109.9 34.3 52.9
        存储部件 万台 2,307 1,920,995 24,014 15,752,561 9.9 21.1 -14.0 -31.4
        自动数据处理设备的零件、附件 4,076 1,750,230 41,073 14,998,244 14.2 11.9 -13.7 -31.5
    半导体制造设备 5,519 4,237,872 54,928 35,015,654 29.1 153.7 -24.9 21.5
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 180 113,478 2,803 1,764,145 -24.7 20.8 -14.1 2.5
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,245 3,352,449 11,885 27,400,169 29.3 190.3 -24.1 46.5
        制造平板显示器用的机器及装置 360 254,648 3,577 2,025,097 -2.4 67.2 -62.3 -44.0
    电工器材 - - 3,278,097 - 37,430,964 - -5.8 - -13.4
        变压器 万个 5,720 47,001 66,649 588,812 -18.7 -7.3 -28.4 -16.3
        蓄电池 万个 8,373 292,812 83,408 2,608,737 36.6 17.5 -27.3 -23.3
            锂离子蓄电池 万个 7,927 269,301 80,062 2,356,357 36.1 24.7 -27.8 -21.0
        电气控制装置 - - 1,563,577 - 18,094,758 - -11.2 - -15.8
        电线及电缆 万吨 1 361,010 15 4,498,683 -18.3 -17.1 -17.8 -17.0
     家用电器 万台 162 134,380 2,302 2,071,419 -29.3 -34.4 -20.1 -23.8
          电视机 万台 3 16,432 32 192,577 75.0 97.0 -13.2 -5.6
           液晶电视机 万台 2 14,436 30 173,094 71.1 81.3 -18.4 -14.2
    音视频设备及其零件 - - 1,868,516 - 20,235,108 - -3.9 - 4.3
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 690 197,947 2,399 2,290,952 238.0 -7.4 -20.7 -4.6
        音视频设备的零件 - - 1,643,385 - 17,623,215 - -3.1 - 6.1
    平板显示模组 万个 17,221 4,008,399 178,228 37,514,544 -2.3 23.7 -12.0 -5.7
    平板显示模组 16,690 4,008,399 191,218 37,514,544 1.3 23.7 -9.8 -5.7
        液晶平板显示模组 万个 11,945 1,040,591 133,566 11,930,687 -12.3 -7.9 -11.8 -21.0
        液晶平板显示模组 14,693 1,040,591 173,793 11,930,687 -0.6 -7.9 -8.8 -21.0
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 5,205 2,912,578 43,597 24,890,134 35.4 41.3 -13.4 1.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,911 2,912,578 16,206 24,890,134 20.4 41.3 -21.1 1.8
    电子元件 - - 37,894,512 - 398,164,930 - -2.8 - -15.9
        电容器 亿个 2,201 794,966 22,506 8,882,223 32.4 2.9 3.3 -13.3
        电容器 万吨 0 794,966 5 8,882,223 -10.5 2.9 -15.2 -13.3
        印刷电路 亿块 27 662,870 310 7,975,503 14.3 -12.7 -12.6 -25.6
        印刷电路 万吨 0 662,870 4 7,975,503 -11.4 -12.7 -25.0 -25.6
        二极管及类似半导体器件 亿个 413 2,095,469 4,530 23,574,976 17.8 -13.8 -23.8 -18.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 2,095,469 14 23,574,976 -34.3 -13.8 -38.3 -18.2
        集成电路 亿个 423 33,358,901 4,796 349,376,505 6.7 -1.4 -10.8 -15.4
        集成电路 万吨 0 33,358,901 5 349,376,505 2.5 -1.4 -12.4 -15.4
    汽车(包括底盘) 万辆 8 4,312,305 80 47,053,800 25.6 22.7 -8.9 -11.6
        乘用车 79,346 4,264,992 781,684 45,922,586 26.8 24.2 -9.5 -12.1
        商用车 610 47,312 17,156 1,131,215 -43.3 -39.5 25.6 16.0
            货车 500 35,173 15,208 957,098 -50.1 -50.1 32.1 25.6
            专用汽车 10 1,601 68 45,322 900.0 113.1 -55.3 -44.9
    汽车零配件 - - 2,789,539 - 27,458,194 - 10.6 - -12.1
        车用发动机 万台 2 84,865 19 744,639 1.4 8.3 -26.5 -16.3
        汽车轮胎 7,029 48,758 85,199 536,060 6.0 22.6 -11.4 -10.6
    飞机及其他航空器 5,711 688,467 60,185 8,285,520 -11.0 -67.9 34.3 6.8
        空载重量超过2吨的飞机 14 685,790 147 8,233,794 -54.8 -68.0 12.2 7.7
    航空器零部件 - - 1,241,669 - 12,934,270 - 32.1 - 33.4
        涡轮喷气发动机 100 471,399 839 4,595,477 -20.0 13.2 11.1 25.5
        涡轮螺桨发动机 6 2,108 43 19,766 500.0 61972.6 38.7 219.2
    船舶 358 31,237 4,159 454,256 17.0 -40.9 21.1 -56.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 3,975,334 - 41,844,973 - 8.3 - -3.1
    医疗仪器及器械 - - 1,203,151 - 13,777,372 - -5.0 - -4.1
    钟表及其零件 - - 401,017 - 4,642,128 - 26.9 - 8.7
        手表  万只 91 347,558 1,132 4,100,255 11.6 27.8 -14.7 11.0
            电动手表 万只 79 71,941 972 977,260 11.4 26.4 -16.6 12.9
            机械手表 万只 13 275,617 160 3,122,995 12.4 28.2 -1.2 10.4
高新技术产品* - - 64,539,901 - 680,469,841 - 2.9 - -10.3
    生物技术 - - 688,973 - 8,891,354 - 57.0 - 36.9
    生命科学技术 - - 4,209,244 - 52,054,121 - -3.3 - 0.3
    光电技术  - - 2,816,530 - 28,693,859 - 9.3 - -9.2
    计算机与通信技术 - - 9,777,062 - 98,870,912 - 11.0 - -9.5
    电子技术 - - 37,475,469 - 396,304,966 - -2.7 - -15.4
    计算机集成制造技术 - - 6,436,904 - 62,324,763 - 64.2 - 3.8
    材料技术 2,065 486,628 29,384 5,709,758 -27.2 -10.6 -22.9 -19.1
    航空航天技术 - - 2,339,816 - 25,916,082 - -32.2 - 16.3
    其他技术 - - 309,275 - 1,704,026 - 207.5 - 18.5
电动载人汽车* 17,869 875,589 150,331 8,114,910 35.6 17.0 13.8 5.9
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 14,261 608,578 97,309 4,125,651 64.6 47.0 8.9 0.6
    插电式混合动力乘用车 2,076 167,000 22,898 1,763,113 -17.1 -4.9 -7.0 -16.7
    纯电动乘用车 1,532 100,011 30,124 2,226,146 -23.7 -37.0 65.6 54.1
文化产品* - - 1,167,815 - 17,371,169 - -40.5 - 9.4
食品* - - 18,499,138 - 208,227,543 - -5.9 - 0.7

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660