搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2023年11月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

(2)2023年11月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
11 111 11 111 11 111 进出口 出口 进口
总值 370,040,618  3,795,869,357  209,561,507  2,160,380,021  160,479,111  1,635,489,336  0.0 0.3 -0.5
亚洲 188,479,173  1,872,408,178  103,744,957  1,028,921,908  84,733,357  843,485,391  -2.2 1.6 -6.6
阿富汗 96,092  850,545  84,529  808,856  11,563  41,690  142.9 146.9 84.4
巴林 90,354  1,119,601  87,103  986,719  3,251  132,881  -9.0 -8.6 -12.2
孟加拉国 1,369,226  15,475,090  1,306,266  14,830,574  62,961  644,517  -8.2 -8.8 7.9
不丹 4,197  42,289  4,197  40,251  2,038  -58.1 -59.4 12.0
文莱 230,191  1,781,725  61,973  548,216  168,219  1,233,510  -4.3 18.0 -11.7
缅甸 946,621  13,710,871  556,954  7,469,758  389,667  6,241,113  -5.3 -7.1 -3.0
柬埔寨 927,915  9,403,346  792,785  8,105,905  135,130  1,297,442  -0.1 -2.5 18.0
塞浦路斯 82,612  637,233  81,199  613,776  1,413  23,457  -4.0 -4.8 21.6
朝鲜 160,898  1,441,164  142,229  1,253,394  18,670  187,770  157.6 159.8 143.9
中国香港 20,081,248  181,747,541  19,341,120  172,823,265  740,128  8,924,276  0.7 -1.7 94.0
印度 8,349,714  87,239,827  7,201,651  75,328,080  1,148,062  11,911,747  6.8 6.2 11.0
印度尼西亚 8,923,295  89,034,121  4,419,360  41,703,257  4,503,935  47,330,864  -0.8 -2.3 0.6
伊朗 987,737  9,421,406  697,132  6,490,423  290,605  2,930,983  -1.6 16.0 -26.2
伊拉克 2,836,775  31,666,557  827,081  9,066,423  2,009,694  22,600,134  -1.2 13.0 -5.9
以色列 1,295,645  15,330,772  728,781  9,920,853  566,864  5,409,918  -1.2 -0.2 -3.0
日本 19,648,193  203,902,923  9,520,181  101,403,462  10,128,012  102,499,462  -6.2 -3.3 -8.8
约旦 349,005  3,781,129  316,801  3,308,451  32,204  472,678  -1.9 -2.9 6.4
科威特 1,225,671  14,322,649  285,775  3,318,164  939,896  11,004,485  -25.2 12.8 -32.1
老挝 486,256  4,392,332  247,887  2,032,808  238,369  2,359,524  33.1 50.9 20.8
黎巴嫩 142,850  1,594,025  138,485  1,554,114  4,365  39,911  4.1 4.3 -0.4
中国澳门 233,676  2,362,308  227,895  2,310,351  5,781  51,957  -9.0 -9.3 9.9
马来西亚  11,896,827  120,786,049  5,354,957  55,057,901  6,541,870  65,728,149  0.0 0.6 -0.5
马尔代夫 94,986  483,718  94,985  483,696  22  86.5 86.5 -33.1
蒙古 1,127,594  10,438,453  221,754  2,207,142  905,839  8,231,311  45.6 26.9 51.6
尼泊尔 124,401  1,144,240  122,193  1,122,103  2,208  22,137  14.1 13.4 67.4
阿曼 2,367,113  22,111,441  267,522  2,388,851  2,099,591  19,722,590  -9.3 -3.5 -10.0
巴基斯坦 1,330,576  13,282,607  1,107,837  11,082,146  222,739  2,200,462  -15.7 -19.0 6.1
巴勒斯坦 6,689  111,635  6,689  111,600  35  20.0 20.0 180.6
菲律宾 4,443,470  46,241,176  3,235,833  33,692,524  1,207,637  12,548,652  -11.4 -11.7 -10.5
卡塔尔 1,243,737  15,483,634  233,460  2,272,670  1,010,276  13,210,964  -2.0 -5.3 -1.4
沙特阿拉伯 6,701,320  69,144,390  2,846,489  27,264,151  3,854,831  41,880,238  -1.9 20.9 -12.7
新加坡 6,834,389  68,605,866  4,838,225  48,507,080  1,996,164  20,098,787  3.5 5.9 -1.9
韩国 19,768,412  198,918,972  8,987,171  95,318,366  10,781,241  103,600,606  -9.6 -2.5 -15.2
斯里兰卡 291,962  2,580,176  272,758  2,348,911  19,205  231,265  1.5 5.1 -25.1
叙利亚 18,543  236,551  18,425  235,650  118  902  -6.4 -6.2 -36.6
泰国 7,557,542  80,520,249  4,790,298  48,362,207  2,767,244  32,158,043  -0.6 4.3 -7.1
土耳其 2,546,150  28,114,943  2,215,072  25,244,943  331,078  2,870,000  21.3 23.5 5.1
阿联酋 5,770,057  60,096,719  3,585,998  35,200,821  2,184,059  24,895,898  1.1 9.0 -8.2
也门 215,036  1,714,050  213,286  1,702,841  1,751  11,209  -16.6 3.7 -97.3
越南 16,192,147  145,036,697  9,252,115  86,779,352  6,940,032  58,257,345  3.6 -0.1 9.7
中国 7,152,086  65,815,428  - - 7,151,227  65,814,547  -9.5 - -9.5
中国台湾 17,671,966  171,774,301  4,444,789  43,875,487  13,227,177  127,898,814  -11.2 -12.0 -10.9
东帝汶 39,733  220,402  21,066  167,939  18,667  52,463  -18.2 -0.8 -47.7
哈萨克斯坦 2,974,772  25,906,336  1,641,593  15,468,448  1,333,179  10,437,888  39.0 60.7 15.9
吉尔吉斯斯坦 1,653,706  12,609,434  1,649,500  12,557,728  4,207  51,706  39.1 39.3 5.3
塔吉克斯坦 213,365  2,530,695  198,851  2,370,821  14,514  159,874  63.7 81.3 -33.0
土库曼斯坦 602,983  6,814,657  63,610  612,040  539,373  6,202,617  1.1 18.2 -0.3
乌兹别克斯坦  864,325  8,968,782  745,755  7,939,724  118,571  1,029,058  51.7 77.9 -28.9
格鲁吉亚 101,089  1,332,219  92,064  1,255,901  9,025  76,318  61.6 71.5 -17.2
亚美尼亚 90,092  1,030,719  40,845  388,348  49,248  642,371  21.5 36.1 14.1
阿塞拜疆 115,932  1,095,967  112,435  985,205  3,497  110,762  30.4 44.3 -29.6
亚洲其他国家(地区) 216  - 215  -11.9 -12.3 1728.8
非洲 17,164,402  181,103,613  10,613,341  110,510,387  6,551,061  70,593,227  7.0 13.5 -1.8
阿尔及利亚 735,273  6,427,772  693,491  5,917,214  41,783  510,559  44.2 59.0 -30.7
安哥拉 1,336,970  14,630,193  289,019  2,701,120  1,047,950  11,929,072  -11.5 13.9 -15.7
贝宁 63,275  1,139,561  60,732  1,073,332  2,543  66,230  -0.5 9.4 -59.7
博茨瓦纳 33,055  471,258  14,753  139,260  18,302  331,997  23.8 6.0 33.2
布隆迪 7,324  74,160  6,407  68,219  917  5,941  -4.5 -4.6 -3.9
喀麦隆  268,046  2,699,476  254,390  2,376,695  13,656  322,781  20.3 29.9 -22.0
加那利群岛 96  1,026  95  1,021  -26.8 -27.1 82.7
佛得角 5,646  67,717  5,645  67,666  51  26.9 26.8 293.6
中非 6,597  52,229  3,631  34,384  2,965  17,845  11.1 10.1 13.1
塞卜泰(休达) - - - -95.8 -95.8 -96.2
乍得 27,965  808,944  26,371  235,928  1,594  573,017  -8.7 39.5 -20.0
科摩罗 5,161  70,222  5,157  70,178  44  97.5 97.6 -4.1
刚果共和国 389,839  4,508,673  113,821  953,644  276,018  3,555,029  15.5 72.8 6.0
吉布提 200,180  2,257,041  195,420  2,179,965  4,760  77,077  15.7 15.1 34.1
埃及 1,058,563  10,182,032  1,020,900  9,600,292  37,663  581,740  -4.4 -5.3 13.4
赤道几内亚 50,168  916,742  11,822  128,012  38,346  788,729  -16.4 -7.9 -17.6
埃塞俄比亚 173,590  1,930,656  151,207  1,652,057  22,383  278,599  21.3 25.4 1.4
加蓬 178,545  2,507,712  39,740  457,029  138,805  2,050,683  -11.3 38.5 -17.9
冈比亚 35,789  321,052  34,872  294,677  918  26,375  7.3 9.1 -9.5
加纳 734,454  7,058,428  608,160  5,860,957  126,294  1,197,471  15.7 24.7 -14.7
几内亚 592,291  5,763,231  210,225  1,651,590  382,066  4,111,641  41.0 21.5 50.7
几内亚比绍 3,399  37,527  3,399  37,526  9.4 9.4 -42.5
科特迪瓦 333,065  3,375,965  265,912  2,678,958  67,153  697,007  28.7 32.2 16.6
肯尼亚 598,272  5,148,831  586,682  4,998,778  11,589  150,053  2.8 3.1 -6.4
利比里亚 444,797  6,418,783  438,251  6,362,139  6,546  56,644  37.1 36.1 514.3
利比亚 287,820  3,925,552  247,505  2,466,617  40,315  1,458,934  29.0 83.5 -14.1
马达加斯加 87,849  1,060,357  74,710  884,871  13,139  175,487  -14.8 1.7 -53.1
马拉维 11,022  156,243  10,864  146,656  158  9,587  -12.3 -13.9 23.5
马里  58,361  561,002  54,675  512,242  3,686  48,760  39.7 47.9 -11.8
毛里塔尼亚 152,721  1,428,081  65,968  676,302  86,753  751,780  11.6 20.8 4.5
毛里求斯 77,176  640,534  76,407  625,945  769  14,589  6.8 8.1 -28.0
摩洛哥 458,494  4,742,853  397,185  4,123,605  61,309  619,247  19.1 20.3 11.6
莫桑比克 359,050  3,454,129  207,886  2,383,912  151,164  1,070,217  27.2 25.0 32.4
纳米比亚 65,589  824,321  33,461  362,658  32,127  461,663  25.6 11.9 39.0
尼日尔 15,992  399,666  9,258  213,317  6,734  186,350  -33.7 -47.4 -5.5
尼日利亚 1,232,462  14,315,477  1,062,189  12,879,073  170,273  1,436,403  1.3 -2.2 49.0
留尼汪 16,947  156,112  16,946  156,109  3.9 4.0 -95.5
卢旺达 46,209  356,933  35,670  270,536  10,539  86,397  24.9 10.7 108.1
圣多美和普林西比 1,055  7,573  1,055  7,533  40  -20.1 -19.7 -59.4
塞内加尔 385,314  3,536,977  376,644  3,312,919  8,670  224,058  37.3 37.8 31.6
塞舌尔 5,937  67,509  5,937  64,031  3,478  16.9 11.0 7738.4
塞拉利昂 90,075  1,025,798  42,481  386,340  47,594  639,458  27.3 14.5 36.5
索马里 68,634  658,782  68,200  654,379  434  4,402  6.3 6.2 13.4
南非  3,275,603  36,262,751  1,160,213  15,270,113  2,115,390  20,992,638  4.3 5.8 3.2
西撒哈拉 618  - 616  18.0 17.8 160.6
苏丹 133,553  1,436,691  77,248  836,962  56,305  599,729  -17.8 -29.4 6.8
坦桑尼亚 633,197  5,597,026  602,351  5,138,119  30,846  458,907  12.8 11.4 32.1
多哥 238,234  2,514,604  236,636  2,400,156  1,599  114,449  28.0 30.1 -5.5
突尼斯 144,495  1,438,885  130,368  1,282,094  14,127  156,790  11.8 13.3 0.6
乌干达 89,672  831,067  86,457  786,263  3,214  44,805  22.6 22.2 29.9
布基纳法索 38,578  378,920  38,451  341,385  127  37,535  3.5 14.2 -44.2
刚果民主共和国 1,335,702  12,122,573  267,657  2,912,011  1,068,045  9,210,563  -7.1 -4.1 -7.9
赞比亚  310,334  3,524,931  61,090  640,561  249,244  2,884,370  -14.8 10.6 -18.9
津巴布韦 184,359  2,019,896  91,667  908,554  92,693  1,111,342  36.2 34.7 37.5
莱索托  4,464  82,595  4,091  64,744  373  17,851  61.1 71.9 31.2
梅利利亚 65  63  113.3 109.3 551.5
斯威士兰 2,884  28,838  2,864  28,549  20  289  -43.2 -43.2 -40.8
厄立特里亚 10,018  314,314  10,016  93,031  221,283  -15.1 2.5 -20.9
马约特 4,777  34,474  4,777  34,425  49  5.4 5.3 205.6
南苏丹 55,330  321,618  12,179  101,425  43,152  220,193  34.8 16.2 45.6
法属南方领地 - - - - -
英属印度洋领地 - 479  - 478  - - - -
圣赫勒拿 69  283  69  281  - - - -
非洲其他国家(地区) 58  5,842  57  2,870  2,972  200.5 67.1 1213.7
欧洲 70,307,377  776,233,122  40,730,026  456,225,269  29,577,351  320,007,853  4.3 1.6 8.3
比利时 2,068,326  25,845,300  1,637,363  20,882,950  430,963  4,962,351  -3.3 -2.6 -5.9
丹麦 928,250  8,709,183  621,459  5,181,312  306,791  3,527,871  -9.7 -17.0 3.8
英国 5,648,169  62,609,149  4,553,138  49,860,619  1,095,031  12,748,529  0.2 1.3 -4.1
德国 11,505,782  133,138,311  5,549,976  64,531,410  5,955,806  68,606,900  -3.7 -8.9 1.7
法国 4,321,888  50,506,520  2,299,400  26,563,859  2,022,488  23,942,661  3.8 -4.4 14.9
爱尔兰 1,663,855  14,154,809  276,148  2,833,620  1,387,706  11,321,190  -2.7 -10.0 -0.7
意大利 3,922,476  46,036,864  2,237,515  28,461,079  1,684,961  17,575,785  -2.4 -7.5 7.2
卢森堡 48,646  440,464  32,918  273,945  15,728  166,519  -14.4 -13.3 -16.2
荷兰 6,734,151  75,259,867  5,618,939  64,687,605  1,115,211  10,572,262  -4.7 -9.4 39.5
希腊 731,521  8,693,226  705,263  8,149,236  26,258  543,989  3.8 3.5 8.9
葡萄牙 452,920  5,573,213  298,449  3,751,003  154,471  1,822,210  1.0 2.1 -1.3
西班牙 2,512,672  31,259,756  2,020,988  25,521,041  491,684  5,738,716  -0.8 -0.2 -3.2
阿尔巴尼亚 69,762  818,028  55,831  704,271  13,930  113,757  55.5 71.4 -1.5
安道尔  269  13,097  265  12,972  124  -15.2 -15.4 18.6
奥地利 789,498  8,131,835  236,432  3,039,260  553,066  5,092,575  -1.3 -3.4 0.0
保加利亚 227,048  2,649,875  133,190  1,695,641  93,858  954,234  6.2 -2.2 25.4
芬兰 466,387  5,318,947  223,407  2,121,756  242,980  3,197,191  -11.9 -24.9 -0.4
直布罗陀 286  4,475  286  4,473  24.1 24.5 -85.0
匈牙利 902,354  9,344,757  598,934  6,296,989  303,419  3,047,769  -1.2 -1.6 -0.4
冰岛 32,903  334,482  18,660  173,887  14,244  160,595  8.4 -9.3 37.5
列支敦士登 15,389  163,037  3,483  26,392  11,906  136,645  6.0 -33.0 19.4
马耳他 159,076  1,498,522  124,797  1,102,553  34,279  395,969  -3.9 -8.9 13.4
摩纳哥 1,473  19,380  403  6,990  1,070  12,390  20.5 -2.5 38.9
挪威 422,195  5,036,149  188,357  2,295,395  233,837  2,740,754  -36.6 -28.7 -41.9
波兰 2,310,342  26,869,845  2,005,936  23,734,953  304,407  3,134,892  2.5 2.5 2.5
罗马尼亚 592,988  6,775,517  434,742  4,966,647  158,246  1,808,870  7.2 11.8 -3.7
圣马力诺 933  11,312  373  7,517  560  3,795  28.4 31.5 22.8
瑞典 967,493  12,064,413  489,293  6,087,025  478,200  5,977,387  -3.2 -12.8 9.0
瑞士 3,470,450  38,004,712  340,048  3,614,110  3,130,402  34,390,602  11.4 -23.4 17.0
爱沙尼亚 67,978  761,357  50,373  537,958  17,605  223,398  1.1 -8.3 34.4
拉脱维亚 66,563  809,641  56,372  636,739  10,190  172,902  -4.4 2.4 -23.1
立陶宛  119,041  1,328,157  111,682  1,243,392  7,359  84,765  16.7 14.7 58.5
白俄罗斯 443,612  5,354,357  358,572  3,675,283  85,040  1,679,074  76.8 91.6 51.3
摩尔多瓦 24,630  218,120  19,634  159,957  4,996  58,163  23.2 26.4 15.1
俄罗斯 15,428,458  153,494,211  7,384,513  70,648,464  8,043,945  82,845,747  33.7 58.4 18.0
乌克兰  364,813  4,314,349  181,690  1,747,658  183,123  2,566,691  -5.6 -13.0 0.2
斯洛文尼亚  282,414  4,360,307  254,766  4,044,769  27,648  315,538  -5.3 -4.7 -12.2
克罗地亚 135,956  1,628,603  126,869  1,541,588  9,086  87,015  10.9 12.6 -12.1
捷克 1,373,559  13,661,470  1,064,959  10,348,964  308,600  3,312,506  -4.8 -6.6 1.4
斯洛伐克 731,817  7,468,524  196,523  2,821,608  535,294  4,646,916  -0.4 1.7 -1.7
北马其顿 38,880  310,356  23,373  183,074  15,507  127,282  23.8 27.7 18.7
波斯尼亚和黑塞哥维那 18,816  233,247  14,218  181,260  4,598  51,987  21.1 57.7 -33.1
梵蒂冈 83  81  80.8 79.2 166.4
法罗群岛 3,772  64,273  65  1,393  3,706  62,880  -13.3 8.3 -13.7
塞尔维亚 223,618  2,756,820  168,267  1,703,519  55,352  1,053,301  26.7 27.7 25.0
黑山 12,007  139,289  8,388  116,420  3,620  22,869  -16.5 -14.3 -26.1
奥兰群岛 107  108  107  108  - - - - -
格恩西 48  48  - - - - -
马恩岛 3,449  43,600  3,449  43,598  - - - -
泽西 10  32  10  32  - - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - - - -
欧洲其他国家(地区)  376  1,123  202  841  174  281  -88.3 -91.2 5327.4
拉丁美洲 30,264,264  313,497,290  14,771,032  157,991,831  15,493,232  155,505,459  6.2 2.4 10.3
安提瓜和巴布达 5,544  113,554  4,966  110,178  578  3,376  83.7 80.0 456.8
阿根廷 750,147  11,361,396  421,855  7,156,209  328,292  4,205,187  -10.2 -9.8 -10.9
阿鲁巴 5,086  43,302  5,086  43,297  9.9 10.3 -96.4
巴哈马 25,745  319,713  25,700  319,358  44  354  28.6 31.6 -94.1
巴巴多斯 9,585  108,510  9,237  100,619  348  7,891  -6.0 1.7 -52.2
伯利兹 11,201  149,386  11,199  148,917  468  -25.5 -25.7 505.2
玻利维亚 175,092  1,688,205  70,403  734,557  104,689  953,648  44.8 11.7 87.5
巴西 11,898,016  115,632,404  3,702,345  37,799,411  8,195,671  77,832,994  10.0 -0.9 16.3
开曼群岛 6,105  106,286  6,105  106,281  224.4 224.5 -36.6
智利 3,593,521  40,100,327  1,134,474  12,647,164  2,459,047  27,453,163  -0.8 -8.0 2.9
哥伦比亚 1,118,240  11,953,314  787,323  7,998,110  330,917  3,955,204  -14.2 -16.5 -9.2
多米尼克 2,251  49,215  2,250  48,723  491  128.0 128.3 105.1
哥斯达黎加 420,650  3,645,377  178,053  1,797,168  242,596  1,848,209  36.0 24.3 49.6
古巴 43,049  559,752  30,971  329,451  12,078  230,301  3.8 29.4 -19.2
库拉索 3,728  37,565  3,724  37,543  22  4.6 4.6 164.4
多米尼加 281,776  3,183,353  247,605  2,779,166  34,171  404,187  9.1 7.1 25.0
厄瓜多尔 908,554  8,861,674  364,678  3,817,849  543,876  5,043,825  11.2 -0.1 21.7
法属圭亚那 3,311  33,763  3,311  33,760  - 40.7 40.7 575.2
格林纳达 1,307  15,245  1,307  15,241  - 16.0 16.1 -45.2
瓜德罗普 3,905  46,199  3,904  46,196  12.3 12.3 -65.4
危地马拉 315,863  3,198,807  304,885  2,987,244  10,978  211,563  7.2 12.8 -36.9
圭亚那 49,932  787,809  46,566  493,514  3,366  294,295  -21.9 46.2 -56.1
海地 34,163  340,019  32,926  335,160  1,237  4,859  -11.1 -12.0 227.5
洪都拉斯 126,185  1,223,055  123,769  1,169,853  2,416  53,203  28.6 25.3 196.1
牙买加 70,081  823,468  69,442  815,112  638  8,356  31.4 32.1 -13.5
马提尼克 2,673  29,574  2,671  29,548  27  4.3 4.6 -70.4
墨西哥 6,100,688  64,603,447  4,911,932  52,467,408  1,188,756  12,136,040  12.2 11.6 14.4
蒙特塞拉特 356  297  - 59  202.8 168.5 744.9
尼加拉瓜 61,266  549,617  60,161  531,219  1,106  18,398  19.7 21.7 -18.4
巴拿马 777,959  8,361,263  640,344  7,318,939  137,615  1,042,324  -0.1 -4.0 39.7
巴拉圭 145,253  1,442,812  143,080  1,409,802  2,172  33,011  19.0 21.6 -38.1
秘鲁 2,288,393  24,187,702  747,367  7,821,766  1,541,026  16,365,936  6.1 -4.9 12.2
波多黎各  137,868  1,417,679  56,731  618,153  81,136  799,526  2.8 5.3 0.9
圣卢西亚 3,951  28,893  3,950  28,841  52  34.9 34.8 71.5
法属圣马丁 623  3,963  623  3,962  - 28.8 28.7 89.7
圣文森特和格林纳丁斯 938  16,496  938  16,494  35.9 35.9 -25.2
萨尔瓦多 110,822  1,170,400  101,162  1,061,531  9,661  108,869  1.7 5.3 -24.0
苏里南  24,948  248,012  20,367  211,924  4,581  36,088  13.3 11.3 26.7
特立尼达和多巴哥 110,160  847,289  36,564  365,707  73,595  481,581  16.2 10.3 21.2
特克斯和凯科斯群岛 974  6,656  974  6,656  10.7 11.7 -98.7
乌拉圭  324,412  3,409,914  173,093  1,908,695  151,318  1,501,219  -26.2 7.1 -47.1
委内瑞拉 303,582  2,662,446  272,292  2,192,054  31,291  470,392  15.6 22.9 -9.6
英属维尔京群岛 1,170  48,793  1,164  48,760  34  -29.9 -29.9 -11.7
圣基茨和尼维斯 1,170  17,079  1,156  16,939  14  140  85.4 92.1 -64.6
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 43  10,821  43  10,810  - 11  -25.4 -25.5 169.3
圣巴泰勒米 44  416  44  416  - - - -
布维岛 - 199  - 194  - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) 106  341  106  341  - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 - 10  - - - - -
荷属圣马丁 2,235  15,916  2,235  15,914  - - -
美属维尔京群岛 1,508  5,070  1,507  5,064  - - -
安圭拉 353  2,210  353  2,100  - 111  - - -
拉丁美洲其他国家(地区) 86  28,218  86  28,216  -23.5 -23.1 -99.0
北美洲 48,147,173  483,743,053  34,226,815  350,306,503  13,920,358  133,436,550  -6.1 -8.8 1.7
加拿大 6,608,732  57,384,308  2,775,784  28,778,656  3,832,947  28,605,652  0.5 -11.2 15.8
美国 41,490,109  426,077,956  31,443,967  321,475,476  10,046,142  104,602,480  -6.9 -8.5 -1.6
格陵兰  41,724  230,179  467  1,778  41,256  228,401  13.3 333.0 12.6
百慕大 6,532  49,903  6,532  49,902  0.9 0.9 -96.5
圣皮埃尔和密克隆 - - - - -53.8 -53.2 -
北美洲其他国家(地区) 78  702  65  686  13  16  -76.8 -76.3 -87.5
大洋洲  15,591,011  167,875,110  5,474,467  56,422,970  10,116,544  111,452,140  7.3 -0.2 11.6
澳大利亚  13,747,010  146,458,778  4,578,154  47,329,574  9,168,856  99,129,204  9.8 0.8 14.6
库克群岛  243  8,944  241  7,258  1,686  13.5 -1.5 228.2
斐济 43,915  333,889  39,397  320,558  4,518  13,332  4.0 7.2 -39.6
瑙鲁  285  3,818  285  3,816  -50.0 -49.6 -96.7
新喀里多尼亚 104,573  1,105,717  10,435  97,351  94,138  1,008,366  -11.9 -6.1 -12.4
瓦努阿图 9,428  89,752  8,199  80,168  1,229  9,585  42.0 42.4 38.3
新西兰 1,147,252  13,810,054  495,298  5,068,610  651,954  8,741,444  -10.4 -10.2 -10.5
诺福克岛 201  201  - -81.2 -81.2 1.9
巴布亚新几内亚  268,215  3,135,619  88,609  819,839  179,606  2,315,780  1.3 -4.0 3.3
所罗门群岛 27,947  350,422  12,679  148,918  15,268  201,504  17.7 31.6 9.1
汤加 3,836  36,898  3,836  36,897  - 7.0 7.0 38.7
萨摩亚 7,970  75,134  7,926  74,163  44  971  4.7 4.2 71.1
基里巴斯 2,200  24,631  2,200  24,614  17  -2.7 -2.7 3500.7
图瓦卢 681  27,822  681  27,822  - 29.6 29.6 -97.6
密克罗尼西亚联邦 3,010  37,686  2,401  16,384  610  21,302  107.2 -9.6 33836.8
马绍尔群岛 204,272  2,187,312  204,272  2,186,582  - 729  2.4 2.4 866.3
帕劳 3,658  26,499  3,656  26,493  -14.1 -13.9 -93.0
法属波利尼西亚 7,506  89,927  7,200  81,775  307  8,152  -5.5 -12.2 299.9
瓦利斯和富图纳 174  1,539  174  1,538  - 34.0 34.0 182.6
美属萨摩亚 2,378  14,973  2,378  14,965  - - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - -
圣诞岛 - - - - - - -
关岛 5,448  32,759  5,448  32,751  - - - -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 804  5,434  803  5,433  - - -
纽埃 49  203  41  195  - - -
皮特凯恩 - 67  - 62  - - - -
托克劳 - - - - -
美国本土外小岛屿 75  1,456  74  1,437  20  - - -
大洋洲其他国家(地区)  81  15,571  81  15,567  -75.3 -75.2 -93.2
南极洲 - - - - - - - - -
国家(地区)不明 87,208  1,008,980  859  1,144  87,208  1,008,717  25.5 262.9 25.4
东南亚国家联盟 58,438,653  579,512,434  33,550,387  332,259,006  24,888,266  247,253,428  0.1 -0.1 0.4
欧洲联盟 44,165,611  502,926,515  27,487,893  321,670,677  16,677,718  181,255,837  -2.2 -5.8 5.0
亚太经济合作组织 231,072,144  2,303,417,451  127,806,980  1,275,128,952  103,265,164  1,028,288,499  -1.5 -1.5 -1.5
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2. 
欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660