搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > > 进出口总值 > (11)2023年11月特定地区进出口总值表(美元值)

(11)2023年11月特定地区进出口总值表(美元值)

                单位:千美元
特定经济地区 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
11 111 11 111 11 111 进出口 出口 进口
经济特区 65,783,131  697,830,836  38,287,278  417,683,297  27,495,854  280,147,539  -0.9 3.1 -6.4
厦门经济特区 10,559,720  123,209,389  5,185,066  58,288,960  5,374,654  64,920,429  -2.7 -8.6 3.3
深圳经济特区 48,196,369  498,535,256  29,276,392  317,372,608  18,919,977  181,162,648  0.4 7.4 -9.9
珠海经济特区 3,711,432  38,104,426  2,591,257  26,050,285  1,120,174  12,054,142  -11.3 -4.4 -23.2
汕头经济特区  515,169  8,016,177  411,378  6,434,969  103,791  1,581,208  -26.8 -28.7 -17.9
海南经济特区 2,800,442  29,965,588  823,184  9,536,476  1,977,257  20,429,112  9.4 -0.5 14.7
经济技术开发区 41,424,116  405,342,012  21,222,904  211,329,351  20,201,211  194,012,661  -9.7 -9.8 -9.6
高新技术产业开发区 30,099,200  323,699,033  18,415,958  198,532,832  11,683,242  125,166,200  -14.8 -11.5 -19.6
综合实验区 7,569,149  63,848,562  4,433,717  38,633,964  3,135,431  25,214,598  -17.9 -10.9 -26.8
保税区 20,300,532  224,754,512  5,891,225  65,803,286  14,409,307  158,951,226  -3.9 -7.8 -2.2
天津港保税区 582,778  9,279,618  209,348  2,650,345  373,430  6,629,273  -19.3 -5.4 -23.7
大连保税区 137,994  1,561,218  39,579  411,957  98,416  1,149,261  -12.1 -5.4 -14.3
上海外高桥保税区 11,705,456  130,215,689  2,865,929  31,949,385  8,839,527  98,266,304  -0.5 1.8 -1.2
宁波保税区 1,716,023  18,331,621  591,493  5,339,291  1,124,530  12,992,330  7.5 7.8 7.4
福州保税区 47,108  519,190  26,774  250,529  20,334  268,661  -48.3 -21.0 -60.9
厦门象屿保税区 1,197,761  13,842,127  349,922  4,806,234  847,839  9,035,894  5.7 -10.2 16.6
广州保税区  146,063  1,546,423  54,773  550,400  91,290  996,023  -26.3 3.8 -36.5
深圳福田保税区 4,493,099  46,592,070  1,668,634  18,574,658  2,824,464  28,017,412  -13.3 -23.5 -4.9
珠海保税区 274,250  2,866,556  84,772  1,270,487  189,478  1,596,068  4.8 -3.8 12.8
珠澳跨境工业区珠海园区 135,250  1,350,771  96,830  974,971  38,419  375,800  41.3 40.0 44.6
保税港区 1,258,343  13,605,320  187,693  2,579,540  1,070,650  11,025,780  11.7 -6.7 17.0
张家港保税港区 445,138  5,726,854  155,819  1,934,832  289,320  3,792,022  -12.8 -13.8 -12.3
海南洋浦保税港区 813,204  7,878,466  31,874  644,708  781,330  7,233,758  40.3 24.1 42.0
综合保税区 81,061,643  793,591,775  44,052,316  436,546,160  37,009,328  357,045,615  -8.8 -10.5 -6.6
洋山特殊综合保税区 2,955,341  34,396,752  1,801,094  21,716,537  1,154,247  12,680,216  19.0 37.7 -3.4
北京天竺综合保税区 1,550,734  16,370,582  59,996  637,489  1,490,738  15,733,093  36.1 1.2 38.1
北京大兴国际机场综合保税区 27,549  156,892  11,148  58,133  16,401  98,759  261.6 392.1 212.8
天津泰达综合保税区 311,048  2,616,123  109,232  735,690  201,816  1,880,432  32.5 8.3 45.2
天津东疆综合保税区 2,136,542  15,515,692  482,426  4,085,288  1,654,116  11,430,404  10.4 12.5 9.6
天津港综合保税区 38,426  2,112,958  21,227  324,893  17,198  1,788,065  -6.8 5.9 -8.8
天津滨海新区综合保税区 551,436  5,026,882  134,390  882,934  417,046  4,143,948  33.4 165.8 20.6
石家庄综合保税区 55,506  874,410  37,769  510,583  17,737  363,827  -12.5 -14.1 -10.0
曹妃甸综合保税区 815,714  5,224,296  136,482  557,586  679,232  4,666,711  0.8 -50.8 15.2
秦皇岛综合保税区 71,303  962,971  58,712  788,652  12,591  174,320  42.5 30.9 136.9
廊坊综合保税区 5,304  105,704  3,724  65,582  1,580  40,121  -75.3 -27.1 -88.1
太原武宿综合保税区 81,442  316,252  17,825  223,080  63,616  93,173  -47.7 3.9 -76.1
呼和浩特综合保税区 52,514  557,549  25,149  75,837  27,365  481,712  -6.2 208.3 -15.4
满洲里综合保税区 165,186  1,836,104  161,906  1,764,912  3,280  71,191  779.0 790.0 572.6
鄂尔多斯综合保税区 140,488  743,477  116,338  487,793  24,150  255,684  21.2 64.2 -19.3
沈阳综合保税区 208,614  1,264,287  113,622  699,455  94,992  564,832  -17.0 -39.2 51.0
大连湾里综合保税区 471,243  3,401,704  433,159  2,716,459  38,085  685,245  -32.5 -25.9 -49.9
大连大窑湾综合保税区 303,044  3,991,242  115,003  2,094,802  188,041  1,896,440  36.4 103.0 0.1
营口综合保税区 740  139,460  502  19,004  238  120,456  -5.1 -14.7 -3.4
长春兴隆综合保税区 168,002  1,190,393  39,735  214,157  128,267  976,236  20.2 139.4 8.4
珲春综合保税区 158,340  948,529  143,449  863,482  14,890  85,047  51.5 70.3 -28.5
哈尔滨综合保税区 73,710  903,271  43,291  286,348  30,418  616,923  65.5 -0.3 138.5
绥芬河综合保税区 116,831  726,650  78,770  396,643  38,061  330,007  128.3 360.3 42.1
漕河泾综合保税区 325,682  3,693,316  118,821  1,451,111  206,861  2,242,204  -23.8 -28.5 -20.4
嘉定综合保税区 444,139  1,448,756  24,110  323,215  420,030  1,125,541  61.7 24.3 77.0
奉贤综合保税区 66,966  2,108,523  56,200  1,077,999  10,766  1,030,524  -4.8 21.3 -22.2
松江综合保税区 1,960,822  19,681,738  1,198,980  12,198,786  761,842  7,482,953  -43.0 -45.8 -37.8
青浦综合保税区 139,454  1,861,322  47,042  868,584  92,412  992,738  41.8 50.9 34.7
金桥综合保税区 101,251  1,284,817  27,230  218,699  74,021  1,066,118  -19.8 -11.8 -21.2
上海浦东机场综合保税区 1,393,843  16,850,842  956,284  11,098,882  437,559  5,751,960  21.7 52.9 -12.6
上海外高桥港综合保税区 349,250  4,262,256  202,559  2,373,827  146,691  1,888,428  -5.9 -0.9 -11.6
南京综合保税区 558,550  4,680,009  161,610  1,946,245  396,941  2,733,763  -24.7 -47.9 10.2
无锡高新区综合保税区 1,679,138  17,833,166  977,361  11,435,169  701,777  6,397,997  -12.5 -12.1 -13.2
徐州综合保税区 160,370  2,307,938  106,245  1,568,727  54,125  739,211  -14.4 -25.5 25.4
常州综合保税区 78,739  1,172,401  52,076  789,553  26,662  382,848  11.6 10.3 14.3
苏州工业园综合保税区 2,738,672  22,616,354  1,582,715  12,744,102  1,155,957  9,872,251  -21.0 -31.4 -1.7
苏州高新技术产业开发区综合保税区 995,504  14,052,220  664,970  9,698,284  330,534  4,353,936  -23.3 -13.6 -38.6
吴中综合保税区 39,164  380,688  8,715  68,712  30,449  311,976  23.5 -28.6 47.1
南通综合保税区 207,498  2,030,523  103,519  1,393,289  103,979  637,234  -19.8 -19.4 -20.6
连云港综合保税区 191,973  945,394  61,465  322,330  130,508  623,064  -18.0 56.6 -34.2
淮安综合保税区 152,566  610,649  33,538  232,990  119,028  377,658  9.0 -21.6 43.5
盐城综合保税区 12,287  785,939  3,921  59,406  8,366  726,533  -30.4 -80.6 -11.8
扬州综合保税区 31,587  619,469  18,327  534,336  13,260  85,133  27.5 73.1 -52.0
镇江综合保税区 61,364  553,635  35,843  77,678  25,521  475,957  -62.1 -88.0 -41.5
泰州综合保税区 11,758  497,419  326  393,022  11,432  104,397  10.4 15.8 -6.1
常熟综合保税区 110,616  746,239  56,648  296,003  53,969  450,236  149.7 58.9 300.1
江阴综合保税区 68,605  669,113  20,748  326,414  47,856  342,698  28.9 32.0 26.1
昆山综合保税区 5,555,893  49,991,510  4,060,017  34,689,380  1,495,877  15,302,130  -7.0 -11.0 3.5
吴江综合保税区 324,255  5,105,331  311,743  4,302,051  12,512  803,280  -13.9 -23.5 164.9
太仓港综合保税区 109,308  981,008  67,379  471,144  41,929  509,864  -3.0 41.6 -24.8
武进综合保税区 56,914  647,214  31,082  313,317  25,831  333,897  -33.0 -45.1 -15.6
杭州综合保税区 250,750  3,070,754  118,348  1,288,377  132,401  1,782,377  -13.1 3.2 -22.0
宁波北仑港综合保税区 326,781  3,092,467  112,296  984,095  214,485  2,108,372  20.3 17.5 21.7
宁波梅山综合保税区 179,944  1,304,795  90,270  729,798  89,674  574,997  2.3 -7.0 17.1
温州综合保税区 121,095  777,611  67,637  466,824  53,458  310,787  -16.2 126.6 -57.0
嘉兴综合保税区 206,305  2,464,771  127,999  1,677,656  78,306  787,114  22.2 18.6 30.4
绍兴综合保税区 288,401  2,221,925  67,513  276,221  220,888  1,945,704  735.2 900.8 716.0
金义综合保税区 401,389  4,363,509  3,228  86,511  398,161  4,276,998  3.5 -30.1 4.5
舟山港综合保税区 433,663  4,418,381  187,362  1,696,516  246,301  2,721,865  -6.3 -8.1 -5.2
义乌综合保税区 468,784  5,101,014  15,024  84,576  453,760  5,016,438  72.8 -55.4 81.6
台州综合保税区 - - - - - - - - -
宁波前湾综合保税区 274,958  1,320,117  40,216  392,049  234,742  928,068  112.6 356.3 73.5
合肥经济技术开发区综合保税区 927,815  7,984,968  651,050  5,439,833  276,766  2,545,136  -32.8 -23.6 -46.6
合肥综合保税区 292,062  2,667,893  84,881  894,519  207,181  1,773,375  -1.2 -25.9 18.8
芜湖综合保税区 292,815  2,474,021  242,385  1,975,399  50,430  498,622  16.4 60.5 -44.3
马鞍山综合保税区 124,294  1,180,971  41,676  459,054  82,618  721,916  -24.4 -18.3 -27.9
安庆综合保税区 311,384  2,960,996  232,897  2,180,050  78,486  780,946  710.0 1054.1 342.1
福州综合保税区 135,694  773,163  133,321  725,675  2,373  47,488  79.6 192.4 -74.0
福州江阴港综合保税区 53,115  837,275  34,340  568,210  18,775  269,065  -56.7 -55.1 -59.6
厦门海沧港综合保税区 820,460  9,025,106  583,444  7,181,974  237,016  1,843,132  24.5 58.0 -31.9
厦门象屿综合保税区 543,489  5,328,526  233,822  2,741,138  309,667  2,587,388  10.8 -16.0 67.1
泉州综合保税区 249,096  827,444  244,311  777,562  4,785  49,882  47.9 65.8 -45.0
南昌综合保税区 193,177  1,835,965  103,786  917,991  89,391  917,974  -34.8 -36.5 -33.0
九江综合保税区 207,236  1,669,526  26,744  615,376  180,491  1,054,150  -5.6 -49.7 93.3
赣州综合保税区 66,464  511,584  19,045  321,531  47,419  190,053  -67.9 -74.3 -44.1
井冈山综合保税区 34,980  574,885  12,887  399,345  22,093  175,541  -44.6 -50.8 -22.3
济南章锦综合保税区 92,825  1,469,896  64,418  1,111,940  28,407  357,956  -9.1 -9.6 -7.3
济南综合保税区 346,857  3,485,863  135,809  1,121,522  211,049  2,364,341  -6.6 -18.7 0.5
青岛胶州湾综合保税区 79,219  2,488,036  60,484  2,149,928  18,735  338,108  8.2 7.0 15.9
青岛西海岸综合保税区 309,918  4,290,864  53,973  605,371  255,944  3,685,493  -4.2 47.3 -9.4
青岛前湾综合保税区 1,492,551  16,277,576  329,048  3,411,560  1,163,503  12,866,016  6.6 -1.3 8.9
淄博综合保税区 32,321  563,089  24,628  387,288  7,693  175,800  -14.1 -20.4 4.3
东营综合保税区 501,905  3,386,455  180,739  1,034,305  321,166  2,352,151  -26.9 -34.9 -22.7
烟台综合保税区 849,230  15,434,035  347,588  8,742,045  501,642  6,691,991  -6.5 6.3 -19.2
潍坊综合保税区 1,374,514  10,004,904  919,994  6,160,879  454,520  3,844,025  3.1 -12.2 43.0
威海综合保税区 493,543  4,255,819  121,379  1,724,238  372,164  2,531,581  -8.2 -39.2 40.8
日照综合保税区 112,389  1,684,499  59,176  896,630  53,212  787,869  -47.0 -53.5 -37.1
临沂综合保税区 179,203  3,477,389  123,264  2,861,012  55,939  616,377  -52.0 -56.2 -12.8
青岛空港综合保税区 4,339  20,705  1,224  4,331  19,481  - - -
青岛即墨综合保税区 34,473  501,231  22,589  422,208  11,883  79,023  64.0 48.3 279.3
郑州经开综合保税区 134,392  2,685,357  77,191  1,113,517  57,201  1,571,840  -57.0 -57.6 -56.7
郑州新郑综合保税区 6,658,128  53,311,477  3,932,385  32,909,676  2,725,743  20,401,801  -14.8 -7.1 -24.9
洛阳综合保税区 52,526  288,187  6,336  58,011  46,190  230,176  168.5 21.7 285.8
南阳卧龙综合保税区 58,011  1,019,888  24,281  664,336  33,730  355,553  56.0 53.5 61.1
武汉经开综合保税区 318,191  1,862,995  42,824  390,292  275,367  1,472,703  76.6 -48.9 405.2
武汉东湖综合保税区 529,976  4,981,118  337,332  3,331,588  192,645  1,649,530  13.7 28.4 -7.6
武汉新港空港综合保税区 63,059  2,387,673  9,547  873,180  53,512  1,514,493  -20.9 -47.0 10.5
宜昌综合保税区 101,477  813,620  49,362  517,299  52,115  296,321  -12.1 -20.3 7.4
襄阳综合保税区 34,166  273,800  14,912  128,803  19,254  144,997  267.4 222.5 319.3
长沙黄花综合保税区 676,607  6,386,690  347,722  2,453,792  328,885  3,932,897  -11.5 -31.1 7.6
湘潭综合保税区 779,724  1,943,969  592,399  1,566,291  187,325  377,679  -10.1 -20.5 96.4
衡阳综合保税区 186,842  2,931,920  105,357  2,115,453  81,485  816,468  27.2 25.2 32.6
岳阳城陵矶综合保税区 417,872  6,132,280  16,006  1,083,558  401,866  5,048,722  -12.0 -60.2 18.9
郴州综合保税区 183,185  1,103,446  61,102  597,157  122,083  506,289  -48.2 -61.0 -15.8
广州白云机场综合保税区 394,860  3,906,382  148,317  1,022,262  246,543  2,884,120  -15.1 -49.4 11.8
广州黄埔综合保税区 319,896  3,233,407  75,314  683,827  244,582  2,549,580  -13.8 -26.6 -9.6
深圳坪山综合保税区 746,836  6,547,807  332,285  3,310,791  414,551  3,237,016  -0.5 -1.6 0.7
深圳前海综合保税区 3,168,335  32,582,983  1,372,406  16,132,150  1,795,929  16,450,833  5.6 11.5 0.4
珠海高栏港综合保税区 1,367  - - 1,367  - - -
汕头综合保税区 22,534  1,525,976  17,513  1,449,526  5,021  76,450  -50.0 -50.1 -47.4
湛江综合保税区 50,289  230,931  - - 50,289  230,931  - - -
梅州综合保税区 58,357  201,690  35,650  173,536  22,707  28,154  129.1 109.0 463.9
东莞虎门港综合保税区 1,415,608  14,720,516  669,839  6,734,415  745,769  7,986,102  9.7 20.3 2.1
广州南沙综合保税区 1,215,875  14,582,170  401,981  5,462,507  813,894  9,119,663  -14.6 -30.1 -1.5
深圳盐田综合保税区 1,425,750  14,864,675  1,142,945  11,997,979  282,805  2,866,695  12.3 9.6 25.1
南宁综合保税区 852,697  4,979,371  583,785  3,046,836  268,912  1,932,534  -26.2 -18.0 -36.3
北海综合保税区 63,885  729,032  22,222  324,126  41,662  404,906  -19.0 -31.7 -4.9
钦州综合保税区 366,150  5,873,218  2,245  32,294  363,905  5,840,924  7.0 -52.0 7.7
广西凭祥综合保税区 1,841,049  14,098,714  1,610,469  12,552,175  230,579  1,546,539  13.7 24.3 -32.7
海口综合保税区 270,466  3,578,276  24,840  198,401  245,626  3,379,875  -8.5 -57.1 -1.9
海口空港综合保税区 2,155  38,590  19  5,644  2,136  32,945  74.1 - 48.6
重庆涪陵综合保税区 210,545  1,354,972  64,568  474,612  145,976  880,360  -9.9 -37.6 18.5
重庆万州综合保税区 4,088  83,424  612  77,326  3,476  6,098  -51.3 3535.4 -96.4
重庆两路寸滩综合保税区 1,988,600  21,525,062  1,215,659  12,775,935  772,940  8,749,128  -15.8 -18.8 -11.0
重庆西永综合保税区 3,258,053  35,435,210  2,373,555  25,005,960  884,498  10,429,250  -20.2 -19.4 -22.1
重庆江津综合保税区 251,284  1,804,739  115,894  865,468  135,391  939,271  -6.2 18.2 -21.2
重庆永川综合保税区 68,705  85,187  62,847  79,329  5,858  5,858  - - -
成都国际铁路港综合保税区 411,594  4,465,758  350,684  3,600,992  60,909  864,766  43.4 34.8 95.3
成都高新西园综合保税区 1,035,730  961  1,034,769  -20.0 - -20.1
成都高新综合保税区 5,068,766  52,584,260  2,720,932  29,698,835  2,347,833  22,885,425  -29.5 -28.8 -30.3
泸州综合保税区 466,167  1,099,374  304,868  603,117  161,299  496,257  -9.2 21.0 -30.4
绵阳综合保税区 31,574  321,274  23,906  288,285  7,668  32,989  -17.9 -24.5 249.7
宜宾综合保税区 156,522  1,612,972  89,967  1,074,805  66,556  538,166  34.8 29.0 48.0
贵阳综合保税区 197,739  1,161,160  140,559  441,436  57,181  719,724  -5.8 26.0 -18.4
遵义综合保税区 71,368  345,243  8,416  203,476  62,953  141,767  -32.6 -31.0 -34.7
贵安综合保税区 74,878  987,516  27,617  568,120  47,260  419,397  6.8 31.6 -14.9
昆明综合保税区 60,427  1,086,202  42,689  624,564  17,738  461,638  -29.4 -32.1 -25.4
红河综合保税区 378,468  1,721,358  220,619  832,676  157,849  888,682  -26.2 -32.3 -19.4
拉萨综合保税区 49,288  177,635  46,985  158,199  2,303  19,435  27.9 13.9 -
西安关中综合保税区 1,124,956  13,384,811  624,687  8,055,149  500,269  5,329,662  -41.9 -48.2 -28.9
西安综合保税区 303,737  2,154,106  284,136  1,867,976  19,600  286,130  24.8 30.9 -4.2
西安高新综合保税区 835,989  10,794,026  457,789  6,850,861  378,199  3,943,165  -26.1 -21.5 -33.0
西安航空基地综合保税区 8,566  43,045  6,290  23,324  2,276  19,721  -62.3 -78.3 192.0
宝鸡综合保税区 3,722  162,160  3,466  94,017  256  68,143  -51.2 -37.9 -62.4
陕西西咸空港综合保税区 56,194  478,929  31,187  123,125  25,007  355,804  50.6 -17.8 111.6
陕西杨凌综合保税区 560  560  - - -
兰州新区综合保税区 51,826  735,023  7,211  172,855  44,615  562,168  -17.5 -37.9 -8.2
西宁综合保税区 1,446  50,196  - - 1,446  50,196  107.8 - 107.8
银川综合保税区 5,960  194,763  1,018  88,657  4,942  106,105  -35.5 -70.3 2809.4
乌鲁木齐综合保税区 281,367  3,318,239  217,508  2,948,834  63,859  369,405  119.4 115.9 152.9
阿拉山口综合保税区 376,363  3,850,147  198,132  1,594,894  178,231  2,255,253  62.8 42.5 81.0
喀什综合保税区 757,794  6,467,317  702,681  6,151,255  55,113  316,062  88.8 88.3 97.3
霍尔果斯综合保税区 604,099  5,325,856  599,239  5,282,675  4,860  43,182  71.3 70.2 671.3
国际边境合作中心 2,947  30,016  2,717  27,539  230  2,477  351.2 348.9 378.1
中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方区域) 2,947  30,016  2,717  27,539  230  2,477  351.2 348.9 378.1
保税物流中心 2,660,709  21,584,747  747,723  6,486,001  1,912,987  15,098,746  9.6 8.0 10.3
北京亦庄保税物流中心 531,470  2,092,197  4,909  41,189  526,561  2,051,008  7.2 10.5 7.1
天津经济技术开发区保税物流中心 226,880  1,427,849  75  1,781  226,805  1,426,067  -4.3 -95.9 -1.5
天津蓟州保税物流中心 744  3,333  233  744  3,099  1961.4 391.6 2614.3
辛集保税物流中心 8,218  95,652  4,342  30,492  3,876  65,160  177.8 11.5 820.3
唐山港京唐港区保税物流中心 26,728  324,092  15,827  80,658  10,901  243,434  39.4 -35.8 127.8
河北武安保税物流中心 7,307  16,358  1,095  3,991  6,212  12,368  31.4 -16.0 60.7
大同国际陆港保税物流中心 486  890  196  486  694  -94.0 -69.9 -95.1
山西兰花保税物流中心 1,201  1,201  -31.6 -100.0 -29.3
山西方略保税物流中心 747  3,388  747  3,388  696.7 696.7 -
包头保税物流中心 401  454  54  401  401  -98.5 -99.8 -
赤峰保税物流中心 6,773  78,722  3,631  43,389  3,142  35,333  359.7 153.6 198423.4
七苏木保税物流中心 9,225  9,225  -74.5 -100.0 -68.0
巴彦淖尔市保税物流中心 -100.0 - -100.0
锦州港保税物流中心 42,866  306,736  42,866  306,736  519.1 -100.0 520.1
营口港保税物流中心 115,421  6,086  109,335  -44.1 -95.7 67.2
盘锦港保税物流中心 27,313  17,208  10,105  -46.1 -32.3 -60.0
铁岭保税物流中心 10,595  97,900  10,595  96,399  1,501  214.3 209.4 -
吉林市保税物流中心 7,224  7,116  108  -9.2 -10.6 -
延吉国际空港经济开发区保税物流中心 5,389  50,188  5,389  49,122  1,066  396.9 386.3 -
牡丹江保税物流中心 1,057  3,878  566  3,332  491  547  -95.7 69.8 -99.4
黑河保税物流中心 9,490  168,483  9,402  168,107  88  376  30.4 31.2 -64.3
上海西北物流园区保税物流中心 30,046  371,337  3,523  33,754  26,523  337,583  14.6 13.5 14.7
上海虹桥商务区保税物流中心 43,492  223,195  24,495  28,047  18,997  195,149  17.4 -22.7 26.8
南京空港保税物流中心 25,525  294,418  14,366  157,518  11,158  136,900  16.9 -18.8 136.6
江苏新沂保税物流中心 32,312  581,723  1,665  11,618  30,647  570,105  85.0 0.7 88.2
徐州保税物流中心 9,245  134,944  8,213  124,560  1,032  10,384  23.3 21.2 55.8
如皋港保税物流中心 14,265  114,481  7,240  50,992  7,025  63,489  16.9 13.1 20.2
连云港保税物流中心 56,775  833,442  1,454  16,909  55,322  816,533  29.6 -81.9 48.5
大丰港保税物流中心 62,827  328,923  1,945  62,827  326,978  30.1 -93.5 46.8
靖江保税物流中心 3,177  72,847  1,326  67,780  1,851  5,067  -82.5 21.2 -98.6
江苏海安保税物流中心 14,176  220,241  10,518  74,917  3,658  145,324  58.7 70.1 53.5
宁波栎社保税物流中心 2,769  52,636  1,016  16,782  1,753  35,854  -40.0 -56.1 -27.7
温州保税物流中心 - - -
湖州保税物流中心 30,725  258,278  18,820  129,091  11,905  129,187  854.3 948.6 775.6
湖州德清保税物流中心 31,407  280,868  18,581  175,425  12,827  105,443  398.6 571.3 249.2
杭州保税物流中心 7,371  27,768  7,160  26,237  211  1,531  -74.8 -39.9 -97.7
义乌保税物流中心 164,976  1,425,504  1,782  57,628  163,194  1,367,877  4.7 -9.9 5.5
宁波镇海保税物流中心 23,187  23,187  -28.0 - -28.0
合肥空港保税物流中心 9,730  177,660  1,128  22,243  8,602  155,417  25.0 -16.9 34.7
蚌埠(皖北)保税物流中心 9,647  148,278  3,727  52,740  5,920  95,538  5.3 1.8 7.4
铜陵(皖中南)保税物流中心 218  33,095  218  33,095  -55.5 -55.4 -100.0
安徽皖东南保税物流中心 13,807  84,131  9,567  62,689  4,240  21,443  129.9 80.9 1006.5
翔福保税物流中心 6,474  45,882  363  7,389  6,110  38,492  -0.5 -19.7 4.3
厦门火炬(翔安)保税物流中心 8,060  255,898  856  13,859  7,203  242,038  43.5 9.6 46.1
泉州石湖港保税物流中心 94,271  224,890  94,271  223,113  1,777  7032.4 - -43.6
漳州台商投资区保税物流中心 163,175  932,375  162,737  898,477  438  33,898  54.0 88.2 -73.6
龙南保税物流中心 5,514  34,666  1,891  5,511  32,774  232.8 121.6 242.7
青岛西海岸新区保税物流中心 28,345  318,676  1,668  5,130  26,677  313,546  -27.4 -29.4 -27.4
烟台福山回里保税物流中心 131  131  -81.6 -100.0 -
鲁中运达保税物流中心 482  230,792  465  116,952  17  113,840  2848.4 1727.1 7878.4
菏泽内陆港保税物流中心 5,280  80,954  61  1,082  5,219  79,872  -16.0 -78.2 -12.7
青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 339  10,448  282  9,730  56  718  -70.1 -67.2 -86.5
河南德众保税物流中心 29  117,158  29  109,491  7,667  273.9 251.0 5334.8
河南许昌保税物流中心 16,253  238,545  2,398  22,403  13,855  216,142  -12.1 -18.1 -11.5
河南商丘保税物流中心 21,090  445,622  14,050  244,063  7,039  201,559  -2.0 -20.1 34.9
河南民权保税物流中心 12,540  97,462  10,062  85,646  2,479  11,816  86.7 67.6 997.5
黄石棋盘洲保税物流中心 24,209  578  23,631  1700.5 -40.0 6121.9
宜昌三峡保税物流中心 58,842  385,814  13,792  182,805  45,050  203,010  22.8 -21.7 151.4
荆门保税物流中心 15,254  226,104  4,233  126,672  11,022  99,432  -9.9 20.0 -31.6
仙桃保税物流中心 13,086  13,086  -1.6 -100.0 -1.4
长沙金霞保税物流中心 24,726  208,013  20,826  175,092  3,901  32,921  -36.7 -32.1 -53.5
株洲铜塘湾保税物流中心 13,152  154,631  2,259  12,471  10,893  142,160  686.3 1355.3 655.8
深圳机场保税物流中心 195,742  2,024,194  79,031  899,454  116,710  1,124,740  -0.2 -12.7 12.8
汕头保税物流中心 - - -
江门大广海湾保税物流中心 2,580  51,654  27  539  2,553  51,114  2.9 -70.2 5.6
湛江保税物流中心 4,238  181,387  1,758  39,507  2,480  141,880  171.0 28.2 292.7
中山保税物流中心 39,180  357,152  11,957  122,568  27,223  234,584  -25.7 -44.1 -10.3
佛山国通保税物流中心 2,283  39,688  114  8,826  2,169  30,862  -34.3 -50.1 -27.7
东莞清溪保税物流中心 92,134  1,208,870  27,761  534,534  64,373  674,336  -24.7 -30.7 -19.2
柳州保税物流中心 60,476  31,803  28,672  204.0 59.9 -
防城港保税物流中心 179,332  894,551  113  1,474  179,219  893,077  20.8 -82.3 22.0
海南三亚保税物流中心 302  3,108  34  302  3,074  -13.5 - -14.5
重庆果园保税物流中心 248,266  25,251  223,015  -56.7 -73.7 -53.3
重庆铁路保税物流中心 35,389  482,300  27,142  268,371  8,247  213,929  45.2 72.9 20.9
重庆南彭公路保税物流中心 19,699  319,208  18,430  159,581  1,269  159,627  50.1 57.3 43.5
成都空港保税物流中心 47,385  373,676  270  23,405  47,115  350,271  -28.7 1716.1 -33.0
天府新区成都片区保税物流中心 102,223  489,530  46,740  224,973  55,482  264,557  -1.0 -4.1 1.7
南充保税物流中心 7,744  212,024  7,744  182,115  29,909  221.2 206.4 355.5
昆明高新保税物流中心 38  7,952  38  7,952  339.0 - 339.0
腾俊国际陆港保税物流中心 8,076  16,447  4,437  7,053  3,639  9,394  131.7 5.3 2222.7
武威保税物流中心 170  18,469  170  17,338  1,131  -26.9 -31.4 -
青海曹家堡保税物流中心 286  211  75  -64.5 383.5 -90.1
石嘴山保税物流中心 42  291  42  291  -88.8 - -88.8
奎屯保税物流中心 8,688  32,404  2,298  5,410  6,390  26,994  34.6 -47.2 95.1
注:
1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。
2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。
3、自2021年起,保税物流中心统计方法按照《海关保税物流中心统计办法》(海关总署公告20213号)执行,同比相应调整。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660