搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 进出口总值 > (11)2023年9月特定地区进出口总值表(人民币)

(11)2023年9月特定地区进出口总值表(人民币)

                单位:万元人民币
特定经济地区 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
9 19 9 19 9 19 进出口 出口 进口
经济特区 56,823,681  395,076,560  36,581,905  237,512,877  20,241,776  157,563,683  5.9 12.1 -2.3
厦门经济特区 8,409,291  71,509,054  3,917,609  33,762,192  4,491,682  37,746,862  4.6 -2.5 11.8
深圳经济特区 43,159,764  279,841,823  29,909,963  179,459,830  13,249,800  100,381,993  7.3 17.7 -7.4
珠海经济特区 2,845,820  21,705,207  1,874,459  14,849,001  971,362  6,856,206  -7.7 -0.7 -20.0
汕头经济特区  457,310  4,867,734  368,191  3,900,756  89,119  966,978  -20.6 -23.1 -8.9
海南经济特区 1,951,497  17,152,743  511,684  5,541,098  1,439,813  11,611,645  20.2 16.7 22.0
经济技术开发区 28,291,505  228,557,908  14,565,279  119,999,449  13,726,226  108,558,460  -7.2 -6.8 -7.7
高新技术产业开发区 23,310,008  184,759,433  13,986,246  113,466,906  9,323,762  71,292,526  -10.5 -6.1 -16.7
综合实验区 5,451,029  33,303,865  3,256,097  20,074,689  2,194,932  13,229,176  -20.0 -15.0 -26.6
保税区 15,230,447  128,648,094  5,131,513  37,809,898  10,098,934  90,838,197  2.9 -1.7 4.9
天津港保税区 631,341  5,430,020  151,442  1,549,824  479,899  3,880,197  -12.3 2.7 -17.1
大连保税区 104,813  936,039  29,755  239,514  75,059  696,525  -10.2 2.2 -13.8
上海外高桥保税区 8,874,084  74,709,853  2,506,833  18,353,063  6,367,251  56,356,790  7.2 9.8 6.3
宁波保税区 1,101,469  10,309,826  333,528  2,950,980  767,941  7,358,846  12.7 15.2 11.8
福州保税区 30,734  300,325  21,542  140,498  9,191  159,827  -46.8 -22.0 -58.5
厦门象屿保税区 831,859  8,132,475  294,802  2,882,148  537,057  5,250,327  14.1 -0.9 24.4
广州保税区  95,536  871,992  35,189  316,534  60,347  555,458  -23.7 6.1 -34.2
深圳福田保税区 3,334,686  26,298,168  1,651,309  10,598,179  1,683,378  15,699,989  -8.2 -20.4 2.5
珠海保税区 225,925  1,659,396  107,113  779,158  118,812  880,239  10.4 5.2 15.5
珠澳跨境工业区珠海园区 163,235  648,950  137,741  438,593  25,493  210,357  22.5 11.9 52.5
保税港区 954,077  7,662,804  130,592  1,553,665  823,485  6,109,138  16.5 6.0 19.6
张家港保税港区 354,868  3,374,592  125,746  1,143,553  229,121  2,231,039  -5.7 -5.6 -5.7
海南洋浦保税港区 599,210  4,288,212  4,846  410,112  594,364  3,878,100  43.0 61.4 41.3
综合保税区 57,148,428  446,656,077  31,780,369  246,299,332  25,368,059  200,356,745  -2.7 -3.3 -2.0
洋山特殊综合保税区 2,328,910  19,283,189  1,570,736  12,095,526  758,174  7,187,663  32.3 64.4 -0.4
北京天竺综合保税区 1,010,988  9,326,698  36,282  386,099  974,706  8,940,599  32.5 16.0 33.3
北京大兴国际机场综合保税区 18,501  76,550  6,792  28,802  11,709  47,749  229.4 267.9 209.9
天津泰达综合保税区 240,680  1,426,286  86,844  387,338  153,836  1,038,949  47.6 44.0 49.0
天津东疆综合保税区 1,020,051  8,403,475  281,198  2,329,239  738,853  6,074,237  19.8 23.0 18.6
天津港综合保税区 139,491  1,345,444  18,651  191,876  120,840  1,153,568  8.4 12.5 7.8
天津滨海新区综合保税区 342,325  2,798,956  91,376  407,477  250,949  2,391,479  39.6 131.6 30.7
石家庄综合保税区 37,459  540,767  15,234  316,668  22,225  224,098  -3.5 -3.8 -3.1
曹妃甸综合保税区 234,073  2,691,116  48,372  238,253  185,701  2,452,862  12.7 -49.1 27.7
秦皇岛综合保税区 68,724  563,158  59,256  460,866  9,468  102,292  51.5 37.7 176.2
廊坊综合保税区 8,141  62,338  1,933  41,095  6,208  21,243  15.3 -8.1 126.2
太原武宿综合保税区 11,951  147,993  10,230  133,412  1,721  14,581  -58.7 11.9 -93.9
呼和浩特综合保税区 14,707  331,668  6,310  24,386  8,397  307,282  -6.0 61.6 -9.0
满洲里综合保税区 92,154  1,058,759  90,084  1,017,559  2,071  41,200  1204.9 1197.9 1405.5
鄂尔多斯综合保税区 104,834  381,492  69,876  239,507  34,957  141,984  38.0 58.3 13.5
沈阳综合保税区 104,801  626,213  49,017  348,546  55,784  277,667  -25.3 -46.7 51.3
大连湾里综合保税区 310,768  1,856,325  270,076  1,439,256  40,693  417,069  -35.5 -32.6 -43.9
大连大窑湾综合保税区 262,066  2,292,782  124,269  1,290,258  137,797  1,002,524  47.6 140.2 -1.4
营口综合保税区 280  92,980  190  10,380  90  82,600  10.2 -23.2 16.5
长春兴隆综合保税区 120,487  566,478  19,802  94,206  100,685  472,272  4.7 80.2 -3.4
珲春综合保税区 86,858  491,199  80,710  449,250  6,148  41,950  44.6 62.3 -33.3
哈尔滨综合保税区 38,030  551,463  21,825  149,974  16,205  401,489  153.8 4.3 446.7
绥芬河综合保税区 45,878  382,242  24,812  205,412  21,066  176,829  162.4 1085.6 37.8
漕河泾综合保税区 271,746  2,149,502  91,160  831,318  180,585  1,318,184  -17.0 -20.4 -14.7
嘉定综合保税区 207,996  634,927  27,056  194,137  180,940  440,790  40.6 63.2 32.5
奉贤综合保税区 62,030  1,380,034  51,998  680,462  10,032  699,572  5.4 47.6 -17.5
松江综合保税区 1,188,837  11,176,083  756,624  7,059,675  432,213  4,116,408  -41.5 -43.6 -37.6
青浦综合保税区 192,802  1,111,878  108,140  540,681  84,662  571,197  69.8 81.7 59.8
金桥综合保税区 113,199  742,412  13,385  122,460  99,814  619,952  -12.1 -5.0 -13.4
上海浦东机场综合保税区 1,352,343  9,853,425  1,021,540  6,517,873  330,804  3,335,552  38.1 76.1 -2.9
上海外高桥港综合保税区 312,323  2,562,406  194,829  1,400,621  117,493  1,161,784  9.6 8.0 11.5
南京综合保税区 232,031  2,656,801  80,004  1,186,885  152,027  1,469,916  0.8 -17.7 23.3
无锡高新区综合保税区 1,287,239  9,890,911  806,070  6,385,382  481,170  3,505,529  -10.6 -8.5 -14.2
徐州综合保税区 149,716  1,395,960  99,146  949,366  50,570  446,594  0.1 -12.2 42.9
常州综合保税区 70,941  718,332  44,463  481,508  26,478  236,824  48.4 57.2 33.4
苏州工业园综合保税区 2,002,306  12,400,754  1,180,704  6,965,494  821,602  5,435,260  -22.6 -31.8 -6.4
苏州高新技术产业开发区综合保税区 893,651  8,454,579  654,772  5,841,888  238,879  2,612,691  -16.5 -5.1 -34.1
吴中综合保税区 21,020  214,564  4,595  37,393  16,425  177,171  21.0 -34.9 47.8
南通综合保税区 236,620  1,174,398  175,947  830,568  60,673  343,830  -11.9 -13.5 -7.8
连云港综合保税区 50,485  457,350  16,989  164,067  33,497  293,284  -33.8 36.1 -48.5
淮安综合保税区 50,722  262,875  20,723  117,958  29,999  144,916  5.1 -9.4 20.8
盐城综合保税区 7,349  527,725  2,939  37,479  4,410  490,247  -7.8 -80.3 28.3
扬州综合保税区 11,461  391,527  5,515  345,367  5,946  46,160  54.9 118.7 -51.3
镇江综合保税区 12,096  327,599  1,218  27,874  10,877  299,725  -59.2 -92.1 -33.4
泰州综合保税区 50,143  303,291  29,880  268,401  20,263  34,890  15.6 39.8 -50.5
常熟综合保税区 62,020  372,538  21,047  142,497  40,972  230,040  332.5 188.6 525.6
江阴综合保税区 46,912  382,462  19,361  193,584  27,551  188,878  36.8 35.8 37.9
昆山综合保税区 4,130,218  26,897,531  2,584,429  18,437,418  1,545,789  8,460,113  -4.2 -9.2 8.9
吴江综合保税区 380,466  3,072,392  295,823  2,530,510  84,643  541,883  -5.9 -18.4 236.7
太仓港综合保税区 59,792  552,964  27,346  262,216  32,446  290,748  2.1 63.2 -23.7
武进综合保税区 52,300  372,534  28,139  178,210  24,161  194,324  -30.3 -46.6 -3.2
杭州综合保税区 171,414  1,772,457  86,318  736,037  85,096  1,036,420  -9.6 6.0 -18.1
宁波北仑港综合保税区 268,914  1,697,603  72,796  554,024  196,118  1,143,579  19.7 17.1 21.1
宁波梅山综合保税区 99,608  679,985  66,252  382,002  33,356  297,984  -1.3 -12.2 17.4
温州综合保税区 47,438  412,665  30,706  252,928  16,732  159,737  -5.9 283.9 -57.1
嘉兴综合保税区 199,235  1,448,467  129,862  1,005,901  69,373  442,566  46.0 48.3 40.8
绍兴综合保税区 212,258  1,143,361  41,333  108,396  170,925  1,034,965  865.9 553.4 916.9
金义综合保税区 323,170  2,431,548  674  56,037  322,496  2,375,511  11.0 -23.0 12.2
舟山港综合保税区 343,060  2,413,551  146,242  955,643  196,818  1,457,908  -3.7 -2.8 -4.3
义乌综合保税区 381,364  2,899,132  9,947  41,072  371,417  2,858,060  115.8 -63.8 132.4
台州综合保税区 - - - - - - - - -
宁波前湾综合保税区 108,701  624,030  26,779  215,822  81,921  408,208  104.2 401.6 55.5
合肥经济技术开发区综合保税区 673,296  4,425,628  499,029  2,989,088  174,267  1,436,540  -34.6 -26.6 -46.8
合肥综合保税区 259,938  1,454,045  47,188  516,660  212,750  937,385  7.5 -9.7 20.1
芜湖综合保税区 195,115  1,384,801  150,604  1,098,999  44,511  285,802  21.0 64.1 -39.8
马鞍山综合保税区 138,799  637,212  23,768  271,992  115,031  365,219  -26.6 -7.1 -36.6
安庆综合保税区 204,887  1,618,256  135,625  1,198,478  69,262  419,778  2499.2 6924.4 828.8
福州综合保税区 25,655  434,774  21,281  405,584  4,373  29,190  61.8 167.9 -75.1
福州江阴港综合保税区 24,877  472,404  10,000  311,422  14,877  160,982  -54.3 -52.8 -57.0
厦门海沧港综合保税区 630,789  5,177,155  478,926  4,172,183  151,863  1,004,972  48.8 106.1 -30.9
厦门象屿综合保税区 285,852  3,080,194  169,285  1,593,344  116,567  1,486,850  18.1 -11.4 83.5
泉州综合保税区 53,796  247,839  50,966  218,575  2,830  29,264  13.8 21.0 -21.4
南昌综合保税区 95,108  1,046,605  45,769  517,116  49,339  529,489  -31.7 -38.2 -23.8
九江综合保税区 43,046  930,441  6,082  390,783  36,964  539,658  -11.8 -51.4 114.6
赣州综合保税区 16,602  292,420  10,499  199,516  6,103  92,904  -70.2 -73.8 -57.3
井冈山综合保税区 25,344  354,769  5,908  258,461  19,436  96,308  -42.8 -49.2 -14.1
济南章锦综合保税区 85,878  829,745  63,604  625,251  22,273  204,494  1.8 -4.1 25.4
济南综合保税区 186,989  1,985,843  15,348  659,111  171,641  1,326,732  1.0 -1.8 2.4
青岛胶州湾综合保税区 100,430  1,630,241  85,348  1,419,570  15,082  210,671  17.3 14.4 41.5
青岛西海岸综合保税区 176,245  2,616,829  40,816  337,344  135,428  2,279,485  12.2 63.0 7.3
青岛前湾综合保税区 1,216,913  9,372,602  256,482  1,937,292  960,431  7,435,310  13.3 2.4 16.6
淄博综合保税区 23,615  350,770  17,487  239,068  6,128  111,702  1.8 -8.4 33.6
东营综合保税区 361,166  1,725,886  86,437  473,754  274,729  1,252,132  -30.2 -42.3 -24.2
烟台综合保税区 838,395  9,269,060  461,226  5,441,752  377,169  3,827,308  8.1 32.2 -14.1
潍坊综合保税区 904,322  5,341,711  515,991  3,133,386  388,331  2,208,325  0.7 -16.7 43.0
威海综合保税区 253,246  2,358,059  88,535  1,074,477  164,711  1,283,583  -13.0 -36.6 26.3
日照综合保税区 92,138  1,036,373  47,453  552,977  44,685  483,396  -38.1 -47.7 -21.5
临沂综合保税区 160,920  2,169,087  127,016  1,809,081  33,904  360,005  -5.6 -5.3 -7.2
青岛空港综合保税区 6,893  7,314  875  875  6,017  6,438  - - -
青岛即墨综合保税区 28,091  292,656  22,340  250,425  5,751  42,232  79.3 62.7 354.7
郑州经开综合保税区 115,723  1,684,515  79,037  674,382  36,687  1,010,133  -50.4 -52.9 -48.6
郑州新郑综合保税区 4,586,481  27,392,440  2,754,422  16,933,892  1,832,060  10,458,548  -17.4 -11.4 -25.5
洛阳综合保税区 25,825  151,645  9,267  34,441  16,558  117,204  268.0 69.1 462.5
南阳卧龙综合保税区 152,563  664,833  128,210  459,976  24,353  204,858  83.2 94.8 61.6
武汉经开综合保税区 145,599  929,091  28,793  216,478  116,806  712,613  56.0 -52.2 398.2
武汉东湖综合保税区 310,082  2,725,474  177,840  1,882,990  132,242  842,484  6.3 26.3 -21.6
武汉新港空港综合保税区 110,318  1,551,989  30,786  592,071  79,532  959,919  10.1 -16.9 37.7
宜昌综合保税区 37,890  427,895  19,434  293,580  18,456  134,314  -19.6 -24.7 -5.8
襄阳综合保税区 15,978  154,605  5,022  74,800  10,955  79,805  754.9 547.9 1120.3
长沙黄花综合保税区 387,828  3,591,230  118,585  1,407,145  269,243  2,184,085  -3.5 -26.7 21.2
湘潭综合保税区 70,765  658,625  43,014  594,423  27,751  64,202  -28.9 -35.7 2610.7
衡阳综合保税区 117,849  1,835,391  71,184  1,361,986  46,665  473,405  62.5 61.4 65.9
岳阳城陵矶综合保税区 392,218  3,720,142  15,395  685,304  376,823  3,034,838  20.3 -26.7 40.7
郴州综合保税区 41,277  591,017  22,801  345,193  18,476  245,824  -7.0 -27.9 57.4
广州白云机场综合保税区 195,703  2,198,891  75,167  516,989  120,536  1,681,902  -12.6 -54.4 21.7
广州黄埔综合保税区 211,557  1,815,229  50,054  434,447  161,503  1,380,782  -12.4 -20.4 -9.5
深圳坪山综合保税区 425,311  3,560,631  221,535  1,877,344  203,776  1,683,287  7.6 17.0 -1.4
深圳前海综合保税区 2,397,867  18,045,818  1,157,766  9,386,967  1,240,101  8,658,851  10.3 25.6 -2.6
珠海高栏港综合保税区 53  979  - - 53  979  - - -
汕头综合保税区 15,735  1,027,904  11,280  982,054  4,455  45,851  -38.9 -39.5 -20.9
湛江综合保税区 23,642  90,580  - - 23,642  90,580  - - -
梅州综合保税区 8,927  93,426  8,878  90,799  49  2,626  86.9 94.4 -20.3
东莞虎门港综合保税区 1,085,196  8,519,443  509,483  3,877,621  575,713  4,641,822  13.9 25.3 5.9
广州南沙综合保税区 979,742  8,677,279  370,115  3,289,802  609,627  5,387,477  6.0 0.5 9.6
深圳盐田综合保税区 1,088,162  8,480,936  929,960  6,871,666  158,202  1,609,269  18.3 15.3 33.0
南宁综合保税区 414,112  2,529,082  318,000  1,524,390  96,112  1,004,692  -24.4 -19.3 -30.9
北海综合保税区 34,532  434,262  16,180  194,199  18,352  240,063  -7.0 -20.4 7.8
钦州综合保税区 395,824  3,422,673  2,595  19,101  393,228  3,403,572  21.3 -41.1 22.0
广西凭祥综合保税区 1,380,238  9,538,562  1,164,143  7,602,393  216,094  1,936,169  72.8 67.2 99.1
海口综合保税区 194,699  2,113,158  6,725  103,675  187,974  2,009,484  -3.8 -63.2 4.9
海口空港综合保税区 1,834  24,672  3,905  1,830  20,767  107.3 - 74.5
重庆涪陵综合保税区 24,458  769,760  14,156  290,413  10,302  479,347  -6.3 -34.9 27.7
重庆万州综合保税区 19,215  43,468  19,116  41,720  99  1,748  -0.6 10168.4 -96.0
重庆两路寸滩综合保税区 1,664,071  12,450,906  922,587  7,443,591  741,484  5,007,314  -12.1 -12.3 -11.7
重庆西永综合保税区 2,442,731  20,359,689  1,779,087  14,236,508  663,644  6,123,181  -16.0 -16.5 -14.9
重庆江津综合保税区 95,417  946,954  47,636  459,084  47,780  487,870  -7.4 15.6 -22.1
重庆永川综合保税区 3,605  8,924  3,605  8,924  - - - - -
成都国际铁路港综合保税区 289,699  2,542,800  242,668  2,045,441  47,031  497,359  69.9 64.9 94.2
成都高新西园综合保税区 117,620  638,556  117,620  638,556  -17.2 - -17.2
成都高新综合保税区 3,953,640  29,509,940  2,108,534  16,803,714  1,845,106  12,706,226  -25.8 -23.3 -28.8
泸州综合保税区 29,293  460,794  5,894  257,298  23,399  203,496  2.3 279.1 -46.8
绵阳综合保税区 13,243  190,635  9,863  174,264  3,381  16,371  8.7 2.5 209.7
宜宾综合保税区 82,444  929,880  70,592  626,755  11,851  303,125  34.8 31.8 41.4
贵阳综合保税区 28,275  557,201  4,438  178,559  23,837  378,642  -16.8 -15.0 -17.7
遵义综合保税区 16,563  174,551  10,444  125,786  6,118  48,766  -1.9 45.9 -46.8
贵安综合保税区 37,889  589,385  20,289  355,799  17,600  233,586  41.4 66.3 15.1
昆明综合保税区 41,485  677,342  31,629  373,989  9,855  303,353  -33.2 -36.5 -28.5
红河综合保税区 49,135  815,290  37,347  327,419  11,788  487,871  -19.8 -41.5 6.7
拉萨综合保税区 4,543  84,959  2,904  73,875  1,638  11,084  21.7 5.8 -
西安关中综合保税区 844,327  7,589,549  538,619  4,635,112  305,708  2,954,437  -40.1 -46.2 -27.0
西安综合保税区 129,672  1,240,596  98,664  1,050,799  31,008  189,797  54.8 64.8 16.1
西安高新综合保税区 769,070  6,277,099  485,144  4,029,950  283,926  2,247,149  -21.8 -16.7 -29.7
西安航空基地综合保税区 2,118  21,812  1,562  10,462  556  11,350  -66.7 -82.9 165.5
宝鸡综合保税区 629  107,129  245  60,774  384  46,355  -20.4 4.1 -39.2
陕西西咸空港综合保税区 30,317  260,057  16,751  57,092  13,566  202,964  55.8 -36.0 161.4
陕西杨凌综合保税区 401  401  - - -
兰州新区综合保税区 21,079  404,808  9,080  105,187  12,000  299,621  -19.3 -29.7 -14.8
西宁综合保税区 1,138  32,495  - - 1,138  32,495  137.9 - 137.9
银川综合保税区 5,351  122,520  3,461  59,669  1,890  62,851  -32.4 -66.9 5378.2
乌鲁木齐综合保税区 203,051  1,889,580  192,060  1,698,199  10,991  191,382  167.3 160.0 255.1
阿拉山口综合保税区 221,261  2,194,154  109,258  874,787  112,004  1,319,367  90.6 79.7 98.6
喀什综合保税区 786,110  3,455,980  768,624  3,307,937  17,486  148,043  111.5 116.4 40.3
霍尔果斯综合保税区 443,028  2,855,605  437,925  2,833,109  5,103  22,496  72.1 71.0 839.4
国际边境合作中心 1,766  9,051  1,679  7,605  87  1,446  107.5 88.3 346.6
中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方区域) 1,766  9,051  1,679  7,605  87  1,446  107.5 88.3 346.6
保税物流中心 1,319,861  11,803,150  365,596  3,621,471  954,265  8,181,680  12.0 14.0 11.2
北京亦庄保税物流中心 137,792  994,124  2,095  12,323  135,697  981,800  -13.7 -44.4 -13.1
天津经济技术开发区保税物流中心 73,763  724,934  1,146  73,756  723,788  -11.7 -93.1 -10.0
天津蓟州保税物流中心 207  1,472  155  207  1,317  2754.4 412.5 6091.2
辛集保税物流中心 6,003  57,221  3,401  15,908  2,603  41,313  173.6 -5.1 896.6
唐山港京唐港区保税物流中心 1,828  159,428  1,828  44,760  114,668  16.0 -33.4 63.3
河北武安保税物流中心 1,913  4,606  904  1,659  1,009  2,947  -43.4 -45.4 -42.1
大同国际陆港保税物流中心 12  216  135  12  81  -97.8 -68.3 -99.1
山西兰花保税物流中心 812  812  -27.5 -100.0 -25.1
山西方略保税物流中心 591  1,583  591  1,583  486.5 486.5 -
包头保税物流中心 37  37  -69.8 -69.8 -
赤峰保税物流中心 3,281  47,785  2,872  25,249  409  22,537  484.7 209.4 196385.7
七苏木保税物流中心 5,747  5,747  -71.3 -100.0 -62.6
巴彦淖尔市保税物流中心 -100.0 - -100.0
锦州港保税物流中心 27,770  159,250  27,770  159,250  381.8 -100.0 382.5
营口港保税物流中心 5,226  78,036  272  4,169  4,954  73,866  -41.2 -95.4 77.8
盘锦港保税物流中心 63  18,868  11,900  63  6,968  -12.6 -4.0 -24.2
铁岭保税物流中心 7,199  56,088  7,199  55,068  1,020  244.1 237.8 -
吉林市保税物流中心 5,016  4,943  73  30.7 28.8 -
延吉国际空港经济开发区保税物流中心 5,487  27,266  5,487  26,541  724  607.7 588.9 -
牡丹江保税物流中心 702  1,868  662  1,828  40  40  -96.8 169.1 -99.9
黑河保税物流中心 5,737  106,411  5,723  106,214  14  197  137.9 141.2 -72.0
上海西北物流园区保税物流中心 23,858  194,511  2,288  19,391  21,570  175,120  16.9 18.9 16.7
上海虹桥商务区保税物流中心 13,488  93,441  546  2,385  12,942  91,056  16.3 -86.0 43.9
南京空港保税物流中心 14,186  166,246  6,263  86,165  7,923  80,082  38.8 -4.8 173.3
江苏新沂保税物流中心 22,898  362,536  1,042  5,463  21,856  357,072  124.0 -19.2 130.3
徐州保税物流中心 11,204  84,273  10,995  77,799  209  6,474  36.5 33.5 87.3
如皋港保税物流中心 8,383  62,747  4,686  27,436  3,696  35,310  22.0 19.3 24.2
连云港保税物流中心 23,564  500,474  1,362  9,628  22,202  490,846  53.6 -83.6 83.7
大丰港保税物流中心 49,294  156,823  360  1,325  48,935  155,498  11.4 -93.1 27.8
靖江保税物流中心 3,590  43,429  2,662  42,501  928  928  -75.2 18.1 -99.3
江苏海安保税物流中心 36,476  117,917  3,665  37,145  32,812  80,772  57.0 30.2 73.4
宁波栎社保税物流中心 3,942  31,837  1,432  9,929  2,510  21,908  -31.3 -53.0 -13.0
温州保税物流中心 - - -
湖州保税物流中心 5,213  154,579  73,996  5,213  80,583  1206.7 1032.0 1422.6
湖州德清保税物流中心 34,353  151,396  18,522  94,747  15,830  56,649  408.3 586.1 254.6
杭州保税物流中心 178  13,150  159  12,276  19  874  -78.0 -29.4 -97.9
义乌保税物流中心 93,256  776,662  2,037  38,273  91,219  738,389  11.9 7.4 12.1
宁波镇海保税物流中心 15,900  15,900  15.8 - 15.8
合肥空港保税物流中心 11,745  109,148  592  13,692  11,152  95,456  35.7 -9.8 46.3
蚌埠(皖北)保税物流中心 10,145  82,911  3,067  32,986  7,079  49,926  2.2 6.2 -0.3
铜陵(皖中南)保税物流中心 39  22,559  39  22,559  -52.4 -52.3 -100.0
安徽皖东南保税物流中心 5,165  44,941  5,165  32,643  12,298  133.9 81.4 910.2
翔福保税物流中心 4,338  24,685  566  4,747  3,772  19,938  -1.4 -12.1 1.5
厦门火炬(翔安)保税物流中心 9,980  97,415  1,056  8,666  8,924  88,750  -3.2 25.2 -5.3
泉州石湖港保税物流中心 28,879  57,198  28,775  56,114  104  1,084  - - -
漳州台商投资区保税物流中心 41,972  469,854  39,393  448,922  2,579  20,931  40.0 65.3 -67.3
龙南保税物流中心 2,613  17,038  1,221  2,613  15,817  266.5 122.7 285.7
青岛西海岸新区保税物流中心 18,464  182,835  50  1,642  18,415  181,192  -20.4 -58.8 -19.7
烟台福山回里保税物流中心 92  92  -80.9 -100.0 -
鲁中运达保税物流中心 600  161,910  525  82,360  76  79,550  3705.3 2335.3 9012.5
菏泽内陆港保税物流中心 3,711  49,487  628  3,711  48,858  -5.6 -79.9 -0.9
青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 1,153  6,637  869  6,181  284  456  -68.3 -66.3 -82.6
河南德众保税物流中心 1,004  81,044  1,004  75,702  5,342  469.8 435.7 5750.1
河南许昌保税物流中心 12,636  141,672  1,782  12,748  10,854  128,924  -2.1 -16.7 -0.3
河南商丘保税物流中心 18,283  271,945  13,505  139,181  4,778  132,764  -0.7 -27.4 61.9
河南民权保税物流中心 5,614  53,801  4,593  47,980  1,022  5,821  128.3 107.8 1116.3
黄石棋盘洲保税物流中心 17,035  409  16,626  1855.4 -33.4 6383.5
宜昌三峡保税物流中心 26,627  175,912  19,253  109,113  7,374  66,799  -1.9 -21.2 63.7
荆门保税物流中心 13,007  133,574  6,920  75,914  6,087  57,660  -7.4 39.9 -35.9
仙桃保税物流中心 9,063  9,063  6.1 -100.0 6.3
长沙金霞保税物流中心 10,781  117,078  10,287  99,776  494  17,302  -21.3 -15.9 -42.5
株洲铜塘湾保税物流中心 25,797  93,329  1,820  3,247  23,978  90,082  2581.3 933.3 2744.8
深圳机场保税物流中心 127,375  1,165,656  53,477  534,524  73,898  631,132  15.7 4.4 27.4
汕头保税物流中心 - - -
江门大广海湾保税物流中心 4,079  31,566  19  334  4,060  31,232  17.0 -70.5 20.9
湛江保税物流中心 18,589  111,607  3,144  23,333  15,445  88,274  202.2 57.1 299.8
中山保税物流中心 25,375  197,332  8,258  69,256  17,117  128,075  -27.4 -45.8 -11.1
佛山国通保税物流中心 2,113  24,071  315  5,865  1,798  18,206  -24.8 -38.7 -18.9
东莞清溪保税物流中心 49,236  716,372  17,654  324,286  31,582  392,086  -23.5 -30.1 -17.0
柳州保税物流中心 638  41,339  638  21,736  19,603  219.8 68.1 -
防城港保税物流中心 76,889  455,541  37  922  76,852  454,619  5.3 -83.0 6.4
海南三亚保税物流中心 1,935  24  1,911  551.2 - 543.1
重庆果园保税物流中心 171,889  17,523  154,366  -45.9 -71.1 -39.9
重庆铁路保税物流中心 20,252  291,893  15,802  155,682  4,450  136,211  69.1 93.3 48.0
重庆南彭公路保税物流中心 57,685  198,861  12,419  86,173  45,266  112,688  90.2 144.5 62.6
成都空港保税物流中心 6,043  184,311  270  15,576  5,772  168,735  -26.8 4246.9 -32.9
天府新区成都片区保税物流中心 38,810  243,390  13,716  112,714  25,094  130,676  6.2 41.4 -12.6
南充保税物流中心 15,180  135,960  12,652  113,958  2,529  22,002  1293.6 1482.3 761.5
昆明高新保税物流中心 999  5,493  999  5,493  479.3 - 479.3
腾俊国际陆港保税物流中心 2,152  3,902  442  1,772  1,711  2,130  66.4 -16.0 806.6
武威保税物流中心 36  7,698  36  6,929  768  -49.7 -54.8 -
青海曹家堡保税物流中心 195  143  52  -62.6 410.7 -89.4
石嘴山保税物流中心 173  173  -86.6 - -86.6
奎屯保税物流中心 397  16,117  397  2,210  13,907  5.5 -65.5 56.8
注:
1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。
2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。
3、自2021年起,保税物流中心统计方法按照《海关保税物流中心统计办法》(海关总署公告20213号)执行,同比相应调整。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660