搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (13)2023年9月出口主要商品量值表(人民币值)

(13)2023年9月出口主要商品量值表(人民币值)

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9 19月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,991,529 - 50,410,625 - 8.1 - 7.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 4 112,570 30 980,298 6.6 -2.0 2.6 4.7
    水产品 万吨 31 1,168,832 265 10,209,305 2.5 -3.2 -2.0 -7.0
        食用水产品 万吨 31 1,168,242 265 10,184,961 2.5 -3.2 -2.0 -7.0
    蔬菜及食用菌 万吨 100 841,909 745 6,703,017 18.7 13.9 12.7 13.6
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 70 433,439 500 3,404,528 18.1 7.1 17.6 19.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 41 384,486 236 2,471,456 17.0 2.3 14.5 11.1
        苹果 万吨 8 61,366 50 436,379 11.0 2.2 -4.8 -1.3
    茶叶 32,405 106,405 269,618 911,594 0.0 -15.3 -3.5 -10.1
    粮食 万吨 29 117,106 176 842,365 16.1 20.7 -23.0 -3.2
        稻谷及大米 万吨 17 65,780 107 417,176 22.0 46.5 -33.4 -7.9
    罐头 237,364 272,288 1,807,733 2,412,352 33.7 23.0 7.7 20.0
        蔬菜罐头 177,782 203,369 1,366,297 1,898,400 38.5 23.1 18.2 31.1
    酒类及饮料 - - 221,741 - 1,970,097 - 40.9 - 30.7
        果蔬汁 万吨 2 22,892 24 501,070 -29.9 -31.3 -36.5 20.9
        啤酒 万升 6,528 35,986 45,929 232,658 59.5 85.7 26.8 43.4
    烟草及其制品 26,459 58,762 159,160 402,658 16.8 16.9 -13.7 8.4
        烤烟  11,995 33,604 82,802 222,060 -8.2 8.8 -28.4 -8.5
        卷烟 万条 676 14,650 5,449 105,904 48.7 52.3 32.0 87.6
制盐 135,117 7,049 1,027,486 60,123 -11.3 -24.0 25.1 -0.8
水泥及水泥熟料 万吨 35 16,937 260 147,899 97.3 33.2 127.0 79.7
钨品 1,530 42,240 13,869 378,909 -15.4 -10.6 -31.3 -25.5
煤及褐煤 万吨 43 67,505 317 608,718 2.4 -10.8 -0.7 -5.2
焦炭及半焦炭 万吨 86 146,080 643 1,300,723 -31.8 -55.9 -11.9 -42.2
成品油 万吨 544 3,149,480 4,794 25,251,937 -3.5 -14.5 35.2 19.0
    汽油 万吨 109 694,184 986 5,497,300 64.7 58.6 19.9 1.6
    航空煤油 万吨 145 892,187 1,119 6,379,676 17.7 2.2 65.3 48.5
    柴油 万吨 118 731,520 1,084 6,150,520 -31.7 -38.9 117.7 87.3
氧化铝 万吨 9 31,568 93 314,740 -0.3 -2.9 15.6 4.5
稀土及其制品 9,085 243,499 88,168 2,450,976 -4.0 -24.1 1.0 -15.8
    稀土 3,935 37,698 40,372 434,557 -9.1 -33.1 6.6 -18.7
基本有机化学品 - - 3,399,988 - 30,589,877 - -15.3 - -24.4
    柠檬酸 万吨 11 59,925 89 534,677 44.2 -12.2 -4.6 -52.1
医药材及药品 124,470 1,421,001 1,051,620 12,306,844 3.2 -11.6 -16.4 -36.1
    中药材 11,474 60,457 98,165 519,249 3.2 20.9 -0.3 9.1
    中式成药 956 16,518 8,930 170,730 -20.1 -14.3 -4.3 -9.6
    人用疫苗 千克 6,611 2,796 129,915 113,711 -81.1 -91.3 -82.4 -81.0
    抗菌素(制剂除外) 6,703 253,414 55,719 2,137,236 8.3 7.1 -4.4 -0.5
    医用敷料  21,188 118,086 185,171 1,037,263 -0.7 -7.3 -2.9 -9.8
肥料 万吨 377 787,987 2,267 5,026,340 20.3 -19.0 31.6 -6.7
    矿物肥料及化肥 万吨 376 786,980 2,262 5,016,340 20.2 -19.0 32.2 -6.5
        尿素 万吨 119 313,354 283 767,462 241.7 145.8 80.0 28.4
        硫酸铵 万吨 138 155,550 985 1,170,735 -21.2 -43.7 12.5 -26.1
        磷酸氢二铵  万吨 36 123,196 361 1,327,500 -22.8 -57.6 37.8 -9.9
        磷酸二氢铵  万吨 9 33,134 154 611,393 -64.0 -79.9 1.0 -28.8
合成有机染料 22,777 73,655 181,054 644,327 29.8 2.4 -2.1 -20.1
美容化妆品及洗护用品 106,482 449,810 831,590 3,486,095 15.6 25.2 7.0 26.6
烟花、爆竹 14,069 27,385 266,120 529,318 -50.0 -50.2 -18.9 -12.1
塑料制品 - - 6,277,824 - 52,333,559 - 1.9 - 1.6
橡胶轮胎 万吨 76 1,354,564 665 11,704,324 26.9 28.0 14.7 19.1
    新的充气橡胶轮胎 万吨 74 1,307,927 643 11,277,523 27.5 29.3 15.2 19.9
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,150 1,307,927 46,282 11,277,523 24.6 29.3 9.1 19.9
皮革、毛皮及其制品 - - 355,115 - 2,940,914 - -31.3 - -21.9
    裘皮服装 284 67,159 1,392 360,545 -17.7 -30.7 -26.1 -27.4
    裘皮服装 万件 20 67,159 112 360,545 -29.7 -30.7 -33.1 -27.4
箱包及类似容器 万吨 29 2,110,776 249 18,829,000 12.9 -2.3 13.1 13.2
    皮革箱包及类似容器 5,049 105,626 49,487 1,037,562 -48.0 -44.8 -43.7 -32.5
木及其制品 万吨 101 938,573 874 8,100,232 13.3 4.1 -2.6 -10.7
    家用或装饰用木制品 万吨 8 198,059 61 1,597,849 17.4 10.8 -8.5 -10.8
    胶合板及类似多层板 万立方米 88 279,407 786 2,501,330 9.2 -6.2 -2.5 -12.1
植物材料编结品 17,262 88,632 196,088 825,150 1.6 5.9 -16.8 -13.9
纸浆、纸及其制品 万吨 128 1,806,953 1,038 15,400,931 19.6 -5.0 5.1 1.1
纺织原料 万吨 15 226,884 136 1,976,637 5.2 -7.0 7.7 0.0
    化学纤维纺织原料 万吨 14 155,914 130 1,333,197 8.5 8.4 9.3 6.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,368,532 - 71,157,436 - 2.9 - -4.2
    纺织纱线 - - 865,291 - 7,433,320 - 16.2 - -2.9
    纺织织物 - - 3,982,017 - 34,341,051 - -0.1 - -4.6
    纺织制品 - - 3,521,223 - 29,383,065 - 3.4 - -4.2
服装及衣着附件 - - 10,469,140 - 84,842,301 - -2.4 - -2.8
    服装 - - 9,152,543 - 74,685,525 - -3.1 - -3.2
鞋靴 万双 74,643 2,779,525 671,400 26,230,907 4.9 -11.0 -3.1 -5.7
帽类 万个 102,614 346,450 912,656 3,165,174 5.0 -13.7 7.6 -4.9
伞  万把 7,845 139,467 70,132 1,504,392 4.5 -11.5 20.1 2.6
花岗岩石材及其制品  万吨 32 159,661 295 1,894,259 11.9 -25.9 6.9 14.5
陶瓷产品 万吨 181 1,571,216 1,391 13,473,268 18.8 -18.1 4.2 -7.9
    日用陶瓷 万吨 45 1,015,659 341 8,509,713 3.5 -23.6 -7.6 -17.4
    建筑用陶瓷 万吨 134 512,989 1,025 4,553,786 25.5 -5.1 9.5 17.9
玻璃及其制品 - - 1,546,252 - 13,626,889 - 2.2 - 5.9
珍珠、宝石及半宝石 - - 140,299 - 1,614,447 - -52.3 - -9.3
贵金属或包贵金属的首饰 106 960,451 768 7,056,451 40.0 -20.8 35.4 12.9
铁合金 万吨 5 104,159 53 1,094,153 -23.5 -13.5 -39.7 -35.4
钢材 万吨 806 4,716,671 6,682 45,863,374 64.2 2.4 31.8 -5.1
    钢铁棒材 万吨 89 442,783 826 4,502,307 56.3 13.3 50.6 14.0
    角钢及型钢  万吨 42 194,455 369 2,065,767 22.0 -20.3 36.6 -0.2
    钢铁板材  万吨 544 2,864,073 4,361 26,998,607 95.7 21.3 31.8 -5.1
    钢铁线材 万吨 22 145,926 183 1,978,470 49.7 -40.0 22.2 -31.6
未锻轧铜及铜材 77,431 518,348 746,077 4,940,700 15.7 18.1 1.5 -3.2
未锻轧铝及铝材 471,299 1,102,011 4,256,878 10,140,460 -4.9 -14.0 -18.0 -25.7
家具及其零件 - - 3,821,601 - 32,436,505 - 3.7 - -2.7
玩具 - - 3,174,370 - 21,647,467 - -7.8 - -7.2
体育用品及设备 - - 974,041 - 7,968,853 - 7.4 - -10.2
笔及其零件 - - 236,932 - 2,028,866 - 10.1 - 23.8
机电产品* - - 128,768,510 - 1,025,505,825 - 0.8 - 3.3
    机械基础件 - - 1,764,186 - 15,584,908 - -4.3 - -1.0
        紧固件 451,563 655,087 3,711,472 5,958,620 11.3 -14.6 -2.9 -9.0
        轴承 64,512 289,844 585,984 2,645,844 5.1 0.1 -3.0 -0.9
    手用或机用工具 万吨 20 1,028,332 167 8,832,126 10.2 7.5 -2.3 7.1
    农业机械 - - 262,695 - 3,046,578 - -14.4 - -3.0
        拖拉机 11,323 44,726 112,132 547,290 16.1 -21.4 16.3 41.4
    食品加工机械 万台 109 141,515 890 1,156,494 31.8 19.0 29.6 19.3
    包装机械 1,755,579 253,796 13,572,615 1,987,628 31.8 6.3 2.7 6.8
    印刷、装订机械及其零件 - - 810,217 - 7,433,584 - -18.4 - -2.8
        打印机、复印机及一体机 4,031,493 456,628 36,964,802 4,387,647 -12.4 -22.3 -2.0 0.9
    通用机械设备 - - 3,292,816 - 29,921,936 - 5.4 - 8.3
        泵 万台 38,016 538,848 299,149 4,576,198 23.2 17.9 2.6 14.7
        压缩机 万台 1,126 429,381 10,917 3,888,894 11.9 -5.2 -3.9 -1.2
        分离设备 - - 385,237 - 3,443,156 - 12.2 - 28.7
        阀门及类似装置 万套 46,003 1,004,446 389,782 8,643,433 12.1 1.6 -5.3 2.8
    纺织机械及其零件  - - 286,168 - 2,361,555 - -16.1 - -12.5
    缝制机械及其零件 - - 115,229 - 1,058,785 - -17.1 - -16.1
    机床 1,410,496 689,844 12,867,051 5,418,325 -4.3 21.5 -21.7 18.4
    自动数据处理设备及其零部件  - - 12,555,823 - 97,391,603 - -6.0 - -17.6
        自动数据处理设备 万台 2,498 6,856,632 19,746 54,834,725 -0.6 -5.4 -16.0 -18.6
           平板电脑 万台 1,062 1,373,249 8,371 12,193,157 -7.2 -17.0 -11.8 -12.5
           笔记本电脑 万台 1,343 5,089,069 10,611 39,801,943 6.3 -2.3 -19.0 -20.2
        中央处理部件 万台 348 1,021,738 2,682 8,786,849 5.5 -19.3 -12.3 -19.9
        存储部件 万台 2,504 877,202 16,495 5,948,935 34.2 -3.2 5.4 -11.0
        自动数据处理设备的零件、附件 45,778 1,862,850 377,987 14,155,267 -2.2 -10.5 -10.7 -14.6
        液晶监视器 万台 922 724,997 7,058 5,280,330 19.7 23.0 -18.6 -31.4
3D打印机 万台 49 64,359 243 411,706 160.1 69.9 93.6 63.4
    电工器材 - - 11,301,525 - 96,564,426 - 1.0 - 16.2
        变压器 万个 23,977 374,517 207,922 2,610,068 -12.3 35.8 -16.9 23.9
        原电池 亿个 27 153,934 222 1,205,971 9.1 8.3 -1.1 1.0
        蓄电池 万个 38,010 4,423,373 322,484 35,854,564 -3.4 21.7 -4.8 42.0
            锂离子蓄电池 万个 31,623 4,227,604 272,876 33,973,205 -3.8 24.2 -5.4 48.0
        电气控制装置 - - 2,158,545 - 18,302,772 - -4.7 - 4.9
            高压开关及控制装置 - - 218,420 - 1,702,581 - 12.0 - 38.5
            低压开关及控制装置 - - 1,940,126 - 16,600,192 - -6.2 - 2.4
        电线及电缆 万吨 21 1,449,897 172 12,100,552 6.2 -7.2 -1.9 -4.2
    手机 万台 8,354 11,501,869 56,138 62,846,635 5.9 -1.5 -8.5 -6.5
    家用电器 万台 35,304 5,887,675 275,178 46,421,111 23.6 20.8 7.0 8.2
        电扇  万台 2,289 225,824 34,275 3,272,265 24.4 1.7 20.2 10.2
        空调 万台 229 256,030 3,970 4,322,683 21.1 14.1 1.7 1.1
        冰箱  万台 609 540,417 4,987 4,365,846 55.8 42.5 12.5 6.3
        洗衣机 万台 280 230,449 2,111 1,792,103 50.2 30.5 40.8 27.4
        吸尘器 万台 1,642 433,507 10,623 2,828,724 58.6 27.6 14.1 7.6
        微波炉 万台 594 210,551 4,926 1,768,367 27.5 14.7 4.2 -0.4
        电视机 万台 995 1,059,622 7,567 7,345,092 12.5 35.3 8.4 15.1
            液晶电视机 万台 988 1,041,435 7,520 7,213,243 12.2 35.5 8.5 15.7
    音视频设备及其零件 - - 2,449,195 - 18,481,883 - 6.3 - 0.6
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 4,932 733,948 33,335 5,410,341 29.7 19.3 5.6 5.5
            数字照相机 万台 143 74,319 926 487,330 24.9 -3.7 2.9 -7.4
        无线电广播接收设备 万台 1,992 193,242 15,126 1,527,559 1.6 -16.9 3.0 -1.8
        音视频设备的零件 - - 816,413 - 5,852,072 - 18.5 - 7.8
    平板显示模组 万个 18,832 2,659,011 148,978 20,021,163 9.6 20.3 3.1 6.0
    平板显示模组 51,172 2,659,011 389,618 20,021,163 10.3 20.3 3.1 6.0
        液晶平板显示模组 万个 15,159 1,848,703 125,766 14,032,302 0.9 14.0 1.1 1.4
        液晶平板显示模组 48,901 1,848,703 372,748 14,032,302 12.1 14.0 4.5 1.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,105 775,827 19,261 5,681,800 62.3 35.0 3.5 14.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,076 775,827 14,552 5,681,800 -21.5 35.0 -27.9 14.8
    电子元件 - - 16,919,131 - 132,251,199 - -3.8 - -4.7
        印刷电路 亿块 35 1,118,694 299 9,120,828 -9.4 1.8 -11.6 -7.8
        印刷电路 万吨 3 1,118,694 23 9,120,828 -0.6 1.8 -7.7 -7.8
        二极管及类似半导体器件 亿个 562 3,504,052 4,445 33,714,775 2.7 -2.2 -12.6 3.5
        二极管及类似半导体器件 万吨 93 3,504,052 797 33,714,775 29.2 -2.2 11.3 3.5
           太阳能电池 万个 42,707 2,425,450 430,164 25,143,500 38.8 -5.2 45.6 5.1
           太阳能电池 万吨 93 2,425,450 791 25,143,500 29.5 -5.2 11.5 5.1
        集成电路 亿个 243 9,713,961 1,999 68,837,127 4.2 2.8 -5.1 -8.3
        集成电路 万吨 0 9,713,961 3 68,837,127 0.1 2.8 -6.7 -8.3
    集装箱  万个 17 516,851 167 4,284,227 -60.8 -62.3 -40.5 -48.2
    摩托车 万辆 266 692,866 2,026 6,257,947 3.0 5.4 -3.3 2.0
        内燃机摩托车 万辆 95 402,826 847 3,696,493 37.1 30.2 8.1 10.3
        电动摩托车及脚踏车 万辆 170 289,486 1,165 2,534,946 -8.9 -16.0 -10.4 -8.4
    自行车 万辆 385 146,527 3,016 1,416,236 12.6 -27.1 -12.1 -25.8
    摩托车及自行车的零配件 - - 666,963 - 6,037,736 - -10.9 - -5.0
    汽车(包括底盘) 万辆 50 6,598,383 371 50,869,592 39.4 53.5 64.4 96.0
        乘用车 432,194 5,133,182 3,129,436 37,280,102 49.2 68.0 75.7 109.9
        商用车 63,753 1,465,201 582,985 13,589,491 -3.5 17.9 22.0 65.8
            客车(十座及以上) 5,793 252,658 51,574 2,187,045 16.3 19.7 47.0 89.2
            货车 41,500 537,377 382,680 5,459,701 -18.2 -11.3 4.7 34.2
            专用汽车 2,840 164,311 26,265 1,549,032 29.0 13.1 50.9 62.8
    汽车零配件 - - 5,487,198 - 46,241,402 - 18.4 - 16.8
        车用发动机 万台 24 140,634 242 1,208,138 23.7 38.2 5.4 15.3
        汽车轮胎 648,443 1,111,477 5,690,637 9,611,531 27.0 29.3 15.2 19.1
    婴孩车及其零件 18,634 98,644 163,674 875,242 3.8 6.0 -7.5 3.2
    飞机及其他航空器 415,159 368,088 1,960,819 2,499,711 7.8 139.9 -16.6 93.9
        无人驾驶航空器 415,145 170,637 1,960,702 913,084 7.8 84.7 -16.6 6.3
    船舶 412 1,552,223 3,528 12,813,978 18.7 18.7 16.2 26.8
        液货船 11 82,018 101 1,890,073 -8.3 -71.0 9.8 -16.6
        集装箱船 22 786,054 131 4,513,550 46.7 92.5 67.9 116.2
        散货船 35 381,243 234 3,927,327 12.9 3.7 2.2 31.1
    眼镜及其零件 - - 439,408 - 3,869,479 - 1.7 - 8.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,874,826 - 15,979,096 - 5.2 - 14.9
        分析仪器 6,305,144 151,662 60,825,715 1,274,668 -19.3 -5.1 -10.8 9.4
    医疗仪器及器械 - - 1,266,389 - 9,543,708 - 12.0 - 2.6
    钟表及其零件 - - 308,861 - 2,449,203 - -4.3 - 6.6
        手表  万只 5,158 140,641 39,039 1,017,230 2.6 1.6 0.7 8.4
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,616,490 - 21,982,466 - -2.9 - 1.0
    游戏机及其零附件 25,438 1,249,041 206,512 11,026,329 -7.8 -13.8 19.1 34.0
高新技术产品* - - 58,653,025 - 430,031,773 - -1.7 - -7.9
    生物技术 - - 80,443 - 793,470 - -18.7 - -32.8
    生命科学技术 - - 2,850,382 - 24,064,737 - -10.0 - -29.7
    光电技术  - - 2,515,739 - 19,376,442 - 14.5 - 5.7
    计算机与通信技术 - - 33,542,047 - 231,416,540 - -5.4 - -10.5
    电子技术 - - 15,781,242 - 123,376,725 - 1.4 - -3.8
    计算机集成制造技术 - - 2,040,099 - 17,050,069 - 20.8 - 19.7
    材料技术 52,405 793,733 446,446 6,780,037 -6.2 -4.2 -4.4 4.7
    航空航天技术 - - 948,255 - 6,495,978 - 56.6 - 36.6
    其他技术 - - 101,084 - 677,776 - 49.8 - 12.8
电动载人汽车* 175,927 2,794,095 1,256,276 20,781,828 62.6 68.6 87.6 119.0
    混合动力客车(10座及以上) 29 2,724 42 3,080 - - -88.9 -90.6
    纯电动客车(10座及以上) 743 100,421 7,135 860,561 -10.4 -5.2 77.8 83.9
    非插电式混合动力乘用车 7,483 102,011 36,915 496,724 212.3 239.9 239.2 338.7
    插电式混合动力乘用车 12,254 282,878 90,416 1,870,726 -22.6 8.7 50.8 75.1
    纯电动乘用车 155,418 2,306,062 1,121,768 17,550,737 74.4 82.9 88.7 124.8
文化产品* - - 10,063,244 - 77,676,648 - -6.8 - -0.2
食品* - - 4,639,133 - 38,881,799 - 9.5 - 7.3
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660