搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (14)2023年9月进口主要商品量值表(人民币值)

(14)2023年9月进口主要商品量值表(人民币值)

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9 19月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 12,933,972 - 124,821,394 - -6.8 - 8.6
    肉类(包括杂碎) 万吨 59 1,533,025 571 15,015,873 -8.5 -24.1 5.6 -1.0
        牛肉及牛杂碎 万吨 25 880,252 206 7,667,877 -1.1 -23.7 4.4 -11.9
            牛肉 万吨 25 867,826 204 7,561,397 -1.1 -23.9 4.8 -11.8
        猪肉及猪杂碎 万吨 21 317,091 216 3,665,528 -15.7 -25.2 5.9 21.4
            猪肉 万吨 11 153,079 127 2,070,039 -31.7 -38.1 4.4 23.7
        羊肉 27,562 71,622 329,070 970,559 -6.2 -33.0 20.4 -8.9
        禽肉 44,988 87,585 557,461 962,679 5.7 4.8 21.1 37.5
    水产品 万吨 45 1,233,111 370 10,430,868 23.5 -5.0 13.6 13.0
        食用水产品 万吨 45 1,227,475 359 10,229,861 25.2 -4.5 14.5 13.0
            冻鱼   万吨 23 319,322 167 2,431,783 61.4 15.8 14.3 7.2
    乳品 万吨 21 572,882 223 6,694,212 -13.9 -22.0 -12.0 -3.9
        奶粉 万吨 5 289,506 83 4,024,904 -33.6 -35.3 -21.1 -10.7
    干鲜瓜果及坚果 万吨 68 1,009,584 614 10,000,285 23.6 72.2 1.4 22.8
    粮食 万吨 1,131 3,932,925 11,999 44,240,595 -1.5 -17.7 5.5 7.5
        薯类 367 129 3,723 1,397 - - 940.0 1176.4
        谷物及谷物粉 万吨 394 943,268 4,024 10,278,034 5.6 -6.6 -8.2 -0.1
            小麦 万吨 62 152,142 1,017 2,615,857 66.4 56.6 53.6 63.3
            大麦 万吨 103 221,657 723 1,790,154 185.9 139.5 63.9 83.1
            玉米 万吨 165 389,330 1,656 4,017,431 7.3 -10.7 -10.3 -1.3
            稻谷及大米 万吨 13 52,705 215 786,003 -73.7 -61.7 -57.5 -42.8
            高粱 万吨 47 109,474 365 924,214 -49.1 -52.8 -59.1 -57.1
        豆类 万吨 736 2,988,247 7,973 33,942,834 -5.0 -20.7 14.2 9.9
            大豆  万吨 715 2,923,000 7,780 33,184,294 -6.9 -21.6 14.4 10.6
    食用油 万吨 110 807,064 846 6,695,793 15.0 -7.3 74.2 33.7
        食用植物油 万吨 92 630,745 715 5,473,430 17.5 -5.8 93.9 49.5
            豆油 万吨 4 27,820 28 238,259 734.0 539.0 29.7 16.5
            棕榈油 万吨 52 334,918 309 2,003,276 -14.4 -30.2 72.9 29.7
            菜子油及芥子油 万吨 14 99,598 163 1,342,193 211.8 93.2 128.2 80.0
    食糖 万吨 54 234,375 211 811,470 -30.7 -6.9 -39.7 -27.8
    酒类及饮料 - - 408,404 - 3,408,185 - 15.8 - 21.0
        啤酒 万升 2,849 29,781 34,503 332,628 -25.7 -15.0 -2.6 5.9
        葡萄酒 万升 1,707 66,407 19,271 639,992 -29.3 -12.6 -27.1 -10.7
制盐 652,272 23,115 6,747,786 230,400 -12.2 -19.9 5.4 -12.1
金属矿及矿砂 万吨 12,530 14,088,963 108,590 122,824,611 3.9 14.5 7.8 8.2
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,118 7,760,964 87,665 68,413,550 1.6 14.9 6.7 4.5
    铜矿砂及其精矿 万吨 224 3,521,289 2,034 31,511,633 -0.9 14.9 7.8 13.1
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,002 438,781 10,664 4,514,620 23.1 29.2 12.8 26.1
煤及褐煤 万吨 4,214 2,865,092 34,765 27,698,492 27.8 5.9 73.1 39.1
原油  万吨 4,574 20,738,441 42,426 172,554,291 13.7 5.4 14.6 -3.4
成品油  万吨 419 1,871,271 3,470 14,062,415 84.6 75.9 97.9 52.6
    石脑油 万吨 130 635,323 1,004 4,560,116 27.0 30.9 67.0 42.5
    航空煤油 万吨 0 18 17 95,515 -92.4 -93.7 -78.0 -80.4
天然气 万吨 1,015 3,466,882 8,777 32,681,033 0.4 -29.6 8.2 0.4
    液化天然气  万吨 569 2,291,412 5,113 22,299,117 -2.8 -37.7 10.1 -7.6
    气态天然气 万吨 446 1,175,471 3,664 10,381,916 4.9 -5.6 5.7 23.2
多晶硅 4,633 66,389 53,213 1,069,600 -36.8 -55.2 -16.8 -12.7
稀土 15,898 122,959 134,334 1,183,940 18.9 19.6 49.2 58.7
基本有机化学品 - - 2,876,093 - 24,832,549 - -11.5 - -13.8
    二甲苯 万吨 68 517,474 695 5,007,077 -26.7 -24.5 -14.8 -15.3
    乙二醇 万吨 66 223,759 518 1,776,141 6.0 3.6 -10.7 -25.6
医药材及药品 34,343 2,982,471 289,725 27,606,332 26.6 13.3 31.5 14.1
    中药材 17,324 16,745 135,756 233,180 34.6 -22.0 52.7 32.0
    人用疫苗 千克 176,502 465,267 1,367,540 3,408,968 65.7 186.0 34.9 70.6
肥料 万吨 115 272,361 925 2,993,107 60.4 -9.6 32.1 20.8
    矿物肥料及化肥 万吨 115 272,124 924 2,988,008 60.6 -9.5 32.2 20.8
        氯化钾 万吨 105 229,210 807 2,474,552 63.9 -13.5 31.1 18.8
        氮磷钾三元复合肥 万吨 9 38,054 96 427,267 74.8 50.6 49.2 39.8
美容化妆品及洗护用品 33,221 1,111,049 273,453 9,635,466 -10.6 -19.5 -14.2 -12.7
初级形状的塑料 万吨 266 2,788,863 2,181 23,534,634 -3.1 -11.9 -3.8 -16.9
塑料制品 - - 1,086,106 - 8,994,152 - 0.8 - -9.8
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 63 647,092 591 6,045,783 -3.7 -13.7 13.4 -4.2
皮革、毛皮及其制品 - - 339,134 - 3,153,715 - 9.4 - 6.3
    牛皮革及马皮革  42,922 82,731 377,037 722,100 5.2 -7.2 -4.8 -17.9
木及其制品 万吨 392 790,847 3,970 7,979,457 -12.0 -18.4 -8.9 -13.1
    原木 万立方米 265 304,066 2,862 3,438,491 -19.1 -30.2 -13.5 -21.8
    锯材 万立方米 221 377,961 2,104 3,659,114 -5.8 -13.1 7.0 -3.4
纸浆、纸及其制品 万吨 423 1,698,700 3,539 16,247,554 30.2 -7.3 24.0 14.4
    纸浆  万吨 326 1,296,405 2,683 12,632,531 30.6 -10.5 21.7 17.9
纺织原料 万吨 37 586,870 235 4,191,020 71.3 32.9 -12.9 -15.2
    羊毛及毛条 18,634 80,363 226,337 1,115,466 -23.3 -36.2 3.5 -2.4
    棉花 万吨 24 354,822 110 1,687,617 165.0 96.9 -24.7 -32.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 794,133 - 6,021,816 - 28.5 - -1.8
    纺织纱线 - - 452,388 - 3,044,926 - 76.1 - 7.5
        棉纱线 万吨 18 348,124 121 2,215,005 107.0 107.1 26.5 12.4
        合成纤维纱线 19,425 70,307 147,391 544,410 22.3 10.0 -7.3 -8.0
服装及衣着附件 - - 634,617 - 5,141,673 - -10.3 - -2.6
玻璃及其制品 - - 385,457 - 3,325,311 - -6.7 - -10.2
    玻璃纤维及其制品 9,957 51,726 89,801 420,677 35.7 9.8 -3.7 -8.1
珍珠、宝石及半宝石 - - 390,223 - 4,242,858 - -60.7 - -28.8
    钻石 千克 118 315,644 1,548 3,332,065 -30.5 -44.4 -1.4 -24.5
钢材 万吨 64 751,629 570 6,719,808 -28.1 -21.4 -31.7 -22.4
未锻轧铜及铜材 480,426 2,975,577 3,992,442 24,431,013 -5.8 4.9 -9.5 -11.4
未锻轧铝及铝材 331,716 611,696 2,042,293 3,896,151 63.2 49.8 21.5 6.8
机电产品* - - 61,723,005 - 470,096,692 - -3.5 - -9.1
    机械基础件 - - 578,496 - 5,085,295 - -9.0 - -8.8
    农业机械 - - 55,707 - 699,154 - 6.3 - 38.5
        收获机械 280 27,811 3,338 406,924 -16.9 -3.0 43.1 58.9
        拖拉机 45 6,518 931 81,832 -4.3 88.1 83.6 131.2
    食品加工机械 万台 2 57,088 16 400,835 38.0 62.8 33.8 33.4
    包装机械 3,947 73,790 24,989 680,281 18.4 -30.0 -39.5 -20.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 296,928 - 3,028,352 - -19.1 - -1.1
        打印机、复印机及一体机 605,251 107,706 7,744,184 1,246,576 -29.6 -22.6 4.4 3.1
    通用机械设备 - - 1,336,795 - 10,859,842 - 13.2 - 1.2
        泵 万台 1,035 329,456 7,112 2,359,606 82.2 42.4 -2.5 7.2
        压缩机 万台 54 104,946 473 1,064,209 -7.6 -1.0 -14.2 6.8
        分离设备 - - 285,442 - 1,974,457 - 41.5 - 2.2
        阀门及类似装置 万套 8,336 493,772 67,919 4,239,329 -13.2 -1.1 -18.1 2.4
    机床 4,754 389,004 55,226 3,443,823 -39.8 7.9 -23.5 -3.9
    自动数据处理设备及其零部件 - - 3,412,668 - 24,370,007 - 3.0 - -16.3
        自动数据处理设备 万台 52 203,561 390 1,117,448 385.4 194.0 309.5 95.7
        中央处理部件 万台 121 277,996 1,107 2,369,159 29.1 44.2 42.9 53.4
        存储部件 万台 2,549 1,079,259 17,253 7,764,520 9.7 -19.1 -20.9 -35.2
        自动数据处理设备的零件、附件 3,412 969,467 29,304 7,292,514 3.5 -25.4 -24.0 -35.4
    半导体制造设备 5,909 3,479,836 41,183 16,354,410 -18.3 72.5 -31.1 7.6
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 250 124,713 2,206 925,794 -7.4 38.1 -11.6 7.1
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,709 2,722,067 9,128 12,722,311 33.9 141.9 -27.1 31.5
        制造平板显示器用的机器及装置 309 310,730 2,613 887,853 -54.4 -26.7 -68.6 -56.4
    电工器材 - - 2,375,829 - 19,583,751 - -5.5 - -9.3
        变压器 万个 6,407 34,294 49,597 317,485 -34.3 -16.8 -31.9 -10.6
        蓄电池 万个 8,304 173,248 59,244 1,327,680 6.1 -2.1 -35.6 -22.4
            锂离子蓄电池 万个 8,008 159,868 57,088 1,196,535 5.9 2.3 -35.9 -20.3
        电气控制装置 - - 1,141,787 - 9,436,797 - -10.1 - -12.1
        电线及电缆 万吨 1 286,820 12 2,385,098 -12.6 -7.9 -18.6 -10.5
     家用电器 万台 176 118,121 1,763 1,111,606 -22.0 -13.5 -18.8 -15.8
          电视机 万台 2 8,016 21 92,403 -53.3 -41.7 -24.9 -5.7
           液晶电视机 万台 1 6,988 19 84,111 -56.4 -48.9 -30.0 -13.2
    音视频设备及其零件 - - 1,620,950 - 9,200,750 - 6.3 - 9.2
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 207 150,721 1,467 1,198,034 -43.6 0.5 -40.2 4.3
        音视频设备的零件 - - 1,451,610 - 7,834,187 - 6.8 - 9.9
    平板显示模组 万个 14,187 2,745,792 128,802 17,410,129 -22.7 12.1 -14.2 -7.4
    平板显示模组 16,050 2,745,792 141,079 17,410,129 5.9 12.1 -14.4 -7.4
        液晶平板显示模组 万个 9,360 724,995 99,847 6,170,112 -32.4 -3.5 -11.9 -20.4
        液晶平板显示模组 14,283 724,995 129,228 6,170,112 12.1 -3.5 -13.2 -20.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 4,693 1,966,060 28,110 10,870,536 6.0 16.9 -22.7 -0.9
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,644 1,966,060 10,906 10,870,536 -28.9 16.9 -28.9 -0.9
    电子元件 - - 26,454,325 - 201,859,489 - -11.8 - -14.6
        电容器 亿个 2,167 572,155 15,974 4,627,116 12.3 -2.6 -5.1 -11.4
        电容器 万吨 0 572,155 4 4,627,116 -10.0 -2.6 -17.0 -11.4
        印刷电路 亿块 28 530,534 224 4,152,739 -3.0 -20.9 -20.1 -23.2
        印刷电路 万吨 0 530,534 3 4,152,739 -23.5 -20.9 -27.4 -23.2
        二极管及类似半导体器件 亿个 422 1,529,279 3,346 12,114,930 -7.7 -12.5 -29.5 -15.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 3 1,529,279 8 12,114,930 8.0 -12.5 -43.4 -15.2
        集成电路 亿个 426 23,315,839 3,559 176,681,728 -10.5 -11.5 -14.6 -14.4
        集成电路 万吨 0 23,315,839 4 176,681,728 -10.7 -11.5 -16.2 -14.4
    汽车(包括底盘) 万辆 7 2,829,707 56 23,552,960 -11.2 -3.1 -16.9 -12.6
        乘用车 67,511 2,745,480 543,383 22,931,099 -11.5 -3.5 -17.7 -13.5
        商用车 1,907 84,227 13,132 621,862 3.7 11.9 41.0 40.2
            货车 1,672 68,408 11,666 529,673 1.3 2.4 54.9 62.7
            专用汽车 8 4,183 55 29,303 60.0 159.1 -56.0 -38.2
    汽车零配件 - - 1,896,166 - 14,049,022 - 7.4 - -10.3
        车用发动机 万台 2 52,120 13 373,281 -42.5 -17.3 -30.4 -11.1
        汽车轮胎 7,657 32,407 62,637 279,269 7.3 8.2 -17.9 -10.0
    飞机及其他航空器 5,347 239,710 43,941 4,776,748 451.2 -43.5 28.8 72.2
        空载重量超过2吨的飞机 9 236,242 111 4,750,211 -30.8 -44.2 54.2 75.5
    航空器零部件 - - 769,993 - 6,492,556 - 44.4 - 39.7
        涡轮喷气发动机 39 248,937 542 2,256,393 14.7 49.7 4.0 28.9
        涡轮螺桨发动机 - - 33 10,460 - - 50.0 205.9
    船舶 124 46,748 3,212 230,001 -75.0 533.3 17.3 -57.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,703,887 - 21,646,342 - -0.3 - 1.2
    医疗仪器及器械 - - 872,792 - 7,292,871 - 1.1 - 1.7
    钟表及其零件 - - 312,663 - 2,466,554 - 0.6 - 15.5
        手表  万只 120 277,405 831 2,195,008 15.0 3.8 -21.5 19.0
            电动手表 万只 104 71,790 709 517,195 22.6 8.9 -23.9 16.0
            机械手表 万只 16 205,615 122 1,677,812 -18.1 2.1 -3.8 20.0
高新技术产品* - - 45,577,538 - 344,046,372 - -4.4 - -9.0
    生物技术 - - 654,098 - 4,633,220 - 136.1 - 35.8
    生命科学技术 - - 2,891,392 - 27,686,277 - -7.0 - 6.4
    光电技术  - - 1,982,484 - 14,602,821 - 6.9 - -7.9
    计算机与通信技术 - - 6,894,262 - 47,880,624 - -3.1 - -11.1
    电子技术 - - 26,322,145 - 201,010,436 - -11.5 - -14.0
    计算机集成制造技术 - - 5,138,639 - 30,832,311 - 35.3 - -1.2
    材料技术 2,317 334,373 23,038 3,040,937 -29.9 -14.1 -21.7 -14.5
    航空航天技术 - - 1,289,150 - 13,784,312 - 5.0 - 40.7
    其他技术 - - 70,995 - 575,433 - -51.5 - -14.2
电动载人汽车* 13,887 502,056 99,990 3,892,341 25.7 38.0 5.0 8.0
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 9,888 298,020 61,936 1,824,530 19.5 32.4 -5.1 -6.4
    插电式混合动力乘用车 1,795 93,491 16,197 883,919 21.9 20.8 -10.3 -14.1
    纯电动乘用车 2,204 110,544 21,857 1,183,892 69.0 80.0 82.9 89.4
文化产品* - - 1,140,384 - 9,280,991 - 27.8 - 26.7
食品* - - 11,410,623 - 111,530,011 - -7.2 - 10.3

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660