搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (10)2023年9月进出口商品关别总值表(美元值)

(10)2023年9月进出口商品关别总值表(美元值)

                单位:千美元
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
9 19 9 19 9 19 进出口 出口 进口
总值 520,427,864  4,410,194,366  299,129,677  2,520,307,791  221,298,188  1,889,886,575  -6.4 -5.7 -7.5
北京海关 8,494,188  78,209,663  2,040,399  16,974,289  6,453,788  61,235,374  -9.5 -20.4 -5.9
天津海关 20,842,518  198,149,108  10,994,062  104,778,293  9,848,456  93,370,814  -11.2 -10.8 -11.7
石家庄海关 5,298,796  52,608,877  1,383,734  12,423,615  3,915,062  40,185,262  2.1 15.9 -1.6
太原海关 571,248  3,546,318  113,524  713,316  457,723  2,833,002  9.9 77.7 0.3
满洲里海关  1,112,721  10,119,593  733,264  6,278,371  379,457  3,841,221  59.0 155.2 -1.6
呼和浩特海关 1,764,643  13,929,509  584,538  3,740,349  1,180,105  10,189,160  53.4 55.8 52.5
沈阳海关 2,365,122  16,422,713  442,484  2,727,882  1,922,638  13,694,831  11.4 0.2 13.9
大连海关 10,674,842  99,843,023  4,822,845  46,276,426  5,851,997  53,566,597  -9.0 -3.4 -13.3
长春海关 1,190,568  7,091,275  315,057  2,207,137  875,511  4,884,138  3.4 18.9 -2.4
哈尔滨海关 2,912,701  25,219,625  733,314  6,537,426  2,179,386  18,682,199  12.0 60.7 1.3
上海海关  94,557,511  835,375,706  57,379,236  499,004,662  37,178,275  336,371,044  -2.6 -1.4 -4.3
南京海关 45,174,387  373,191,595  22,340,772  183,262,983  22,833,615  189,928,612  -7.8 -11.0 -4.5
杭州海关 22,036,514  186,098,157  12,164,031  105,871,249  9,872,482  80,226,908  7.1 10.4 3.1
宁波海关 29,749,561  256,999,359  21,298,755  188,576,242  8,450,806  68,423,117  -13.6 -12.5 -16.4
合肥海关 5,309,676  39,570,928  2,299,180  19,327,701  3,010,496  20,243,227  -2.9 14.5 -15.2
福州海关 5,713,310  41,380,492  2,272,434  16,839,569  3,440,876  24,540,923  -5.5 -12.1 -0.4
厦门海关 15,398,975  127,750,197  10,355,864  86,424,201  5,043,111  41,325,997  -11.8 -11.2 -13.0
南昌海关 2,978,631  24,573,233  1,275,582  10,786,389  1,703,049  13,786,845  13.4 30.6 2.8
青岛海关 38,967,891  342,638,932  19,240,043  173,823,506  19,727,847  168,815,426  -7.0 -9.1 -4.7
济南海关 7,523,091  63,423,313  3,967,661  33,933,710  3,555,431  29,489,603  -7.2 -9.9 -3.9
郑州海关 9,338,628  64,794,699  5,900,623  41,079,898  3,438,005  23,714,801  -19.8 -14.8 -27.2
武汉海关 4,407,042  36,417,284  2,242,103  20,587,935  2,164,939  15,829,349  -12.2 -12.3 -12.2
长沙海关 2,491,030  19,843,667  973,310  9,066,730  1,517,720  10,776,937  0.2 -2.3 2.3
广州海关 21,450,831  181,870,176  15,609,681  129,438,357  5,841,150  52,431,818  -5.6 -2.0 -13.6
黄埔海关 19,593,346  165,160,407  10,529,531  85,259,779  9,063,815  79,900,629  -18.8 -15.9 -21.7
深圳海关 82,283,694  650,918,461  57,201,752  448,737,274  25,081,942  202,181,187  -7.0 -6.1 -9.0
拱北海关 5,567,502  49,704,249  3,739,131  33,673,954  1,828,371  16,030,296  -23.9 -23.7 -24.1
汕头海关 3,407,870  25,511,439  1,663,834  11,584,532  1,744,036  13,926,908  43.0 6.1 101.3
海口海关 1,682,631  19,149,335  521,394  6,168,800  1,161,237  12,980,535  3.9 28.2 -4.6
湛江海关 3,373,069  30,621,635  371,425  3,644,848  3,001,644  26,976,787  -17.7 -1.1 -19.5
江门海关 1,573,539  13,905,355  1,096,138  9,244,342  477,402  4,661,013  -20.5 -18.4 -24.4
南宁海关 10,664,863  93,763,736  5,136,153  41,085,121  5,528,710  52,678,616  18.1 23.0 14.5
成都海关 9,844,440  73,376,153  5,134,630  41,271,948  4,709,810  32,104,205  -15.5 -14.3 -17.0
重庆海关 7,007,622  60,962,436  4,738,188  40,740,042  2,269,435  20,222,394  -20.0 -18.9 -22.2
贵阳海关 232,894  2,850,454  140,767  1,773,827  92,127  1,076,627  3.7 22.9 -17.6
昆明海关 2,592,910  24,004,916  963,580  9,190,509  1,629,330  14,814,407  8.3 11.4 6.4
拉萨海关 102,779  492,895  98,036  444,318  4,743  48,576  55.7 46.5 263.5
西安海关 3,615,593  33,295,631  2,473,136  21,968,123  1,142,456  11,327,508  -27.2 -25.9 -29.4
乌鲁木齐海关 8,061,670  64,280,788  5,801,516  44,433,727  2,260,153  19,847,060  35.2 60.2 0.2
兰州海关 459,991  2,674,971  17,195  218,342  442,796  2,456,630  -20.0 -5.1 -21.1
银川海关 27,987  315,413  14,760  136,125  13,227  179,288  -47.5 -60.7 -29.5
西宁海关 11,044  138,651  6,016  51,946  5,029  86,705  139.2 224.6 106.7
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。   

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660