搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (13)2023年9月出口主要商品量值表(美元值)

(13)2023年9月出口主要商品量值表(美元值)

                金额单位:千美元
商品名称 计量单位 9 19月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 8,333,869 - 72,199,180 - 2.1 - 0.4
    肉类(包括杂碎) 万吨 4 156,519 30 1,403,456 6.6 -7.2 2.6 -1.8
    水产品 万吨 31 1,624,837 265 14,634,067 2.5 -8.6 -2.0 -12.8
        食用水产品 万吨 31 1,624,016 265 14,599,112 2.5 -8.6 -2.0 -12.8
    蔬菜及食用菌 万吨 100 1,171,337 745 9,584,475 18.7 7.9 12.7 6.4
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 70 603,397 500 4,857,142 18.1 1.7 17.6 11.6
    干鲜瓜果及坚果 万吨 41 534,967 236 3,528,597 17.0 -3.1 14.5 4.1
        苹果 万吨 8 85,355 50 625,352 11.0 -3.3 -4.8 -7.9
    茶叶 32,405 148,091 269,618 1,305,398 0.0 -20.0 -3.5 -15.8
    粮食 万吨 29 162,909 176 1,202,293 16.1 14.1 -23.0 -9.4
        稻谷及大米 万吨 17 91,494 107 592,984 22.0 38.3 -33.4 -14.0
    罐头 237,364 378,791 1,807,733 3,466,186 33.7 16.1 7.7 12.7
        蔬菜罐头 177,782 282,927 1,366,297 2,730,445 38.5 16.2 18.2 23.3
    酒类及饮料 - - 308,261 - 2,824,549 - 33.2 - 22.5
        果蔬汁 万吨 2 31,813 24 724,891 -29.9 -35.3 -36.5 13.8
        啤酒 万升 6,528 50,093 45,929 331,807 59.5 76.2 26.8 34.1
    烟草及其制品 26,459 81,748 159,160 576,297 16.8 10.5 -13.7 1.9
        烤烟  11,995 46,740 82,802 317,616 -8.2 2.9 -28.4 -14.1
        卷烟 万条 676 20,397 5,449 151,350 48.7 44.5 32.0 76.8
制盐 135,117 9,806 1,027,486 86,110 -11.3 -28.4 25.1 -7.2
水泥及水泥熟料 万吨 35 23,561 260 211,577 97.3 26.2 127.0 69.1
钨品 1,530 58,769 13,869 543,475 -15.4 -15.5 -31.3 -30.1
煤及褐煤 万吨 43 93,972 317 870,115 2.4 -15.6 -0.7 -11.6
焦炭及半焦炭 万吨 86 204,068 643 1,861,315 -31.8 -58.6 -11.9 -46.1
成品油 万吨 544 4,382,065 4,794 36,136,285 -3.5 -19.6 35.2 11.5
    汽油 万吨 109 965,519 986 7,849,028 64.7 48.8 19.9 -5.7
    航空煤油 万吨 145 1,241,008 1,119 9,116,598 17.7 -4.2 65.3 38.5
    柴油 万吨 118 1,017,194 1,084 8,802,954 -31.7 -42.6 117.7 77.1
氧化铝 万吨 9 43,991 93 449,868 -0.3 -8.4 15.6 -2.8
稀土及其制品 9,085 338,631 88,168 3,513,487 -4.0 -28.2 1.0 -21.0
    稀土 3,935 52,434 40,372 624,298 -9.1 -36.8 6.6 -23.7
基本有机化学品 - - 4,729,855 - 43,891,916 - -20.1 - -29.1
    柠檬酸 万吨 11 83,308 89 767,596 44.2 -17.2 -4.6 -55.1
医药材及药品 124,470 1,976,912 1,051,620 17,633,335 3.2 -16.3 -16.4 -40.5
    中药材 11,474 84,161 98,165 742,537 3.2 15.0 -0.3 2.0
    中式成药 956 22,980 8,930 244,580 -20.1 -19.0 -4.3 -15.5
    人用疫苗 千克 6,611 3,883 129,915 163,965 -81.1 -91.7 -82.4 -82.4
    抗菌素(制剂除外) 6,703 352,383 55,719 3,063,425 8.3 1.1 -4.4 -6.8
    医用敷料  21,188 164,344 185,171 1,485,907 -0.7 -12.4 -2.9 -15.5
肥料 万吨 377 1,097,094 2,267 7,186,883 20.3 -23.6 31.6 -12.3
    矿物肥料及化肥 万吨 376 1,095,693 2,262 7,172,547 20.2 -23.6 32.2 -12.1
        尿素 万吨 119 436,061 283 1,086,723 241.7 130.8 80.0 19.9
        硫酸铵 万吨 138 216,518 985 1,675,336 -21.2 -46.9 12.5 -30.7
        磷酸氢二铵  万吨 36 171,823 361 1,903,908 -22.8 -59.9 37.8 -14.9
        磷酸二氢铵  万吨 9 46,168 154 877,645 -64.0 -81.0 1.0 -32.8
合成有机染料 22,777 102,461 181,054 924,292 29.8 -3.4 -2.1 -25.2
美容化妆品及洗护用品 106,482 625,832 831,590 4,977,389 15.6 18.5 7.0 18.9
烟花、爆竹 14,069 38,115 266,120 758,604 -50.0 -53.0 -18.9 -17.8
塑料制品 - - 8,730,828 - 74,954,085 - -3.8 - -4.8
橡胶轮胎 万吨 76 1,883,509 665 16,762,448 26.9 20.9 14.7 11.6
    新的充气橡胶轮胎 万吨 74 1,818,643 643 16,150,806 27.5 22.0 15.2 12.3
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,150 1,818,643 46,282 16,150,806 24.6 22.0 9.1 12.3
皮革、毛皮及其制品 - - 493,651 - 4,208,950 - -35.2 - -26.6
    裘皮服装 284 93,371 1,392 511,330 -17.7 -34.7 -26.1 -31.6
    裘皮服装 万件 20 93,371 112 511,330 -29.7 -34.7 -33.1 -31.6
箱包及类似容器 万吨 29 2,935,118 249 26,972,836 12.9 -7.8 13.1 6.3
    皮革箱包及类似容器 5,049 146,813 49,487 1,489,392 -48.0 -47.9 -43.7 -36.5
木及其制品 万吨 101 1,305,450 874 11,596,365 13.3 -1.7 -2.6 -16.5
    家用或装饰用木制品 万吨 8 275,518 61 2,284,444 17.4 4.6 -8.5 -16.6
    胶合板及类似多层板 万立方米 88 388,585 786 3,581,068 9.2 -11.5 -2.5 -17.9
植物材料编结品 17,262 123,261 196,088 1,183,210 1.6 -0.1 -16.8 -19.6
纸浆、纸及其制品 万吨 128 2,513,799 1,038 22,057,698 19.6 -10.3 5.1 -5.0
纺织原料 万吨 15 315,656 136 2,833,708 5.2 -12.2 7.7 -6.2
    化学纤维纺织原料 万吨 14 216,965 130 1,911,564 8.5 2.3 9.3 -0.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 11,638,085 - 101,920,826 - -2.9 - -10.3
    纺织纱线 - - 1,203,614 - 10,658,316 - 9.7 - -9.1
    纺织织物 - - 5,537,457 - 49,185,217 - -5.7 - -10.7
    纺织制品 - - 4,897,015 - 42,077,294 - -2.4 - -10.2
服装及衣着附件 - - 14,558,394 - 121,227,507 - -7.9 - -8.8
    服装 - - 12,727,207 - 106,717,106 - -8.6 - -9.1
鞋靴 万双 74,643 3,866,083 671,400 37,541,027 4.9 -16.0 -3.1 -11.5
帽类 万个 102,614 481,847 912,656 4,530,472 5.0 -18.6 7.6 -10.6
伞  万把 7,845 193,962 70,132 2,159,803 4.5 -16.5 20.1 -4.0
花岗岩石材及其制品  万吨 32 221,977 295 2,724,484 11.9 -30.1 6.9 7.9
陶瓷产品 万吨 181 2,185,909 1,391 19,292,657 18.8 -22.7 4.2 -13.6
    日用陶瓷 万吨 45 1,412,855 341 12,184,772 3.5 -27.9 -7.6 -22.5
    建筑用陶瓷 万吨 134 713,843 1,025 6,520,818 25.5 -10.2 9.5 11.0
玻璃及其制品 - - 2,150,634 - 19,526,402 - -3.5 - -0.7
珍珠、宝石及半宝石 - - 195,029 - 2,316,914 - -55.0 - -14.3
贵金属或包贵金属的首饰 106 1,334,761 768 10,108,594 40.0 -25.2 35.4 6.7
铁合金 万吨 5 144,862 53 1,570,836 -23.5 -18.3 -39.7 -39.6
钢材 万吨 806 6,564,606 6,682 65,863,600 64.2 -3.4 31.8 -10.7
    钢铁棒材 万吨 89 616,452 826 6,463,987 56.3 7.0 50.6 7.3
    角钢及型钢  万吨 42 270,700 369 2,968,453 22.0 -24.7 36.6 -5.8
    钢铁板材  万吨 544 3,986,191 4,361 38,774,017 95.7 14.5 31.8 -10.9
    钢铁线材 万吨 22 202,932 183 2,852,263 49.7 -43.4 22.2 -35.3
未锻轧铜及铜材 77,431 720,958 746,077 7,096,074 15.7 11.5 1.5 -9.6
未锻轧铝及铝材 471,299 1,532,794 4,256,878 14,538,791 -4.9 -18.8 -18.0 -30.5
家具及其零件 - - 5,316,036 - 46,458,102 - -2.1 - -9.0
玩具 - - 4,415,174 - 30,914,356 - -13.0 - -12.9
体育用品及设备 - - 1,354,857 - 11,421,216 - 1.4 - -16.1
笔及其零件 - - 329,533 - 2,905,138 - 3.9 - 16.4
机电产品* - - 179,087,609 - 1,468,000,718 - -4.7 - -3.2
    机械基础件 - - 2,453,835 - 22,316,807 - -9.5 - -7.1
        紧固件 451,563 911,182 3,711,472 8,539,040 11.3 -19.4 -2.9 -14.6
        轴承 64,512 403,141 585,984 3,789,351 5.1 -5.3 -3.0 -7.2
    手用或机用工具 万吨 20 1,430,219 167 12,641,500 10.2 1.6 -2.3 0.4
    农业机械 - - 365,599 - 4,375,877 - -19.0 - -9.3
        拖拉机 11,323 62,271 112,132 785,704 16.1 -25.5 16.3 33.1
    食品加工机械 万台 109 196,880 890 1,655,538 31.8 12.4 29.6 11.9
    包装机械 1,755,579 352,972 13,572,615 2,843,128 31.8 0.4 2.7 0.2
    印刷、装订机械及其零件 - - 1,126,839 - 10,662,270 - -23.0 - -8.7
        打印机、复印机及一体机 4,031,493 635,148 36,964,802 6,297,080 -12.4 -26.7 -2.0 -5.0
    通用机械设备 - - 4,580,961 - 42,860,560 - -0.4 - 1.4
        泵 万台 38,016 749,708 299,149 6,549,121 23.2 11.4 2.6 7.4
        压缩机 万台 1,126 597,320 10,917 5,572,542 11.9 -10.4 -3.9 -7.6
        分离设备 - - 535,902 - 4,926,998 - 6.0 - 20.8
        阀门及类似装置 万套 46,003 1,397,324 389,782 12,367,210 12.1 -4.0 -5.3 -3.7
    纺织机械及其零件  - - 398,044 - 3,382,106 - -20.8 - -17.8
    缝制机械及其零件 - - 160,297 - 1,517,265 - -21.7 - -21.4
    机床 1,410,496 960,180 12,867,051 7,747,115 -4.3 15.0 -21.7 10.9
    自动数据处理设备及其零部件  - - 17,453,880 - 139,483,815 - -11.3 - -22.8
        自动数据处理设备 万台 2,498 9,531,412 19,746 78,542,655 -0.6 -10.8 -16.0 -23.7
           平板电脑 万台 1,062 1,908,827 8,371 17,486,730 -7.2 -21.7 -11.8 -18.0
           笔记本电脑 万台 1,343 7,074,377 10,611 56,990,875 6.3 -7.8 -19.0 -25.2
        中央处理部件 万台 348 1,420,468 2,682 12,591,099 5.5 -23.9 -12.3 -24.9
        存储部件 万台 2,504 1,219,076 16,495 8,516,471 34.2 -8.7 5.4 -16.6
        自动数据处理设备的零件、附件 45,778 2,589,371 377,987 20,288,095 -2.2 -15.6 -10.7 -20.0
        液晶监视器 万台 922 1,008,528 7,058 7,552,975 19.7 16.0 -18.6 -36.1
3D打印机 万台 49 89,501 243 587,917 160.1 60.4 93.6 52.8
    电工器材 - - 15,720,231 - 138,264,429 - -4.4 - 9.2
        变压器 万个 23,977 520,784 207,922 3,732,085 -12.3 28.3 -16.9 16.2
        原电池 亿个 27 214,112 222 1,725,597 9.1 2.2 -1.1 -5.4
        蓄电池 万个 38,010 6,154,349 322,484 51,303,446 -3.4 15.3 -4.8 33.6
            锂离子蓄电池 万个 31,623 5,881,950 272,876 48,605,481 -3.8 17.7 -5.4 39.3
        电气控制装置 - - 3,002,138 - 26,201,974 - -9.9 - -1.5
            高压开关及控制装置 - - 303,965 - 2,433,625 - 6.0 - 30.0
            低压开关及控制装置 - - 2,698,173 - 23,768,349 - -11.4 - -3.8
        电线及电缆 万吨 21 2,016,349 172 17,325,829 6.2 -12.3 -1.9 -10.2
    手机 万台 8,354 15,984,002 56,138 89,843,702 5.9 -7.1 -8.5 -12.5
    家用电器 万台 35,304 8,191,962 275,178 66,429,247 23.6 14.1 7.0 1.1
        电扇  万台 2,289 314,088 34,275 4,711,719 24.4 -4.1 20.2 3.2
        空调 万台 229 356,365 3,970 6,228,923 21.1 7.8 1.7 -5.6
        冰箱  万台 609 752,330 4,987 6,243,064 55.8 35.0 12.5 -1.0
        洗衣机 万台 280 320,777 2,111 2,560,520 50.2 23.8 40.8 19.1
        吸尘器 万台 1,642 603,155 10,623 4,038,839 58.6 20.5 14.1 0.6
        微波炉 万台 594 293,029 4,926 2,534,629 27.5 8.5 4.2 -6.9
        电视机 万台 995 1,474,023 7,567 10,503,560 12.5 27.7 8.4 7.6
            液晶电视机 万台 988 1,448,692 7,520 10,314,972 12.2 27.8 8.5 8.2
    音视频设备及其零件 - - 3,406,175 - 26,437,208 - 0.3 - -5.7
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 4,932 1,021,039 33,335 7,728,228 29.7 12.9 5.6 -1.2
            数字照相机 万台 143 103,314 926 694,771 24.9 -8.6 2.9 -13.1
        无线电广播接收设备 万台 1,992 268,817 15,126 2,186,819 1.6 -21.6 3.0 -7.8
        音视频设备的零件 - - 1,134,914 - 8,372,214 - 11.8 - 1.0
    平板显示模组 万个 18,832 3,696,788 148,978 28,664,746 9.6 13.4 3.1 -0.9
    平板显示模组 51,172 3,696,788 389,618 28,664,746 10.3 13.4 3.1 -0.9
        液晶平板显示模组 万个 15,159 2,570,778 125,766 20,085,425 0.9 7.6 1.1 -5.2
        液晶平板显示模组 48,901 2,570,778 372,748 20,085,425 12.1 7.6 4.5 -5.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,105 1,078,072 19,261 8,139,669 62.3 27.3 3.5 7.3
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,076 1,078,072 14,552 8,139,669 -21.5 27.3 -27.9 7.3
    电子元件 - - 23,516,153 - 189,517,159 - -9.2 - -10.6
        印刷电路 亿块 35 1,554,631 299 13,063,435 -9.4 -4.0 -11.6 -13.7
        印刷电路 万吨 3 1,554,631 23 13,063,435 -0.6 -4.0 -7.7 -13.7
        二极管及类似半导体器件 亿个 562 4,872,425 4,445 48,407,369 2.7 -7.4 -12.6 -2.6
        二极管及类似半导体器件 万吨 93 4,872,425 797 48,407,369 29.2 -7.4 11.3 -2.6
           太阳能电池 万个 42,707 3,373,251 430,164 36,132,058 38.8 -10.2 45.6 -1.1
           太阳能电池 万吨 93 3,373,251 791 36,132,058 29.5 -10.2 11.5 -1.1
        集成电路 亿个 243 13,498,501 1,999 98,570,079 4.2 -3.1 -5.1 -14.1
        集成电路 万吨 0 13,498,501 3 98,570,079 0.1 -3.1 -6.7 -14.1
    集装箱  万个 17 722,063 167 6,146,240 -60.8 -64.5 -40.5 -51.5
    摩托车 万辆 266 964,696 2,026 8,949,565 3.0 -0.3 -3.3 -4.5
        内燃机摩托车 万辆 95 561,212 847 5,287,918 37.1 23.2 8.1 3.0
        电动摩托车及脚踏车 万辆 170 402,713 1,165 3,623,135 -8.9 -20.6 -10.4 -14.1
    自行车 万辆 385 203,847 3,016 2,032,816 12.6 -31.1 -12.1 -30.5
    摩托车及自行车的零配件 - - 927,928 - 8,648,797 - -15.9 - -10.8
    汽车(包括底盘) 万辆 50 9,192,069 371 72,623,382 39.4 45.4 64.4 83.9
        乘用车 432,194 7,151,201 3,129,436 53,220,100 49.2 59.0 75.7 97.0
        商用车 63,753 2,040,868 582,985 19,403,282 -3.5 11.7 22.0 55.4
            客车(十座及以上) 5,793 351,757 51,574 3,122,950 16.3 13.6 47.0 77.8
            货车 41,500 748,803 382,680 7,801,693 -18.2 -16.2 4.7 25.8
            专用汽车 2,840 228,711 26,265 2,213,778 29.0 7.3 50.9 52.8
    汽车零配件 - - 7,634,252 - 66,175,219 - 12.1 - 9.5
        车用发动机 万台 24 195,949 242 1,727,611 23.7 31.4 5.4 7.9
        汽车轮胎 648,443 1,545,353 5,690,637 13,765,413 27.0 22.1 15.2 11.6
    婴孩车及其零件 18,634 137,312 163,674 1,252,189 3.8 0.4 -7.5 -3.3
    飞机及其他航空器 415,159 511,428 1,960,819 3,568,229 7.8 126.2 -16.6 81.3
        无人驾驶航空器 415,145 237,075 1,960,702 1,302,106 7.8 74.1 -16.6 -0.6
    船舶 412 2,159,380 3,528 18,335,891 18.7 12.1 16.2 19.1
        液货船 11 114,259 101 2,725,111 -8.3 -72.6 9.8 -21.0
        集装箱船 22 1,093,239 131 6,441,862 46.7 81.7 67.9 104.0
        散货船 35 530,155 234 5,620,112 12.9 -2.2 2.2 22.7
    眼镜及其零件 - - 610,859 - 5,540,892 - -4.0 - 1.4
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,607,477 - 22,881,581 - -0.5 - 8.0
        分析仪器 6,305,144 210,950 60,825,715 1,825,802 -19.3 -10.3 -10.8 2.9
    医疗仪器及器械 - - 1,761,278 - 13,660,769 - 5.8 - -3.8
    钟表及其零件 - - 429,300 - 3,503,740 - -9.6 - 0.0
        手表  万只 5,158 195,540 39,039 1,453,730 2.6 -4.0 0.7 1.7
    灯具、照明装置及其零件 - - 3,639,768 - 31,439,842 - -8.4 - -5.4
    游戏机及其零附件 25,438 1,736,413 206,512 15,772,922 -7.8 -18.7 19.1 26.2
高新技术产品* - - 81,534,878 - 615,745,136 - -7.3 - -13.7
    生物技术 - - 111,854 - 1,137,874 - -22.9 - -37.4
    生命科学技术 - - 3,965,110 - 34,487,874 - -14.9 - -34.4
    光电技术  - - 3,498,599 - 27,734,185 - 8.1 - -1.0
    计算机与通信技术 - - 46,623,740 - 331,216,343 - -10.8 - -16.2
    电子技术 - - 21,934,236 - 176,801,346 - -4.3 - -9.8
    计算机集成制造技术 - - 2,838,065 - 24,393,127 - 14.3 - 12.4
    材料技术 52,405 1,103,549 446,446 9,718,383 -6.2 -9.5 -4.4 -1.6
    航空航天技术 - - 1,318,280 - 9,285,812 - 47.8 - 28.0
    其他技术 - - 141,445 - 970,194 - 42.2 - 5.8
电动载人汽车* 175,927 3,891,351 1,256,276 29,707,772 62.6 59.7 87.6 106.4
    混合动力客车(10座及以上) 29 3,784 42 4,282 - - -88.9 -91.4
    纯电动客车(10座及以上) 743 139,750 7,135 1,228,731 -10.4 -10.1 77.8 73.4
    非插电式混合动力乘用车 7,483 142,098 36,915 703,992 212.3 226.5 239.2 312.1
    插电式混合动力乘用车 12,254 394,332 90,416 2,672,801 -22.6 2.6 50.8 64.2
    纯电动乘用车 155,418 3,211,388 1,121,768 25,097,967 74.4 73.3 88.7 112.0
文化产品* - - 13,995,596 - 111,000,342 - -12.1 - -6.2
食品* - - 6,452,401 - 55,689,604 - 3.5 - 0.6
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660