搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (14)2023年9月进口主要商品量值表(美元值)

(14)2023年9月进口主要商品量值表(美元值)

                金额单位:千美元
商品名称 计量单位 9 19月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 18,009,220 - 178,829,286 - -11.8 - 1.8
    肉类(包括杂碎) 万吨 59 2,133,134 571 21,516,171 -8.5 -28.4 5.6 -7.0
        牛肉及牛杂碎 万吨 25 1,224,359 206 10,963,742 -1.1 -28.1 4.4 -17.3
            牛肉 万吨 25 1,207,068 204 10,811,150 -1.1 -28.2 4.8 -17.2
        猪肉及猪杂碎 万吨 21 441,452 216 5,265,367 -15.7 -29.3 5.9 14.2
            猪肉 万吨 11 213,186 127 2,976,606 -31.7 -41.5 4.4 16.3
        羊肉 27,562 99,678 329,070 1,393,862 -6.2 -36.8 20.4 -14.8
        禽肉 44,988 121,905 557,461 1,382,116 5.7 -1.1 21.1 29.2
    水产品 万吨 45 1,714,010 370 14,955,757 23.5 -10.3 13.6 6.2
        食用水产品 万吨 45 1,706,178 359 14,664,846 25.2 -9.8 14.5 6.3
            冻鱼   万吨 23 443,825 167 3,488,643 61.4 9.2 14.3 0.8
    乳品 万吨 21 796,929 223 9,605,832 -13.9 -25.9 -12.0 -10.0
        奶粉 万吨 5 402,809 83 5,782,268 -33.6 -38.5 -21.1 -16.4
    干鲜瓜果及坚果 万吨 68 1,405,832 614 14,307,317 23.6 62.9 1.4 14.5
    粮食 万吨 1,131 5,485,177 11,999 63,409,888 -1.5 -22.1 5.5 0.7
        薯类 367 179 3,723 1,969 - - 940.0 1101.7
        谷物及谷物粉 万吨 394 1,316,352 4,024 14,784,443 5.6 -11.7 -8.2 -6.5
            小麦 万吨 62 211,851 1,017 3,768,861 66.4 47.5 53.6 52.5
            大麦 万吨 103 309,498 723 2,574,164 185.9 127.1 63.9 69.7
            玉米 万吨 165 544,015 1,656 5,778,179 7.3 -15.4 -10.3 -7.6
            稻谷及大米 万吨 13 73,308 215 1,135,709 -73.7 -63.8 -57.5 -46.1
            高粱 万吨 47 152,630 365 1,322,155 -49.1 -55.4 -59.1 -59.9
        豆类 万吨 736 4,166,859 7,973 48,597,291 -5.0 -25.0 14.2 3.0
            大豆  万吨 715 4,075,906 7,780 47,506,504 -6.9 -25.7 14.4 3.7
    食用油 万吨 110 1,124,359 846 9,583,506 15.0 -12.3 74.2 25.9
        食用植物油 万吨 92 878,830 715 7,834,487 17.5 -10.9 93.9 40.8
            豆油 万吨 4 38,825 28 337,983 734.0 514.5 29.7 8.9
            棕榈油 万吨 52 466,799 309 2,855,539 -14.4 -33.9 72.9 22.9
            菜子油及芥子油 万吨 14 138,980 163 1,926,452 211.8 83.7 128.2 68.1
    食糖 万吨 54 325,774 211 1,151,389 -30.7 -12.2 -39.7 -32.6
    酒类及饮料 - - 568,322 - 4,859,122 - 10.4 - 13.3
        啤酒 万升 2,849 41,454 34,503 476,410 -25.7 -19.1 -2.6 -0.7
        葡萄酒 万升 1,707 92,431 19,271 913,782 -29.3 -16.8 -27.1 -16.4
制盐 652,272 32,150 6,747,786 331,318 -12.2 -24.3 5.4 -17.4
金属矿及矿砂 万吨 12,530 19,609,751 108,590 176,015,262 3.9 8.1 7.8 1.2
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,118 10,801,782 87,665 98,062,762 1.6 8.5 6.7 -2.2
    铜矿砂及其精矿 万吨 224 4,904,189 2,034 45,171,556 -0.9 8.5 7.8 5.6
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,002 610,005 10,664 6,473,117 23.1 22.0 12.8 18.1
煤及褐煤 万吨 4,214 3,993,284 34,765 39,668,842 27.8 0.4 73.1 30.5
原油  万吨 4,574 28,831,654 42,426 247,227,613 13.7 -0.5 14.6 -9.6
成品油  万吨 419 2,601,793 3,470 20,129,108 84.6 66.1 97.9 42.7
    石脑油 万吨 130 882,584 1,004 6,525,162 27.0 23.5 67.0 33.6
    航空煤油 万吨 0 25 17 136,814 -92.4 -94.4 -78.0 -81.7
天然气 万吨 1,015 4,818,276 8,777 46,858,223 0.4 -33.6 8.2 -5.8
    液化天然气  万吨 569 3,185,360 5,113 31,982,011 -2.8 -41.3 10.1 -13.3
    气态天然气 万吨 446 1,632,916 3,664 14,876,211 4.9 -11.0 5.7 16.0
多晶硅 4,633 92,376 53,213 1,537,625 -36.8 -57.4 -16.8 -17.6
稀土 15,898 171,192 134,334 1,694,023 18.9 13.8 49.2 49.0
基本有机化学品 - - 4,000,748 - 35,591,116 - -16.5 - -19.3
    二甲苯 万吨 68 720,313 695 7,181,871 -26.7 -28.8 -14.8 -20.8
    乙二醇 万吨 66 311,079 518 2,541,285 6.0 -2.3 -10.7 -30.7
医药材及药品 34,343 4,153,282 289,725 39,469,206 26.6 8.1 31.5 7.2
    中药材 17,324 23,293 135,756 334,359 34.6 -26.0 52.7 23.8
    人用疫苗 千克 176,502 648,049 1,367,540 4,868,513 65.7 174.3 34.9 60.3
肥料 万吨 115 378,787 925 4,294,470 60.4 -14.2 32.1 13.8
    矿物肥料及化肥 万吨 115 378,458 924 4,287,226 60.6 -14.1 32.2 13.8
        氯化钾 万吨 105 318,794 807 3,548,936 63.9 -18.0 31.1 12.0
        氮磷钾三元复合肥 万吨 9 52,924 96 613,953 74.8 43.1 49.2 31.2
美容化妆品及洗护用品 33,221 1,546,411 273,453 13,802,191 -10.6 -23.5 -14.2 -18.0
初级形状的塑料 万吨 266 3,878,679 2,181 33,727,797 -3.1 -16.7 -3.8 -22.2
塑料制品 - - 1,509,166 - 12,854,357 - -4.6 - -15.7
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 63 899,900 591 8,670,623 -3.7 -18.5 13.4 -10.2
皮革、毛皮及其制品 - - 472,443 - 4,507,655 - 4.2 - -0.4
    牛皮革及马皮革  42,922 114,974 377,037 1,035,138 5.2 -12.4 -4.8 -23.1
木及其制品 万吨 392 1,100,638 3,970 11,445,477 -12.0 -22.8 -8.9 -18.5
    原木 万立方米 265 422,909 2,862 4,940,395 -19.1 -34.1 -13.5 -26.6
    锯材 万立方米 221 526,262 2,104 5,246,160 -5.8 -17.7 7.0 -9.5
纸浆、纸及其制品 万吨 423 2,365,063 3,539 23,298,054 30.2 -12.3 24.0 7.4
    纸浆  万吨 326 1,805,043 2,683 18,125,609 30.6 -15.4 21.7 10.8
纺织原料 万吨 37 816,204 235 5,985,214 71.3 25.7 -12.9 -20.9
    羊毛及毛条 18,634 111,935 226,337 1,600,443 -23.3 -39.8 3.5 -8.3
    棉花 万吨 24 493,135 110 2,403,617 165.0 85.7 -24.7 -37.3
纺织纱线、织物及其制品 - - 1,104,571 - 8,612,553 - 21.6 - -8.3
    纺织纱线 - - 629,551 - 4,353,202 - 66.4 - -0.1
        棉纱线 万吨 18 484,631 121 3,165,408 107.0 95.5 26.5 4.1
        合成纤维纱线 19,425 97,725 147,391 779,067 22.3 4.0 -7.3 -13.9
服装及衣着附件 - - 885,109 - 7,341,461 - -14.6 - -8.6
玻璃及其制品 - - 535,213 - 4,748,900 - -11.7 - -16.0
    玻璃纤维及其制品 9,957 71,903 89,801 601,324 35.7 3.8 -3.7 -14.1
珍珠、宝石及半宝石 - - 542,222 - 6,111,606 - -63.0 - -32.3
    钻石 千克 118 438,581 1,548 4,789,809 -30.5 -47.5 -1.4 -28.6
钢材 万吨 64 1,045,319 570 9,622,214 -28.1 -25.6 -31.7 -27.4
未锻轧铜及铜材 480,426 4,139,043 3,992,442 34,949,930 -5.8 -0.8 -9.5 -17.2
未锻轧铝及铝材 331,716 850,857 2,042,293 5,562,288 63.2 41.9 21.5 -0.3
机电产品* - - 85,822,050 - 672,312,346 - -8.7 - -14.9
    机械基础件 - - 804,354 - 7,272,220 - -13.7 - -14.7
    农业机械 - - 77,501 - 997,560 - 1.2 - 30.3
        收获机械 280 38,712 3,338 579,399 -16.9 -7.8 43.1 50.2
        拖拉机 45 9,071 931 117,096 -4.3 80.1 83.6 115.7
    食品加工机械 万台 2 79,458 16 570,280 38.0 55.4 33.8 24.7
    包装机械 3,947 102,621 24,989 972,567 18.4 -33.5 -39.5 -25.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 412,979 - 4,339,926 - -23.2 - -7.3
        打印机、复印机及一体机 605,251 149,905 7,744,184 1,787,175 -29.6 -26.4 4.4 -3.2
    通用机械设备 - - 1,858,561 - 15,527,837 - 7.5 - -5.3
        泵 万台 1,035 458,213 7,112 3,369,831 82.2 35.4 -2.5 0.2
        压缩机 万台 54 145,832 473 1,519,945 -7.6 -5.8 -14.2 0.0
        分离设备 - - 396,800 - 2,823,684 - 34.1 - -4.3
        阀门及类似装置 万套 8,336 686,636 67,919 6,064,102 -13.2 -6.1 -18.1 -4.0
    机床 4,754 540,770 55,226 4,916,106 -39.8 3.1 -23.5 -10.1
    自动数据处理设备及其零部件 - - 4,747,897 - 34,856,651 - -2.8 - -21.8
        自动数据处理设备 万台 52 283,593 390 1,595,824 385.4 178.6 309.5 83.4
        中央处理部件 万台 121 386,401 1,107 3,387,122 29.1 36.2 42.9 43.5
        存储部件 万台 2,549 1,500,763 17,253 11,112,916 9.7 -23.7 -20.9 -39.5
        自动数据处理设备的零件、附件 3,412 1,347,973 29,304 10,463,042 3.5 -29.6 -24.0 -39.5
    半导体制造设备 5,909 4,836,236 41,183 23,222,479 -18.3 63.0 -31.1 -0.1
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 250 173,241 2,206 1,321,368 -7.4 31.0 -11.6 -0.1
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,709 3,779,605 9,128 18,041,410 33.9 129.4 -27.1 22.0
        制造平板显示器用的机器及装置 309 435,164 2,613 1,262,263 -54.4 -30.8 -68.6 -59.5
    电工器材 - - 3,300,845 - 28,017,538 - -10.5 - -15.1
        变压器 万个 6,407 47,658 49,597 454,459 -34.3 -21.3 -31.9 -16.3
        蓄电池 万个 8,304 240,325 59,244 1,899,207 6.1 -7.7 -35.6 -27.4
            锂离子蓄电池 万个 8,008 221,735 57,088 1,711,033 5.9 -3.5 -35.9 -25.5
        电气控制装置 - - 1,586,519 - 13,500,692 - -14.9 - -17.7
        电线及电缆 万吨 1 398,512 12 3,414,751 -12.6 -12.9 -18.6 -16.1
     家用电器 万台 176 164,746 1,763 1,587,952 -22.0 -17.8 -18.8 -21.6
          电视机 万台 2 11,240 21 131,980 -53.3 -44.8 -24.9 -12.7
           液晶电视机 万台 1 9,799 19 120,103 -56.4 -51.6 -30.0 -19.8
    音视频设备及其零件 - - 2,252,350 - 13,152,114 - 0.3 - 2.3
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 207 209,789 1,467 1,714,235 -43.6 -4.9 -40.2 -2.3
        音视频设备的零件 - - 2,016,663 - 11,196,215 - 0.7 - 3.0
    平板显示模组 万个 14,187 3,814,655 128,802 24,881,547 -22.7 5.7 -14.2 -13.5
    平板显示模组 16,050 3,814,655 141,079 24,881,547 5.9 5.7 -14.4 -13.5
        液晶平板显示模组 万个 9,360 1,006,904 99,847 8,834,194 -32.4 -9.0 -11.9 -25.7
        液晶平板显示模组 14,283 1,006,904 129,228 8,834,194 12.1 -9.0 -13.2 -25.7
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 4,693 2,731,664 28,110 15,517,954 6.0 10.2 -22.7 -7.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,644 2,731,664 10,906 15,517,954 -28.9 10.2 -28.9 -7.4
    电子元件 - - 36,776,988 - 288,972,508 - -16.8 - -20.0
        电容器 亿个 2,167 795,130 15,974 6,621,814 12.3 -8.0 -5.1 -17.1
        电容器 万吨 0 795,130 4 6,621,814 -10.0 -8.0 -17.0 -17.1
        印刷电路 亿块 28 737,428 224 5,941,952 -3.0 -25.3 -20.1 -28.1
        印刷电路 万吨 0 737,428 3 5,941,952 -23.5 -25.3 -27.4 -28.1
        二极管及类似半导体器件 亿个 422 2,126,598 3,346 17,352,322 -7.7 -17.4 -29.5 -20.5
        二极管及类似半导体器件 万吨 3 2,126,598 8 17,352,322 8.0 -17.4 -43.4 -20.5
        集成电路 亿个 426 32,413,599 3,559 252,925,695 -10.5 -16.5 -14.6 -19.8
        集成电路 万吨 0 32,413,599 4 252,925,695 -10.7 -16.5 -16.2 -19.8
    汽车(包括底盘) 万辆 7 3,956,249 56 33,592,107 -11.2 -8.2 -16.9 -18.9
        乘用车 67,511 3,838,944 543,383 32,703,052 -11.5 -8.6 -17.7 -19.7
        商用车 1,907 117,304 13,132 889,055 3.7 6.4 41.0 31.8
            货车 1,672 95,281 11,666 757,965 1.3 -2.7 54.9 53.4
            专用汽车 8 5,828 55 42,043 60.0 148.8 -56.0 -42.2
    汽车零配件 - - 2,627,575 - 20,084,588 - 1.2 - -16.3
        车用发动机 万台 2 72,381 13 534,794 -42.5 -22.1 -30.4 -16.8
        汽车轮胎 7,657 45,173 62,637 398,935 7.3 2.9 -17.9 -16.3
    飞机及其他航空器 5,347 333,059 43,941 6,882,653 451.2 -46.6 28.8 62.8
        空载重量超过2吨的飞机 9 328,233 111 6,844,308 -30.8 -47.4 54.2 65.9
    航空器零部件 - - 1,069,851 - 9,287,120 - 36.3 - 30.7
        涡轮喷气发动机 39 345,813 542 3,230,494 14.7 41.2 4.0 20.6
        涡轮螺桨发动机 - - 33 15,000 - - 50.0 186.6
    船舶 124 64,968 3,212 330,327 -75.0 503.4 17.3 -60.4
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 3,759,569 - 30,951,560 - -5.5 - -5.1
    医疗仪器及器械 - - 1,214,497 - 10,423,650 - -3.9 - -4.7
    钟表及其零件 - - 435,331 - 3,527,014 - -4.1 - 8.0
        手表  万只 120 386,322 831 3,139,524 15.0 -1.0 -21.5 11.2
            电动手表 万只 104 100,185 709 741,953 22.6 4.3 -23.9 9.4
            机械手表 万只 16 286,137 122 2,397,571 -18.1 -2.7 -3.8 11.8
高新技术产品* - - 63,367,969 - 492,183,206 - -9.6 - -14.8
    生物技术 - - 911,357 - 6,611,507 - 125.6 - 27.1
    生命科学技术 - - 4,024,510 - 39,603,884 - -11.5 - -0.1
    光电技术  - - 2,755,522 - 20,880,688 - 1.0 - -13.9
    计算机与通信技术 - - 9,587,155 - 68,492,734 - -8.5 - -16.8
    电子技术 - - 36,593,004 - 287,747,497 - -16.4 - -19.5
    计算机集成制造技术 - - 7,141,177 - 43,899,106 - 28.2 - -7.9
    材料技术 2,317 464,844 23,038 4,355,549 -29.9 -18.7 -21.7 -19.9
    航空航天技术 - - 1,791,522 - 19,767,598 - -0.9 - 32.2
    其他技术 - - 98,879 - 824,645 - -54.1 - -19.8
电动载人汽车* 13,887 701,574 99,990 5,559,936 25.7 30.3 5.0 0.5
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 9,888 416,488 61,936 2,612,651 19.5 24.9 -5.1 -12.8
    插电式混合动力乘用车 1,795 130,619 16,197 1,261,263 21.9 14.6 -10.3 -20.1
    纯电动乘用车 2,204 154,467 21,857 1,686,023 69.0 69.9 82.9 76.3
文化产品* - - 1,586,885 - 13,274,145 - 21.4 - 18.8
食品* - - 15,890,480 - 159,778,616 - -12.2 - 3.4

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660