搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (2)2023年8月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

(2)2023年8月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

                单位:千美元
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8 18 8 18 8 18 进出口 出口 进口
总值 501,383,692  3,893,225,386  284,790,965  2,223,239,357  216,592,727  1,669,986,029  -6.5 -5.6 -7.6
亚洲 242,782,881  1,898,880,641  131,615,774  1,051,280,197  111,167,107  847,600,444  -8.9 -3.9 -14.4
阿富汗 73,097  924,236  72,414  891,520  683  32,716  170.3 168.2 241.4
巴林 132,091  1,204,830  103,307  1,078,895  28,784  125,935  -21.2 -17.8 -41.4
孟加拉国 1,820,568  16,220,207  1,738,165  15,573,463  82,403  646,744  -13.4 -13.8 -2.3
不丹 1,108  49,554  1,108  46,652  2,903  -47.1 -48.7 1.9
文莱 322,982  1,703,497  117,267  557,010  205,715  1,146,487  -16.4 16.8 -26.6
缅甸 1,548,113  15,653,222  909,341  8,302,654  638,772  7,350,568  3.2 -8.2 20.0
柬埔寨 1,144,044  9,923,591  959,108  8,611,029  184,936  1,312,562  -6.9 -8.6 5.9
塞浦路斯 76,120  636,000  72,935  610,770  3,185  25,229  -7.1 -7.9 19.9
朝鲜 191,129  1,426,198  162,895  1,238,443  28,234  187,754  189.2 190.6 179.9
中国香港 22,858,542  177,837,140  21,500,958  168,058,313  1,357,585  9,778,827  -5.9 -8.9 110.9
印度 11,618,621  89,093,035  10,028,094  76,608,930  1,590,527  12,484,106  -1.5 -1.5 -0.9
印度尼西亚 12,044,965  91,605,964  5,649,388  42,955,582  6,395,576  48,650,382  -3.7 -8.4 0.8
伊朗 1,145,463  9,684,631  749,311  6,743,950  396,152  2,940,681  -12.5 10.1 -40.5
伊拉克 4,306,961  32,685,182  1,203,832  9,569,997  3,103,130  23,115,184  -2.6 13.5 -8.1
以色列 2,143,330  15,998,838  1,422,695  10,741,258  720,635  5,257,580  -5.9 -1.4 -14.0
日本 24,807,174  207,969,828  11,971,144  104,122,333  12,836,029  103,847,494  -12.8 -8.6 -16.7
约旦 455,041  3,951,188  423,676  3,415,615  31,365  535,573  -7.9 -10.3 11.3
科威特 1,726,024  14,850,178  428,299  3,484,339  1,297,725  11,365,839  -29.0 12.9 -36.2
老挝 617,281  4,392,170  267,826  1,953,086  349,455  2,439,084  22.0 34.0 13.9
黎巴嫩 234,610  1,677,246  229,986  1,634,460  4,624  42,786  -2.4 -2.1 -13.1
中国澳门 321,335  2,429,136  312,039  2,376,291  9,296  52,845  -11.9 -12.2 5.7
马来西亚  15,703,850  121,988,747  7,024,488  57,675,021  8,679,362  64,313,726  -5.8 -1.5 -9.4
马尔代夫 184,214  476,371  184,210  476,350  21  74.7 74.7 -57.6
蒙古 1,467,013  10,620,439  353,711  2,140,511  1,113,302  8,479,928  46.7 17.7 56.4
尼泊尔 169,380  1,087,826  165,755  1,066,059  3,625  21,767  -4.1 -4.7 45.4
阿曼 2,350,558  22,363,248  280,907  2,455,315  2,069,650  19,907,933  -17.4 -8.9 -18.4
巴基斯坦 1,724,748  13,474,817  1,484,188  11,356,851  240,560  2,117,966  -26.2 -28.5 -11.4
巴勒斯坦 17,856  120,734  17,856  120,683  50  25.6 25.6 197.5
菲律宾 5,854,307  48,191,240  4,208,061  35,623,152  1,646,246  12,568,088  -15.4 -13.4 -20.6
卡塔尔 2,263,823  16,382,075  326,059  2,287,413  1,937,764  14,094,662  -3.8 -8.3 -3.0
沙特阿拉伯 9,209,177  71,755,007  3,357,984  28,175,855  5,851,193  43,579,151  -6.5 18.5 -17.7
新加坡 7,786,594  71,904,661  5,521,141  51,534,636  2,265,452  20,370,024  4.4 14.0 -13.9
韩国 25,143,492  202,421,603  11,844,220  99,337,795  13,299,271  103,083,808  -17.0 -7.8 -24.2
斯里兰卡 373,350  2,550,359  347,483  2,310,780  25,867  239,580  -10.1 -8.3 -24.0
叙利亚 34,416  259,550  34,333  258,620  84  930  -11.4 -11.2 -52.3
泰国 9,960,832  84,422,328  5,863,385  50,075,801  4,097,447  34,346,527  -6.7 -2.3 -12.5
土耳其 3,365,209  29,895,434  2,961,312  26,962,648  403,897  2,932,786  14.0 16.8 -6.3
阿联酋 7,657,327  62,324,478  4,391,862  36,634,466  3,265,465  25,690,012  -2.4 7.2 -13.5
也门 220,974  1,719,273  220,041  1,708,023  932  11,250  -21.0 -3.8 -97.2
越南 20,263,944  141,408,770  12,267,834  87,575,791  7,996,110  53,832,978  -4.7 -7.4 0.0
中国 8,520,024  65,490,845  - - 8,520,024  65,490,845  -19.8 - -19.8
中国台湾 24,209,358  170,171,560  5,991,658  43,901,378  18,217,700  126,270,182  -21.3 -22.4 -20.9
东帝汶 24,299  215,499  24,255  167,190  44  48,309  2.6 -9.9 96.7
哈萨克斯坦 3,366,064  25,234,857  2,160,758  15,106,271  1,205,307  10,128,587  24.7 55.7 -3.8
吉尔吉斯斯坦 2,409,131  12,016,254  2,402,314  11,978,329  6,816  37,925  27.9 28.4 -41.1
塔吉克斯坦 265,068  2,671,278  263,560  2,495,375  1,508  175,902  53.6 71.7 -38.4
土库曼斯坦 851,937  7,291,934  73,591  637,010  778,346  6,654,924  5.7 19.0 4.6
乌兹别克斯坦  1,344,069  8,874,004  1,170,877  7,879,025  173,192  994,979  40.0 62.1 -32.7
格鲁吉亚 181,952  1,462,785  170,135  1,384,366  11,818  78,420  73.2 89.4 -31.1
亚美尼亚 122,771  1,041,865  48,927  386,765  73,843  655,100  12.0 35.6 1.5
阿塞拜疆 148,548  1,126,930  131,084  994,128  17,464  132,802  20.7 37.5 -37.0
亚洲其他国家(地区) - 261.6 125.4 570.2
非洲 24,666,898  188,566,347  14,144,721  116,433,444  10,522,177  72,132,903  0.4 10.2 -12.2
阿尔及利亚 886,906  6,529,190  845,451  6,132,950  41,456  396,240  43.5 65.2 -52.7
安哥拉 2,810,978  14,731,893  315,096  2,911,973  2,495,882  11,819,920  -23.2 24.3 -29.8
贝宁 123,032  1,385,380  113,404  1,303,026  9,627  82,354  10.1 24.9 -61.6
博茨瓦纳 55,979  534,321  23,406  147,034  32,572  387,287  44.5 6.5 67.2
布隆迪 8,158  75,638  7,373  69,419  786  6,219  -5.9 -6.8 6.4
喀麦隆  380,188  2,800,323  276,121  2,494,893  104,068  305,430  10.1 26.7 -46.9
加那利群岛 250  1,062  250  1,057  7.5 7.5 27.1
佛得角 9,351  70,902  9,350  70,835  68  29.1 29.0 362.1
中非 5,140  51,645  3,307  36,167  1,833  15,478  -3.6 -1.0 -9.2
塞卜泰(休达) - 22  - 22  - -68.4 -66.8 -96.3
乍得 281,211  943,724  32,916  226,732  248,295  716,993  -9.3 29.5 -17.2
科摩罗 4,638  79,386  4,638  79,339  47  149.7 150.0 -25.0
刚果共和国 595,384  4,596,563  119,956  975,259  475,428  3,621,304  -0.6 76.9 -11.1
吉布提 241,797  2,442,012  233,943  2,364,729  7,854  77,283  15.4 14.6 48.5
埃及 1,204,123  10,399,044  1,164,188  9,730,744  39,934  668,300  -14.4 -15.1 -2.9
赤道几内亚 205,769  1,045,994  15,093  134,103  190,677  911,891  -7.9 -15.1 -6.7
埃塞俄比亚 239,568  2,042,080  204,162  1,735,467  35,407  306,613  17.5 19.1 9.3
加蓬 215,179  2,516,266  78,941  468,397  136,238  2,047,870  -13.0 39.0 -19.8
冈比亚 42,169  326,868  37,167  299,370  5,002  27,498  -4.0 -4.4 0.5
加纳 924,553  7,369,242  749,934  6,130,545  174,619  1,238,697  6.1 14.3 -21.5
几内亚 652,515  6,083,017  183,170  1,626,921  469,346  4,456,096  30.2 0.2 46.3
几内亚比绍 4,563  33,650  4,563  33,649  -10.2 -10.2 -93.5
科特迪瓦 438,560  3,540,912  363,517  2,844,608  75,043  696,304  23.7 27.0 11.8
肯尼亚 650,091  5,251,375  630,601  5,079,943  19,490  171,431  -2.0 -1.9 -2.4
利比里亚 823,935  6,843,754  814,420  6,790,937  9,515  52,817  34.3 33.5 525.5
利比亚 460,922  4,215,350  376,513  2,522,219  84,409  1,693,131  16.9 68.3 -19.6
马达加斯加 129,779  1,126,389  96,996  942,192  32,783  184,197  -19.0 -1.1 -57.9
马拉维 22,209  159,629  21,795  148,796  414  10,834  -25.3 -27.6 31.5
马里  68,736  565,965  62,133  511,901  6,603  54,064  25.5 37.4 -31.2
毛里塔尼亚 207,866  1,518,516  105,286  724,294  102,580  794,221  3.8 20.3 -7.8
毛里求斯 83,014  623,200  80,945  606,666  2,069  16,534  2.7 3.7 -25.1
摩洛哥 613,774  4,916,422  530,667  4,265,935  83,107  650,487  10.9 11.4 8.1
莫桑比克 506,842  3,442,205  350,113  2,519,610  156,728  922,595  25.6 34.2 7.0
纳米比亚 78,256  918,225  37,860  390,039  40,397  528,186  30.4 17.7 41.8
尼日尔 27,158  528,946  21,744  272,818  5,415  256,128  -14.5 -20.4 -7.2
尼日利亚 1,819,136  15,556,502  1,644,162  14,233,926  174,974  1,322,576  -2.1 -3.2 10.8
留尼汪 24,183  158,173  24,183  158,169  -3.0 -2.9 -96.3
卢旺达 47,262  349,293  34,657  264,440  12,605  84,853  11.8 -0.8 85.2
圣多美和普林西比 999  7,829  979  7,774  20  55  -25.9 -25.4 -61.8
塞内加尔 412,888  3,738,720  399,681  3,439,789  13,207  298,931  30.1 29.9 32.4
塞舌尔 7,430  74,417  7,430  69,573  4,844  23.7 15.7 6943.0
塞拉利昂 121,817  1,111,642  39,231  383,134  82,586  728,509  19.4 6.4 27.6
索马里 82,606  687,475  82,223  682,630  383  4,845  5.7 5.6 25.2
南非  5,034,415  37,728,094  1,947,885  16,457,581  3,086,530  21,270,513  0.1 5.3 -3.6
西撒哈拉 77  758  77  756  38.7 38.6 235.1
苏丹 140,178  1,717,023  76,201  973,763  63,977  743,260  -9.6 -20.1 9.1
坦桑尼亚 841,296  5,452,446  728,640  5,125,973  112,656  326,474  6.8 7.5 -3.9
多哥 270,918  2,582,813  264,160  2,423,556  6,759  159,257  14.5 17.0 -13.9
突尼斯 171,494  1,517,252  151,551  1,351,790  19,943  165,462  1.4 2.5 -6.6
乌干达 115,654  860,124  107,747  812,044  7,908  48,081  19.2 18.7 27.0
布基纳法索 48,788  388,782  41,897  348,168  6,891  40,614  -14.9 -4.7 -55.6
刚果民主共和国 1,701,000  12,377,554  378,819  3,144,058  1,322,182  9,233,496  -16.1 1.3 -20.7
赞比亚  419,125  3,738,749  98,383  659,966  320,742  3,078,783  -22.2 9.9 -26.8
津巴布韦 320,832  2,163,488  134,852  945,890  185,980  1,217,598  45.4 40.7 49.3
莱索托  8,746  95,619  7,886  70,999  860  24,620  49.1 54.8 34.6
梅利利亚 - 80  - 78  - 266.0 261.7 493.7
斯威士兰 4,904  30,067  4,803  29,740  101  327  -38.3 -38.3 -38.3
厄立特里亚 56,162  374,594  39,889  111,463  16,273  263,132  -11.2 20.9 -20.2
马约特 4,016  34,895  4,013  34,832  63  -1.9 -2.0 419.7
南苏丹 10,019  105,631  10,019  105,583  48  -68.0 12.8 -100.0
法属南方领地 - - - - -
英属印度洋领地 100  526  99  525  - - -
圣赫勒拿 146  146  146  146  - - -
非洲其他国家(地区) 113  4,540  91  4,511  22  29  84.6 110.3 -90.7
欧洲 101,893,838  810,248,000  59,308,376  478,375,525  42,585,462  331,872,474  -1.0 -3.1 2.3
比利时 3,153,994  27,698,364  2,481,495  22,509,820  672,500  5,188,545  -3.5 -0.1 -15.9
丹麦 1,094,955  9,026,463  636,402  5,308,413  458,553  3,718,051  -20.5 -29.3 -3.2
英国 8,861,133  64,235,108  6,914,275  50,951,913  1,946,858  13,283,194  -7.1 -5.4 -12.9
德国 18,160,375  141,260,509  8,368,065  68,682,273  9,792,310  72,578,236  -8.7 -13.5 -3.6
法国 6,643,231  53,504,954  3,525,018  28,446,242  3,118,212  25,058,712  -2.3 -10.7 9.2
爱尔兰 1,852,548  14,015,666  491,036  2,865,423  1,361,512  11,150,243  -13.9 -16.3 -13.3
意大利 6,027,916  48,578,987  3,573,332  30,320,337  2,454,584  18,258,649  -10.1 -15.0 -0.6
卢森堡 42,805  448,831  24,956  269,972  17,849  178,860  -23.3 -23.6 -22.8
荷兰 9,605,535  78,167,667  7,953,687  68,177,212  1,651,848  9,990,455  -9.6 -12.8 20.2
希腊 1,092,561  9,571,882  999,378  8,967,814  93,183  604,068  1.1 0.1 17.7
葡萄牙 790,723  5,840,322  523,232  3,966,696  267,491  1,873,626  -7.0 -5.2 -10.6
西班牙 4,067,196  33,413,834  3,366,165  27,125,506  701,031  6,288,328  -4.8 -4.8 -4.7
阿尔巴尼亚 102,640  887,870  83,052  774,902  19,588  112,969  55.1 86.1 -27.5
安道尔  1,134  17,833  1,052  17,686  82  147  23.2 23.1 27.9
奥地利 1,184,279  8,303,386  394,100  3,257,311  790,179  5,046,075  -8.3 -7.4 -8.9
保加利亚 383,621  2,928,433  205,539  1,868,573  178,082  1,059,860  3.1 -5.1 21.7
芬兰 607,159  5,744,494  266,899  2,229,350  340,261  3,515,144  -18.0 -34.5 -2.4
直布罗陀 791  4,246  791  4,244  -8.3 -8.0 -88.9
匈牙利 1,196,314  9,654,147  808,821  6,476,332  387,492  3,177,815  -6.2 -6.5 -5.6
冰岛 37,180  358,231  18,443  185,621  18,738  172,610  8.1 -12.7 45.4
列支敦士登 18,736  173,710  3,168  27,703  15,568  146,008  2.6 -39.3 18.1
马耳他 184,429  1,553,725  124,568  1,142,067  59,861  411,658  -13.8 -20.0 9.9
摩纳哥 2,685  20,083  629  7,593  2,056  12,490  -2.3 -22.6 16.2
挪威 606,492  5,550,374  290,038  2,549,457  316,454  3,000,917  -41.0 -20.0 -51.7
波兰 3,679,152  28,308,873  3,342,972  25,084,065  336,180  3,224,807  -2.9 -2.6 -5.1
罗马尼亚 921,945  7,113,761  694,791  5,223,995  227,154  1,889,766  2.2 6.8 -8.7
圣马力诺 1,526  11,656  838  7,704  688  3,953  7.7 8.6 6.0
瑞典 1,518,175  12,871,298  797,663  6,372,377  720,512  6,498,921  -10.3 -21.0 3.3
瑞士 4,089,945  40,858,375  432,485  3,805,696  3,657,459  37,052,679  15.7 -29.2 23.8
爱沙尼亚 104,814  810,249  71,087  582,893  33,728  227,357  -6.6 -15.5 27.9
拉脱维亚 110,448  881,590  87,904  696,259  22,544  185,331  -9.8 -5.4 -23.3
立陶宛  162,705  1,397,745  150,894  1,312,630  11,812  85,115  10.1 7.9 57.6
白俄罗斯 617,392  5,820,375  480,676  3,846,583  136,716  1,973,792  97.5 120.9 63.6
摩尔多瓦 33,607  211,778  23,271  154,904  10,336  56,875  10.4 14.1 1.6
俄罗斯 20,815,816  155,102,442  9,300,774  71,805,532  11,515,041  83,296,911  32.0 63.2 13.3
乌克兰  427,910  4,861,828  244,961  1,675,289  182,949  3,186,538  -19.5 -34.0 -9.0
斯洛文尼亚  512,879  4,604,166  472,871  4,269,750  40,008  334,417  -12.5 -11.8 -20.3
克罗地亚 188,363  1,751,138  177,297  1,663,406  11,067  87,732  5.5 7.5 -22.5
捷克 1,650,160  13,895,177  1,234,649  10,529,526  415,512  3,365,651  -9.4 -9.5 -8.8
斯洛伐克 843,327  7,120,968  448,735  2,927,662  394,591  4,193,306  -16.7 -0.3 -25.3
北马其顿 37,337  305,165  21,386  186,610  15,951  118,554  1.2 10.4 -10.5
波斯尼亚和黑塞哥维那 27,259  259,119  21,814  205,732  5,445  53,387  22.6 71.2 -41.5
梵蒂冈 112  113  111  112  61.7 62.5 7.6
法罗群岛 10,940  70,665  151  1,389  10,789  69,276  -14.7 19.1 -15.2
塞尔维亚 387,885  2,843,629  216,013  1,723,623  171,872  1,120,006  13.9 11.8 17.4
黑山 10,877  155,072  10,187  133,778  690  21,294  -27.7 -25.1 -40.5
奥兰群岛 - - - - -
格恩西 69  69  - - - - -
马恩岛 22,699  32,582  22,699  32,582  - - - - -
泽西 22  22  - - - - -
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 - - - -
欧洲其他国家(地区)  126  1,023  878  126  145  -91.9 -93.1 2205.6
拉丁美洲 45,451,253  322,390,528  22,892,109  163,458,639  22,559,144  158,931,889  -1.3 -4.1 1.8
安提瓜和巴布达 9,580  102,662  9,099  99,774  481  2,888  39.2 36.9 238.0
阿根廷 1,615,786  12,728,947  1,210,130  8,088,102  405,656  4,640,845  -5.7 -11.0 5.4
阿鲁巴 8,254  41,700  8,254  41,694  10.6 11.2 -97.0
巴哈马 22,526  259,571  22,484  259,286  42  285  8.0 8.1 -34.2
巴巴多斯 16,582  118,841  15,675  108,438  907  10,403  -6.7 -2.0 -37.9
伯利兹 18,070  166,005  18,068  165,369  636  -25.5 -25.8 551.5
玻利维亚 217,659  1,692,270  96,901  757,067  120,758  935,204  48.2 17.6 87.9
巴西 17,695,314  116,473,515  5,543,784  39,039,536  12,151,530  77,433,978  -0.4 -7.5 3.6
开曼群岛 3,442  105,353  3,442  105,346  270.2 270.3 -39.3
智利 5,147,619  43,131,073  1,683,065  13,303,110  3,464,553  29,827,964  -6.9 -15.4 -2.6
哥伦比亚 1,639,205  12,310,470  1,091,485  8,232,077  547,720  4,078,393  -22.0 -24.2 -17.1
多米尼克 4,539  61,133  4,207  60,509  332  624  204.4 205.9 106.3
哥斯达黎加 471,393  3,634,999  271,665  1,826,908  199,728  1,808,091  30.5 15.1 50.8
古巴 69,809  574,089  45,124  322,228  24,685  251,860  -4.9 12.2 -20.5
库拉索 7,429  39,075  7,416  39,049  12  26  2.1 2.0 479.5
多米尼加 454,793  3,307,027  414,541  2,885,469  40,252  421,558  6.7 5.3 17.5
厄瓜多尔 1,142,057  8,762,259  519,714  3,955,108  622,343  4,807,151  6.3 -1.4 13.6
法属圭亚那 4,350  27,615  4,350  27,612  - 10.2 10.2 777.1
格林纳达 3,107  15,914  3,104  15,909  8.4 8.4 -55.0
瓜德罗普 6,648  50,872  6,648  50,869  14.7 14.7 -52.6
危地马拉 498,244  3,296,043  463,625  3,038,412  34,619  257,631  2.2 5.2 -23.9
圭亚那 88,799  793,206  55,747  474,992  33,053  318,214  -30.8 33.4 -59.7
海地 40,556  332,498  39,438  329,071  1,118  3,427  -32.3 -32.8 124.5
洪都拉斯 168,539  1,236,140  163,538  1,172,740  5,001  63,401  12.5 8.9 190.6
牙买加 126,212  845,950  125,981  841,566  231  4,384  43.1 44.0 -36.6
马提尼克 4,422  30,880  4,421  30,846  34  1.4 1.7 -67.9
墨西哥 9,546,551  66,301,158  7,629,204  54,077,524  1,917,346  12,223,634  4.8 4.9 4.6
蒙特塞拉特 42  463  42  376  - 87  277.2 230.7 858.8
尼加拉瓜 72,914  508,991  71,102  490,478  1,812  18,513  -4.5 -3.1 -31.1
巴拿马 1,149,382  8,581,428  991,654  7,565,142  157,728  1,016,286  -7.4 -9.6 13.9
巴拉圭 196,040  1,464,208  192,113  1,429,375  3,927  34,833  10.3 13.7 -50.5
秘鲁 3,658,263  25,118,801  1,145,515  7,963,779  2,512,748  17,155,022  0.3 -11.9 7.2
波多黎各  170,422  1,520,178  97,158  657,891  73,265  862,287  -3.0 -2.7 -3.3
圣卢西亚 4,571  27,990  4,571  27,917  73  33.5 33.4 71.9
法属圣马丁 367  3,527  367  3,526  - 27.9 27.9 80.9
圣文森特和格林纳丁斯 4,375  18,820  4,375  18,818  87.1 87.1 -26.4
萨尔瓦多 172,010  1,217,266  158,857  1,104,611  13,153  112,655  -5.8 -0.8 -37.0
苏里南  31,664  242,475  24,889  205,722  6,775  36,753  6.2 6.8 3.0
特立尼达和多巴哥 101,203  848,408  59,171  378,310  42,032  470,098  5.6 6.2 5.2
特克斯和凯科斯群岛 1,100  5,885  1,100  5,884  -12.3 -12.2 -92.4
乌拉圭  445,697  3,605,403  284,927  2,024,583  160,771  1,580,820  -25.5 5.6 -45.9
委内瑞拉 366,460  2,626,527  349,907  2,073,126  16,553  553,402  10.4 12.9 1.9
英属维尔京群岛 32,287  65,859  32,286  65,826  33  -35.8 -35.8 -17.2
圣基茨和尼维斯 5,659  20,090  5,656  19,929  161  85.3 91.7 -63.8
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 67  14,996  67  14,980  16  -0.2 -0.3 178.9
圣巴泰勒米 16  330  16  330  - - -
布维岛 285  278  - - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) - - - - -
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 14  - 10  - - -
荷属圣马丁 4,675  13,860  4,673  13,858  - - -
美属维尔京群岛 2,148  3,899  2,147  3,893  711436.9 - 1050.7
安圭拉 285  1,756  285  1,595  - 161  840.5 5965.2 0.1
拉丁美洲其他国家(地区) 116  39,798  116  39,795  302.6 303.6 -87.7
北美洲 64,981,310  496,360,758  49,287,795  356,454,552  15,693,515  139,906,206  -13.4 -17.6 -0.6
加拿大 7,951,310  58,050,159  4,253,016  29,929,629  3,698,294  28,120,530  -4.2 -19.8 20.7
美国 57,007,861  438,088,179  45,031,699  326,490,667  11,976,162  111,597,512  -14.5 -17.4 -4.8
格陵兰  19,311  189,119  253  959  19,058  188,159  1.1 62.5 0.9
百慕大 2,666  32,699  2,666  32,698  - -47.5 -47.5 -35.9
圣皮埃尔和密克隆 - - 80.4 80.4 -
北美洲其他国家(地区) 161  594  161  592  -81.7 -80.6 -98.6
大洋洲  21,466,220  175,733,364  7,542,173  57,236,907  13,924,047  118,496,457  2.4 -4.5 6.0
澳大利亚  18,586,602  152,945,336  6,204,507  48,027,365  12,382,095  104,917,971  4.4 -3.7 8.5
库克群岛  485  11,143  484  8,709  2,434  22.6 0.3 501.3
斐济 60,622  321,153  59,608  309,691  1,013  11,462  -2.5 2.2 -56.4
瑙鲁  278  4,308  277  4,305  -55.7 -55.4 -95.1
新喀里多尼亚 161,719  1,164,883  11,987  98,843  149,732  1,066,039  -16.5 -12.0 -16.9
瓦努阿图 14,356  89,614  12,607  79,971  1,749  9,643  35.9 37.8 21.4
新西兰 1,698,172  14,763,977  741,160  5,064,012  957,012  9,699,966  -14.5 -16.4 -13.4
诺福克岛 234  234  - -82.0 -82.0 -27.8
巴布亚新几内亚  535,388  3,380,380  124,467  826,803  410,921  2,553,578  2.9 -9.6 7.8
所罗门群岛 44,007  362,583  24,104  154,467  19,904  208,116  19.1 48.8 3.7
汤加 5,018  39,091  5,018  39,090  2.7 2.7 41.8
萨摩亚 9,741  77,121  9,705  76,807  36  315  -6.4 -5.8 -64.1
基里巴斯 2,677  22,367  2,677  22,343  - 24  -2.8 -2.9 4303.6
图瓦卢 17,700  35,131  17,700  35,130  - 94.7 94.7 -90.2
密克罗尼西亚联邦 2,760  40,127  1,694  16,529  1,066  23,598  90.7 -21.1 26063.8
马绍尔群岛 294,573  2,296,182  294,562  2,295,446  11  736  9.3 9.3 1033.6
帕劳 9,587  28,294  9,587  28,294  -26.8 -26.6 -99.9
法属波利尼西亚 12,505  84,856  12,004  82,334  501  2,521  -14.9 -15.7 20.8
瓦利斯和富图纳 244  1,366  244  1,366  - -14.4 -14.4 173.0
美属萨摩亚 2,332  11,204  2,332  11,204  - - - - -
科科斯(基林)群岛 - - - - 40.0 - 40.0
圣诞岛 - - - - 204.6 - 204.6
关岛 6,325  26,046  6,325  26,036  - 10  90025.8 89991.0 -
赫德岛和麦克唐纳岛 - - - - - - - - -
北马里亚纳群岛 795  4,057  795  4,057  - - -
纽埃 119  209  119  209  - - - - -
皮特凯恩 93  93  87  87  15957.7 - 943.5
托克劳 - - - - -31.9 - -31.9
美国本土外小岛屿 69  1,194  69  1,166  - 28  - - -
大洋洲其他国家(地区)  53  22,414  53  22,409  -66.2 -66.1 -93.8
南极洲 - - - - - - - - -
国家(地区)不明 141,293  1,045,747  17  92  141,276  1,045,655  14.3 25.3 14.3
东南亚国家联盟 75,246,911  591,194,191  42,787,839  344,863,762  32,459,072  246,330,429  -4.8 -3.7 -6.3
欧洲联盟 65,855,731  529,102,629  41,294,493  340,886,672  24,561,238  188,215,956  -7.8 -10.5 -2.5
亚太经济合作组织 302,423,644  2,341,997,689  168,072,953  1,298,905,231  134,350,691  1,043,092,458  -8.3 -7.9 -8.7
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2. 
欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660