搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (3)2023年8月进出口商品构成表(美元值)

(3)2023年8月进出口商品构成表(美元值)

          单位:千美元
商品构成(SITC分类 出口 进口 累计比去年同期±%
8 18 8 18 出口 进口
总值 284,790,965  2,223,239,357  216,592,727  1,669,986,029  -5.6 -7.6
一、初级产品 14,031,717  107,383,153  91,763,201  719,979,783  1.1 -0.4
0 食品及活动物 6,157,829  47,483,113  9,705,626  87,350,545  -0.5 0.0
00 活动物  39,645  295,548  20,491  339,378  -1.1 -41.0
01 肉及肉制品 231,586  1,834,259  2,352,666  18,866,474  -5.1 -3.7
02 乳品及蛋品 42,848  325,459  577,488  5,408,821  15.5 -15.3
03 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,527,976  12,668,664  1,442,429  12,819,248  -13.6 9.6
04 谷物及其制品 233,757  1,638,384  1,368,840  14,326,531  1.7 -6.1
05 蔬菜及水果 2,254,554  17,019,116  1,703,499  17,390,309  5.7 5.8
06 糖、糖制品及蜂蜜  308,831  2,282,034  392,484  1,971,873  8.3 -11.0
07 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  404,186  2,976,198  227,212  1,988,962  0.3 15.0
08 饲料(不包括未碾磨谷物) 306,553  2,695,763  646,097  5,604,380  -3.2 4.7
09 杂项食品  807,893  5,747,687  974,421  8,634,570  15.4 6.7
1 饮料及烟类 321,473  2,324,182  678,635  5,598,525  17.1 23.7
11 饮料  252,283  1,823,352  528,313  3,761,351  22.6 10.6
12 烟草及其制品 69,190  500,831  150,322  1,837,174  0.8 63.5
2 非食用原料(燃料除外) 1,737,489  15,008,719  35,756,228  283,208,079  -10.5 3.7
21 生皮及生毛皮  1,534  20,179  112,292  906,896  -47.9 -4.9
22 油籽及含油果实 48,308  768,990  5,753,887  49,253,229  -8.2 13.7
23 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 148,278  1,233,514  934,780  7,839,327  -3.7 -8.9
24 软木及木材  31,340  322,988  1,255,620  11,384,573  -24.0 -19.4
25 纸浆及废纸 27,678  190,846  1,824,985  16,398,770  -29.4 14.5
26 纺织纤维及其废料  389,914  3,030,849  851,165  5,220,002  -8.6 -25.3
27 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 307,709  2,541,982  1,192,610  15,346,763  -14.1 53.7
28 金属矿砂及金属废料   320,850  2,745,607  23,558,968  174,400,212  -10.3 1.2
29 其他动、植物原料  461,878  4,153,764  271,921  2,458,306  -9.2 -1.7
3 矿物燃料、润滑油及有关原料 5,525,640  40,472,666  44,492,988  334,921,933  8.5 -4.6
32 煤、焦炭及煤砖    331,921  2,434,259  4,095,704  35,790,105  -36.6 34.3
33 石油、石油产品及有关原料 4,734,471  34,509,847  33,637,066  243,831,745  13.8 -8.9
34 天然气及人造气  277,717  2,364,785  6,741,817  55,153,001  9.5 -2.4
35 电流 181,531  1,163,775  18,401  147,082  17.8 -24.8
4 动植物油、脂及蜡 289,287  2,094,472  1,129,723  8,900,700  -14.1 25.8
41 动物油、脂 41,878  328,772  39,773  322,272  65.2 9.7
42 植物油、脂  37,269  265,583  1,017,546  8,054,425  -19.7 30.1
43 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 210,140  1,500,117  72,404  524,003  -21.5 -11.8
二、工业制品    270,759,248  2,115,856,205  124,829,526  950,006,246  -5.9 -12.3
5 化学成品及有关产品  20,941,537  176,156,385  19,490,279  160,853,278  -19.3 -11.6
51 有机化学品  5,233,598  46,971,050  4,430,498  33,311,310  -29.3 -20.1
52 无机化学品 2,625,667  23,822,729  1,666,540  17,726,420  -7.2 9.4
53 染料、鞣料及着色料  739,679  6,190,927  419,768  3,054,205  -15.7 -14.7
54 医药品 1,785,723  15,015,594  4,098,549  35,004,272  -43.6 6.9
55 精油、香料及盥洗、光洁制品 1,202,200  8,289,478  1,604,914  14,171,055  4.6 -17.2
56 制成肥料   838,278  6,005,055  329,471  3,948,512  -9.9 17.9
57 初级形状的塑料  2,615,422  21,817,372  3,885,387  29,847,783  -17.2 -22.8
58 非初级形状的塑料  2,177,888  17,351,231  1,037,880  7,716,425  -3.0 -16.9
59 其他化学原料及产品 3,723,082  30,692,950  2,017,272  16,073,295  -8.0 -17.0
6 按原料分类的制成品  45,620,002  367,725,812  14,798,663  109,547,516  -8.7 -19.6
61 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  244,952  1,764,564  253,377  1,554,752  -15.7 -2.7
62 橡胶制品 2,631,534  20,160,874  387,925  3,008,240  8.3 -13.5
63 软木及木制品(家具除外) 1,301,465  10,120,408  159,669  1,054,850  -17.7 -15.3
64 纸及纸板纸浆、纸及纸板制品 2,672,990  20,746,893  625,301  4,751,914  -2.4 -4.1
65 纺纱、织物、制成品及有关产品 11,632,126  90,401,115  1,135,610  7,674,200  -11.4 -11.5
66 非金属矿物制品 5,050,683  41,291,579  1,371,865  11,725,363  -1.4 -24.6
67 钢铁 7,028,377  62,471,535  3,407,117  25,120,770  -11.2 -19.5
68 有色金属 2,922,194  24,926,492  6,317,071  45,904,672  -25.1 -22.7
69 金属制品  12,135,680  95,842,352  1,140,728  8,752,756  -5.2 -13.5
7 机械及运输设备 134,941,169  1,069,179,226  71,031,937  523,307,284  -3.3 -16.7
71 动力机械及设备 4,399,839  35,079,807  2,427,467  17,009,427  -0.9 5.4
72 特种工业专用机械  6,711,907  55,375,835  5,320,073  37,904,512  4.1 -10.0
73 金工机械 1,250,734  9,948,947  729,284  5,868,755  20.3 -10.9
74 通用工业机械设备及零件 14,476,742  121,740,951  4,383,460  33,344,088  2.1 -7.1
75 办公用机械及自动数据处理设备 16,427,818  127,347,142  4,622,017  33,523,076  -21.8 -22.7
76 电信及声音的录制及重放装置设备 22,206,219  183,767,654  3,999,001  27,288,829  -12.0 -10.6
77 电力机械、器具及其电气零件 49,411,158  381,766,639  42,543,795  314,520,130  -3.5 -19.5
78 陆路车辆(包括气垫式) 16,638,821  128,197,696  6,259,113  44,672,776  25.4 -20.2
79 其他运输设备  3,417,932  25,954,556  747,728  9,175,691  28.7 40.3
8 杂项制品 63,620,852  461,564,249  11,136,459  85,750,588  -5.9 -3.6
81 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  4,567,459  34,747,024  69,011  488,368  -8.6 -16.7
82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  6,041,078  48,284,158  165,109  1,230,665  -8.6 -15.8
83 旅行用品、手提包及类似品 2,918,439  24,225,048  483,165  4,048,181  8.2 5.3
84 服装及衣着附件 16,745,158  111,127,635  1,033,826  6,636,505  -8.9 -7.5
85 鞋靴  4,562,569  36,109,931  617,046  4,166,790  -11.5 -1.9
87 专业、科学及控制用仪器和装置 4,015,923  31,268,790  4,639,639  36,514,181  3.2 -5.1
88 摄影器材、光学物品及钟表 1,819,933  14,098,151  1,641,890  12,461,447  -2.3 -12.1
89 杂项制品 22,950,293  161,703,513  2,486,774  20,204,451  -4.7 6.6
9 未分类的商品 5,635,688  41,230,532  8,372,189  70,547,581  28.5 45.2
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660