搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (4)2023年8月进出口商品类章总值表(美元值)

(4)2023年8月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
8 18 8 18 出口 进口
总值 284,790,965  2,223,239,357  216,592,727  1,669,986,029  -5.6 -7.6
第一类 活动物;动物产品 1,119,068  9,448,340  4,504,362  38,411,558  -12.1 -2.5
01 活动物  39,645  295,548  20,491  339,378  -1.1 -41.0
02 肉及食用杂碎  85,020  620,692  2,345,537  18,802,009  -2.0 -4.0
03 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 799,517  6,794,183  1,406,548  12,472,127  -13.9 8.6
04 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  59,692  488,489  636,815  5,835,424  0.9 -14.8
05 其他动物产品 135,194  1,249,427  94,970  962,620  -13.3 6.7
第二类 植物产品 2,470,737  17,860,631  8,846,512  83,032,124  0.9 6.7
06 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 39,138  333,998  27,706  152,588  -9.7 6.4
07 食用蔬菜、根及块茎 1,042,737  6,820,433  229,229  2,378,838  6.6 -22.6
08 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 507,552  3,125,404  1,285,090  13,544,333  4.9 10.6
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 344,551  2,580,098  114,602  1,237,569  1.4 31.1
10 谷物 95,866  577,508  1,062,760  13,349,282  -16.7 -6.1
11 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 62,966  637,344  170,771  1,145,404  -6.7 -31.4
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 177,613  2,003,424  5,913,556  50,818,678  -2.1 12.9
13 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  183,179  1,609,045  30,436  304,340  -11.4 -16.2
14 编结用植物材料;其他植物产品 17,136  173,376  12,363  101,090  -1.9 -33.2
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 292,598  2,120,336  1,246,388  9,853,263  -14.0 13.1
15 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 292,598  2,120,336  1,246,388  9,853,263  -14.0 13.1
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 4,088,141  33,000,465  3,116,304  23,559,876  6.0 11.5
16 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 875,061  7,088,396  43,348  417,269  -12.1 89.9
17 糖及糖食 267,975  1,921,749  375,212  1,833,749  12.8 -11.7
18 可可及可可制品 41,779  238,341  88,162  540,851  -5.5 3.5
19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 232,183  1,710,347  633,855  4,589,033  5.8 3.4
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 681,907  6,779,647  172,676  1,321,497  4.8 27.2
21 杂项食品 693,823  4,916,685  500,321  4,009,144  18.0 15.3
22 饮料、酒及醋   256,061  1,849,684  529,539  3,769,169  22.4 10.4
23 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 306,327  2,694,024  618,779  5,214,998  -3.1 8.7
24 烟草、烟草及烟草代用品的制品 733,024  5,801,593  154,412  1,864,165  26.7 61.6
第五类 矿产品  6,084,358  45,353,974  66,872,724  506,797,748  6.1 -2.0
25 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 293,746  2,439,604  1,189,057  15,366,248  -10.9 46.8
26 矿砂、矿渣及矿灰 264,870  2,440,387  21,188,713  156,501,342  -8.9 0.8
27 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  5,525,742  40,473,982  44,494,954  334,930,158  8.5 -4.6
第六类 化学工业及其相关工业的产品 15,792,993  133,861,537  14,813,989  124,945,896  -22.4 -7.5
28 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 2,691,685  24,228,666  1,769,851  18,250,439  -7.1 8.5
29 有机化学品 5,911,737  52,974,274  4,357,349  32,185,603  -27.5 -20.1
30 药品 934,437  7,574,371  3,272,211  29,724,622  -22.6 8.4
31 肥料 840,345  6,030,851  330,969  3,955,502  -10.2 17.9
32 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 763,954  6,375,443  427,626  3,128,682  -15.2 -14.1
33 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 761,131  5,079,268  1,375,213  12,075,269  3.5 -15.8
34 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、牙科用蜡及牙科用熟石膏制剂 638,459  4,626,740  445,889  3,706,115  -2.4 -19.9
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  376,894  3,006,260  373,000  2,694,571  -8.6 -14.9
36 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 105,882  784,241  13,271  74,257  -12.4 13.9
37 照相及电影用品 100,582  836,052  288,750  2,190,713  -15.0 -8.7
38 杂项化学产品  2,667,887  22,345,372  2,159,860  16,960,123  -35.3 -10.2
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 13,811,168  109,900,994  6,673,864  51,880,295  -6.3 -19.4
39 塑料及其制品 10,890,536  87,402,253  5,338,487  40,877,158  -8.9 -21.3
40 橡胶及其制品 2,920,631  22,498,740  1,335,377  11,003,137  5.3 -11.4
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,396,671  27,306,079  886,035  6,794,054  4.4 1.1
41 生皮(毛皮除外)及皮革 81,700  609,216  241,230  1,927,147  -13.3 -16.2
42 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,163,669  25,854,547  522,092  4,372,399  6.2 3.8
43 毛皮、人造毛皮及其制品 151,302  842,316  122,713  494,508  -24.7 137.5
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,460,897  11,503,761  1,416,953  12,457,570  -18.3 -19.0
44 木及木制品;木炭 1,329,567  10,416,196  1,411,476  12,413,048  -17.9 -19.1
45 软木及软木制品 3,238  27,199  3,813  26,376  -4.4 -6.4
46 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 128,092  1,060,366  1,665  18,147  -21.4 -3.7
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,928,347  22,268,576  2,651,145  22,416,679  -5.3 9.1
47 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  27,678  190,846  1,824,985  16,398,770  -29.4 14.5
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 2,502,329  19,366,993  607,563  4,612,158  -4.2 -3.0
49 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 398,340  2,710,736  218,596  1,405,750  -10.4 -3.9
第十一类 纺织原料及纺织制品 27,618,526  195,722,904  2,916,851  18,700,970  -9.7 -14.0
50 蚕丝 65,008  551,167  11,019  46,359  -15.0 0.9
51 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 161,966  1,523,754  266,204  2,034,747  0.8 -9.2
52 棉花 911,647  7,220,178  891,794  4,860,157  -23.0 -26.9
53 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 111,924  697,614  154,594  954,986  -17.1 26.2
54 化学纤维长丝 2,489,399  19,443,147  179,487  1,336,285  -4.0 -16.2
55 化学纤维短纤  1,094,770  8,926,410  137,970  929,128  -11.6 -13.4
56 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 630,668  5,091,334  92,314  756,647  -4.8 -8.3
57 地毯及纺织材料的其他铺地制品 340,400  2,663,773  8,614  60,079  5.6 -5.8
58 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  459,367  3,798,962  23,812  189,840  -7.5 -18.3
59 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 776,184  6,237,817  111,238  865,166  -11.4 -17.3
60 针织物及钩编织物 1,979,029  14,523,561  52,425  445,192  -13.7 -30.6
61 针织或钩编的服装及衣着附件 8,746,698  54,984,274  385,505  2,624,801  -10.1 -6.5
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,857,947  47,891,235  573,127  3,368,038  -6.4 -4.0
63 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,993,521  22,169,680  28,748  229,547  -14.2 -12.2
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 6,187,160  49,496,517  750,472  5,191,591  -11.5 3.0
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 4,562,569  36,109,931  617,046  4,166,790  -11.5 -1.9
65 帽类及其零件 560,744  4,169,902  22,476  178,389  -9.4 5.5
66 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 234,722  2,287,271  1,517  10,661  -4.2 62.3
67 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 829,124  6,929,414  109,433  835,750  -14.9 35.6
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 5,290,526  43,282,198  872,809  6,324,679  -6.2 -17.8
68 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 994,719  9,062,646  144,236  1,171,442  -3.7 -22.4
69 陶瓷产品 2,133,082  17,153,599  131,583  952,522  -12.6 -16.7
70 玻璃及其制品 2,162,724  17,065,953  596,990  4,200,715  -0.4 -16.6
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,809,489  19,984,305  9,374,558  78,150,391  16.0 28.6
71 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,809,489  19,984,305  9,374,558  78,150,391  16.0 28.6
第十五类  贱金属及其制品 22,005,344  182,666,411  12,338,378  92,805,465  -10.7 -16.1
72 钢铁 5,534,795  48,575,767  3,250,947  24,093,900  -11.8 -19.4
73 钢铁制品 7,970,918  66,037,468  752,278  5,785,467  -7.0 -10.6
74 铜及其制品 796,494  7,038,972  5,315,733  40,644,347  -11.8 -15.7
75 镍及其制品  94,306  910,737  1,085,590  8,155,753  8.1 -1.2
76 铝及其制品 2,952,414  23,380,443  1,088,976  7,439,918  -21.3 -3.8
78 铅及其制品 20,827  256,519  7,910  69,087  6.1 19.4
79 锌及其制品 14,369  119,010  91,897  683,417  -68.2 56.5
80 锡及其制品 26,915  242,207  78,334  525,757  -19.7 -33.7
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 355,055  3,217,683  296,845  2,573,406  -32.3 -51.8
82 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 2,024,344  15,639,760  214,450  1,737,199  -0.7 -14.7
83 贱金属杂项制品 2,214,906  17,247,843  155,418  1,097,215  -6.8 -20.0
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 114,696,209  913,941,404  63,880,103  468,030,820  -7.0 -17.1
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 42,344,743  340,847,803  16,904,419  123,230,677  -8.2 -11.5
85 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 72,351,466  573,093,602  46,975,684  344,800,143  -6.2 -18.9
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 20,460,345  157,237,605  7,020,509  53,978,898  25.4 -13.9
86 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 956,059  7,793,295  47,876  413,551  -39.5 15.2
87 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 16,167,940  124,790,685  6,263,940  44,734,713  33.6 -20.2
88 航空器、航天器及其零件  686,204  4,435,403  687,476  8,522,115  51.5 59.9
89 船舶及浮动结构体 2,650,142  20,218,222  21,217  308,519  24.8 -68.0
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,502,056  50,345,678  6,983,872  54,228,353  1.8 -5.7
90 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,873,682  45,937,612  6,551,320  50,790,740  2.1 -6.5
91 钟表及其零件 424,722  3,078,593  384,852  3,091,685  1.4 9.9
92 乐器及其零件、附件 203,653  1,329,474  47,700  345,928  -6.6 -6.5
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  18,348  136,847  1,350  9,342  -29.4 472.2
93 武器、弹药及其零件、附件 18,348  136,847  1,350  9,342  -29.4 472.2
第二十类  杂项制品 22,436,058  157,787,097  544,211  4,172,781  -6.9 -12.8
94 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 10,189,539  78,876,272  213,754  1,580,141  -7.3 -16.1
95 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  9,950,809  60,749,604  220,843  1,736,989  -9.7 -2.7
96 杂项制品  2,295,710  18,161,220  109,614  855,650  5.4 -23.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 127,323  919,511  111,382  885,153  45.3 53.3
97 艺术品、收藏品及古物 127,323  919,511  111,382  885,153  45.3 53.3
第二十二类特殊交易品及未分类商品 5,194,606  39,094,188  769,957  7,358,522  32.4 46.9
98 特殊交易品及未分类商品 5,019,381  37,333,158  769,957  7,358,522  40.6 46.9
99 跨境电商B2B简化申报商品 175,225  1,761,031  - - -40.5 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660