搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 进出口总值 > (11)2023年8月特定地区进出口总值表(美元值)

(11)2023年8月特定地区进出口总值表(美元值)

                单位:千美元
特定经济地区 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8 18 8 18 8 18 进出口 出口 进口
经济特区 68,987,424  486,557,064  43,349,038  288,775,733  25,638,386  197,781,331  -0.6 5.5 -8.4
厦门经济特区 10,941,138  90,880,117  5,360,168  42,932,291  5,580,970  47,947,826  -2.2 -9.7 5.7
深圳经济特区 50,953,935  340,353,037  33,982,108  214,895,266  16,971,826  125,457,770  1.1 11.7 -13.1
珠海经济特区 3,635,483  27,097,993  2,476,105  18,633,092  1,159,378  8,464,900  -15.6 -8.9 -27.3
汕头经济特区  742,980  6,342,944  579,279  5,080,510  163,701  1,262,434  -27.0 -29.5 -15.2
海南经济特区 2,713,890  21,882,974  951,378  7,234,574  1,762,511  14,648,400  14.1 18.1 12.3
经济技术开发区 37,838,709  287,960,320  19,736,188  151,714,032  18,102,522  136,246,288  -14.3 -13.7 -15.1
高新技术产业开发区 29,827,972  232,176,838  18,148,394  143,088,419  11,679,578  89,088,419  -17.4 -12.9 -23.7
综合实验区 3,807,533  40,053,939  1,774,058  24,206,235  2,033,475  15,847,704  -22.7 -16.6 -30.4
保税区 20,957,933  163,042,106  6,511,019  47,015,416  14,446,913  116,026,691  -2.1 -7.0 0.0
天津港保税区 931,376  6,888,515  232,413  2,011,674  698,962  4,876,841  -18.3 -1.7 -23.6
大连保税区 214,051  1,192,046  38,890  301,082  175,161  890,964  -18.2 -7.3 -21.3
上海外高桥保税区 12,102,860  94,478,453  2,988,965  22,769,602  9,113,896  71,708,851  2.1 4.5 1.4
宁波保税区 1,911,452  13,225,993  609,667  3,753,827  1,301,785  9,472,166  6.9 10.5 5.5
福州保税区 41,752  388,596  28,682  170,464  13,071  218,132  -50.5 -32.1 -59.1
厦门象屿保税区 1,230,582  10,520,843  460,023  3,723,432  770,560  6,797,411  4.9 -8.5 14.1
广州保税区  144,477  1,116,801  62,283  404,501  82,194  712,301  -27.8 -0.8 -37.5
深圳福田保税区 4,057,594  33,174,500  1,940,192  12,919,360  2,117,402  20,255,140  -11.6 -25.6 0.6
珠海保税区 323,788  2,056,359  149,905  961,472  173,882  1,094,887  6.2 5.5 6.8
珠澳跨境工业区珠海园区 129,902  693,552  95,794  428,720  34,108  264,832  -7.3 -25.9 56.1
保税港区 1,218,637  9,653,504  168,389  2,054,617  1,050,248  7,598,887  9.6 8.6 9.9
张家港保税港区 502,975  4,347,724  144,043  1,466,604  358,932  2,881,119  -9.1 -10.0 -8.6
海南洋浦保税港区 715,662  5,305,780  24,346  588,012  691,316  4,717,768  31.8 123.9 25.4
综合保税区 68,538,483  561,265,062  36,226,657  309,320,164  32,311,825  251,944,898  -8.5 -8.5 -8.4
洋山特殊综合保税区 2,475,395  24,376,175  1,395,141  15,140,648  1,080,255  9,235,527  26.0 62.4 -7.9
北京天竺综合保税区 1,377,321  11,931,333  79,552  499,339  1,297,769  11,431,994  22.9 12.7 23.4
北京大兴国际机场综合保税区 17,807  82,489  4,749  31,361  13,058  51,129  1260.0 42136.0 753.4
天津泰达综合保税区 262,259  1,697,877  54,506  431,531  207,753  1,266,346  45.5 78.5 36.9
天津东疆综合保税区 1,624,316  10,706,003  532,619  3,004,101  1,091,697  7,701,902  15.1 23.6 12.1
天津港综合保税区 218,105  1,733,838  30,483  248,265  187,622  1,485,574  2.3 10.4 1.1
天津滨海新区综合保税区 519,272  3,530,147  23,671  453,855  495,600  3,076,293  22.6 93.5 16.3
石家庄综合保税区 63,564  729,744  21,514  438,346  42,050  291,398  -7.3 -2.5 -13.5
曹妃甸综合保税区 563,013  3,535,758  49,485  272,628  513,529  3,263,129  7.1 -53.6 20.2
秦皇岛综合保税区 109,996  708,005  93,837  575,389  16,160  132,616  45.5 29.7 209.0
廊坊综合保税区 10,288  78,585  2,368  57,342  7,920  21,243  5.6 -5.3 52.9
太原武宿综合保税区 23,563  195,023  18,062  176,767  5,501  18,256  -60.3 2.3 -94.3
呼和浩特综合保税区 22,963  457,124  5,545  25,907  17,418  431,217  -12.1 29.1 -13.8
满洲里综合保税区 170,026  1,383,475  159,361  1,327,328  10,665  56,147  1289.3 1292.0 1229.1
鄂尔多斯综合保税区 126,069  392,011  95,904  239,882  30,165  152,128  3.7 12.5 -7.6
沈阳综合保税区 105,677  747,013  47,141  430,021  58,536  316,992  -34.6 -51.7 25.8
大连湾里综合保税区 236,166  2,228,840  178,812  1,686,347  57,354  542,494  -44.3 -43.2 -47.3
大连大窑湾综合保税区 296,969  2,922,823  110,541  1,681,243  186,429  1,241,580  46.3 156.6 -7.5
营口综合保税区 3,119  133,490  1,450  14,673  1,669  118,818  14.7 -26.6 23.2
长春兴隆综合保税区 223,063  631,291  17,162  105,869  205,901  525,423  -7.1 66.7 -14.7
珲春综合保税区 59,835  577,938  54,867  526,509  4,968  51,429  25.9 42.0 -41.8
哈尔滨综合保税区 53,728  737,855  14,377  183,696  39,351  554,158  150.3 -9.9 509.6
绥芬河综合保税区 93,336  473,610  59,253  254,049  34,083  219,561  162.0 1675.2 31.9
漕河泾综合保税区 321,733  2,699,885  142,620  1,065,589  179,113  1,634,296  -18.1 -18.5 -17.8
嘉定综合保税区 93,414  612,413  32,297  239,028  61,118  373,385  4.2 79.8 -17.9
奉贤综合保税区 129,387  1,905,728  115,639  905,015  13,748  1,000,713  0.9 49.4 -22.0
松江综合保税区 1,710,627  14,366,574  1,003,834  9,075,893  706,794  5,290,680  -44.9 -46.5 -41.8
青浦综合保税区 252,960  1,318,557  123,098  620,109  129,863  698,448  56.9 58.1 55.9
金桥综合保税区 170,796  902,835  20,893  157,041  149,904  745,794  -16.2 -11.4 -17.2
上海浦东机场综合保税区 1,644,520  12,201,816  1,190,950  7,890,940  453,570  4,310,875  35.9 71.8 -1.8
上海外高桥港综合保税区 361,590  3,237,343  234,596  1,734,127  126,994  1,503,216  9.0 -0.9 23.3
南京综合保税区 155,964  3,515,060  45,428  1,605,378  110,535  1,909,682  1.6 -19.3 29.8
无锡高新区综合保税区 1,561,385  12,376,811  978,129  8,033,095  583,256  4,343,716  -18.3 -15.3 -23.4
徐州综合保税区 195,840  1,793,504  136,174  1,223,804  59,665  569,700  -1.6 -13.5 39.6
常州综合保税区 110,696  930,268  69,903  628,872  40,793  301,396  53.5 72.4 25.0
苏州工业园综合保税区 1,862,903  14,934,157  1,036,073  8,313,089  826,830  6,621,068  -32.8 -41.0 -18.7
苏州高新技术产业开发区综合保税区 1,397,841  10,867,723  988,446  7,457,572  409,395  3,410,150  -21.7 -10.1 -39.0
吴中综合保税区 41,481  278,568  7,021  47,096  34,460  231,472  15.6 -42.9 46.1
南通综合保税区 316,211  1,338,571  273,124  931,846  43,086  406,725  -17.4 -24.6 5.5
连云港综合保税区 94,939  582,571  35,095  210,064  59,844  372,507  -39.8 25.8 -53.5
淮安综合保税区 51,499  304,849  30,216  139,655  21,284  165,193  -17.0 -24.7 -9.1
盐城综合保税区 8,682  754,195  4,695  49,692  3,987  704,503  -5.7 -77.4 21.4
扬州综合保税区 5,166  553,863  2,308  495,641  2,857  58,222  69.4 142.6 -52.6
镇江综合保税区 29,589  456,497  1,359  38,367  28,231  418,130  -57.1 -91.9 -29.3
泰州综合保税区 51,294  365,019  49,181  343,931  2,114  21,089  20.4 45.5 -68.4
常熟综合保税区 75,845  443,438  25,224  174,822  50,621  268,616  292.4 163.6 475.1
江阴综合保税区 50,788  483,556  35,224  250,826  15,565  232,730  22.5 22.5 22.5
昆山综合保税区 4,449,858  32,737,782  2,656,275  22,818,514  1,793,583  9,919,268  -12.7 -15.8 -4.7
吴江综合保税区 377,007  3,883,825  298,771  3,221,365  78,236  662,460  -15.5 -26.6 219.5
太仓港综合保税区 123,534  707,218  76,831  336,640  46,703  370,578  -6.1 56.7 -31.2
武进综合保税区 65,940  460,506  38,170  215,701  27,770  244,805  -35.0 -50.2 -11.1
杭州综合保税区 283,075  2,297,860  115,354  934,513  167,720  1,363,348  -13.3 0.8 -20.9
宁波北仑港综合保税区 365,213  2,046,823  106,378  691,352  258,835  1,355,470  6.5 6.6 6.4
宁波梅山综合保税区 154,239  832,129  78,470  452,361  75,769  379,768  -10.5 -25.9 18.7
温州综合保税区 67,683  523,285  41,537  318,894  26,145  204,391  -7.5 503.9 -60.1
嘉兴综合保税区 271,653  1,791,724  180,292  1,258,284  91,360  533,440  35.6 41.7 23.0
绍兴综合保税区 319,005  1,320,862  45,833  94,851  273,172  1,226,011  918.6 295.3 1060.1
金义综合保税区 278,028  3,041,835  2,714  81,375  275,314  2,960,459  6.8 -19.9 7.8
舟山港综合保税区 459,850  2,975,261  125,834  1,165,977  334,016  1,809,284  -11.9 -11.9 -11.8
义乌综合保税区 529,401  3,615,583  4,509  44,903  524,893  3,570,681  112.7 -73.9 133.7
台州综合保税区 - - - - - - - - -
宁波前湾综合保税区 103,896  738,160  38,725  271,509  65,171  466,650  90.2 372.5 41.2
合肥经济技术开发区综合保税区 803,014  5,386,401  530,583  3,577,546  272,431  1,808,854  -42.9 -35.0 -53.9
合肥综合保税区 165,362  1,718,100  66,916  680,661  98,446  1,037,439  -7.9 -11.0 -5.8
芜湖综合保税区 222,263  1,704,926  167,567  1,359,819  54,696  345,107  15.7 59.6 -44.5
马鞍山综合保税区 98,932  831,434  36,751  419,770  62,181  411,664  -24.2 19.5 -44.8
安庆综合保税区 251,791  2,026,466  203,991  1,525,504  47,799  500,962  3111.8 30865.5 761.2
福州综合保税区 90,895  590,792  79,646  555,181  11,249  35,610  49.3 149.0 -79.4
福州江阴港综合保税区 32,672  646,330  8,041  436,533  24,631  209,797  -50.9 -46.5 -58.0
厦门海沧港综合保税区 698,836  6,556,491  519,301  5,326,880  179,535  1,229,611  41.7 100.0 -37.3
厦门象屿综合保税区 549,442  4,025,483  228,991  2,051,336  320,451  1,974,147  14.6 -15.0 79.5
泉州综合保税区 20,435  280,772  16,280  242,699  4,155  38,073  -4.6 -0.8 -23.4
南昌综合保税区 135,876  1,376,336  48,165  683,108  87,711  693,228  -35.6 -43.4 -25.4
九江综合保税区 101,668  1,280,495  54,150  555,382  47,518  725,112  -1.5 -44.7 145.0
赣州综合保税区 19,136  412,038  7,302  286,909  11,835  125,128  -76.7 -80.8 -53.7
井冈山综合保税区 36,676  476,612  11,712  366,320  24,964  110,292  -45.8 -49.1 -30.6
济南章锦综合保税区 189,904  1,069,526  167,532  806,483  22,372  263,043  0.4 -5.6 24.6
济南综合保税区 186,575  2,610,572  19,766  936,474  166,809  1,674,098  -4.5 -5.2 -4.2
青岛胶州湾综合保税区 183,483  2,184,334  155,952  1,904,444  27,530  279,890  8.3 4.8 40.1
青岛西海岸综合保税区 204,354  3,515,857  53,534  427,079  150,820  3,088,778  6.5 50.2 2.4
青岛前湾综合保税区 1,526,340  11,735,447  277,918  2,416,650  1,248,422  9,318,796  4.2 -6.5 7.4
淄博综合保税区 30,492  471,289  21,928  318,613  8,563  152,676  -7.6 -20.5 39.2
东营综合保税区 267,334  1,970,995  85,447  561,391  181,887  1,409,604  -47.8 -55.4 -44.0
烟台综合保税区 1,387,540  12,124,415  923,966  7,164,592  463,574  4,959,824  6.6 30.6 -15.8
潍坊综合保税区 945,960  6,377,184  536,592  3,751,581  409,368  2,625,603  -13.3 -28.6 24.9
威海综合保税区 455,459  3,018,094  118,875  1,420,591  336,584  1,597,503  -22.1 -42.5 13.8
日照综合保税区 70,231  1,367,193  46,004  730,548  24,228  636,645  -34.8 -42.7 -22.6
临沂综合保税区 256,434  2,898,138  219,380  2,427,104  37,054  471,034  11.2 17.3 -12.0
青岛空港综合保税区 589  589  - - 589  589  - - -
青岛即墨综合保税区 49,343  378,335  45,294  326,256  4,049  52,080  122.4 106.1 341.3
郑州经开综合保税区 173,904  2,257,401  112,109  856,478  61,795  1,400,923  -48.3 -55.2 -42.8
郑州新郑综合保税区 2,803,879  32,807,629  1,189,379  20,414,738  1,614,501  12,392,890  -19.1 -11.4 -29.3
洛阳综合保税区 31,429  180,113  5,115  36,143  26,314  143,970  458.2 246.2 559.6
南阳卧龙综合保税区 133,402  736,497  104,582  475,898  28,820  260,599  57.0 64.7 44.6
武汉经开综合保税区 192,686  1,127,874  37,943  269,373  154,743  858,501  34.2 -58.6 352.2
武汉东湖综合保税区 321,770  3,482,355  187,730  2,461,042  134,041  1,021,313  -5.6 18.8 -36.8
武汉新港空港综合保税区 211,907  2,071,870  64,731  806,848  147,176  1,265,022  20.7 -1.7 41.2
宜昌综合保税区 69,514  558,582  35,365  392,769  34,149  165,813  -21.6 -22.6 -19.3
襄阳综合保税区 28,242  199,527  14,334  100,090  13,907  99,437  1405.7 670.2 38749.2
长沙黄花综合保税区 407,348  4,626,595  64,081  1,863,783  343,267  2,762,812  -10.7 -32.4 14.2
湘潭综合保税区 114,913  843,985  103,934  791,874  10,980  52,111  -27.4 -31.7 2885.3
衡阳综合保税区 217,422  2,483,454  112,533  1,869,831  104,890  613,623  79.4 79.1 80.1
岳阳城陵矶综合保税区 351,674  4,801,280  63,236  965,742  288,439  3,835,538  13.1 -25.5 30.1
郴州综合保税区 24,249  799,847  14,689  471,288  9,560  328,559  -4.4 -27.6 76.9
广州白云机场综合保税区 330,434  2,889,864  112,137  634,807  218,297  2,255,056  -15.9 -58.2 17.6
广州黄埔综合保税区 321,387  2,299,735  63,725  553,433  257,663  1,746,302  -20.7 -30.1 -17.1
深圳坪山综合保税区 626,613  4,520,363  310,739  2,388,520  315,874  2,131,843  10.9 26.5 -2.6
深圳前海综合保税区 3,226,398  22,586,769  1,527,811  11,827,668  1,698,587  10,759,101  9.1 35.5 -10.2
珠海高栏港综合保税区 1,294  1,294  - - 1,294  1,294  - - -
汕头综合保税区 18,543  1,462,856  14,518  1,403,496  4,025  59,360  -41.7 -42.2 -27.6
湛江综合保税区 13,405  93,592  - - 13,405  93,592  - - -
梅州综合保税区 14,170  121,935  13,430  118,230  741  3,705  70.4 76.7 -20.4
东莞虎门港综合保税区 1,544,790  10,706,053  767,038  4,848,101  777,752  5,857,953  8.5 20.6 0.2
广州南沙综合保税区 1,186,985  11,221,809  394,418  4,340,179  792,567  6,881,629  4.0 -3.6 9.4
深圳盐田综合保税区 1,775,535  10,615,057  1,441,008  8,532,914  334,527  2,082,143  9.5 5.7 28.6
南宁综合保税区 384,445  3,042,852  278,090  1,732,677  106,355  1,310,174  -23.1 -27.8 -15.7
北海综合保税区 73,511  577,658  23,806  257,770  49,705  319,888  -12.4 -24.9 1.2
钦州综合保税区 518,503  4,369,893  2,493  23,750  516,010  4,346,143  16.8 -48.7 17.6
广西凭祥综合保税区 1,435,888  11,809,342  1,199,034  9,299,210  236,854  2,510,132  84.1 71.7 151.6
海口综合保税区 160,474  2,772,169  19,185  138,418  141,289  2,633,751  -5.1 -61.9 2.9
海口空港综合保税区 3,180  32,939  72  5,596  3,109  27,343  421.5 - 332.9
重庆涪陵综合保税区 102,993  1,075,148  59,866  399,055  43,127  676,093  -8.3 -39.3 31.2
重庆万州综合保税区 27,117  34,153  27,117  31,753  - 2,400  - - -
重庆两路寸滩综合保税区 2,087,116  15,506,138  1,192,300  9,381,076  894,816  6,125,061  -20.2 -18.7 -22.5
重庆西永综合保税区 3,011,786  25,803,978  2,227,630  17,928,808  784,156  7,875,170  -22.4 -23.7 -19.5
重庆江津综合保税区 131,836  1,228,570  59,194  594,253  72,642  634,317  -10.0 13.1 -24.5
重庆永川综合保税区 4,069  7,445  4,069  7,445  - - - - -
成都国际铁路港综合保税区 393,827  3,236,798  321,452  2,589,052  72,375  647,746  62.5 57.6 85.3
成都高新西园综合保税区 101,766  747,738  101,766  747,738  -28.4 - -28.4
成都高新综合保税区 5,008,645  36,755,290  2,660,684  21,143,440  2,347,962  15,611,850  -32.0 -28.7 -36.0
泸州综合保税区 38,835  625,585  9,229  366,559  29,606  259,026  0.0 304.1 -51.6
绵阳综合保税区 14,520  262,812  11,518  237,573  3,002  25,239  2.0 -5.5 290.4
宜宾综合保税区 158,357  1,308,002  118,534  841,207  39,823  466,795  32.4 25.3 47.4
贵阳综合保税区 151,825  857,763  9,955  334,777  141,870  522,986  -15.3 -15.5 -15.2
遵义综合保税区 16,523  345,585  8,324  283,965  8,199  61,621  41.0 139.7 -51.3
贵安综合保税区 57,426  869,850  40,002  530,511  17,423  339,339  30.0 51.7 6.2
昆明综合保税区 154,420  911,694  91,787  490,130  62,633  421,564  -25.9 -32.3 -16.8
红河综合保税区 31,219  1,113,868  9,649  423,708  21,569  690,160  -1.6 -33.3 39.0
拉萨综合保税区 61,984  114,037  54,940  100,709  7,044  13,329  23.1 8.7 -
西安关中综合保税区 979,601  9,750,054  530,995  5,923,329  448,606  3,826,725  -45.6 -51.6 -32.6
西安综合保税区 132,279  1,600,844  102,256  1,372,913  30,023  227,931  70.1 94.4 -3.0
西安高新综合保税区 721,105  7,947,128  393,156  5,119,812  327,949  2,827,316  -28.3 -23.6 -35.6
西安航空基地综合保税区 2,242  28,435  1,314  12,725  928  15,710  340.9 - 143.6
宝鸡综合保税区 14  155,750  88,465  67,285  0.3 17.2 -15.7
陕西西咸空港综合保税区 52,422  328,597  13,210  57,024  39,212  271,573  31.3 -61.9 170.1
陕西杨凌综合保税区 476  560  476  560  - - -
兰州新区综合保税区 36,540  546,348  12,178  138,350  24,361  407,998  -19.1 -25.0 -17.0
西宁综合保税区 2,077  50,569  - 5,091  2,077  45,478  160.3 - 134.1
银川综合保税区 9,896  166,623  3,081  80,983  6,815  85,639  -32.0 -66.7 4735.2
乌鲁木齐综合保税区 211,848  2,450,552  205,203  2,191,902  6,645  258,650  160.1 147.4 361.6
阿拉山口综合保税区 361,674  2,836,145  132,038  1,099,286  229,636  1,736,859  89.1 84.2 92.4
喀什综合保税区 687,624  3,834,890  671,224  3,647,143  16,400  187,747  105.7 109.2 55.8
霍尔果斯综合保税区 888,107  3,441,176  885,281  3,416,169  2,827  25,007  59.7 58.7 741.5
国际边境合作中心 278  10,543  218  8,599  60  1,944  87.2 66.1 326.3
中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方区域) 278  10,543  218  8,599  60  1,944  87.2 66.1 326.3
保税物流中心 2,198,126  15,068,012  661,739  4,694,051  1,536,386  10,373,961  10.4 20.1 6.5
北京亦庄保税物流中心 174,597  1,224,675  5,477  14,509  169,120  1,210,166  -22.9 -54.4 -22.3
天津经济技术开发区保税物流中心 103,482  935,412  318  1,624  103,164  933,788  -16.5 -93.2 -14.8
天津蓟州保税物流中心 1,817  227  1,591  2157.7 376.9 4720.7
辛集保税物流中心 11,933  73,302  3,686  17,876  8,247  55,425  127.6 -30.8 768.5
唐山港京唐港区保税物流中心 327  228,192  208  62,128  118  166,063  29.1 -35.1 104.9
河北武安保税物流中心 279  3,882  127  1,096  151  2,787  -68.8 -76.9 -63.8
大同国际陆港保税物流中心 292  196  96  -97.9 -67.0 -99.3
山西兰花保税物流中心 1,201  1,201  -31.6 -100.0 -29.3
山西方略保税物流中心 214  1,422  214  1,422  234.5 234.5 -
包头保税物流中心 54  54  -71.8 -71.8 -
赤峰保税物流中心 8,175  63,663  2,589  32,041  5,586  31,622  503.9 204.4 177572.5
七苏木保税物流中心 8,469  8,469  -51.4 -100.0 -15.7
巴彦淖尔市保税物流中心 -100.0 - -100.0
锦州港保税物流中心 40,624  189,387  40,624  189,387  282.2 -100.0 282.9
营口港保税物流中心 29,376  104,033  5,708  29,376  98,325  -49.3 -95.9 50.7
盘锦港保税物流中心 98  27,114  17,208  98  9,907  4.2 -10.0 43.4
铁岭保税物流中心 6,513  70,414  6,513  68,913  1,501  196.9 190.6 -
吉林市保税物流中心 885  7,224  885  7,116  108  272.1 266.5 -
延吉国际空港经济开发区保税物流中心 4,632  31,317  4,632  30,251  1,066  417.4 399.8 -
牡丹江保税物流中心 450  1,655  450  1,655  -98.2 113.0 -100.0
黑河保税物流中心 4,209  143,366  4,197  143,098  13  268  217.0 224.0 -74.5
上海西北物流园区保税物流中心 37,050  244,922  3,761  24,535  33,289  220,387  7.7 17.0 6.7
上海虹桥商务区保税物流中心 15,107  114,964  418  2,635  14,690  112,329  25.4 -87.1 57.9
南京空港保税物流中心 23,832  218,136  12,887  114,972  10,946  103,163  66.2 26.4 156.2
江苏新沂保税物流中心 58,749  488,379  1,175  6,337  57,574  482,043  131.9 -33.6 139.8
徐州保税物流中心 14,295  104,578  13,462  95,621  833  8,958  29.7 26.0 87.6
如皋港保税物流中心 9,164  78,314  3,472  32,754  5,692  45,561  14.2 6.3 20.7
连云港保税物流中心 47,035  689,156  3,113  11,819  43,922  677,337  52.3 -87.1 87.7
大丰港保税物流中心 45,787  153,559  396  1,393  45,391  152,166  -22.8 -95.2 -10.3
靖江保税物流中心 1,620  57,704  1,620  57,704  -60.9 548.2 -100.0
江苏海安保税物流中心 11,148  118,013  4,778  48,774  6,369  69,238  2.7 12.3 -3.1
宁波栎社保税物流中心 7,835  39,861  3,561  12,104  4,275  27,757  -39.0 -60.7 -19.7
温州保税物流中心 - - -
湖州保税物流中心 34,691  213,486  10,514  106,737  24,177  106,748  1289.5 950.9 1950.1
湖州德清保税物流中心 36,318  167,663  18,158  109,519  18,159  58,144  328.3 557.6 158.5
杭州保税物流中心 6,092  18,563  5,963  17,332  129  1,231  -79.6 -29.4 -98.1
义乌保税物流中心 133,171  977,429  9,271  52,054  123,900  925,376  3.1 -1.2 3.4
宁波镇海保税物流中心 23,187  23,187  42.3 - 42.3
合肥空港保税物流中心 12,387  139,827  1,103  18,953  11,284  120,874  27.5 -7.6 35.6
蚌埠(皖北)保税物流中心 20,350  104,534  8,064  42,993  12,286  61,541  -0.5 -1.2 -0.1
铜陵(皖中南)保税物流中心 59  32,780  59  32,780  -54.5 -54.3 -100.0
安徽皖东南保税物流中心 27,357  56,129  10,154  38,926  17,203  17,203  136.6 73.3 1266.9
翔福保税物流中心 2,698  29,088  263  5,978  2,435  23,110  -7.2 -23.4 -1.8
厦门火炬(翔安)保税物流中心 10,883  135,836  575  21,268  10,308  114,568  -4.3 121.5 -13.4
泉州石湖港保税物流中心 3,733  41,009  3,733  39,587  1,421  - - -
漳州台商投资区保税物流中心 216,920  609,748  214,783  583,088  2,137  26,660  28.9 53.6 -71.5
龙南保税物流中心 514  24,828  5,747  514  19,081  276.3 581.9 231.5
青岛西海岸新区保税物流中心 19,433  236,259  130  2,297  19,302  233,962  -24.1 -57.8 -23.5
烟台福山回里保税物流中心 131  131  -81.6 -100.0 -
鲁中运达保税物流中心 15,991  229,072  15,723  115,355  268  113,718  3622.0 2279.7 8599.5
菏泽内陆港保税物流中心 5,973  66,048  923  5,972  65,125  -7.3 -81.0 -1.8
青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 906  7,833  906  7,583  249  -72.7 -69.2 -93.8
河南德众保税物流中心 1,252  115,672  1,252  108,005  7,667  580.9 541.1 5334.8
河南许昌保税物流中心 19,452  186,265  1,253  15,787  18,199  170,478  1.4 -16.8 3.5
河南商丘保税物流中心 73,110  365,311  19,199  181,576  53,910  183,736  -2.7 -33.9 82.4
河南民权保税物流中心 7,511  69,179  6,964  62,314  546  6,865  151.9 132.4 949.4
黄石棋盘洲保税物流中心 213  24,209  213  578  23,631  1700.5 -40.0 6121.9
宜昌三峡保税物流中心 46,792  214,402  17,350  129,504  29,442  84,898  -14.4 -32.6 45.5
荆门保税物流中心 20,063  173,136  13,637  99,212  6,426  73,923  -9.8 33.9 -37.2
仙桃保税物流中心 13,086  13,086  19.1 -100.0 19.4
长沙金霞保税物流中心 21,817  152,419  20,481  128,165  1,336  24,255  44.8 67.4 -15.5
株洲铜塘湾保税物流中心 29,043  96,183  1,292  1,997  27,751  94,186  1869.9 3566.7 1850.7
深圳机场保税物流中心 190,906  1,492,208  81,271  692,195  109,635  800,013  51.7 41.0 62.4
汕头保税物流中心 - - -
江门大广海湾保税物流中心 5,917  39,721  462  5,917  39,259  14.4 -68.2 18.0
湛江保税物流中心 45,668  132,409  10,989  28,918  34,679  103,491  237.5 62.9 381.7
中山保税物流中心 35,328  247,301  9,712  87,818  25,616  159,484  -32.8 -49.2 -18.3
佛山国通保税物流中心 3,502  31,615  910  7,974  2,592  23,641  -25.3 -34.0 -21.9
东莞清溪保税物流中心 97,736  964,979  34,941  444,539  62,794  520,439  -16.1 -14.8 -17.2
柳州保税物流中心 759  59,449  759  30,777  28,672  199.1 54.9 -
防城港保税物流中心 150,439  542,109  244  1,273  150,196  540,836  -11.8 -84.1 -10.9
海南三亚保税物流中心 27  2,800  34  27  2,767  522.6 - 515.1
重庆果园保税物流中心 248,243  25,251  222,991  -43.9 -73.5 -35.7
重庆铁路保税物流中心 27,779  392,705  18,412  201,631  9,367  191,074  76.0 91.6 62.1
重庆南彭公路保税物流中心 103,275  200,230  20,358  105,461  82,917  94,769  31.9 123.3 -9.4
成都空港保税物流中心 51,112  255,822  576  22,352  50,537  233,470  -17.5 4918.0 -24.6
天府新区成都片区保税物流中心 39,404  294,959  11,234  143,890  28,170  151,069  -8.8 47.3 -33.1
南充保税物流中心 18,849  172,654  13,005  144,792  5,844  27,863  1113.2 1239.7 713.7
昆明高新保税物流中心 2,826  6,350  2,826  6,350  388.1 - 388.1
腾俊国际陆港保税物流中心 147  2,594  44  2,002  103  592  -29.1 -39.4 65.6
武威保税物流中心 297  11,014  297  9,883  1,131  -53.4 -58.1 -
青海曹家堡保税物流中心 286  211  75  -64.5 383.5 -90.1
石嘴山保税物流中心 249  249  -76.7 - -76.7
奎屯保税物流中心 22,526  2,560  19,965  -3.4 -74.6 50.7
注:
1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。
2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。
3、自2021年起,保税物流中心统计方法按照《海关保税物流中心统计办法》(海关总署公告20213号)执行,同比相应调整。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660