搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (13)2023年8月出口主要商品量值表(美元值)

(13)2023年8月出口主要商品量值表(美元值)

                金额单位:千美元
商品名称 计量单位 8 18月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 8,147,060 - 63,902,268 - -1.6 - 0.2
    肉类(包括杂碎) 万吨 4 153,942 27 1,246,937 8.6 -10.7 2.0 -1.1
    水产品 万吨 29 1,571,644 234 13,009,264 -3.7 -12.7 -2.6 -13.3
        食用水产品 万吨 29 1,570,201 233 12,975,131 -3.7 -12.7 -2.6 -13.3
    蔬菜及食用菌 万吨 101 1,240,906 645 8,424,319 19.3 15.9 11.8 6.3
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 75 733,674 430 4,255,054 27.8 28.6 17.5 13.3
    干鲜瓜果及坚果 万吨 36 490,878 195 2,993,556 25.1 3.0 13.9 5.5
        苹果 万吨 7 79,846 42 539,932 38.4 20.7 -7.3 -8.6
    茶叶 30,769 155,256 237,213 1,157,298 -4.5 -16.3 -4.0 -15.2
    粮食 万吨 24 146,621 147 1,039,404 -23.0 -8.8 -27.8 -12.3
        稻谷及大米 万吨 17 88,895 90 501,490 -28.0 -2.6 -38.8 -19.6
    罐头 157,675 298,399 1,570,431 3,088,135 -10.0 -20.0 4.6 12.2
        蔬菜罐头 105,922 212,250 1,188,572 2,448,246 -7.3 -20.8 15.6 24.1
    酒类及饮料 - - 279,703 - 2,516,431 - 17.7 - 21.3
        果蔬汁 万吨 2 27,420 22 693,079 -28.0 -56.5 -37.0 17.9
        啤酒 万升 5,700 42,120 39,401 281,672 38.3 44.3 22.6 28.7
    烟草及其制品 16,926 67,900 132,701 494,550 -38.8 -8.2 -18.0 0.6
        烤烟  9,605 36,943 70,807 270,876 -40.0 -25.2 -31.0 -16.4
        卷烟 万条 532 20,566 4,773 130,953 -12.2 69.3 30.0 83.2
制盐 122,992 9,627 892,369 76,303 8.0 -8.9 33.3 -3.6
水泥及水泥熟料 万吨 33 22,292 226 188,017 143.7 36.0 132.4 76.6
钨品 1,509 59,237 12,339 484,704 -40.1 -38.1 -32.8 -31.5
煤及褐煤 万吨 51 105,477 274 776,128 9.5 -23.4 -1.2 -11.1
焦炭及半焦炭 万吨 87 226,380 556 1,657,370 -13.3 -53.4 -7.7 -44.1
成品油 万吨 589 4,422,498 4,251 31,723,135 23.4 -10.6 42.6 17.6
    汽油 万吨 138 1,125,408 877 6,862,522 23.7 -9.4 16.0 -10.5
    航空煤油 万吨 155 1,233,461 975 7,871,568 98.1 37.9 75.8 48.9
    柴油 万吨 126 970,358 966 7,778,068 51.5 9.4 197.2 143.1
氧化铝 万吨 15 66,018 84 405,936 26.1 2.3 17.5 -2.1
稀土及其制品 9,618 340,146 79,083 3,174,870 1.2 -36.4 1.6 -20.1
    稀土 4,775 64,793 36,437 571,864 30.0 -32.2 8.6 -22.2
基本有机化学品 - - 4,310,341 - 39,137,961 - -32.4 - -30.1
    柠檬酸 万吨 10 75,660 78 684,288 46.1 -40.3 -9.0 -57.5
医药材及药品 119,926 1,864,143 927,865 15,684,941 -4.0 -22.9 -18.4 -42.5
    中药材 10,085 77,425 86,691 658,375 -8.7 4.7 -0.7 0.5
    中式成药 1,092 28,660 7,973 221,600 0.0 -8.6 -1.9 -15.1
    人用疫苗 千克 11,265 13,935 123,304 160,081 -42.8 -62.0 -82.4 -81.9
    抗菌素(制剂除外) 6,218 322,275 49,646 2,735,594 -8.5 -4.3 -4.7 -6.9
    医用敷料  20,474 166,354 163,987 1,321,576 -12.5 -21.3 -3.2 -15.9
肥料 万吨 340 852,556 1,890 6,091,379 23.6 -38.1 34.1 -9.9
    矿物肥料及化肥 万吨 340 851,230 1,886 6,078,440 23.6 -38.1 34.9 -9.6
        尿素 万吨 31 105,047 165 650,662 -10.6 -45.8 34.2 -9.3
        硫酸铵 万吨 155 218,937 847 1,459,317 17.1 -33.7 20.9 -27.4
        磷酸氢二铵  万吨 33 144,823 325 1,732,075 -36.5 -70.2 51.0 -4.2
        磷酸二氢铵  万吨 32 134,700 145 831,471 106.0 -14.0 13.4 -21.9
合成有机染料 18,215 85,599 158,260 821,700 3.4 -21.8 -5.4 -27.3
美容化妆品及洗护用品 112,607 682,676 725,493 4,357,303 10.2 13.2 5.2 18.4
烟花、爆竹 35,587 100,790 252,051 720,489 2.9 3.9 -15.9 -14.4
塑料制品 - - 8,378,019 - 66,315,724 - -5.1 - -5.1
橡胶轮胎 万吨 80 1,972,520 589 14,881,066 19.0 12.0 13.3 10.5
    新的充气橡胶轮胎 万吨 77 1,904,518 570 14,333,579 19.5 12.9 13.8 11.2
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,466 1,904,518 41,147 14,333,579 13.6 12.9 7.4 11.2
皮革、毛皮及其制品 - - 496,491 - 3,716,588 - -39.3 - -25.3
    裘皮服装 259 90,489 1,107 417,959 -28.9 -39.4 -28.1 -30.8
    裘皮服装 万件 19 90,489 92 417,959 -34.1 -39.4 -33.9 -30.8
箱包及类似容器 万吨 30 2,897,853 220 24,075,773 15.8 -6.0 12.8 8.2
    皮革箱包及类似容器 4,579 133,682 44,447 1,342,883 -56.2 -54.0 -43.2 -34.9
木及其制品 万吨 105 1,319,577 773 10,297,264 19.0 -4.9 -4.3 -18.1
    家用或装饰用木制品 万吨 8 285,111 53 2,010,529 8.8 1.8 -11.4 -18.8
    胶合板及类似多层板 万立方米 92 403,553 698 3,192,939 19.3 -9.4 -3.7 -18.6
植物材料编结品 18,133 128,092 178,835 1,060,366 -4.3 1.0 -18.2 -21.4
纸浆、纸及其制品 万吨 127 2,530,007 910 19,557,438 5.3 -13.1 3.3 -4.5
纺织原料 万吨 15 320,821 121 2,518,017 7.4 -9.6 8.0 -5.4
    化学纤维纺织原料 万吨 14 215,292 116 1,694,565 10.1 0.8 9.4 -0.8
纺织纱线、织物及其制品 - - 11,693,488 - 90,319,793 - -5.6 - -11.2
    纺织纱线 - - 1,197,770 - 9,455,008 - 2.1 - -11.1
    纺织织物 - - 5,621,964 - 43,663,145 - -5.5 - -11.3
    纺织制品 - - 4,873,754 - 37,201,639 - -7.4 - -11.2
服装及衣着附件 - - 16,168,173 - 106,894,550 - -11.9 - -8.9
    服装 - - 14,177,350 - 94,211,188 - -13.0 - -9.2
鞋靴 万双 79,048 4,252,395 597,190 33,711,051 -0.6 -20.7 -4.3 -11.0
帽类 万个 124,824 545,881 810,185 4,050,823 17.6 -18.9 7.9 -9.6
伞  万把 8,557 205,051 62,294 1,966,611 26.5 -0.2 22.4 -2.6
花岗岩石材及其制品  万吨 34 235,462 264 2,536,909 11.3 -26.1 6.8 14.9
陶瓷产品 万吨 177 2,133,082 1,210 17,153,599 9.2 -19.9 2.3 -12.6
    日用陶瓷 万吨 46 1,407,504 296 10,805,965 7.5 -21.1 -9.2 -22.1
    建筑用陶瓷 万吨 128 661,554 892 5,819,737 11.0 -16.5 7.4 13.9
玻璃及其制品 - - 2,205,261 - 17,400,329 - -0.6 - -0.3
珍珠、宝石及半宝石 - - 296,395 - 2,121,916 - -36.3 - -6.5
贵金属或包贵金属的首饰 103 1,370,086 662 8,773,833 70.3 25.8 34.7 14.0
铁合金 万吨 5 150,442 48 1,425,958 -24.9 -30.0 -41.0 -41.2
钢材 万吨 828 6,714,133 5,878 59,528,624 36.4 -28.7 28.4 -11.1
    钢铁棒材 万吨 100 709,528 736 5,848,639 56.2 -1.7 50.0 7.4
    角钢及型钢  万吨 43 283,558 327 2,704,105 9.6 -41.1 38.8 -3.1
    钢铁板材  万吨 561 4,098,193 3,819 34,905,926 49.3 -20.0 26.0 -12.9
    钢铁线材 万吨 21 197,012 162 2,694,530 26.5 -67.2 19.6 -33.5
未锻轧铜及铜材 75,676 705,879 668,658 6,374,960 18.4 8.0 0.1 -11.5
未锻轧铝及铝材 490,132 1,578,367 3,785,695 13,007,017 -9.2 -24.7 -19.4 -31.6
家具及其零件 - - 5,072,643 - 41,204,627 - -4.0 - -9.9
玩具 - - 4,454,769 - 26,541,017 - -12.7 - -13.3
体育用品及设备 - - 1,202,718 - 10,077,401 - -7.4 - -18.0
笔及其零件 - - 329,735 - 2,577,079 - 9.3 - 18.1
机电产品* - - 163,995,033 - 1,289,971,732 - -6.2 - -3.0
    机械基础件 - - 2,440,395 - 19,883,646 - -15.5 - -6.8
        紧固件 450,863 910,627 3,262,057 7,644,403 1.6 -24.4 -4.6 -13.8
        轴承 63,583 403,554 521,587 3,387,359 -6.1 -13.7 -3.9 -7.4
    手用或机用工具 万吨 20 1,438,371 147 11,215,382 4.3 -0.7 -3.8 0.2
    农业机械 - - 370,249 - 4,012,490 - -11.3 - -8.3
        拖拉机 11,171 53,456 100,817 723,453 48.1 -31.9 16.4 42.8
    食品加工机械 万台 106 183,111 783 1,461,435 19.9 -1.1 29.1 11.9
    包装机械 1,521,349 316,624 11,818,875 2,491,802 -38.1 -15.2 -0.7 0.2
    印刷、装订机械及其零件 - - 1,140,870 - 9,536,289 - -23.1 - -6.7
        打印机、复印机及一体机 4,399,602 662,299 32,936,507 5,661,123 -10.5 -24.2 -0.6 -1.8
    通用机械设备 - - 4,676,213 - 38,297,540 - -1.0 - 1.7
        泵 万台 34,883 727,197 261,151 5,804,054 16.5 3.9 0.1 6.9
        压缩机 万台 1,114 562,448 9,791 4,975,960 8.3 -0.3 -5.5 -7.2
        分离设备 - - 633,995 - 4,392,710 - 7.4 - 22.9
        阀门及类似装置 万套 43,858 1,425,335 343,824 10,975,193 -2.7 -6.6 -7.2 -3.6
    纺织机械及其零件  - - 365,500 - 2,989,274 - -28.2 - -17.3
    缝制机械及其零件 - - 165,601 - 1,358,010 - -20.4 - -21.3
    机床 1,478,091 875,974 11,473,297 6,790,743 -11.0 -0.3 -23.3 10.3
    自动数据处理设备及其零部件  - - 16,021,551 - 122,162,645 - -17.8 - -24.1
        自动数据处理设备 万台 2,359 8,855,856 17,252 69,014,491 -3.5 -23.3 -17.9 -25.2
           平板电脑 万台 1,041 1,919,481 7,314 15,580,727 10.8 -4.4 -12.5 -17.5
           笔记本电脑 万台 1,236 6,483,013 9,268 49,916,548 -11.6 -26.8 -21.7 -27.2
        中央处理部件 万台 315 1,490,517 2,334 11,170,702 -6.6 -16.1 -14.4 -25.0
        存储部件 万台 2,094 940,374 14,073 7,385,047 23.9 -12.1 2.0 -16.9
        自动数据处理设备的零件、附件 47,335 2,162,957 332,344 17,736,187 7.9 -21.4 -11.8 -20.4
        液晶监视器 万台 919 1,031,203 6,136 6,544,807 13.6 4.0 -22.3 -40.3
3D打印机 万台 37 86,676 213 498,892 121.4 92.8 84.1 51.6
    电工器材 - - 15,557,225 - 122,585,892 - -5.4 - 11.2
        变压器 万个 24,316 428,067 183,961 3,218,762 -10.4 2.7 -17.4 14.7
        原电池 亿个 28 209,183 194 1,511,768 -1.3 -9.3 -2.4 -6.4
        蓄电池 万个 41,612 5,977,081 284,478 45,146,809 10.9 9.4 -5.0 36.6
            锂离子蓄电池 万个 33,909 5,679,719 241,255 42,720,952 8.8 12.7 -5.6 42.9
        电气控制装置 - - 2,964,529 - 23,208,347 - -9.7 - -0.2
            高压开关及控制装置 - - 293,488 - 2,129,842 - 18.2 - 34.3
            低压开关及控制装置 - - 2,671,042 - 21,078,505 - -12.0 - -2.8
        电线及电缆 万吨 21 2,007,946 151 15,318,600 5.7 -10.0 -3.0 -9.9
    手机 万台 6,457 7,155,976 47,840 73,867,932 -4.7 -20.6 -10.9 -13.6
    家用电器 万台 35,587 8,064,382 239,962 58,284,483 27.9 12.8 4.9 -0.5
        电扇  万台 2,673 341,350 32,012 4,410,356 36.6 -4.8 19.8 3.8
        空调 万台 266 410,742 3,741 5,872,982 35.5 12.1 0.7 -6.3
        冰箱  万台 607 736,246 4,378 5,492,011 35.5 20.5 8.3 -4.5
        洗衣机 万台 274 315,934 1,830 2,240,371 48.9 23.3 39.4 18.4
        吸尘器 万台 1,454 565,757 8,983 3,438,034 41.1 19.0 8.5 -2.2
        微波炉 万台 536 257,296 4,332 2,241,616 16.9 -1.6 1.7 -8.6
        电视机 万台 956 1,373,682 6,578 9,035,433 5.1 12.4 7.7 4.9
            液晶电视机 万台 952 1,352,484 6,539 8,872,175 5.3 13.3 7.9 5.5
    音视频设备及其零件 - - 3,316,610 - 23,044,939 - -3.9 - -6.5
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 4,653 1,002,685 28,409 6,708,663 26.1 2.3 2.3 -3.1
            数字照相机 万台 148 95,603 784 591,643 11.7 -16.6 -0.5 -13.8
        无线电广播接收设备 万台 2,034 272,180 13,155 1,925,682 18.9 -10.1 3.0 -5.4
        音视频设备的零件 - - 1,069,790 - 7,237,740 - 6.7 - -0.5
    平板显示模组 万个 19,259 3,580,126 130,178 24,973,195 19.8 12.0 2.2 -2.7
    平板显示模组 48,732 3,580,126 338,626 24,973,195 6.3 12.0 2.1 -2.7
        液晶平板显示模组 万个 15,802 2,473,664 110,639 17,518,440 11.7 5.9 1.1 -6.8
        液晶平板显示模组 46,082 2,473,664 324,020 17,518,440 8.7 5.9 3.5 -6.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,010 1,054,680 16,157 7,062,883 72.4 27.5 -3.3 4.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,393 1,054,680 12,480 7,062,883 -26.3 27.5 -28.8 4.8
    电子元件 - - 21,043,646 - 166,342,126 - -7.8 - -10.9
        印刷电路 亿块 32 1,563,729 265 11,510,064 -19.2 -3.1 -11.9 -14.8
        印刷电路 万吨 3 1,563,729 21 11,510,064 2.2 -3.1 -8.6 -14.8
        二极管及类似半导体器件 亿个 526 4,791,723 3,889 43,579,273 4.1 -17.3 -14.4 -2.1
        二极管及类似半导体器件 万吨 87 4,791,723 704 43,579,273 4.4 -17.3 9.3 -2.1
           太阳能电池 万个 49,152 3,366,827 387,472 32,761,770 40.4 -21.7 46.4 0.0
           太阳能电池 万吨 86 3,366,827 698 32,761,770 4.4 -21.7 9.4 0.0
        集成电路 亿个 241 11,288,570 1,756 85,181,030 10.4 -4.3 -6.2 -16.0
        集成电路 万吨 0 11,288,570 2 85,181,030 1.2 -4.3 -7.7 -16.0
    集装箱  万个 20 692,455 150 5,424,135 -38.2 -49.3 -36.7 -49.1
    摩托车 万辆 292 1,147,474 1,760 7,986,610 4.0 0.0 -4.2 -5.0
        内燃机摩托车 万辆 111 662,442 752 4,726,706 21.3 10.6 5.3 1.1
        电动摩托车及脚踏车 万辆 180 483,833 995 3,222,164 -4.2 -11.4 -10.7 -13.2
    自行车 万辆 377 188,426 2,632 1,831,134 6.6 -37.7 -14.8 -30.4
    摩托车及自行车的零配件 - - 902,392 - 7,729,258 - -24.0 - -10.6
    汽车(包括底盘) 万辆 44 8,234,690 322 63,430,109 42.4 35.3 69.0 91.2
        乘用车 375,585 6,227,773 2,697,257 46,067,678 53.1 40.0 80.9 104.6
        商用车 61,955 2,006,917 519,240 17,362,431 0.0 22.5 26.1 62.9
            客车(十座及以上) 6,683 366,927 45,781 2,771,193 27.1 69.9 52.0 91.5
            货车 38,340 727,235 341,171 7,052,815 -15.4 -11.2 8.4 32.8
            专用汽车 3,184 225,875 23,427 1,984,987 36.2 26.3 54.1 60.6
    汽车零配件 - - 7,589,173 - 58,562,741 - 3.4 - 9.1
        车用发动机 万台 24 188,909 219 1,531,368 -15.7 -2.9 3.7 5.4
        汽车轮胎 681,990 1,627,596 5,042,249 12,220,021 19.1 12.6 13.9 10.4
    婴孩车及其零件 20,116 145,669 145,083 1,115,577 -3.6 -3.3 -8.7 -3.7
    飞机及其他航空器 280,797 518,148 1,546,128 3,114,803 -24.2 85.4 -21.4 78.9
        无人驾驶航空器 280,787 181,640 1,546,024 1,065,034 -24.2 7.9 -21.4 -9.3
    船舶 353 2,521,131 3,116 16,176,512 21.3 41.0 15.9 20.2
        液货船 13 293,100 90 2,610,852 18.2 -43.2 12.5 -13.9
        集装箱船 19 829,930 109 5,348,623 58.3 184.8 73.0 109.3
        散货船 30 895,705 199 5,089,957 -6.3 65.1 0.5 26.0
    眼镜及其零件 - - 599,283 - 4,931,961 - 2.6 - 2.1
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,576,020 - 20,272,704 - -8.1 - 9.2
        分析仪器 7,297,661 194,981 54,519,763 1,614,855 -0.8 -10.9 -9.7 4.9
    医疗仪器及器械 - - 1,575,091 - 11,899,849 - -6.6 - -5.1
    钟表及其零件 - - 424,722 - 3,078,593 - 3.2 - 1.4
        手表  万只 4,785 183,653 33,962 1,259,952 5.6 10.9 0.0 2.6
    灯具、照明装置及其零件 - - 3,832,562 - 27,871,372 - -5.2 - -5.2
    游戏机及其零附件 29,769 2,111,574 181,158 14,039,241 5.3 1.0 24.1 35.5
高新技术产品* - - 66,761,853 - 534,587,039 - -12.7 - -14.6
    生物技术 - - 117,509 - 1,026,020 - -6.1 - -38.6
    生命科学技术 - - 3,674,385 - 30,502,596 - -25.7 - -36.3
    光电技术  - - 3,334,950 - 24,236,387 - 3.5 - -2.3
    计算机与通信技术 - - 35,095,918 - 284,770,846 - -16.1 - -17.0
    电子技术 - - 19,505,641 - 155,019,704 - -8.3 - -10.7
    计算机集成制造技术 - - 2,766,144 - 21,558,766 - -2.6 - 12.1
    材料技术 54,833 1,013,473 394,043 8,614,792 7.3 -13.2 -4.2 -0.5
    航空航天技术 - - 1,115,506 - 8,028,931 - 9.6 - 26.2
    其他技术 - - 138,327 - 828,997 - 34.6 - 1.4
电动载人汽车* 147,394 3,261,789 1,080,364 25,815,184 32.0 9.8 92.4 115.8
    混合动力客车(10座及以上) 4 269 13 498 -73.3 -87.6 -96.6 -99.0
    纯电动客车(10座及以上) 726 129,483 6,392 1,088,981 38.6 60.5 100.8 96.9
    非插电式混合动力乘用车 5,748 118,852 29,432 560,786 299.4 360.9 246.8 340.4
    插电式混合动力乘用车 8,669 284,855 78,162 2,278,269 -1.8 22.4 77.1 83.3
    纯电动乘用车 132,247 2,728,330 966,365 21,886,650 31.1 3.8 91.2 119.1
文化产品* - - 15,380,171 - 97,109,537 - -7.3 - -5.5
食品* - - 6,401,470 - 49,272,694 - 0.2 - 0.3
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。             

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660