搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (14)2023年8月进口主要商品量值表(美元值)

(14)2023年8月进口主要商品量值表(美元值)

                金额单位:千美元
商品名称 计量单位 8 18月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 18,722,003 - 161,486,771 - -7.8 - 4.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 63 2,404,479 511 19,383,971 -4.7 -23.2 7.5 -3.8
        牛肉及牛杂碎 万吨 27 1,407,280 181 9,739,510 -3.1 -26.5 5.1 -15.7
            牛肉 万吨 27 1,390,414 179 9,604,209 -2.6 -26.3 5.6 -15.6
        猪肉及猪杂碎 万吨 21 470,290 195 4,824,365 -9.9 -17.2 8.8 21.0
            猪肉 万吨 11 239,831 117 2,763,696 -21.1 -24.7 9.6 25.9
        羊肉 32,866 132,971 301,508 1,294,091 23.5 -9.7 23.7 -12.5
        禽肉 57,427 150,223 512,501 1,260,343 24.1 20.3 22.7 33.1
    水产品 万吨 37 1,478,664 324 13,240,692 -13.2 -22.0 12.4 8.8
        食用水产品 万吨 36 1,470,699 314 12,957,613 -11.9 -21.3 13.1 8.8
            冻鱼   万吨 15 323,078 144 3,045,336 -17.2 -30.2 9.1 -0.3
    乳品 万吨 22 906,941 202 8,808,672 -12.8 -20.5 -11.8 -8.2
        奶粉 万吨 6 473,502 78 5,379,468 -27.7 -34.1 -20.1 -14.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 61 1,175,440 546 12,898,437 12.0 25.0 -0.9 11.0
    粮食 万吨 1,274 6,424,502 10,967 58,591,128 14.3 -5.0 7.1 4.5
        薯类 736 378 3,356 1,790 1420.5 1458.3 837.4 992.2
        谷物及谷物粉 万吨 314 1,096,695 3,630 13,467,752 -16.5 -23.4 -9.5 -6.0
            小麦 万吨 84 289,309 956 3,557,010 58.2 40.6 52.9 52.8
            大麦 万吨 38 117,355 620 2,264,695 53.9 16.0 53.0 64.0
            玉米 万吨 120 394,649 1,491 5,233,795 -33.3 -40.8 -11.9 -6.7
            稻谷及大米 万吨 11 60,593 202 1,062,418 -76.9 -68.7 -55.8 -44.2
            高粱 万吨 52 186,596 318 1,169,525 -22.6 -25.9 -60.3 -60.4
        豆类 万吨 960 5,325,296 7,335 45,097,187 30.0 0.0 17.7 8.0
            大豆  万吨 936 5,218,503 7,163 44,097,353 30.7 0.9 18.3 9.0
    食用油 万吨 111 1,082,027 736 8,458,794 62.2 3.3 88.8 33.6
        食用植物油 万吨 95 888,197 623 6,955,696 92.0 17.6 114.4 51.9
            豆油 万吨 3 32,140 25 299,158 -3.9 -35.6 15.2 -1.6
            棕榈油 万吨 52 443,202 257 2,388,740 72.4 10.6 118.5 47.8
            菜子油及芥子油 万吨 18 177,163 149 1,787,521 238.0 94.1 122.5 67.0
    食糖 万吨 37 229,212 157 825,597 -46.4 -31.0 -42.3 -38.2
    酒类及饮料 - - 601,602 - 4,291,637 - 16.6 - 13.7
        啤酒 万升 3,915 55,905 31,656 434,984 -15.9 -2.8 0.2 1.5
        葡萄酒 万升 2,307 115,951 17,565 821,392 -12.0 -4.5 -26.9 -16.4
制盐 458,432 26,441 6,095,516 299,169 -46.4 -53.7 7.7 -16.5
金属矿及矿砂 万吨 13,198 21,226,855 96,087 156,811,215 11.9 17.6 8.4 0.6
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,642 11,482,360 77,566 87,447,785 10.8 13.1 7.4 -3.2
    铜矿砂及其精矿 万吨 270 5,910,419 1,810 40,413,840 19.9 35.4 9.0 5.6
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,163 687,990 9,662 5,868,802 9.0 5.5 11.8 17.8
煤及褐煤 万吨 4,433 4,080,415 30,551 35,658,694 50.8 -0.5 82.0 35.0
原油  万吨 5,280 30,643,326 37,855 218,161,947 30.9 -0.3 14.7 -10.7
成品油  万吨 353 2,130,094 3,055 17,471,544 86.3 42.8 100.1 39.3
    石脑油 万吨 148 898,875 875 5,616,303 63.0 26.8 75.1 34.8
    航空煤油 万吨 4 35,484 17 136,790 -62.1 -72.0 -77.9 -81.7
天然气 万吨 1,086 5,183,178 7,771 42,069,234 23.0 -12.9 9.4 -0.9
    液化天然气  万吨 630 3,511,100 4,551 28,827,007 34.1 -15.7 12.1 -8.4
    气态天然气 万吨 456 1,672,078 3,219 13,242,227 10.4 -6.4 5.9 20.5
多晶硅 5,325 102,633 48,580 1,445,249 -41.3 -61.8 -14.2 -12.3
稀土 12,673 152,267 118,426 1,521,233 76.4 11.9 54.4 54.2
基本有机化学品 - - 4,175,407 - 31,572,595 - -9.4 - -19.7
    二甲苯 万吨 81 828,520 626 6,454,262 1.9 -7.0 -13.2 -19.9
    乙二醇 万吨 88 418,828 453 2,237,085 47.9 27.4 -12.7 -33.2
医药材及药品 35,984 4,128,163 255,407 35,317,038 28.8 -10.0 32.2 7.1
    中药材 17,869 29,583 118,458 311,705 58.1 12.1 55.8 30.3
    人用疫苗 千克 161,481 519,232 1,191,038 4,220,464 28.9 28.1 31.3 50.6
肥料 万吨 92 319,998 810 3,926,911 -2.8 -45.8 28.9 17.9
    矿物肥料及化肥 万吨 92 318,525 809 3,919,996 -2.9 -46.0 28.9 17.8
        氯化钾 万吨 81 248,485 702 3,241,370 5.2 -46.7 27.3 16.6
        氮磷钾三元复合肥 万吨 10 61,731 87 561,029 -33.1 -42.2 46.8 30.2
美容化妆品及洗护用品 30,229 1,393,149 240,238 12,256,863 -26.1 -26.6 -14.6 -17.3
初级形状的塑料 万吨 264 3,885,387 1,915 29,847,783 4.5 -16.7 -3.9 -22.8
塑料制品 - - 1,493,448 - 11,348,136 - -9.1 - -16.9
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 65 925,561 529 7,770,528 9.6 -13.4 15.8 -9.1
皮革、毛皮及其制品 - - 546,856 - 4,035,318 - 2.6 - -0.9
    牛皮革及马皮革  43,858 117,166 334,115 920,137 13.0 -11.5 -6.0 -24.3
木及其制品 万吨 397 1,147,414 3,578 10,344,277 -19.5 -28.8 -8.5 -18.0
    原木 万立方米 268 465,461 2,597 4,516,954 -25.5 -37.1 -12.9 -25.8
    锯材 万立方米 216 515,832 1,883 4,719,839 -9.7 -25.4 8.8 -8.4
纸浆、纸及其制品 万吨 433 2,422,590 3,116 20,932,621 30.9 -11.7 23.2 10.2
    纸浆  万吨 329 1,815,027 2,356 16,320,462 26.2 -16.1 20.6 14.7
纺织原料 万吨 34 840,938 197 5,169,337 40.3 11.6 -20.4 -25.3
    羊毛及毛条 29,120 185,676 207,703 1,488,508 15.3 -7.2 6.8 -4.6
    棉花 万吨 18 368,153 86 1,910,483 62.3 19.4 -37.1 -46.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 1,109,684 - 7,508,420 - 19.0 - -11.5
    纺织纱线 - - 631,034 - 3,723,807 - 79.4 - -6.4
        棉纱线 万吨 19 490,087 102 2,680,903 155.8 134.4 18.3 -4.0
        合成纤维纱线 17,362 94,513 127,966 681,336 1.3 -5.2 -10.5 -16.0
服装及衣着附件 - - 1,010,322 - 6,456,723 - -8.6 - -7.7
玻璃及其制品 - - 599,899 - 4,221,228 - -2.8 - -16.4
    玻璃纤维及其制品 10,325 73,866 79,844 529,415 2.9 -3.3 -7.1 -16.0
珍珠、宝石及半宝石 - - 531,016 - 5,569,399 - -49.8 - -26.4
    钻石 千克 228 477,284 1,431 4,351,228 11.9 -46.1 2.1 -25.8
钢材 万吨 64 1,068,265 506 8,577,204 -28.3 -28.9 -32.1 -27.6
未锻轧铜及铜材 473,330 4,117,175 3,512,654 30,826,549 -5.0 -6.1 -10.0 -19.0
未锻轧铝及铝材 278,658 723,397 1,710,556 4,711,265 38.9 18.4 15.8 -5.4
机电产品* - - 79,285,399 - 586,935,790 - -8.8 - -15.8
    机械基础件 - - 818,963 - 6,467,981 - -11.4 - -14.8
    农业机械 - - 118,977 - 920,060 - -13.5 - 33.6
        收获机械 395 64,081 3,058 540,687 -35.8 -30.1 53.3 57.3
        拖拉机 91 11,742 886 108,024 62.5 174.1 92.6 119.3
    食品加工机械 万台 2 82,371 14 490,822 19.6 17.4 33.3 20.8
    包装机械 2,392 113,815 21,041 869,911 -24.3 -13.7 -44.6 -24.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 457,739 - 3,926,908 - -10.7 - -5.2
        打印机、复印机及一体机 546,922 179,298 7,138,933 1,637,217 -40.0 -14.6 8.9 -0.3
    通用机械设备 - - 1,787,237 - 13,669,365 - -3.5 - -6.8
        泵 万台 715 380,384 6,077 2,911,593 3.2 0.8 -9.7 -3.8
        压缩机 万台 49 229,289 419 1,373,921 -26.4 18.7 -15.0 0.6
        分离设备 - - 283,024 - 2,426,863 - -13.2 - -8.6
        阀门及类似装置 万套 8,133 709,243 59,583 5,377,628 -1.6 0.1 -18.7 -3.8
    机床 5,556 556,171 50,486 4,375,351 -42.6 -5.4 -21.4 -11.5
    自动数据处理设备及其零部件 - - 4,253,101 - 30,252,000 - -9.1 - -24.0
        自动数据处理设备 万台 59 201,750 337 1,312,231 313.7 100.7 299.8 70.8
        中央处理部件 万台 118 424,349 986 3,000,716 17.8 52.5 44.8 44.5
        存储部件 万台 2,016 1,181,459 14,783 9,707,701 1.6 -36.8 -24.2 -40.8
        自动数据处理设备的零件、附件 3,315 952,851 25,899 9,162,248 -12.3 -45.9 -26.6 -40.8
    半导体制造设备 4,666 2,848,604 35,283 18,385,139 -17.7 15.4 -32.8 -9.3
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 218 125,585 1,956 1,148,127 -12.5 -23.1 -12.1 -3.5
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,070 2,344,919 7,426 14,261,034 -13.4 33.8 -34.0 8.6
        制造平板显示器用的机器及装置 215 112,529 2,305 827,110 -71.0 -48.0 -69.8 -66.8
    电工器材 - - 3,244,831 - 24,715,291 - -13.9 - -15.7
        变压器 万个 5,584 50,912 43,190 406,813 -32.0 -17.7 -31.6 -15.6
        蓄电池 万个 7,400 216,029 50,941 1,658,613 -25.6 -28.4 -39.5 -29.6
            锂离子蓄电池 万个 7,080 197,652 49,081 1,488,895 -26.1 -25.4 -39.8 -28.0
        电气控制装置 - - 1,573,886 - 11,913,973 - -16.8 - -18.1
        电线及电缆 万吨 1 390,325 10 3,016,185 -7.5 -12.7 -19.3 -16.5
     家用电器 万台 172 148,940 1,587 1,423,634 -29.3 -22.6 -18.5 -22.0
          电视机 万台 2 13,130 19 120,863 9.5 31.8 -20.5 -7.6
           液晶电视机 万台 2 11,583 18 110,428 4.2 18.1 -25.9 -14.7
    音视频设备及其零件 - - 1,743,164 - 10,900,046 - -1.6 - 2.7
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 165 223,345 1,260 1,504,446 4.3 12.5 -39.6 -1.9
        音视频设备的零件 - - 1,493,304 - 9,179,541 - -3.3 - 3.5
    平板显示模组 万个 15,400 3,252,879 114,697 21,086,849 -5.8 -3.1 -13.1 -16.2
    平板显示模组 18,591 3,252,879 126,238 21,086,849 9.2 -3.1 -16.2 -16.2
        液晶平板显示模组 万个 11,598 1,131,346 90,588 7,846,564 -5.2 3.3 -9.2 -27.3
        液晶平板显示模组 17,084 1,131,346 116,150 7,846,564 19.1 3.3 -15.2 -27.3
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,701 2,076,227 23,399 12,786,981 -8.7 -7.0 -26.7 -10.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,432 2,076,227 9,264 12,786,981 -44.2 -7.0 -28.9 -10.4
    电子元件 - - 34,042,463 - 252,411,872 - -11.0 - -20.5
        电容器 亿个 2,187 788,760 13,807 5,826,747 25.9 -2.9 -7.3 -18.2
        电容器 万吨 0 788,760 3 5,826,747 -5.0 -2.9 -17.8 -18.2
        印刷电路 亿块 26 725,539 196 5,204,525 -10.5 -22.3 -22.1 -28.4
        印刷电路 万吨 0 725,539 3 5,204,525 -26.3 -22.3 -27.9 -28.4
        二极管及类似半导体器件 亿个 380 1,992,895 2,928 15,259,431 -22.7 -21.2 -31.7 -20.8
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,992,895 5 15,259,431 -76.7 -21.2 -54.8 -20.8
        集成电路 亿个 435 29,772,138 3,134 220,694,492 -2.7 -10.0 -15.1 -20.4
        集成电路 万吨 0 29,772,138 3 220,694,492 -2.9 -10.0 -17.0 -20.4
    汽车(包括底盘) 万辆 7 4,305,799 49 29,635,843 -1.4 -5.2 -17.7 -20.2
        乘用车 73,192 4,196,700 475,872 28,864,093 -2.3 -6.1 -18.6 -21.1
        商用车 1,584 109,099 11,225 771,750 73.7 57.3 50.1 36.8
            货车 1,177 77,414 9,994 662,684 63.2 41.5 69.9 67.3
            专用汽车 5 5,776 47 36,215 66.7 171.2 -60.8 -48.5
    汽车零配件 - - 2,255,381 - 17,456,681 - -12.0 - -18.4
        车用发动机 万台 1 50,860 11 462,409 -50.1 -21.9 -28.2 -15.9
        汽车轮胎 7,829 47,446 54,979 353,762 9.8 8.8 -20.5 -18.2
    飞机及其他航空器 699 387,958 38,595 6,596,387 -94.5 -34.9 16.4 83.1
        空载重量超过2吨的飞机 7 385,257 103 6,562,868 -12.5 -32.1 74.6 87.4
    航空器零部件 - - 1,359,041 - 8,217,281 - 58.9 - 30.0
        涡轮喷气发动机 60 455,230 503 2,884,681 -26.8 17.4 3.3 18.5
        涡轮螺桨发动机 14 2,837 33 15,000 366.7 300.3 153.8 200.1
    船舶 125 13,978 3,088 265,359 -71.4 -66.7 37.7 -67.7
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 3,473,315 - 27,185,974 - -8.0 - -5.1
    医疗仪器及器械 - - 1,192,455 - 9,199,597 - -8.8 - -4.9
    钟表及其零件 - - 384,852 - 3,091,685 - -9.0 - 9.9
        手表  万只 103 335,117 711 2,753,203 -11.6 -9.2 -25.4 13.2
            电动手表 万只 89 74,898 605 641,769 -10.8 -13.8 -28.5 10.3
            机械手表 万只 13 260,220 106 2,111,433 -16.8 -7.8 -1.2 14.1
高新技术产品* - - 57,633,932 - 429,242,018 - -9.0 - -15.6
    生物技术 - - 762,350 - 5,700,150 - 39.3 - 18.8
    生命科学技术 - - 4,246,144 - 35,579,653 - -14.8 - 1.4
    光电技术  - - 2,469,118 - 18,140,213 - -2.0 - -15.8
    计算机与通信技术 - - 8,354,046 - 59,053,850 - -12.2 - -17.9
    电子技术 - - 33,861,286 - 251,360,452 - -10.9 - -20.0
    计算机集成制造技术 - - 5,215,352 - 36,761,332 - 0.3 - -12.7
    材料技术 2,809 488,234 20,687 3,888,945 -20.9 -21.5 -20.8 -19.8
    航空航天技术 - - 2,092,433 - 18,031,657 - 12.7 - 37.2
    其他技术 - - 144,969 - 725,765 - 71.4 - -10.8
电动载人汽车* 15,135 748,537 86,103 4,858,362 21.0 -0.3 2.2 -2.7
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 10,158 392,292 52,048 2,196,163 40.1 26.5 -8.7 -17.5
    插电式混合动力乘用车 2,503 169,572 14,402 1,130,643 2.9 -27.3 -13.2 -22.8
    纯电动乘用车 2,474 186,673 19,653 1,531,556 -12.6 -10.0 84.6 77.0
文化产品* - - 1,356,957 - 11,681,237 - 0.0 - 18.3
食品* - - 16,605,420 - 144,553,163 - -7.0 - 5.8

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660