搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (3)2023年7月进出口商品构成表(美元值)

(3)2023年7月进出口商品构成表(美元值)

          单位:千美元
商品构成(SITC分类 出口 进口 累计比去年同期±%
7 17 7 17 出口 进口
总值 281,755,999  1,944,902,508  201,159,403  1,455,336,274  -5.0 -7.6
一、初级产品 13,250,802  93,598,928  81,730,599  628,256,921  3.3 -0.5
0 食品及活动物 6,066,303  41,336,340  10,036,259  77,625,857  -0.5 2.5
00 活动物  39,419  255,903  21,746  318,887  0.7 -40.6
01 肉及肉制品 248,565  1,602,681  2,650,119  16,514,337  -4.1 -0.2
02 乳品及蛋品 41,791  284,300  654,585  4,832,993  17.2 -15.6
03 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,522,205  11,142,247  1,524,116  11,377,557  -13.6 15.2
04 谷物及其制品 245,579  1,405,843  1,404,723  12,957,577  1.4 -4.5
05 蔬菜及水果 2,113,627  14,769,538  1,882,454  15,664,692  6.4 5.0
06 糖、糖制品及蜂蜜  314,913  1,973,841  234,069  1,579,082  8.3 -10.6
07 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  384,231  2,573,075  257,297  1,761,928  -0.2 23.5
08 饲料(不包括未碾磨谷物) 383,945  2,389,171  549,503  4,957,614  -2.8 10.0
09 杂项食品  772,025  4,939,741  857,648  7,661,191  14.1 11.6
1 饮料及烟类 328,909  2,003,250  766,506  4,919,919  15.5 27.1
11 饮料  254,547  1,571,609  577,429  3,233,067  19.7 10.1
12 烟草及其制品 74,362  431,641  189,077  1,686,852  2.4 80.1
2 非食用原料(燃料除外) 1,790,200  13,388,894  32,502,168  247,810,013  -8.6 3.3
21 生皮及生毛皮  1,397  19,844  105,703  794,604  -40.2 -7.0
22 油籽及含油果实 61,603  722,988  5,765,328  43,533,267  -4.7 13.7
23 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 150,530  1,087,268  934,142  6,904,271  -2.0 -8.3
24 软木及木材  35,363  295,011  1,232,998  10,128,657  -21.3 -17.4
25 纸浆及废纸 20,816  163,353  1,537,802  14,573,797  -23.3 20.0
26 纺织纤维及其废料  378,480  2,668,870  653,225  4,368,787  -6.9 -29.8
27 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 287,281  2,247,094  2,101,202  14,280,964  -11.7 70.8
28 金属矿砂及金属废料   347,596  2,425,692  19,910,695  151,040,249  -11.7 -0.6
29 其他动、植物原料  507,135  3,758,773  261,074  2,185,416  -6.0 1.2
3 矿物燃料、润滑油及有关原料 4,831,637  35,065,290  37,460,791  290,130,190  14.8 -5.1
32 煤、焦炭及煤砖    191,043  2,103,217  3,881,874  31,679,268  -34.6 40.7
33 石油、石油产品及有关原料 4,200,858  29,892,762  27,082,452  209,917,237  21.3 -10.4
34 天然气及人造气  278,599  2,087,067  6,473,816  48,405,005  16.1 -1.1
35 电流 161,138  982,244  22,650  128,680  12.0 -21.0
4 动植物油、脂及蜡 233,753  1,805,155  964,876  7,770,942  -15.4 30.0
41 动物油、脂 42,769  286,894  35,199  282,536  66.4 8.1
42 植物油、脂  28,010  228,313  874,239  7,036,848  -23.6 34.8
43 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 162,975  1,289,948  55,437  451,558  -22.3 -8.8
二、工业制品    268,505,197  1,851,303,580  119,428,804  827,079,354  -5.4 -12.3
5 化学成品及有关产品  21,057,149  155,328,846  18,511,789  141,396,648  -19.0 -10.8
51 有机化学品  5,394,974  41,738,557  3,612,873  28,889,989  -29.1 -21.4
52 无机化学品 2,529,719  21,212,277  1,951,124  16,062,272  -4.2 18.6
53 染料、鞣料及着色料  750,117  5,460,183  391,540  2,635,467  -16.8 -15.8
54 医药品 1,823,000  13,230,017  4,066,630  30,907,481  -45.5 9.6
55 精油、香料及盥洗、光洁制品 1,154,679  7,104,192  1,571,469  12,567,711  5.2 -15.6
56 制成肥料   759,789  5,167,599  428,436  3,631,721  -2.5 31.6
57 初级形状的塑料  2,511,181  19,220,240  3,507,545  25,963,852  -18.0 -23.7
58 非初级形状的塑料  2,224,654  15,217,945  1,035,633  6,682,579  -2.7 -18.5
59 其他化学原料及产品 3,909,037  26,977,836  1,946,539  14,055,576  -6.5 -17.3
6 按原料分类的制成品  44,970,708  323,640,031  13,802,391  94,798,360  -8.3 -20.8
61 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  238,414  1,519,673  226,271  1,301,417  -14.0 -5.3
62 橡胶制品 2,713,531  17,545,287  390,425  2,620,628  8.5 -14.2
63 软木及木制品(家具除外) 1,320,265  8,855,487  155,889  895,084  -19.2 -17.7
64 纸及纸板纸浆、纸及纸板制品 2,658,368  18,189,707  629,135  4,126,554  -0.8 -5.1
65 纺纱、织物、制成品及有关产品 11,119,309  78,965,498  1,083,352  6,539,124  -12.1 -15.3
66 非金属矿物制品 5,044,675  36,623,989  1,370,694  10,354,319  0.8 -23.8
67 钢铁 6,646,610  55,823,605  3,075,005  21,733,462  -8.4 -19.8
68 有色金属 3,095,156  22,017,945  5,757,935  39,618,329  -26.3 -24.7
69 金属制品  12,134,380  84,098,839  1,113,685  7,609,444  -5.1 -14.3
7 机械及运输设备 134,334,277  937,634,379  68,567,738  453,878,702  -2.6 -17.6
71 动力机械及设备 4,502,220  30,709,478  2,207,926  14,581,886  0.3 4.2
72 特种工业专用机械  6,909,660  48,896,260  5,722,247  32,595,885  6.0 -11.8
73 金工机械 1,328,376  8,731,645  693,885  5,146,142  24.0 -11.0
74 通用工业机械设备及零件 14,782,818  107,518,807  4,488,022  28,956,948  3.0 -7.8
75 办公用机械及自动数据处理设备 16,171,479  110,993,214  5,067,452  28,936,439  -22.2 -24.4
76 电信及声音的录制及重放装置设备 23,229,824  161,911,907  3,249,435  23,343,792  -11.7 -9.7
77 电力机械、器具及其电气零件 47,001,837  333,802,048  40,297,328  272,643,380  -3.0 -20.5
78 陆路车辆(包括气垫式) 17,023,704  111,731,806  5,722,661  38,417,126  28.5 -21.9
79 其他运输设备  3,384,360  23,339,213  1,118,784  9,257,103  31.1 56.4
8 杂项制品 62,831,520  399,817,612  11,009,783  74,802,794  -5.4 -2.8
81 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  4,536,359  30,564,589  56,911  421,266  -8.6 -15.4
82 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  5,922,610  42,543,703  150,937  1,064,694  -9.2 -16.0
83 旅行用品、手提包及类似品 3,103,377  21,380,649  471,124  3,565,197  10.0 6.0
84 服装及衣着附件 16,535,996  94,581,879  856,325  5,602,787  -8.3 -7.2
85 鞋靴  4,793,945  31,684,314  492,497  3,549,684  -9.9 -1.1
87 专业、科学及控制用仪器和装置 3,918,857  27,447,746  4,818,516  32,034,262  5.5 -4.1
88 摄影器材、光学物品及钟表 1,790,633  12,299,643  1,614,297  10,825,301  -2.5 -11.5
89 杂项制品 22,229,744  139,315,087  2,549,175  17,739,602  -4.7 7.3
9 未分类的商品 5,311,542  34,882,713  7,537,102  62,202,851  32.7 66.6
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660