搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (10)2023年7月进出口商品关别总值表(人民币值)

(10)2023年7月进出口商品关别总值表(人民币值)

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
7 17 7 17 7 17 进出口 出口 进口
总值 345,628,506  2,355,214,152  201,599,060  1,347,281,543  144,029,446  1,007,932,608  0.4 1.5 -1.1
北京海关 6,271,694  42,028,818  1,556,683  9,061,095  4,715,011  32,967,724  -0.5 -16.4 5.0
天津海关 14,711,357  110,091,605  7,480,424  58,958,050  7,230,933  51,133,555  -1.8 1.1 -5.0
石家庄海关 3,804,625  28,916,596  872,332  6,808,929  2,932,293  22,107,667  9.3 24.6 5.3
太原海关 378,884  1,658,085  85,172  333,491  293,712  1,324,594  3.0 57.9 -5.3
满洲里海关  971,604  5,376,058  695,408  3,332,136  276,196  2,043,922  84.2 187.8 16.1
呼和浩特海关 1,059,705  7,258,525  293,897  1,828,620  765,808  5,429,905  70.3 65.2 72.0
沈阳海关 1,367,199  8,263,161  331,795  1,348,513  1,035,404  6,914,648  12.6 -8.1 17.8
大连海关 6,580,012  53,844,052  3,781,576  25,372,839  2,798,436  28,471,213  -2.9 8.0 -10.9
长春海关 617,925  3,502,865  185,974  1,140,415  431,950  2,362,451  -0.3 24.4 -9.0
哈尔滨海关 1,965,474  13,540,140  575,547  3,636,255  1,389,928  9,903,885  23.9 114.0 7.4
上海海关  66,494,242  450,400,201  40,931,189  268,383,551  25,563,053  182,016,650  8.0 9.5 5.9
南京海关 29,181,235  198,670,876  14,521,873  97,703,849  14,659,362  100,967,028  -0.8 -4.6 3.1
杭州海关 14,894,728  97,698,494  8,675,427  55,870,688  6,219,301  41,827,806  12.5 16.8 7.3
宁波海关 19,661,599  135,871,985  14,782,599  99,802,650  4,879,001  36,069,335  -11.6 -11.3 -12.5
合肥海关 3,308,556  20,661,812  1,444,065  10,354,047  1,864,491  10,307,764  -3.4 21.3 -19.8
福州海关 3,415,008  21,135,501  1,403,785  8,569,650  2,011,223  12,565,851  -2.3 -11.4 5.0
厦门海关 9,135,053  67,260,479  6,107,544  45,721,539  3,027,509  21,538,940  -8.5 -7.6 -10.5
南昌海关 1,787,798  13,141,325  719,876  5,844,975  1,067,922  7,296,350  21.3 36.9 11.1
青岛海关 27,050,130  184,506,693  14,825,525  93,864,142  12,224,605  90,642,551  -0.5 -2.6 1.9
济南海关 5,062,057  33,618,705  2,934,498  18,089,041  2,127,559  15,529,664  -3.9 -5.8 -1.7
郑州海关 4,823,913  34,206,091  3,173,148  22,068,625  1,650,764  12,137,466  -9.8 -3.1 -19.9
武汉海关 2,773,472  19,484,153  1,621,861  11,265,382  1,151,611  8,218,771  -4.3 -1.3 -8.2
长沙海关 1,497,559  10,713,434  653,057  5,074,144  844,502  5,639,291  12.0 16.3 8.4
广州海关 14,853,639  97,562,769  10,833,084  69,201,007  4,020,555  28,361,762  -1.4 1.1 -7.0
黄埔海关 12,663,407  87,719,882  6,398,672  44,853,706  6,264,734  42,866,176  -14.3 -10.6 -17.9
深圳海关 52,474,899  343,173,766  35,631,967  236,540,567  16,842,932  106,633,199  -1.0 0.3 -3.7
拱北海关 3,767,144  26,598,363  2,545,227  18,064,430  1,221,917  8,533,933  -16.3 -14.2 -20.3
汕头海关 2,192,752  12,972,827  970,501  5,957,220  1,222,251  7,015,607  46.4 8.6 107.8
海口海关 1,242,442  10,836,280  348,401  3,430,015  894,041  7,406,265  19.8 54.8 8.5
湛江海关 2,517,473  16,685,365  222,748  1,982,959  2,294,725  14,702,405  -11.5 15.9 -14.2
江门海关 1,046,766  7,457,882  747,979  4,879,998  298,788  2,577,885  -17.3 -17.8 -16.4
南宁海关 7,306,777  51,683,387  3,344,134  22,799,158  3,962,643  28,884,229  37.5 52.8 27.4
成都海关 5,949,189  37,550,801  3,286,542  21,886,044  2,662,647  15,664,756  -14.1 -9.3 -19.9
重庆海关 4,641,883  32,870,685  3,146,263  21,948,497  1,495,619  10,922,187  -17.2 -15.9 -19.5
贵阳海关 193,228  1,719,499  108,931  1,075,107  84,297  644,392  6.0 21.5 -12.6
昆明海关 1,833,537  13,079,300  690,911  5,094,975  1,142,626  7,984,325  21.8 33.1 15.6
拉萨海关 34,006  206,802  31,445  194,160  2,561  12,642  15.5 13.2 67.8
西安海关 2,200,213  18,476,252  1,529,795  12,171,616  670,418  6,304,637  -20.6 -19.2 -23.0
乌鲁木齐海关 5,716,442  33,104,366  4,085,435  22,540,134  1,631,007  10,564,232  52.8 86.4 10.4
兰州海关 123,507  1,402,788  7,885  125,924  115,622  1,276,865  -21.0 14.1 -23.3
银川海关 49,161  180,248  9,907  73,966  39,255  106,282  -32.7 -57.6 13.8
西宁海关 8,211  83,237  5,979  29,438  2,233  53,799  635.5 486.0 754.8
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。   

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660